Xterra Trail Run 2006

 
Pos Nome Categ TempoBruto
1 GLEISE BOTELHO F3034 00:51:28
2 ENAURA DOS SANTOS F3034 00:52:19
3 RENATA BITTAR F3034 00:53:25
4 ANDREA MARIA FERREIRA DE FREITAS F3539 00:53:59
5 IVIE LESSA F3034 00:54:07
6 CLAUDIA ROSENBERG ARATANGY F4044 00:54:59
7 DANIELLE PAIVA MAGALHAES SOARES DE OLIVEIRA F3539 00:56:27
8 LUIZA MARCELINO VAZ F4044 00:58:41
9 TATIANA QUEIROZ F3539 00:58:57
10 ANA CATARINA NOGUEIRA F3034 00:58:58
11 MARISE CRIVELLI F4044 00:58:59
12 HELENA IBANEZ F2529 00:59:09
13 CARLA FERNANDES ARAUJO F3539 01:00:41
14 MONICA RAEDER F3034 01:00:41
15 TATIANA GASPERINI F3034 01:00:55
16 PAULA VILHENA CARNEVALL F3539 01:01:31
17 FERNANDA BREDARIOL F2529 01:01:56
18 ALICIA PAVARINI F3539 01:02:12
19 ALICE MARQUES RIBEIRO NALETTO F4549 01:04:10
20 BEATRIZ PARANHOS DO RIO BRANCO F3034 01:04:12
21 ERIKA BOZOLA DE OLIVEIRA F3539 01:04:23
22 ANNA MARIA BARRUCCI F4549 01:04:40
23 SARA LEITAO VISSOTTO F3034 01:04:49
24 SILVIA UCHOA F3539 01:05:02
25 CLAUDIA MATSUI F3539 01:05:51
26 FLAVIA HELLER F3034 01:06:43
27 FERNANDA CARDOSO F2024 01:07:27
28 ANA SILVA GIL CARDOSO F1519 01:07:27
29 HELIDE AVILA F2529 01:07:38
30 ZILDA CALIXTO F5054 01:09:19
31 FERNANDA DE NOROES E SOUZA DE ALMEIDA F3034 01:09:38
32 ANIELLE D´ANGELO F2529 01:09:53
33 PATRICIA FONSECA NADAIS F3539 01:10:42
34 MARIA FERNANDA DE PAULI F2024 01:12:48
35 LARA SANTOS STOQUE ZAMUNARO F2529 01:12:56
36 KARIN LUMI KIMURA F3539 01:13:00
37 GRAZIELA DE CAROLI F2529 01:13:10
38 SANDRA MUNTZ VAZ F3539 01:13:26
39 CRISTIANE CASTREQUINI F3034 01:13:46
40 DANIELLE COLAGIOVANNI F3034 01:13:46
41 SAMANTA FRISSKE AGUIAR F2024 01:14:45
42 DANIELE CAMARGO SAVIETO F2529 01:15:57
43 ALESSANDRA ANDREA FATTORI DIAS F3539 01:16:25
44 ROBERTA SANTANA DAS NEVES F2529 01:17:41
45 LUCIANE GRASCIANO F4044 01:20:03
46 MONICA VILELA DA MOTA SILVEIRA F3539 01:20:59
47 LAIRA SANUI F3034 01:21:10
48 ROSANA DE MARTINI F3539 01:21:56
49 EDVIRGES GONCALVES DE SOUZA F3539 01:22:00
50 ELIZABETH MASSATELI F5054 01:23:38
51 VIVIANE RAMOS GARCIA F2529 01:23:48
52 MELINA MORANDINI F2529 01:29:12
53 ANA CAROLINA CERQUEIRA LIMA AMORIM F3034 01:29:15
54 PRISCILA RIBACK F3034 01:31:56
55 ELAINE FATIMA CRUZ SOUZA F3034 01:32:15
56 DENISE HAJJAR F4044 01:32:30
57 CAROLINA KAZUKO SAKAMA F4044 01:33:00
58 CAROLINA FUENTES CELOTTI F2529 01:35:21
59 GABRIELA FARIA F2529 01:35:44
60 DANIELLE CHEVRAND INCOM 01:39:38