Xterra Trail Run 2006

 
Pos Nome Categ TempoBruto
1 EVALDO DE JESUS SOUZA M2529 00:35:54
2 ANTONIO CARLOS DE JESUS M3034 00:36:22
3 RODRIGO ALTAFINI M3034 00:37:22
4 FELIPE JOSE MOLETTA M2024 00:37:50
5 RAFAEL FRANCA SCUISSIATTO M2024 00:39:06
6 DEISSOMAR FERREIRA SANTO M2024 00:39:17
7 GIOVANE DA SILVA M1519 00:39:49
8 GERSON LUIZ DOLL M4044 00:39:50
9 OSNIR FRED DA SILVA M1519 00:40:02
10 ACACIO ANTONIO BORGES M3539 00:40:20
11 DANIEL CANTO M2529 00:40:21
12 VAGNER CESARIO PRADO M3034 00:40:49
13 SAMUEL FERRAZ M2529 00:41:04
14 LAURO CESAR DIAS GUERREIRO M2529 00:41:08
15 EDUARDO JUREVICS MARCOLINO M2529 00:41:09
16 PAULO ANSELMO ROCHA LACERDA M4044 00:41:33
17 ADAILTON DOS SANTOS M2024 00:42:02
18 ANDRE LUIZ CUNHA PEREIRA M2529 00:42:27
19 ADALBERTO RODRIGUES FERREIRA M2024 00:42:54
20 ADOLFO SANTOS M2529 00:42:57
21 SILVIO DOS SANTOS BARROS M3034 00:43:02
22 OSVALDO CASTRO E SILVA M5054 00:43:09
23 CARLOS ALBERTO CHIANELLO M3034 00:43:25
24 BRUNO LEONARDO DE SOUZA M2529 00:44:48
25 MIKAEL BELCHIOR M2529 00:45:19
26 SANDRO LUCIANO BERNARDONI M4044 00:45:29
27 JOSE RICARDO GRAÇA M3034 00:45:40
28 REINALDO BASSIT M4044 00:45:48
29 VANDER PEREIRA ARAUJO M3034 00:46:22
30 PIERLUIGI CUMO M2529 00:46:37
31 EMERSON KUMER M3539 00:46:44
32 MAURICIO DE CASTRO MOREIRA SANTOS M3539 00:47:01
33 CASSIO RICCELLI M2024 00:47:26
34 LUCIANO ORCY SAUER M3034 00:47:43
35 SHAILAN HARSADBHAI PATEL M3034 00:48:03
36 FERNANDO LORDELO DE SALLES GOMES M2529 00:48:22
37 JOAO LUIS MARINHO M4044 00:48:30
38 FABIO DIAS M2529 00:48:53
39 SERGIO SILVA DE JESUS M4549 00:48:53
40 CARLOS KRIEGEL M3034 00:48:55
41 LUIS ANTONIO FERREIRA MARQUES RAMOS M4044 00:49:11
42 ROBINSON SIMOES M3539 00:49:26
43 MAURO MARUFUJI M3539 00:50:34
44 SERGIO WELLINGTON M3539 00:50:40
45 RENATO TRINO M3539 00:50:50
46 CELSO REIS M2529 00:51:16
47 GLEISE BOTELHO F3034 00:51:28
48 ALBERTO TSUTOMU HENMI M3034 00:51:36
49 ALBERTO C. L. JASMIN M4044 00:51:41
50 MARIO PADOAN M3034 00:51:45
51 SANDRO LEMOS FARRULLA M3034 00:51:46
52 ENAURA DOS SANTOS F3034 00:52:19
53 TOBIAS MENEGASSI DEL FAVERO M2529 00:52:33
54 RICARDO GOLD DE MELLO M3034 00:52:33
55 RICARDO PERES M3034 00:52:38
56 JULIO BENJAMIN ABECIA VICUNA M5054 00:53:05
57 ALDO FERREIRA NETO M4549 00:53:11
58 EDMAR BORGES M3034 00:53:16
59 RENATA BITTAR F3034 00:53:25
60 JOAO FRANCISCO GALVAO BARAO M3539 00:53:42
61 FERNANDO HAETINGER TOIGO M4549 00:53:49
62 JOAO IARO CERQUEIRA M DE CASTRO M4044 00:53:51
63 OSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS M5054 00:53:57
64 ANDREA MARIA FERREIRA DE FREITAS F3539 00:53:59
65 IVIE LESSA F3034 00:54:07
66 JULIO COELHO M4044 00:54:12
67 ROBERTO RODRIGUES M6064 00:54:16
68 CARLOS VICTOR ALARCON GUZMAN M4044 00:54:18
69 ROBERTO MELCHIOR SOARES DOS SANTOS M4044 00:54:24
70 RODRIGO GONZALEZ M3034 00:54:35
71 WLADIMIR POPOFF NETO M5054 00:54:41
72 BERNARDO TILLMANN M2024 00:54:42
73 ANDRE JOAQUIM M3034 00:54:48
74 LUIZ ANTONIO CANEVARI M5054 00:54:54
75 VALMIR AP. B. NABOR M3539 00:54:54
76 ARNALDO LAPORTE JUNIOR M3539 00:54:59
77 CLAUDIA ROSENBERG ARATANGY F4044 00:54:59
78 WILLIAM ANTONIOLI M4549 00:55:01
79 MILER MILES FELICIO M3539 00:55:04
80 CARLOS EDUARDO VIEIRA M5559 00:55:06
81 DENIS FERREIRA PIERRY M2529 00:55:14
82 JACKSON HIGASHI M3034 00:55:21
83 JOSE RENATO FUCCI SOUZA M5054 00:55:25
84 ARI MENEGHINI M4549 00:55:39
85 ANTONIO AUGUSTO S. FERREIRA DE SOUZA M4044 00:55:47
86 FABIO COIMBRA KUPCHAK M2529 00:56:13
87 DANIELLE PAIVA MAGALHAES SOARES DE OLIVEIRA F3539 00:56:27
88 HENRIQUE RIBEIRO NETO M5054 00:56:28
89 ADELSON SOUSA BRAGA M2529 00:56:47
90 ANTONIO AFFONSO M3539 00:56:57
91 GUILHERME DE OLIVEIRA KATER M2529 00:57:28
92 JUAN MONESTIER M4044 00:58:08
93 JIRO SUZUKI M3539 00:58:16
94 BRUNO CAVALCANTI HOHMANN M2529 00:58:17
95 FRANCISCO RODRIGUES KIRCHGASSNER M3034 00:58:17
96 OSCAR KOGISO M4549 00:58:27
97 EDUARDO SENE M3034 00:58:37
98 LUIZA MARCELINO VAZ F4044 00:58:41
99 RONALDO MARLETTA M4549 00:58:50
100 TATIANA QUEIROZ F3539 00:58:57
101 ANA CATARINA NOGUEIRA F3034 00:58:58
102 MARISE CRIVELLI F4044 00:58:59
103 JOAO PAULO SILVA M2024 00:59:01
104 MARCELLO CENCI M4044 00:59:07
105 MARCIO GALENO M3034 00:59:08
106 HELENA IBANEZ F2529 00:59:09
107 LUIS VICENTE DAMATO M3034 00:59:10
108 JOISON BATISTA ARAUJO M5054 00:59:16
109 JANOS KAROLY SZENCZI M4044 00:59:22
110 OSWALDO JUNIOR M3034 00:59:31
111 JOAO LEODACIR HUCHIKIEWICZ M4044 00:59:45
112 DARCIO ROBERTO VIEIRA MARINHO M2529 00:59:48
113 CARLOS JOSÉ POCINHO M4044 00:59:50
114 FLAVIO GROSSI M4044 01:00:37
115 CARLA FERNANDES ARAUJO F3539 01:00:41
116 MONICA RAEDER F3034 01:00:41
117 ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO M4549 01:00:53
118 TATIANA GASPERINI F3034 01:00:55
119 PAULO CESAR DUTRA SANTANA M4044 01:01:02
120 RAUL DE CAMARGO VIANNA FILHO M4044 01:01:10
121 LUIZ CLAUDIO GIRAO CAPUTO M4549 01:01:22
122 PAULA VILHENA CARNEVALL F3539 01:01:31
123 FERNANDA BREDARIOL F2529 01:01:56
124 CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS M4044 01:02:08
125 ALICIA PAVARINI F3539 01:02:12
126 CLAUDIO CASTRO M2529 01:02:13
127 JOSE ARLINDO DRUSZCZ M2529 01:02:14
128 JOSE ROBERTO RAMOS M3539 01:02:19
129 MARCIO AUGUSTO OLIVEIRA M3034 01:02:30
130 GIOVANNI SANDOVAL M4044 01:02:31
131 JOSE PILLI FILHO M5559 01:03:14
132 ALEXANDRE SCOLA M4044 01:03:38
133 MARIO BARILA FILHO M4044 01:03:45
134 EUDER MELO DE ALMEIDA M3539 01:04:05
135 ALICE MARQUES RIBEIRO NALETTO F4549 01:04:10
136 BEATRIZ PARANHOS DO RIO BRANCO F3034 01:04:12
137 ERIKA BOZOLA DE OLIVEIRA F3539 01:04:23
138 DANILO BILCHES MEDINAS M2529 01:04:29
139 RUBENS CANGUSSU M4549 01:04:32
140 PAULO BARROS STEWART M4044 01:04:35
141 ELADIO MIRANDA LIMA M3539 01:04:36
142 ANNA MARIA BARRUCCI F4549 01:04:40
143 CARLOS EDUARDO CASTELLO SEPEDA M3034 01:04:41
144 PAULO FRANCISCO FIGUEIREDO M3539 01:04:46
145 SARA LEITAO VISSOTTO F3034 01:04:49
146 SIMIRAN LEITE PEREIRA M3034 01:04:57
147 SILVIA UCHOA F3539 01:05:02
148 LUIS F M3034 01:05:09
149 CLAUDIA MATSUI F3539 01:05:51
150 AGAMENON FRANCO FILHO M3034 01:06:08
151 EDUARDO PALONE BRUNELLO M3034 01:06:14
152 JEAN COZAN INCOM 01:06:21
153 FABIO SILVA M3539 01:06:21
154 FLAVIA HELLER F3034 01:06:43
155 CARLOS GUILHERME NOSE M2529 01:06:52
156 EDUARDO ONOFRE ANDRADE SILVA M3034 01:06:53
157 PAULO RODRIGO DIAS M2024 01:07:02
158 DIOGO PORTO FERREIRA M2529 01:07:18
159 MARCOS ROCHA M3034 01:07:20
160 FERNANDA CARDOSO F2024 01:07:27
161 ANA SILVA GIL CARDOSO F1519 01:07:27
162 MARCOS ISSOBATA DE OLIVEIRA M4549 01:07:31
163 HELIDE AVILA F2529 01:07:38
164 EVANDIR PELOGIA M5054 01:07:46
165 FABIANO BELLI CUSTODIO M3539 01:08:54
166 ZILDA CALIXTO F5054 01:09:19
167 FERNANDA DE NOROES E SOUZA DE ALMEIDA F3034 01:09:38
168 FABIO SILVA M3034 01:09:45
169 ANIELLE D´ANGELO F2529 01:09:53
170 FRED ANIYA M3034 01:10:06
171 MAURICIO TERCIANO M3034 01:10:09
172 PATRICIA FONSECA NADAIS F3539 01:10:42
173 ANTONIO CELSO GONZALEZ GARCIA M4044 01:10:49
174 RICARDO DU PAIN M3034 01:11:08
175 ANDRE CHIARINI M3034 01:11:17
176 DIRCEU EUGENIO SPOSITO JUNIOR M4549 01:12:13
177 RODRIGO ANDERI COSTANTINI M2529 01:12:28
178 WAGNER DOS SANTOS M4549 01:12:34
179 MARIA FERNANDA DE PAULI F2024 01:12:48
180 ULISSES ANTUNES M5054 01:12:52
181 LEONARDO MAIOLINO CUOZZO M4044 01:12:54
182 LARA SANTOS STOQUE ZAMUNARO F2529 01:12:56
183 KARIN LUMI KIMURA F3539 01:13:00
184 GRAZIELA DE CAROLI F2529 01:13:10
185 HUGO BERTI NETO M4549 01:13:11
186 SANDRA MUNTZ VAZ F3539 01:13:26
187 DANIELLE COLAGIOVANNI F3034 01:13:46
188 CRISTIANE CASTREQUINI F3034 01:13:46
189 SAMANTA FRISSKE AGUIAR F2024 01:14:45
190 PAULO DESSIMONI M3539 01:15:41
191 ANDRE MOURAO M3034 01:15:49
192 MARCO FABIO ULHOA LEVY M3034 01:15:52
193 DANIELE CAMARGO SAVIETO F2529 01:15:57
194 ALESSANDRA ANDREA FATTORI DIAS F3539 01:16:25
195 ANGELO ONGARO M4549 01:17:08
196 MARCELO VALENTIM M3539 01:17:13
197 ROBERTA SANTANA DAS NEVES F2529 01:17:41
198 WALMIR ARANHA MELO M3539 01:18:09
199 JACOB M7099 01:19:49
200 LUCIANE GRASCIANO F4044 01:20:03
201 LINDEMBERG MOTA SILVEIRA FILHO M3034 01:20:59
202 MONICA VILELA DA MOTA SILVEIRA F3539 01:20:59
203 LAIRA SANUI F3034 01:21:10
204 ROSANA DE MARTINI F3539 01:21:56
205 EDVIRGES GONCALVES DE SOUZA F3539 01:22:00
206 ELIZABETH MASSATELI F5054 01:23:38
207 VIVIANE RAMOS GARCIA F2529 01:23:48
208 FLAVIO PACHECO E SILVA M4549 01:28:05
209 MELINA MORANDINI F2529 01:29:12
210 ANA CAROLINA CERQUEIRA LIMA AMORIM F3034 01:29:15
211 DELPHINUS SOUZA M4549 01:29:24
212 PRISCILA RIBACK F3034 01:31:56
213 ELAINE FATIMA CRUZ SOUZA F3034 01:32:15
214 VICTOR HAJJAR M5054 01:32:30
215 DENISE HAJJAR F4044 01:32:30
216 CHRISTIAN ROSCHMANN M4044 01:32:30
217 CAROLINA KAZUKO SAKAMA F4044 01:33:00
218 LUCIANO LUIS CUCOLO M3034 01:35:20
219 CAROLINA FUENTES CELOTTI F2529 01:35:21
220 ANDRÉ LEITE M2529 01:35:44
221 GABRIELA FARIA F2529 01:35:44
222 DANIELLE CHEVRAND INCOM 01:39:38