2ª Corrida TVB Energil C

 
Pos Num Nome Equipe Categ TempoLiquido
1 750 WILLIAN SALGADO GOMES PAPA-LÉGUAS ELITM 00:30:44
2 1375 CRISTIANO DA SILVA MACHADO PREFEITURA DE QUADRA ELITM 00:31:08
3 271 SILVANO LIMA PINTO ALCAMP CESTAS ELITM 00:31:13
4 1015 ANTONIO PEDRO DA SILVA SALES SOCICAM ELITM 00:31:24
5 805 MARCIO RIBEIRO DA SILVA SERGEL SPORTS ELITM 00:31:40
6 1129 VANDERLEI ALVES TIBURCIO ALA/MEDICAL M2024 00:31:43
7 1305 IVAMAR DE OLIVEIRA ENERGIL C M3034 00:32:06
8 802 VITOR CESAR MIRANDA FERNANDES SERGEL SPORTS M3034 00:32:11
9 1373 JOAQUIM MARTINS DE OLIVEIRA PREFEITURA DE QUADRA - CAIXA M3539 00:32:11
10 1083 JOSE CLAUDIO CASUSA DOS SANTOS UNIFIT M2529 00:32:12
11 669 ROSIVAL DA CONCEIÇAO PEREIRA SIND.SERV.PUBL.MUNIC.CPS M3034 00:32:13
12 1012 IVANILDO FERREIRA BARBOSA SOCICAM M3034 00:33:17
13 474 GERALDO DA SILVA   M3539 00:33:24
14 1112 EDSON TIBURCIO ALVES ALA/MEDICAL M2529 00:33:30
15 655 ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS SIND.SERV.PUBL.MUNIC.CPS M3034 00:33:33
16 808 FRANCILVALDO PACHECO DE SOUZA SERGEL SPORTS M2529 00:33:35
17 872 ALBERTO EVANGELISTA DOS SANTOS   M3034 00:33:42
18 703 ORALDO ROMOALDO DA SILVA CUIN M3539 00:33:44
19 1228 GILVAN OLIVEIRA SANTOS SIND.SERV.PUBL.MUNIC.CPS M2529 00:34:10
20 651 CESAR DA SILVA ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL M3034 00:34:12
21 870 LUCIANO ISLER SEME SANTA BARBARA D'OESTE M3539 00:34:13
22 1428 SEBASTIAN CASTELLANO RM CONSULTORIA M3539 00:34:19
23 807 ISMAEL CASEMIRO SERGEL SPORTS M3539 00:34:27
24 705 PAULO BATISTA DE CARVALHO CUIN M2529 00:34:35
25 113 ALESSANDRO SANTOS COSTA   M2529 00:34:38
26 1027 JOSE CARLOS DA SILVA CUCA FORTITECH M5054 00:34:42
27 1110 ANDRÉ SOUZA A.C.P M2529 00:34:44
28 162 ROMILDO DIAS GOMES   M3539 00:34:51
29 757 SABINO SAMPAIO RODRIGUES FILHO ESPCEX M2024 00:34:55
30 1378 GENIVALDO PIRES BARBOSA HONDD M3034 00:35:07
31 288 OLAVIO FERREIRA DOS SANTOS UNIODONTO AMERICANA M4549 00:35:08
32 1204 MANOEL RODRIGUES DA SILVA BABY SPORT M3539 00:35:08
33 615 MARCELO ARANHA ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL M3539 00:35:11
34 1018 MURILO DE SOUZA FERREIRA SOCICAM M4044 00:35:17
35 402 EDUANI DA SILVA RODRIGUES CLUBE RECREATIVO SUMARE M2529 00:35:19
36 803 VANDER URBINI NUNES PEDROSO SERGEL SPORTS M2529 00:35:23
37 755 JOSE JOAQUIM DA SILVA ESPCEX M4044 00:35:32
38 839 MARCELO URBANO METROCAMP M3539 00:35:40
39 666 MARCOS ROBERTO LUIZ SIND.SERV.PUBL.MUNIC.CPS M3034 00:35:40
40 678 JORGE LAURINDO TERRA CUIN M4044 00:35:48
41 453 APARECIDO RISSO RISSO ACOG M4044 00:35:55
42 166 MARCOS ANTONIO PAVAN ACP-PIRACICABA M4044 00:36:00
43 1161 FRANCISCO DA SILVA DANTAS SHEFA M2529 00:36:01
44 871 CLAUDIO RODRIGUES DA SIUVA   M2529 00:36:07
45 1059 PAULO FRANCSICO DA SILVA SETUR CONCHAL M3034 00:36:09
46 496 ROGERIO ADRIANO LOVO SILVA LOVO   M2529 00:36:12
47 1407 ADILSON BARBOSA LOPES   M4044 00:36:13
48 1011 IRENIO RAMOS DE OLIVEIRA SOCICAM M3539 00:36:15
49 470 JOSE GOMES DA SILVA SILVA ACOG M4549 00:36:15
50 1232 VALDENILSON DE MIRANDA FIT ACADEMIA M2529 00:36:27
51 523 DEONILDO PAPILE   M3034 00:36:30
52 977 EDEMILSON J ANTONIO ACUP M3539 00:36:32
53 1408 HENRIQUE JOSÉ RODRIGUES   M4044 00:36:43
54 707 FLAVIO SOUSA DE LIMA ENERGIL C M3034 00:36:45
55 1006 EDIVALDO BUENO PRADO SOCICAM M3539 00:36:49
56 863 EDUARDO IBRAHIM DE SOUZA   M2529 00:36:51
57 171 JOSE MARCIO BARCELAR LUZ E VIDA M3034 00:36:58
58 1342 MIGUEL ANGELO A DUARTE CUCA FORTITECH M4549 00:37:00
59 1334 DALMO DE OLIVEIRA CUCA FORTITECH M4044 00:37:01
60 984 LUIZ NARCISO ACUP M4044 00:37:04
61 694 MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO SIND.SERV.PUBL.MUNIC.CPS M3034 00:37:07
62 248 LUIZ FERNANDO ANTONIASSI ANTONIASSI   M1619 00:37:12
63 875 ADENISIO FERREIRA PENA ESTRADA DE RAFARD M2529 00:37:12
64 1214 IVANILDO PAULO ROMPATO CUCA FORTITECH M3034 00:37:13
65 352 JEFERSON W. DOMINGOS   M1619 00:37:21
66 1333 ENIO GERALDO COSTA CUCA FORTITECH M3539 00:37:22
67 1353 RICARDO NOGUEIRA A ACADEMIA M2529 00:37:25
68 1000 ANÉSIO ANISIO MARTINS SOCICAM M3539 00:37:26
69 1023 WILSON LEANDRO SANTANA SOCICAM M3034 00:37:30
70 591 CLAUDIO ANTUNES DE SOUZA   M3034 00:37:31
71 160 ROBERIO SILVA LIMA PREFEITURA DE LOUVEIRA M3539 00:37:32
72 479 DANILO NASCIMENTO FISIO E FORMA & PE DA SERRA M1619 00:37:43
73 568 GERALDO JOSE FERREIRA CUCA FORTITECH M4044 00:37:45
74 150 JOSÉ FELIPE DA SILVA   M3034 00:37:46
75 543 MARCOS OLIVEIRA DOS REIS REVELAÇÃO M1619 00:37:49
76 492 SEBASTIÃO DONIZETE VIDA SEL-JAGUARIÚNA M3034 00:37:52
77 1377 VALDECI PAULINO DE ALMEIDA   M3034 00:37:54
78 569 LAERCIO DE OLIVEIRA CUCA FORTITECH M4549 00:37:56
79 1026 JOSE ROBERTO GONCALVES SOCICAM M5054 00:37:57
80 632 SERGIO XAVIER DE SOUZA ENERGIL C M3539 00:38:01
81 1016 MAGNO EDUARDO MORAES SOCICAM M3539 00:38:03
82 485 DAVID IVO DE LIMA   M4549 00:38:09
83 714 DEMIVALDO LOPES DIAS CUIN M4549 00:38:13
84 1250 BENEDITO WALDIR VILAS BOAS SHEFA M3539 00:38:18
85 1114 JONAS LEMOS TALAISYS   M2024 00:38:18
86 940 EDEMIR FERREIRA DA SILVA ALVES 47º BPM/I M3539 00:38:23
87 559 FRANCISCO INACIO LEITE   M4549 00:38:25
88 280 FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO   M3034 00:38:26
89 831 ANTONIO CARLOS MAGIONI CPFL ENERGIA M5054 00:38:26
90 1183 FABRIZIO EKLAN RIBAS BOURGUIGNON 28º BIL M3034 00:38:29
91 806 JESUS GENTIL GONSALES SERGEL SPORTS M5054 00:38:36
92 502 LEONARDO BRETTAS BRETTAS CALTAS M3034 00:38:37
93 563 SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA CUCA FORTITECH M4044 00:38:38
94 230 ADALTO MOREIRA   M3034 00:38:42
95 428 ISMAEL DA SILVA PINTO MORUNGABA M3539 00:38:45
96 876 JACKSON FERNANDO DE O CARVALHO PE NA ESTRADA DE RAFARD M2529 00:38:47
97 1111 NEDILSON DA SILVA   M4044 00:38:49
98 500 CARLOS AUGUSTO MOKARZEL PASSOS PASSOS CALTAS M3034 00:38:51
99 1108 MILTON F DOS SANTOS CUCA FORTITECH M4044 00:38:59
100 893 ANTONIO CAIRES ANJOS MONTE MOR M2529 00:39:01
101 1421 ESAUL CARDOSO DE ANDRADE FILHO   M3539 00:39:02
102 1153 FRANCISCO HUMBERTO HOLANDA COSTA BANCARIOS M4044 00:39:07
103 452 MARCOS ROBERTO FALSETTI ACOG M3034 00:39:09
104 299 VICENTE BENJAMIM REAL CORREDORES M5054 00:39:09
105 1136 VALDOMIRO DA CRUZ DE SOUZA CUCA FORTITECH M3539 00:39:15
106 660 MIRANDA JOVIANIANO SILVA SIND.SERV.PUBL.MUNIC.CPS M4549 00:39:18
107 356 ROGERIO FELIPE DA SILVA   M2529 00:39:19
108 1124 GILBERTO COSTA   M4044 00:39:19
109 692 DECIO CRISTIANO FERREIRA DA SILVA UNIDOS DA PEDREIRA M2529 00:39:22
110 1051 RUI FRANCISCO AMERICO SENSATA RUNNING TEAM M2529 00:39:23
111 1431 JOSE ORLANDO M DA SILVA SEME SANTA BARBARA D'OESTE M3539 00:39:24
112 713 ROMILDO AVELINO DE SOUZA CUIN M3034 00:39:28
113 562 REINALDO CALDEIRA CUCA FORTITECH M3539 00:39:29
114 549 JOSÉ ROBERTO ROMANO   M3034 00:39:31
115 981 ELIAS PEREIRA DA SILVA ACUP M3539 00:39:33
116 1227 FLORISVAL TEIXEIRA PINHO FIT ACADEMIA M4549 00:39:38
117 862 JOSE RAIMUNDO MORAES CUCA FORTITECH M5054 00:39:39
118 301 JOAQUIM CITELLI SETUR CONCHAL M4044 00:39:43
119 1323 ADAILTON GUEDES DOS SANTOS CUCA FORTITECH M3034 00:39:45
120 491 APARECIDO DONIZETTI ALVES SEL-JAGUARIÚNA M5054 00:39:47
121 1418 RENATO CESAR   M3034 00:39:48
122 788 ANTONIO CARLOS PAINS SYNGENTA M3539 00:39:50
123 652 WAGNER SALES COSTA ESPCEX M2529 00:40:09
124 960 AURELINO JOSE DOS SANTOS POLICIA MILITAR M4044 00:40:09
125 946 RAFAEL SILVA GOUVEIA 8 BPM-I M2024 00:40:09
126 1208 ELI BERALDO DA SILVA CUCA FORTITECH M4549 00:40:13
127 298 MELQUES MARCOLINO DA COSTA   M2529 00:40:13
128 351 DAVI PEREIRA DA SILVA NOGUEIRENSE M4044 00:40:15
129 791 PEDRO OSMAR DE ALMEIDA SYNGENTA M3034 00:40:16
130 518 SEVERINO OLIVEIRA   M3539 00:40:17
131 501 CARLOS CALTABELLOTTA CALTAS M4044 00:40:19
132 323 JOÃO DE JESUS SANTOS RIBEIRO   M2529 00:40:21
133 515 SIDNEY PEREIRA JR   M2529 00:40:22
134 658 CICERO GETULIO DA SILVA SIND.SERV.PUBL.MUNIC.CPS M4549 00:40:24
135 748 JOSOEL CAVALCANTE PEDROSO VIVA CORRENDO/HIGHT CONCEPT M2529 00:40:26
136 589 ALEXSANDER NUNES DE BARROS GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINAS M3034 00:40:28
137 450 SIMAO PEDRO ALVES PEGO PEGO ACOG M4044 00:40:28
138 925 EDSON DIAS FRANÇA MERCK SHARP DOHME M3034 00:40:32
139 745 JOSE ANTONIO DA SILVA VIVA CORRENDO/HIGHT CONCEPT M4549 00:40:32
140 365 GIULIANO SILVA   M3034 00:40:33
141 1504 ANDRE LUIZ DELLA PIAZZA VETROTEX M4044 00:40:33
142 528 JOÃO FORTUNATO TONETE   M4044 00:40:33
143 495 BALDUÍNO BERNARDO   M2529 00:40:34
144 1142 ANTONIO DO CARMO MORAIS DE OLIVEIRA   M3034 00:40:35
145 1146 WAGNER ANTONIO DA SILVA RM CONSULTOTIA M4549 00:40:36
146 1287 RICARDO BANEDITO DOS SANTOS   M4044 00:40:41
147 329 JOSIMAR APARECIDO VINHEDO M1619 00:40:42
148 743 DIRCEU APARECIDO ALVES VIVA CORRENDO/HIGHT CONCEPT M4044 00:40:42
149 548 DOMINGOS DOS ANJOS TAKATA PETRI M4549 00:40:42
150 1193 JULIANO ANGELO TURIM ENERGIL C M3034 00:40:46
151 706 BENEDITO EDSON POMPEU CUIN M4044 00:40:47
152 376 JOSIEL DE JESUS OLIVEIRA   M3034 00:40:49
153 1419 VALMIR DIAS DO PRADO   M4044 00:40:50
154 197 CARLOS ALBERTO LIBERATO UNIFRAX BRASIL M4549 00:40:50
155 751 HELIO NEVES DE LIMA ENERGIL C M2024 00:40:51
156 1422 JOSÉ DA SILVA   M2529 00:41:05
157 165 JOSÉ ANTONIO TEIXEIRA LEITE ACP-PIRACICABA M5559 00:41:15
158 1201 JOSE CARLOS CAMPOS SILVA CUCA FORTITECH M3539 00:41:17
159 222 JANDIRO RODRIGUES DE SOUZA   ELITM 00:41:19
160 1170 MARCUS VINICIUS DE MORAIS CUCA FORTITECH M2529 00:41:20
161 593 PAULO SERGIO DE ANDRADE MOGI-MIRIM M3034 00:41:20
162 983 MARCELO CESAR NUNES ACUP M3034 00:41:23
163 877 JOSE EVANDRO DA SILVA PE NA ESTRADA DE RAFARD M3034 00:41:24
164 1166 JOAQUIM JOSE LEMOS FILHO CUCA FORTITECH M4044 00:41:28
165 829 ODAIR GERALDO TORREZAN CPFL ENERGIA M4044 00:41:30
166 690 CREOSMAR BENTO DUTRA UNIDOS DA PEDREIRA M4044 00:41:34
167 473 AMILSON EDUARDO DOS SANTOS SANTOS ACOG M4549 00:41:35
168 489 GENIVAL ANDRE DA SILVA   M5054 00:41:42
169 1162 NILSON JACOMASSI SHEFA M3539 00:41:43
170 1701 VANDERSON JOSE ESPECIATO CONEJO CFSD 2006 M1619 00:41:48
171 570 APARECIDO DO VALLLE CUCA FORTITECH M5054 00:41:51
172 1507 ROBERTO DANIEL MIRETTI   M3034 00:41:54
173 1405 JOÃO PAULO DE TOLEDO CERA BRESPORTES M3539 00:41:57
174 1312 TOMOKI TAKEUCHI CUCA FORTITECH M6064 00:41:59
175 827 RUBENS D K TOMASELLI   M4044 00:42:00
176 368 MARCIO CLEMENTINO DE OLIVEIRA   INCOM 00:42:00
177 1824 ARLINDO SILVA SOCICAM M5559 00:42:02
178 575 LUIZ ALVES DE SOUZA CUCA FORTITECH M4044 00:42:03
179 425 MARCIO FAVORETTO DELINEARE M4044 00:42:03
180 1337 VITOR MOREIRA DA ROCHA CUCA FORTITECH M4549 00:42:03
181 1076 CARLOS EDUARDO DA SILVA   M1619 00:42:05
182 1206 CLAUDINEI LUIZ ROMPATO CUCA FORTITECH M3539 00:42:05
183 1404 ÉLCIO PINHATI RM CONSULTOTIA M3539 00:42:05
184 1230 PAULO SERGIO DA SILVA FIT ACADEMIA M3034 00:42:06
185 1024 SERGIO LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA SOCICAM M4549 00:42:07
186 894 ANTENOR ASSIS COSTA MONTE MOR M5054 00:42:08
187 503 GABRIEL TORRES NETO   M3034 00:42:10
188 1013 JOAO BARBOSA DA SILVA SOCICAM M4549 00:42:12
189 457 EZEQUIAS SOARES LEITE PONTO AZUL M4549 00:42:13
190 1332 IRAM CANDIDO VIANA CUCA FORTITECH M3034 00:42:18
191 1126 FERNANDO ALVES   M3034 00:42:19
192 904 APARECIDO VIEIRA CIDO BALA M5559 00:42:19
193 359 BRÁULIO BARROS DE OLIVEIRA   M2024 00:42:21
194 1341 MANOEL BENEDITO DA SILVA CUCA FORTITECH M5559 00:42:22
195 1199 GEZIEL BARBOSA PEREIRA 28º BIL M1619 00:42:22
196 431 ANTONIO AIRTON DA SILVA DAMASIO   M4549 00:42:26
197 903 DONIZETE JOAQUIM DE ALMEIDA   M2529 00:42:27
198 1017 RAFAEL ALVES TEIXEIRA SOCICAM M5559 00:42:29
199 716 EXPEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA CUIN M4044 00:42:31
200 577 JUAREZ MIRANDA DOMINGUES CUCA FORTITECH M4549 00:42:33
201 1075 HUMBERTO RUI CARDOSO DO NASCIMENTO UNIFIT M4044 00:42:35
202 409 LUIS CARLOS DA SILVA SEL-JAGUARIÚNA M5559 00:42:36
203 1128 SÉRGIO MOURA GUIMARÃES VM3 M3539 00:42:37
204 621 IZAIAS CONCEICAO DA SILVA ENERGIL C M2529 00:42:38
205 1412 ARISTIDES BIANCHI LABEX / NOSSA CAIXA / UNICAMP M6064 00:42:40
206 770 PAULO MELLO MARSHALL RUNNING CLUB CAMPINAS M5054 00:42:41
207 478 DONIZETE CUNHA FISIO E FORMA & PE DA SERRA M4549 00:42:41
208 406 EDSON ADRIANO BITENCOURTT BITENCOURTT BRANCA ESPORTES M4044 00:42:43
209 892 JOSE HORTENCIO DA SILVA MONTE MOR M4549 00:42:43
210 979 MAGNO AUGUSTO SARAIVA ACUP M3539 00:42:46
211 1822 FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS SOCICAM M3539 00:42:49
212 936 PEDRO GERALDO ROMEIRO 47º BPM/I M4549 00:42:51
213 741 EDGARD PESSOA TVB M6569 00:42:52
214 1005 DIOGO BALSAS SOCICAM M2529 00:42:52
215 641 ARIAN BORGES DA COSTA   M3539 00:42:55
216 369 ADILSON ROBERTO CONSTANTINO TRANSTIM/THIMARI M3034 00:42:57
217 372 JULIO CESAR PEREIRA TRANSTIM/THIMARI M2529 00:42:58
218 992 JOSE BENTO NEVES CUCA FORTITECH M6569 00:42:59
219 1376 JOSE ELILSON A CORDA HONDD M2529 00:43:00
220 1037 SINESIO PETCH SENSATA RUNNING TEAM M4044 00:43:04
221 413 MAURÍCIO GOMES FLORENÇO GAIVOTA ACADEMIA / TENNIS.COM M2529 00:43:05
222 1040 RAIMUNDO LOPES DA SILVA SENSATA RUNNING TEAM M4549 00:43:05
223 888 DANIEL GOMES MARINHO   M3034 00:43:13
224 533 CARLOS AUGUSTO WELLENDORF FILHO GAIVOTA ACADEMIA / TENNIS.COM M1619 00:43:16
225 547 ANDRÉ LUIS DELLA PIAZZA SAINT-GOBAIN VETROTEX M4044 00:43:19
226 1310 JOAO CARLOS ZAVATTI CUCA FORTITECH M4044 00:43:21
227 1120 JORGE PIRES DE OLIVEIRA SEBASTIAO DOS SANTOS M5559 00:43:22
228 623 FERNANDO PAULO DE ASSIS ENERGIL C M2529 00:43:24
229 581 JOSE LUIS MARINHODA SILVA   M3034 00:43:27
230 118 RENÊ DE JESUS DEL PASSO  EQUIPE ACAO TOTAL   M3539 00:43:36
231 264 EDSON ROBERTO MASCARINI ACOG M3539 00:43:37
232 1138 MARCOS CESAR RODRIGUES PEREIRA   M4044 00:43:38
233 519 ROSANO DE CAMARGO PN TREINAMENTO M4044 00:43:40
234 1058 ROGERIO BREDA   M2529 00:43:40
235 874 OSVALDO APARECIDO MORANDI   M4549 00:43:42
236 358 JOSE BRASIL ALENCAR FOTO BRASIL ITUPEVA M4549 00:43:45
237 401 WALTER BARIJAN JUNIOR CLUBE RECREATIVO SUMARE M4044 00:43:48
238 1159 SERGIO ANTONIO DALRI PRO CORPO / SHEFA M4044 00:43:49
239 444 JOSE MARIA FERREIRA   M3539 00:43:49
240 1203 DANIEL MARTINS PEREIRA DE CARVALHO CFSD 2006 M2024 00:43:50
241 1137 ANDRE NEMESIO CUCA FORTITECH M3034 00:43:52
242 995 GABRIEL RAMOS   M4044 00:43:57
243 1365 JOAO CARLOS DOMINGUES REAL TIME M4549 00:43:58
244 460 PEDRO BARBOSA DOS SANTOS SANTOS ACOG M5054 00:43:59
245 881 ORLANDO ANJO DE OLIVEIRA   M5054 00:43:59
246 544 CLÓVIS ANTONIO CAMPANHOLI ELEKTRO M3539 00:44:01
247 1371 REINALDO DA OLIVEIRA A RUNNING M4044 00:44:02
248 982 ALCIDES DA COSTA ACUP M4549 00:44:02
249 974 TIEGO DEGROSSOLI 36 BPM/I M2024 00:44:07
250 477 MAURICIO FERREIRA LIMA NETO ASCORRI-ITUPEVA M4549 00:44:07
251 541 RICHARD MESSIAS MEDIN A MEDINA CUCA FORTITECH M3034 00:44:07
252 1900 JOSE FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUZA CUCA FORTITECH M2024 00:44:08
253 1298 ERICK MARCELO MARTINS BOCCHI CIA ATHLETICA M2529 00:44:09
254 1703 RICHARD ASSIS FERNANDES   ELITM 00:44:10
255 494 ANDRÉ LUIS DA SILVA SEL-JAGUARIÚNA M2529 00:44:12
256 921 RENATO FERREIRA RODRIGUES CLUBE FONTE SAO PAULO M3539 00:44:15
257 792 CARLOS ALEX DOS SANTOS SYNGENTA M3034 00:44:21
258 890 CLAYTON FRANGO DE CAMARGO   M4549 00:44:22
259 1020 RAFAEL ANTUNES MACHADO SOCICAM M2024 00:44:22
260 1001 ANTONIO CARLOS DE JESUS SOCICAM M6064 00:44:22
261 851 JOAO PAULO GONÇALVES METROCAMP M1619 00:44:26
262 567 ATHOS OLIVEIRA JUNIOR CUCA FORTITECH M5054 00:44:27
263 1019 PAULO LINO DA SILVA SOCICAM M6064 00:44:28
264 1285 HAMILTON ROCHA CAIXA M3539 00:44:29
265 1366 REINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA   M2529 00:44:30
266 381 FABIO AUGUSTO LEME ACQUAÇÃO M3034 00:44:31
267 599 FERNANDO QUEIROZ ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL M2529 00:44:34
268 1245 GEVALDO LIBARINO FERREIRA CFSD 2006 M2529 00:44:35
269 1044 WILSON JOSE DE SOUZA SENSATA RUNNING TEAM M4044 00:44:36
270 308 ALEXANDRE TOMAZINI   M4044 00:44:37
271 762 MANOEL RODRIGUES DA COSTA EMDEC M4044 00:44:41
272 1436 JOAO TRINDADE BARBOSA   M3034 00:44:43
273 1223 ANTONIO ALVES PEREIRA OBJETIVO M6064 00:44:43
274 1284 MARCELO MANFRINATTI PANGAMIGOS ENERGIL C M3539 00:44:44
275 507 BENEDITO ALVES   M4549 00:44:46
276 975 NILSON FERREIRA DE LIMA 36 BPM/I M3539 00:44:49
277 576 ROBERTO PAIVA DA SILVA CUCA FORTITECH M4549 00:44:49
278 1135 JOAO BATISTA TINARELI CUCA FORTITECH M6064 00:44:52
279 654 PAULINHO BERTOLUZZ NETO SIND.SERV.PUBL.MUNIC.CPS M4549 00:44:54
280 1046 FLAVIO DE SOUZA BRASIL SENSATA RUNNING TEAM M3539 00:44:55
281 730 ALBERTO RANGEL LIMA ENERGIL C M4044 00:44:55
282 1339 VANDERLEI MURER CIA ATHLETICA M5054 00:44:57
283 1141 LUIZ RENATO ANDRADE SILVA   M5054 00:45:02
284 535 MARCO SANTOS CLUBE DA CORRIDA M3539 00:45:03
285 1008 ELIAS RODRIGUES DA SILVA SOCICAM M5559 00:45:04
286 1073 ELIEL DOS SANTOS   M2529 00:45:07
287 985 JOSE RIBEIRO DE SOUZA ACUP M5054 00:45:07
288 612 JOSE COSTA NETO ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL M2529 00:45:08
289 355 WILSON GARCIA DIAS AQUARIUS M5559 00:45:09
290 938 CASSIO ROBERTO RIBAS DAVILA 47º BPM/I M4044 00:45:17
291 1025 VALTER LUIZ MARQUES DA SILVA SOCICAM M4549 00:45:18
292 1231 ROGERIO DA SILVA CANDIDO CFSD 2006 M2024 00:45:19
293 370 JOÃO BORDOTTI TRANSTIM/THIMARI M5054 00:45:19
294 1219 RONALDO DIAS DOS REIS GUEDES CFSD 2006 M3034 00:45:23
295 683 EDIMILSON DE OLIVEIRA   M3034 00:45:23
296 1213 LUCAS DA CRUZ CFSD 2006 M2024 00:45:24
297 889 JOSE ANTONIO TAFFE   M4044 00:45:24
298 1055 ROBERTO MOURA SILVESTRE JUNIOR   M3034 00:45:25
299 688 SILVIO FRANCISCO DO PRADO   M4549 00:45:27
300 963 WILSON DE OLIVEIRA PEREIRA   M3539 00:45:28
301 935 PAULO CESAR GOMES 47º BPM/I M3034 00:45:28
302 1176 ANTONIO SILVERIO FILHO SESC M3034 00:45:28
303 490 BALTAZAR PADILHA ARPAN M6064 00:45:31
304 978 ADRIANO VERAS ACUP M1619 00:45:35
305 430 ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA   M4044 00:45:36
306 1118 SEVERINO RAMOS BERNARDINO   M4044 00:45:37
307 524 JOSÉ BELASQUE JÚNIOR   M3034 00:45:41
308 371 PAULO ALEXANDRE BORDOTTI TRANSTIM/THIMARI M2529 00:45:43
309 291 FRANCISCO CARLOS DE MATTOS SANCHES UNIODONTO AMERICANA M5054 00:45:46
310 971 MARCOS ANDRES PALMA CARDA   M3034 00:45:47
311 344 NELSON J.D. DE OLIVEIRA OLIVEIRA ACOG M5054 00:45:48
312 873 ALEX RONALDO RAMALHO   M3539 00:45:49
313 1244 PAULO WALTER DE OLIVEIRA   M2529 00:45:49
314 1156 ANDRE LUIS BARONI NORA   M3539 00:45:52
315 459 PAULO CEZAR MARCONDES   M5054 00:45:55
316 1275 RENATO AFFONSO PANGAMIGOS ENERGIL C M4044 00:45:57
317 128 ALYSSON MAZONI   M2024 00:45:58
318 1168 MAURO RIBEIRO PRADO CUCA FORTITECH M5559 00:46:01
319 972 LUIS RICARDO DOS SANTOS MOREIRA   M3034 00:46:04
320 1077 CLOVIS DA SILVA   M5054 00:46:05
321 680 VALDEMIR DE OLIVEIRA   M3539 00:46:07
322 785 CLAUDIO JOSE ZAQUELO AC PUBLICIDADE M3034 00:46:07
323 537 CARLOS AUGUSTO BISNETTO VITORIA FITNESS / NUTRIPLUS M1619 00:46:10
324 182 FELIPE BAIALUNA 101ª M2529 00:46:10
325 1273 SERGIO COSTA   M4549 00:46:12
326 183 FABIO BAIALUNA 101ª M2529 00:46:12
327 565 JOSE GERALDO JACINTO CUCA FORTITECH M5054 00:46:15
328 695 MARCO ANTONIO SALGUEIRO SIND.SERV.PUBL.MUNIC.CPS M4044 00:46:15
329 1149 LEANDRO LIMA CURI METROCAMP M2024 00:46:18
330 919 ALEXANDRE D ANGELO CARECA SPORT CENTER M3539 00:46:20
331 24 MARCELO SANCHES ASSOCIAÇÃO DEFICIENCIA DE AÇÃO ESPECIAL 00:46:20
332 943 LEANDRO GARCIA SOUZA   M3034 00:46:22
333 879 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA PE NA ESTRADA DE RAFARD M4549 00:46:22
334 1103 NILTON ANDRADE DOS SANTOS CUCA FORTITECH M5054 00:46:22
335 1321 ANTONIO JOSE ONOFRE DE MELO CUCA FORTITECH M6064 00:46:25
336 1270 ANTONIO ALVES DE JESUS   M5054 00:46:27
337 1226 EDUARDO BARALDI NICOLAU POLICIA MILITAR M2024 00:46:28
338 1369 CARLOS ALBERTO ROGER BRAGA RESTAURART/CMC M4549 00:46:33
339 1131 JOSÉ ALVES SILVA   M5054 00:46:34
340 1387 JOSE HENRIQUE DE CASTRO VEGA RUNNING M4549 00:46:37
341 1420 CLAUDEMIR APARECIDO A SILVA   M3539 00:46:38
342 1116 LINDAELSON SOUZA SILVA   M2529 00:46:42
343 564 SERGIO ACACIO PEREIRA DA CUNHA CUNHA CUCA FORTITECH M4549 00:46:43
344 416 PAULO HENRIQUE MORAIS SANTANA FITNESS M3539 00:46:43
345 855 JOSE CARLOS ABDALLA A ACADEMIA M4044 00:46:43
346 825 ADEMAR PEREIRA COTRIM   M4044 00:46:44
347 1331 SILVIO ROBERTO ANCHIETA RUN&CO M4044 00:46:46
348 221 JOSE SIDNEI MALAGODI MEDICAMP HIGH CONCEPT M5559 00:46:55
349 516 PLINIO URIZZI   M4044 00:46:56
350 1267 SHINJI ISHIDO RUN&CO M5054 00:46:57
351 475 CLAUDIO TONHOLI   M4044 00:46:57
352 1062 ADRIANO SILVADO PAES RESTAURART/CMC M3539 00:46:58
353 1106 ADEMAR MARTINS DOS SANTOS CUCA FORTITECH M4549 00:47:01
354 119 PAULO GOMES   M4044 00:47:03
