2ª Corrida TVB Energil C

Masculino 30-34
 
Pos Num Nome Equipe ColTot TempoLiquido
1 1305 IVAMAR DE OLIVEIRA ENERGIL C 7 00:32:06
2 802 VITOR CESAR MIRANDA FERNANDES SERGEL SPORTS 8 00:32:11
3 669 ROSIVAL DA CONCEIÇAO PEREIRA SIND.SERV.PUBL.MUNIC.CPS 11 00:32:13
4 1012 IVANILDO FERREIRA BARBOSA SOCICAM 12 00:33:17
5 655 ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS SIND.SERV.PUBL.MUNIC.CPS 15 00:33:33
6 872 ALBERTO EVANGELISTA DOS SANTOS   17 00:33:42
7 651 CESAR DA SILVA ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL 20 00:34:12
8 1378 GENIVALDO PIRES BARBOSA HONDD 30 00:35:07
9 666 MARCOS ROBERTO LUIZ SIND.SERV.PUBL.MUNIC.CPS 39 00:35:40
10 1059 PAULO FRANCSICO DA SILVA SETUR CONCHAL 47 00:36:09
11 523 DEONILDO PAPILE   54 00:36:30
12 707 FLAVIO SOUSA DE LIMA ENERGIL C 58 00:36:45
13 171 JOSE MARCIO BARCELAR LUZ E VIDA 61 00:36:58
14 694 MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO SIND.SERV.PUBL.MUNIC.CPS 65 00:37:07
15 1214 IVANILDO PAULO ROMPATO CUCA FORTITECH 68 00:37:13
16 1023 WILSON LEANDRO SANTANA SOCICAM 73 00:37:30
17 591 CLAUDIO ANTUNES DE SOUZA   74 00:37:31
18 150 JOSÉ FELIPE DA SILVA   79 00:37:46
19 492 SEBASTIÃO DONIZETE VIDA SEL-JAGUARIÚNA 81 00:37:52
20 1377 VALDECI PAULINO DE ALMEIDA   82 00:37:54
21 280 FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO   96 00:38:26
22 1183 FABRIZIO EKLAN RIBAS BOURGUIGNON 28º BIL 98 00:38:29
23 502 LEONARDO BRETTAS BRETTAS CALTAS 100 00:38:37
24 230 ADALTO MOREIRA   102 00:38:42
25 500 CARLOS AUGUSTO MOKARZEL PASSOS PASSOS CALTAS 106 00:38:51
26 452 MARCOS ROBERTO FALSETTI ACOG 111 00:39:09
27 713 ROMILDO AVELINO DE SOUZA CUIN 121 00:39:28
28 549 JOSÉ ROBERTO ROMANO   123 00:39:31
29 1323 ADAILTON GUEDES DOS SANTOS CUCA FORTITECH 129 00:39:45
30 1418 RENATO CESAR   132 00:39:48
31 791 PEDRO OSMAR DE ALMEIDA SYNGENTA 140 00:40:16
32 589 ALEXSANDER NUNES DE BARROS GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINAS 147 00:40:28
33 925 EDSON DIAS FRANÇA MERCK SHARP DOHME 149 00:40:32
34 365 GIULIANO SILVA   151 00:40:33
35 1142 ANTONIO DO CARMO MORAIS DE OLIVEIRA   155 00:40:35
36 1193 JULIANO ANGELO TURIM ENERGIL C 162 00:40:46
37 376 JOSIEL DE JESUS OLIVEIRA   164 00:40:49
38 593 PAULO SERGIO DE ANDRADE MOGI-MIRIM 173 00:41:20
39 983 MARCELO CESAR NUNES ACUP 174 00:41:23
40 877 JOSE EVANDRO DA SILVA PE NA ESTRADA DE RAFARD 175 00:41:24
41 1507 ROBERTO DANIEL MIRETTI   184 00:41:54
42 1230 PAULO SERGIO DA SILVA FIT ACADEMIA 196 00:42:06
43 503 GABRIEL TORRES NETO   200 00:42:10
44 1332 IRAM CANDIDO VIANA CUCA FORTITECH 203 00:42:18
45 1126 FERNANDO ALVES   204 00:42:19
46 369 ADILSON ROBERTO CONSTANTINO TRANSTIM/THIMARI 230 00:42:57
47 888 DANIEL GOMES MARINHO   238 00:43:13
48 581 JOSE LUIS MARINHODA SILVA   244 00:43:27
49 1137 ANDRE NEMESIO CUCA FORTITECH 256 00:43:52
50 541 RICHARD MESSIAS MEDIN A MEDINA CUCA FORTITECH 266 00:44:07
51 792 CARLOS ALEX DOS SANTOS SYNGENTA 272 00:44:21
52 381 FABIO AUGUSTO LEME ACQUAÇÃO 281 00:44:31
53 1436 JOAO TRINDADE BARBOSA   287 00:44:43
54 1219 RONALDO DIAS DOS REIS GUEDES CFSD 2006 313 00:45:23
55 683 EDIMILSON DE OLIVEIRA   314 00:45:23
56 1055 ROBERTO MOURA SILVESTRE JUNIOR   317 00:45:25
57 935 PAULO CESAR GOMES 47º BPM/I 320 00:45:28
58 1176 ANTONIO SILVERIO FILHO SESC 321 00:45:28
59 524 JOSÉ BELASQUE JÚNIOR   327 00:45:41
60 971 MARCOS ANDRES PALMA CARDA   330 00:45:47
61 972 LUIS RICARDO DOS SANTOS MOREIRA   340 00:46:04
62 785 CLAUDIO JOSE ZAQUELO AC PUBLICIDADE 343 00:46:07
63 943 LEANDRO GARCIA SOUZA   355 00:46:22
64 313 ANTONIO CARLOS REIS   383 00:47:13
65 1045 PAULO SERGIO DOMINGUES SENSATA RUNNING TEAM 406 00:47:48
66 1411 JOÃO ROBERTO MAGALHÃES LIMA   421 00:48:08
67 1211 RICARDO AUGUSTO MADEIRA CAMBUI FITNESS 430 00:48:15
68 715 WILSON FRAGA DOS SANTOS ENERGIL C 431 00:48:16
69 493 MARCELO UHIARA   434 00:48:16
70 1249 ALESSANDRO CESRA BOIAGO 47º BPM/I 436 00:48:18
71 596 CRISTIANO FREITAS ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL 439 00:48:20
72 1345 REINALDO MOREIRA LEITE   448 00:48:35
73 242 EDUARDO BROGNONI PAZ 457 00:48:51
74 866 ALEXANDRE PARSANEZE TVB 465 00:48:56
75 423 LUIS GUSTAVO COSMO DA SILVA GALUSA 486 00:49:24
76 1192 LEANDRO DE REZENDE CARVALHO 28º BIL 488 00:49:24
77 787 VALDEMIR RIBEIRO GONÇALVES SYNGENTA 490 00:49:25
78 626 EDIVALDO HOMEN DA SILVA ENERGIL C 493 00:49:29
79 135 MARCUS VINICIUS CAMARGO DA SILVA HUNTERDOUGLAS DO BRASIL LTDA. 513 00:49:52
80 510 ARQUIMEDES ORTIZ   516 00:50:00
81 1255 IREMAR ALVES DA SILVA BOMBEIROS 520 00:50:08
82 854 AIRTON DEL PASSO JUNIOR A ACADEMIA 521 00:50:10
83 205 EDWALDO SANTOS UNIFIT 526 00:50:29
84 852 WILLIAM LUIZ PAES RODRIGUES METROCAMP 535 00:50:37
85 727 DANIEL SMELAN ENERGIL C 536 00:50:39
86 616 PABLO JOSE SCURSONI ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL 547 00:50:51
87 670 LUCAS MACHADO DE SOUSA PORTAL PUBLICIDADE 555 00:50:58
88 364 ALEXANDRE CAMARGO LOPES   556 00:50:58
89 367 EDIVALDO ALVES DA SILVA ACADEMIA PHYSIO 564 00:51:04
90 1425 EDILSON LEAL MOURA   566 00:51:08
91 1079 EMERSON AMILCAR DOS REIS FERREIRA UNIFIT 567 00:51:08
92 1067 ALEXANDRE RODRIGUES TORRES FIT ACADEMIA 574 00:51:16
93 906 RENATO BARBANERA FABENE   579 00:51:22
94 198 MARCELO HENRIQUE DAVID MAX EVOLUTION 587 00:51:26
95 944 PAULO MARCELO MORISHITA GARBI   599 00:51:36
96 552 ALEXANDRE NARDINI   600 00:51:37
97 1406 PAULO CÉSAR PAVAN   615 00:51:49
98 665 DANIEL ZINI PANGAMIGOS ENERGIL C 616 00:51:49
99 1066 LUCIANO SERGIO ROSA FIT ACADEMIA 638 00:52:14
100 618 WELLINGTON BERNARDO ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL 639 00:52:14
101 833 RICARDO TOLEDO QUINTA CPFL ENERGIA 654 00:52:29
102 947 GIOVANI EDUARDO   663 00:52:43
103 726 LUIS GUSTAVO ROBELLO ENERGIL C 667 00:52:45
104 1272 VIRGILIO COSTA NETO   678 00:52:59
105 930 EVERALDO SERGIO DOS SANTOS 47º BPM/I 681 00:53:02
106 432 JEFERSON VISSELI   683 00:53:06
107 557 FABIANO PENELUPI DE MELO RUNNING CLUB CAMPINAS 689 00:53:12
108 1432 ADALBERTO AZEVEDO   691 00:53:14
109 704 EDSON VIEIRA DE MATOS ENERGIL C 700 00:53:26
110 835 ROLAND ARTUR S JUNIOR CPFL ENERGIA 701 00:53:26
111 968 GUSTAVO BARBOSA BRASIL   709 00:53:33
112 1423 JOSÉ ROBERTO RAMOS DE SOUZA   714 00:53:39
113 1380 GUILHERME FERREIRA DUARTE IPANEMA 715 00:53:41
114 1151 ALEXANDRE ZAVAGUA P COELHO   723 00:53:49
115 270 FABIO SIMÕES   730 00:53:53
116 953 WAGNER ROBERTO CARREIRA POLICIA MILITAR 731 00:53:54
117 945 NICANOR BARRY KOMATA   736 00:53:57
118 742 JOSE ROBERIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO ENERGIL C 740 00:54:05
119 987 EDERSON CURTO DO NASCIMENTO   752 00:54:18
120 1238 EDILSON ANTONIO DA SILVA CFSD 2006 755 00:54:19
121 1253 PAULO ROCHA JUNIOR CIA ATHLETICA 759 00:54:24
122 767 CLEBER ALVES PEREIRA EMDEC 762 00:54:27
123 1039 PEDRO PAULO PEREIRA MAESTRI SENSATA RUNNING TEAM 767 00:54:29
124 887 CLAUDIO CASTRIANI   770 00:54:32
125 989 ALEXANDRE ALVES ANTONIALLI CORPO DEZ 784 00:54:47
126 667 ANDRE PENTEADO RAMOS PANGAMIGOS ENERGIL C 787 00:54:50
127 1125 ALEX AZEVEDO TRINDADE   807 00:55:12
128 786 CARLOS HENRIQUE GOMES AC PUBLICIDADE 818 00:55:28
129 1102 ROGÉRIO BARALDI CUCA FORTITECH 819 00:55:28
130 1070 FABIANO LUCCHESE FIT ACADEMIA 820 00:55:30
131 1154 PAULO HENRIQUE MOREIRA ALABY SHEFA 835 00:55:49
132 1391 ANDELSO PEREIRA   836 00:55:51
133 882 HELTON DE OLIVEIRA   842 00:55:54
134 403 ED CARLOS MICHELIN CLUBE RECREATIVO SUMARE 845 00:55:57
135 1258 NORIVAL ROBERTO PIVETTA CIA ATHLETICA 870 00:56:31
136 869 SIDNEI RODRIGUES DE OLIVEIRA TVB 874 00:56:34
137 1247 RODRIGO C NUNES DE SOUZA MD FITNESS 886 00:56:51
138 604 RODRIGO DOMIONI VIZIM   905 00:57:14
139 910 MARCIO HENRIQUE FARIA GERMANO'S 908 00:57:17
140 1097 ORVANDO FERREIRA CUNHA JUNIOR   909 00:57:18
141 434 AMAURI RODRIGUES JÚNIOR INDAIATUBA CLUBE 910 00:57:19
142 129 FABRICIO CUSTÓDIO   936 00:58:04
143 1264 LEANDRO DURAN PEREIRA MD FITNESS 946 00:58:14
144 466 GILMAR JOSIAS TENORIO   961 00:58:36
145 832 RENATO FEZSEL BERTANE CPFL ENERGIA 977 00:58:51
146 812 CRISTIANO INOCENCIO MENGARDO PRO ESPORTE ACADEMIA 996 00:59:12
147 909 ROGERIO PENA MASI GERMANO'S 1004 00:59:24
148 177 ALAOR MANOEL PEINADO JR   1005 00:59:25
149 249 RODOLFO GALVANI NETO   1008 00:59:26
150 360 GUSTAVO MAGALDI   1015 00:59:34
151 1319 MARCUS ROGERIO VIANNA JORGE   1018 00:59:40
152 1145 ALEXANDRE R BATISTA   1031 00:59:58
153 168 THIAGO SOARES CAMPOS   1035 01:00:00
154 276 MARCELO B GRAZIANI GRAZIANI   1088 01:01:21
155 734 ALBERTO CAETANO DOS SANTOS ENERGIL C 1095 01:01:47
156 643 DANILO CIACO NUNES   1100 01:02:07
157 411 ANSELMO MENDES   1113 01:02:37
158 513 CARLO NEVES   1118 01:02:46
159 170 MARCELO PINHEIRO DE OLIVEIRA   1123 01:03:04
160 455 PAULO ROBERTO ANDRADE   1149 01:04:21
161 595 ADRIANO ELIAS CARAPIA ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL 1152 01:04:29
162 546 RODRIGO GOUVEA   1159 01:04:54
163 1175 PAULO SERGIO ALMEIDA DIAS 8 BPM-I 1162 01:04:59
164 551 LUCIANO GAIDOS   1165 01:05:14
165 602 RODRIGO EUGENIO DE SOUZA GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINAS 1170 01:05:30
166 1313 JOSE ROBERTO ANNES APOLLARO RUN&CO 1186 01:06:03
167 540 MARCELO TEIXEIRA D-RUN 1194 01:06:13
168 539 MALBEC RETRIEVER D-RUN 1195 01:06:14
169 721 JOSE EDVALDO DE OLIVEIRA ENERGIL C 1205 01:06:32
170 1035 LINCOLN FERREIRA REBELLATO SENSATA RUNNING TEAM 1211 01:07:07
171 1379 RAFAEL MARIO ESCAMILHAS   1224 01:07:52
172 1392 DANIEL TEIXEIRA FONSECA IPANEMA 1228 01:08:09
173 718 VALMIR DA SILVA MORAES ENERGIL C 1232 01:08:18
174 1165 DIMAS MARCHI SHEFA 1236 01:08:26
175 1435 LAYR SANTIAGO   1265 01:10:12
176 509 ADRIANO BRAZOLIN   1293 01:15:22
177 783 GUSTAVO GRACIOLI TEIXEIRA   1297 01:16:04