Circuito das Estações Adidas - Inverno

 
Nr Nome 5Km TempoLiquido
1 ADRIANO BASTOS 00:15:52 00:31:04
2 VALDEMIR JOSÉ FILHO 00:15:53 00:31:15
3 NAVAL FREITAS 00:15:53 00:31:16
4 CARLOS MOREIRA DOS SANTOS 00:15:52 00:32:13
5 JOSÉ RODRIGUES DA FONSECA 00:16:11 00:33:03
6 DAMIAO MACIEL DA SILVA 00:16:41 00:33:07
7 CAIO DA ROCHA SILVA 00:16:32 00:33:23
8 MARCIO SOUZA 00:16:34 00:33:34
9 ELIAS OLIVEIRA 00:16:42 00:33:42
10 ADILSON DAMA PEREIRA 00:17:00 00:34:04
11 PAULO BATISTA DE CARVALHO 00:17:09 00:34:11
12 MOISES MONTEIRO DA SILVA 00:17:08 00:34:23
13 ORALDO ROMOALDO DA SILVA 00:16:56 00:34:49
14 HILTON ERNESTO PORTELA PORTELA 00:17:29 00:35:01
15 ARTHUR LEITE ARNAUT 00:17:39 00:35:09
16 REGINALDO OLIVEIRA SANTOS 00:17:41 00:35:19
17 RONALDO DOS SANTOS 00:18:00 00:35:29
18 EDMILSON SILVA BEALINCK 00:17:39 00:35:31
19 GILVAN MANOEL DO NASCIMENTO 00:17:40 00:35:41
20 CLAUDIO DA CORTE TURNES 00:18:01 00:35:47
21 JORGE LAURINDO TERRA 00:17:53 00:35:53
22 THIAGO VIERIA DA SILVA 00:17:59 00:35:59
23 IZABELINO COELHO FILHO 00:18:00 00:36:12
24 ALEX DE FRANCO 00:18:04 00:36:17
25 JOSE NALDO DE LIRA 00:18:04 00:36:35
26 CARLOS ALBERTO 00:18:46 00:36:36
27 CÉSAR AUGUSTO DA MOTTA 00:18:18 00:36:48
28 JOSÉ NILSON DA CONCEIÇÃO SANTOS 00:18:24 00:36:55
29 GILSON PEREIRA BRANDAO 00:19:22 00:36:56
30 PAULO SERGIO TIBERIO 00:18:01 00:36:59
31 TOMAS AWAD 00:18:23 00:37:11
32 RENATO RODRIGUES 00:19:19 00:37:23
33 AUGUSTO PEREIRA LOPES NETO 00:18:47 00:37:25
34 JOSE EDINALDO DE LIMA CABRAL 00:18:52 00:37:27
35 ELI MACENA DE LIMA LIMA 00:18:38 00:37:32
36 ZACARIAS RIBEIRO 00:18:30 00:37:41
37 LADISLAU BALTAZAR GOMES 00:19:13 00:37:50
38 EMERSON MIGLIORINI 00:19:20 00:37:56
39 SULIVAN MARQUES DE SOUZA 00:19:27 00:37:56
40 LUIZ VINICIUS MORAES BATISTA 00:18:48 00:37:57
41 ANGÉLIO DOS SANTOS 00:18:53 00:38:12
42 DEMILVADO LOPES DIAS 00:19:06 00:38:16
43 PAULO TEIXEIRA 00:19:05 00:38:22
44 HELIO ANDREOTTI 00:18:55 00:38:27
45 MARCELO DE SANTANA NOBRE 00:18:52 00:38:31
46 CARLOS EDUARDO ROSA VORLICEK 00:19:41 00:38:32
47 ADOLPHO CARLOS LINDENBERG 00:19:32 00:38:45
48 FABIO AMOROSO 00:19:07 00:38:49
49 CLAUDINEI WILLIAN DE PAULA COELHO DIAS 00:19:30 00:38:49
50 ALESSANDRO DE ROSA MANZANO 00:19:06 00:38:56
51 TALES CAMARGO 00:19:19 00:39:05
52 WALDEMIR DA SILVA SANTOS 00:19:47 00:39:06
53 LEO PEREIRA 00:20:00 00:39:06
54 PEDRO JOSE DOS SANTOS 00:19:29 00:39:10
55 RODRIGO SCARTEZINI CARNEIRO 00:19:20 00:39:11
56 RONALDO CODATO 00:19:45 00:39:14
57 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 00:19:26 00:39:14
58 ARTUR ALVES MALENOSKI 00:19:57 00:39:22
59 EDSON APARECIDO GOMES 00:20:03 00:39:42
60 LUIZ FERNANDO DEGANI 00:19:36 00:39:45
61 ANTONIO PAULO DE LIMA 00:19:39 00:39:52
62 ARNOLDO SMITH 00:20:16 00:39:53
63 ANTÔNIO FERNANDES DA COSTA 00:19:47 00:39:55
64 EDUARDO DA SILVA LORENA DE OLIVEIRA 00:19:43 00:39:59
65 ADILSON DELFINO 00:20:00 00:40:05
66 ELIELSON VAZ DE JESUS 00:20:21 00:40:07
67 PAULO ROBERTO SCABAR 00:20:13 00:40:12
68 RICARDO KRAVCENKO 00:20:10 00:40:12
69 ANDERSON DA SILVA NASCIMENTO 00:20:05 00:40:13
70 MARCOS DOS SANTOS 00:19:51 00:40:15
71 MAURICIO RODRIGUES 00:19:58 00:40:17
72 RODOLFO STAICO 00:20:10 00:40:22
73 FABIO NEVES CIRIBELLI 00:20:19 00:40:28
74 JOSE BENTO DA SILVA 00:20:02 00:40:29
75 SÉRGIO ANDRÉ VARGAS 00:20:07 00:40:33
76 MUHIDIN HAUACHE 00:20:14 00:40:35
77 ANTONIO EDSON DE ARAUJO 00:19:52 00:40:44
78 ULISSES MAGALHAES 00:20:09 00:40:44
79 MOACIR FERNANDES LOPES JR 00:19:54 00:40:44
80 FERNANDO NERY BUENO 00:20:30 00:40:44
81 BENEL BASTOS BASTOS 00:19:51 00:40:47
82 CARLOS ALBERTO DE MORAES 00:20:10 00:40:48
83 NILTON CESAR FERREIRA LEITE 00:20:39 00:40:48
84 ALLAN DE OLIVEIRA GERONIMO DA PAZ 00:20:23 00:40:49
85 RICARDO ARAUJO 00:20:50 00:40:55
86 ALEXANDER GREIF 00:19:58 00:40:58
87 PAULO CESAR COUTINHO 00:20:56 00:41:02
88 HERMES DAVI RAMOS 00:20:19 00:41:03
89 GRACCO ARISTON PACHECO LOPES 00:20:37 00:41:03
90 JOÃO FRANCISCO ALVES 00:20:04 00:41:04
91 RONALDO FIGLIUOLO 00:20:24 00:41:07
92 SEBASTIAO ROBERTO SILVA 00:20:17 00:41:12
93 FERNANDO FERREIRA PINTO 00:20:22 00:41:17
94 ROGÉRIO MARTINEZ FERRETE 00:20:46 00:41:33
95 FLAVIO ROSSINI 00:20:55 00:41:38
96 IBERÊ DE CASTRO DIAS 00:20:45 00:41:40
97 JEFERSON URIAS MESSIAS 00:20:48 00:41:40
98 KLEBER CORRÊA DA COSTA TEVES 00:20:39 00:41:45
99 MAURICIO CASSAINO GOBBI 00:21:05 00:41:47
100 RAFAEL BITENCOURT 00:22:08 00:41:54
101 RAPHAEL ROCHE 00:21:11 00:41:55
102 OSVALDO ONODA 00:21:05 00:41:59
103 HUDSON OSWALDO DA SILVA 00:21:19 00:41:59
104 JULIO EURIQUES NETO 00:19:18 00:42:03
105 JULIANO ZANARDO 00:21:04 00:42:05
106 PIERRE MOUSSA 00:20:47 00:42:06
107 FLAVIO VIDIGAL 00:21:15 00:42:10
108 MAURÍCIO GOMES FLORENÇO 00:21:18 00:42:10
109 MARCOS CORREA E SÁ 00:21:02 00:42:10
110 LUIZ CARLOS MONACCI 00:21:10 00:42:10
111 PEDRO AMANSO SOUZA FILHO 00:20:59 00:42:12
112 ALBERTO AJZENTAL 00:21:24 00:42:12
113 MIGUEL AUGUSTO FANHANI 00:20:47 00:42:13
114 JOSÉ CARLOS PEREIRA 00:20:54 00:42:14
115 DANIEL DE MELO MENDES 00:21:00 00:42:16
116 GILMAR TADEU MERETTI 00:21:11 00:42:16
117 EDGAR NORONHA 00:21:42 00:42:18
118 PAULO AUGUSTO BITTENCOURT MOREIRA DA SILVA 00:21:13 00:42:27
119 DANIEL KUMURA 00:22:00 00:42:28
120 EMERSON KIKUNAGA 00:21:15 00:42:34
121 NELSON DAGOBERTO OLEA GALVEZ 00:21:11 00:42:34
122 JANIO JOSE JERONIMO 00:20:49 00:42:36
123 RENATO MAYER SILVA 00:21:16 00:42:37
124 ALEXANDRE AMARAL SANTOS 00:21:16 00:42:37
125 FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 00:21:08 00:42:38
126 FLAVIO FLEURY 00:21:17 00:42:39
127 FERNANDO ELIÇAGARAY 00:21:43 00:42:40
128 OSÉIAS DOSTHAN 00:21:37 00:42:45
129 ALEXANDRE DE MAGALHAES BARBOSA BARBOSA 00:20:56 00:42:47
130 JOAO RICARDO DAL PONT DE OLIVEIRA 00:22:16 00:42:51
131 JOSÉ ROBERTO DE ARAUJO CUNHA NETO 00:21:12 00:42:52
132 CÍCERO BARRETO 00:21:28 00:42:53
133 CASSIANO INSERRA BERNINI 00:21:45 00:42:53
134 EDVALDO FUKUCHI 00:21:06 00:42:54
135 ANTONY NEWCOMB 00:21:50 00:42:54
136 RICARDO PONTE 00:22:21 00:42:55
137 MARIO DANTE GANGI 00:21:18 00:43:02
138 RENATO TAVARES 00:21:46 00:43:06
139 WILLIAM PEREIRA DO NASCIMENTO 00:22:57 00:43:07
140 LOUIS RADIAL FILHO 00:22:08 00:43:08
141 STEFAN VICENTE FERREIRA 00:21:52 00:43:11
142 EDSON LUIS BIZZI 00:21:22 00:43:11
143 ADOLFO DE SOUSA PANTALEÃO 00:21:13 00:43:14
144 EDUARDO AMARAL ELIAS 00:22:24 00:43:15
145 RICARDO FIORI 00:21:40 00:43:17
146 LUCIANO SAUER 00:20:54 00:43:18
147 GEORGE NORIO TAWARA 00:21:41 00:43:22
148 AMARO BRITO DA SILVA 00:22:09 00:43:23
149 JORGE RODRIGUES DE MORAIS 00:22:01 00:43:23
150 ADRIANO MAUA DE SANT ANNA 00:22:27 00:43:27
151 EDVALDO MOTA CARNEIRO 00:21:20 00:43:30
152 FABIANO VIEIRA DE SOUSA 00:22:06 00:43:33
153 PAULO BASTOS BASTOS 00:21:35 00:43:37
154 J. GEDEÃO ELIAS ELIAS FILHO 00:21:38 00:43:38
155 NIVALDO ARAUJO DE OLIVEIRA 00:21:38 00:43:40
156 RENILSON CABRAL DE MELO 00:21:09 00:43:41
157 RENATO B MELLO 00:22:01 00:43:42
158 JOÃO PAULO LUNARDELLI 00:22:29 00:43:42
159 ROBERTO CARLOS RODRIGUES DA SILVA 00:21:55 00:43:46
160 ALEXANDRE SEBASTIÃO DOS SANTOS 00:21:45 00:43:46
161 FELIPE FERREIRA MARANGONI 00:22:36 00:43:46
162 MAIKON JESUS NASCIMENTO 00:21:11 00:43:47
163 DANIEL AMARAL 00:22:03 00:43:56
164 MARCELO TEIXEIRA LIGORIO 00:21:47 00:43:56
165 FRANCISCO CARLOS DE LIMA CHAGAS 00:21:50 00:43:57
166 THIAGO DE MELO SOUZA 00:22:11 00:43:58
167 SAULO HOLZMANN 00:22:04 00:44:00
168 JOSÉ FRANCISCO MACHADO 00:22:13 00:44:01
169 EDSON RAIMUNDO JUNIOR 00:21:01 00:44:02
170 REGIS BORGES 00:22:06 00:44:03
171 MARCO ANTONIO MARIANO 00:21:33 00:44:04
172 JONSHON KENEDY RODRIGUES 00:21:39 00:44:05
173 SERGIO KENJI ASATO ASATO 00:22:00 00:44:05
174 FABRICIO ZANIRATO 00:22:28 00:44:06
175 ANTONIO MARGARIDO MORENI MORENI 00:21:35 00:44:06
176 ALEXANDRE ABREGO ANEZ 00:22:07 00:44:07
177 ALEXANDRE TOMAZINI 00:21:45 00:44:08
178 AMILTON MAKI 00:22:13 00:44:09
179 PAULO JUNQUEIRA 00:21:48 00:44:10
180 JOSE CARLOS BRITO DE ALMEIDA 00:22:42 00:44:12
181 HELISSON LEMOS 00:22:57 00:44:13
182 HERNANI OSCAR FRAGOSO RODRIGUES 00:22:31 00:44:14
183 RENÊ DE JESUS DEL PASSO 00:22:04 00:44:15
184 MICHAEL GEORG WITTICH 00:21:59 00:44:15
185 ROGÉRIO CÂNDIDO 00:21:52 00:44:17
186 JUVENAL LIOLINO DE MIRANDA FILHO 00:22:10 00:44:18
187 JOSE TADEU GUGLIELMO 00:22:26 00:44:19
188 JOSÉ NAZARÉ DA SILVA BOTELHO 00:21:45 00:44:19
189 FERNANDO ANTONIO ALBINO DE OLIVEIRA 00:22:27 00:44:19
190 MARCELO RENTE PESSOA RENTE 00:21:50 00:44:21
191 RODRIGO NOGUEIRA DE SIQUEIRA 00:22:15 00:44:21
192 FLÁVIO ROGÉRIO PIRES 00:21:57 00:44:22
193 WILLIAN ALMEIDA SANTOS 00:21:43 00:44:26
194 JOSELIO BATISTA DE SANTANA 00:22:04 00:44:26
195 RAFAEL MARTINS DA SILVA 00:22:39 00:44:27
196 LUIZ CARLOS RAGOGNETE 00:23:05 00:44:29
197 JOÃO BATISTA FERREIRA BATISTA 00:23:09 00:44:30
198 LEANDRO GARCIA SOUZA 00:22:39 00:44:32
199 RICARDO TAMAOKI 00:22:19 00:44:35
200 JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA ALMEIDA 00:22:53 00:44:35
201 CLEMENTE DE OLIVEIRA PAULA 00:22:55 00:44:35
202 JOSE DO EGITO FERNANDES 00:22:44 00:44:35
203 MAURO POLETTI 00:23:25 00:44:35
204 CARLOS CESAR COELHO 00:22:27 00:44:36
205 ANDERSON LUIS BERTHOLDI 00:21:42 00:44:36
206 JOÃO CARLOS CHAGAS ARRUDA 00:21:55 00:44:39
207 RONALDO ANGELO DA SILVA 00:22:30 00:44:40
208 LUIZ TOMAZINI FILHO TOMAZINI 00:22:48 00:44:40
209 REINALDO COSTA 00:22:14 00:44:41
210 RICARDO ALVES 00:22:51 00:44:46
211 FRANCISCO CARLOS BERNAL DA COSTA SEGURO 00:22:59 00:44:47
212 HENRIQUE LEME PINTO LIMA 00:22:30 00:44:47
213 SERGIO MARCOS DEL BIANCHI 00:22:52 00:44:48
214 RODRIGO KIMURA 00:23:38 00:44:50
215 CESAR AUGUSTO MOURA 00:22:36 00:44:50
216 FABIANO ALAMINO MARCATO 00:22:32 00:44:51
217 ADILSON LOPES ALVES 00:22:55 00:44:51
218 FRANCISCO ROGERIO ROSSI 00:22:23 00:44:52
219 MICHEL RONDELLI BRITO 00:22:21 00:44:53
220 CLAUDIO KANO 00:22:17 00:44:53
221 SERGIO ISHIDA 00:22:46 00:44:56
222 LUN CHUN YEH 00:22:04 00:44:58
223 FERNANDO ARMELIN 00:22:38 00:44:59
224 ROLANDO R.TARA BARRIOS 00:22:06 00:45:00
225 IVAN MARCELINO CORREIA 00:22:39 00:45:03
226 HERMANO GOES 00:22:38 00:45:03
227 JOSE APARECIDO CLARINDO DA SILVA 00:22:32 00:45:03
228 JACQUES GRIFFEL 00:22:29 00:45:03
229 REGIS DIAS 00:23:04 00:45:04
230 ROBERTO FEITOSA DE CARVAHO 00:22:51 00:45:04
231 GIANNI MARTINS DE LIMA 00:23:40 00:45:07
232 MIGUEL NAKAYAMA 00:22:36 00:45:09
233 ROGERIO XAVIER SOARES 00:23:13 00:45:09
234 DANIEL UEHARA 00:22:49 00:45:10
235 MANOEL OSCAR FERRAZ 00:22:56 00:45:10
236 WALDEMAR HAMBURGO 00:22:06 00:45:11
237 VAINER PEDRA JUNIOR 00:22:19 00:45:12
238 DOUGLAS ALVES DE OLIVEIRA 00:22:33 00:45:13
239 MAURO TREVISANI 00:22:26 00:45:13
240 CLERIO ANDRADE ROCHA 00:22:04 00:45:16
241 RICARDO CARELLI 00:22:13 00:45:17
242 FÁBIO EJZENBAUM 00:23:05 00:45:17
243 MARCELO RONDELLI BRITO 00:22:20 00:45:17
244 PEDRO ALEXANDRE FERREIRA 00:23:50 00:45:18
245 BRUNO PALMEIRA 00:22:20 00:45:19
246 ROGERIO BARRACHO 00:23:10 00:45:20
247 LUIS GUSTAVO PENTEADO 00:22:55 00:45:21
248 DIOGO LOUREIRO 00:22:39 00:45:21
249 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUZA 00:23:26 00:45:22
250 SERGIO AUGUSTO DE FARIA 00:23:00 00:45:24
251 SERGIO FRANCISCO MURTA NOBRE 00:22:29 00:45:27
252 ALEX MATUMOTO 00:23:15 00:45:27
253 DANIEL MOUSSA 00:22:46 00:45:29
254 JOSE LUIZ LOPES 00:22:42 00:45:31
255 UMBERTO TACHINARDI 00:23:03 00:45:35
256 VINICIUS CORREA E SÁ 00:22:41 00:45:38
257 SAMUEL AGUIAR CINTRA 00:22:30 00:45:39
258 CANDIDO DE LIMA 00:23:04 00:45:44
259 MARCELO WEBER SOUZA SANTOS 00:23:17 00:45:44
260 RENATO BLICHERIENE 00:22:38 00:45:50
261 KEIZO AKANATSU 00:23:36 00:45:51
262 EGIDIO APARECIDO DE VASCONCELOS GONÇALVES 00:22:58 00:45:52
263 GILCINEI PAULINO ALBERGUINE 00:22:26 00:45:52
264 ANDREAS BETZ 00:23:14 00:45:53
265 URANIO BONOLDI 00:23:02 00:45:54
266 STEVE ANDERSON DA ROCHA 00:22:41 00:45:55
267 ALESSANDRO MARJAM 00:23:33 00:45:56
268 ADAILDO DA SILVA BADARÓ 00:22:56 00:45:57
269 BRUNO NORONHA 00:22:46 00:45:57
270 PAULO EDUARDO CARVALHO MOREIRA 00:23:04 00:45:57
271 LUIZ CARLOS DE FARIAS 00:22:56 00:45:58
272 EDUARDO QUILICI 00:24:09 00:46:00
273 LUIZ RICARDO HALDA 00:22:25 00:46:01
274 RODRIGO CAVALSAN BAOR 00:23:09 00:46:01
275 ANTÔNIO FALCAO 00:23:30 00:46:01
276 OSVALDO LUIS COSTA MASTROCOLLA 00:23:10 00:46:02
277 EVALDO PEREIRA 00:22:43 00:46:04
278 JAMIL GANAN ALEY JR. 00:23:08 00:46:04
279 TIAGO HONDA 00:23:24 00:46:04
280 MARCELO PRIOR 00:23:42 00:46:07
281 JOÃO PAULO DONEGÁ CAIRO 00:23:18 00:46:09
282 JOSÉ MÁRIO JÚNIOR VALENTIN 00:23:14 00:46:09
283 MARCO AURÉLIO ELMER LOPES 00:23:29 00:46:12
284 MARCIO FERREIRA 00:23:24 00:46:13
285 LAERCIO VIANA 00:23:24 00:46:13
286 MARCELO FERREIRA 00:23:25 00:46:13
287 FÁBIO TESCARI 00:23:39 00:46:14
288 HERMINIO ROBERTO SILVA 00:23:48 00:46:15
289 ÁTILA LEMANSKI 00:23:45 00:46:15
290 MAURO PIMENTEL ARANDA 00:22:54 00:46:18
291 LUIZ ANTONIO GUERINO 00:23:07 00:46:19
292 SUEDIR MARQUES ARECO 00:23:34 00:46:19
293 SILVIO FERREIRA DE SOUZA 00:22:29 00:46:20
294 NORBERTO PEREIRA ABBUDE 00:22:42 00:46:21
295 ANTONIO GONÇALVES 00:23:36 00:46:23
296 SEBASTIAO DUARTE REGALADO 00:23:21 00:46:24
297 SIDNEY ZANASI JUNIOR 00:22:44 00:46:24
298 RODRIGO BOTA 00:22:51 00:46:26
299 AYRTON ARRUDA 00:23:03 00:46:27
300 ANDRE SANCHEZ BLANES 00:23:38 00:46:28
301 LUIS HENRIQUE MONTEIRO SIMÕES 00:23:04 00:46:29
302 VANDUIR FIOR 00:22:29 00:46:29
303 ANDERSON GONÇALVES SOARES 00:22:26 00:46:30
304 JAMES BARTOLONE MIRANDA 00:23:28 00:46:30
305 WILL SILVA 00:23:08 00:46:30
306 KIYOAKI KAWAKAMI 00:23:10 00:46:31
307 VICENTE FREDERICO BERNA 00:22:42 00:46:31
308 RAFAEL NAPOLI 00:23:12 00:46:32
309 LUIZ CLAUDIO BATISTA 00:23:58 00:46:32
310 GILSON LOPES 00:23:40 00:46:33
311 DANILO SOALHEIRO AMBROSIO 00:24:36 00:46:33
312 MARCIO POLETTI 00:24:12 00:46:34
313 RODRIGO ARAÚJO DOS SANTOS 00:23:01 00:46:35
314 ADALBERTO AMORIM DE MELO 00:23:00 00:46:35
315 FABRICIO JESUS PEREIRA 00:22:38 00:46:35
316 ALEXANDRE MAGNO DE MOURA 00:23:31 00:46:35
317 RICARDO NOVO LOPES 00:24:15 00:46:36
318 DANIEL R. PACHECO 00:24:31 00:46:36
319 ANTONIO PAULO BATISTA NABOR 00:22:47 00:46:37
320 MAURICIO GARCIA 00:23:00 00:46:38
321 JOSÉ CARLOS RUIZ 00:23:52 00:46:39
322 GERSON CARVALHO NASCIMENTO 00:23:32 00:46:40
323 LUIS ERNESTO FARINHA ARCIERI 00:23:50 00:46:41
324 FERNANDO FERNANDES PEREIRA 00:23:40 00:46:42
325 CRISTIAN VEGA AGUILERA 00:23:35 00:46:43
326 BRAYNER DE OLIVEIRA IRENO 00:23:37 00:46:43
327 SIDNEY SAMITSU DA SILVA 00:23:32 00:46:43
328 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 00:23:33 00:46:44
329 CLAILTON SILVA FERREIRA 00:23:01 00:46:44
330 GUILHERME ANDRADE 00:24:07 00:46:47
331 GUILHERME MARANGONI 00:23:09 00:46:47
332 FRANCISCO ASSIS CONCEIÇÃO 00:23:41 00:46:47
333 SANDRO ROBERTO PEREIRA 00:23:39 00:46:48
334 DOUGLAS RIBAS 00:24:10 00:46:49
335 WANTUIL DO CARMO OZORIO 00:23:12 00:46:52
336 JOSÉ CARLOS OLIVEIRA 00:23:09 00:46:53
337 MANOEL NASCIMENTO LIMA 00:22:54 00:46:53
338 RODRIGO BICUDO 00:24:17 00:46:54
339 FÁBIO DE BARROS LIMA 00:24:06 00:46:54
340 DAMIÃO JUSTINO DO NASCIMENTO 00:24:06 00:46:54
341 JOSE SILVESTRE DA SILVA 00:22:51 00:46:55
342 LUIZ DE LUCA 00:23:42 00:46:55
343 SILVIO TARNOVSCHI 00:23:16 00:46:56
344 RICARDO FABIANI DE OLIVEIRA 00:23:50 00:46:56
345 FÁBIO YAMAGUCHI AOKI 00:23:59 00:46:57
346 FABRIZIO ZERBONE 00:24:02 00:46:57
347 ADILSON G. CANTANHÊDE 00:23:12 00:46:58
348 RODRIGO JOSÉ DE LIMA 00:23:56 00:46:59
349 ROBERTO DE OLIVEIRA MANO 00:23:24 00:46:59
350 CARLOS MIGUEL ALVES 00:24:00 00:46:59
351 LUIZ HENRIQUE MENDES 00:23:18 00:47:00
352 MARIO CESAR GAVIGLIA 00:23:18 00:47:00
353 JOSE ANTONIO DE JESUS CARVALHO 00:23:08 00:47:02
354 PAULO ROBERTO DA COSTA 00:23:18 00:47:03
355 CLAUDIO SERAFINI 00:24:03 00:47:03
356 RAFAEL SANCHEZ 00:24:05 00:47:04
357 GERSON CARNEIRO DA SILVA 00:23:00 00:47:05
358 RICARDO LEANDRO CAÇORLA 00:23:40 00:47:05
359 MARCELO COVAS 00:23:39 00:47:06
360 SERGIO SILVA 00:23:17 00:47:06
361 ANTONIO FELICIANO DE OLIVEIRA 00:23:05 00:47:07
362 IGNACIO BASTIAS JIRON 00:23:49 00:47:07
363 JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO 00:23:02 00:47:09
364 ULISSES SCRIVANI 00:23:38 00:47:10
365 ENIO CARLOS MACHADO 00:23:34 00:47:11
366 WALTER GUERRA REZENDE 00:24:38 00:47:12
367 WALTER JOSE LOLIS DE OLIVEIRA 00:23:59 00:47:13
368 CARLOS ALBERTO BAMPA 00:23:57 00:47:14
369 FELIPE PRATA 00:24:22 00:47:14
370 FRANCISCO VANDERLEY MERGULHAO DA SILVA 00:23:36 00:47:14
371 JEFFERSON OTOVICZ 00:23:49 00:47:14
372 FERNANDO ONOE 00:24:09 00:47:14
373 FABIO MIYAKE 00:23:40 00:47:15
374 ALESSANDRO BERNARDO 00:23:38 00:47:15
375 CLAYTON SANTOS DA SILVA 00:25:10 00:47:15
376 FERNANDO CHACUR 00:23:44 00:47:17
377 IVAN MARIOSA 00:23:00 00:47:19
378 RICARDO CHRISTIANO 00:23:36 00:47:21
379 JOSE ROBERTO OLIVEIRA 00:23:34 00:47:21
380 JOSÉ ROBERTO ZANCHETTA 00:22:57 00:47:21
381 ERNESTO PERES POUSADA JUNIOR 00:23:56 00:47:21
382 IVAN NOGUEIRA 00:23:42 00:47:22
383 NORIVALDO MENEZES 00:23:42 00:47:22
384 IVAN PEREIRA CAPELAO 00:22:53 00:47:23
385 NELSON MUNHOZ 00:23:34 00:47:25
386 MARCOS EDUARDO TÓTORO 00:23:56 00:47:25
387 JOÃO GIMENES DE OLIVEIRA 00:23:20 00:47:26
388 JADER VINIVIUS FANHANI 00:23:24 00:47:28
389 MARCIO DA SILVA CAVALCANTE 00:23:55 00:47:28
390 ALESSANDRO BARRETO DE SOUSA 00:23:23 00:47:28
391 SERGIO LUIZ RIBEIRO 00:23:32 00:47:29
392 ANTONIO CARLOS POLLO 00:24:50 00:47:31
393 NELSON AUGUSTO CORREA 00:24:17 00:47:31
394 OSVALDO DOS SANTOS NETO 00:23:31 00:47:33
395 HENRIQUE CAVACCHINI 00:23:18 00:47:34
396 EMANUEL FERREIRA NUNCIATO NUNCIATO 00:23:33 00:47:34
397 ADIRSON PIRES DE MORAIS 00:24:15 00:47:34
398 JOÃO PAULO SILVA 00:23:19 00:47:34
399 CARLOSS DE LA CORTE 00:24:16 00:47:35
400 ROBERTO IGNACIO 00:23:34 00:47:35
401 RICARDO KOESLING AFFONSO 00:24:26 00:47:38
402 VALTER IDE 00:23:25 00:47:38
403 RICARDO ZATYRKO 00:24:23 00:47:38
404 ROBSON DE OLIVEIRA XAVIER 00:24:37 00:47:39
405 JULIANO MACHADO GONCALVES 00:23:40 00:47:40
406 ALEXANDRE DUARTE SILVEIRA 00:23:50 00:47:40
407 GILSON SCHIAVINI 00:23:43 00:47:41
408 WAGNER BEIG 00:24:12 00:47:42
409 JOSE NILTON SILVEIRA JUNIOR SILVEIRA 00:23:10 00:47:44
410 JOSE ENRIQUE AOKI 00:23:37 00:47:44
411 RICARDO LUIZ CALZZETTA 00:23:46 00:47:44
412 ELISEU LESSA 00:23:57 00:47:45
413 LUIS FERNANDO BOLANOS CARDOSO 00:23:23 00:47:46
414 CASSIO VARELLA ANTONINI 00:24:12 00:47:46
415 FERNANDO AMADO FERREIRA 00:24:33 00:47:47
416 EDSON NAKANDAKARE 00:23:22 00:47:47
417 ROBERTO PONTIERI 00:24:08 00:47:48
418 VICTOR ANDRES GARRIDO SANTILLAN 00:24:35 00:47:48
419 WALTER LEMMI 00:23:51 00:47:49
420 MARCOS BAPTISTUCCI 00:24:03 00:47:51
421 RUBENS KOGIMA 00:24:38 00:47:51
422 ARNALDO MAZOLIN 00:24:18 00:47:51
423 HUMBERTO MUNHOZ 00:25:03 00:47:52
424 MARCO ANTONIO CANTUÁRIA RIBEIRO 00:24:25 00:47:52
425 REGINALDO R MURAO 00:25:13 00:47:52
426 CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS 00:24:09 00:47:52
427 CARLOS AUGUSTO LEITE 00:24:30 00:47:53
428 DIOGO DE ALMEIDA P RODRIGUES 00:23:53 00:47:53
429 MARCOS ASSIS DOS SANTOS 00:23:57 00:47:55
430 RODOLFO BIANCHI DA COSTA 00:25:35 00:47:57
431 NGAN HIU CHUN 00:24:31 00:47:57
432 CARLOS ALEXANDRE AZEVEDO 00:24:44 00:47:57
433 ALEXANDRE LUIS GIL DE OLIVEIRA 00:23:59 00:47:59
434 ARMANDO RESENDE JUNIOR 00:23:58 00:47:59
435 MOYSES DE ARAUJO 00:23:51 00:48:00
436 JOSE PAULO DA SILVA 00:23:29 00:48:00
437 SERGIO ABROSIO 00:24:19 00:48:01
438 ALEXANDRE YASSUDA 00:23:59 00:48:02
439 JOAO VICTORINO 00:23:58 00:48:04
440 ROGERIO ALVES 00:25:15 00:48:05
441 EDSON KATER 00:24:56 00:48:07
442 WILSON ROBERTO SANTOS BEZERRA 00:23:50 00:48:07
443 TULIO CESAR LUZ SANSONE 00:24:18 00:48:08
444 HELTON LIPPE 00:24:25 00:48:09
445 CARLOS HENRIQUE MAIA 00:24:46 00:48:09
