2ª Corrida TVB Energil C

 
Pos Num Nome Equipe Categ TempoLiquido
1 750 WILLIAN SALGADO GOMES PAPA-LÉGUAS ELITM 00:30:44
2 1375 CRISTIANO DA SILVA MACHADO PREFEITURA DE QUADRA ELITM 00:31:08
3 271 SILVANO LIMA PINTO ALCAMP CESTAS ELITM 00:31:13
4 1015 ANTONIO PEDRO DA SILVA SALES SOCICAM ELITM 00:31:24
5 805 MARCIO RIBEIRO DA SILVA SERGEL SPORTS ELITM 00:31:40
6 1129 VANDERLEI ALVES TIBURCIO ALA/MEDICAL M2024 00:31:43
7 1305 IVAMAR DE OLIVEIRA ENERGIL C M3034 00:32:06
8 1373 JOAQUIM MARTINS DE OLIVEIRA PREFEITURA DE QUADRA - CAIXA M3539 00:32:11
9 802 VITOR CESAR MIRANDA FERNANDES SERGEL SPORTS M3034 00:32:11
10 1083 JOSE CLAUDIO CASUSA DOS SANTOS UNIFIT M2529 00:32:12
11 669 ROSIVAL DA CONCEIÇAO PEREIRA SIND.SERV.PUBL.MUNIC.CPS M3034 00:32:13
12 1012 IVANILDO FERREIRA BARBOSA SOCICAM M3034 00:33:17
13 474 GERALDO DA SILVA   M3539 00:33:24
14 1112 EDSON TIBURCIO ALVES ALA/MEDICAL M2529 00:33:30
15 655 ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS SIND.SERV.PUBL.MUNIC.CPS M3034 00:33:33
16 808 FRANCILVALDO PACHECO DE SOUZA SERGEL SPORTS M2529 00:33:35
17 872 ALBERTO EVANGELISTA DOS SANTOS   M3034 00:33:42
18 703 ORALDO ROMOALDO DA SILVA CUIN M3539 00:33:44
19 1228 GILVAN OLIVEIRA SANTOS SIND.SERV.PUBL.MUNIC.CPS M2529 00:34:10
20 651 CESAR DA SILVA ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL M3034 00:34:12
21 870 LUCIANO ISLER SEME SANTA BARBARA D'OESTE M3539 00:34:13
22 1428 SEBASTIAN CASTELLANO RM CONSULTORIA M3539 00:34:19
23 807 ISMAEL CASEMIRO SERGEL SPORTS M3539 00:34:27
24 705 PAULO BATISTA DE CARVALHO CUIN M2529 00:34:35
25 113 ALESSANDRO SANTOS COSTA   M2529 00:34:38
26 1027 JOSE CARLOS DA SILVA CUCA FORTITECH M5054 00:34:42
27 1110 ANDRÉ SOUZA A.C.P M2529 00:34:44
28 162 ROMILDO DIAS GOMES   M3539 00:34:51
29 757 SABINO SAMPAIO RODRIGUES FILHO ESPCEX M2024 00:34:55
30 1378 GENIVALDO PIRES BARBOSA HONDD M3034 00:35:07
31 288 OLAVIO FERREIRA DOS SANTOS UNIODONTO AMERICANA M4549 00:35:08
32 1204 MANOEL RODRIGUES DA SILVA BABY SPORT M3539 00:35:08
33 615 MARCELO ARANHA ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL M3539 00:35:11
34 1018 MURILO DE SOUZA FERREIRA SOCICAM M4044 00:35:17
35 402 EDUANI DA SILVA RODRIGUES CLUBE RECREATIVO SUMARE M2529 00:35:19
36 803 VANDER URBINI NUNES PEDROSO SERGEL SPORTS M2529 00:35:23
37 755 JOSE JOAQUIM DA SILVA ESPCEX M4044 00:35:32
38 839 MARCELO URBANO METROCAMP M3539 00:35:40
39 666 MARCOS ROBERTO LUIZ SIND.SERV.PUBL.MUNIC.CPS M3034 00:35:40
40 1730 ZENAIDE VIEIRA BMEF ATLETISMO ELITF 00:35:44
41 678 JORGE LAURINDO TERRA CUIN M4044 00:35:48
42 1990 MARIA HELENA DE J. L. DE OLIVE LIMA DE OLIVEIRA ABDUL HAMMAS ELITF 00:35:51
43 453 APARECIDO RISSO RISSO ACOG M4044 00:35:55
44 166 MARCOS ANTONIO PAVAN ACP-PIRACICABA M4044 00:36:00
45 1161 FRANCISCO DA SILVA DANTAS SHEFA M2529 00:36:01
46 871 CLAUDIO RODRIGUES DA SIUVA   M2529 00:36:07
47 1059 PAULO FRANCSICO DA SILVA SETUR CONCHAL M3034 00:36:09
48 496 ROGERIO ADRIANO LOVO SILVA LOVO   M2529 00:36:12
49 1407 ADILSON BARBOSA LOPES   M4044 00:36:13
50 1011 IRENIO RAMOS DE OLIVEIRA SOCICAM M3539 00:36:15
51 470 JOSE GOMES DA SILVA SILVA ACOG M4549 00:36:15
52 1914 ANDRÉA CELESTE DA SILVA RAMOS BENITES REEBOK ELITF 00:36:25
53 1232 VALDENILSON DE MIRANDA FIT ACADEMIA M2529 00:36:27
54 523 DEONILDO PAPILE   M3034 00:36:30
55 977 EDEMILSON J ANTONIO ACUP M3539 00:36:32
56 635 LEONE JUSTINO DA SILVA BRASIL FUTEBOL CLUBE/CAIXA ECO ELITF 00:36:33
57 1408 HENRIQUE JOSÉ RODRIGUES   M4044 00:36:43
58 707 FLAVIO SOUSA DE LIMA ENERGIL C M3034 00:36:45
59 1006 EDIVALDO BUENO PRADO SOCICAM M3539 00:36:49
60 863 EDUARDO IBRAHIM DE SOUZA   M2529 00:36:51
61 171 JOSE MARCIO BARCELAR LUZ E VIDA M3034 00:36:58
62 1342 MIGUEL ANGELO A DUARTE CUCA FORTITECH M4549 00:37:00
63 1334 DALMO DE OLIVEIRA CUCA FORTITECH M4044 00:37:01
64 984 LUIZ NARCISO ACUP M4044 00:37:04
65 694 MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO SIND.SERV.PUBL.MUNIC.CPS M3034 00:37:07
66 248 LUIZ FERNANDO ANTONIASSI ANTONIASSI   M1619 00:37:12
67 875 ADENISIO FERREIRA PENA ESTRADA DE RAFARD M2529 00:37:12
68 1214 IVANILDO PAULO ROMPATO CUCA FORTITECH M3034 00:37:13
69 352 JEFERSON W. DOMINGOS   M1619 00:37:21
70 1333 ENIO GERALDO COSTA CUCA FORTITECH M3539 00:37:22
71 1353 RICARDO NOGUEIRA A ACADEMIA M2529 00:37:25
72 1000 ANÉSIO ANISIO MARTINS SOCICAM M3539 00:37:26
73 1023 WILSON LEANDRO SANTANA SOCICAM M3034 00:37:30
74 591 CLAUDIO ANTUNES DE SOUZA   M3034 00:37:31
75 160 ROBERIO SILVA LIMA PREFEITURA DE LOUVEIRA M3539 00:37:32
76 479 DANILO NASCIMENTO FISIO E FORMA & PE DA SERRA M1619 00:37:43
77 1729 MICHELE CRISTINA DAS CHAGAS ORCAMP UNIMED ELITF 00:37:44
78 568 GERALDO JOSE FERREIRA CUCA FORTITECH M4044 00:37:45
79 150 JOSÉ FELIPE DA SILVA   M3034 00:37:46
80 543 MARCOS OLIVEIRA DOS REIS REVELAÇÃO M1619 00:37:49
81 492 SEBASTIÃO DONIZETE VIDA SEL-JAGUARIÚNA M3034 00:37:52
82 1377 VALDECI PAULINO DE ALMEIDA   M3034 00:37:54
83 569 LAERCIO DE OLIVEIRA CUCA FORTITECH M4549 00:37:56
84 1026 JOSE ROBERTO GONCALVES SOCICAM M5054 00:37:57
85 632 SERGIO XAVIER DE SOUZA ENERGIL C M3539 00:38:01
86 1016 MAGNO EDUARDO MORAES SOCICAM M3539 00:38:03
87 485 DAVID IVO DE LIMA   M4549 00:38:09
88 714 DEMIVALDO LOPES DIAS CUIN M4549 00:38:13
89 1250 BENEDITO WALDIR VILAS BOAS SHEFA M3539 00:38:18
90 1114 JONAS LEMOS TALAISYS   M2024 00:38:18
91 1906 ELIZABETH ESTEVES LOUCOS CORREDORES F3034 00:38:18
92 1217 FRANCILENE ARAUJO SOUZA CUCA FORTITECH ELITF 00:38:19
93 1957 SUELI VIEIRA PACER F3539 00:38:21
94 940 EDEMIR FERREIRA DA SILVA ALVES 47º BPM/I M3539 00:38:23
95 559 FRANCISCO INACIO LEITE   M4549 00:38:25
96 280 FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO   M3034 00:38:26
97 831 ANTONIO CARLOS MAGIONI CPFL ENERGIA M5054 00:38:26
98 1183 FABRIZIO EKLAN RIBAS BOURGUIGNON 28º BIL M3034 00:38:29
99 806 JESUS GENTIL GONSALES SERGEL SPORTS M5054 00:38:36
100 502 LEONARDO BRETTAS BRETTAS CALTAS M3034 00:38:37
101 563 SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA CUCA FORTITECH M4044 00:38:38
102 230 ADALTO MOREIRA   M3034 00:38:42
103 428 ISMAEL DA SILVA PINTO MORUNGABA M3539 00:38:45
104 876 JACKSON FERNANDO DE O CARVALHO PE NA ESTRADA DE RAFARD M2529 00:38:47
105 1111 NEDILSON DA SILVA   M4044 00:38:49
106 500 CARLOS AUGUSTO MOKARZEL PASSOS PASSOS CALTAS M3034 00:38:51
107 1108 MILTON F DOS SANTOS CUCA FORTITECH M4044 00:38:59
108 893 ANTONIO CAIRES ANJOS MONTE MOR M2529 00:39:01
109 1421 ESAUL CARDOSO DE ANDRADE FILHO   M3539 00:39:02
110 1153 FRANCISCO HUMBERTO HOLANDA COSTA BANCARIOS M4044 00:39:07
111 452 MARCOS ROBERTO FALSETTI ACOG M3034 00:39:09
112 299 VICENTE BENJAMIM REAL CORREDORES M5054 00:39:09
113 1136 VALDOMIRO DA CRUZ DE SOUZA CUCA FORTITECH M3539 00:39:15
114 660 MIRANDA JOVIANIANO SILVA SIND.SERV.PUBL.MUNIC.CPS M4549 00:39:18
115 356 ROGERIO FELIPE DA SILVA   M2529 00:39:19
116 1124 GILBERTO COSTA   M4044 00:39:19
117 692 DECIO CRISTIANO FERREIRA DA SILVA UNIDOS DA PEDREIRA M2529 00:39:22
118 1884 VIVIANY ANDERSON DE OLIVEIRA   F3539 00:39:23
119 1051 RUI FRANCISCO AMERICO SENSATA RUNNING TEAM M2529 00:39:23
120 1431 JOSE ORLANDO M DA SILVA SEME SANTA BARBARA D'OESTE M3539 00:39:24
121 713 ROMILDO AVELINO DE SOUZA CUIN M3034 00:39:28
122 562 REINALDO CALDEIRA CUCA FORTITECH M3539 00:39:29
123 549 JOSÉ ROBERTO ROMANO   M3034 00:39:31
124 981 ELIAS PEREIRA DA SILVA ACUP M3539 00:39:33
125 1845 MARLI MARIA DOS SANTOS LIBORIO METROCAMP ELITF 00:39:37
126 1227 FLORISVAL TEIXEIRA PINHO FIT ACADEMIA M4549 00:39:38
127 862 JOSE RAIMUNDO MORAES CUCA FORTITECH M5054 00:39:39
128 301 JOAQUIM CITELLI SETUR CONCHAL M4044 00:39:43
129 1323 ADAILTON GUEDES DOS SANTOS CUCA FORTITECH M3034 00:39:45
130 1806 ROSIMEIRE FERREIRA MORAIS NIKE E PAINEL MUSICAL F3034 00:39:46
131 491 APARECIDO DONIZETTI ALVES SEL-JAGUARIÚNA M5054 00:39:47
132 1418 RENATO CESAR   M3034 00:39:48
133 788 ANTONIO CARLOS PAINS SYNGENTA M3539 00:39:50
134 652 WAGNER SALES COSTA ESPCEX M2529 00:40:09
135 960 AURELINO JOSE DOS SANTOS POLICIA MILITAR M4044 00:40:09
136 946 RAFAEL SILVA GOUVEIA 8 BPM-I M2024 00:40:09
137 1208 ELI BERALDO DA SILVA CUCA FORTITECH M4549 00:40:13
138 298 MELQUES MARCOLINO DA COSTA   M2529 00:40:13
139 351 DAVI PEREIRA DA SILVA NOGUEIRENSE M4044 00:40:15
140 791 PEDRO OSMAR DE ALMEIDA SYNGENTA M3034 00:40:16
141 518 SEVERINO OLIVEIRA   M3539 00:40:17
142 501 CARLOS CALTABELLOTTA CALTAS M4044 00:40:19
143 323 JOÃO DE JESUS SANTOS RIBEIRO   M2529 00:40:21
144 515 SIDNEY PEREIRA JR   M2529 00:40:22
145 658 CICERO GETULIO DA SILVA SIND.SERV.PUBL.MUNIC.CPS M4549 00:40:24
146 748 JOSOEL CAVALCANTE PEDROSO VIVA CORRENDO/HIGHT CONCEPT M2529 00:40:26
147 589 ALEXSANDER NUNES DE BARROS GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINAS M3034 00:40:28
148 450 SIMAO PEDRO ALVES PEGO PEGO ACOG M4044 00:40:28
149 925 EDSON DIAS FRANÇA MERCK SHARP DOHME M3034 00:40:32
150 745 JOSE ANTONIO DA SILVA VIVA CORRENDO/HIGHT CONCEPT M4549 00:40:32
151 365 GIULIANO SILVA   M3034 00:40:33
152 1504 ANDRE LUIZ DELLA PIAZZA VETROTEX M4044 00:40:33
153 528 JOÃO FORTUNATO TONETE   M4044 00:40:33
154 495 BALDUÍNO BERNARDO   M2529 00:40:34
155 1142 ANTONIO DO CARMO MORAIS DE OLIVEIRA   M3034 00:40:35
156 1146 WAGNER ANTONIO DA SILVA RM CONSULTOTIA M4549 00:40:36
157 1829 ELIETE GONCALVES MALTA DE NICOLAI CLUBE RECREATIVO SUMARES F3034 00:40:37
158 1287 RICARDO BANEDITO DOS SANTOS   M4044 00:40:41
159 329 JOSIMAR APARECIDO VINHEDO M1619 00:40:42
160 743 DIRCEU APARECIDO ALVES VIVA CORRENDO/HIGHT CONCEPT M4044 00:40:42
161 548 DOMINGOS DOS ANJOS TAKATA PETRI M4549 00:40:42
162 1193 JULIANO ANGELO TURIM ENERGIL C M3034 00:40:46
163 706 BENEDITO EDSON POMPEU CUIN M4044 00:40:47
164 376 JOSIEL DE JESUS OLIVEIRA   M3034 00:40:49
165 1419 VALMIR DIAS DO PRADO   M4044 00:40:50
166 197 CARLOS ALBERTO LIBERATO UNIFRAX BRASIL M4549 00:40:50
167 751 HELIO NEVES DE LIMA ENERGIL C M2024 00:40:51
168 1422 JOSÉ DA SILVA   M2529 00:41:05
169 165 JOSÉ ANTONIO TEIXEIRA LEITE ACP-PIRACICABA M5559 00:41:15
170 1201 JOSE CARLOS CAMPOS SILVA CUCA FORTITECH M3539 00:41:17
171 222 JANDIRO RODRIGUES DE SOUZA   ELITM 00:41:19
172 1170 MARCUS VINICIUS DE MORAIS CUCA FORTITECH M2529 00:41:20
173 593 PAULO SERGIO DE ANDRADE MOGI-MIRIM M3034 00:41:20
174 983 MARCELO CESAR NUNES ACUP M3034 00:41:23
175 877 JOSE EVANDRO DA SILVA PE NA ESTRADA DE RAFARD M3034 00:41:24
176 1166 JOAQUIM JOSE LEMOS FILHO CUCA FORTITECH M4044 00:41:28
177 829 ODAIR GERALDO TORREZAN CPFL ENERGIA M4044 00:41:30
178 690 CREOSMAR BENTO DUTRA UNIDOS DA PEDREIRA M4044 00:41:34
179 473 AMILSON EDUARDO DOS SANTOS SANTOS ACOG M4549 00:41:35
180 489 GENIVAL ANDRE DA SILVA   M5054 00:41:42
181 1162 NILSON JACOMASSI SHEFA M3539 00:41:43
182 1701 VANDERSON JOSE ESPECIATO CONEJO CFSD 2006 M1619 00:41:48
183 570 APARECIDO DO VALLLE CUCA FORTITECH M5054 00:41:51
184 1507 ROBERTO DANIEL MIRETTI   M3034 00:41:54
185 1405 JOÃO PAULO DE TOLEDO CERA BRESPORTES M3539 00:41:57
186 1312 TOMOKI TAKEUCHI CUCA FORTITECH M6064 00:41:59
187 827 RUBENS D K TOMASELLI   M4044 00:42:00
188 368 MARCIO CLEMENTINO DE OLIVEIRA   INCOM 00:42:00
189 1824 ARLINDO SILVA SOCICAM M5559 00:42:02
190 575 LUIZ ALVES DE SOUZA CUCA FORTITECH M4044 00:42:03
191 425 MARCIO FAVORETTO DELINEARE M4044 00:42:03
192 1337 VITOR MOREIRA DA ROCHA CUCA FORTITECH M4549 00:42:03
193 1206 CLAUDINEI LUIZ ROMPATO CUCA FORTITECH M3539 00:42:05
194 1076 CARLOS EDUARDO DA SILVA   M1619 00:42:05
195 1404 ÉLCIO PINHATI RM CONSULTOTIA M3539 00:42:05
196 1230 PAULO SERGIO DA SILVA FIT ACADEMIA M3034 00:42:06
197 1911 CLARICE SABINO IBRAC/ABCD ELITF 00:42:07
198 1024 SERGIO LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA SOCICAM M4549 00:42:07
199 894 ANTENOR ASSIS COSTA MONTE MOR M5054 00:42:08
200 503 GABRIEL TORRES NETO   M3034 00:42:10
201 1013 JOAO BARBOSA DA SILVA SOCICAM M4549 00:42:12
202 457 EZEQUIAS SOARES LEITE PONTO AZUL M4549 00:42:13
203 1332 IRAM CANDIDO VIANA CUCA FORTITECH M3034 00:42:18
204 1126 FERNANDO ALVES   M3034 00:42:19
205 904 APARECIDO VIEIRA CIDO BALA M5559 00:42:19
206 359 BRÁULIO BARROS DE OLIVEIRA   M2024 00:42:21
207 1341 MANOEL BENEDITO DA SILVA CUCA FORTITECH M5559 00:42:22
208 1199 GEZIEL BARBOSA PEREIRA 28º BIL M1619 00:42:22
209 431 ANTONIO AIRTON DA SILVA DAMASIO   M4549 00:42:26
210 903 DONIZETE JOAQUIM DE ALMEIDA   M2529 00:42:27
211 1017 RAFAEL ALVES TEIXEIRA SOCICAM M5559 00:42:29
212 716 EXPEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA CUIN M4044 00:42:31
213 577 JUAREZ MIRANDA DOMINGUES CUCA FORTITECH M4549 00:42:33
214 1075 HUMBERTO RUI CARDOSO DO NASCIMENTO UNIFIT M4044 00:42:35
215 409 LUIS CARLOS DA SILVA SEL-JAGUARIÚNA M5559 00:42:36
216 1128 SÉRGIO MOURA GUIMARÃES VM3 M3539 00:42:37
217 621 IZAIAS CONCEICAO DA SILVA ENERGIL C M2529 00:42:38
218 1412 ARISTIDES BIANCHI LABEX / NOSSA CAIXA / UNICAMP M6064 00:42:40
219 770 PAULO MELLO MARSHALL RUNNING CLUB CAMPINAS M5054 00:42:41
220 478 DONIZETE CUNHA FISIO E FORMA & PE DA SERRA M4549 00:42:41
221 406 EDSON ADRIANO BITENCOURTT BITENCOURTT BRANCA ESPORTES M4044 00:42:43
222 892 JOSE HORTENCIO DA SILVA MONTE MOR M4549 00:42:43
223 1887 ANA FERNANDA PROENCA   F3034 00:42:44
224 979 MAGNO AUGUSTO SARAIVA ACUP M3539 00:42:46
225 1822 FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS SOCICAM M3539 00:42:49
226 936 PEDRO GERALDO ROMEIRO 47º BPM/I M4549 00:42:51
227 741 EDGARD PESSOA TVB M6569 00:42:52
228 1005 DIOGO BALSAS SOCICAM M2529 00:42:52
229 641 ARIAN BORGES DA COSTA   M3539 00:42:55
230 369 ADILSON ROBERTO CONSTANTINO TRANSTIM/THIMARI M3034 00:42:57
231 372 JULIO CESAR PEREIRA TRANSTIM/THIMARI M2529 00:42:58
232 992 JOSE BENTO NEVES CUCA FORTITECH M6569 00:42:59
233 1376 JOSE ELILSON A CORDA HONDD M2529 00:43:00
234 1037 SINESIO PETCH SENSATA RUNNING TEAM M4044 00:43:04
235 413 MAURÍCIO GOMES FLORENÇO GAIVOTA ACADEMIA / TENNIS.COM M2529 00:43:05
236 1040 RAIMUNDO LOPES DA SILVA SENSATA RUNNING TEAM M4549 00:43:05
237 1842 LEANDRA APARECIDA PIVETA SEME SANTA BARBARA D'OESTE F2529 00:43:11
238 888 DANIEL GOMES MARINHO   M3034 00:43:13
239 533 CARLOS AUGUSTO WELLENDORF FILHO GAIVOTA ACADEMIA / TENNIS.COM M1619 00:43:16
240 547 ANDRÉ LUIS DELLA PIAZZA SAINT-GOBAIN VETROTEX M4044 00:43:19
241 1310 JOAO CARLOS ZAVATTI CUCA FORTITECH M4044 00:43:21
242 1120 JORGE PIRES DE OLIVEIRA SEBASTIAO DOS SANTOS M5559 00:43:22
243 623 FERNANDO PAULO DE ASSIS ENERGIL C M2529 00:43:24
244 581 JOSE LUIS MARINHODA SILVA   M3034 00:43:27
245 118 RENÊ DE JESUS DEL PASSO  EQUIPE ACAO TOTAL   M3539 00:43:36
246 264 EDSON ROBERTO MASCARINI ACOG M3539 00:43:37
247 1138 MARCOS CESAR RODRIGUES PEREIRA   M4044 00:43:38
248 519 ROSANO DE CAMARGO PN TREINAMENTO M4044 00:43:40
249 1058 ROGERIO BREDA   M2529 00:43:40
250 874 OSVALDO APARECIDO MORANDI   M4549 00:43:42
251 358 JOSE BRASIL ALENCAR FOTO BRASIL ITUPEVA M4549 00:43:45
252 401 WALTER BARIJAN JUNIOR CLUBE RECREATIVO SUMARE M4044 00:43:48
253 1159 SERGIO ANTONIO DALRI PRO CORPO / SHEFA M4044 00:43:49
254 444 JOSE MARIA FERREIRA   M3539 00:43:49
255 1203 DANIEL MARTINS PEREIRA DE CARVALHO CFSD 2006 M2024 00:43:50
256 1137 ANDRE NEMESIO CUCA FORTITECH M3034 00:43:52
257 995 GABRIEL RAMOS   M4044 00:43:57
258 1365 JOAO CARLOS DOMINGUES REAL TIME M4549 00:43:58
259 460 PEDRO BARBOSA DOS SANTOS SANTOS ACOG M5054 00:43:59
260 881 ORLANDO ANJO DE OLIVEIRA   M5054 00:43:59
261 544 CLÓVIS ANTONIO CAMPANHOLI ELEKTRO M3539 00:44:01
262 1371 REINALDO DA OLIVEIRA A RUNNING M4044 00:44:02
263 982 ALCIDES DA COSTA ACUP M4549 00:44:02
264 974 TIEGO DEGROSSOLI 36 BPM/I M2024 00:44:07
265 477 MAURICIO FERREIRA LIMA NETO ASCORRI-ITUPEVA M4549 00:44:07
266 541 RICHARD MESSIAS MEDIN A MEDINA CUCA FORTITECH M3034 00:44:07
267 1900 JOSE FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUZA CUCA FORTITECH M2024 00:44:08
268 1298 ERICK MARCELO MARTINS BOCCHI CIA ATHLETICA M2529 00:44:09
269 1703 RICHARD ASSIS FERNANDES   ELITM 00:44:10
270 494 ANDRÉ LUIS DA SILVA SEL-JAGUARIÚNA M2529 00:44:12
271 921 RENATO FERREIRA RODRIGUES CLUBE FONTE SAO PAULO M3539 00:44:15
272 792 CARLOS ALEX DOS SANTOS SYNGENTA M3034 00:44:21
273 890 CLAYTON FRANGO DE CAMARGO   M4549 00:44:22
274 1020 RAFAEL ANTUNES MACHADO SOCICAM M2024 00:44:22
275 1001 ANTONIO CARLOS DE JESUS SOCICAM M6064 00:44:22
276 851 JOAO PAULO GONÇALVES METROCAMP M1619 00:44:26
277 567 ATHOS OLIVEIRA JUNIOR CUCA FORTITECH M5054 00:44:27
278 1019 PAULO LINO DA SILVA SOCICAM M6064 00:44:28
279 1285 HAMILTON ROCHA CAIXA M3539 00:44:29
280 1366 REINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA   M2529 00:44:30
281 381 FABIO AUGUSTO LEME ACQUAÇÃO M3034 00:44:31
282 599 FERNANDO QUEIROZ ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL M2529 00:44:34
283 1245 GEVALDO LIBARINO FERREIRA CFSD 2006 M2529 00:44:35
284 1044 WILSON JOSE DE SOUZA SENSATA RUNNING TEAM M4044 00:44:36
285 308 ALEXANDRE TOMAZINI   M4044 00:44:37
286 762 MANOEL RODRIGUES DA COSTA EMDEC M4044 00:44:41
287 1436 JOAO TRINDADE BARBOSA   M3034 00:44:43
288 1223 ANTONIO ALVES PEREIRA OBJETIVO M6064 00:44:43
289 1284 MARCELO MANFRINATTI PANGAMIGOS ENERGIL C M3539 00:44:44
290 507 BENEDITO ALVES   M4549 00:44:46
291 1872 LIDIANA LEANDRA MOLINA CUIN F2529 00:44:48
292 975 NILSON FERREIRA DE LIMA 36 BPM/I M3539 00:44:49
293 576 ROBERTO PAIVA DA SILVA CUCA FORTITECH M4549 00:44:49
294 1989 NATHALIA HELENA RITTO   F2529 00:44:51
295 1135 JOAO BATISTA TINARELI CUCA FORTITECH M6064 00:44:52
296 654 PAULINHO BERTOLUZZ NETO SIND.SERV.PUBL.MUNIC.CPS M4549 00:44:54
297 1046 FLAVIO DE SOUZA BRASIL SENSATA RUNNING TEAM M3539 00:44:55
298 730 ALBERTO RANGEL LIMA ENERGIL C M4044 00:44:55
299 1339 VANDERLEI MURER CIA ATHLETICA M5054 00:44:57
300 1141 LUIZ RENATO ANDRADE SILVA   M5054 00:45:02
301 535 MARCO SANTOS CLUBE DA CORRIDA M3539 00:45:03
302 1008 ELIAS RODRIGUES DA SILVA SOCICAM M5559 00:45:04
303 1988 MARCIA ROBERTO DOS SANTOS FAJ-FACULDADE DE JAGUARIÚNA F3034 00:45:06
304 1073 ELIEL DOS SANTOS   M2529 00:45:07
305 985 JOSE RIBEIRO DE SOUZA ACUP M5054 00:45:07
306 612 JOSE COSTA NETO ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL M2529 00:45:08
307 355 WILSON GARCIA DIAS AQUARIUS M5559 00:45:09
308 1919 NEUSA APARECIDA BORDIGNON BORDIGNON ACOG F4044 00:45:09
309 938 CASSIO ROBERTO RIBAS DAVILA 47º BPM/I M4044 00:45:17
310 1025 VALTER LUIZ MARQUES DA SILVA SOCICAM M4549 00:45:18
311 1231 ROGERIO DA SILVA CANDIDO CFSD 2006 M2024 00:45:19
312 370 JOÃO BORDOTTI TRANSTIM/THIMARI M5054 00:45:19
313 1219 RONALDO DIAS DOS REIS GUEDES CFSD 2006 M3034 00:45:23
314 683 EDIMILSON DE OLIVEIRA   M3034 00:45:23
315 1213 LUCAS DA CRUZ CFSD 2006 M2024 00:45:24
316 889 JOSE ANTONIO TAFFE   M4044 00:45:24
317 1055 ROBERTO MOURA SILVESTRE JUNIOR   M3034 00:45:25
318 688 SILVIO FRANCISCO DO PRADO   M4549 00:45:27
319 963 WILSON DE OLIVEIRA PEREIRA   M3539 00:45:28
320 935 PAULO CESAR GOMES 47º BPM/I M3034 00:45:28
321 1176 ANTONIO SILVERIO FILHO SESC M3034 00:45:28
322 490 BALTAZAR PADILHA ARPAN M6064 00:45:31
323 1935 MARIA INES SANTOS CLUBE RECREATIVO SUMARE F3539 00:45:33
324 978 ADRIANO VERAS ACUP M1619 00:45:35
325 430 ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA   M4044 00:45:36
326 1118 SEVERINO RAMOS BERNARDINO   M4044 00:45:37
327 524 JOSÉ BELASQUE JÚNIOR   M3034 00:45:41
328 371 PAULO ALEXANDRE BORDOTTI TRANSTIM/THIMARI M2529 00:45:43
329 291 FRANCISCO CARLOS DE MATTOS SANCHES UNIODONTO AMERICANA M5054 00:45:46
330 971 MARCOS ANDRES PALMA CARDA   M3034 00:45:47
331 344 NELSON J.D. DE OLIVEIRA OLIVEIRA ACOG M5054 00:45:48
332 873 ALEX RONALDO RAMALHO   M3539 00:45:49
333 1244 PAULO WALTER DE OLIVEIRA   M2529 00:45:49
334 1156 ANDRE LUIS BARONI NORA   M3539 00:45:52
335 459 PAULO CEZAR MARCONDES   M5054 00:45:55
336 1275 RENATO AFFONSO PANGAMIGOS ENERGIL C M4044 00:45:57
337 128 ALYSSON MAZONI   M2024 00:45:58
338 1724 RITA RODRIGUES RANGEL RESTAURART/CMC F4549 00:45:59
339 1168 MAURO RIBEIRO PRADO CUCA FORTITECH M5559 00:46:01
340 972 LUIS RICARDO DOS SANTOS MOREIRA   M3034 00:46:04
341 1077 CLOVIS DA SILVA   M5054 00:46:05
342 680 VALDEMIR DE OLIVEIRA   M3539 00:46:07
343 785 CLAUDIO JOSE ZAQUELO AC PUBLICIDADE M3034 00:46:07
344 537 CARLOS AUGUSTO BISNETTO VITORIA FITNESS / NUTRIPLUS M1619 00:46:10
345 182 FELIPE BAIALUNA 101ª M2529 00:46:10
346 1273 SERGIO COSTA   M4549 00:46:12
347 183 FABIO BAIALUNA 101ª M2529 00:46:12
348 695 MARCO ANTONIO SALGUEIRO SIND.SERV.PUBL.MUNIC.CPS M4044 00:46:15
349 565 JOSE GERALDO JACINTO CUCA FORTITECH M5054 00:46:15
350 1771 JEORGINA G M DA SILVA CUCA FORTITECH F4549 00:46:15
351 1149 LEANDRO LIMA CURI METROCAMP M2024 00:46:18
