Super 10k São Paulo Night - Pão de Açúcar

Num Nome Equipe Categ TempoLiquido ColTot
3184 LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA SYMAP REEBOK ELITM 00:30:23 1
33 EMERSOM ISER BEM SAO PAULO FUTEBOL CLUBE / PIND ELITM 00:30:29 2
2945 RAMIRO NOGUEIRA FILHO SERGEL SPORTS ELITM 00:30:37 3
3352 WELLINGTON CORREA FRAGA NIKE - ADAUTO DOMINGUES M3539 00:30:51 4
16 MARCOS ALEXANDRE ELIAS PAO DE ACUCAR / BM&F M2529 00:30:55 5
3537 MARILDO JOSE BARDUCO VO2 - MONTEVERGINE M3034 00:31:00 6
18 ANTONIO CARLOS DE JESUS BORGES ORCAMPI / UNIMED INCOM 00:31:01 7
3350 INDIO FRANCISCO CLEMILSON DA SILVA ANGELO FITNESS CENTER M3539 00:31:08 8
11 ADRIANO BASTOS PAO DE ACUCAR / BM&F M2529 00:31:12 9
3425 IRANILDO DA SILVA ACIP - PIEDADE M3034 00:31:15 10
2949 FERNANDO ANANIAS DA SILVA PUMA/P.M. RIB. PIRES M2529 00:31:18 11
801 Antonio JOSE DA COSTA FIND YOURSELF/SEGASP/CAIXA M3034 00:31:39 12
301 SIDNI OLIVEIRA ROCHA CAIXA FEDERAL M4044 00:31:44 13
2543 RUBENS ROMUALDO DA SILVA MPR M2529 00:31:49 14
2810 FABIO LUIZ RODRIGUES SANTOS PAINEL MUSICAL M2529 00:31:59 15
2966 NILSON GOMES LOURENCO PAINEL MUSICAL M3034 00:32:15 16
3093 GENILDO RIBEIRO FERNANDES PA CLUB M3034 00:32:18 17
2462 ANISIO RODRIGUES IKS/ORTOPEDIA SALTE BEM M3034 00:32:31 18
2950 JOAO PIRES LINS PUMA/P.M. RIB. PIRES M4044 00:32:31 19
564 JOAO CARLOS LAZZARINI ACNIELSEN M5054 00:32:35 20
3538 RICARDO NEVES COSTA VO2 - MONTEVERGINE M2024 00:32:58 21
1989 JEFFERSON TADEU PULTRINI STEADY STATE/ADIEL M2529 00:33:01 22
1055 SANDRO FIGUEIREDO NIKE M3034 00:33:06 23
3348 AGOSTINHO DOS SANTOS LIRA BANESE M3539 00:33:13 24
3594 ALMICAR AUGUSTO LOPES JUNIOR MPR M4044 00:33:24 25
2811 THIAGO PANZERRI MARTINS PAINEL MUSICAL M2529 00:33:35 26
3068 MIGUEL CAETANO DANTAS PA CLUB M3539 00:33:48 27
3514 SEBASTIAO TORRES DE OLIVEIRA HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO M3539 00:34:02 28
3083 CLAVTON LEANDRO BATISTA PA CLUB M3034 00:34:06 29
3561 RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS VO2 - MONTEVERGINE M3539 00:34:13 30
1128 DAMIAO NUNES DE SOUZA MONROE E MONROE AXIO M2529 00:34:18 31
54 LUIZ ALFREDO SANTOS BECEL M3539 00:34:29 32
179 PAULO ROBERTO COSTA LIMA M2024 00:34:35 33
13 ELIAS RODRIGUES BASTOS PAO DE ACUCAR / BM&F M3034 00:34:49 34
3509 JOAO MARIA RODRIGUES DE SOUZA HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO M4044 00:34:57 35
82 CARLOS MOREIRA DOS SANTOS ALBINO ADVOGADOS ASSOCIADOS M2024 00:35:02 36
3322 ADRIANO FERNANDES DE OLIVEIRA M3034 00:35:17 37
845 JAIR GARCIA DOS REIS FILHO MONTEVERJEM M3539 00:35:19 38
3515 CLAUDIO PAULO GOMES HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO M3539 00:35:23 39
1606 JOSE CICERO DOS SANTOS M3539 00:35:25 40
3513 JESUINO JOSE DOS SANTOS HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO M4549 00:35:25 41
3290 ANGELISIO SILVA DOS REIS EC. TAVARES M4044 00:35:27 42
3231 DELFINO BARBOSA DA SILVA FORCA E VIDA SAO ROQUE M4549 00:35:29 43
3427 VAGNER GARCIA ACIP - PIEDADE M2024 00:35:30 44
3005 MARCELO APOVIAN MPR M3034 00:35:51 47
2592 FABIO RICARDO DA SILVA DUVALE SUPERMERCADO CHIBANA M2529 00:36:00 48
3562 REGINALDO HENRIQUE CORDEIRO VO2 - MONTEVERGINE M2529 00:36:00 49
1121 JOAO PEREIRA BRANDAO FILHO M3034 00:36:14 51
1030 LUCIO DOS SANTOS LIMA M2529 00:36:21 52
3054 ANTONIO APARECIDO DE BRITO PA CLUB M3034 00:36:28 53
3493 EPAMINONDAS ARTUR SANTOS 3o BP CHOQUE M3539 00:36:33 54
1017 CLAUDIO GALELLI TORRES OS AJONES M3034 00:36:33 55
730 LEANDRO FERNANDES RODRIGUES PAULO ARRASTAO M2529 00:36:36 56
340 BARTOLOMEU ROMUALDO DA SILVA R.S. BRASIL M5054 00:36:37 57
765 JOSE CARLOS EMILIANO DA SILVA ACTION CLUB M3034 00:36:37 58
2529 MARCIEL ANTONIO ALVES MAZDA EMBALAGENS FLEXCIVEIS LT M3539 00:36:38 59
214 FABIO PENTEADO SOCICAM M2529 00:36:41 60
1059 VILSON DE SANTANA SOUZA M1519 00:36:41 61
3075 VLADEMIR JOSE FIRMINO DE MENDONCA PA CLUB M3034 00:36:44 62
1149 GILBERTO MAGALHAES MAGALHAES JOSE LUIS M4549 00:36:48 63
3096 OSVALDO SOARES DOS SANTOS PA CLUB M2024 00:36:49 64
182 CRISTIANO EUDSON RIBEIRO DOS SANTOS M3034 00:36:50 65
3101 ANDRE LUIZ FERNANDES MAGALHAES PA CLUB M2529 00:36:52 66
978 CARLOS EDUARDO DE SOUZA PEDROZO M3539 00:36:55 67
3230 ADEMARIO PASSOS SANTANA FORCA E VIDA SAO ROQUE M4549 00:36:58 68
3555 MARCOS OLIVIO DE FIGUEIREDO VO2 - MONTEVERGINE M4044 00:37:05 69
3357 NILSON PAULO CARVALHO PERNALONGA M3539 00:37:10 71
3174 RUBENS FRANCISCO DA SILVA M3539 00:37:10 72
1705 REGINALDO DUTRA RACE M3539 00:37:16 73
3236 RONALDO GOMES LOPES M3539 00:37:19 74
181 ADILSON BEZERRA DA SILVA M4044 00:37:22 75
3397 FABIO JOSE DE OLIVEIRA GOMES PA CLUB M2529 00:37:24 76
2583 LUIS RELVA SAUDE & PERFORMANCE M4549 00:37:28 77
3255 AGNALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA TOP SPIN ACRIMET RUNTECH M4044 00:37:32 78
1538 AIRTON AKIKO KOBAYASE AERP M4044 00:37:40 79
2948 NILSON GONZAGA DE SOUZA GONZAFER M5054 00:37:52 80
654 LUIS RAILSON FILHO JESUS EM BREVE VOLTARA M4044 00:37:54 81
3076 RIVANILDO LEAL PA CLUB M2529 00:37:55 82
678 JOSENILDO LOPES SOBRINHO M2529 00:38:01 83
343 MARCOS FERREIRA DA SILVA M3034 00:38:04 84
3445 VALERIO APARECIDO VITORINO CARDOSO FEFISA - NEPAF M1519 00:38:05 85
3067 VALCIR DA SILVA PA CLUB M3539 00:38:05 86
3652 GENIVALDO QUEIROZ DA SILVA M4549 00:38:05 87
2321 FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO BED`S COLCHOES M4044 00:38:10 88
1921 HELIO VIANA DA SILVA JBS M3034 00:38:20 89
3110 ELIOMAR GONCALVES PACHECO PA CLUB M3539 00:38:21 90
3065 SINVAL VITORINO DA SILVA PA CLUB M2024 00:38:23 91
767 JOSE LEONIDE GAIA M3034 00:38:23 92
1143 JOSE DIAS DE SOUZA ENOB AMBIENTAL LTDA M4549 00:38:24 93
2624 RONALDO CODATO FINDYOURSELF M2024 00:38:27 94
2466 MARCOS ROBERTO ROQUE ROQUE FEEDBSCK ESPORTIVA M3034 00:38:29 95
1605 RALF PAULO SOTTO TEIXEIRA PAOLS M4044 00:38:29 96
3064 EGUINALDO SILVA DE ARAUJO PA CLUB M3034 00:38:29 97
690 JONAS MOREIRA DA SILVA M3539 00:38:35 98
686 JORIM JOVENCIO DE SANTANA ATLETICA OLIMPICA M4044 00:38:43 99
2669 ANTONIO MARCOS GONCALVES LEITE JUST RUN M1519 00:38:43 100
304 ANTONIO CARLOS DOS ANJOS GIBA AR CONDICIONADO M3539 00:38:45 101
3098 WILSON CABRAL DE ARAUJO PA CLUB M3539 00:38:46 102
3511 JOSE BENTO DA SILVA HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO M3539 00:38:47 103
2566 DOMINGOS DOS ANJOS TAKATA PETRI M4549 00:38:47 104
3302 VALDIR DA CONCEICAO MARCORRER M3539 00:38:47 105
3080 CARLOS EDUARDO BATISTA DE OLIVEIRA PA CLUB M2529 00:38:56 106
3102 JOSE SA GAMA PA CLUB M2529 00:38:57 107
821 CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA M2024 00:39:00 108
83 BENEL BASTOS ALBINO ADVOGADOS ASSOCIADOS M4549 00:39:01 109
1977 JOSE FEITOZA FILHO M2529 00:39:02 110
3512 ABILIO PIRES ANTUNES HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO M4549 00:39:03 111
2428 GABRIEL BARBOSA DE O OLIVEIRA M4044 00:39:07 112
3014 AIDAM MITCHEL MPR M3539 00:39:14 114
713 MARCOS VINICIUS SANTOS SALAZAR DESAFIO/ACM M3034 00:39:15 115
2593 JOAO PAULO RUFINO ANGELO SUPERMERCADO CHIBANA LTDA M2529 00:39:15 116
2575 JOSE NALDO DE LIRA SUPERMERCADO CHIBANA LTDA M3034 00:39:17 117
1364 MARCELO JOSE RODRIGUES PODIUM M3539 00:39:20 118
2480 EMILIO RAFAEL CERES BICUDO ACP PIRACICABA M4044 00:39:22 119
2563 MAURO ALVES DA SILVA ANDORINHA HIPERMERCADO M5054 00:39:22 120
2482 CICERO ROGERIO DA SILVA M3539 00:39:23 121
3342 ELIELSON VAZ DE JESUS RUN MORE M4044 00:39:25 122
3343 MAURICIO BELLONZI ABISSAMRA MARCOS PAULO REIS M4044 00:39:29 123
2350 NELSON ALVES BARBOSA GATORADE/ADIDAS M4044 00:39:29 124
3364 REGINALDO BERGMANN JAIR ROSSETTI M4044 00:39:31 125
3523 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GUARDA CIVIL M3034 00:39:34 126
3055 BRUNO TAVARES PIRES PA CLUB M2024 00:39:36 127
833 CHARLES CARVALHO DO NASCIMENTO M3034 00:39:36 128
991 SILDENI COSTA REZNA M2024 00:39:38 129
3197 LENI TORRES DOS SANTOS SANDRO PERFORMANCE M2529 00:39:39 130
433 CARLOS ROBERTO CAVALCANTE SAUDE PERFORMANCE M4044 00:39:40 131
2178 ALESSANDRO DE SOUZA MESQUITA ACM M3034 00:39:42 132
685 FRANCISCO CANDIDO DA SILVA SANDRO PERFORMANCE M5559 00:39:44 133
576 JOSE CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS EXPRESSAO VITAL M4549 00:39:44 134
1071 FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS M4044 00:39:44 135
2002 JACINTO GONCALVES ACM M3539 00:39:47 136
2115 ALEX SANDRO DOS PRAZERES JOLES M2529 00:39:48 137
3082 ALEXINALDO MIRANDA DOS SANTOS PA CLUB M3034 00:39:52 138
3640 LEANDRO DE FREITAS MENDES M2024 00:39:58 140
1536 PAULO CESAR COUTINHO COUTINHO ECCOX M4549 00:39:59 141
3119 FRANCISCO NOBRE DE SOUZA PA CLUB M3539 00:40:03 142
3527 JOAO MARIA DA SILVA POLICIA MILITAR M3034 00:40:05 143
933 ANTONIO MARCOS OLIVEIRA NUNES MG PERSONAL TRAINING M3034 00:40:10 144
341 WELERSON ALVES FERREIRA KEEP RUNNING M3034 00:40:10 145
3554 MARCOS MACHI VILELA VO2 - MONTEVERGINE M3539 00:40:10 146
2152 MARCELO VERISSIMO MELLO NYP NUCLEO YOGA M3539 00:40:11 147
3544 AGENOR BISPO DOS SANTOS FILHO VO2 - MONTEVERGINE M3539 00:40:11 148
3533 FLAUZINO DE ALMEIDA CANJIRANA POLICIA MILITAR M2529 00:40:13 149
180 EDMILSON JOSE DA COSTA M3539 00:40:15 150
2548 LUIS CARLOS BARBOSA DA SILVA AFD DANA M2529 00:40:15 151
3234 AFONSO FRANCISCO GOMES M4044 00:40:16 152
312 IRIO MAREGA M4549 00:40:18 154
3144 ELVIS ALAN ALVES VIEIRA GPS M2529 00:40:18 155
865 MAURICIO BERNARDO DA SILVA M2024 00:40:18 156
2973 EIJI CLAUDIO KAWAKUBO ASS. CULTURAL MAIRINQUE M3539 00:40:19 157
3549 JOSE AGUINALDO DA SILVA VO2 - MONTEVERGINE M3539 00:40:20 158
2497 JOSE ANTONIO TEIXEIRA LEITE ACP - PIRACICABA M5559 00:40:21 159
375 SEVERINO VICENTE DA SILVA M5054 00:40:21 160
1376 ANTONIO FERNANDES DA COSTA NEON FERNANDES M4044 00:40:21 161
170 ANDERSON JOSE DO NASCIMENTO M2024 00:40:25 162
3051 EVERALDO RIBEIRO DE JESUS PA CLUB M3034 00:40:25 163
3035 ALDE APARECIDO ANDRETTA JUNIOR PA CLUB M2529 00:40:32 167
3394 ALBANO DAVID FERNANDES PA CLUB M4549 00:40:32 166
3558 MAURICIO MORAIS RALO VO2 - MONTEVERGINE M4044 00:40:33 168
1959 RODRIGO ROEHNISS M3034 00:40:33 169
993 LUIS CARLOS RODRIGUES ORGANON DO BRASIL M3034 00:40:35 170
702 ORLANDO SILVA TRILOPEZ M6064 00:40:39 172
3042 LEOMAR VIEIRA DA SILVA PA CLUB M3034 00:40:41 173
3504 ALESSANDRO TAVARES BARRETO 3o BP CHOQUE M3034 00:40:42 174
3204 ADALBERTO SILVA BARBOSA DORA TABOAO DA SERRA M3034 00:40:42 175
3642 MAURICIO G. DAS VIRGENS M4549 00:40:45 176
403 OBEDE DE OLIVEIRA NETO M3539 00:40:46 177
2162 EDSON SIDNEY BARROS DE ANDRADE AFERCOM M2529 00:40:47 178
3508 GILMAR HEIDRICH COPOM M3539 00:40:48 179
3070 JOSE ROBERTO VERGILIO JUNIOR CERET PA CLUB M3539 00:40:49 180
1564 FERNANDO FERREIRA PINTO FERNANDO M3034 00:40:49 181
1254 ROBIN AUGUSTO CORREA OUTROS M3034 00:40:49 182
830 ANDRE RIBEIRO APOLLONIO ALPHA TRAINNING M2529 00:40:50 183
1049 ALEX MARTINS DA SILVA ACAO TOTAL M2529 00:40:51 184
2419 SERGIO ANDRE VARGAS MONTEVERGINE M2529 00:40:53 185
952 ABDIAS DE SOUZA MEDEIROS VO2 BELGO M5054 00:40:54 186
464 LUIZ ANTONIO RAMOS DE SOUZA CORJA M3539 00:40:54 187
2929 AUREO MATOS DE FREITAS M2529 00:40:56 188
3410 HELIO SOUZA HELIOESPORTE M3034 00:40:57 189
1423 ODETE CONCEICAO DOS SANTOS RUN FUN M4549 00:41:01 191
2964 ANDRE LUIZ DENIGRES SAUDE M3539 00:41:05 192
91 RAIMUNDO SOUZA PEREIRA M3034 00:41:08 193
3056 JOSE PETRONIO DE LIMA PA CLUB M5054 00:41:09 194
281 GUSTAVO DE PAULA LEITE M3539 00:41:10 195
1934 ANSELMO ALVES DOS SANTOS JUNIOR BIO RITMO M3034 00:41:13 196
1282 FABIO DA SILVA CARDOSO DE CARLO USINAGEM/TORNADO MOGI M2529 00:41:15 197
473 PAULO AUGUSTO BITTENCOURT FIND YOURSELF M5054 00:41:15 198
2057 HENRIQUE AFONSO RODRIGUES M2024 00:41:17 199
3573 ANGELICA DE ALMEIDA M4044 00:41:17 200
3444 VINICIUS CAZARINI SPRINT ACADEMIA M2529 00:41:20 201
3291 SAMURAI LLARA ESPINO SAMURAI M2529 00:41:21 202
1839 WILSON GONCALVES DUARTE MERCK SHARP & DOHME M4549 00:41:22 203
3388 HERBERT PHILLIPH DEL REI DE SANTANA PA CLUB M4044 00:41:23 204
34 ACAUA T. MOLINA BONIFACIO BECEL M2024 00:41:24 205
3426 CARLOS DONIZETE DE CARVALHO ACIP - PIEDADE M3539 00:41:25 206
363 STEFAN VICENTE FERREIRA 39 BPM/M 1a CIA M3034 00:41:27 207
2452 RENATO MAYER SILVA M2529 00:41:32 208
759 LEANDRO DIAS PEREIRA M2529 00:41:36 209
2264 CLAUDIO FRANCISCO DE SANTANA PEDROSO M2529 00:41:41 210
3420 ADRIANO NASSER SANGUINARIOS DA TI M2529 00:41:43 211
3292 JAILTON PEREIRA ALVES ACQUADEMIA ESPACO FISICO M3034 00:41:43 212
1888 OSVALDO ONODA E.C. TAVARES M4044 00:41:48 213
3235 ALFREDO CAPITANIO CAPITANIOS TEAM M6064 00:41:48 214
1178 VALERIO ALESSANDRO OLIVEIRA SILVA O2 M2529 00:41:49 215
3505 RONALDO ATAIDE DE OLIVEIRA 3o BP CHOQUE M2529 00:41:49 216
2446 RAPHAEL ROCHE RUN MORE M4549 00:41:51 217
1005 ALEXANDRE ROLIM DE FREITAS E.C. TAVARES M3034 00:41:54 218
3209 MARCELO FERNANDES DE ALMEIDA MARCELINHO.COM M3034 00:41:55 219
329 JOSE ACACIO DOS SANTOS NIVALDIR M1519 00:41:56 220
107 FRANCISCO NAZARENO SOARES RODRIGUES LABORATORIOS BALDACCI S.A. M4044 00:41:57 221
3617 ADEMILSON BARBOSA DO NASCIMENTO M4044 00:41:58 222
227 CLAYTON PEREIRA DA PAIXAO FIND YOURSELF/SEGASP M2529 00:41:59 223
215 FARLEY PEREIRA DA SILVA TRIATLON M2529 00:42:00 224
1490 PAULO ITACY NOGUEIRA VOGA M3034 00:42:01 225
1408 WILLIAN SOUZA ANDRADE PLANO VIDA PRIMAVERAS M2024 00:42:03 226
588 BENJAMIM SOARES NETO OMM ESPORTE M3539 00:42:04 227
3389 JONITO COSTA SANTOS PA CLUB M3034 00:42:06 228
647 XAVIER JOSE DA SILVA FILHO M2024 00:42:08 229
1033 RAFAEL AGUINALDO DEIENO JUNIOR M3539 00:42:09 230
397 MARCIO FERREIRA CET M3034 00:42:11 231
1932 ALEXANDRE FLORES CORDEIRO BIO RITMO M3539 00:42:12 232
574 JOSE CARLOS RIBEIRO TUNIN RUN M4044 00:42:14 233
895 RENI LUIS GALLI POLICIA AMBIENTAL M3539 00:42:14 234
2723 FABIO FERREIRA DA SILVA E.C. WIND OF SON M2529 00:42:16 235
2882 ALEXANDRE GARCIA M3034 00:42:18 236
1825 REYNALDO COSTA PRO KM M2024 00:42:20 237
2286 IBERE DE CASTRO DIAS TJSP/360 M3034 00:42:22 238
423 FERNANDO TOSATO QUEDA NETO MARCORRER M3539 00:42:22 239
3349 JOSE HENRIQUE MOTA M3034 00:42:22 240
2322 JOSE CLAUDIO MICAI WAY 2 RUN ASSESSORIA ESPORTIVA M4549 00:42:23 241
3140 JOSE BENTO DE QUEIROZ ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA M5559 00:42:23 242
128 FABIANO ARAUJO DE LIMA DROGARIA SP E EQ. ANDRE CAMPOS M3539 00:42:26 243
600 FRANCISCO DAS CHAGAS CAMIL M5054 00:42:26 244
2117 ALEX SANDRO DOS PRAZERES JOLES M2529 00:42:29 245
2398 AGNALDO ALMEIDA DOS SANTOS UNIDOS DO BAIRRO M4044 00:42:30 246
401 ISRAEL DE SOUZA AMARAL M3539 00:42:30 247
1683 WALDIR MORETTI TENNECO DO BRASIL M5054 00:42:31 248
3062 LUIS CARLOS DA SILVA M2024 00:42:31 249
412 PAULO CESAR DE LARA M4044 00:42:32 250
3306 RAMON APARECIDO BRASIEL ESPELHO DO CORPO M3539 00:42:32 251
1296 PEDRO PALMA NETO M3034 00:42:35 253
3384 SIDNEY FERREIRA BRANDAO PA CLUB M3539 00:42:37 254
627 EDNILSON TEIXEIRA GAROTOS DO PARQUE M4044 00:42:37 255
1933 JONAS DE ARAUJO M5054 00:42:38 256
1729 CRISTIANO ANDRADE RUN & FUN M3034 00:42:39 257
1404 MARCELO CIRILO ALEXANDRE CORPO & SAUDE M3539 00:42:40 258
945 ERNANI CAMARGO JUNIOR MG PERSONAL TRAINING M3034 00:42:40 259
3071 LUIZ MIGUEL AQUINO DA SILVA M2024 00:42:40 260
2392 THIAGO DE SOUZA CALDAS ASBS - SUZANO M1519 00:42:41 261
691 PAULO ROGERIO CONDE LUC ART M3539 00:42:43 262
453 LUCIO AUGUSTO MENDES EQUIPE MENDES M3539 00:42:45 263
2059 DANIEL DE MELO MENDES M2529 00:42:46 264
2405 JOAO MARCELLO FURTADO MED USP RIBEIRAO M2529 00:42:47 265
3373 ANDERSON CARLOS DO NASCIMENTO PA CLUB M2529 00:42:50 266
2238 RODRIGO KIKUCHI M2529 00:42:50 267
2891 EDUARDO LUNGHIN JUNIOR DELUKA/SPRINT ACADEMIA M3034 00:42:51 268
270 ADRIANO VITORIO SLW RUNNING TEAM M3034 00:42:53 269
1590 RICARDO CESAR VIEIRA LOURO M3034 00:42:54 270
1340 PIERRE MOUSSA BENTEVI M3539 00:42:55 271
3047 ALTEVI ROCHA LOPES PA CLUB M2529 00:42:55 272
1016 JULIO CESAR TORRES OS AJONES M3034 00:42:55 273
230 GUILHERME MIRANDA VASCONCELOS MADE MOVA MADEIRAS M2529 00:42:56 274
1520 MARCELO DE ALMEIDA PRADO CIRCULO MILITAR/PN TREINAMENTO M5054 00:42:56 275
232 PAULO SERGIO NINES RIBEIRO MADE MOVA MADEIRAS M3539 00:42:57 276
2075 ALEXANDRE DESTAILLEUR MARIOS TEAM/SPEEDY M3034 00:42:58 277
1692 ELIAS SICILIA M3539 00:42:58 278
2049 JOAO BOSCO ISSA CTA - PASJ M4549 00:43:01 279
3495 MAURIVON AVELINO DOS SANTOS 3o BP CHOQUE M3539 00:43:01 280
84 PAULO BASTOS ALBINO ADVOGADOS ASSOCIADOS M4549 00:43:02 281
3437 MARCELO HENRIQUE JOSE ASTRI - ASSESSORIA E CONSULTOR M3034 00:43:02 282
3066 JOAO ALVES DE ALMEIDA PA CLUB M4549 00:43:05 283
974 NERIOVALDO RODRIGUES BORGES EQUIPICANHA M5054 00:43:06 284
3395 MARCO RIBEIRO BUTENAS M2529 00:43:07 285
1810 EDSON OLIVEIRA DE SOUZA M4044 00:43:08 286
616 MARCOS ROBERTO SARTORI ELITE VASSOURAS M3539 00:43:08 287
184 DURVALINO BISP DOS SANTOS SINCO ESTRELAS M3539 00:43:11 288
2581 JOILSON SANTANA SANTOS CORREIO M4044 00:43:16 289
1831 DALCINEI VIEIRA GUIMARAES SC PALMEIRAS M2024 00:43:19 290
3128 ULISES BELARMINO DA SILVA JUNIOR PA CLUB M3539 00:43:19 291
2684 CARLOS ALBERTO BERTO BERTOLOTTI MARCORRER M4044 00:43:20 292
1405 CASSIO FLAUZINO FLAUZINO M3034 00:43:20 293
1203 FRANCISCO LOURO JUNIOR M3034 00:43:22 295
3095 EDINEI PACHECO DO NASCIMENTO PA CLUB M3034 00:43:23 296
2194 RODRIGO COSTA FARO TEAM M2529 00:43:23 297
2960 ANDRE DORF MARCOS PAULO REIS M3034 00:43:25 298
3049 SIVALDO FELIX DOS SANTOS PA CLUB M3539 00:43:26 299
127 EMANUEL ABRAAO DROGARIA SP E EQ. ANDRE CAMPOS M2024 00:43:27 300
2536 MARCIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 41BPM M4044 00:43:31 302
2242 ANTONIO HENRIQUE ALVES MARIANO CHAPOLIN M3539 00:43:35 304
129 FABIO ALESSANDRO DE OLIVEIRA DROGARIA SP E EQ. ANDRE CAMPOS M2024 00:43:36 305
2004 EDUARDO PACIFICO ADAUTO DOMINGUES M2024 00:43:40 307
3205 CARLOS HENRIQUE FONSECA MINGIONE M4044 00:43:41 308
512 MARCELO TEIXEIRA LIGORIO BUTENAS M3539 00:43:42 310
2708 HAROLDO BIRSZTEIN MPR M3539 00:43:42 309
1726 ADRIANO PRIMO DUARTE ESMERALDAS M2024 00:43:43 311
2992 BERNARDO PATURY ASSUMPCAO MPR M3539 00:43:44 313
632 FABIO H. NUMAO M2529 00:43:45 314
2768 JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO GCM SANTO ANDRE M3034 00:43:46 315
266 CLAUDIO TAMIM TUMANI SOUBHIA ACRIMET/RUNTECH/AGNALDO SAMPAI M3034 00:43:47 316
3123 MARCO ANOTNIO DE MELO PA CLUB M2529 00:43:48 317
252 MARCOS CESAR TREVIZAN VINICIUS PERSONAL M4549 00:43:49 318
1909 ADERBAL BORGES DA SILVA RACE/COLGATE M3539 00:43:50 319
1034 ALVARO ALVE DE OLIVEIRA MPR M3539 00:43:52 320
1746 JULIANO ZANARDO M3034 00:43:53 321
1127 APARECIDO CUSTODIO DA SILVA MONROE E MONROE AXIO M5054 00:43:53 322
640 MARCO AURELIO GRECO NORDHAUSEN DOMINGUES CORREIOS M2529 00:43:53 323
741 WILSON ROBERTO SANTOS BEZERRA EUROFARMA M3034 00:43:58 324
719 ADELSON PEREIRA ACADEMIA DELTAI M2529 00:43:58 325
3338 GERALDO AUGUSTO DE SOUZA M4549 00:43:58 326
793 NIVALDO ARAUJO DE OLIVEIRA M4549 00:43:59 327
3041 FABIO ROBERTO DA SILVA PA CLUB M2529 00:43:59 328
3248 RENILSON CABRAL DE MELO M4044 00:44:00 330
3465 VAGNER PEREIRA IMES - ADM DO BRASIL M2024 00:44:00 331
104 PAULO ALEXANDRE BATISTA LEITE LABORATORIOS BALDACCI S.A. M2529 00:44:01 332
75 SILVIO EUFROSINO BECEL M3034 00:44:02 333
168 MARCOS CORREA LIMA IGREJA BATISTA MEMORIAL DE SAO M3539 00:44:02 334
167 GIOVANNI RINALDO JUNIOR IGREJA BATISTA MEMORIAL DE SAO M4044 00:44:02 335
1578 THIAGO KAKUDA SPRINT ACADEMIA M2529 00:44:05 336
984 MARCELO REIS DOS SANTOS M2529 00:44:06 337
1824 FLAVIO ROSSINI TURMA DO HORTO M3034 00:44:08 338
3351 DOMINGOS FERNANDO SABBADIN ELIAS TAVARES PARSECA M4549 00:44:10 339
1772 RODRIGO VELASCO DUKADU CINTOS E BOLSAS M3539 00:44:12 340
1910 GILDO OLIVEIRA RACE/COLGATE M4044 00:44:12 341
3211 MARCELO FERREIRA DA SILVA GERE/GCM SAO CAETANO DO SUL M3034 00:44:14 343
108 ADOLFO DE SOUSA PANTALEAO LABORATORIOS BALDACCI S.A. M4044 00:44:14 342
2370 ALBERTO ADELINO SILVA SPORT M3034 00:44:15 344
3581 MAURO RAMOS DOS SANTOS PM M4044 00:44:15 346
1823 RICARDO GOMES M3034 00:44:15 347
109 ELY FELIPE DE MELO M5054 00:44:16 348
2979 BENEDITO MENEGOTTO GUIMARAES FABRICA M3539 00:44:17 349
1869 ROGERIO XAVIER SOARES M3034 00:44:20 350
2905 SANDRO MAROSTICA TUV SUD M3539 00:44:20 351
2596 ANTONIO DE PAULA ALVES MACKENZIE M4044 00:44:20 352
2116 NORBERTO PEREIRA ABBUDE SAFRA CLUBE M3034 00:44:20 353
1123 SILVIO FERNANDO MARCONDES J. PINTO M4044 00:44:21 354
761 MARCELO FERREIRA CET M3539 00:44:22 356
786 CELSO TERUO KASE DIEBOLD PROCOMP M4549 00:44:22 355
2 RENATO FAUSTINO M2529 00:44:22 357
322 RALERSON TREVISAN CORPORE M2529 00:44:24 358
630 ANTONIO SILVERIO SOBRINHO M3539 00:44:25 359
1148 ROLANDO TARA BARRIOS RUN MORE M5054 00:44:26 360
338 EDUARDO TENORIO DA SILVA M3539 00:44:29 361
633 ROGERIO A. MENEZES JESUS EM BREVE VOLTARA M3539 00:44:29 362
