Super 10k São Paulo Night - Pão de Açúcar

Masculino 30-34
Num Nome Equipe ColCateg ColTot TempoLiquido
3537 MARILDO JOSE BARDUCO VO2 - MONTEVERGINE 1 6 00:31:00
3425 IRANILDO DA SILVA ACIP - PIEDADE 2 10 00:31:15
801 Antonio JOSE DA COSTA FIND YOURSELF/SEGASP/CAIXA 3 12 00:31:39
2966 NILSON GOMES LOURENCO PAINEL MUSICAL 4 16 00:32:15
3093 GENILDO RIBEIRO FERNANDES PA CLUB 5 17 00:32:18
2462 ANISIO RODRIGUES IKS/ORTOPEDIA SALTE BEM 6 18 00:32:31
1055 SANDRO FIGUEIREDO NIKE 7 23 00:33:06
3083 CLAVTON LEANDRO BATISTA PA CLUB 8 29 00:34:06
13 ELIAS RODRIGUES BASTOS PAO DE ACUCAR / BM&F 9 34 00:34:49
3322 ADRIANO FERNANDES DE OLIVEIRA 10 37 00:35:17
3005 MARCELO APOVIAN MPR 11 47 00:35:51
1121 JOAO PEREIRA BRANDAO FILHO 12 51 00:36:14
3054 ANTONIO APARECIDO DE BRITO PA CLUB 13 53 00:36:28
1017 CLAUDIO GALELLI TORRES OS AJONES 14 55 00:36:33
765 JOSE CARLOS EMILIANO DA SILVA ACTION CLUB 15 58 00:36:37
3075 VLADEMIR JOSE FIRMINO DE MENDONCA PA CLUB 16 62 00:36:44
182 CRISTIANO EUDSON RIBEIRO DOS SANTOS 17 65 00:36:50
343 MARCOS FERREIRA DA SILVA 18 84 00:38:04
1921 HELIO VIANA DA SILVA JBS 19 89 00:38:20
767 JOSE LEONIDE GAIA 20 92 00:38:23
2466 MARCOS ROBERTO ROQUE ROQUE FEEDBSCK ESPORTIVA 21 95 00:38:29
3064 EGUINALDO SILVA DE ARAUJO PA CLUB 22 97 00:38:29
713 MARCOS VINICIUS SANTOS SALAZAR DESAFIO/ACM 23 115 00:39:15
2575 JOSE NALDO DE LIRA SUPERMERCADO CHIBANA LTDA 24 117 00:39:17
3523 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GUARDA CIVIL 25 126 00:39:34
833 CHARLES CARVALHO DO NASCIMENTO 26 128 00:39:36
2178 ALESSANDRO DE SOUZA MESQUITA ACM 27 132 00:39:42
3082 ALEXINALDO MIRANDA DOS SANTOS PA CLUB 28 138 00:39:52
3527 JOAO MARIA DA SILVA POLICIA MILITAR 29 143 00:40:05
933 ANTONIO MARCOS OLIVEIRA NUNES MG PERSONAL TRAINING 30 144 00:40:10
341 WELERSON ALVES FERREIRA KEEP RUNNING 31 145 00:40:10
3051 EVERALDO RIBEIRO DE JESUS PA CLUB 32 163 00:40:25
1959 RODRIGO ROEHNISS 33 169 00:40:33
993 LUIS CARLOS RODRIGUES ORGANON DO BRASIL 34 170 00:40:35
3042 LEOMAR VIEIRA DA SILVA PA CLUB 35 173 00:40:41
3504 ALESSANDRO TAVARES BARRETO 3o BP CHOQUE 36 174 00:40:42
3204 ADALBERTO SILVA BARBOSA DORA TABOAO DA SERRA 37 175 00:40:42
1564 FERNANDO FERREIRA PINTO FERNANDO 38 181 00:40:49
1254 ROBIN AUGUSTO CORREA OUTROS 39 182 00:40:49
3410 HELIO SOUZA HELIOESPORTE 40 189 00:40:57
91 RAIMUNDO SOUZA PEREIRA 41 193 00:41:08
1934 ANSELMO ALVES DOS SANTOS JUNIOR BIO RITMO 42 196 00:41:13
363 STEFAN VICENTE FERREIRA 39 BPM/M 1a CIA 43 207 00:41:27
3292 JAILTON PEREIRA ALVES ACQUADEMIA ESPACO FISICO 44 212 00:41:43
1005 ALEXANDRE ROLIM DE FREITAS E.C. TAVARES 45 218 00:41:54
3209 MARCELO FERNANDES DE ALMEIDA MARCELINHO.COM 46 219 00:41:55
1490 PAULO ITACY NOGUEIRA VOGA 47 225 00:42:01
3389 JONITO COSTA SANTOS PA CLUB 48 228 00:42:06
397 MARCIO FERREIRA CET 49 231 00:42:11
2882 ALEXANDRE GARCIA 50 236 00:42:18
2286 IBERE DE CASTRO DIAS TJSP/360 51 238 00:42:22
3349 JOSE HENRIQUE MOTA 52 240 00:42:22
1296 PEDRO PALMA NETO 53 253 00:42:35
1729 CRISTIANO ANDRADE RUN & FUN 54 257 00:42:39
945 ERNANI CAMARGO JUNIOR MG PERSONAL TRAINING 55 259 00:42:40
2891 EDUARDO LUNGHIN JUNIOR DELUKA/SPRINT ACADEMIA 56 268 00:42:51
270 ADRIANO VITORIO SLW RUNNING TEAM 57 269 00:42:53
1590 RICARDO CESAR VIEIRA LOURO 58 270 00:42:54
1016 JULIO CESAR TORRES OS AJONES 59 273 00:42:55
2075 ALEXANDRE DESTAILLEUR MARIOS TEAM/SPEEDY 60 277 00:42:58
3437 MARCELO HENRIQUE JOSE ASTRI - ASSESSORIA E CONSULTOR 61 282 00:43:02
1405 CASSIO FLAUZINO FLAUZINO 62 293 00:43:20
1203 FRANCISCO LOURO JUNIOR 63 295 00:43:22
3095 EDINEI PACHECO DO NASCIMENTO PA CLUB 64 296 00:43:23
2960 ANDRE DORF MARCOS PAULO REIS 65 298 00:43:25
2768 JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO GCM SANTO ANDRE 66 315 00:43:46
266 CLAUDIO TAMIM TUMANI SOUBHIA ACRIMET/RUNTECH/AGNALDO SAMPAI 67 316 00:43:47
1746 JULIANO ZANARDO 68 321 00:43:53
741 WILSON ROBERTO SANTOS BEZERRA EUROFARMA 69 324 00:43:58
75 SILVIO EUFROSINO BECEL 70 333 00:44:02
1824 FLAVIO ROSSINI TURMA DO HORTO 71 338 00:44:08
3211 MARCELO FERREIRA DA SILVA GERE/GCM SAO CAETANO DO SUL 72 343 00:44:14
2370 ALBERTO ADELINO SILVA SPORT 73 344 00:44:15
1823 RICARDO GOMES 74 347 00:44:15
1869 ROGERIO XAVIER SOARES 75 350 00:44:20
2116 NORBERTO PEREIRA ABBUDE SAFRA CLUBE 76 353 00:44:20
2478 ISAAC WERTSMAN CELT 77 366 00:44:31
3641 CARLOS HENRIQUE ALVES MATEUS 78 376 00:44:37
3439 DANILO MACARI TRIDANTAS ENDURANCE 79 379 00:44:38
2730 ADEILTO CASSIANO DA SILVA PLASCAR 80 381 00:44:39
2935 RICARDO EUGENIO SOUZA BLACK POER FUTEBOL 81 382 00:44:40
894 MARCO LAPA 82 383 00:44:43
3314 FABIO AUGUSTO CORAZZA IRMAOS CORAZZA 83 385 00:44:49
509 CAIO POLITI 84 395 00:44:54
2403 RICARDO DE FARIA CLARO 2o BATALHAO DE CHOQUE 85 402 00:45:04
3378 ROBERTO R. DE FRANCA PA CLUB 86 403 00:45:04
3139 EDI CARLOS SILVA 87 407 00:45:08
542 ANDRE SCHUSSEL STADIUM 88 408 00:45:09
211 LEANDRO GARCIA SOUZA 89 415 00:45:15
3094 IVAN MONTEIRO DA SILVA PA CLUB 90 425 00:45:19
1598 LUIS PENTEADO CPM 91 427 00:45:22
3408 PAULO J. CUNHA EINSTEIN RUNNERS TEAM 92 437 00:45:28
3124 CRISTIANO VILELA DA SILVA PA CLUB 93 454 00:45:46
1395 SERGIO FORTUNA IBM 94 457 00:45:46
3043 EUCIMARIO PINHEIRO SILVA PA CLUB 95 463 00:45:50
535 KLADIO SANTOS CRB GUARULHOS 96 466 00:45:50
3061 MARCOS PAULO GRANDIZOLLI PA CLUB 97 471 00:45:55
3278 SERGIO LUCIANI PERSONAL CLUBE 98 473 00:45:57
1142 EDSON CARLOS DOS SANTOS GREMIO DOS FUNCIONARIOS DO SEN 99 482 00:46:01
2429 RODRIGO AGNEW RONZELLA MOGI 100 485 00:46:04
3639 CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA 101 492 00:46:13
3113 GENILSON SILVA MARCELO PA CLUB 102 494 00:46:13
444 MAURICIO YOSHIAKI YAMAMOTO A GRANDE FAMILIA 103 504 00:46:22
3329 LUIZ AUGUSTO DA MOTTA SABATINO 104 507 00:46:23
3453 ANDRE SAMPAIO GRUPO TPC 105 508 00:46:24
524 NILTON ROGERIO VASCONCELOS AMANTES DA NATUREZA 106 511 00:46:24
2666 WAGNER SILVESTRE JUNIOR EQUILIBRIO 107 512 00:46:25
3024 JOSE RICARDO CLAUDINO DA SILVA PA CLUB 108 514 00:46:25
2376 RENATO MAZON LIMA VERDE LEAL HOSPITAL DO CANCER 109 519 00:46:27
2317 CLAUDIO KANO 110 526 00:46:30
1785 ISALINO GIACOMET PN TREINAMENTO 111 534 00:46:35
2830 EMERSON OLIVEIRA ERO 112 542 00:46:38
300 PAULO ROGERIO DOS SANTOS NASCIMENTO 113 545 00:46:42
2064 MARCILIO LOPES DE MENDONCA FIND YOURSELF 114 556 00:46:52
3099 RENE FERIGATO 115 566 00:46:58
264 VANDUIR FIOR 116 567 00:46:59
3428 MARCO ANTONIO FERNANDES DA COSTA JUNIOR CHEGO LA 117 568 00:46:59
2036 ROBERTO IGNACIO DA SILVA NOVA EQUIPE 118 570 00:47:00
2220 FERNANDO SHIMIZU SHIMIZU MULTIMARCAS 119 574 00:47:02
2063 LEANDRO VERNASCHI DE MELLO 120 581 00:47:09
2904 RONALDO ANGELO DA SILVA AFIMESP 121 584 00:47:12
3073 RICARDO BASTOS OLIVEIRA PA CLUB 122 593 00:47:17
3249 VANDERLEI SOARES VIEIRA 123 599 00:47:21
620 ADAILTON ANTONIO DE FIGUEIREDO 124 605 00:47:24
2201 LUIS SANTAMARIA RECORD SPORT 125 620 00:47:32
1821 WEBER RIBEIRO SILVA SAGITARIUS 126 622 00:47:33
2301 BART STRUYF FORREST GUMP 127 631 00:47:41
609 ALBERTO DE SOUZA FRANCISCO BETO 128 632 00:47:42
986 FABIANO PARO CASSEN TRILOPEZ 129 645 00:47:47
3087 FLAVIO ROGERIO GONCALVES TENORIO PA CLUB 130 646 00:47:49
234 LUCIANO DIAS PEREIRA SAO PAULO F. C. 131 648 00:47:50
562 ALEX YAMAMOTO DZYON 132 653 00:47:50
844 ANTONIO JOSE LOPES PEREIRA 133 656 00:47:51
711 FABIO YAMAGUCHI AOKI RUN MORE 134 664 00:47:56
2925 DANIEL COSTA MARQUES MARTINHO ACADEMIA HATHA 135 666 00:47:57
1255 RODRIGO FERNANDES ANDRE CAMPOS 136 672 00:48:00
1332 ALEXANDRE CHAUD REALE 137 674 00:48:00
28 RAPHAEL DIAS CAMARGO SANTA CONSTANCIA 138 679 00:48:02
1474 SILVIO RODRIGUES MACHADO JUNIOR DUAS TORRES 139 682 00:48:03
2000 FRANCISCO MENDES DA SILVA JUNIOR TKF TECNOLOGIA LTDA 140 685 00:48:06
2717 MARCOS MACAROFF 141 689 00:48:08
369 ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA BANANA D' AGUA 142 694 00:48:11
962 JOSE MARIO SOARES DA ROCHA 5 WAYS 143 705 00:48:20
1341 RICARDO DOS SANTOS SILVA CENACOPE 144 708 00:48:23
3111 FABIO MAURO MOTTA PA CLUB 145 724 00:48:30
884 FLAVIO FAUSTINO CAVALCANTE 146 730 00:48:32
2876 WASHINGTON CARLOS NUNES DA SILVA DIXAMICO 147 736 00:48:37
2293 MARCOS POLADIAN KINO 148 739 00:48:38
30 STEVE ANDERSON DA ROCHA SANTA CONSTANCIA 149 743 00:48:40
1058 FLAVIO KANTOR CUPERMAN MPR 150 746 00:48:43
724 GUSTAVO REY DE CARVALHO E.C. TAVARES 151 748 00:48:45
1518 MAURICIO LIMA AGENCE FRANCE PRESSE (AFP) 152 749 00:48:45
1208 ANDRE AMARAL 153 756 00:48:47
3078 RONALDO EVANGELISTA DE SOUSA PA CLUB 154 764 00:48:54
1832 ANDERSON ALVES ESTEVES PPV 155 769 00:48:56
1614 MARCIO ALEXANDRE DIAS ESTILO 156 779 00:49:02
119 CARLOS DE LA CORTE 157 782 00:49:04
2495 ROBERTO CARVALHO DE MELLO COB WEB SURF 158 783 00:49:06
2594 LUCIANO GOMES BORGES CORPO ATIVO 159 789 00:49:11
698 MAURICIO NADAIS ESPORTE CLUBE PINHEIROS 160 793 00:49:13
3063 SERGIO BUARQUE FREITAS GUIMARAES PA CLUB 161 796 00:49:14
2675 MARCIO MARRA 162 799 00:49:15
1360 YORAM BLASCHKAUER CIA ATHLETICA ANF 163 801 00:49:15
1179 FABIO HENRIQUE MILANI MILANI 164 811 00:49:20
1029 MARCELO LUIS PESTANA 165 812 00:49:20
1970 MARCELO LUIZ ALBINO ALBINO 166 822 00:49:26
3499 WANDERSON BARRA MANSA 3o BP CHOQUE 167 825 00:49:28
2912 ALEXANDRE SOUZA VIEIRA PRO HIT 168 827 00:49:28
578 IVAN TADEU DIAS 169 828 00:49:29
98 DANIEL MONTEIRO PIMENTEL CLUBE CIRCULO MILITAR SP 170 830 00:49:30
155 MARCOS PAULO KIYOHARU OBA 171 833 00:49:31
222 EDER DAVALO DE REZENDE JUNIOR 172 834 00:49:31
580 LUCIANO ANDRE AVELINO 173 836 00:49:34
131 JEOBSON ALMEIDA DROGARIA SP E EQ. ANDRE CAMPOS 174 842 00:49:37
1634 SANDRO VASAMI KAINAGUA 175 847 00:49:39
253 MARCELO FROES DEL FIORENTINO 176 849 00:49:40
2783 CRIS BORGES TRIUNFO - RS 177 853 00:49:41
468 VALDIR BEZERRA DE SOUZA 178 855 00:49:41
928 EDMAR BORGES SOUSA ACM - SAO PAULO 179 865 00:49:49
1442 JOAO PAULO ROSSI PASCHOAL 180 866 00:49:49
90 AMADEU DE JESUS DOS SANTOS JUNIOR ALBINO ADVOGADOS ASSOCIADOS 181 876 00:49:52
2650 LUIS RICARDO SANTOS MOREIRA 182 880 00:49:53
3477 SILVIO VITIELLO CIA ATHLETICA ANF 183 891 00:49:57
2820 ROGERIO ALVES HOSPITAL DO CANCER 184 894 00:49:58
2602 LUCIANO FERREIRA SESTINI 185 901 00:50:00
2537 NELSON GOMES DOS SANTOS V8 186 902 00:50:00
2295 MARCOS ANDRES CERDA CHILA 187 903 00:50:00
2122 FLAVIO HERNANDES V8 188 906 00:50:01
3634 MARCIO GALENO GU ENERGY GEL 189 913 00:50:06
2211 MARCOS HADAMA HADAMA 190 918 00:50:09
3576 LAUDENIR LUIS MIRANDA MELO 191 921 00:50:11
2923 EDIVALDO ALVES DA SILVA ACADEMIA PHYSIO 192 958 00:50:35
2686 ALEX SANDRO SEVERO DOS SANTOS ALEX E LUIZA 193 959 00:50:36
3057 ANTONIO CARLOS DINIZ JUNIOR PA CLUB 194 969 00:50:40
260 LUCIANO BORDON MARTELLO 195 973 00:50:43
2705 CRISTIAN VEGA AGUILERA PLANET SPORT 196 978 00:50:44
209 LUIZ EDUARDO COELHO DE AVILA RUNER 197 983 00:50:45
1843 FERNANDO MATSUMOTO DPPF RUNNING TEAM 198 984 00:50:48
2552 CLAUDIO YOSHIO OKABE CHIQUEIRINHO 199 986 00:50:49
1366 ROGERIO SIDNEI QUEIROZ ITAU 200 987 00:50:49
1743 JAIR ALVES FERREIRA AZRUNNING 201 995 00:50:55
2527 FABIO VIEIRA MOROZ EQUIPE CAO PERNETA 202 1010 00:51:00
3243 FERNANDO CARNEIRO RIBEIRO TEM ESPORTES 203 1021 00:51:07
3058 LUIZ ALEXANDRE SOARES PA CLUB 204 1024 00:51:07
3406 ELCIO BENTO BANCO ITAU 205 1033 00:51:13
1449 LEANDRO LOUREIRO KHAMALUA 206 1043 00:51:17
1265 ROBLEDO ALBUQUERQUE 207 1050 00:51:19
2816 ANTONIO F. S. JUNIOR ATP 208 1054 00:51:24
421 MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA ROSA CFSD 209 1055 00:51:25
2931 GLAUCIO ARAN CUNHA FARIAS SEEC PINHEIROS 210 1058 00:51:27
840 MARCELO JARUSSI 211 1065 00:51:32
897 ALEX SANCHES DA SILVA HOSPITAL SAO LUIZ MORUMBI 212 1066 00:51:32
2205 ALAN BELUOMO CARNEIRO GOOD RUNNING 213 1076 00:51:38
1547 MARCELO RUY OLIVEIRA 214 1083 00:51:41
1847 CHRISTIAN KONDO CKONDO 215 1084 00:51:44
3109 LEONARDO PELLEGRINO DE SOUZA BUSELLEGRINO 216 1086 00:51:45
191 MARCO AURELIO EUGENIO DAMHA DAMHA ECOESPORTIVO 217 1098 00:51:51
1153 ANDRE SILVA AR 218 1103 00:51:54
1287 EDUARDO ONOFRE ANDRADE SILVA 219 1104 00:51:55
2932 PEDRO MATTOSINHO 220 1109 00:51:56
479 JOAO VINICIUS MANSSUR BUTENAS 221 1110 00:51:56
2924 CAIO RIBEIRO 222 1112 00:51:56
3487 SIDIMAR GASQUE POLICIA MONTADA 223 1117 00:52:01
1200 FABIO GUILHERME TOTALCOM 224 1120 00:52:03
3450 ALEX ANTUNES EQUILIBRADOS 225 1123 00:52:05
2128 REINALDO FERREIRA SOBRINHO B&B ENGENHARIA 226 1128 00:52:08
2569 MARCOS ROBERTO GOUVEIA TORNADO MOGIANO 227 1131 00:52:08
1414 MARCELO PRUNONOSA SAFRA CLUBE 228 1141 00:52:16
3309 ROBSON CLEOVAN JUNIOR DEMASQUIO 229 1156 00:52:21
440 LUIS ROBERTO MATHEUS GONCALVES 230 1162 00:52:25
2078 JORGE TASSI APEXFIL RUNNING TEAM 231 1163 00:52:25
2221 ROBSON SHIMIZU SHIMIZU MULTIMARCAS 232 1165 00:52:26
1415 EDUARDO PRUNONOSA SAFRA CLUBE 233 1166 00:52:27
1419 FERNANDO OLIVEIRA BECHELLI ACADEMIA 02 234 1167 00:52:27
1166 CARLOS GUIMARAES RACE 235 1168 00:52:27
2085 FABIO DE FREITAS DOS SANTOS ABN REAL 236 1169 00:52:28
2805 MARCEL ALVES 237 1174 00:52:29
1680 HELIO M. MURATA TEIMOSIA 238 1181 00:52:34
814 ROBERTO TADASHI YANO ACQUADEMIA ESPACO FISICO 239 1184 00:52:36
796 CELSO AUGUSTO COSTA CARNAUBA CLINICAS ASSOCIADAS 240 1192 00:52:40
3317 SILVERIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 241 1195 00:52:44
2337 GLAICON DE SOUZA VO ANDANDO 242 1198 00:52:45
1138 ROGERIO ANITABLIAN ANITABLIAN 243 1201 00:52:46
2187 RODRIGO ITOO SNO 244 1210 00:52:50
2229 RONALDO BASTOS DE MENDONCA 245 1224 00:52:56
2975 EDGAR KISHIDA 246 1225 00:52:56
3422 PEDRO ABE MIYAHIRA HATHA - TAUBATE 247 1228 00:52:58
3434 CLOVIS ANDRADE RIBEIRO 248 1230 00:52:59
3155 MARCOS HENRIQUE FERNANDES ACADEMIA ESTILO 249 1232 00:52:59
2766 RODRIGO TANDAYA GRACA MIGUEL SARKIS 250 1234 00:53:00
2732 FABIO YONAMINE IG 251 1235 00:53:02
1573 EDUARDO PALONE BRUNELLO PERSONAL STYLE 252 1238 00:53:03
3226 ALEXANDRE DOS SANTOS 253 1244 00:53:06
3325 CLOVIS PEREIRA JUNIOR FIT & HEALTH 254 1247 00:53:07
3506 CLAYTON CESAR RODRIGUES COPOM 255 1249 00:53:09
2311 CLAUDIO J. SOUZA 256 1254 00:53:11
3233 ALESSANDRO BRITO PATRICIO RUNNING CLASS STADIUM 257 1265 00:53:17
1270 MAURO FRANCISCO GARCIA ALVES VINICIUS BALBINO 258 1278 00:53:25
2158 ALESSANDRO JORGE CORREA ALESSANDRO 259 1279 00:53:25
2188 EDUARDO PAGANINI XDS 260 1284 00:53:28
2588 CHRISTIAN FULFORD FULFORD 261 1285 00:53:28
2647 JORGE GOMES TRACER TECFARM 262 1291 00:53:32
3253 ROBERTO MARCON LOTTO 263 1295 00:53:33
3250 MARCO ANTONIO CINTRA 264 1296 00:53:33
139 LUCIANO SHINHITI FUKUMOTO CRYCALS 265 1302 00:53:37
2149 MARTIN TEITELBAUM VO2 266 1306 00:53:39
3402 FLAVIO RODRIGUES ACQUADEMIA ESPACO FISICO 267 1307 00:53:39
625 EDUARDO AUGUSTO DINIZ LOPES 268 1311 00:53:40
2757 HERIK MAKOTO HAYASAKA 269 1312 00:53:41
2672 MICHEL PREGUN 270 1319 00:53:45
2285 MARLON FIGUEIREDO MOLLICA ***23 271 1324 00:53:48
1667 EDSON GOMES DA SILVA EGOMES.COM 272 1325 00:53:49
3284 ALESSANDRO CANOVA 273 1329 00:53:51
3368 MAURO VINOCUR MAURO VINOCUR 274 1347 00:54:02
1477 HENRIQUE ARAUJO RUN FOREST 275 1363 00:54:10
1051 ADRIANO CAMPAGHOLI DE MELLO 276 1367 00:54:12
1269 JOSE LUIS DA SILVA CONECTA RUNNING 277 1370 00:54:14
1268 JEAN PHILIP DE ROGATIS CONECTA RUNNING 278 1373 00:54:15
2790 ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DORTA MYSELF 279 1376 00:54:18
2100 LUIS ANDRE FILIPPI SAMBIASE 5WARE 280 1386 00:54:23
493 EDNALDO MELO PORCINO 281 1387 00:54:25
1930 EDUARDO SA NOSOTROS 282 1388 00:54:25
1374 ANTONIO CARLOS ROCHA COLUCCI COLUCCI`S TEAM 283 1391 00:54:28
1274 RAFAEL WILLAIN LOPES 284 1393 00:54:29
990 CARLOS EDUARDO SOUSA LACERDA PHILIPS 285 1438 00:54:56
2664 SIMIRAN LEITE PEREIRA ECHO 286 1443 00:54:59
3272 GUILHERME GROLLA 287 1444 00:55:01
1330 DENIS N. R. V. MARTINS 288 1445 00:55:01
3603 CHARLES BASTOS BOMBEIROS 289 1446 00:55:01
599 FABIO HOMEM DE MELLO MEDEIROS JESUS EH BOM 290 1448 00:55:02
901 LUIS FERNANDO MINORU SAITO BIRIGUIPOLI 291 1450 00:55:03
1836 MARCOS ETO BOXERSCLUB 292 1463 00:55:07
2192 KLEBER KOBAYASHI SOMBRA 293 1469 00:55:08
2407 ARI VALTER BOEIRA 294 1480 00:55:11
777 ROGERIO AKIRA MARUYAMA MATSUDA 295 1482 00:55:13
3441 RODRIGO FRUG NIKE 296 1510 00:55:23
3593 EDUARDO VANI FERNANDES MPR 297 1520 00:55:29
2176 ANDRE SODA SODA 298 1524 00:55:31
3263 FABRICIO CASSEMIRO SOARES 299 1531 00:55:35
3251 JUAREZ BONACORSI POMPEU JUNIOR 300 1533 00:55:36
2216 MAURO CASTELLA 301 1536 00:55:38
1329 FABIANO PAVANELLI SO MARCAS/VILLA FIT 302 1539 00:55:38
1035 DANNY ANDERSON AMORIM DA SILVA ALBINO ADVOGADOS ASSOCIADOS 303 1547 00:55:42
203 ALIDE DOS SANTOS MORANDINI PLANET RUNNERS 304 1553 00:55:43
2022 CARLOS EDUARDO MACEDO PPV 305 1556 00:55:45
2112 GERALDO VIEIRA FUTURO CERTO MEGACORP 306 1559 00:55:47
1325 MARKUS VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA 307 1567 00:55:50
1463 LICIO NOGUEIRA TARCIA ADVOGADO 308 1569 00:55:52
1897 SILVIO MARTELLINI 309 1575 00:55:55
3286 LUIS CARLOS CAPITANIO CAPITANIOS TEAM 310 1580 00:55:56
3008 MAURO DE OLIVEIRA SLEMER MPR 311 1586 00:55:59
1534 FLAVIO DE CAPUA N/A 312 1590 00:56:02
163 ANTONIO TELES JUNIOR 313 1595 00:56:03
2338 AUGUSTO CAMARGO CADMUS 314 1618 00:56:15
2309 CELSO DELLA TORRE LEMES 4ANY1 315 1620 00:56:16
385 GUILHERME BURI MPR 316 1622 00:56:16
2345 FABIO HAYASHIDA CORPORE 317 1633 00:56:22
930 RENATO ARRUDA CLUBE PINHEIROS 318 1644 00:56:26
1039 KURT JURGEN STUERMER JUNIOR 319 1658 00:56:34
2525 VAGNER ORLANDO FILHO DIVAFA 320 1682 00:56:42
2872 GABRIEL JOSE JACOB TELEM 321 1685 00:56:44
2276 ALEXANDRO SOUZA ROCHA JBS 322 1689 00:56:44
2530 FABIO DOLLINGER FANTI 323 1690 00:56:47
891 MARCO AURELIO ABREU PEIXOTO DA SILVA SER SAUDE ASSESSORIA PERSONALI 324 1700 00:56:51
1600 ALEXANDRE MARTINEZ CPM 325 1702 00:56:51
1886 ALESSANDRO COSIN 326 1703 00:56:52
2474 JOSE HENRIQUE IZIDORO DOS SANTOS 327 1707 00:56:53
3399 EDUARDO FUKUNAGA QUALITY LIFE 328 1709 00:56:54
2237 FLAVIO DUARTE V8/MPR 329 1714 00:56:57
2179 EDUARDO MAZON 330 1716 00:56:57
997 OVIDIO LUCIANO GRANERO 331 1721 00:57:00
2944 LUIZ CLAUDIO SANCHES ACAO TOTAL 332 1725 00:57:06
3275 ROGERIO DIAS BARBOSA 333 1727 00:57:08
2633 CARLOS MELO DOS SANTOS JUNIOR 334 1729 00:57:10
510 MARCELO BANNWART ACQUALOCK 335 1730 00:57:10
1085 LUCAS SCHREINER GARCEZ LOPES 336 1738 00:57:12
3653 LUIZ CARLOS SAYAO GIANNONI 337 1755 00:57:19
378 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CONCORDIA ENERGIA 338 1767 00:57:29
2546 DECIO DE OLIVEIRA SANTOS 339 1781 00:57:35
1799 ISMAIAS MARQUES DOS SANTOS JUNIOR RUN & FUN 340 1796 00:57:40
2481 SANDRO SINHORIGNO BANCO ITAU 341 1797 00:57:41
2526 CRISTIANO LEITAO 342 1800 00:57:43
1568 LUIZ CARLOS VERGARI FILHO ESPORTE CLUB CORINTHIANS 343 1830 00:57:56
1685 PAULO HENRIQUE MACEDO VSTECH 344 1832 00:57:57
2257 RAUL OTAVIO HERBEST XAVIER AMADEUS 345 1840 00:58:05
2399 CHRISTIAN FERNANDES W2 346 1848 00:58:13
1438 RONALDO NEVOLA 347 1849 00:58:13
2538 LEANDRO ALVES DA SILVA 348 1854 00:58:14
1137 MAURICIO TAKESHI CAMPOS VIP SOM 349 1867 00:58:22
3256 CLEBER WILKER PEREIRA DA SILVA 350 1898 00:58:39
577 RODRIGO MAUAD DE SOUZA 351 1933 00:58:54
710 ANDRE LUIZ MASSAD MARTINS 352 1982 00:59:23
1403 DONIZETE ALOISIO NICOLETE CORPO & SAUDE 353 1986 00:59:23
2126 OSVALDO MEDEIROS DIAS JUNIOR OFICINA ACADEMIA 354 1999 00:59:26
470 CARLOS DE PADUA SERRATO E.C.TAVARES 355 2003 00:59:29
3281 DANIEL SUHOBOKOV COUTINHO 356 2015 00:59:36
1244 WENDEL COTA 357 2030 00:59:42
1681 MARCUS STEFFEN N/A 358 2042 00:59:51
2682 MATHEUS MARINO PENSA 359 2045 00:59:52
3025 MARCELO DOS SANTOS PA CLUB 360 2054 00:59:59
1747 LEANDRO SCHULTZ 361 2057 01:00:00
2469 EDUARDO I. GARCIA GARCIA CASTELINHO 362 2067 01:00:08
2556 MARCIO PASCULLI MASSARI EQUIPE PLANET SPORT 363 2083 01:00:19
1830 JULIO CESAR SILVA CHICHORRO SAO PAULO FUTEBOL CLUBE 364 2084 01:00:19
3407 EDUARDO HERCULANO DE ANDRADE EQUIPE PROCWORK 365 2086 01:00:20
2767 RICARDO TOGUCHI CALDEIRA 366 2089 01:00:23
243 CLAUDINEI DE ALMEIDA 367 2091 01:00:24
2609 VALDOMERO PEREIRA DE MELO JUNIOR 37 NUM E FEBRE 368 2110 01:00:36
2375 FABRICIO DAMICO 369 2115 01:00:39
3031 RAFAEL SILVESTRE PA CLUB 370 2143 01:00:55
1866 LUIZ FABIANO SILVEIRA SARAGIOTTO JOSELITOS 371 2153 01:01:05
622 RONALD SATO DAL BEN 372 2155 01:01:06
1276 RODRIGO DAL PRA MATTA 373 2159 01:01:08
1929 ARLEY SOUZA 374 2168 01:01:17
2532 MARCOS DANTAS AFIMESP 375 2187 01:01:27
1508 EDUARDO MOURA PROFESSOR EDUARDO MOURA 376 2192 01:01:30
1377 RAFAEL ADDOR PE DE PANO 377 2193 01:01:30
2702 DALMO LOPES BRANCO TIO PANTERA 378 2203 01:01:36
2704 JULIO CESAR DA SILVA PEREIRA 379 2205 01:01:37
3575 RICARDO FREITAS 380 2218 01:01:49
1800 JEAN PATRICK FERRER SABOIA 381 2224 01:01:54
