MARATONA DE PORTO ALEGRE
REVEZAMENTO NORMAL 4 - MISTA

Pos Num Equipe Integrante1 Volta1 Volta2 Integrante2 Volta3 Volta4 Integrante3 Volta5 Volta6 Integrante4 Volta7 Volta8 Total
1 4045 CAMPOS RUNNING JULIO CESAR RODRIGUES 00:16:53 00:17:32 RONIE FAGUNDES 00:21:51 00:22:14 ROSANE HACK 00:18:01 00:18:46 RUDIMAR CESAR CAMPOS SIMÃO 00:20:54 00:21:25 02:37:33
2 4052 ABA DE CARLOS BARBOSA 3 CLAUDETE MELERE NEINAS 00:21:38 00:22:35 VILSON PEDRO NEINAS 00:25:35 00:27:10 DEBORA CAGLIARI 00:22:37 00:22:38 GILBERTO PASUCH 00:24:15 00:25:13 03:11:38
3 4043 ABA DE CARLOS BARBOSA 4 CRISTIANE ANSELMINI ZANUZ 00:26:42 00:29:38 DANIEL NORONHA 00:24:04 00:23:37 ADELIO RAMOS DE CAMPOS 00:22:52 00:23:01 IRINEU BALDASSO 00:23:42 00:23:34 03:17:07
4 4054 ABA DE CARLOS BARBOSA 2 MARILEI LANGE 00:25:14 00:28:08 SIRNEU CANAL 00:23:23 00:24:03 EDELVIRA LEMOS KROLOW 00:25:57 00:26:46 ALCEU KROROW 00:22:01 00:21:49 03:17:17
5 4010 REMIÃO TREINAMENTO FÍSICO2 TATIANE GORSKI 00:24:03 00:24:04 CINTIA KESSLER 00:27:16 00:28:15 CIRANO MARCOS DE ARAUJO FILHO 00:24:12 00:25:17 JOÃO CELSO TRIGO ALVAREZ DE SOUZA 00:24:47 00:23:54 03:21:45
6 4003 REMIÃO TREINAMENTO FÍSICO 3 LUCIANE DOS SANTOS ALBERTO 00:25:48 00:27:22 EDUARDO VARGAS ARRUDA 00:25:03 00:26:38 MARCEL GARCIA 00:27:02 00:27:30 GIOVANA DE FIGUEIREDO 00:22:07 00:22:11 03:23:38
7 4011 REMIÃO TREINAMENTO FÍSICO1 ANA CAROLINA SEVERINI 00:23:21 00:23:22 VANESSA MORAES DE ANDRADE 00:27:07 00:28:07 LUIS FERNANDO STRAUCH DE MELLO 00:26:33 00:27:18 FABIAN W. GUIMARÃES 00:25:40 00:25:09 03:26:34
8 4048 IDÉIA FIXA LEANDRO HIRT RASSIER 00:24:11 00:24:58 CARLA THOME 00:27:45 00:27:44 PATRÍCIA NERES 00:26:02 00:27:00 FERNANDO KRAHE 00:26:11 00:26:52 03:30:39
9 4046 IPUC CANOAS NADIA REGINA DEQUI 00:28:20 00:31:23 PAULO ROBERTO PETRAK 00:23:54 00:23:20 DAMOR CEZAR SACCOMORI 00:24:44 00:24:46 JÚLIO CESAR CERONI FIGUEIRÓ 00:28:02 00:27:44 03:32:10
10 4007 STUDIO TREINAR JOÃO ORESTES TAUFER 00:28:28 00:30:00 MIGUEL MILNTSKY 00:24:53 00:23:48 CESAR EDUARDO M. DELAPIEVE 00:27:39 00:27:17 JUSSARA HELENA SCHIMITT 00:25:09 00:26:27 03:33:38
11 4032 PAULO ALVARES 4 DANTON FARIA 00:25:19 00:27:44 ROBERTA FELDMANN RODRIGUES 00:26:29 00:26:54 RAFAEL FARINA 00:29:23 00:29:03 ECANDRO FORBRIG 00:26:52 00:25:41 03:37:22
12 4020 LIMIAR TRAINNING RUNNING FABIANA BASEGGIO MOCELIN 00:26:04 00:26:18 ANDRE ANTONIO BELIN 00:28:09 00:30:21 ROSELI NORBERTO 00:27:18 00:28:16 WALTER RIBEIRO JUNIOR 00:25:35 00:27:33 03:39:30
13 4042 DENI PILTCHER ROAD RUNNERS 2 ELTON S CARDOSO 00:26:12 00:28:26 ELISA ESCALONA DE DIOS 00:29:11 00:30:21 JOAO RUBEM PICOLLI 00:28:16 00:31:02 JOAO LUIZ MELLO 00:24:40 00:23:32 03:41:37
14 4056 DONA FLOR RICARDO KROEFF 00:27:44 00:27:35 CAROLINA LEITÃO 00:32:53 00:32:32 JOÃO PEDRO SCALZILLI 00:27:07 00:26:15 LUCAS DIAS 00:27:06 00:27:55 03:49:03
15 4029 DENI PILTCHER ROAD RUNNERS ISY HELALE 00:29:56 00:30:34 CLAUDIA BUCHWITZ 00:32:02 00:31:20 ELIANE KIVES 00:25:04 00:25:00 DENISE PILTCHER 00:31:05 00:32:08 03:57:06
16 4060 SOFT COUROS VENILDO DA SILVA 00:24:38 00:27:02 RUDIMAR HAAG DA SILVA 00:34:01 00:34:45 INACIO LUIS DA CRUZ 00:31:17 00:32:21 ANA MARIA ASSMANN DA ROSA 00:30:12 00:31:40 04:05:54
17 4001 CHIMAZ RUNNERS 2 AUGUSTO SOARES DA SILVA 00:29:56 00:31:28 CRISTINA CUNHA 00:30:39 00:34:01 DENIS VIEIRA ABRAHAO 00:36:42 00:38:12 MARIO BAUM 00:39:52 00:40:53 04:41:41