6ª Corrida e Caminhada Graacc
Classificação Geral Masculino

Pos Num Nome Equipe Categ TempoTotal ColTot
1 5 INDIO FRANCISCO CLEMILSON DA SILVA ANGELO FITNESS CETER M3034 00:28:54 1
2 8 ADRIANO BASTOS PÃO DE AÇÚCAR/ALBINO ADVOGADOS M2529 00:29:01 2
3 2989 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA M3034 00:29:22 3
4 10 NAVAL FREITAS FIND YOURSELF/ SEGASP/ CAIXA M3539 00:29:42 4
5 3 EVANDES COSTA DOS SANTOS RUNNING TEAM M2529 00:30:20 5
6 2197 FERNANDO DEL VALLE IZQUIERDO M2529 00:31:11 6
7 2172 FRANCISCO DENIVALDO DE AZEVEDO INACIO M2529 00:31:19 7
8 2054 ATILA LEMANSKI EUCATEX M4044 00:31:36 8
9 1833 DOMINGOS FREITAS CRUZ DE MALTA PNEUS M2529 00:31:43 9
10 1914 JOSÉ FERREIRA DE MESQUITA NETO AQUÁRIO 1 M2529 00:32:45 10
11 2058 RONALDO SANTOS EUCATEX M2529 00:33:36 11
12 1253 JOAO PEREIRA BRANDAO FILHO M3034 00:33:49 12
13 1205 AFONSO APARECIDO DOS SANTOS FUNDACAO ORSA M1519 00:34:00 13
14 2218 IZABELINO COELHO FILHO M3034 00:34:03 14
15 1191 EPAMINONDAS ARTUR SANTOS FUNDACAO ORSA M3539 00:34:07 15
16 2193 GILSON PEREIRA BRANJAO M3539 00:34:44 16
17 1915 LUIZ FERREIRA DE MESQUITA AQUÁRIO M1519 00:34:50 17
18 1551 LUIS RAILSON FILHO JESUS EM BREVE VOLTARÁ M3539 00:35:08 19
19 1407 JOAO LAERTE DA SILVA MATEC ENGENHARIA M4044 00:35:31 20
20 1296 MARCOS FERREIRA DA SILVA M3034 00:35:34 21
21 1375 ZACARIAS RIBEIRAS DA SILVA M2529 00:35:34 22
22 1293 CRISTOVAO ALVES DE OLIVEIRA M1519 00:35:35 23
23 7 FRANKLIN SANTOS ARAUJO E. C. TAVARES M2529 00:35:38 24
24 1707 EDSON STEFANO RUN FOR LIFE PLANNER M4044 00:35:44 26
25 1356 RAFAEL BITENCOURT SAFRA CLUBE M2024 00:35:47 27
26 6 ELIZEU MENEZES DA SILVA PROJETO CORRER M4549 00:35:48 28
27 9 ALEXANDRE LEONARDI DAJA TREINAMENTO M3539 00:35:55 29
28 1386 ANTONIO MANOEL BRITO NASCIMENTO M3034 00:36:01 30
29 1214 GENIVALDO QUEIROZ DA SILVA FUNDACAO ORSA M4549 00:36:05 31
30 1185 EMERSON FRIANO M3539 00:36:05 32
31 2180 VALDEIR FREITAS DOS SANTOS M3034 00:36:14 33
32 1113 GILBERTO DA CUNHA SOARES DA SILVA M4044 00:36:17 34
33 1439 ALDO AUGUSTO BERGAMASCO RUNNING TEAM M4044 00:36:59 35
34 1700 JOSÉ FEITOZA FILHO AVULSO M2529 00:37:09 36
35 1377 RAIMUNDO VIRGINIO DA SILVA CORPORI M4044 00:37:26 37
36 2049 NIRCEU DAS GRAÇAS BARBOZA REDE MULHER DE TELEVISÃO M3034 00:37:32 38
37 1546 ALLAN LINS DE SOUZA REMARI E XELUX - PIRITUBA M2529 00:37:35 39
38 1291 JOSE ALVES DE OLIVEIRA M3034 00:37:40 41
39 1134 ANDRE DE SOUZA GARCIA M2024 00:37:42 42
40 1890 LUIS CARLOS RODRIGUES ORGANON M3034 00:37:44 43
41 1629 GUSTAVO SANTINI TEODORO N.A. M3034 00:37:45 44
42 1126 WANDERLEI DE OLIVEIRA RUNNING BRASIL M4549 00:38:02 45
43 1237 ANTONIO EDSON DE ARAUJO ARTEFACTO MOVEIS M5054 00:38:06 46
44 1285 ORALANDO SILVA FREI M5559 00:38:08 47
45 1755 FABIO CIRIBELLI BM&F M3539 00:38:09 48
46 1853 RAFAEL S. CARVALHO PARCEL M1519 00:38:18 49
47 1530 ROBIN AUGUSTO CORREA OUTROS M3034 00:38:19 50
48 1289 ROBERVAN MAGALHAES DOS SANTOS EQUIPE TAVARES M2529 00:38:23 51
49 1663 ANTÔNIO FERNANDES DA COSTA NEON FERNANDES M4044 00:38:26 52
50 1136 SEBASTIAO NETO RODRIGUES M3034 00:38:29 53
51 1456 IRIO MAREGA M4549 00:38:34 54
52 1427 EDUARDO FRANCISCO DA SILVA MATER ENGENHARIA M2024 00:38:37 55
53 1315 EDVALDO JOSE PEREIRA DA SILVA M2024 00:38:39 56
54 1812 BRUNO NISSENTAL AVULSO M1519 00:38:44 57
55 1295 REGINALDO AUDISIO DE OLIVEIRA M3034 00:38:59 58
56 2261 EDUARDO ANTONIO DE BERTO M4549 00:39:04 59
57 1471 JOSE CARLOS DA SILVA MARQUES CENTRAL FARMA M4549 00:39:13 60
58 1292 DANIEL FERREIRA DE SOUZA M1519 00:39:15 61
59 1735 KLEBER TOLEDO BARROS MB M4044 00:39:15 62
60 1040 ARQUELAU RODRIGUES GARCIA M4044 00:39:19 63
61 1405 REYNALDO COSTA PRO KM M2024 00:39:24 64
62 1708 MARCOS CORRÊA E SÁ RUN FOR LIFE PLANNER M4549 00:39:26 65
63 1433 MARCELO FERNANDES DE ALMEIDA M2529 00:39:31 66
64 1465 ISAURO SEBASTIAO DOS SANTOS M4044 00:39:34 67
65 2007 RONALDO SILVA PEGO CAMARGO CORRÊA M2529 00:39:35 68
66 2075 RONALDO BUENO PINTO TA COM PRESSA, VAI PESCA M3539 00:39:37 69
67 1623 STEFAN VICENTE FERREIRA 1CIA DO 39 BPM/M M3034 00:39:38 70
68 1388 FLAVIO DE FRANCA LEITE M2529 00:39:42 71
69 1314 JOSE NILDO ULISSES PEREIRA M3539 00:39:47 72
70 1042 LEANDRO RUYZ GIMENES M2024 00:39:52 74
71 1469 WAGNER RICCA CENTRAL FARMA M4549 00:39:59 75
72 2117 BRAZ ROSA LAURINDO AMERICAN EXPRESS TRAVEL SERVIC M4044 00:40:00 76
73 1852 ALLYSSON LEAL COUTO AVULSO M2529 00:40:07 77
74 1274 LUIZ CARLOS MOREIRA RUBINHOS SUPERMRECADOS M5054 00:40:12 79
75 2175 LUIZ FERNANDO BONATTO ABRAHÃO E.C. PINHEIROS M3539 00:40:12 80
76 1155 JOAO BATISTA FRANCA COMANDO DO 8o DISTRITO NAVAL - M3539 00:40:15 81
77 2134 JOSÉ CARLOS RODRIGUES ADVALDO M4044 00:40:15 82
78 2034 HUMBERTO TAMBERI CORPORE M5054 00:40:16 83
79 2093 ROGERIO NUNES BRITO SEM PATROCINIO M3034 00:40:18 84
80 1466 VALDOMIRO PAULO COCATO RUN FOR LIFE S.P.F.C. M6569 00:40:21 85
81 1496 ELIAS SICILIA INDIVIDUAL M3539 00:40:27 86
82 1506 PAULO SÉRGIO LUPIANES AVULSO M5054 00:40:27 87
83 1677 FLAVIO AUGUSTO FLEURY RUN FOR LIFE M4549 00:40:33 88
84 2181 JOAO PEDRO KOSLOSKI M3034 00:40:45 89
85 1993 FELIPE CAGALI PALMEIRAS M2529 00:40:47 90
86 1590 EDIVALDO FRANÇA DE OLIVEIRA JR AVULSO M2024 00:40:51 92
87 1865 GILSON ALMEIDA MACHADO AVULSO M4549 00:40:52 93
88 1761 ERNANI CAMARGO JUNIOR MG PERSONAL TRAINING M3034 00:40:55 94
89 1381 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA IRMAOS SILVA M4044 00:41:01 95
90 1204 LEONARDO DA CRUZ SILVA FUNDACAO ORSA M1519 00:41:03 96
91 1947 CLAUDIO TAMIM TUMANI SOUBHIA RUNTECH/ACRIMET M3034 00:41:03 97
92 1472 CLAUDIONOR SALDANHA CENTRAL FARMA M2529 00:41:10 98
93 2110 PEDRO HENRIQUE BOCCAGINI RUN FOR LIFE M3034 00:41:14 99
94 2245 PAULO DA CRUZ FERNANDES M4044 00:41:16 100
95 1213 MAURIVON AVELINO DOS SANTOS FUNDACAO ORSA M3539 00:41:20 101
96 1139 LEONARDO LOPES TONANI M2529 00:41:27 102
97 2243 FABIANO VIEIRA DE SOUZA M3034 00:41:31 103
98 2220 NERIOVALDO RODRIGUES BORGES M5054 00:41:38 104
99 1150 DORIVAL BARBOSA DA SILVA COMANDO DO 8o DISTRITO NAVAL - M3539 00:41:39 105
100 1693 WELLINGTON JESUS FURLANI SEM EQUIPE M3034 00:41:39 106
101 2212 EDSON NEGRELLI M4549 00:41:40 107
102 1192 PAULO CESAR BONIFACIO BISPO M3539 00:41:41 108
103 1187 WASHINGTON TADEU ANGELIS M4044 00:41:41 109
104 1319 ALEXANDRE ABREGO ANEZ SAFRA CLUBE M3539 00:41:44 110
105 1731 LUCIANO ORCY SAUER MEVILELA M3034 00:41:47 111
106 1476 FLAVIO ROGERIO PIRES TECFORM M3539 00:41:47 112
107 1494 FÁBIO SINEGAGLIA NENHUM M3034 00:41:50 114
108 1484 IVANILDO GERMANO ARIES ASSESSORIA ADUANEIRA M3539 00:41:53 115
109 1985 NILSON KURATOMI POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO - M3539 00:41:56 116
110 1238 JANIO JOSE JERONIMO ARTEFACTO MOVEIS M3034 00:41:57 117
111 1711 VINÍCIUS CORRÊA E SÁ RUN FOR LIFE PLANNER M4044 00:41:58 118
112 1549 ROGÉRIO A. MENEZES JESUS EM BREVE VOLTARÁ M3539 00:41:58 119
113 1156 LUIZ CLAUDIO GOES COMANDO DO 8o DISTRITO NAVAL - M4044 00:42:09 120
114 1815 JOSÉ CARLOS LUIS AVULSO M4549 00:42:09 121
115 1957 ROBERTO GOMES SOBREIRA NÃO TEM M4044 00:42:16 122
116 1166 CICERO BARRETO OMINT SAUDE M3034 00:42:18 123
117 2153 ALMIR OLIVEIRA DA CRUZ M2024 00:42:19 124
118 1764 KLEBER CORRÊA DA COSTA TEVES ASTRI - ASSESSORIA E CONSULTOR M2529 00:42:20 125
119 1383 MOIZES JOAO SOARES MECANICA JUVENAL M3034 00:42:26 126
120 1716 SERGIO DONABELA RUNFUN M3034 00:42:28 127
121 1422 EDMAR JOSE DOS SANTOS MATER ENGENHARIA M3034 00:42:29 128
122 1457 ANTONIO CARLOS DE MOURA TAVARES M4549 00:42:30 129
123 2086 ROGERIO SILVA ALLERGAN M2529 00:42:31 130
124 2099 LUIZ NOGUEIRA DA SILVA NÃO TÊM EQUIPE M5054 00:42:38 131
125 1454 CLAUDIO FRANCISCO DE SANTANA M2529 00:42:39 132
126 2203 ARCELINO JESUS DE SOUZA M2529 00:42:39 133
127 2271 ANTONIO OLIVIA M5054 00:42:41 134
128 1120 JOSIVALDO JOSE DA SILVA M3034 00:42:45 136
129 2004 ADAUTO DA SILVA LIMA INDIVIDUAL M4044 00:42:48 137
130 1992 ROBERTO GREGORIO DE OLIVEIRA SABRICO M4044 00:42:49 138
131 2252 SERGIO ISHIDA M4549 00:42:50 139
132 1960 AILTON DOS SANTOS DOS SANTOS JESUS EM BREVE VOLTARÁ M4044 00:42:52 140
133 1286 PAULO SIQUEIRA DE ARAUJO CASA DAS AGULHAS M7099 00:42:53 141
134 1382 JUVENAL DA CRUZ XAVIER MECANICA JUVENAL M4549 00:42:54 142
135 1541 ANTONIO INOCÊNCIO ANDRADE MOTO PEÇAS CAUCAIA COM. PEÇ M3034 00:42:58 144
136 1562 LUIS ANTONIO ORTEGA PORTILHO AVULSO M4044 00:42:58 145
137 1970 JUDIMAR MESSIAS DOS SANTOS BMF/RUNFORLIFE M4044 00:42:59 146
138 1398 ROBSON HOMEM COSTA TRILOPEZ M3539 00:42:59 147
139 1524 AMAURI DE OLIVEIRA AVULSO M5054 00:43:00 148
140 1479 CESAR AUGUSTO MOURA M4549 00:43:01 149
141 2001 RICARDO MARCHETTI PALMARINI MÉDICO M4044 00:43:01 150
142 1486 FLÁVIO JUN TANI SEM PATROCÍNIO M3539 00:43:03 151
143 1714 GILMAR GUEIROS DA SILVA GUEIROS M3539 00:43:05 152
144 1464 DARIO ROBSON CARDONE CAMPEC/TAVARESEC M4549 00:43:06 153
145 1361 ROGERIO TOSTES LIMA SAFRA CLUBE M3539 00:43:08 154
146 1806 WELLINGTON BORGES AMADOR M2024 00:43:09 155
147 2048 RONALDO CAETANO DE FREITAS ANDAIMES URBE M3539 00:43:16 156
148 2170 MARCELO BRITTO M4044 00:43:16 157
149 1413 LINDONJONSON DA SILVA M3539 00:43:17 158
150 1034 GERALDO PEREIRA MONTIALVAO M4549 00:43:18 159
151 1638 ELIAS DE OLIVEIRA LEITÃO CORPUS FITNESS M5054 00:43:18 160
152 1954 ALBERTO ADELINO SILVA SPORT M2529 00:43:22 161
153 1474 JOSE ALECIO CARARO NIVALDIR M5054 00:43:23 162
154 1543 MARCOS SANTOS AVULSO M4044 00:43:23 163
155 1418 MANUEL TEIXEIRA DE CARVALHO MATER ENGENHARIA M4549 00:43:24 164
156 1354 NORBERTO PEREIRA ABBUDE SAFRA CLUBE M3034 00:43:26 165
157 1917 JOAQUIM VICENTE MARTINS SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE M7099 00:43:27 166
158 2084 WASHINGTON DANIEL SANTOS ALLERGAN M2529 00:43:40 167
159 1580 NELSON LEITÃO CASSADOR CARTHA M4549 00:43:43 169
160 1249 SILVIO JOSE MESSIAS DA SILVEIRA M3539 00:43:43 170
161 1801 LEONARDO JUVENAL DA SILVA ACM NORTE M2529 00:43:43 171
162 2126 CLAUDIO GONZALEZ E.C. TAVARES M4044 00:43:45 172
163 1403 CLERIO ANDRADE ROCHA M3539 00:43:47 173
164 1046 EDUARDO JOSE DE BARROS M3034 00:43:50 174
165 1288 JESUS GONZAGA SILVA M6064 00:43:51 175
166 1246 JOSE FERNANDO BARRA OLIVA M3539 00:43:58 176
167 2112 CLAUDIO FIGUEIREDO ANTILOPES RACING TEAN M3539 00:44:00 177
168 1931 PEDRO MADEIRA NIKE M4044 00:44:01 178
169 2235 CARLOS TOYAMA M4044 00:44:04 179
170 1516 LAERCIO PEREIRA DO VALE AVULSO M4044 00:44:13 181
171 1959 BENEDITO DERCY RIBEIRO DE OLIVEIRA XVNOVEMBRO/MULTIAÇOS M5054 00:44:15 182
172 1049 JOAO RAIMUNDO DA SILVA M4044 00:44:19 183
173 1261 ALAOR COELHO JUNIOR M4549 00:44:19 184
174 1860 FRANCISCO ROBERTO GONÇALVES SANTOS PAPALÉGUAS M5054 00:44:20 185
175 11 MAURO PIMENTEL ARANDA EQUIPERNADA M5559 00:44:24 186
176 1601 MÁRIO CELSO TONINI MCTONIS M2529 00:44:25 187
177 2025 VALTER ROBERTO T R REPRESENTAÇÕES M4044 00:44:25 188
178 1149 JORGE UBIRATAN DA SILVA SOARES COMANDO DO 8o DISTRITO NAVAL - M3539 00:44:33 189
179 1811 ALEXANDER JUNQUEIRA ROSSATO AVULSO M3034 00:44:34 190
180 1531 CLÁUDIO FARIA ROMERO CAMISA 12 M5054 00:44:39 191
181 2228 MARCELO MOREIRA FARIA M2529 00:44:42 194
182 2026 ANDRE SANCHEZ BLANES AMERICAN EXPRESS TRAVEL SERVIC M2529 00:44:44 195
183 1977 IVAN PEREIRA CAPELÃO BRADESCO INVESTIMENTOS M3539 00:44:46 196
184 1582 JOSE ROBERTO DIAS AVULSO M5559 00:44:47 197
185 1002 SERGIO ARAKI YASSUDA M4044 00:44:49 198
186 2264 FABIO GENTILE M3034 00:44:50 199
187 1322 ARIOVALDO LIMA BARBERINO SAFRA CLUBE M6064 00:45:01 200
188 1875 JOSE DE ARIMATEIA SANTOS PRAINHA PAULISTA M3539 00:45:01 201
189 1730 ALTAIR VIGANO AVULSO M2529 00:45:03 202
190 1949 VALDIR DOS SANTOS FOGO NO SAPATO M4044 00:45:07 203
191 1012 GETULIO PEDROSO DA SILVA M5559 00:45:08 204
192 1904 CESAR BETIOLI COLÉGIO GLOBAL M2529 00:45:12 208
193 1694 SERGIO ALVES BIO RITMO ACADEMIA M2529 00:45:15 209
194 1453 MAURO FIDELIS MARTINS JUNIOR M3034 00:45:16 210
195 1717 REGINALDO CELESTINO SANTOS RFITNESS M3539 00:45:16 211
196 2119 BENEMAR REIS NESTOR SULAMERICA M4044 00:45:17 212
197 1430 JAIME QUISBERT SALINAS M5054 00:45:21 214
198 1652 NELSON ANTONIO JUNG NENHUMA M5559 00:45:23 215
199 2059 VALTER BISPO EUCATEX M3539 00:45:24 216
200 1896 PAULO CÉSAR PAVAN AVULSA M3034 00:45:26 218
201 1603 NELSON MUNHOZ JUNIOR MUNHOZ CLUBE DE ATLETAS ALCATEL M4044 00:45:26 217
202 1004 OSVALDO DOS SANTOS GAZOLA M4044 00:45:29 220
203 1649 WALDEMAR HAMBURGO VO2 M4044 00:45:30 221
204 2124 GUILHERME COELHO DA ROCHA DE CASTRO HILTON M2529 00:45:33 222
205 1248 JOSELIO BATISTA DE SANTANA ARTEFACTO MOVEIS M2024 00:45:38 223
206 1426 AUGUSTO COSTA REIS MATER ENGENHARIA M5054 00:45:39 224
207 2046 BERIVALDO CAETANO MARQUES MÁCRON RUNNING TEAM M3034 00:45:39 225
208 1934 WANDERLEY NUNES DE SANTANA CÂMARA MUN. OSASCO M5559 00:45:40 226
209 2201 JOSE FERRAZ LACERDA M4549 00:45:41 227
210 2024 PAULO LOPES ANDAIMES URBE M3539 00:45:44 228
211 1276 JOSE CARLOS RUIZ M5054 00:45:46 229
212 1294 MARCOS PAULO MACAROFF M3034 00:45:47 230
213 1313 ANTONIO MARCOS GOMES M3034 00:45:47 231
214 1016 WILSON GOMES DA SILVA M4044 00:45:54 235
215 1290 GILSON SCHIAVINI STUDIO CENTER M4044 00:45:56 236
216 1772 MARCOS FLORIANO EPM M3539 00:45:59 237
217 1632 BRAULIO SANTANA SPAH M3034 00:46:05 238
218 1597 ULISSES SABINO DOS SANTOS ALCATEL TELECOM M4044 00:46:06 239
219 1843 VALDENOR SOUZA TEIXEIRA GORDINHO VOADOR M4549 00:46:07 240
220 1503 MARCELO NOVENTA INDIVIDUAL M3539 00:46:08 241
221 1202 RONALDO DA SILVA FUNDACAO ORSA M1519 00:46:08 242
222 1719 NELSON FRANCISCO DOS SANTOS INDIVIDUAL M3539 00:46:09 243
223 2161 WASHINGTON CARLOS NUNES DA SILVA RUN FOR LIFE S.P.F.C. M3034 00:46:11 244
224 1332 EDUARDO PRUNONOSA SAFRA CLUBE M3034 00:46:12 245
225 1402 MAURICIO NADAIS E.C. PINHEIROS M3034 00:46:15 247
226 2251 ELCIO SIGOLO M4549 00:46:19 248
227 1458 RENATO RODRIGUES MENDES PAO DE ACUCAR CLUB M5054 00:46:20 249
228 1728 MARIO SALERNO SPRINT M5559 00:46:21 250
229 1164 ADRIANO GUIMARAES FERREIRA OMINT M2024 00:46:23 251
230 1742 IZAEL RODRIGUES DOS SANTOS NOSSA ADEGA M3034 00:46:28 253
231 1899 PAULO SILVEIRA CORREDORES PEPSICO M3034 00:46:32 254
232 2090 JOSE LUIZ FONSECA ALLERGAN M2529 00:46:34 255
233 1539 JOSÉ GILBERTO GUERRERO MUIAMIGO M5054 00:46:35 256
234 2159 ANTONIO DONIZETTI DE AGUIAR CAMPEC/TAVARESEC M4549 00:46:37 257
235 1352 MARCELO PRUNONOSA SAFRA CLUBE M3034 00:46:37 258
236 1923 FABIANO CANO TGESTIONA M3034 00:46:38 259
237 1010 GUSTAVO REY DE CARVALHO M3034 00:46:39 260
238 1884 JAIR FERREIRA DA SILVA AFIMESP M3539 00:46:40 261
239 1188 PAULO SERGIO VIEIRA DAS NEVES FUNDACAO ORSA M4044 00:46:42 262
240 1409 JOAO BARRETO DE SANTANA M5559 00:46:44 264
241 1656 CELSO TAKASHI KODAMA GENERAL MOTORS M4044 00:46:45 265
242 2173 FRANCISCO ALVES PEDROSO M7099 00:46:45 267
243 1723 VICTOR ANDRES GARRIDO SANTILLAN CIRUVASC M4549 00:46:46 268
244 1616 DURVAL KAJIMOTO AVULSO M5054 00:46:47 269
245 1207 EDUARDO JOSE GUIMARAES FUNDACAO ORSA M3539 00:46:47 270
246 1198 EDUARDO SALLES MENDES FUNDACAO ORSA M3034 00:46:48 271
247 1284 ANDRE RENEDO BAIO M1519 00:46:48 272
248 1302 LAIRTON MENEZES IPIRANGA COM QUIMICA S.A. M3034 00:46:48 273
249 1346 JOSE ROBERTO MARTINS SAFRA CLUBE M4549 00:46:54 274
250 2213 FRANCISCO LUIZ PENHA M6569 00:46:54 275
251 1089 HELIO ARAKAWA M2024 00:46:54 276
252 1738 MARCILIO LOPES DE MENDONCA FIND YOURSELF M3034 00:46:56 277
253 2129 PAULO DANTAS E.C. PINHEIROS M4044 00:46:59 279
254 1932 ANTONIO VENANCIO DA SILVA INDIVIDUAL M4549 00:47:00 280
255 1654 GERALDO DE FREITAS DIAS UNITÉCNICO VESTIBULARES M3034 00:47:00 281
256 1587 PAULO PARDINHO AVULSO M3034 00:47:01 282
257 2101 MARCONI PEREIRA SANTIAGO HILTON M3539 00:47:03 283
258 1481 MARCIO GALLENO M3034 00:47:04 284
259 1955 FABIO HENRIQUE MILANI MILANI M3034 00:47:09 285
260 1420 ROGERIO AUGUSTO IKEDA MATER ENGENHARIA M2529 00:47:09 286
261 1428 MARCELO NEVES MATER ENGENHARIA M2024 00:47:11 287
262 1797 LUCAS SÁLIA DOS SANTOS EU M1519 00:47:13 288
263 2080 ITAMAR GOMES SILVA ALLERGAN M2529 00:47:13 290
264 2036 RODOLFO FILHO RACE M4549 00:47:21 292
265 1709 JOSÉ VITIELLO RUN FOR LIFE PLANNER M4044 00:47:21 293
266 1913 GUMERCINDO CAMARGO CORPUS M6569 00:47:23 294
267 1017 WAGNER LUIZ CABELHO DA SILVA M4044 00:47:24 295
268 1101 VANDERSON MARTINS SIPOLI M3034 00:47:25 296
269 1982 RAUL GODOY SANTOS AVULSO M3539 00:47:28 297
270 1863 ELIO RAVAGNANI FILHO SEM EQUIPE M4549 00:47:28 298
271 1642 JOSÉ HENRIQUE DE REZENDE COMPLEX M5054 00:47:29 299
272 1792 PAULO FRANCISCO FIGUEIREDO E. C. PINHEIROS M3539 00:47:30 300
273 1964 JOAQUIM BATISTA MEIRELES DA SILVA AVULSO M3539 00:47:35 301
274 1596 ROGERIO SCABIM MORANO PERNAS DO BRASIL M3034 00:47:35 302
275 1098 MOISES ANOTNIO DE MOURA M4549 00:47:39 305
276 2051 JAIME TADEU FERRARI FERRARI BM&F M4549 00:47:40 306
277 1733 MARCO ANTONIO BENINE AVULSO M4549 00:47:40 307
278 1306 RICARDO ROGERIO LIMA IPIRANGA COM QUIMICA S.A. M3034 00:47:41 308
279 1142 CESAR GALHOTA M2529 00:47:41 309
280 2015 EDILSON MARTINS CADINA AMADOR M3539 00:47:44 311
281 2177 ALBERTO BANACH MPR M4549 00:47:44 310
282 1643 RICARDO DOS SANTOS SILVA CENACOPE M3034 00:47:46 313
283 1367 WILSON ROBERTO TOZZI SAFRA CLUBE M4044 00:47:47 314
284 2107 ALEXANDRE GONÇALVES GRETAM M3034 00:47:47 315
285 1317 LUIS CARLOS FERREIRA LOPES M4044 00:47:48 316
286 1387 URANIO BONOLDI JUNIOR M4044 00:47:49 317
287 2258 DENIS MYUNG RODENBECK M2024 00:47:49 318
288 2032 RAFAEL FERREIRA DA SILVA AVULSO M2529 00:47:53 319
289 2020 RICARDO COHEN MARCELLO BUTENAS M4044 00:47:54 320
290 1308 JOSE DOMINGOS DE SOUZA IPIRANGA COM QUIMICA S.A. M3034 00:47:56 321
291 1307 MARCELO EUGENIO DE OLIVEIRA IPIRANGA COM QUIMICA S.A. M2024 00:47:56 322
292 1856 CLAUDIO FONTES SOUZA FARMACOLOGIA/UNIFESP M3034 00:47:57 323
293 1665 FERNANDO COBOS RENTE CORPO ATIVO M3539 00:47:59 324
294 1752 JOSE PAULO DA SILVA AVULSO M5559 00:48:03 326
295 1333 EDUARDO TEIXEIRA ALVES SAFRA CLUBE M3539 00:48:05 327
296 1548 MARCILIO PINTO LOPES MPR M3034 00:48:09 329
297 1690 JOSE BUENO SOARES NE NETO AGP PACIFIC ASSET COM LTDA M5054 00:48:10 330
298 2035 ANTONIO CARLOS ROCHA COLUCCI JR TREINAMENTO M3034 00:48:13 332
299 1877 HUGO SAITO AVULSO M4549 00:48:15 333
300 1106 JOSE MAZZA M5054 00:48:17 334
301 1567 RICARDO LUIZ CALZZETTA CDHU M3539 00:48:20 335
302 1775 GUILHERME ROMAGNOLLI CRUZ DE MALTA PNEUS M5559 00:48:21 337
303 1547 RICARDO VENTURA BALDARENA MALAU M3539 00:48:21 338
304 1604 AILTON SANTOS GR CARGILL/MPR M3539 00:48:22 340
305 1345 JOSE CARLOS DOS SANTOS LOPES SAFRA CLUBE M4044 00:48:23 342
306 1344 JOAO GOMES MONTEIRO SAFRA CLUBE M4044 00:48:23 343
307 2038 OSWALDO LUIZ MONTORO JR TREINAMENTO M3034 00:48:24 344
308 1948 EDUARDO SIQUEIRA MASSI FOGO NO SAPATO M3539 00:48:24 346
309 1744 JOSE ARISTEU SANTOS ARISTEU PILKINGTON M4549 00:48:24 345
310 1800 CARLOS ROBERTO CARDOSO FAGUNDES ACM NORTE M4044 00:48:25 347
311 2138 VALTER PEREIRA SANTANA BM&F M4549 00:48:27 349
312 1103 ROGERIO BRAGMEROLLI M4044 00:48:27 350
313 1323 CARLOS ENRIQUE KALONKI SAFRA CLUBE M4549 00:48:28 351
314 1615 DALMO DE BARROS E SILVA AVULSO M3539 00:48:29 352
315 1600 CASSIO JOSÉ RODRIGUES AVULSO M3539 00:48:32 354
316 1245 RODRIGO EPI FREITAS GUIMARAES OMINT M1519 00:48:36 355
317 1158 SIDNEI HIDEO TANO OMINT M4549 00:48:38 357
318 1640 ROBERTSON CARDOSO MIRKA BRASIL M4044 00:48:40 358
319 1754 GIOVANI TOMASONI TOMAZONI GASTRONOMIA M2024 00:48:41 359
320 1920 ARTHUR MAERTENS ORGANON M4549 00:48:41 360
321 1956 FERNANDO DOMINGUES JR SAÚDE & PEFORMANCE M4549 00:48:46 361
322 1242 FABIO ALEZ AMOEDO BERTI ARTEFACTO MOVEIS M2529 00:48:47 362
323 1559 VLADEMIR VIVE CONGRESSIONE PIZZARIA M4549 00:48:49 363
324 2242 AUGUSTO SIMOES CUNHA M3034 00:48:51 364
325 1186 WANDERSON BARRA MANSA M2529 00:48:53 365
326 1208 AUGUSTO SOUZA DE SA FUNDACAO ORSA M4549 00:48:53 366
327 1251 JOSE EDMILSON CAMILO 00:48:55 367
328 1275 NELSON JOSE SILVA BRAVUS RODAKAR M6569 00:48:55 368
329 1768 FRANCIS STADUTO INDIVIDUAL M4044 00:48:55 369
330 2155 WOLFGANG HARRY LOSCHER FILHO LORENZETTI M2529 00:48:56 370
331 1617 SERGIO RIBEIRO AVULSO M4549 00:48:58 371
332 2238 ROGERIO MOLLICA DEMARES E ALMEIDA M3034 00:49:02 372
333 2045 MARCIO MAGNO CARVALHO XAVIER WITZEL E MAGNO M3034 00:49:04 373
334 1536 ROBERTO BLATT PARTICULAR M4549 00:49:05 375
335 1872 ROBERTO BADKE CORPORE M4549 00:49:05 376
336 1661 ANTÔNIO FALCÃO GUERREIROS M2529 00:49:06 377
337 1981 JULIANO PITOL AVULSO M1519 00:49:06 378
338 1980 JOAO LUIZ PITOL AVULSO M4044 00:49:08 381
339 2000 FELIPE MARQUES BARBIERE DATASET SISTEMAS M2024 00:49:10 382
