CORPORATE RUN
Equipes Mistas de 4 Atletas
<previous page> <next page>
Pos Num Atleta Equipe Largada Start Volta1 Finish TempoEquipe
1 4286A FRANCISCO REGINALDO RODRIGUES 8 TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO 09:06:20.15 09:06:33.80 09:26:59.25 09:49:22.75 02:54:08
1 4286B DEBORA SOARES BARBOSA DA SILVA 8 TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO 09:06:20.15 09:06:40.25 09:32:57.55 10:00:10.75 02:54:08
1 4286C RICARDO DE FREITAS DA SILVA 8 TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO 09:06:20.15 09:06:23.20 09:22:35.30 09:38:43.15 02:54:08
1 4286D VALDEMIR SOUZA RIBEIRO 8 TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO 09:06:20.15 09:06:33.25 09:27:56.45 09:51:11.45 02:54:08
2 4316A CARLOS ALBERTO SEIFARTH DE FREITAS PHILIPS F 09:06:20.15 09:06:44.05 09:28:25.30 09:51:39.00 02:54:22
2 4316B PATRÍCIA RIBEIRO ARAÚJO PHILIPS F 09:06:20.15 09:06:45.30 09:28:10.30 09:49:41.45 02:54:22
2 4316C MARCOS HIDEYO SAKAKI PHILIPS F 09:06:20.15 09:06:44.85 09:28:25.20 09:50:27.30 02:54:22
2 4316D JOSÉ MANOEL MARTINS PHILIPS F 09:06:20.15 09:06:44.80 09:27:14.20 09:47:54.60 02:54:22
3 4273A FABIO KADI FABIO KADI ADVOGADOS 09:06:20.15 09:06:49.75 09:32:31.35 09:59:20.85 02:57:09
3 4273B JOSÉ ADEVANDO DOS SANTOS FABIO KADI ADVOGADOS 09:06:20.15 09:06:22.05 09:23:44.50 09:42:07.00 02:57:09
3 4273C MONICA KADI FABIO KADI ADVOGADOS 09:06:20.15 09:06:49.05 09:32:57.85 09:59:51.25 02:57:09
3 4273D RENATO GERALDO FABIO KADI ADVOGADOS 09:06:20.15 09:06:22.35 09:23:33.10 09:41:09.65 02:57:09
4 4301A ROBERTO FERREIRA RUNNING BR VIP B 09:06:20.15 09:07:04.90 09:29:38.75 09:52:07.95 02:59:18
4 4301B WANDERLEY DE OLIVEIRA RUNNING BR VIP B 09:06:20.15 09:06:21.60 09:26:31.30 09:47:06.45 02:59:18
4 4301C PATRICIA RODRIGUES VISMARA RUNNING BR VIP B 09:06:20.15 09:06:28.90 09:29:01.30 09:51:38.15 02:59:18
4 4301D SELMA NAKAKUBO RUNNING BR VIP B 09:06:20.15 09:07:04.45 09:30:31.50 09:53:45.30 02:59:18
5 4141A ALEX ROCHA SOUSA COLGATE 09:06:20.15 09:06:41.85 09:32:38.80 10:00:32.50 03:06:10
5 4141B ALEX SANDRO MANUEL DA SILVA COLGATE 09:06:20.15 09:06:42.60 09:31:26.90 09:55:31.60 03:06:10
5 4141C ADERBAL BORGES COLGATE 09:06:20.15 09:06:43.20 09:28:29.35 09:50:41.70 03:06:10
5 4141D MARIA ROMANA D SILVA COLGATE 09:06:20.15 09:06:42.50 09:25:43.75 09:44:44.75 03:06:10
6 4158A LUIZ FERNANDO BOLANO CARDOSO ADC CARBOCLORO II 09:06:20.15 09:06:25.00 09:27:40.30 09:50:26.90 03:10:18
6 4158B ZULMAR FRANCISCO DOS SANTOS ADC CARBOCLORO II 09:06:20.15 09:06:24.30 09:28:35.40 09:51:48.70 03:10:18
6 4158C SIMONE PALAU RIBEIRO ADC CARBOCLORO II 09:06:20.15 09:06:25.45 09:30:41.65 09:55:56.45 03:10:18
6 4158D MARCIA CRISTINA FELICIANO DA COSTA ADC CARBOCLORO II 09:06:20.15 09:06:27.10 09:31:19.90 09:57:25.70 03:10:18
7 4110A JOSE HENRIQUE CAMPOS KIMBERLY CLARK B 09:06:20.15 09:06:35.80 09:28:37.95 09:51:50.75 03:10:57
7 4110B FERNANDA C DE PAULA KIMBERLY CLARK B 09:06:20.15 09:06:37.90 09:31:30.75 09:58:03.80 03:10:57
7 4110C FLAVIO MATHEUS KIMBERLY CLARK B 09:06:20.15 09:06:38.70 09:28:37.30 09:51:00.10 03:10:57
7 4110D CLAUDIO VILARDO KIMBERLY CLARK B 09:06:20.15 09:06:35.95 09:30:25.10 09:55:22.85 03:10:57
8 4119A OSCAR PI BNP/HELIX LES TERRASSES 09:06:20.15 09:06:37.10 09:31:12.70 09:55:27.90 03:11:24
8 4119B ALDERI BATISTA BNP/HELIX LES TERRASSES 09:06:20.15 09:06:26.55 09:28:32.10 09:54:07.95 03:11:24
8 4119C CREUSA REIKO MORITA BNP/HELIX LES TERRASSES 09:06:20.15 09:06:37.00 09:30:30.75 09:55:30.05 03:11:24
8 4119D NICHOLAS PIPONOT-LAROCHE BNP/HELIX LES TERRASSES 09:06:20.15 09:06:37.60 09:28:15.05 09:51:38.30 03:11:24
9 4123A RONALDO FRAGA HATHA 09:06:20.15 09:06:25.60 09:31:19.00 09:58:05.25 03:19:00
9 4123B JARBAS AFONSO NEVES JUNIOR HATHA 09:06:20.15 09:06:25.50 09:28:26.40 09:51:05.95 03:19:00
9 4123C SUSANA ABE MIYAHIRA HATHA 09:06:20.15 09:08:28.90 09:35:26.45 10:02:36.45 03:19:00
9 4123D DANIEL COSTA MARQUES MARTINHO HATHA 09:06:20.15 09:06:25.45 09:29:08.05 09:52:32.30 03:19:00
10 4295A ALEXANDRE SAYEG FORÇA 09:06:20.15 09:08:09.75 09:31:03.65 09:54:56.10 03:20:21
10 4295B LUCIANA GOTTSFRITZ FORÇA 09:06:20.15 09:06:25.45 09:32:17.75 09:56:18.35 03:20:21
10 4295C OSCAR CAPISTRANO MAGALHÃES FORÇA 09:06:20.15 09:08:43.25 09:32:17.50 09:56:18.40 03:20:21
10 4295D RODOLFO SIQUEIRA FORÇA 09:06:20.15 09:08:10.10 09:33:54.65 09:58:08.75 03:20:21
11 4090A MARCOS BAPTISTUCCI CORREDORES DA RUA 09:06:20.15 09:07:32.20 09:30:47.30 09:53:47.30 03:23:13
11 4090B RICARDO DE LIMA CORREDORES DA RUA 09:06:20.15 09:07:32.05 09:30:01.50 09:52:31.00 03:23:13
11 4090C ROSENI CORDEIRO ROBERT CORREDORES DA RUA 09:06:20.15 09:07:35.90 09:41:50.10 10:15:02.20 03:23:13
11 4090D JOSE PUPO NETO CORREDORES DA RUA 09:06:20.15 09:06:34.80 09:26:39.50 09:47:13.05 03:23:13
12 4171A VIVIANE AGUIAR PROCTER & GILLETTE - FIVE 09:06:20.15 09:07:54.35 09:32:20.45 09:54:07.05 03:24:12
12 4171B THAIS MATTAR COSTA PROCTER & GILLETTE - FIVE 09:06:20.15 09:06:35.95 09:30:24.50 09:54:47.15 03:24:12
12 4171C CAIO JUSTO PROCTER & GILLETTE - FIVE 09:06:20.15 09:07:54.05 09:34:08.30 09:59:30.15 03:24:12
12 4171D JOÃO GABRIEL PROCTER & GILLETTE - FIVE 09:06:20.15 09:07:54.15 09:34:58.50 10:01:08.00 03:24:12
13 4154A CAMILA PRADO CUNHA ORACLE 1 09:06:20.15 09:07:33.90 09:33:32.20 09:58:31.00 03:28:27
13 4154B MAYRA ESPANHA VIOTTI ORACLE 1 09:06:20.15 09:07:38.45 09:33:55.25 09:59:26.70 03:28:27
13 4154C ALEXANDRE BUENO MENDES ORACLE 1 09:06:20.15 09:07:40.00 09:33:40.85 10:00:03.90 03:28:27
13 4154D PAULO COHEN ORACLE 1 09:06:20.15 09:10:13.50 09:32:29.45 09:55:45.90 03:28:27
14 4115A LIDIA PAGNI DELPHI G10 09:06:20.15 09:07:16.00 09:33:28.00 09:59:26.10 03:28:30
14 4115B JOSÉ LUIZ DOMICIANO DA SILVA DELPHI G10 09:06:20.15 09:07:16.50 09:30:46.50 09:54:16.90 03:28:30
14 4115C GERARDO MENDOZA DELPHI G10 09:06:20.15 09:07:16.90 09:34:59.40 10:02:37.40 03:28:30
14 4115D JOSÉ CARLOS DOS SANTOS DELPHI G10 09:06:20.15 09:07:14.30 09:31:47.10 09:57:29.35 03:28:30
15 4284A ANA KIMIE AKIYAMA RUN FOR LIFE - RF CONSULTORIA 09:06:20.15 09:06:41.20 09:33:47.60 10:02:10.60 03:29:19
15 4284B CARLOS PIMENTAEL GALUTTO RUN FOR LIFE - RF CONSULTORIA 09:06:20.15 09:06:39.90 09:31:42.50 09:56:50.25 03:29:19
15 4284C CLEBER PEREIRA RUN FOR LIFE - RF CONSULTORIA 09:06:20.15 09:06:40.70 09:29:53.30 09:53:55.00 03:29:19
15 4284D PEDRO MENEZES RUN FOR LIFE - RF CONSULTORIA 09:06:20.15 09:06:42.20 09:33:01.75 10:01:43.60 03:29:19
16 4161A PAULO MILLEN LINDENCORPUS 2 09:06:20.15 09:07:36.05 09:33:40.40 10:00:44.25 03:30:23
16 4161B MARCELA FARINA MOGRABI LINDENCORPUS 2 09:06:20.15 09:07:34.95 09:33:10.90 09:59:01.75 03:30:23
16 4161C MARCOS AJAJ SAAD LINDENCORPUS 2 09:06:20.15 09:07:35.60 09:34:22.55 10:01:15.65 03:30:23
16 4161D MARCELO CHAKMATI LINDENCORPUS 2 09:06:20.15 09:07:35.35 09:31:17.90 09:54:41.60 03:30:23
17 4244A ALEXANDRE ORTEGA EBOLI UNILEVER HPC BRASIL / RUN&FUN 09:06:20.15 09:09:06.40 09:39:31.60 10:09:14.55 03:30:37
17 4244B MAURO LUIZ BECHARA POLETTI UNILEVER HPC BRASIL / RUN&FUN 09:06:20.15 09:07:04.25 09:30:10.60 09:52:49.75 03:30:37
17 4244C MARCIO LEMOS NERY UNILEVER HPC BRASIL / RUN&FUN 09:06:20.15 09:07:05.55 09:33:39.30 10:02:33.85 03:30:37
17 4244D KARLA GRUBER UNILEVER HPC BRASIL / RUN&FUN 09:06:20.15 09:07:05.00 09:29:05.85 09:51:18.60 03:30:37
18 4201A PATRICIA OLIVIERI PANTECH 8 09:06:20.15 09:09:48.80 09:37:44.55 10:05:25.40 03:30:55
18 4201B PATRICIA DIAS DOS SANTOS PANTECH 8 09:06:20.15 09:09:11.60 09:31:07.65 09:51:39.10 03:30:55
18 4201C KELDER BULOS PANTECH 8 09:06:20.15 09:09:48.55 09:34:25.65 09:59:35.40 03:30:55
18 4201D CASSIO MUNIZ PANTECH 8 09:06:20.15 09:09:47.40 09:34:25.70 09:59:35.40 03:30:55
19 4198A ELIZETE SILVA AUGUSTO PANTECH 5 09:06:20.15 09:09:11.40 09:33:45.40 09:57:57.20 03:33:19
19 4198B FABRICIO ZANIRATO PANTECH 5 09:06:20.15 09:09:12.55 09:34:32.40 10:01:21.90 03:33:19
19 4198C FABIO CHEHAB PANTECH 5 09:06:20.15 09:09:12.25 09:34:32.05 10:01:22.20 03:33:19
19 4198D ROGÉRIO DE MOURA PANTECH 5 09:06:20.15 09:09:11.70 09:33:45.65 09:57:57.40 03:33:19
20 4306A MARCELO ADALARDO DE OLIVEIRA PA 4MIS B 09:06:20.15 09:06:35.35 09:28:24.40 09:50:28.40 03:34:32
20 4306B EDUARDO GASPERINI PA 4MIS B 09:06:20.15 09:06:34.00 09:28:39.90 09:51:41.05 03:34:32
20 4306C CLOVIS A. RODRIGUES PA 4MIS B 09:06:20.15 09:06:35.15 09:35:08.65 10:06:48.80 03:34:32
20 4306D RENATA DE ARAÚJO GOMIDE PA 4MIS B 09:06:20.15 09:07:24.55 09:38:27.60 10:10:53.60 03:34:32
21 4249A ENIO CAMILO PARRA SE VIRA NOS 30´´ HPC CENESP/ RUN&FUN 09:06:20.15 09:08:05.25 09:33:48.90 10:01:24.30 03:35:04
21 4249B ALESSANDRO OLIVEIRA BATISTA SE VIRA NOS 30´´ HPC CENESP/ RUN&FUN 09:06:20.15 09:08:05.10 09:32:17.30 09:56:59.40 03:35:04
21 4249C ERICK STEFANO COSTA GUSMAO SE VIRA NOS 30´´ HPC CENESP/ RUN&FUN 09:06:20.15 09:08:05.90 09:33:22.55 10:00:36.80 03:35:04
21 4249D TEYMI HAMAOKA SE VIRA NOS 30´´ HPC CENESP/ RUN&FUN 09:06:20.15 09:08:04.45 09:33:47.30 10:01:23.50 03:35:04
22 4097A LEANDRO AUGUSTO DE ARAUJO CUNHA BUENO PINHEIRO NETO ADVOGADOS C 09:06:20.15 09:07:00.10 09:29:30.70 09:52:28.85 03:35:12
22 4097B ANA CAROLINA FERNANDES CARPINETTI PINHEIRO NETO ADVOGADOS C 09:06:20.15 09:07:40.80 09:39:12.05 10:14:45.10 03:35:12
22 4097C VINICIUS JUCA ALVES PINHEIRO NETO ADVOGADOS C 09:06:20.15 09:07:41.00 09:31:58.70 09:55:23.15 03:35:12
22 4097D ANDREY BIAGINI BRAZÃO BARTKEVICIUS PINHEIRO NETO ADVOGADOS C 09:06:20.15 09:07:41.30 09:33:40.10 09:57:55.40 03:35:12
23 4243A WAGNER VIEIRA DOS SANTOS SUL AMÉRICA 2 / RUN&FUN 09:06:20.15 09:06:52.30 09:29:03.05 09:51:27.55 03:36:16
23 4243B LOURDES KAZUE OBA MILANEZ SUL AMÉRICA 2 / RUN&FUN 09:06:20.15 09:06:54.00 09:36:37.35 10:07:56.50 03:36:16
23 4243C RUBENS GARCIA FELISBERTO SUL AMÉRICA 2 / RUN&FUN 09:06:20.15 09:06:53.00 09:33:47.90 10:02:19.90 03:36:16
23 4243D VALDIR LUIZ GOMES SUL AMÉRICA 2 / RUN&FUN 09:06:20.15 09:06:57.50 09:32:38.85 09:59:52.40 03:36:16
24 4058A CLAUDIO LEANDRO DA SILVA RABOBANK RUNNING A 09:06:20.15 09:07:00.30 09:32:01.00 09:58:00.30 03:38:28
24 4058B LINCOLN BANCIELLA JR RABOBANK RUNNING A 09:06:20.15 09:06:59.65 09:30:46.10 09:55:15.30 03:38:28
24 4058C EDICARLOS MIRANDA RABOBANK RUNNING A 09:06:20.15 09:06:59.90 09:31:29.10 09:59:17.60 03:38:28
24 4058D LILIAN ANDRE LAXER RABOBANK RUNNING A 09:06:20.15 09:07:27.50 09:38:19.05 10:11:15.00 03:38:28
25 4164A SOLANGE CRISTINA OLIVIERI ADC CARBOCLORO VI 09:06:20.15 09:07:52.10 09:40:37.70 10:14:08.90 03:38:39
25 4164B ADAILDO DA SILVA BADARÓ ADC CARBOCLORO VI 09:06:20.15 09:06:28.10 09:30:33.25 09:53:46.15 03:38:39
25 4164C ROBERTO DE OLIVEIRA MANO ADC CARBOCLORO VI 09:06:20.15 09:06:27.40 09:30:49.00 09:55:13.55 03:38:39
25 4164D FLAVIO FERREIRA GOMES ADC CARBOCLORO VI 09:06:20.15 09:06:25.95 09:33:17.40 10:00:50.95 03:38:39
26 4271A HELENA TRINDADE ALBUQUERQUE ESTADÃO-TOTAL 09:06:20.15 09:09:19.90 09:33:29.30 09:58:17.50 03:39:03
26 4271B ALEXANDRE MENDONÇA LEAL ESTADÃO-TOTAL 09:06:20.15 09:09:19.80 09:39:41.90 10:10:15.25 03:39:03
26 4271C MARIA CECILIA NUNES VALLERIO ESTADÃO-TOTAL 09:06:20.15 09:09:18.65 09:33:14.40 09:56:52.55 03:39:03
26 4271D RICARDO HIDEO SAHARA ESTADÃO-TOTAL 09:06:20.15 09:11:45.00 09:36:02.75 09:58:58.20 03:39:03
27 4084A RODRIGO ROEHNISS HOTELARIA BRASIL 2 09:06:20.15 09:09:24.25 09:30:56.75 09:53:01.95 03:39:08
27 4084B SAMI MOUSSALLI HOTELARIA BRASIL 2 09:06:20.15 09:10:06.50 09:33:59.35 10:00:05.70 03:39:08
27 4084C EUVALDO CHAIB NETO HOTELARIA BRASIL 2 09:06:20.15 09:09:24.20 09:30:56.45 09:53:02.20 03:39:08
27 4084D CLAUDIA CONTRERAS HOTELARIA BRASIL 2 09:06:20.15 09:10:08.40 09:43:38.35 10:18:18.20 03:39:08
28 4100A SIMONE NAGUMO DIVEO I 09:06:20.15 09:07:50.55 09:31:57.05 09:56:08.40 03:39:17
28 4100B ROSANE MARQUES DIVEO I 09:06:20.15 09:07:51.20 09:35:46.40 10:03:43.15 03:39:17
28 4100C EDSON REIS DIVEO I 09:06:20.15 09:07:57.55 09:37:11.65 10:06:54.90 03:39:17
28 4100D PAULO FOGETTI DIVEO I 09:06:20.15 09:07:50.55 09:32:15.20 09:57:50.95 03:39:17
29 4303A AGUINALDO PETTINATI RUNNING BR VIP D 09:06:20.15 09:07:27.10 09:36:20.70 10:02:00.95 03:39:20
29 4303B JULIA FUTAKI RUNNING BR VIP D 09:06:20.15 09:07:27.60 09:36:21.65 10:05:12.95 03:39:20
29 4303C MARCELO EPPERLEIN RUNNING BR VIP D 09:06:20.15 09:07:26.15 09:31:58.35 09:56:18.80 03:39:20
29 4303D MONICA EPPERLEIN RUNNING BR VIP D 09:06:20.15 09:07:26.55 09:34:29.40 10:01:06.95 03:39:20
30 4067A GIULIANA NIGRO ARGESE GPS II 09:06:20.15 09:09:08.75 09:35:59.00 10:01:37.50 03:39:57
30 4067B MARCO BELDA DE DIOS FERNANDES GPS II 09:06:20.15 09:09:08.50 09:35:57.50 10:00:43.35 03:39:57
30 4067C JOSÉ EDUARDO NEPOMUCENO MARTINS GPS II 09:06:20.15 09:09:07.35 09:35:56.10 10:02:33.90 03:39:57
30 4067D ALESSANDRA MARIA CINTRA TEVEIRA GPS II 09:06:20.15 09:07:13.20 09:33:14.70 10:00:22.60 03:39:57
31 4220A MARCELO RAVAGNOLLI ADIDAS III 09:06:20.15 09:08:04.60 09:33:32.55 09:59:57.60 03:39:58
31 4220B VICENTE PASCHOAL ADIDAS III 09:06:20.15 09:08:05.10 09:33:58.55 10:00:24.10 03:39:58
31 4220C FERNANDO REANI ADIDAS III 09:06:20.15 09:08:03.60 09:33:46.10 10:00:36.00 03:39:58
31 4220D ANA CLEGARI ADIDAS III 09:06:20.15 09:08:04.70 09:36:25.85 10:04:20.10 03:39:58
32 4305A HELIO TAKAI RUNNING BR VIP F 09:06:20.15 09:06:41.25 09:36:32.70 10:06:57.40 03:40:18
32 4305B LEONEL DA COSTA RUNNING BR VIP F 09:06:20.15 09:06:43.10 09:33:29.15 09:57:58.15 03:40:18
32 4305C DAYANE BORGES DA SILVA RUNNING BR VIP F 09:06:20.15 09:07:29.40 09:36:17.05 10:05:25.30 03:40:18
32 4305D RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA RUNNING BR VIP F 09:06:20.15 09:07:29.70 09:31:08.30 09:55:17.75 03:40:18
33 4130A PEDRO ABE MIYAHIRA CLINICA MENEZES 09:06:20.15 09:07:34.25 09:31:36.35 09:57:12.45 03:40:37
33 4130B MARIA ANGELA COSTA CLINICA MENEZES 09:06:20.15 09:08:28.95 09:39:48.90 10:11:02.80 03:40:37
33 4130C LUIZ CLAUDIO BUENO ROCHA MEDEIROS CLINICA MENEZES 09:06:20.15 09:06:26.90 09:31:28.60 09:57:12.15 03:40:37
33 4130D ERNANI EDGARD VITOR CLINICA MENEZES 09:06:20.15 09:06:25.50 09:33:28.65 10:00:29.70 03:40:37
34 4001A FRANCISCO JOSÉ PA 4MIS C 09:06:20.15 09:06:58.90 09:33:30.70 10:00:00.15 03:40:48
34 4001B MARCO ANTONIO DE SOUZA PA 4MIS C 09:06:20.15 09:06:57.60 09:33:51.85 09:59:58.50 03:40:48
34 4001C VLADEMIR COSTA SILVESTRE PA 4MIS C 09:06:20.15 09:06:58.20 09:34:44.85 10:02:56.70 03:40:48
34 4001D MARIA EDNALVA DE MEDEIROS PA 4MIS C 09:06:20.15 09:06:57.00 09:34:03.25 10:03:12.30 03:40:48
35 4017A ROSELI GUIMARAES DA SILVA PHILIPS P 09:06:20.15 09:07:04.80 09:33:57.15 10:01:07.00 03:41:42
35 4017B ROSEMEIRE PINHO PHILIPS P 09:06:20.15 09:07:04.75 09:35:24.00 10:03:31.80 03:41:42
35 4017C SILVINO LOPES DE PRA PHILIPS P 09:06:20.15 09:08:30.90 09:33:39.10 09:58:51.90 03:41:42
35 4017D TAIS RODRIGUES CAVICCHIA PHILIPS P 09:06:20.15 09:07:04.80 09:35:05.55 10:03:31.70 03:41:42
36 4208A ADRIANA CAÇULA DA SILVA PAPALÉGUAS 09:06:20.15 09:08:39.30 09:35:00.80 10:00:44.15 03:42:01
36 4208B SUELY PENEDO MOREIRA PAPALÉGUAS 09:06:20.15 09:08:38.90 09:37:35.15 10:07:32.20 03:42:01
36 4208C DANIEL ANGI LUIZ PAPALÉGUAS 09:06:20.15 09:08:39.70 09:35:49.20 10:03:15.85 03:42:01
36 4208D EDGAR LOPES DA SILVA PAPALÉGUAS 09:06:20.15 09:07:12.00 09:31:43.35 09:55:48.85 03:42:01
37 4057A REGINA MARTA KNAPP ZULU FILMES 09:06:20.15 09:09:43.00 09:35:40.70 10:02:23.00 03:43:20
37 4057B HUGO PRATA ZULU FILMES 09:06:20.15 09:09:42.15 09:37:18.10 10:04:41.60 03:43:20
37 4057C MAOCIR RAMALHO ZULU FILMES 09:06:20.15 09:09:41.55 09:33:12.10 09:56:53.65 03:43:20
37 4057D MARIA MARCHETTI ZULU FILMES 09:06:20.15 09:09:42.70 09:36:40.75 10:04:41.75 03:43:20
38 4202A JURACI RODRIGUES DE BARROS ITAPEMIRIM - SUPERAÇÃO 09:06:20.15 09:08:38.10 09:36:31.15 10:05:15.40 03:43:37
38 4202B ANA PAULA LOBATO FERNANDES ITAPEMIRIM - SUPERAÇÃO 09:06:20.15 09:08:37.70 09:36:05.45 10:03:54.55 03:43:37
38 4202C MARCOS MASSAD PERSICI ITAPEMIRIM - SUPERAÇÃO 09:06:20.15 09:08:37.45 09:36:31.80 10:05:15.70 03:43:37
38 4202D VALTER SHIBATA ITAPEMIRIM - SUPERAÇÃO 09:06:20.15 09:08:37.40 09:31:09.60 09:54:31.70 03:43:37
39 4314A MITIKO SAKAKI PHILIPS D 09:06:20.15 09:08:04.20 09:37:56.15 10:08:40.60 03:43:44
39 4314B MARISA CHRISTOVAM PHILIPS D 09:06:20.15 09:08:04.50 09:35:13.30 10:01:10.00 03:43:44
39 4314C CYRO BERNARDES JUNIOR PHILIPS D 09:06:20.15 09:06:45.90 09:31:31.95 09:56:46.35 03:43:44
39 4314D JOÃO BATISTA JULIO JUNIOR PHILIPS D 09:06:20.15 09:08:44.35 09:35:46.05 10:02:27.05 03:43:44
40 4291A ANTONIO CARLOS CASTRO DINAP/ABRIL B 09:06:20.15 09:07:53.40 09:31:06.80 09:55:27.55 03:43:54
40 4291B DALVA AZEVEDO DINAP/ABRIL B 09:06:20.15 09:08:03.10 09:40:40.90 10:14:48.70 03:43:54
40 4291C MARCELO BONKE DINAP/ABRIL B 09:06:20.15 09:08:40.00 09:34:11.60 10:01:25.10 03:43:54
40 4291D MARCOS CESAR SILVA DINAP/ABRIL B 09:06:20.15 09:08:03.90 09:32:41.75 09:57:33.00 03:43:54
41 4276A ANA CLÁUDIA LOPES DE CASTRO COMGAS 09:06:20.15 09:07:56.30 09:40:00.25 10:13:18.35 03:43:56
41 4276B FERNANDO GOMES COMGAS 09:06:20.15 09:06:55.80 09:28:29.30 09:50:50.00 03:43:56
41 4276C ANTÔNIO DIAS COMGAS 09:06:20.15 09:07:54.35 09:35:13.60 10:05:03.00 03:43:56
41 4276D MARCUS VINICIUS AMARANTE COMGAS 09:06:20.15 09:07:53.60 09:33:14.50 10:00:04.95 03:43:56
42 4091A AURÉLIO ROMPKOSVKI OS BOTI 09:06:20.15 09:08:23.35 09:36:34.40 10:07:19.40 03:44:27
42 4091B PAOLA MARIA PATRIARCA OS BOTI 09:06:20.15 09:07:35.40 09:41:50.00 10:14:45.90 03:44:27
42 4091C HILDEMAR CAMPOS OS BOTI 09:06:20.15 09:06:34.80 09:26:39.40 09:47:12.90 03:44:27
42 4091D ARIEL NEVEL OS BOTI 09:06:20.15 09:07:33.30 09:34:43.80 10:00:28.75 03:44:27
43 4073A ELZA MARIA XAVIER CHAGAS FITSTOP 09:06:20.15 09:08:19.45 09:34:39.85 10:01:55.50 03:44:28
43 4073B FERNANDO CASSIARO FITSTOP 09:06:20.15 09:08:19.80 09:36:10.40 10:05:45.90 03:44:28
43 4073C SONIA QUEIJA FITSTOP 09:06:20.15 09:08:18.00 09:35:29.25 10:04:14.55 03:44:28
43 4073D WALTER ARIEL PINTO JUNIOR FITSTOP 09:06:20.15 09:08:18.50 09:32:22.65 09:57:52.55 03:44:28
44 4135A WILLIAN PEREIRA DA SILVA DELPHI H10 09:06:20.15 09:09:47.30 09:36:34.55 10:03:33.50 03:44:37
44 4135B CARMELINO DA SILVA DELPHI H10 09:06:20.15 09:06:37.20 09:31:02.35 09:58:22.35 03:44:37
44 4135C JOSE RENATO NETO DELPHI H10 09:06:20.15 09:09:20.50 09:37:24.60 10:03:47.40 03:44:37
44 4135D ANA CAROLINE FERNANDES NONATO DELPHI H10 09:06:20.15 09:09:47.95 09:36:46.60 10:04:14.00 03:44:37
45 4251A ROBERTO MINORU KOBAYASHI BAUDUCCO 2 / RUN&FUN 09:06:20.15 09:08:56.80 09:34:38.40 09:59:37.30 03:44:41
45 4251B GABRIELA MORENO MOREGOLA BAUDUCCO 2 / RUN&FUN 09:06:20.15 09:09:21.90 09:34:32.65 09:59:49.30 03:44:41
45 4251C PATRICIA RODRIGUES ALVES BAUDUCCO 2 / RUN&FUN 09:06:20.15 09:09:45.15 09:40:12.55 10:10:51.65 03:44:41
45 4251D HENRIQUE VISCONTE BAUDUCCO 2 / RUN&FUN 09:06:20.15 09:09:43.80 09:35:06.90 09:59:43.20 03:44:41
46 4200A MARIA CAROLINA BRIGAGÃO PANTECH 7 09:06:20.15 09:09:11.30 09:35:30.00 10:01:32.10 03:45:35
46 4200B MARIO BORBA CRUZ PANTECH 7 09:06:20.15 09:09:47.70 09:33:46.30 09:58:22.55 03:45:35
46 4200C LUIS CARLOS SANTANA PANTECH 7 09:06:20.15 09:08:57.15 09:35:14.20 10:01:22.35 03:45:35
46 4200D PAULO MAURICIO NAVIO COUTO PANTECH 7 09:06:20.15 09:08:57.20 09:37:54.30 10:09:38.45 03:45:35
47 4095A SILVANA ALMEIDA VALLADA PINHEIRO NETO ADVOGADOS A 09:06:20.15 09:07:28.90 09:34:45.90 10:03:33.80 03:45:36
47 4095B SÉRGIO AUGUSTO GODINES PINHEIRO NETO ADVOGADOS A 09:06:20.15 09:07:29.35 09:34:46.10 10:04:48.95 03:45:36
47 4095C SOLANGE MARQUES VIEIRA PINHEIRO NETO ADVOGADOS A 09:06:20.15 09:07:29.60 09:34:45.75 09:58:42.85 03:45:36
47 4095D SANDRO MARÇAL BARROS PINHEIRO NETO ADVOGADOS A 09:06:20.15 09:09:44.35 09:36:22.70 10:03:50.75 03:45:36
48 4071A PAULA ZIEGERT VALUE TEAM 09:06:20.15 09:07:23.80 09:33:55.50 10:01:30.00 03:45:56
48 4071B CRISTINA ANTAKLY ADIB VALUE TEAM 09:06:20.15 09:07:22.85 09:35:15.70 10:05:38.90 03:45:56
48 4071C LUCAS GALAN DA CRUZ VALUE TEAM 09:06:20.15 09:07:22.20 09:35:27.60 10:07:08.50 03:45:56
48 4071D FABRICIO PERES VALUE TEAM 09:06:20.15 09:07:22.25 09:32:18.45 09:56:59.00 03:45:56
49 4212A FRANCINE NEGATA EQUIPREGUIÇA 09:06:20.15 09:09:37.70 09:40:11.75 10:12:34.90 03:46:08
49 4212B PATRÍCIA LEAL EQUIPREGUIÇA 09:06:20.15 09:06:54.65 09:33:09.20 10:00:36.20 03:46:08
49 4212C RANIERI BATISTA FERREIRA EQUIPREGUIÇA 09:06:20.15 09:07:43.25 09:33:00.90 10:00:02.15 03:46:08
49 4212D RAQUEL EZEQUIEL EQUIPREGUIÇA 09:06:20.15 09:06:54.20 09:33:09.40 09:58:15.35 03:46:08
50 4223A MARIA CONCEIÇÃO DE S.LIMA CASAS BAHIA AZ4 09:06:20.15 09:08:07.25 09:35:54.35 10:05:16.10 03:47:15
