CORPORATE RUN
Equipes Masculinas de 4 Atletas
 
<previous page> <next page>
Pos Num Atleta Equipe Largada Start Volta1 Finish TempoEquipe
1 4166A ADILSON DAMA PEREIRA ADC CARBOCLORO VII 09:06:20.15 09:06:21.40 09:22:54.70 09:39:32.90 02:14:42
1 4166B SEBASTIÃO RODRIGUES VIANA ADC CARBOCLORO VII 09:06:20.15 09:06:24.70 09:22:49.70 09:39:21.25 02:14:42
1 4166C ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA ADC CARBOCLORO VII 09:06:20.15 09:06:21.20 09:23:25.60 09:41:20.90 02:14:42
1 4166D KLEBER FERREIRA DA SILVA ADC CARBOCLORO VII 09:06:20.15 09:06:22.85 09:23:07.45 09:39:47.20 02:14:42
2 4328A GENILDO RIBEIRO FERNANDES PA 4MAS A 09:06:20.15 09:06:24.40 09:22:44.65 09:39:54.35 02:17:46
2 4328B JOTA JUNIOR PEREIRA PA 4MAS A 09:06:20.15 09:06:22.65 09:22:44.60 09:39:31.05 02:17:46
2 4328C CLAYTON LEANDRO BATISTA PA 4MAS A 09:06:20.15 09:06:22.50 09:24:07.45 09:42:38.50 02:17:46
2 4328D MIGUEL CAETANO DANTAS PA 4MAS A 09:06:20.15 09:06:26.50 09:23:54.10 09:41:02.00 02:17:46
3 4068A ERINALDO LUCAS DE BARROS TORTUGA A 09:06:20.15 09:06:22.00 09:24:04.50 09:42:09.70 02:18:34
3 4068B BENILDO SAMPAIO DOS SANTOS TORTUGA A 09:06:20.15 09:06:23.70 09:23:49.70 09:41:06.70 02:18:34
3 4068C FRANCISCO CARLOS DA SILVA TORTUGA A 09:06:20.15 09:06:20.95 09:22:45.25 09:39:37.70 02:18:34
3 4068D CLAUDIOMIRO SANTOS RODRIGUES TORTUGA A 09:06:20.15 09:06:22.50 09:23:32.85 09:41:00.00 02:18:34
4 4317A CARLOS SILVA MANOEL PHILIPS G 09:06:20.15 09:06:25.80 09:23:52.00 09:41:54.25 02:20:18
4 4317B FELIPE WERNDL TREVIZAN PHILIPS G 09:06:20.15 09:06:27.25 09:23:46.35 09:41:57.25 02:20:18
4 4317C LAELSON AVELINO DA SILVA PHILIPS G 09:06:20.15 09:06:22.85 09:23:06.60 09:40:27.30 02:20:18
4 4317D GILBERTO DA SILVA PEREIRA PHILIPS G 09:06:20.15 09:06:22.20 09:23:36.70 09:41:19.40 02:20:18
5 4194A CARLOS MAKOTO ISONAKA PANTECH 1 09:06:20.15 09:06:20.95 09:24:37.00 09:43:23.45 02:28:46
5 4194B CLAUDIO VIEIRA DE SOUZA PANTECH 1 09:06:20.15 09:06:22.00 09:23:47.10 09:41:37.10 02:28:46
5 4194C LUIS ANTONIO DA SILVA RELVA PANTECH 1 09:06:20.15 09:06:27.00 09:25:13.50 09:44:07.70 02:28:46
5 4194D NELSON ANTONIO DE OLIVEIRA PANTECH 1 09:06:20.15 09:06:27.90 09:25:58.30 09:44:57.60 02:28:46
6 4156A JOSÉ NILSON DA CONCEIÇÃO SANTOS CARBOCLORO SODA 09:06:20.15 09:06:21.25 09:25:28.10 09:44:18.30 02:29:54
6 4156B CLAUDIO DA CORTE TURNES CARBOCLORO SODA 09:06:20.15 09:06:23.00 09:24:26.85 09:42:13.35 02:29:54
6 4156C HILTON ERNESTO PORTELA CARBOCLORO SODA 09:06:20.15 09:06:21.30 09:25:30.75 09:45:10.25 02:29:54
6 4156D JOSE EDINALDO DE LIMA CABRAL CARBOCLORO SODA 09:06:20.15 09:06:22.20 09:24:51.55 09:43:32.05 02:29:54
7 4279A ALEXANDRE BAPTISTA PINTO AMANTES DA NATUREZA 09:06:20.15 09:06:24.90 09:25:58.10 09:45:54.30 02:32:51
7 4279B ELISEU SCORSIM AMANTES DA NATUREZA 09:06:20.15 09:06:23.50 09:27:32.95 09:48:58.70 02:32:51
7 4279C ISMAEL DE JESUS AMANTES DA NATUREZA 09:06:20.15 09:06:21.45 09:23:48.35 09:41:51.20 02:32:51
7 4279D JOSÉ VALDIR VIDAL AMANTES DA NATUREZA 09:06:20.15 09:06:22.50 09:23:44.30 09:41:27.05 02:32:51
8 4330A DOUGLAS LOPES DIAS - CD PA 4MAS C 09:06:20.15 09:06:24.10 09:25:42.35 09:45:49.35 02:33:43
8 4330B BRUNO TAVARES PIRES PA 4MAS C 09:06:20.15 09:06:25.60 09:25:23.25 09:45:30.75 02:33:43
8 4330C ROSANIO FIRMINO DA SILVA PA 4MAS C 09:06:20.15 09:06:24.55 09:24:24.90 09:43:00.50 02:33:43
8 4330D ERINALDO RODRIGUES DA SILVA PA 4MAS C 09:06:20.15 09:06:24.25 09:25:22.00 09:44:42.30 02:33:43
9 4329A ANTONIO PARECIDO DE BRITO PA 4MAS B 09:06:20.15 09:06:25.00 09:26:02.55 09:47:38.30 02:36:22
9 4329B SILENICIO VICENTE DOS SANTOS PA 4MAS B 09:06:20.15 09:06:22.70 09:24:58.10 09:44:25.50 02:36:22
9 4329C ALEXINALDO MIRANDA PA 4MAS B 09:06:20.15 09:06:22.95 09:24:58.20 09:44:51.75 02:36:22
9 4329D VALCIR DA SILVA PA 4MAS B 09:06:20.15 09:06:26.80 09:25:22.60 09:44:46.15 02:36:22
10 4196A CLAUDIO CASTILHO PANTECH 3 09:06:20.15 09:06:28.75 09:26:17.10 09:45:34.20 02:37:01
10 4196B IVAN CALIA BARCHESE PANTECH 3 09:06:20.15 09:06:26.30 09:26:17.00 09:45:54.85 02:37:01
10 4196C GUSTAVO RISTOW PANTECH 3 09:06:20.15 09:06:28.15 09:26:26.55 09:46:56.00 02:37:01
10 4196D MAURICIO BEZAMAT JARDIM PANTECH 3 09:06:20.15 09:06:21.80 09:25:10.60 09:43:55.70 02:37:01
11 4177A MANOEL PEREIRA BORGES AES ELETROPAULO/ATIVIDA A 09:06:20.15 09:06:21.95 09:23:58.25 09:42:30.60 02:39:16
11 4177B EDUARDO RODRIGUES CONCEIÇAO AES ELETROPAULO/ATIVIDA A 09:06:20.15 09:06:22.95 09:26:15.35 09:47:30.80 02:39:16
11 4177C RENATO BASTOS DA SILVA AES ELETROPAULO/ATIVIDA A 09:06:20.15 09:06:23.80 09:26:14.20 09:47:45.45 02:39:16
11 4177D MOACIR FERNANDES LOPES JR. AES ELETROPAULO/ATIVIDA A 09:06:20.15 09:06:23.70 09:26:12.70 09:46:49.40 02:39:16
12 4345A AUGUSTO CESAR SOUZA FRANÇA - S PA 4MAS R 09:06:20.15 09:06:22.25 09:26:04.75 09:45:25.10 02:42:38
12 4345B JOSÉ BATISTA DOS SANTOS FILHO PA 4MAS R 09:06:20.15 09:06:40.65 09:26:36.50 09:47:16.90 02:42:38
12 4345C OSWALDO JOSÉ DOS SANTOS PA 4MAS R 09:06:20.15 09:06:41.60 09:26:36.75 09:45:59.20 02:42:38
12 4345D JOSÉ EVANGELISTA DOS SANTOS PA 4MAS R 09:06:20.15 09:06:46.55 09:28:16.50 09:49:17.20 02:42:38
13 4332A ERIVALDO RIBEIRO DE JESUS PA 4MAS E 09:06:20.15 09:06:39.00 09:26:36.40 09:46:48.75 02:46:59
13 4332B JOÃO ALVES DE ALMEIDA PA 4MAS E 09:06:20.15 09:06:37.75 09:26:51.95 09:48:17.05 02:46:59
13 4332C PEDRO SERPA BONFIM PA 4MAS E 09:06:20.15 09:06:36.90 09:26:08.15 09:46:28.25 02:46:59
13 4332D JOSÉ ALVES MALHEIROS PA 4MAS E 09:06:20.15 09:06:28.10 09:28:27.65 09:50:45.40 02:46:59
14 4124A AGNALDO MORENO FÁBIO FERNANDES 1 09:06:20.15 09:06:21.70 09:26:07.75 09:47:16.20 02:49:21
14 4124B DANIEL VIEIRA DE ALMEIDA FÁBIO FERNANDES 1 09:06:20.15 09:06:23.20 09:27:53.70 09:50:00.85 02:49:21
14 4124C CARLOS KENZO NUNOMURA FÁBIO FERNANDES 1 09:06:20.15 09:06:25.20 09:30:00.65 09:54:51.70 02:49:21
14 4124D CARLOS HENRIQUE COSTA JARDIM FÁBIO FERNANDES 1 09:06:20.15 09:06:21.75 09:24:10.00 09:42:32.00 02:49:21
15 4309A FABIO AMOROSO AGF III 09:06:20.15 09:06:22.85 09:26:01.95 09:47:03.05 02:49:49
15 4309B FRANCISCO R. ROSSI AGF III 09:06:20.15 09:06:45.40 09:28:33.80 09:50:34.80 02:49:49
15 4309C IVANILDO CASIMIRO DA SILVA AGF III 09:06:20.15 09:06:21.60 09:24:32.40 09:43:06.70 02:49:49
15 4309D GUILHERME A RUSSO AGF III 09:06:20.15 09:06:44.80 09:30:28.10 09:54:24.95 02:49:49
16 4175A EDSON DIAS FRANÇA MSD MASCULINO 4 09:06:20.15 09:07:28.65 09:27:39.10 09:48:23.20 02:53:32
16 4175B JOSE MARCIO BARCELAR MSD MASCULINO 4 09:06:20.15 09:06:21.10 09:24:35.25 09:43:20.65 02:53:32
16 4175C MARCOS ROBERTO DA COSTA MSD MASCULINO 4 09:06:20.15 09:07:28.00 09:31:04.00 09:55:21.45 02:53:32
16 4175D WILSON GONÇALVES DUARTE MSD MASCULINO 4 09:06:20.15 09:07:27.85 09:28:59.50 09:51:46.55 02:53:32
17 4160A ADOLPHO LINDENBERG LINDENCORPUS 09:06:20.15 09:06:23.35 09:26:27.60 09:47:03.40 02:55:00
17 4160B PAULO RENATO AMARAL LINDENCORPUS 09:06:20.15 09:07:31.40 09:29:03.70 09:51:17.20 02:55:00
17 4160C FÁBIO RODRIGUES PLANAS LINDENCORPUS 09:06:20.15 09:07:31.55 09:29:03.65 09:51:15.90 02:55:00
17 4160D PEDRO LODOVICI LINDENCORPUS 09:06:20.15 09:06:23.40 09:28:21.00 09:50:43.55 02:55:00
18 4265A FERNANDO GAION ALSTOM POWER B 09:06:20.15 09:07:13.10 09:30:27.35 09:53:51.70 02:55:05
18 4265B ELCIO ARRUDA ALSTOM POWER B 09:06:20.15 09:07:15.00 09:29:58.80 09:52:51.40 02:55:05
18 4265C LUIZ GUIMARAES ALSTOM POWER B 09:06:20.15 09:06:45.80 09:25:35.10 09:44:23.70 02:55:05
18 4265D OCIMAR FELICIANO ALSTOM POWER B 09:06:20.15 09:07:09.90 09:28:36.70 09:49:18.50 02:55:05
19 4266A JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO ALSTOM TRANSPORTE A 09:06:20.15 09:06:26.70 09:28:12.85 09:51:07.10 02:55:53
19 4266B RICARDO SILVA FIORI ALSTOM TRANSPORTE A 09:06:20.15 09:07:18.00 09:28:49.95 09:50:26.75 02:55:53
19 4266C RONNIE TEIXEIRA DO CARMO ALSTOM TRANSPORTE A 09:06:20.15 09:06:44.45 09:30:10.80 09:56:35.40 02:55:53
19 4266D SILVIO FERREIRA MAIA ALSTOM TRANSPORTE A 09:06:20.15 09:06:20.70 09:24:14.25 09:43:04.10 02:55:53
20 4131A CLÁUDIO JESUS NOVARTIS EM AÇÃO III 09:06:20.15 09:07:43.75 09:29:50.30 09:52:06.20 02:56:45
20 4131B FABIO BARONI NOVARTIS EM AÇÃO III 09:06:20.15 09:07:20.95 09:29:21.85 09:53:08.20 02:56:45
20 4131C PAULO JOÃO DA SILVA NOVARTIS EM AÇÃO III 09:06:20.15 09:07:21.75 09:28:47.25 09:51:39.30 02:56:45
20 4131D MOACIR SANTOS DE SOUZA NOVARTIS EM AÇÃO III 09:06:20.15 09:07:21.40 09:26:06.90 09:45:11.65 02:56:45
21 4004A CLAUDIO CASTILHO PANTECH 3 09:06:20.15 09:07:18.30 09:32:17.05 09:55:44.90 02:57:00
21 4004B IVAN CALIA BARCHESE PANTECH 3 09:06:20.15 09:06:20.60 09:25:34.70 09:44:20.05 02:57:00
21 4004C GUSTAVO RISTOW PANTECH 3 09:06:20.15 09:06:30.20 09:30:25.75 09:56:35.65 02:57:00
21 4004D MAURICIO BEZAMAT JARDIM PANTECH 3 09:06:20.15 09:06:21.10 09:26:19.60 09:45:40.00 02:57:00
22 4333A EDSON NICOLAU PA 4MAS F 09:06:20.15 09:07:14.45 09:27:33.30 09:48:45.80 02:59:07
22 4333B EDINEI PACHECO DO NASCIMENTO PA 4MAS F 09:06:20.15 09:07:16.20 09:29:47.10 09:52:26.20 02:59:07
22 4333C REINALDO DA SILVA OLIVEIRA PA 4MAS F 09:06:20.15 09:07:01.15 09:28:17.25 09:51:12.95 02:59:07
22 4333D RENILDO CANDIDO DA SILVA PA 4MAS F 09:06:20.15 09:07:02.90 09:29:42.25 09:52:01.75 02:59:07
23 4203A HÉLIO RICARDO RODRIGUES AMIL 1 09:06:20.15 09:06:31.90 09:26:27.95 09:47:23.40 03:00:48
23 4203B IZAEL JOSÉ DA SILVA AMIL 1 09:06:20.15 09:06:31.80 09:28:43.00 09:52:16.85 03:00:48
23 4203C JAIR SANTOS DE OLIVEIRA AMIL 1 09:06:20.15 09:06:33.30 09:29:00.00 09:53:02.35 03:00:48
23 4203D MARIO JOAQUIM CARDOSO AMIL 1 09:06:20.15 09:06:32.40 09:29:20.80 09:53:25.85 03:00:48
24 4240A CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN/RUN&FUN 09:06:20.15 09:07:29.85 09:26:14.85 09:45:33.40 03:00:49
24 4240B PAULO JANNUZZI CUNHA HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN/RUN&FUN 09:06:20.15 09:07:31.15 09:29:03.60 09:51:19.80 03:00:49
24 4240C MARCOS V. LOPES DE MIRANDA HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN/RUN&FUN 09:06:20.15 09:07:30.40 09:32:40.60 09:58:08.00 03:00:49
24 4240D JOAO MARIA DO NASCIMENTO HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN/RUN&FUN 09:06:20.15 09:07:30.10 09:29:00.40 09:51:08.00 03:00:49
25 4185A ANDRÉ DO AMARAL COUTINHO OMINT 1 09:06:20.15 09:06:23.15 09:27:54.95 09:50:51.85 03:01:03
25 4185B CÍCERO VENÍCIO BARRETO SOUZA OMINT 1 09:06:20.15 09:06:23.95 09:27:48.50 09:50:23.20 03:01:03
25 4185C WAGNER ANTONIO NASCIMENTO OMINT 1 09:06:20.15 09:06:24.50 09:29:12.60 09:54:47.55 03:01:03
25 4185D ADRIANO GUIMARÃES FERREIRA OMINT 1 09:06:20.15 09:06:24.30 09:27:20.60 09:50:20.90 03:01:03
26 4162A ANTONIO ROBERTO FERREIRA ADC CARBOCLORO IV 09:06:20.15 09:08:04.90 09:33:18.55 09:58:24.50 03:02:12
26 4162B FRANCISCO CHAGAS ARAUJO ADC CARBOCLORO IV 09:06:20.15 09:06:28.10 09:26:59.10 09:48:15.45 03:02:12
26 4162C CARLOS ALBERTO ADC CARBOCLORO IV 09:06:20.15 09:06:56.30 09:29:40.85 09:53:25.50 03:02:12
26 4162D MIGUEL AUGUSTO FANHANI ADC CARBOCLORO IV 09:06:20.15 09:06:28.95 09:26:45.75 09:47:26.60 03:02:12
27 4167A RONALDO NEVES GONÇALVES ADC CARBOCLORO VIII 09:06:20.15 09:06:26.80 09:28:33.55 09:50:48.10 03:03:38
27 4167B JUAREZ CORREA DE MENDONÇA FILHO ADC CARBOCLORO VIII 09:06:20.15 09:06:33.70 09:30:25.25 09:55:04.25 03:03:38
27 4167C HELTON JOSÉ DE SOUZA MOURA ADC CARBOCLORO VIII 09:06:20.15 09:06:30.95 09:28:59.50 09:51:35.80 03:03:38
27 4167D EDSON CARLOS DE MIRANDA ADC CARBOCLORO VIII 09:06:20.15 09:06:26.80 09:28:33.70 09:51:29.90 03:03:38
28 4235A ALEXSANDRO OLIVEIRA DE ABREU SUL AMÉRICA 3 / RUN&FUN 09:06:20.15 09:06:30.50 09:27:52.20 09:52:12.30 03:04:03
28 4235B EDISON YOSHIHARU HINOSHITA SUL AMÉRICA 3 / RUN&FUN 09:06:20.15 09:06:31.05 09:29:46.30 09:53:19.20 03:04:03
28 4235C SANDRO PRIETO DE MATOS SUL AMÉRICA 3 / RUN&FUN 09:06:20.15 09:06:30.60 09:28:55.55 09:52:43.05 03:04:03
28 4235D DECIO GRISOLIA CORACINI SUL AMÉRICA 3 / RUN&FUN 09:06:20.15 09:06:31.40 09:28:27.95 09:51:08.20 03:04:03
29 4157A WILLIAN ALMEIDA DOS SANTOS ADC CARBOCLORO I 09:06:20.15 09:06:25.45 09:29:22.50 09:53:47.45 03:04:32
29 4157B PAULO ROBERTO DA COSTA ADC CARBOCLORO I 09:06:20.15 09:06:32.05 09:29:12.10 09:52:27.50 03:04:32
29 4157C SERGIO AUGUSTO DE FARIA ADC CARBOCLORO I 09:06:20.15 09:06:23.20 09:28:42.65 09:51:04.25 03:04:32
29 4157D EDVALDO MOTA CARNEIRO ADC CARBOCLORO I 09:06:20.15 09:06:24.20 09:29:12.85 09:52:33.15 03:04:32
30 4221A DANILO DOS SANTOS AZ2 09:06:20.15 09:07:17.40 09:28:50.75 09:50:19.65 03:07:16
30 4221B FABIO SALATA AZ2 09:06:20.15 09:07:20.85 09:30:59.85 09:53:09.70 03:07:16
30 4221C WAGNER DA COSTA RITZDORF AZ2 09:06:20.15 09:07:18.10 09:31:15.75 09:55:19.60 03:07:16
30 4221D JOSUEL AZ2 09:06:20.15 09:07:20.85 09:31:00.60 09:53:46.90 03:07:16
31 4259A OSVALDO FALCONELI ATLETISMO DA GUARDA UNIVERSITARIA 2 09:06:20.15 09:06:58.50 09:35:48.15 10:05:59.50 03:08:20
31 4259B CAMILO PEGONARO ATLETISMO DA GUARDA UNIVERSITARIA 2 09:06:20.15 09:06:57.25 09:29:37.20 09:52:39.60 03:08:20
31 4259C AGENOR BISPO DOS SANTOS FILHO ATLETISMO DA GUARDA UNIVERSITARIA 2 09:06:20.15 09:06:56.70 09:26:51.00 09:46:45.40 03:08:20
31 4259D JOSÉ AGUINALDO DA SILVA ATLETISMO DA GUARDA UNIVERSITARIA 2 09:06:20.15 09:06:56.80 09:27:46.50 09:48:15.30 03:08:20
32 4338A TONY NABESIMA PA 4MAS K 09:06:20.15 09:06:40.95 09:31:23.20 09:56:17.45 03:08:37
32 4338B CELIO TEIXEIRA GUEDES PA 4MAS K 09:06:20.15 09:06:40.45 09:31:22.95 09:56:23.30 03:08:37
32 4338C ROBERTO MARINS BISPO PA 4MAS K 09:06:20.15 09:06:41.00 09:28:06.80 09:50:38.10 03:08:37
32 4338D MARCELO XAVIER GOMES PA 4MAS K 09:06:20.15 09:06:41.55 09:28:06.50 09:50:38.40 03:08:37
33 4081A OSWALDO DOS SANTOS SILVA SENAC 3 09:06:20.15 09:07:48.25 09:31:02.25 09:54:07.60 03:09:03
33 4081B CARLOS CELSO LOPES FERREIRA SENAC 3 09:06:20.15 09:06:50.25 09:27:31.80 09:49:30.25 03:09:03
33 4081C EDSON CARLOS DOS SANTOS SENAC 3 09:06:20.15 09:06:51.90 09:29:13.45 09:52:18.60 03:09:03
33 4081D RONALDO CSORGO HENRIQUES SENAC 3 09:06:20.15 09:07:45.70 09:32:25.30 09:58:26.40 03:09:03
34 4213A MARCOS PEREIRA LINHA CHESTER 09:06:20.15 09:06:55.70 09:29:15.90 09:52:47.00 03:09:47
34 4213B FELIPE WROBEL SCHMVOKOVICS LINHA CHESTER 09:06:20.15 09:08:25.80 09:33:37.90 09:59:52.90 03:09:47
34 4213C THIAGO M. ORSO LINHA CHESTER 09:06:20.15 09:06:56.20 09:28:21.45 09:49:50.00 03:09:47
34 4213D RODRIGO ARAÚJO LINHA CHESTER 09:06:20.15 09:06:58.30 09:29:29.85 09:52:37.10 03:09:47
35 4285A AUGUSTO RODRIGUES PAES FILHO MARIOS´TEAM-ALEX BUSNELLO 09:06:20.15 09:06:35.15 09:33:36.80 10:04:16.90 03:10:22
35 4285B EVALDO JOSÉ DE MENDONÇA MARIOS´TEAM-ALEX BUSNELLO 09:06:20.15 09:06:23.00 09:25:33.55 09:45:43.70 03:10:22
35 4285C FÁBIO ZALAF FILHO MARIOS´TEAM-ALEX BUSNELLO 09:06:20.15 09:06:34.80 09:28:38.60 09:51:53.60 03:10:22
35 4285D IVANILSON BRILHANTE LEITE MARIOS´TEAM-ALEX BUSNELLO 09:06:20.15 09:06:33.80 09:29:42.90 09:53:48.10 03:10:22
36 4173A FRANCISCO PONTES OFFICER 09:06:20.15 09:06:50.50 09:30:42.60 09:55:21.70 03:10:53
36 4173B MARCO ANTONIO BARRETO LIMA E SILVA OFFICER 09:06:20.15 09:06:55.20 09:30:55.90 09:55:21.60 03:10:53
36 4173C RICARDO FRANÇA DE CARVALHO OFFICER 09:06:20.15 09:06:51.55 09:29:52.70 09:54:27.65 03:10:53
36 4173D JOSÉ BERNARDO DA SILVA OFFICER 09:06:20.15 09:06:57.70 09:28:13.90 09:51:02.20 03:10:53
37 4278A FERNANDO DE SOUZA TOYOTA IDT 1 09:06:20.15 09:10:07.50 09:33:11.40 09:57:04.40 03:11:21
37 4278B EDSON BERNARDO BERNARDO TOYOTA IDT 1 09:06:20.15 09:06:29.85 09:24:57.80 09:45:11.70 03:11:21
37 4278C JEAN CARLOS FIRMINO TOYOTA IDT 1 09:06:20.15 09:09:37.80 09:35:28.95 10:00:25.90 03:11:21
37 4278D JOSENILTON FERREIRA DE LIRA TOYOTA IDT 1 09:06:20.15 09:08:31.70 09:31:01.95 09:53:59.20 03:11:21
38 4346A GILSON MATOS DE ARAUJO - S PA 4MAS S 09:06:20.15 09:06:43.20 09:29:57.10 09:54:09.80 03:11:30
38 4346B THIAGO MARQUES MOREIRA PA 4MAS S 09:06:20.15 09:06:45.40 09:25:46.90 09:45:33.65 03:11:30
38 4346C MARCÉLIO DE SOUZA CARVALHO PA 4MAS S 09:06:20.15 09:06:47.80 09:31:21.00 09:56:28.40 03:11:30
38 4346D CRISTIANO SILVA ABREU PA 4MAS S 09:06:20.15 09:06:47.00 09:32:07.30 10:00:38.60 03:11:30
39 4242A RODRIGO LOPES DA SILVA SUL AMÉRICA 8/ RUN&FUN 09:06:20.15 09:06:29.90 09:28:49.80 09:52:59.70 03:11:55
39 4242B MARCELO RIZI SUL AMÉRICA 8/ RUN&FUN 09:06:20.15 09:06:32.15 09:27:53.25 09:50:05.90 03:11:55
39 4242C EDUARDO RIZI SUL AMÉRICA 8/ RUN&FUN 09:06:20.15 09:06:31.10 09:28:11.65 09:50:47.70 03:11:55
39 4242D PAULO ACHE FUGULIN SUL AMÉRICA 8/ RUN&FUN 09:06:20.15 09:13:41.85 09:37:48.55 10:03:21.45 03:11:55
40 4180A AUGUSTO COSTA REIS MATEC ENGENHARIA MASCULINO 09:06:20.15 09:07:02.30 09:31:12.10 09:56:54.75 03:12:10
40 4180B MANOEL TEIXEIRA DE CARVALHO MATEC ENGENHARIA MASCULINO 09:06:20.15 09:07:01.35 09:29:26.25 09:53:21.10 03:12:10
40 4180C EDMAR JOSÉ DOS SANTOS MATEC ENGENHARIA MASCULINO 09:06:20.15 09:07:02.50 09:28:52.20 09:52:05.70 03:12:10
40 4180D RICARDO DE SÁ MARTINS MATEC ENGENHARIA MASCULINO 09:06:20.15 09:07:04.30 09:30:01.20 09:55:08.40 03:12:10
41 4268A FERNANDO DE MESQUITA BOLOGNA ESTADÃO - SAÚDE 09:06:20.15 09:07:25.35 09:29:44.10 09:52:08.75 03:12:42
41 4268B CARLOS HENRIQUE SOUZA ESTADÃO - SAÚDE 09:06:20.15 09:07:24.30 09:29:05.50 09:51:39.70 03:12:42
41 4268C SANDRO BARBOSA DA COSTA ESTADÃO - SAÚDE 09:06:20.15 09:07:25.60 09:31:12.00 09:55:56.20 03:12:42
41 4268D SANDRO RODRIGUES ESTADÃO - SAÚDE 09:06:20.15 09:07:26.30 09:32:01.85 09:58:17.55 03:12:42
42 4229A RODRIGO SILVA SANTOS CASAS BAHIA VELOCIDADE MAXIMA 09:06:20.15 09:09:01.95 09:33:11.90 09:57:00.70 03:12:46
42 4229B VAGMAR F. DOS SANTOS CASAS BAHIA VELOCIDADE MAXIMA 09:06:20.15 09:06:59.50 09:25:20.75 09:44:17.70 03:12:46
42 4229C HAROLDO CALISTO DE SOUSA CASAS BAHIA VELOCIDADE MAXIMA 09:06:20.15 09:06:26.40 09:26:44.35 09:48:18.25 03:12:46
42 4229D MACIEL NASCIMENTO DA SILVA CASAS BAHIA VELOCIDADE MAXIMA 09:06:20.15 09:09:56.05 09:35:05.40 10:08:29.70 03:12:46
43 4051A GUSTAVO DAMASCENO UNA RUNNERS 09:06:20.15 09:07:52.50 09:33:12.45 09:59:00.80 03:13:17
43 4051B MATOZINHO JOSÉ DE MIRANDA UNA RUNNERS 09:06:20.15 09:07:41.70 09:29:55.80 09:51:43.10 03:13:17
43 4051C FLÁVIO HENRIQUE DE C. MONNERAT UNA RUNNERS 09:06:20.15 09:07:42.80 09:30:23.40 09:55:42.50 03:13:17
43 4051D FABRÍCIO TEIXEIRA R. SILVA UNA RUNNERS 09:06:20.15 09:07:53.05 09:29:56.20 09:52:11.10 03:13:17
44 4331A ANTONIO MOSQUEIRO - CER PA 4MAS D 09:06:20.15 09:08:16.30 09:31:38.60 09:56:21.70 03:13:23
44 4331B JONITO COSTA SANTOS PA 4MAS D 09:06:20.15 09:08:15.95 09:31:38.95 09:56:21.60 03:13:23
44 4331C ESVRADE PEREIRA SILVA PA 4MAS D 09:06:20.15 09:08:15.60 09:29:55.60 09:50:32.70 03:13:23
44 4331D ROBERTO R. DE FRANÇA PA 4MAS D 09:06:20.15 09:08:16.75 09:31:37.55 09:55:27.00 03:13:23
45 4297A ANDERSON WILLIAM FURDIANI AESABESP 09:06:20.15 09:07:06.90 09:33:36.20 09:59:00.40 03:13:36
45 4297B JORGE ASSALI NETO AESABESP 09:06:20.15 09:07:06.30 09:29:16.25 09:51:09.40 03:13:36
45 4297C MARIO HIDEO MORIMOTO AESABESP 09:06:20.15 09:07:07.60 09:29:49.50 09:53:17.30 03:13:36
45 4297D PLINIO MONTORO FILHO AESABESP 09:06:20.15 09:07:07.25 09:31:10.90 09:55:28.90 03:13:36
46 4334A JEAN EVANGELISTA GONÇALVES PA 4MAS G 09:06:20.15 09:06:38.45 09:31:04.50 09:54:57.10 03:13:58
46 4334B CLOVIS MARTINS M.JR PA 4MAS G 09:06:20.15 09:06:29.65 09:29:17.95 09:54:08.40 03:13:58
46 4334C JOSÉ RICARDO CLAUDINO DA SILVA PA 4MAS G 09:06:20.15 09:06:29.05 09:29:24.90 09:53:31.70 03:13:58
46 4334D SERGIO BUARQUE DE F. GUIMARÃES PA 4MAS G 09:06:20.15 09:06:39.20 09:31:05.60 09:56:41.15 03:13:58
47 4281A DIONIZIO REZENDE DA SILVA DOW CORRERIA 09:06:20.15 09:06:29.55 09:32:08.75 10:02:08.10 03:13:59
47 4281B JOÃO CHARLES FANTUCHI DOW CORRERIA 09:06:20.15 09:06:29.40 09:33:58.10 10:03:02.45 03:13:59
47 4281C LUIZ CARLOS SILVA SOUZA DOW CORRERIA 09:06:20.15 09:06:28.65 09:27:07.30 09:49:09.60 03:13:59
47 4281D VAGNER PRADO DOW CORRERIA 09:06:20.15 09:06:29.10 09:25:32.05 09:44:58.70 03:13:59
48 4335A DARIO NOVAIS OLIVEIRA PA 4MAS H 09:06:20.15 09:06:41.20 09:32:33.65 09:57:33.45 03:14:18
48 4335B MARCIO MILAN PA 4MAS H 09:06:20.15 09:06:26.85 09:26:59.65 09:47:31.40 03:14:18
48 4335C MARCOS PAULO REIS PA 4MAS H 09:06:20.15 09:06:41.35 09:32:31.80 09:55:25.95 03:14:18
48 4335D FRANCISCO DE OLIVEIRA P. NETO PA 4MAS H 09:06:20.15 09:06:39.65 09:32:35.70 09:59:07.10 03:14:18
49 4150A HERCULES JUNIOR GERALDO ALCATEL TELECOM 09:06:20.15 09:06:59.40 09:26:50.00 09:46:46.70 03:14:29
