3a Meia Maratona Braskem de Revezamento

Dupla Masculina
 
Pos Num Nome1 Nome2 Nome3 Nome4 Equipe Volta1 Volta2 Volta3 Volta4 TempoTotal Diferença
1 2001 CHARLES KIPNGETICH KORIR RICHARD KIPRONO MAIYO     FILA 00:15:13 00:17:12 00:15:55 00:16:40 01:04:59  
2 2071 JAIR JOSE DA SILVA EDILSON VIEIRA SILVA     ACB 00:15:30 00:16:57 00:16:08 00:17:17 01:05:50 00:00:51
3 2041 FABIO CHAGAS GILSON SILVA     PAO DE ACUCAR / BM&F 00:15:29 00:17:06 00:16:41 00:17:32 01:06:46 00:01:48
4 2180 ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS EDSON BARBOSA DA SILVA     IRMA DULCE CORSA 00:16:56 00:19:15 00:17:36 00:18:34 01:12:20 00:07:21
5 2297 JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE EVALDO CONCEIÇÃO DE JESUS     SUDESB 00:18:32 00:19:20 00:18:41 00:19:50 01:16:21 00:11:22
6 2176 LUIS CARLOS SANTOS SILVA EDSON DA SILVA BORGES     JC CORB 20GBY 00:17:59 00:19:08 00:19:30 00:20:49 01:17:24 00:12:26
7 2280 JOSE ALVES DOS SANTOS LUIZ ADALBERTO DE FREITAS SILVA     IH SAÚDE 3 00:18:11 00:19:54 00:20:17 00:21:43 01:20:05 00:15:06
8 2201 JOSE PAULO DE QUEIROZ CRISTOVAM GOMES DOS SANTOS     JOSE CLAUDIO 00:19:15 00:22:43 00:19:32 00:19:50 01:21:19 00:16:20
9 2269 JOAO SILVA SANTOS FELIX NETO LIMA     CORPO INTEIRO 00:18:54 00:19:39 00:21:18 00:22:09 01:21:58 00:16:59
10 2267 GABRIEL MOREIRA DOS SANTOS JOSE AUGUSTO O. DE JESUS     EQUIPE CORBA 00:19:07 00:22:16 00:19:53 00:20:59 01:22:13 00:17:14
11 2182 RAIMUNDO BANDEIRA DA SILVA FILHO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS MORAIS     IRMA DULCE CORSA 00:19:35 00:21:57 00:20:00 00:20:56 01:22:26 00:17:27
12 2265 JAILSON ANUNCIAÇÃO ADAILTON ANUNCIAÇÃO     ATITUDE DE CORRER 6 00:18:08 00:20:15 00:20:33 00:23:40 01:22:35 00:17:36
13 2291 EDVALDO CONCEIÇÃO SANTANA RUBIRACY JOSE DOS SANTOS     CEFD PM BA 00:19:02 00:20:15 00:22:10 00:22:11 01:23:37 00:18:39
14 2250 ANTONIO CARLOS BONFIM GEOVAN LOPES ALMEIDA     ESCOLA ESTADUAL MARTINHO SALES 00:20:10 00:22:41 00:21:38 00:22:02 01:26:30 00:21:31
15 2231 MAILDO CONCEIÇAO DOS SANTOS JOILSON SANTOS DA SILVA     GANDU 00:20:58 00:25:29 00:20:12 00:20:25 01:27:02 00:22:03
16 2174 LUIS CARLOS ALLELUIA SANTOS JEFERSON DE JESUS OLIVEIRA     FARMA LUZ 00:22:36 00:24:50 00:19:41 00:19:59 01:27:03 00:22:05
17 2134 DAMASIO DE QUEIROZ FERREIRA ADAILTON FERRERIA     HOSPITAL SÃO RAFAEL 00:20:38 00:23:01 00:21:29 00:21:56 01:27:04 00:22:05
18 2203 FERNANDO LUNA SANTANA JOSE CARLOS GONÇALVES PEREIRA DA SILVA     PÉ FORMANCE/ASA 00:20:51 00:23:15 00:21:19 00:23:36 01:29:00 00:24:01
19 2156 PAULO ROBERTO COSTA SANTOS ALAISIO PEREIRA DE ANDRADE DOS SANTOS       00:21:21 00:24:26 00:21:15 00:22:26 01:29:26 00:24:27
20 2261 GEAN DA SILVA CORREIA TIAGO CONCEIÇÃO SANTANA       00:22:42 00:21:06 00:23:18 00:22:33 01:29:37 00:24:38
21 2154 VALMOR PEREIRA DA MATA JUAREZ BENICIO DOS SANTOS FILHO       00:20:19 00:23:15 00:22:35 00:23:40 01:29:48 00:24:49
22 2245 CARLOS VICENTE PUGLIESE MOTTA CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS     R/2 00:22:19 00:24:49 00:22:51 00:23:17 01:33:15 00:28:17
23 2184 RICARDO LUIZ QUEIROZ BORGES BRUNO COUTOS DE MATOS     RICARDO BORGES 1 00:23:27 00:24:56 00:22:08 00:23:17 01:33:47 00:28:48
24 2307 DOMINGOS SOUZA DA HORA WILLIAN FREIRE FIGUEROA     KATOEN NATIE 00:20:47 00:24:03 00:23:16 00:25:46 01:33:50 00:28:52
25 2167 VICTOR FLORES DA MATTA PIRES ELIAS SANTANA CARVALHO       00:22:52 00:23:10 00:23:05 00:24:52 01:33:57 00:28:58
26 2281 LUIS ANTONIO ALVES PINTO FILHO CHRISTIAN LIMA PORTO     PRIMUS CALÇADOS 00:22:13 00:26:15 00:22:10 00:23:58 01:34:34 00:29:35
27 2221 GUILLERMO ADRIAN TOCHILOVSKY MARCIO EMANUEL PIRES SILVA     CATO 00:23:58 00:25:14 00:22:38 00:22:53 01:34:42 00:29:43
28 2198 DANIEL RUY FREITAS VELOSO CRISTIANO VELOSO TELLES DA SILVA     AR 23 00:22:20 00:23:27 00:23:21 00:25:40 01:34:47 00:29:48
29 2195 LUCIVANIO PIRES DOS SANTOS ANTONIO UBALDO FERREIRA BASTOS     NORDESTE PINTURA 00:24:17 00:25:57 00:22:34 00:22:04 01:34:50 00:29:51
30 2232 ANDREI PINHEIRO DE CASTRO GOMES JOEDER SANTOS VIDEIRO     SAUDE NA RUA 00:23:35 00:25:03 00:22:23 00:24:12 01:35:12 00:30:13
31 2284 JAILTON FLORENCIO MARIO DOS SANTOS DE JESUS       00:26:58 00:34:42 00:14:42 00:19:01 01:35:21 00:30:22
32 2272 CARLOS ROBERTO SILVA ARTUR FERRARI DE ALMEIDA       00:23:28 00:22:35 00:26:39 00:22:50 01:35:29 00:30:31
33 2259 LEONARDO PINTO DE REZENDE SERGIO RENATO HAGE DE CARVALHO     AR 23 TERRACE 00:22:20 00:25:13 00:23:31 00:24:36 01:35:38 00:30:40
34 2141 GILBERTO DE LIMA E SILVA FILHO JORGE LUIZ BAHIA SANTOS       00:23:06 00:24:30 00:23:07 00:25:31 01:36:13 00:31:14
35 2194 EDUARDO SANTIAGO COSTA EDSON CORREIA GOMES     CORPO INTEIRO 00:20:37 00:22:15 00:26:43 00:26:42 01:36:16 00:31:17
36 2173 FABIANO DANTAS VIEIRA PAULO SERGIO RADRIGUES DA SILVA       00:21:48 00:23:08 00:25:18 00:26:22 01:36:35 00:31:36
37 2153 ROGERIO DA LUZ PIMENTA JULIO CEZAR DOS SANTOS SOARES     EVERESTSPORT 00:24:28 00:24:47 00:23:13 00:24:52 01:37:18 00:32:19
38 2205 SILVIO ROGERIO COSTA ANDRADE OTACIANO AVELINO DE LIMA NETO     ATITUDE DE CORRER 3 00:23:20 00:24:34 00:23:32 00:26:24 01:37:48 00:32:50
39 2160 MOISES AUGUSTO SOUSA GIOVANI DUARTE DE OLIVEIRA     FÓRMULA 00:23:19 00:26:33 00:23:25 00:24:59 01:38:14 00:33:16
40 2223 ANÍBAL ROCHA BESSA MARCELO NASCIMENTO     AR23 / CHURRASQUETTO 00:23:48 00:26:56 00:23:50 00:23:57 01:38:29 00:33:31
41 2170 MARCOS REIS SANTANA OSVALDO DE SOUZA JUNIOR     NUTRASSO 00:24:39 00:25:50 00:23:52 00:24:38 01:38:58 00:33:59
42 2399 PEDRO RAJO CAL MARCOS NASCIMENTO BULCAO     CATO 00:23:58 00:25:14 00:24:37 00:25:14 01:39:02 00:34:03
43 2273 UELITON DA SILVA SOLON FREITAS     ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. ROBERT. B 00:22:33 00:26:45 00:23:56 00:25:57 01:39:10 00:34:11
44 2276 MATEUS FRANCO FREIRE ALFREDO CARLOS DA SILVA     DUPLA DE DOIS 00:25:07 00:27:02 00:22:37 00:24:27 01:39:12 00:34:14
45 2152 JOSE ALBERTO DE BRITO FERREIRA NNOEMILTON RODRIGUES MOREIRA DOS SANTOS       00:26:09 00:29:42 00:21:16 00:22:46 01:39:51 00:34:52
46 2218 OSCAR ARAÚJO NIVALDO FILGUEIRAS     TRIAÇÃO 00:23:20 00:25:42 00:25:47 00:26:15 01:41:02 00:36:04
47 2303 TITO SÁ FONSECA DANEIL MAIA CARVALHO LIMA       00:23:49 00:26:26 00:24:28 00:26:39 01:41:20 00:36:21
48 2258 ALEX MARCELINO RAMOS DOS SANTOS JOSAFA SANTOS E SANTOS       00:21:10 00:27:04 00:24:59 00:28:53 01:42:04 00:37:06
49 2215 JORGE MASCARENHAS PAULO NICOLAU JÚNIOR     TRIAÇÃO 00:24:46 00:27:23 00:24:52 00:25:06 01:42:05 00:37:07
50 2266 ROBERTO PINA DOS SANTOS JUNIOR CRISTIANO TOURINHO LARANJEIRA     BAHIA RUNNER 00:24:07 00:27:07 00:24:39 00:26:23 01:42:15 00:37:17
51 2262 VALTER ABRANTES PEREIRA DA SILVA MATEUS SANTOS DE ALMEIDA       00:28:12 00:25:40 00:23:14 00:25:31 01:42:35 00:37:37
52 2135 CRISTIANO RAMOS TEIXEIRA CLAUDIO ROBERTO SAMPAIO AMORIM     HOSPITAL SÃO RAFAEL 00:24:22 00:25:24 00:26:17 00:26:56 01:42:57 00:37:58
53 2249 GUSTAVO AZEVEDO ANTONIO FERNANDO C. CORREA     TRIPLAFORMA/DETEN 00:26:01 00:27:06 00:23:38 00:26:18 01:43:02 00:38:03
54 2275 GUSTAVO LUIS TOURINHO DE MENEZES BRUNO FALÇÃO     TOP-GAN 00:24:33 00:26:54 00:25:16 00:26:20 01:43:02 00:38:04
55 2226 NICASSIO MOREIRA SENA MANOEL FLAVIO PIMENTA     CÃO 00:23:50 00:25:52 00:25:19 00:28:12 01:43:11 00:38:12
56 2247 JURANDIR SAKAI BRUNO CATAPANO NAVES     CATO 00:24:02 00:26:37 00:25:43 00:26:59 01:43:19 00:38:20
57 2136 JOSE CARLOS DA CONCEIÇÃO SOUZA SALVADOR ADORNO DE JESUS     HOSPITAL SÃO RAFAEL 00:22:54 00:26:19 00:26:16 00:28:01 01:43:29 00:38:30
58 2122 JOSELIO ALELUIA SANTOS ANDRE DOS SANTOS PERERIA ARAUJO     ACADEMIA PROCORPO 00:26:32 00:29:39 00:23:21 00:24:01 01:43:32 00:38:33
59 2240 VINICIUS BARRETTO MEIRELLES DENIVALDO JESUS DA SILVA FILHO     LSP-ENGENHARIA LTDA 00:24:32 00:26:15 00:25:29 00:27:25 01:43:40 00:38:41
60 2263 FABIANO OLIVEIRA PEREIRA EYBE BLANCHE     TRIPLA FORMA 00:25:43 00:26:10 00:25:36 00:26:15 01:43:43 00:38:45
61 2255 GUSTAVO DA FONSECA MORENO FRANKLIN COPRELO     ATITUDE DE CORRER 4 00:23:48 00:26:51 00:25:39 00:27:37 01:43:53 00:38:55
62 2268 ANTONIO BARBOSA SÁ ARNALDO SOUZA BARBOSA FILHO       00:23:29 00:28:17 00:24:57 00:27:21 01:44:02 00:39:03
63 2234 PEDRO ABREU IGOR BERBERT DE CASTRO     HAMMER PI 00:24:29 00:26:35 00:26:37 00:26:30 01:44:09 00:39:11
64 2179 CAETANO ANTONIO PRATA CRISTIANO SAMPAIO QUEIROZ     IRMA DULCE CORSA 00:24:05 00:27:08 00:25:42 00:27:23 01:44:17 00:39:18
65 2151 RICARDO DE CARVALHO RÊGO FRANCISO BRANDÃO GOMES JUNIOR       00:24:26 00:27:58 00:25:13 00:26:42 01:44:18 00:39:19
66 2206 ALECSANDRO OLIVEIRA MARTINS JOSE RICARDO PINHEIRO     BAHIA RUNNER 00:24:00 00:25:43 00:27:04 00:27:50 01:44:35 00:39:37
67 2246 ADHEMAR JOSÉ DOS SANTOS BRUNO FACTUM RODRIGUES     HANGAR RUNNERS 00:23:31 00:24:46 00:28:04 00:28:17 01:44:36 00:39:38
68 2129 ANISIO BATISTA DE SOUZA JORGE BOMFIM MARTINS AZEVEDO     HOSPITAL SÃO RAFAEL 00:28:04 00:29:36 00:23:17 00:23:58 01:44:53 00:39:54
69 2165 FÁBIO MACIEL PLOTKOWSKI ANTONIO SANTOS SOUZA GALVAO     Q E P, IG 00:25:01 00:27:35 00:26:00 00:26:22 01:44:58 00:39:59
70 2305 DANILO LABORDA ANDRE VIANA SAMPAIO     ATP PERINI 00:27:08 00:28:50 00:24:07 00:25:09 01:45:13 00:40:14
71 2278 JORGE MARCOS SOARES DE NOVAES CLODOALDO LEAL COSTA     WELLOGIC 00:23:42 00:24:41 00:28:25 00:28:43 01:45:28 00:40:30
72 2309 IDNEY JOSE GIL CORDÃO MARCELLO JOSE GOMES DE LIMA     IDNEY/MARCELLO 00:25:02 00:27:20 00:25:30 00:27:49 01:45:38 00:40:40
73 2148 MARLUS DE CARVALHO FREITAS JOSE UBIRATAN RIBEIRO LIMA     PE NA TABUA 00:23:33 00:25:54 00:27:26 00:29:00 01:45:52 00:40:53
74 2189 HAMURABI SILVA SANTOS CLAUDIO LIMA SOUZA     HSR- HOSPITAL SÃO RAFAEL 00:23:23 00:27:11 00:27:44 00:27:39 01:45:56 00:40:57
75 2124 DAVID MARTINS ZINI ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO     AUTHENTIC RUN 00:27:25 00:28:42 00:24:38 00:25:25 01:46:09 00:41:10
76 2242 PAULO JOSÉ GARGANO ROCHA CLÁUDIO BATISTA DE SÁ     DETEN/TRIPLA FORMA 00:26:38 00:29:18 00:24:19 00:26:00 01:46:14 00:41:16
77 2235 PAULO CAMINHA GILMÁRIO FERNANDES DOS SANTOS     TECNOSISTEM 00:25:22 00:27:25 00:26:16 00:27:19 01:46:21 00:41:22
78 2244 FRANCISCO DE ASSIS MELO CARLOS EDUARDO DUARTE BRANDÃO     HANGAR RUNNERS 00:26:01 00:28:31 00:25:20 00:26:59 01:46:50 00:41:51
79 2253 JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO LIBERATO GOMES MESQUITA     CIA I PITUAGUINHA 00:25:06 00:28:52 00:25:36 00:27:45 01:47:17 00:42:18
80 2144 LUIS CARLOS NOGUEIRA DA SILVA ALEXANDRE NEY RIBEIRO VASCONCELOS       00:26:26 00:28:17 00:25:47 00:26:50 01:47:19 00:42:20
81 2158 ADRIANO NASCIMENTO REIS CARLOS FERNANDO A BARRETO FILHO     TENACE 00:24:53 00:26:20 00:25:37 00:30:38 01:47:26 00:42:28
82 2130 VLADMIR DE CARVALHO LEMOS BRUNO BARCELLAR PEDREIRA     HOSPITAL SÃO RAFAEL 00:25:41 00:28:10 00:27:03 00:26:39 01:47:32 00:42:33
83 2210 ROGÉRIO MOREIRA SERGIO GUILHERME SANTOS LOPES     IRMÃ DULCE - CORSA RS 00:25:03 00:28:03 00:26:25 00:28:08 01:47:37 00:42:38
84 2257 TIAGO BRITO SANTOS BRUNO DESENNA PEREIRA BANDEIRA     HAMMER 00:24:15 00:24:32 00:29:10 00:29:54 01:47:50 00:42:51
85 2213 CÉSAR DIAS SANTOS ROBERTO AGUIAR LINS     MASTER 00:27:38 00:29:14 00:25:31 00:25:50 01:48:11 00:43:13
86 2022 ARI BONFIM FURTADO ANTONIO ALBERTO DO S CAMPOS     CEFD PM BA 00:23:14 00:26:22 00:27:32 00:31:32 01:48:38 00:43:40
87 2177 JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA VALTER SIMAS DE AMORIN     JC CORB 00:25:28 00:27:00 00:27:30 00:28:50 01:48:48 00:43:49
88 2293 ANDRE MOTA MIGUEL ANGELO     AD3 / ASICS 00:27:39 00:28:56 00:25:03 00:27:31 01:49:08 00:44:09
89 2161 ROBSON JESUS DOS SANTOS AGNALDO LIMA EVANGELISTA     CLUBE CORRIDA BRASKEM 00:23:03 00:26:31 00:29:25 00:30:26 01:49:23 00:44:25
90 2140 VALNEI COSTA FONSECA MIRALDO MOURA ANDRADE       00:26:46 00:30:01 00:26:06 00:26:47 01:49:39 00:44:40
91 2132 LEANDRO PUBLIO DA SILVA LEITE JURANDY SILVA     HOSPITAL SÃO RAFAEL 00:24:59 00:27:17 00:27:35 00:29:53 01:49:43 00:44:44
92 2274 JAIR SOUZA SILVA MARIO SERGIO GUIMARAES LIMA     RUN CLUB - TAM 00:27:27 00:30:44 00:25:20 00:26:15 01:49:44 00:44:46
93 2211 ESTEVAM ARAÚJO SAULO VELOSO SILVA     - 00:25:22 00:27:18 00:27:50 00:29:19 01:49:48 00:44:49
94 2300 MARCO ANTONIO LEAL SILVA LUIS FERNANDO LEAL SILVA     PNL ADVOGADOS 00:27:19 00:30:28 00:26:43 00:25:48 01:50:17 00:45:18
95 2228 MARCELO LAWINSKY LEONARDO SOUSA     NOS4 ADVENTURE 00:27:06 00:28:31 00:26:54 00:28:11 01:50:41 00:45:42
96 2214 EDUARDO CARTAXO RAMON SANTANA     MEGA AÇAI 00:27:53 00:29:35 00:26:12 00:27:07 01:50:45 00:45:47
97 2227 CLAUDIO LUIZ SANTANA DA SILVA LUIZ REZENDE PINTO JÚNIOR     TUBARÃO RUNNING 00:26:27 00:27:58 00:26:58 00:29:31 01:50:54 00:45:56
98 2188 MARCOS PAULO SANTOS DE BRITO ROLAND DE CASTRO VETTER     CLUBE DE CORRIDA VILLA FORMA 1 00:24:19 00:27:00 00:29:16 00:30:22 01:50:56 00:45:57
99 2121 JOSE DOMINGOS NUNES VITOR BASTOS FREIRE       00:26:39 00:29:58 00:26:51 00:27:30 01:50:57 00:45:58
100 2219 JAYME FERRARI BULHOES FILHO NILTON SARAIVA SILVA     NENHUM 00:27:17 00:31:44 00:25:41 00:26:35 01:51:15 00:46:17
101 2197 VALDOMIRO LEALSANTANA JOAO RICARDO DE JESUS     EQUIPE CORPA 00:23:20 00:27:53 00:28:04 00:32:06 01:51:21 00:46:22
102 2212 ROQUE LUIS SILVEIRA BARRETO MAHOMED CHAHOUD NETO     SIEMENS 00:27:14 00:30:29 00:25:41 00:28:04 01:51:27 00:46:29
103 2175 RUY MICUCCI FIGUEIREDO ANTONIO TEIXEIRA DE LIMA       00:30:30 00:24:11 00:31:21 00:25:28 01:51:28 00:46:29
104 2142 CLAUDIO RAMOS PEIXOTO MANOEL ENRIQUE IGLESIAS MOURE     V02 MAXIMO 00:25:25 00:27:28 00:29:09 00:29:30 01:51:30 00:46:31
105 2252 JOSE GILMAR RIBEIRO DE SANTANA EDINALDO NEVES DA SILVA       00:26:07 00:28:55 00:26:32 00:29:59 01:51:32 00:46:34
106 2149 ADEL CARVALHO DOS SANTOS FILHO JOAO MARCELO NOOU SAMPAIO     SET WEB 00:26:52 00:30:10 00:27:28 00:27:05 01:51:34 00:46:35
107 2229 SYDNEY AGARENO DE SOUZA FILHO JOSÉ MAURICIO GUIMARÃES MARTINS     TRIAÇÃO 00:27:05 00:29:28 00:26:57 00:28:06 01:51:34 00:46:36
108 2193 CLEUDIMILSON DA SILVA DE OLIVEIRA ALMIR SILVA DOS SANTOS       00:23:05 00:28:42 00:28:10 00:31:42 01:51:38 00:46:39
109 2294 FABIO SACRAMENTO DA ROCHA RODRIGO SANTOS MENEZES     PEFORMANCE 00:25:00 00:26:36 00:28:32 00:31:32 01:51:39 00:46:41
110 2171 WILLIAM OBRADOUICH CARLOS MAGNO DA SILVA     CORO DE RATO 00:27:41 00:28:33 00:27:22 00:28:28 01:52:03 00:47:04
111 2200 RUI FREITAS REBOUÇAS JOSE JORGE MORENO DA SILVA       00:26:27 00:29:56 00:26:34 00:29:20 01:52:14 00:47:16
112 2126 MARCOS PINHEIRO NEDER MARCOS HENRIQUE PASSOS VASCONCELOS     HANGAR RUNNERS 00:29:17 00:31:07 00:25:54 00:26:06 01:52:23 00:47:25
113 2183 ROBERTO ALMEIDA DE AZEVEDO RICARDO ALMEIDA DE AZEVEDO     CORSA IRMA DULCE 00:24:44 00:28:19 00:28:21 00:31:10 01:52:33 00:47:35
114 2311 MARCELO BRANDÃO MAMED JOSÉ ACRUZ     LATOY BRINQUEDOS 00:29:17 00:28:45 00:26:55 00:27:46 01:52:42 00:47:43
115 2270 CLOVIS PESTANA DA SILVA JOSE AUGUSTO ALMEIDA ARGOLO     EQUIPE SÊDE ZERO 00:27:03 00:30:36 00:27:42 00:27:26 01:52:46 00:47:47
116 2277 FERNANDO ARAUJO ALVES WASTON TERLLIZZIE DE ARAUJO LOPES     PARQUE 6 00:26:13 00:29:05 00:26:39 00:30:54 01:52:50 00:47:51
117 2237 FÁBIO MORAES FERNANDO SANCHES     TRIATHLON CLUB 00:26:37 00:29:48 00:27:01 00:29:47 01:53:12 00:48:13
118 2299 DYNALMO DOMINGOS DE SOUZA JUNIOR JOSE ANTONIO COELHO ALMEIDA     JAVA 00:29:39 00:28:17 00:28:54 00:26:51 01:53:40 00:48:41
119 2143 CLAUDIO MELO BEZERRI LEONARDO NOGUEIRA PASSOS     FAST 00:27:22 00:29:07 00:27:35 00:29:51 01:53:53 00:48:55
120 2260 FABIO FELIX DE LIMA MARCELINO LIMA LEITE     VERDI 00:25:18 00:28:55 00:29:08 00:30:57 01:54:18 00:49:19
121 2308 MARK LANGERHORST VICTOR VENDRAMINI LANGERHORST       00:24:52 00:27:05 00:27:59 00:34:53 01:54:48 00:49:49
122 2199 JOAO CICERO MAGALHÃES NETO ALEXANDRO CAMARGO SANTOS     HARDSPORT 00:28:23 00:26:21 00:29:04 00:31:13 01:55:00 00:50:01
123 2220 LUCIO JOSE SANTOS JUNIOR MARCUS VINICIUS MIRANDA GOMES     RUNNING FRIENDS 1 00:27:58 00:28:22 00:28:34 00:30:08 01:55:01 00:50:02
124 2225 CESAR HENRIQUE LISBOA DE SANTANA MARCELO ANDRÉS DEL POZO PONCE     OPEN RUNNING 00:25:22 00:27:21 00:30:29 00:32:00 01:55:10 00:50:11
125 2236 EDVALDO DE ANDRADE ARAUJO FLÁVIO ALFREDO SIMÕES DE OLIVEIRA     VENCEDORES EM CRISTO 00:28:53 00:32:21 00:25:32 00:28:28 01:55:13 00:50:14
126 2145 MARCELO BRANDÃO DE MORAES CUNHA LUIS ANTONIO BARBOSA DA SILVA       00:31:49 00:32:20 00:25:15 00:26:21 01:55:44 00:50:45
127 2222 MARCELO WECKERLE MARCELO PORTO     ERNESTO RUN TEAM 00:24:53 00:27:54 00:28:21 00:34:40 01:55:47 00:50:49
128 2105 ARILSON FABIANO SANTOS BOTELHO ADRIANO MARCUS CESAR BOTELHO     STUDIO FITNESS 00:31:17 00:35:33 00:24:37 00:25:04 01:56:30 00:51:31
129 2248 JOSE GONCALVES NETO GONCALVES AUGUSTO C.CERQUEIRA DE ALMEIDA     GRANDELLI 00:26:04 00:29:29 00:29:52 00:31:13 01:56:37 00:51:39
130 2185 MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA JOSE WALDEREDO CAVALCANTO FARIAS     RICARDO BORGES 2 00:26:02 00:31:23 00:30:30 00:28:53 01:56:46 00:51:47
131 2216 PABLO COSTA DE ERMIDA EVERTOM ERMIDA     AVULSO 00:28:24 00:33:08 00:26:38 00:28:39 01:56:47 00:51:48
132 2254 MAURICIO OLIVEIRA ALVES JOSE GABRIEL PEDROSA     SPEED - DUPLA 1 00:31:34 00:30:20 00:26:18 00:28:44 01:56:54 00:51:56
133 2190 LAURO CONCEIÇAO NASCIMENTO VIEIRA GENILSON JOSÉ DOS SANTOS       00:29:39 00:30:29 00:27:41 00:29:36 01:57:23 00:52:24
134 2166 FRANCISCO JOSE DE BARROS LIMA COSTA MARCO ANTONIO SANTOS DA SILVA     Q E P, FM 00:29:00 00:32:16 00:28:27 00:27:56 01:57:37 00:52:38
135 2208 MARCELO MARQUES WALTER LIMA DOS SANTOS     ESPORTE E LAZER 00:30:27 00:33:05 00:27:23 00:26:45 01:57:38 00:52:39
136 2279 LUIS CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE RENATO SALLES MESQUITA     IH SAÚDE 2 00:28:19 00:29:26 00:29:23 00:31:28 01:58:35 00:53:36
137 2238 ROBERTO LESSA RIBEIRO JUNIOR EDUARDO DIAS DE MORAES     O PONTO BAHIA 00:27:37 00:28:37 00:30:51 00:31:38 01:58:41 00:53:42
138 2131 ROBSON DOS REIS AMORIM EDVAN GOMES BITTENCOURT     HOSPITAL SÃO RAFAEL 00:28:44 00:26:35 00:31:08 00:32:37 01:59:02 00:54:03
139 2157 AECIO PMPONET SAMPAIO SAULO LUIS DE OLIVEIRA SILVA       00:30:25 00:31:23 00:27:29 00:29:47 01:59:03 00:54:04
140 2239 EDGAR RIBEIRO DOS SANTOS FILHO ALDAIR FERREIRA JR     AVULSO 00:27:00 00:36:59 00:26:08 00:29:31 01:59:37 00:54:38
141 2155 ARTUR SILVA QUEIROZ ADRIANO SALES DOS SANTOS       00:35:30 00:30:57 00:25:41 00:28:14 02:00:22 00:55:23
142 2204 GUSTAVO DOREA JOSE ANTONIO MOREIRA ICO DA SILVA FILHO     ATITUDE DE CORRER 2 00:31:25 00:37:11 00:25:09 00:26:44 02:00:26 00:55:28
143 2147 CLAUDIO MARCIO DE LEMOS FONSECA MARCUS DE LEMOS FONSECA       00:30:31 00:32:40 00:27:57 00:29:38 02:00:45 00:55:46
144 2123 JORGE AURELIO MALETTI DAVI JOSE BATISTA DE LIRA SOUZA     AUTHENTIC RUN 00:31:55 00:33:33 00:27:26 00:28:29 02:01:22 00:56:23
145 2217 MAURO TAVARES DA SILVA OSWALDO ARTHUR DUNKEL     TRIAÇÃO / BLINDEX 00:27:26 00:31:42 00:31:07 00:31:24 02:01:38 00:56:39
146 2304 RICARDO FIRPO LEONARDO JASMIM     EQUIPE CÃO 00:30:17 00:32:20 00:29:54 00:29:54 02:02:24 00:57:25
147 2298 ÂNGELO VELLOSO TELES DA SILVA KLEBER SOUZA MORAIS       00:25:14 00:28:07 00:32:34 00:37:08 02:03:01 00:58:03
148 2146 GILSON JOSÉ RODRIGUES CORTES RENIVALDO DE JESUS SOUZA     BEM DEMAIS 00:33:42 00:38:08 00:25:11 00:26:43 02:03:43 00:58:44
149 2295 DANIEL RODRIGUES PRAZERES DANIEL HUMBERTO CAMPOS PRAZERES FILHO     PRAZERES 00:33:31 00:36:38 00:26:37 00:27:13 02:03:57 00:58:58
150 2196 JOSE JORGE PEIXOTO SOARES PAULO GERMANO RIBEIRO     BAHIA RUNNER 00:30:10 00:33:21 00:29:49 00:30:57 02:04:15 00:59:16
151 2207 JOSÉ NOCA FILHO WLADIMIR ARAUJO     ANO NOVO 00:27:41 00:30:13 00:33:18 00:33:25 02:04:35 00:59:37
152 2133 JAILSON BARBOSA BRANDÃO ADSON DOS SANTOS MACEDO     HOSPITAL SÃO RAFAEL 00:31:09 00:33:56 00:27:01 00:32:40 02:04:46 00:59:47
153 2169 CARLOS DANIEL DE JESUS DA SILVA ARISTOTELINO OSVALDO DOS SANTOS NETO     C A 00:29:55 00:35:15 00:29:56 00:30:43 02:05:47 01:00:48
154 2172 LUIZ JOSE PASSOS MARCELO BITTENCOURT PASSOS       00:33:30 00:32:34 00:33:14 00:28:25 02:07:41 01:02:42
155 2224 JOSÉ LEÔNCIO DA CUNHA FILHO MARCELO DA SILVA MENDES     ITF CHEMICAL 00:27:10 00:33:33 00:33:57 00:33:39 02:08:18 01:03:19
156 2302 BRUNO VEIGA ANDRADE THOMAZ DOREA MACHADO       00:30:23 00:32:56 00:29:45 00:35:54 02:08:56 01:03:58
157 2150 CALEB SITU JR LUIS CARLOS CRISCI     CHINA FAST / PE DE VENTO 00:33:16 00:33:47 00:30:29 00:33:22 02:10:53 01:05:54
158 2202 IVO CESAR DOS SANTOS DE SALDANHA JOAO BATISTA MORANT BRAID     PÉ FORMANCE 00:30:37 00:34:48 00:31:49 00:34:03 02:11:16 01:06:17
