10km Tribuna FM - Santos 15/05/05
Classificação Geral Masculino - ChampionChip - TIM viver sem Fronteiras

Pos Num Nome Equipe Categ ColCat TempoTotal TempoLiquido
1 706 REINER DE ABREU AMORIM ULTRANUNES M2529 1 00:32:09 00:32:02
2 721 SAMUEL SILVA FERREIRA EQUIPE 408 / BERKANAS M1819 1 00:33:11 00:33:03
3 552 DANIEL RICARDO DAMASIO AFC COSIPA / EQUIPE 408 M2529 6 00:33:39 00:33:32
4 618 JOSÉ ADILSON ANDRADE DOS SANTOS MEMORIAL M3034 5 00:33:43 00:33:32
5 609 JOACI SILVA DE ARAUJO M2529 7 00:34:18 00:34:13
6 558 DENIS DA COSTA EQUIPE 408 M3034 9 00:34:22 00:34:12
7 610 JOALDO COSTA PINTO CUBATAO / REDE CLIO/FORMULA DO M3539 4 00:34:22 00:34:16
8 640 JOSE SEBASTIÃO DE MORAES KOKIMBOS / TRAINING M4044 4 00:34:49 00:34:42
9 571 EVALDO BETO DOS SANTOS EQUIPE ULTRANUNES M4549 2 00:34:59 00:34:46
10 730 VALERIO DOS SANTOS BARBOSA SETTAPORT / ULTRANUNES M3034 17 00:35:09 00:34:59
11 583 FERNANDO GOMES DA SILVA EQUIPE A TRIBUNA M2529 13 00:35:10 00:34:58
12 621 JOSE ANABEL SILVA DOS SANTOS EQUIPE 408 M2529 16 00:35:29 00:35:22
13 507 ADULCIANO JORGE DA SILVA JABAQUARA ATLETICO CLUBE M3034 21 00:35:35 00:35:25
14 548 COSME JOSAFA DE SOUZA UNISANTA M5054 1 00:35:52 00:35:39
15 701 RAPHAEL DOS REIS ZANI ULTRA NUNES M2024 9 00:36:12 00:36:01
16 6112 VINICIUS CORDEIRO DA CRUZ PACIFIC TRANSPORT M2024 10 00:36:15 00:36:00
17 646 JUSCELINO ANDRADE DE OLIVEIRA BANCO NOSSA CAIXA M2529 22 00:36:24 00:36:16
18 622 JOSE ANTONIO DOS SANTOS RM AUDITORIA / TR SERVIÇOS M3539 11 00:36:30 00:36:22
19 654 LUCIANO SANTOS A.A. PORTUARIOS SANTOS / ROSA M3539 12 00:36:45 00:36:34
20 537 CHRISTIAN FERNANDO SILVA ULTRANUNES / SINTRAPORT / AC4 M3034 27 00:36:49 00:36:38
21 3050 GIULIANO DE SOUZA DOS SANTOS EQUIPE DE CUBATÃO M2024 13 00:36:55 00:34:45
22 524 ANTONIO DA SILVA BRANDAO EQUIPE 100 M3034 29 00:36:55 00:36:46
23 585 FERNANDO HENRIQUE C BERNARDINO EPAS / OSAN M1617 1 00:37:21 00:37:11
24 7786 LUIZ CARLOS DE MATOS EQUIPE 408 M4044 16 00:37:35 00:37:25
25 681 OSVALDO JOSE DOS SANTOS PÃO DE AÇUCAR CLUB M4044 18 00:37:43 00:37:31
26 1340 ANDERSON DE JESUS SANTOS M2024 14 00:37:49 00:37:25
27 6000 TIAGO NASCIMENTO DELGADO JABAQUARA ATLETICO CLUBE M2529 30 00:37:52 00:37:27
28 741 WILLIANS ARAUJO DA SILVA EQUIPE PORTO VIVO M3034 34 00:38:01 00:37:50
29 712 RINALDO CESAR LUZ FIT ONE / EQUIPE 408 M3539 26 00:38:08 00:37:56
30 1362 ANDERSON TIMOTEODA SILVA TRANSCHEM AGENCIA MARITIMA M2024 18 00:38:19 00:37:57
31 503 ADEVANILSON PEREIRA DA SILVA G4 M3034 39 00:38:20 00:38:11
32 510 ALBINO CARLOS DO NASCIMENTO JABAQUARA ATLETICO CLUBE M4549 17 00:38:25 00:38:14
33 5182 PAULO SERGIO SENA DE LIMA POTUARIOS RIBERAO PIRES M3034 40 00:38:28 00:38:05
34 2070 COSME FERREIRA SANTOS FILHO M1819 4 00:38:32 00:38:05
35 666 MARCIO DIAS SANTANA PASTEL E CIA M2024 21 00:38:41 00:38:28
36 551 DAGOBERTO MOTA M4549 18 00:38:46 00:38:32
37 627 JOSE EDVALDO SOARES DOS SANTOS BOLSHOI M4549 19 00:38:59 00:38:47
38 686 PAULO ROGERIO BENTO SNAK ESTAMPARIA M2529 38 00:39:01 00:38:51
39 4056 AGUINALDO CAVALCANTE FERREIRA PORTUARIOS M4044 27 00:39:05 00:38:41
40 665 MARCELO VIEIRA DOS SANTOS MARATHON M3034 48 00:39:28 00:39:15
41 3258 JACSON BARBOSA DOS SANTOS SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA M3539 40 00:39:29 00:38:32
42 2508 EMERSON ANANIAS DA SILVA SOARES ACADEMUS FITNESS M3034 49 00:39:32 00:39:15
43 744 STENIO BEZZERRA DE MENEZES M3539 41 00:39:34 00:39:21
44 549 CRISTIANO MATSUMOTO SENAGA MEDICINA SANTOS M2529 41 00:39:37 00:39:30
45 655 LUIS MANUEL GONCALVES DE ABREU GONNA / EQUIPE 100 M5559 2 00:39:52 00:39:43
46 2303 EDGAR SILVA MUSEU DO MAR M3034 55 00:39:55 00:39:40
47 532 AUGUSTO JORGE DA SILVA PUNGE M6064 1 00:39:59 00:39:49
48 6298 WILTON DA PURIFICAÇÃO VIEIRA DOS SANTOS M2024 28 00:40:00 00:39:30
49 555 DEILTON DE JESUS SANTOS EQUIPE 408 M2024 30 00:40:07 00:39:55
50 602 IVAN CELINO DA SILVA M4044 38 00:40:08 00:39:59
51 624 JOSE CICERO NEVES DA SILVA POSTO VILA NOVA M4044 40 00:40:12 00:40:02
52 529 APARECIDO RICARDO DOS SANTOS BAZAR LIRIO DOURADO M2024 32 00:40:19 00:40:09
53 5973 THIAGO JOSE DE ALMEIDA LIFE M2529 45 00:40:19 00:39:57
54 662 MANOEL PEDRO ALVES FILHO OSAN M2529 46 00:40:22 00:40:14
55 677 NELSON RODRIGUES DIONIZIO POWER FULL BIKE M5054 12 00:40:26 00:40:12
56 550 CYRO PINHEIRO CONTAMAR CONTABILIDADE M3539 50 00:40:27 00:40:12
57 5533 ROBERTO LUIZ BISCAIA SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA M4549 24 00:40:28 00:39:31
58 2689 FABRICIO SILVA E SILVA MR. CANDY / COMUNIDADE MAANAIM PM 11 00:40:31 00:40:07
59 3131 HELDER SOUZA DOS SANTOS SNAKE ESTAMPARIA / PRAIA MAR V PM 12 00:40:35 00:39:59
60 2254 DOMINGOS DA SILVA CHAGAS M2024 34 00:40:35 00:40:11
61 631 JOSE MONDIN WORKS GYM / BERKANAS / NIKE / M4549 26 00:40:36 00:40:22
62 676 NELSON GONÇALVES ADC COPEBRAS M5054 13 00:40:36 00:40:30
63 682 PAULO ANTONIO DE FARIAS EQUIPE A TRIBUNA M3539 51 00:40:43 00:40:31
64 3083 GUILHERME VALLEJO NETTUZZI M2529 48 00:40:44 00:40:23
65 680 OSVALDO DE MATOS ROCHA OSAN M4044 48 00:40:48 00:40:35
66 517 AMERICO CESAR QUITERIO DE OLIVEIRA M5054 15 00:40:50 00:40:37
67 620 JOSE AFONSO PINHEIRO M3539 56 00:40:51 00:40:41
68 670 MARCOS MANOEL DE ABREU DOS SANTOS M3539 57 00:40:56 00:40:43
69 422 ROSINEIDE FLOR DA SILVA MEMORIAL F3034 2 00:40:57 00:40:50
70 608 JERONIMO NASCIMENTO DOS SANTOS M3034 64 00:41:01 00:40:48
71 534 CARLOS ALBERTO HENRIQUE EQUIPE 408 M4044 52 00:41:07 00:40:56
72 533 BRUNO LUIZ OPASSO MARATHON ACADEMIA DE G/M M2024 40 00:41:15 00:41:04
73 3406 JOÃO LUIS FEITOSA RIBEIRO CORREBRAS M3539 59 00:41:17 00:40:45
74 5849 SERGIO RICARDO FRANCISCO FERREIRA ACADEMIA CANAL 4 M4044 55 00:41:26 00:40:57
75 2040 CLAYTON SANTOS DE MORAES M2024 42 00:41:31 00:41:11
76 5322 REGIVALDO LUIS DA SILVA M2529 52 00:41:36 00:41:18
77 587 FERNANDO MARTINEZ MARTINS FLORENSE MÓVEIS M2529 56 00:41:46 00:41:32
78 563 EDIVALDO FERREIRA DE SANTANA SEMES REBOUÇAS / BERKANAS / FI M5054 21 00:41:47 00:41:36
79 578 FABIO BEZERRA DE LIMA M3034 68 00:41:48 00:41:39
80 5430 RICARDO GAMA DA SILVA OSAN M2529 57 00:42:00 00:41:30
81 581 FABIO MATTOS RODRIGUES M3034 71 00:42:01 00:41:48
82 5870 SEVERINO XAVIER PAO DE ACUCAR M3034 72 00:42:05 00:40:27
83 10574 FABIANA ROSA DUARTE PAES BANCO ABN AMRO REAL S/A F2529 2 00:42:08 00:40:58
84 4055 LIVIO AMARO MARREIRO MARATHON - ACADEMIA G/M M4549 33 00:42:10 00:41:37
85 678 NIVALDO ONO UNISANTOS - PESCAMAR PESCADOS M4044 63 00:42:12 00:41:59
86 5365 RENATO LIMA DE SOUZA EQUIPE PORTUARIOS M4549 35 00:42:14 00:41:54
87 4953 NILTON NOGUEIRA DOS SANTOS JUNIOR PÃO DE AÇUCAR CLUB M2529 60 00:42:17 00:41:26
88 2465 EDVANILSON JOSE DE BRITO AFC COSIPA M2529 61 00:42:19 00:41:53
89 4934 NEYMARI MARIANO PIRES FERNANDES M1819 8 00:42:20 00:41:34
90 4963 NIVALDO DIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃ M5054 23 00:42:24 00:42:06
91 4053 LINDINALVO DA SILVA RIBEIRO M2529 66 00:42:43 00:41:37
92 5726 ROSALVO BISPO DOS SANTOS PAULISTA CONTAINERS M3539 75 00:42:46 00:42:02
93 6135 VITOR FELICIO CIPRIANO MUSEU DO MAR M1819 9 00:42:49 00:42:30
94 601 ITALO LOPES MOL AGUA & CIA / COLEGIO KENNDY M1819 10 00:42:59 00:42:48
95 535 CARLOS AUGUSTO DA SILVA M4044 71 00:43:00 00:42:50
96 1506 ANTONIO CARLOS O BRAS DA SILVA JABAQUARA ATLETICO CLUBE M3539 84 00:43:07 00:42:48
97 420 MARIA JOSE DIAS PEREIRA RIDERS SPORTS F4044 2 00:43:08 00:42:56
98 3632 JOSE EDUARDO BARBOSA LABORATORIO PASTEUR M5559 10 00:43:12 00:42:53
99 1972 CICERO TEIXEIRA DA SILVA M4044 75 00:43:21 00:42:37
100 6369 DANIEL UEHARA RUNNING 4 FUN M3034 89 00:43:22 00:42:36
101 1724 BRYAN WILLIAN SILVA ULTRANUNES M1617 3 00:43:27 00:43:07
102 2582 EVANDRO SCHMIDT PAUSE ADC COINBRA SANTOS M3539 88 00:43:30 00:42:59
103 5446 RICARDO MARQUES DA SILVA CIRCULO MILITAR - SP M5054 28 00:43:33 00:42:45
104 5279 RAGUEL CARLOS AFARELLI ALMEIDA DE FRIAS MC INFORMATICA M1819 11 00:43:37 00:43:15
105 3132 HELDER XAVIER DE OLIVEIRA M1819 12 00:43:39 00:42:39
106 1288 ALIPIO APOLINARIO DOS SANTOS M3539 89 00:43:39 00:43:20
107 2558 ERONIDES FRANCO ALEXANDRE UNISANTA M2529 73 00:43:39 00:41:51
108 406 CRISTIANA CONCEIÇÃO SANTOS EQUIPE 408 F1819 1 00:43:42 00:43:33
109 2314 EDILSON NUNES DA CONCEIÇÃO M3539 90 00:43:45 00:43:23
110 6987 RODRIGO FERNANDO RATTON N/A M2529 76 00:43:49 00:42:48
111 673 MAURICIO DOMINGUES DE ASSIS ULTRANUNES M6064 4 00:43:51 00:43:42
112 4964 NIVALDO LUIS DA SILVA M3034 95 00:43:55 00:43:39
113 4655 MARCOS FORTUNATO BERCOVYTE LIFE M4044 83 00:44:00 00:42:06
114 2838 FRANCESCO GARRI LIFE M3034 96 00:44:00 00:41:59
115 4061 LOURIVAL ALVES GONZALEZ RALLYE AUTO ESCOLA M3034 97 00:44:00 00:43:38
116 3043 GINEZ VAN HAUTE CARRASCO M3539 95 00:44:08 00:43:46
117 3194 HUMBERTO RAFAEL MUSEU DO MAR M2529 79 00:44:09 00:43:50
118 4826 MAURO SEVERINO EQUIPE PORTO VIVO M5054 32 00:44:10 00:43:47
119 1068 ADILSON COSTA FILHO CLAUDIO XIMENEZ M4044 84 00:44:16 00:42:41
120 1301 ALTAIR MANUEL MARQUES FERNANDES SINTRAPORT M3034 100 00:44:17 00:43:32
121 1326 AMILSON ARAUJO DE FARIAS M2024 53 00:44:17 00:44:01
122 6034 VALDECI RAMOS DE SOUZA SETTAPORT M2529 81 00:44:23 00:44:03
123 3068 GUILHERME GERSON DOS SANTOS A.F.C. M3539 97 00:44:23 00:43:51
124 405 CREONICE JUSTINO DA SILVA 1001 PAPELARIA F3539 6 00:44:25 00:44:14
125 1218 ALEXANDRE COELHO DA SILVA DAVILA MULTISPORTS M2024 56 00:44:27 00:43:27
126 5707 RONALDO DA SILVA PEREIRA M3034 103 00:44:32 00:43:27
127 2058 CLEVERTON VIANA SANTOS SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA M2529 82 00:44:32 00:43:54
128 3657 JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS PÃO DE AÇUCAR CLUB M5054 34 00:44:33 00:43:33
129 6234 WELINGTON MOREIRA DE OLIVEIRA UNIMODAL / O2 ACADEMIA M3539 99 00:44:33 00:44:10
130 404 CLEUSA ODETTE COIMBRA SANDES MEMORIAL F5559 1 00:44:34 00:44:22
131 407 ELAINE CRISTINA DE SOUZA MEMORIAL F3539 8 00:44:34 00:44:23
132 3485 JORGE EVALDO FREIRE DA CRUZ EQUIPE A TRIBUNA M2529 83 00:44:35 00:44:05
133 4416 MARCELO FORGANES DISK 08007700231 TÁXI M3539 102 00:44:35 00:43:45
134 6544 ICARO CASTELLO BRANCO JUNIOR IAS**SEA-AIR M3034 104 00:44:37 00:43:19
135 5082 PAULO CESAR MATOS ANDRADE CUCA´S ACAD/OLIMPYKU M2024 57 00:44:41 00:44:21
136 2076 CRISTHIAN MARTINS PEREIRA SEMES M2529 85 00:44:42 00:43:50
137 2338 EDMILSON ELIAS BEZERRA MOINHO PAULISTA M3539 105 00:44:43 00:43:32
138 3929 JURACY DOS SANTOS M5054 37 00:44:46 00:43:56
139 2181 DENIS TAVARES BARBOSA ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGISTICA M2529 86 00:44:52 00:42:51
140 1923 CELSO ELIDIO VALERIO FERREIRA JUNIOR FOSFERTIL M2529 87 00:44:54 00:44:26
141 3267 JAILSO GOMES FERREIRA M2024 58 00:44:57 00:44:38
142 5748 RUBENS SERGIO FERNANDES MOSAIC FERTILIZANTES S/A M5054 39 00:44:58 00:44:11
143 3557 JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO PÃO DE AÇUCAR CLUB M3539 111 00:44:59 00:43:13
144 415 MARIA APARECIDA DE JESUS EQUIPE 100 F4044 3 00:45:05 00:44:57
145 4771 MAURICIO CARLOS GOMES BIO ART ACADEMIA M4549 51 00:45:07 00:44:24
146 5039 OSVALDO LUIS COSTA NEVES MESQUITA M3539 114 00:45:09 00:44:31
147 3976 LEANDRO CERQUEIRA DOS SANTOS M2024 60 00:45:11 00:44:48
148 3690 JOSE HAMILTON DOS SANTOS M3034 113 00:45:12 00:42:57
149 5260 RAFAEL LUIS SANTAMARIA MONTES CORREBAS / DECORLUX M6064 6 00:45:13 00:44:53
150 10197 ARETA MENEZES LOPES ESTILO DO CORPO / OLIMPIKOS F3034 4 00:45:17 00:44:52
151 4434 MARCELO LUIZ COELHO BUNGE FERTILIZANTES S/A M2024 61 00:45:19 00:44:57
152 3848 JOSE UILAMIS RODRIGUES FISIOPAZ M2529 89 00:45:19 00:44:55
153 3908 JULIANO GRAFF CP SHIPS M3034 117 00:45:23 00:44:40
154 1252 ALEXANDRE PELLEGRINI M3034 118 00:45:25 00:44:46
155 3932 JURANDIR ABUL HISS JUNIOR J. SUL IRMÃOS M4044 94 00:45:27 00:43:09
156 4721 MARIO CESAR PEREIRA SANTOS OSAN M3539 117 00:45:27 00:44:24
157 3517 JOSE ALEXANDRE S AIRES S PETROBRAS M4044 95 00:45:27 00:44:36
158 1534 ANTONIO FAUSTINO DA SILVA ERNESTO LOPES IMOV M3034 120 00:45:28 00:44:57
159 6341 ABRAAHÃO BRANDÃO FERNANDES ALDEIAS SUPERMERCADOS M3539 119 00:45:38 00:45:18
160 586 FERNANDO JOSE DA COSTA UNIQUE M4044 100 00:45:39 00:45:26
161 3987 LEANDRO NUNES SANTOS M2024 63 00:45:39 00:45:20
162 2096 DANIEL ALVES BRANDÃO ACAD CLUBE 2004 M1819 15 00:45:41 00:45:09
163 1051 ADEMILSON BATISTA DE OLIVEIRA M3034 124 00:45:41 00:45:04
164 6243 WELLINGTON DE OLIVEIRA BRAGA ASSOCIAÇÃO SABESP M2529 94 00:45:52 00:44:35
165 2900 FRANCISCO TARCISIO PINTO 6º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS M4044 106 00:45:55 00:43:42
166 5507 ROBERTO CALDAS CARVALHO LIMA M4549 54 00:45:56 00:45:04
167 3605 JOSÉ CARLOS RODRIGUES JUNIOR M3539 123 00:45:57 00:45:23
168 5583 RODNEY MARCOS MARTINS COMERCIAL CASA DA AGUA M3034 125 00:46:01 00:45:17
169 3232 IVAN CAMILO GONÇALVES DE MESQUITA ESTILO DO CORPO / OLIMPIKOS M4044 107 00:46:01 00:45:00
170 2195 DIEGO AUGUSTO DE SOUSA BATISTA PM 29 00:46:03 00:45:39
171 2580 EVANDRO MOREIRA DE LIMA M2024 66 00:46:04 00:45:48
172 1851 CARLOS FRANCO WEEGE CUCAS ACADEMIA M3539 124 00:46:05 00:44:46
173 11138 MARIA MICILENE DE SANTANA CIA DO FISICO / EQUIPE 408 F2529 4 00:46:06 00:45:58
174 4755 MATHEUS DE OLIVEIRA SOARES SEMES REBOUÇAS / FILA / BERKAN M2529 96 00:46:06 00:44:57
175 4866 MOACIR A. SILVA DINAMICA M2529 97 00:46:10 00:45:29
176 1344 ANDERSON DO NASCIMENTO COSTA EQUIPE LUNA IRON / ACADEMIA AT M2024 67 00:46:13 00:43:22
177 4094 LUCIANO MIRANDA TRANSPETRO M3539 125 00:46:15 00:45:19
178 6946 AFONSO DIAS MULT-IMAGEM M3034 128 00:46:18 00:45:33
179 2890 FRANCISCO OTAVIO CONDE PAULISTA CONTAINERS M4549 58 00:46:19 00:45:48
180 5617 RODRIGO GARCIA MARTINEZ PERNETA M3034 129 00:46:19 00:45:49
181 2289 EDENILSON DOS SANTOS FENOMENO PROPAGANDA M3034 130 00:46:21 00:45:37
182 2735 FERNANDO CALIN BERNARDES SER INTEGRAL M3539 128 00:46:22 00:43:33
183 4790 MAURICIO NEY JABBUR FERREIRA KOKIMBOS M4549 60 00:46:22 00:45:58
184 4190 LUIZ CARLOS DE SOUZA M4044 113 00:46:26 00:45:55
185 3034 GILSON MENDES DOS SANTOS EQUIPE 100 / ACADEMIA STHILL / M3034 132 00:46:26 00:44:41
186 1573 ANTONIO PINHEIRO NETO MARATHON - ACADEMIA DE G/M M4044 114 00:46:27 00:45:54
187 11340 PATRICIA DE SANTANA MOURA ACADEMIA DINAMICA F3034 5 00:46:29 00:45:39
188 2268 DOUGLAS CASSIMIRO DE MELO M1819 16 00:46:30 00:45:30
189 3196 HUMBERTO RUI ALVES BRANDÃO PETROBRAS M4549 63 00:46:33 00:46:00
190 3668 JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO ACADEMIA VISUAL SOCIETY PM 33 00:46:43 00:45:00
191 1999 CLAUDIO DAS NEVES DE ABREU SETTAPORT M3539 133 00:46:44 00:45:47
192 6567 ALEX SANDRO TAVARES BARBOSA SEM PATROCÍNIO M3034 137 00:46:46 00:38:38
193 6051 VALDIR BERNARDINO DA SILVA M4044 118 00:46:48 00:46:08
194 4522 MARCIO DIAS CORDEIRO EQUIPE AFCCOSIPA M3034 138 00:46:48 00:46:17
195 3715 JOSE LUIS MACHADO CURADO LACHAMN M3034 139 00:46:48 00:46:05
196 2780 FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA PETROBRAS M4044 119 00:46:50 00:46:30
197 1374 ANDRE CONEGLIAN WEYAND PÃO DE AÇUCAR M3539 137 00:46:55 00:43:07
198 4535 MARCIO LUIZ LOPES EMBARE PROD HOSP M3539 138 00:46:56 00:46:09
199 5291 RALFIO FERREIRA COMSORRISO M4044 123 00:46:57 00:46:09
200 3278 JAIR APARECIDO GUANAIS SILVA EQUIPE ATRIBUNA M3539 139 00:46:57 00:46:17
201 5993 TIAGO CAMPOS AKADEMUS M1819 17 00:47:01 00:46:17
202 6043 VALDEMIR DOS SANTOS MENEZES OSAN M2529 103 00:47:02 00:45:01
203 2240 DIRCEU PAZ DA SILVA BUNGE ALIMENTOS M4044 124 00:47:03 00:45:48
204 1040 ADELMO OLIVEIRA SILVA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LA M3034 141 00:47:05 00:46:14
205 3206 INACIO FILIPE CLARO EDUARDO FENIX ACADEMIA ADIDAS M6569 4 00:47:06 00:46:05
206 3927 JUNIVALDO MARTINS DA ROCHA M2024 73 00:47:08 00:46:53
207 4339 MANUEL PRIETO CORDERI MESQUITA LOGISTICA M4549 68 00:47:09 00:46:12
208 11805 VERONICA MELLO MARTINS COLEGIO MONTE SERRAT / ASSOCIA F1617 1 00:47:09 00:46:31
209 5770 SAMUEL APARECIDO TEIXEIRA M4044 127 00:47:10 00:46:34
210 3912 JULIO CESAR CARDOSO VILLAR TRANSPETRO M3539 143 00:47:12 00:45:29
211 3543 JOSE APRIGIO DA SILVA JR UNAFISCO PM 39 00:47:14 00:46:24
212 3702 JOSE JOCELIO DE JESUS SILVA OSAN M3034 144 00:47:14 00:46:54
213 4767 MAURICIO BASILIO BEZERRA ACADEMIA DINÂMICA M3034 145 00:47:14 00:46:28
214 515 ALEX DUPPRE LACERDA DUPPRE NATAÇÃO E FITNESS M3034 146 00:47:16 00:47:03
215 4337 MANUEL JAIME GONÇALVES SEMES REBOUCAS / FILA / BERKAN M5054 50 00:47:16 00:46:46
216 5566 ROBSON DO NASCIMENTO RODRIGUES ASSOJUBS M4044 130 00:47:17 00:46:23
217 1100 ADRIANO FERNANDO FARAH ESTILO DO CORPO OLIMPIKUS M2529 106 00:47:18 00:46:50
218 1729 CAIO CESAR AZEVEDO PORTELA OSAN M1819 18 00:47:21 00:46:57
219 2291 EDER LUIZ XAVIER ULTRANUNES M2024 75 00:47:22 00:46:59
220 416 MARIA DA APARECIDA ANASTACIO SANMELL / CIR F4549 2 00:47:23 00:47:12
221 4573 MARCO ANTONIO FERREIRA MESQUITA M3539 145 00:47:26 00:46:56
222 3822 JOSÉ ROBERTO TAVARES M4044 132 00:47:28 00:45:54
223 4804 MAURO ANSARAN ZACCHARIAS UNIQUE M4549 73 00:47:29 00:46:54
224 5294 RAMON MENEZES DE LIMA ESTILO DO CORPO OLIMPIKUS M1819 19 00:47:30 00:46:33
225 5179 PAULO SERGIO PINHEIRO EQUIPE PORTO VIVO M4549 74 00:47:31 00:46:44
226 11749 VALERIA APARECIDA DE SOUZA OSAN F3539 12 00:47:31 00:46:43
227 2727 FERNANDO AGUIAR DOMINGUES PERSONAL TRAINER AGUIAR M4044 133 00:47:32 00:46:31
228 6007 TONY ANGELO DA SILVA CITROSUCO M3034 149 00:47:32 00:45:12
229 1683 BERNARDO ASSUNÇÃO VACARELI HAMBURG SUD M2529 110 00:47:33 00:45:40
230 6214 WANDER LUCIO DE OLIVEIRA BROGIO MEMORIAL M3539 149 00:47:33 00:46:57
231 2259 DOGIVAL VENANCIO ACADEMIA DINAMICA M4044 134 00:47:34 00:46:54
232 4475 MARCELO SARAIVA COELHO M4044 135 00:47:37 00:46:56
233 425 VANESSA MENEZES CEPE 2004 F2529 6 00:47:38 00:47:26
234 2901 FRANCISCO TARCISO FREITAS DE MENDONÇA PAO DE ACUCAR M4044 136 00:47:38 00:46:02
235 1581 ANTONIO RODRIGUES PETROBRAS M5559 27 00:47:39 00:47:05
236 2478 ELI ALIPIO DE ABREU COLEGIO MAGNO M4549 76 00:47:39 00:47:04
237 4679 MARCOS PORTO BAPTISTA TRANSPETRO M4549 77 00:47:40 00:46:23
238 3075 GUILHERME MOREIRA BARELLA SURVIVORS M3034 150 00:47:40 00:46:14
239 4723 MARIO FERNANDO DE FONTES ROCHA ESTILO DO CORPO / OLIMPIKOS M4549 79 00:47:43 00:47:15
240 4159 LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA ESTILO DO CORPO / OLIMPIKOS M4044 138 00:47:44 00:46:44
241 4521 MARCIO DELLA VOLPE PM 41 00:47:44 00:45:40
242 1781 CARLOS ALBERTO TIMOTEO DA SILVA GRUPO UNIPAR M4044 140 00:47:45 00:46:56
243 2771 FERNANDO MANUEL SIMÕES ASSUNÇÃO M3539 156 00:47:47 00:47:02
244 1211 ALEXANDRE BUENO DA SILVA ACADEMIA DINÂMICA M3539 157 00:47:48 00:46:53
245 657 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS ACAD DINAMICA M5054 56 00:47:49 00:47:36
246 2944 GENIVALDO APARECIDO BARRICHELL SINTETEL - SIND. TRAB. EMPRESA M4549 80 00:47:50 00:45:48
247 409 ILMA FERNANDES ALVES JABAQUARA ATLETICO CLUBE F4549 3 00:47:54 00:47:43
248 1937 CELSO RIBEIRO BUNGE ALIMENTOS M2024 80 00:47:54 00:46:58
249 4643 MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS COOPERATIVA COOPEMASFORTE M3539 159 00:47:57 00:47:25
250 2936 GELSON NASCIMENTO DA SILVA M3034 152 00:47:57 00:47:07
251 1122 AGNALDO COELHO DOS SANTOS ACADEMIA STEEL M3539 160 00:47:57 00:46:31
252 2281 DYEGO BACELAR MOTA M1617 7 00:47:58 00:47:43
253 1016 ACCACIO ROBERTO COELHO M5054 58 00:48:00 00:46:54
254 4925 NELSON ROGERIO G. SANTANA EQUIPE A TRIBUNA M4549 84 00:48:01 00:47:20
255 2142 DANILO PEREIRA SEMES M2529 115 00:48:03 00:47:33
256 4343 MARCEL DE SOUZA SILVA ESTILO DO CORPO / OILIMPICOS M1819 20 00:48:03 00:46:16
257 4890 NARDO GONÇALVES MESQUITA M4549 85 00:48:05 00:47:07
258 410 JOSEFA SEVERINA DE JESUS MARATHON ACAD / EQUIPE 408 F4044 6 00:48:06 00:47:55
259 7178 PHILIPPE GUILLAUME AVULSO M5054 59 00:48:09 00:45:27
260 6995 FERNANDO LORDELO NUTS ADVENTURE TEAM / LIFE ACA M2529 119 00:48:10 00:46:27
261 11030 MARIA APARECIDA DOS SANTOS F4549 4 00:48:13 00:47:52
262 1713 BRUNO MELO DE SOUZA M1819 21 00:48:14 00:46:14
263 4090 LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA DÍNAMO ARMAZENS GERAIS M2529 120 00:48:17 00:46:06
264 3450 JOCENILDO PEREIRA SANTOS M2529 121 00:48:20 00:47:07
265 3254 JACKSON FERREIRA SILVA PAULISTA CONTAINERS M2024 82 00:48:20 00:47:36
266 3733 JOSE MAIA AZEVEDO PAULISTA CONTAINERS M2024 84 00:48:23 00:47:37
267 5591 RODRIGO AMBROSIO PM 42 00:48:24 00:47:52
268 5911 SILVIO ALIPIO DE ABREU GALPAO 4 M5054 61 00:48:25 00:48:02
269 6208 WALTER SERGIO BERNARDO GARCIA M4044 154 00:48:26 00:47:43
270 4084 LUCIANO DANIEL CORPO DE BOMBEIROS - ACADEMIA PM 43 00:48:32 00:46:54
271 4564 MARCO ANTONIO DA SILVA BAPTISTA PETROBRAS M4044 158 00:48:37 00:46:21
272 2416 EDUARDO DE SOUZA PERES EQUIPE PORTO VIVO M3539 166 00:48:39 00:45:47
