XXIII Volta USP - Iguatemi - São Carlos
Listagem por Categoria - SportChip

Veterano C Masculino 50-54 anos
Pos Nome Equipe ColTot TempoTotal Diferença Especial
1 VITOR QUERANZA MA CORP MOCOCA 56 00:36:11
2 OROTIL PEREIRA DA SILVA UBERADA 89 00:38:17 00:02:07
3 JOSIAS COSTA ROUFINO AMERICO BRASILIENSE 95 00:38:36 00:02:26
4 RENATO GROSSELI ADUBOS VERA-CRUZ LTDA 135 00:40:18 00:04:08
5 ELIO DE AVILA 174 00:41:48 00:05:37
6 JOÃO BATISTA DOS REIS CERD - DESCALVADO 177 00:41:52 00:05:41
7 JOSE CICERO A DA SILVA 186 00:42:14 00:06:03
8 RICARDO CARNEIRO 190 00:42:21 00:06:11
9 DEVANIL GARCIA CORRA 204 00:43:06 00:06:55
10 OSWALDO MORENO O2METROPOLITAN BINGO 217 00:43:59 00:07:48
11 OSMAR BLANCO TARIFA ACORREMAR/MARÍLIA 219 00:44:05 00:07:55
12 DARLOT ALVES DE SOUZA 229 00:44:28 00:08:17
13 FERNANDO COELHO DE PAULA C.A.PAULISTANO 260 00:45:37 00:09:26
14 LUCENIL FERREIRA CARDOSO EQUIPE ITAQUAQUECETUBA 261 00:45:38 00:09:27
15 JOSE ROBERTO SAGA COSCA 262 00:45:39 00:09:29
16 ALBERTO RAMOS RAMOS PRATA BAURU 272 00:46:21 00:10:10
17 LUIZ CARLOS CANGELLAR ADUBOS VERA-CRUZ 275 00:46:34 00:10:23
18 FRANCISCO JOSÉ DA SILVA ACADEMIA O2 280 00:46:43 00:10:33
19 LUIS GONÇALVES BERIGO 307 00:47:55 00:11:45
20 LUCIO LAVADÃO SOARES ADC MERCEDES BENZ 310 00:48:05 00:11:55
21 OSVALDO MUSSARELLI METROPOLITAN BINGO/AC.O2 322 00:48:27 00:12:17
22 MARIO LEMES DA SILVA 339 00:49:11 00:13:01
23 FRANCISCO SHIGEYUKI SAKATA SAKATA 361 00:50:20 00:14:10
24 DECIO ONOFRE LOPES 367 00:50:43 00:14:32
25 ERONIDES DOS SANTOS 368 00:50:46 00:14:35
26 SHOJI NISHIMURA AMIZADE - MATÃO 394 00:51:49 00:15:38
27 BERNARDINO DA SILVA 399 00:51:53 00:15:43
28 JOSÉ BENICIO PINHEIRO CUCA - FORTITECH 436 00:54:00 00:17:49
29 ANTONIO DE PAULA VITTURI PATOTA BRINQUEDOS 440 00:54:06 00:17:56
30 DANILO P. MOREIRA COSCA 442 00:54:09 00:17:59
31 SERGIO MAURY MEDEIROS JARAGUA CLUBE CAMPESTRE 456 00:54:37 00:18:27
32 KIYOAKI KWAKAMI O2 METROPOLITAN BINGO 458 00:54:41 00:18:30
33 BENEDITO VICENTE LIMA 495 00:56:37 00:20:27
34 AKIO TOKUNO SÓCORRER 497 00:56:51 00:20:41
35 SAMUEL DEGASPARI CORPI-PIRACICABA 503 00:57:02 00:20:51 E
36 ARIOVALDO MARQUES ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE PIRACICABA 513 00:57:33 00:21:23
37 SERGIO ALVES DE OLIVEIRA RIO CLARO 537 00:58:39 00:22:29
38 PAULO TAVARES DA SILVA INDIVIDUAL 549 00:59:28 00:23:18
39 ISMAEL ANDRADE CLUBE DE REGATAS RIB. PRETO 553 00:59:37 00:23:27
40 LEO PAULO DE ASSIS 558 01:00:05 00:23:55
41 NELSON G. ALCANTARA CCDM UFSCAR 562 01:00:17 00:24:07
42 HOHWIELER ECKHARD 572 01:00:52 00:24:42
43 KLAUS SCHÜTZER SCPM 589 01:02:34 00:26:23
44 ROBERTO TOMASI INDIVIDUAL 595 01:03:26 00:27:15
45 EDSON HONORATO MARLETA 616 01:05:05 00:28:54
46 CARLOS JACOBI CORPORE RIBEIRÃO 621 01:05:48 00:29:37
47 LUIS CARLOS REMEDI ACORREMAR MARILIA 624 01:06:00 00:29:49
48 RONALDO JOSE PIRES ORGAEC 677 01:16:22 00:40:12