XXIII Volta USP - Iguatemi - São Carlos
Listagem por Categoria - SportChip

Veterano A Masculino 40-44 anos
Pos Nome Equipe ColTot TempoTotal Diferença Especial
1 ANTONIO CARLOS LIMEIRA ADUBOS VERA CRUZ LTDA 23 00:33:55
2 LUIZ CARLOS S. RAMOS FUNDO ESPORTE - CTA 31 00:34:41 00:00:46
3 MANOEL JOSE VALENTIM ALA/MEDICAL 38 00:35:14 00:01:20
4 DOMINGOS PEREIRA SOARES O2 METROPOLITAN BINGO 41 00:35:24 00:01:29
5 JORGE CARLOS G. DE ARAUJO FIND YOURSELF 55 00:36:09 00:02:15
6 ADIR MARTINS 59 00:36:31 00:02:36
7 RONALDO NASCIMENTO 96 00:38:36 00:04:42
8 JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DEJL - DOIS CORREGOS 104 00:38:53 00:04:59
9 GERALDO FERREIRA CARDOSO PAPA-LÉGUAS 105 00:38:53 00:04:59
10 JORGE LAURINDO TERRA C U I N 106 00:38:54 00:05:00
11 SEBASTIÃO SOUZA DE LIMA RIO CLARO 108 00:39:02 00:05:08
12 JOSE APARECIDO TEIXEIRA ATLETAS DO FUTURO - NOVO HORIZONTE 117 00:39:36 00:05:42
13 JOSÉ JORGE RODRIGUES DEM/BEBEDOURO 124 00:39:49 00:05:54
14 SERAFIM AMARAL FILHO O2 METROPOLITAN BINGO 126 00:39:53 00:05:59 D
15 NILSON FERREIRA PORTO ACORREMAR/SP 147 00:40:39 00:06:45
16 ANESIO CRUZ DEJL - DOIS CORREGOS 169 00:41:38 00:07:44
17 NIVALDO PRATES DA ROCHA 173 00:41:46 00:07:52
18 DEIVES ROBERTO SARTORI 179 00:41:55 00:08:00
19 PEDRO TONETO NETO ATLETAS DO FUTURO - NOVO HORIZONTE 192 00:42:25 00:08:31
20 BENEDITO EDSON POMPEU C U I N 206 00:43:10 00:09:16
21 SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA ABA SEMEL 208 00:43:29 00:09:35
22 AFONSO FRANCISCO GOMES PROJETO - CQV 210 00:43:34 00:09:39 C
23 JONAS GARCIA FERREIRA ACADEMIA AQUARIO - COSCA 221 00:44:08 00:10:14 D
24 LUIS ANTONIO DE FÁVERI ITAPOLIS 225 00:44:18 00:10:24
25 JOÃO LUIS MONTEIRO CERD - DESCALVADO 231 00:44:34 00:10:39
26 LUIS APARECIDO MARTINS ACP PIRACICABA 248 00:45:06 00:11:12
27 BENTO CARDOSO OLIVEIRA 256 00:45:25 00:11:31
28 ANTONIO CELSO CASTELLI GELITA 284 00:46:55 00:13:01
29 CARLOS KIYOCHI KITAMURA KITAMURA TEAM 302 00:47:36 00:13:41
30 JOSE CARLOS RODRIGUES CASTILHO CORPUS CORREDORES DE PIRACICABA 303 00:47:42 00:13:47 C
31 JOÃO LUIZ SARTORELLI RIBEIRÃO BONITO 306 00:47:54 00:14:00
32 SERGIO PAULISSO 308 00:47:57 00:14:03
33 SÉRGIO CAMARGO VIVALDINI ARPA-PM-CPI-5 323 00:48:28 00:14:34
34 ISAIAS BALBINO DE OLIVEIRA 338 00:49:11 00:15:16
35 GUSTAVO A A ROJAS UFSCAR 347 00:49:37 00:15:43 A
36 ANTONIO JOSE PELOSO CLUBES DE REGATAS RIBEIRÃO PRETO 348 00:49:37 00:15:43
37 CARLOS HEITOR VALLIM GELITA 352 00:49:47 00:15:53
38 DANIEL HENRIQUE FRANCISCO 358 00:50:10 00:16:16
39 SEVERINO LIANDRO SANTOS 373 00:50:58 00:17:04
40 JULIO CESAR ROWQUIM ADUBOS VERA-CRUZ LTDA 374 00:51:02 00:17:08 A
41 ITAMAR MARIANO DA SILVA COSCA 377 00:51:15 00:17:20
42 EVERALDO JOSE DA ROCHA O2 METROPOLITAN BINGO 378 00:51:15 00:17:21
43 LUIZ HENRIQUE FURLAN CPP / ARARAQUARA 382 00:51:21 00:17:26
44 OSWALDO TADEU DONI CLUBE REGATAS 384 00:51:28 00:17:34
45 WASHINGTON LUIZ BARBOSA DA SILVA PODIUM ACADEMIA 389 00:51:36 00:17:42
46 ALMEIDA JOSE DIAS RADIADORES ZANI 408 00:52:27 00:18:32
47 ARMANDO POLIDO JUNIOR O2 METROPOLITAN BINGO 410 00:52:38 00:18:44
48 MARCOS ROMANO BICALHO 423 00:53:20 00:19:26
49 EDUARDO FRANCISCO MARTINS EQUIPE CORPUS FITNESS 439 00:54:05 00:20:11
50 VENILSON RESENDE ACORREMAR/MARILIA 450 00:54:23 00:20:29
51 JOSÉ DUTRA DE OLIVEIRA NETO FAMILIA DUTRA 464 00:54:58 00:21:04 F
52 JOSÉ ANTONIO CIRIGLIANO KRÓPANI LIGHT 496 00:56:40 00:22:46
53 MÁRIO EDSON DA SILVEIRA VOU TREINAR 498 00:56:53 00:22:59
54 DUELCI A F VAZ NENHUM 506 00:57:13 00:23:18
55 JOÃO HERBERTO SCHNEIDER 520 00:57:48 00:23:54 A
56 CARLOS ALBERTO BARROQUELO GAFANHOTO 528 00:58:14 00:24:20
57 PAULO PINCA CRNKOVIC 547 00:59:26 00:25:32
58 HELIO FRANCISCO DOS SANTOS 559 01:00:08 00:26:13
59 IVAN SILVA O2 METROPOLITAN BINGO 564 01:00:24 00:26:30
60 NORAIR CARMO PERSONAL LIFE 569 01:00:42 00:26:47
61 PAULO CRISTOVÃO DE MORAES 596 01:03:26 00:29:32
62 FRANZ ARGUELLO CARRILLO 597 01:03:30 00:29:36 D
63 ROBERTO DELGADO IDIOMAS VIP 601 01:03:43 00:29:49
64 LUIZ ALBERTO HETEM CORPORE RIBEIRÃO 629 01:06:34 00:32:40
65 MARCOS JAKOBOVITS O2 METROPOLITAN BINGO 637 01:07:55 00:34:00
66 MARCELINO GONÇALVES ADUBOS VERA-CRUZ LTDA 643 01:09:07 00:35:13 A
67 JORGE BOAINAIN HAUY CORPORE RIBEIRÃO 644 01:09:12 00:35:17
68 LUIZ ODILON T. C. LIMA CORPORE RIBEIRÃO 665 01:11:43 00:37:49
69 OSMAR OGASHAWARA 668 01:12:07 00:38:13
70 LUIS FERNANDO GANDOLFI HECE MAQUINAS 682 01:19:19 00:45:25
71 ANTONIO JORGE PARGA DA SILVA UNIVERSITARIA 686 01:21:41 00:47:47