XXIII Volta USP - Iguatemi - São Carlos
Listagem por Categoria - SportChip

Pré-Veterano Masculino 35-39 anos
Pos Nome Equipe ColTot TempoTotal Diferença Especial
1 ALEUDO FRANCISCO DOS SANTOS CRUZEIRO 14 00:32:39
2 LUCAS FERREIRA CARDOSO PAPA-LÉGUAS 16 00:32:45 00:00:06 Ca
3 NAVAL FIGUEREDO ASSIS DE FREITAS FIND YOURSELF / SEGASP 19 00:33:04 00:00:25
4 JOAQUIM MARTINS DE OLIVEIRA J. MARTINS 21 00:33:31 00:00:52
5 ABRÃO PINTO RODRIGUES O2 METROPOLITAN BINGO 26 00:34:13 00:01:34
6 ALTAIR DOS SANTOS BARBOSA SELR - JAU 27 00:34:20 00:01:41
7 VALDEMIR DE OLIVEIRA C U I N 39 00:35:21 00:02:42
8 JOSÉ CICERO BERNARDO DAS NEVES CATANDUVA 44 00:35:31 00:02:52
9 JAIR GARCIA DOS REIS FILHO RIO CLARO 45 00:35:33 00:02:54
10 HAROLDO SILVA DE OLIVEIRA CATANDUVA 46 00:35:33 00:02:54
11 VALDECIR PERES SALES 50 00:35:52 00:03:13
12 LUIZ LUZIA DA SILVA YARA COLTRO/IRONMAN ASSESSORIA ESPORTIVA 60 00:36:35 00:03:56
13 GENIVALDO BARBOSA DA SILVA ADUBOS VERA CRUZ LTDA 66 00:37:06 00:04:27
14 EDEVANIL CANDIDO NORONHA ADC MERCEDES BENZ 69 00:37:14 00:04:35
15 LUIS CARDOSO IGNACIO DEJL - DOIS CORREGOS 80 00:37:59 00:05:20
16 FRANCISCO ALVES MACHADO AFS-ASCETESB 90 00:38:28 00:05:49
17 SILVIO GOMES DA COSTA NETO COSCA 98 00:38:42 00:06:03
18 VALDEREDO JOSE DA SILVA 115 00:39:20 00:06:41
19 WANDERLEY DOS SANTOS DEJL - DOIS CORREGOS 116 00:39:22 00:06:43
20 JOSÉ A M DE ATAIDE COSCA 123 00:39:47 00:07:08
21 ELIAS RODRIGUES PAPA-LÉGUAS 130 00:40:04 00:07:25
22 JOSÉ MARIA DE SOUZA AMERICO BRASILIENSE 131 00:40:04 00:07:25
23 IVO VITTURI ADUBOS VERA-CRUZ LTDA 145 00:40:36 00:07:57 E
24 CARLOS ALBERTO PACE INDIVIDUAL 164 00:41:15 00:08:36
25 ALESSANDRO DE JESUS PARES ESPORTE 165 00:41:23 00:08:44
26 SAMUEL FERNANDES FALCÃO 171 00:41:45 00:09:06
27 ANDRE LUIS GOMES O2 METROPOLITAN BINGO 178 00:41:52 00:09:13
28 ADÃO ANTUNES ATLETAS DO FUTURO - NOVO HORIZONTE 189 00:42:19 00:09:40
29 AGUINALDO SANTOS 194 00:42:30 00:09:51
30 WANDERLEI APARECIDO ANGELIS 202 00:42:56 00:10:17
31 JOÃO ANTONIO RUFINO ELECTROLUX 212 00:43:34 00:10:55
32 JOAO DA SILVA MATOS 220 00:44:07 00:11:28
33 REGINALDO BEZERRA DA SILVA 227 00:44:21 00:11:42
34 JOAO SILVEIRA LIMA TECUMSEH CLUB 233 00:44:42 00:12:03
35 LUIS ROBERTO SANTIAGO DE OLIVEIRA TRW LIMEIRA 235 00:44:44 00:12:05
36 LUIZ CARLOS DA SILVA 237 00:44:47 00:12:08
37 EDIMILSON FLAUSINO DA SILVA ITÁPOLIS 242 00:44:54 00:12:15
38 RINALDO DA SILVA ABA - SEMEL 246 00:45:02 00:12:23 A
39 EDSON ROSA DE ALMEIDA 253 00:45:17 00:12:38
40 FABIO ANTONIO GIMENEZ AMIZADE - MATÃO 279 00:46:39 00:14:00
41 DOUGLAS ALVES DE OLIVEIRA PRAQUE 290 00:47:08 00:14:29
42 JOÃO MARCILIO MESQUITA GAFANHOTO 291 00:47:16 00:14:37
43 PAULO EDSON DE OLIVEIRA 305 00:47:49 00:15:10 A
44 ROBINSON LUIS VICIOLI CLUBE 22 AGOSTO 317 00:48:14 00:15:35
45 JOSÉ CARLOS DE CARVALHO 324 00:48:32 00:15:53
46 MARCELO BENTO DA SILVA 325 00:48:34 00:15:55
47 DANIEL BÓRIA DIGMOTOR / SÃO CARLOS 342 00:49:21 00:16:42
48 CLÓVIS APARECIDO LEITE CORPI 345 00:49:24 00:16:45
49 CARLOS CESAR ROWQUIM ADUBOS VERA-CRUZ LTDA 354 00:49:58 00:17:19
50 CLAYTON RAPELI JUNIOR 359 00:50:14 00:17:35
51 MARCOS CESAR RISSARDI 360 00:50:17 00:17:38
52 MARCOS APARECIDO GALETTI PARTICULAR 369 00:50:46 00:18:07
53 SIDNEI ALVES DA SILVA DME/BEBEDOURO 370 00:50:47 00:18:08
54 JEAN-JACQUES DE GROOTE SÓ CORRER 371 00:50:52 00:18:13
55 MARCOS MUSSO CEFER 375 00:51:04 00:18:25 B
56 ROBERTO ARIAS JUNIOR SÓ CORRER 386 00:51:30 00:18:51
57 PAULO CESAR GASPAR DOS SANTOS 395 00:51:49 00:19:10
58 PAULO N. MONTERIO 412 00:52:45 00:20:06
59 ALBERT VIEIRA 425 00:53:22 00:20:43
60 PAULO R. A DINAMARCO 431 00:53:38 00:20:59
61 ALEXANDRE A BEZERRA RESA 451 00:54:24 00:21:45
62 OSWALDO POGGI JUNIOR ETUDE SEASONS 460 00:54:44 00:22:05
63 FRANCISCO CARLOS GAZZANO ALA MEDICAL 466 00:55:05 00:22:26
64 MARIO TANOMARU FILHO ODONTOLOGIA - FOAR UNESP 468 00:55:07 00:22:28
65 VALDIR DOTTA CHUVA GROSSA 469 00:55:22 00:22:43
66 GIOVANI MURAD SEM PATROCINIO 471 00:55:23 00:22:44
67 MARCUS AFONSO RAMOS SERTÃOZINHO 478 00:55:55 00:23:16
68 FERNANDO CRNKOVIC TEATRO EVOÉ! 487 00:56:19 00:23:40
69 REGINALDO NICOLAU FALCÃO 514 00:57:35 00:24:56
70 WAGNER BEIG WB 516 00:57:36 00:24:57
71 JOSE MAURO BUFFA 522 00:58:02 00:25:23
72 EDMAR NOGUEIRA FAN MONTE ALTO 527 00:58:13 00:25:34
73 MARCOS PELLICIARI 530 00:58:24 00:25:45
74 MARCOS R. MONTEIRO CCDM - UFSCAR 531 00:58:24 00:25:45
75 MARCOS JOSE GRILLO O2 METROPOLITAN 534 00:58:25 00:25:46
76 ELDER PEPINO FRAGALLE SÓ CORRER 554 00:59:43 00:27:04
77 TARCISO VIEGAS C U I N 563 01:00:24 00:27:45
78 MARCELO MEDEIROS FERREIRA 568 01:00:37 00:27:58
79 EZIO ODORISSIO JUNIOR O2 METROPOLITAN BINGO 574 01:01:20 00:28:41
80 CARLOS A J. GALDINO FERREIRA 578 01:01:42 00:29:03
81 ROBSON LUIZ PEREIRA FARIA AVULSO 579 01:01:49 00:29:10
82 MARCELO HENRIQUE DE 585 01:02:05 00:29:26
83 LUIZ ANTONIO DA SILVA REGO SPAC 602 01:03:44 00:31:05
84 SERGIO LUIS PIRES ORGAEC 604 01:03:53 00:31:14
85 FABIO DO VALLE SVERZUT HECE MAQUINAS 605 01:03:53 00:31:14
86 FREDERICO AUGUSTO VARELA FERNANDEZ FORÇA NAS COXINHAS/CABASC 618 01:05:34 00:32:55
87 LAERTE MORAES INDIVIDUAL 639 01:08:13 00:35:34
88 PAULO BIS CORPORE RIBEIRÃO 646 01:09:20 00:36:41
89 PAULO FERNANDO PEREIRA 649 01:09:41 00:37:02 C