XXIII Volta USP - Iguatemi - São Carlos
Listagem por Categoria - SportChip

Masculino Geral 20-34 anos
Pos Nome Equipe ColTot TempoTotal Diferença Especial
1 JAILSON ARAUJO DOS ANJOS YARA COLTRO/IRONMAN ASSESSORIA ESPORTIVA 11 00:32:19
2 MAURICIO PRATES NOVO HORIZONTE NEW BALANCE 12 00:32:26 00:00:07
3 NESTOR ARIEL GARCIA RIVERO CRUZEIRO 13 00:32:38 00:00:19
4 EVERTON LUDUVICE MORAIS NIKE/ADAUTO DOMINGUES 15 00:32:42 00:00:23
5 JOSÉ MAGNO DOS SANTOS MOTA ATLETISMO/C.M.E. GUAÍRA 17 00:32:48 00:00:29
6 PAULO LUIS DOS SANTOS FILHO PÉ DE VENTO 18 00:32:49 00:00:30
7 SILVANO LIMA PINTO J MARTINS 20 00:33:16 00:00:57
8 AUDERIR MOREIRA DUARTE EQUIPE LAUTE NOGUEIRA / PATROCINIO NB 24 00:33:57 00:01:38
9 MARCOS ALVES DOS SANTOS POUSADA BRILHO DO SOL 28 00:34:26 00:02:07
10 REGINALDO DE SOUZA CURSINHO ALTERNATIVO 29 00:34:33 00:02:14
11 NILSON GOMES LOURENCO 30 00:34:37 00:02:18
12 FERNANDO ANANIAS DA SILVA PULMA 32 00:34:44 00:02:25
13 JOSE ROBERTO CARMOS DE SOUZA 33 00:34:51 00:02:32
14 VALDECIR GUSTAVO ADUBOS VERA CRUZ LTDA 34 00:34:59 00:02:40
15 ORALDO ROMOALDO DA SILVA C U I N 35 00:35:12 00:02:53
16 MARCOS GONÇALVES BATISTA PAPA-LÉGUAS 36 00:35:12 00:02:53
17 ALDO SOUZA QUESTÃO ESTILO 37 00:35:13 00:02:54
18 RAIMUNDO BARBOSA ADIDAS GATORADE 40 00:35:21 00:03:02
19 FABIO FELIPE QUESTÃO DE ESTILO 42 00:35:28 00:03:09
20 PAULO BATISTA DE CARVALHO C U I N 48 00:35:37 00:03:18
21 GENIVAL GRIFFO GAFANHOTO 49 00:35:40 00:03:21
22 MARIO RODRIGO MARIANO ADUBOS VERA CRUZ LTDA 51 00:35:58 00:03:39
23 LINDOMAR IZIDORIO FELIX ABA - BOTUCATU 52 00:36:00 00:03:41
24 JOZIVALDO SOUZA SILVA ADUBOS VERA CRUZ LTDA 53 00:36:02 00:03:43
25 ANTONIO DA LUZ SILVA METALURGICA S JOAQUIM/ MEDEIROS SUPERMERCADO 54 00:36:07 00:03:48
26 MARCOS DANIEL L. DE ANDRADE AMIZADE - MATÃO 57 00:36:28 00:04:09
27 ROBERTO OLIMPIO LUPERCIO 62 00:36:51 00:04:32
28 GETULIO MACEDO OLIVEIRA ITAJOBI 63 00:36:54 00:04:35
29 RAPHAEL DOS REIS ZANI NUTRY COMPLEX / ULTRANUNES 64 00:36:57 00:04:38 A
30 ALAN MAGARI DA SILVA ADUBOS VERA CRUZ LTDA 68 00:37:10 00:04:51
31 FABIO ROBERTO DE SOUZA ADUBOS VERA-CRUZ LTDA 70 00:37:16 00:04:57
32 EDSON GONÇALVES DE OLIVEIRA AMIZADE - MATÃO 73 00:37:37 00:05:18
33 ADRIANO JOSÉ OLIVEIRA O2 METROPOLITAN BINGO 74 00:37:46 00:05:27
34 CARLOS ALBERTO PRESUNTO CERD - DESCALVADO 75 00:37:49 00:05:30
35 DENIVAL DE SOUZA AMIZADE - MATÃO 76 00:37:49 00:05:30
36 CARLOS TADEU BERNARDES ADUBOS VERA-CRUZ LTDA 82 00:38:02 00:05:43
37 JABSON SANTOS GROLIA AMERICO BRASILIENSE 83 00:38:04 00:05:45
38 JOSE MARIO GONÇALVES BATISTA PAPA-LÉGUAS 85 00:38:07 00:05:48
39 OZIEL SOARES DOS SANTOS PAPA-LÉGUAS 86 00:38:09 00:05:50
40 NATALINO GOMES DA ROCHA PAPA-LÉGUAS 87 00:38:13 00:05:54
41 RONIVALDO AP BARBOSA 93 00:38:35 00:06:16
42 REGINALDO ESPIDULA CATANDUVA 97 00:38:37 00:06:18
43 MAURICIO NINOMIYA SO CORRER 100 00:38:46 00:06:27 C
44 ADIMILSON MARQUES RAMOS PLASUTIL 103 00:38:52 00:06:33
45 FRANCISCO ALVES RODRIGUES MATILAT/CELT/CATANDUVA 109 00:39:03 00:06:44
46 FABIO JOSE VILLELA ACADEMIA PERFORMANCE/STUDIO ARTE E MOVIMENTO 110 00:39:04 00:06:45
47 ADESON DOS SANTOS 113 00:39:14 00:06:55
48 GIVALDO TEIXEIRA SOBRINHO DME/BEBEDOURO 120 00:39:42 00:07:23
49 NILTON CESAR SANTOS DME/ BEBEDOURO 122 00:39:47 00:07:28
50 ATANAEL DA CRUZ PEREIRA DEJL - DOIS CORREGOS 127 00:40:03 00:07:44
51 DIOGO FELISBINO DIAS USINA RUETTE 128 00:40:03 00:07:44
52 GILBERTO ALVES ASU/ABA/RAIA 4 129 00:40:03 00:07:44 A
53 DISNEI CAZETTA CAZETTA ITAPOLIS 132 00:40:05 00:07:46 C
54 CELIO PEREIRA ALVES ITAPOLIS 134 00:40:08 00:07:49
55 CESAR DE CASTRO MARTINS CEPEUSP / EC TAVARES 137 00:40:20 00:08:01 C
56 DIEGO P. A GONÇALVES O2 METROPOLITAN BINGO 141 00:40:27 00:08:08 B
57 EGNALDO DE SOUZA RAMOS 144 00:40:32 00:08:13
58 CARLOS EDUARDO ABELINI GELITA 149 00:40:44 00:08:25
59 JOSE ROCHA DA SILVA 151 00:40:47 00:08:28
60 RICARDO ALVES DA SILVA ATLETAS DO FUTURO - NOVO HORIZONTE 155 00:40:57 00:08:38
61 SERGIO HERMANN DOS GM SÃO CARLOS 157 00:40:58 00:08:39
62 GERSON GOMES ARAUJO AMIZADE - MATÃO 159 00:41:04 00:08:45
63 ROSIVALDO JOSE DA SILVA 161 00:41:08 00:08:49
64 RICARDO MORENO SEBASTIANES MED USP RIBEIRÃO 162 00:41:09 00:08:50 C
65 JOSE CARLOS DONATONI ADUBOS VERA-CRUZ 166 00:41:27 00:09:08
66 CARLOS MOREIRA ALMEIDA O2 METROPOLITAN BINGO 168 00:41:31 00:09:12
67 JOSE ALEXANDRE PEREIRA ANJOS DO ASFALTO 170 00:41:43 00:09:24
68 ULISSES R. DA SILVA O2 METROPOLITAN BINGO 175 00:41:50 00:09:31
69 RODNEY ALVES ARCHANGELO ORLÂNDIA SP 176 00:41:50 00:09:31
70 JOSE ROBERTO PEREIRA DE JESUS AJA 181 00:42:03 00:09:44
71 MARCELO CABRINI UNIARA / FUNDESPORT 182 00:42:03 00:09:44
72 PAULO ROBERTO G. GONÇALVES PAPA-LÉGUAS 183 00:42:04 00:09:45
73 GUGA KALAPALO 187 00:42:14 00:09:55
74 CLEINER GARIERI ITÁPOLIS 188 00:42:16 00:09:57
75 SÉRGIO LUCHINI BATISTA MED USP RIBEIRÃO 196 00:42:40 00:10:21 C
76 JOSÉ REINALDO DA SILVA AMERICO BRASILIENSE 197 00:42:41 00:10:22
77 MARCO DONIZETE DA SILVA AMIZADE - MATÃO 200 00:42:53 00:10:34
78 PAULO CESAR TUSSI C U I N 201 00:42:55 00:10:36
79 RUDELEY CLEBER BOCCHI AMIZADE - MATÃO 203 00:43:01 00:10:42
80 CARLOS M. NASCIMENTO SALVE SIMPATIA 209 00:43:32 00:11:13 B
81 DILMAR BARROS JUNIOR CORREDORES UNIDOS JAUENSES 211 00:43:34 00:11:15
82 JULIAN A VILLAMARIN 213 00:43:43 00:11:24 D
83 WAGNER ROGERIO DOS SANTOS DELTUR 214 00:43:46 00:11:27
84 ELMER PABLO TITO KARI EQUIDISTANTES 215 00:43:47 00:11:28 B
85 ARLES SILVA DOS SANTOS MED USP RIBEIRÃO 218 00:44:02 00:11:43 C
86 WAGNER JORDÃO USP- SÃO CARLOS 222 00:44:09 00:11:50 B
87 TARCISIO SILVA SOUZA ACP PIRACICABA 224 00:44:17 00:11:58
88 JOSE SERGIO JACINTO DE LIRA AMIZADE - MATÃO 232 00:44:41 00:12:22
89 ELITON SILVA GELITA 234 00:44:43 00:12:24
90 JOÃO BATISTA R DA SILVA FILHO ARPAM 236 00:44:45 00:12:26
91 JAYME RODRIGUES DA SILVA FILHO O2 METROPOLITAN BINGO 238 00:44:53 00:12:34 A
92 JUNIS SANTOS MIRAI RESTAURANTE JAPONES 239 00:44:53 00:12:34
93 SERGIO JARDIM O2 METROPOLITAN BINGO 240 00:44:54 00:12:35 B
94 JONAS R DE SOUZA 241 00:44:54 00:12:35
95 EMERSON CRUZ PLASUTIL 243 00:44:56 00:12:37
96 JOÃO MARCELLO FURTADO MED USP RIBEIRÃO 252 00:45:15 00:12:56 C
97 RONALDO SAMUEL THOME DME - BEBEDOURO 255 00:45:24 00:13:05
98 FABIO CHRISTIE PRADO 257 00:45:28 00:13:09
99 GUILHERME FORTUNATO INDIVIDUAL 258 00:45:30 00:13:11 C
100 ADRIANO CORREA MAIA AVULSO 268 00:46:09 00:13:50
101 AVENIR SILVA NENHUMA 269 00:46:09 00:13:50
102 EDVALDO ROCHA DE SOUZA 270 00:46:12 00:13:53
103 RAFAEL DEL BONI DE MORAES ITAPOLIS 271 00:46:19 00:14:00
104 SYDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR CLUBE DELPHI PIRACICABA 274 00:46:32 00:14:13
105 CARLOS A ARRUDA CAMARGO O2 METROPOLITAN BINGO 276 00:46:35 00:14:16 D
106 FERNANDO LUIZ MONTALVÃO O2 METROPOLITAN BINGO 278 00:46:37 00:14:18
107 MARCOS DANIEL CESAR 286 00:47:02 00:14:43
108 GUILHERME CASSOLI JACOB ARDR 288 00:47:07 00:14:48 C
109 DENIS CESAR DOS SANTOS 292 00:47:16 00:14:57
110 ROBERTO CESAR MARCONDES 293 00:47:17 00:14:58
111 JUAREZ SOUZA DA SILVA 294 00:47:19 00:15:00
112 JIVAGO RENATO MORAES 296 00:47:26 00:15:07
113 VICTOR EDUARDO SKRABE 299 00:47:34 00:15:15
114 FABIO LEANDRO D. LIMA DME/ BEBEDOURO 300 00:47:34 00:15:15
115 RODRIGO PAVÃO O2 METROPOLITAN BINGO 301 00:47:35 00:15:16 A
116 EVERTON DOUGLAS SILVA CCDM UFSCAR 304 00:47:46 00:15:27
117 ALDO CARLOS DE MORAES FALCÃO 309 00:48:03 00:15:44
118 LUIZ RICARDO MENGINE MINGARDE 312 00:48:06 00:15:47
119 ANTONIO PAULO DAMI TURMA DA GARAPA 313 00:48:06 00:15:47 B
120 JOSENEI COSTA SARMENTO STT 315 00:48:07 00:15:48 B
121 ALEXANDRO DA SILVA FONTES AMERICO BRASILIENSE 320 00:48:22 00:16:03
122 EMERSON SOARES 328 00:48:47 00:16:28
123 MARCIO RODRIGUES PEDRO O2 METROPOLITAN BINGO 331 00:48:56 00:16:37
124 FERNANDO DE LIMA BARBOSA 334 00:49:02 00:16:43
125 WALDEMAR BRASIL V. FILHO 335 00:49:02 00:16:43
126 ARQUIMEDES ORTIZ CLUBE DELPHI PIRACICABA 343 00:49:22 00:17:03
127 RAFAEL BOTARO 353 00:49:49 00:17:30 A
128 FELIPE S. B. SOUZA 356 00:50:01 00:17:42 B
129 RODRIGO VENTURA SAMPAIO 357 00:50:04 00:17:45
130 RENE WURGLER 362 00:50:23 00:18:04
131 RODRIGO ALEX ROSELLI 363 00:50:26 00:18:07 B
132 JAMUR ANDRÉ VENTURIN NENHUM 364 00:50:27 00:18:08
133 RAFAEL DONATO GUERRA CEFER 372 00:50:58 00:18:39 A
134 ANDRE DASCAL D-RUN 376 00:51:13 00:18:54
135 PAULO ENOQUE ROMERO 380 00:51:16 00:18:57
136 JULIO CESAR ELIAS GELITA 381 00:51:18 00:18:59
137 OSMAR MORETTI JUNIOR O2 METROPOLITAN BINGO 383 00:51:24 00:19:05
138 EVANDRO MAGNO VICENTINI JUNIOR 385 00:51:30 00:19:11
139 JORGE CARMARGO OISHI 387 00:51:30 00:19:11
140 BRUNO LOBATO O PALLEY MARANHÃO 388 00:51:35 00:19:16 B
141 JOSÉ APARECIDO FERREIRA 390 00:51:43 00:19:24
142 RICARDO MOREIRA VARJÃO 391 00:51:45 00:19:26
143 PETRUS V. S. DANIEL ACADEMIA VIBRAÇÃO 392 00:51:47 00:19:28 B
144 DANILO JOSE PARO USP SÃO CARLOS 393 00:51:48 00:19:29 B
145 HELTON HIDERALDO BÍSCARO USP/LCAD 396 00:51:49 00:19:30 C
146 MARCIO AURELIO GARCIA CORREIA TAVARES ACADEMIA PODIUM LIMEIRA 397 00:51:50 00:19:31 C
147 ALESANDRO ANSELMO PEREIRA 400 00:51:55 00:19:36 A
148 ADRIANO WADA O2 METROPOLITAN BINGO 401 00:51:56 00:19:37
149 GIRSON ROBERTO LIUTE AMIZADE - MATÃO 402 00:52:01 00:19:42
150 JOSE AMERICO SALVADOR ENGENHARIA ESTRUTURAS 404 00:52:06 00:19:47 B
151 PAULO ROBERTO MUNIZ 405 00:52:13 00:19:54
152 RICARDO PAULINO 406 00:52:22 00:20:03
153 SANDRO JOSE COLANGELO 409 00:52:34 00:20:15
154 STANLEY FABRIZIO CLUBE DA GARAPA 413 00:52:47 00:20:28 D
155 MARCELO ELIAS DILLENBURG 415 00:52:51 00:20:32 B
156 CASSIO MACHIAVELI OISHI 416 00:52:58 00:20:39 B
157 BRUNO FALANGHE FALANGHE 417 00:53:00 00:20:41
158 JEOVANO LIMA SCPM 419 00:53:08 00:20:49
159 MARCOS LESSA CABASC 421 00:53:12 00:20:53
160 MARCELO MEDEIROS ELER CLUBE DA GARAPA 422 00:53:16 00:20:57 B
161 ALOISIO R. L. BASAGLIA 426 00:53:24 00:21:05
162 SAMIRA KHALIL ACORREMAR/MARILIA 427 00:53:25 00:21:06
163 RAFAEL MIRA DE ASSUMPÇÃO NENHUM 429 00:53:36 00:21:17
164 DENNIS BRANDÃO 435 00:53:51 00:21:32
165 WESLEY GOIS ENGENHARIA ESTRUTURAS 437 00:54:03 00:21:44 B
166 TADEU RICCIARDI RODRIGUEZ MASTER DEMOLIÇÕES 438 00:54:04 00:21:45
167 KELYSON VITTURI PATOTA BRINQUEDOS 441 00:54:06 00:21:47
168 JOSÉ GLIARDIN JUNIOR 444 00:54:11 00:21:52
169 MARCELO PERONTI SANTIAGO NÃO TENHO 446 00:54:14 00:21:55
170 TIAGO HORI AVULSO 447 00:54:20 00:22:01
171 MARCEL OTÁVIO CERRI INFO 99 455 00:54:32 00:22:13 A
172 GUSTAVO LUIS BARREIRO 457 00:54:38 00:22:19
173 MARCOS R. F. SAMPAIO 459 00:54:41 00:22:22
174 BRUNO POLITANO 463 00:54:50 00:22:31 A
175 JÚLIO CÉSAR SOUZA LEITE CABASC 465 00:55:00 00:22:41
176 ARUAN FIORENTINO DE ASSIS 467 00:55:06 00:22:47
177 EDCARLOS RIBEIRO GELITA 475 00:55:46 00:23:27
178 SAULO CASTELLARI PEREIRA SCPM 476 00:55:48 00:23:29
179 GREGORIO AUGUSTO ROCCO 479 00:56:00 00:23:41 A
180 RENATO RUSSO ROCCO 480 00:56:00 00:23:41 A
181 IPOJUCA VILAS BOAS 481 00:56:08 00:23:49
182 CARLOS HENRIQUE DAUD Z TEAM 482 00:56:09 00:23:50
183 EDUARDO FONTOURA COSTA 483 00:56:13 00:23:54 F
184 ALBERTO YUKIO SAKATA SAKATA 484 00:56:13 00:23:54 A
185 GUSTAVO FOLONE TSUHA 485 00:56:16 00:23:57
186 EDUARDO SIUFI USP 486 00:56:18 00:23:59 C
187 GUILHERME CLEBER DO VALE 489 00:56:26 00:24:07
188 DANILO COGO POLITANO CEFER 491 00:56:28 00:24:09 B
189 ALBERTO CACERES ALVAREZ CLUBE DA GARAPA 493 00:56:34 00:24:15 B
190 RICARDO A ROMBOTIS MAX GYM 494 00:56:34 00:24:15
191 RICARDO LUIS DA SILVA 500 00:56:57 00:24:38
192 MARCO ANTONIO DA COSTA PEDROCCHI 501 00:56:57 00:24:38
193 LUIS FELIPE BRAGA O2 METROPOLITAN BINGO 502 00:56:58 00:24:39
194 ALEXANDRE COLMANETTI ALEXANDRE 504 00:57:06 00:24:47
195 CARLOS VOLPATO NENHUM 505 00:57:11 00:24:52
196 RICARDO B. ANDALAFT 509 00:57:21 00:25:02
197 FRANCISCO F. N. MARCUSSI REPUBLICA ALBERGUE 511 00:57:22 00:25:03 B
198 ALEXANDRE A C. LUCAS SALVE SIMPATIA 515 00:57:36 00:25:17 B
199 THIAGO RAMPONE 521 00:58:00 00:25:41
200 ROGER QUATELLI QUATELLI 526 00:58:10 00:25:51
201 NABIL JASSER HUSEIN INFO 99 529 00:58:21 00:26:02
202 RENATO TOSHIO NISHIMURA O2 METROPOLITAN BINGO 533 00:58:24 00:26:05 B
203 FAGNER A N. DE FRANÇA GEOTECNIA 535 00:58:31 00:26:12 B
204 VALTER ROGERIO MESSIAS CLUBE DA GARAPA 538 00:58:40 00:26:21 B
205 JULIO CESAR FIALHO GEOTECNIA 539 00:58:55 00:26:36 B
206 GLAUCIO OLIVEIRA DUTRA 540 00:58:59 00:26:40
207 ESTÊVÃO ALVARENGA SR. HERLEI 542 00:59:03 00:26:44
208 JOÃO ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO --- 543 00:59:03 00:26:44
209 RODRIGO M. R. SAKAI MEC00 546 00:59:26 00:27:07 B
210 LEONARDO BAPTISTA CUSUMANO RACINE/CASE IH 548 00:59:28 00:27:09
211 GREGÓRIO FARIA USP 550 00:59:31 00:27:12 C
212 MATEUS MONTEIRO PINOTTI MATEUS 560 01:00:13 00:27:54
213 DATAIR R. A EVES JUNIOR SÃO CARLOS 561 01:00:17 00:27:58
214 RICARDO K NISHIMURA O2 METROPOLITAN BINGO 565 01:00:26 00:28:07
215 BRENO AUGUSTO MORETTI 570 01:00:51 00:28:32
216 GLAUBER CINTRA TORRES SCPM / UNIMEP 571 01:00:51 00:28:32
217 DANILO MEDEIROS ELER CLUBE DA GARAPA 581 01:01:53 00:29:34 B
218 MARCOS EVANDRO CINTRA INFO 99 584 01:02:05 00:29:46 C
219 DIEGO BALCOM SIMÕES 587 01:02:07 00:29:48 B
220 MARCEL BALMER CLUBE DELPHI PIRACICABA 590 01:02:44 00:30:25
221 EDUARDO RODRIGUES 591 01:02:45 00:30:26 A
222 RONALDO MARDEGAN 594 01:02:58 00:30:39
223 MARCIO NEVES LIBORIO CORPORE RIBEIRÃO 606 01:04:05 00:31:46
224 RODOLFO EDUARDO BONIFÁCIO NENHUM 611 01:04:43 00:32:24
225 FABIANO NAVARRETE TOLOMEI ROCCO 612 01:04:44 00:32:25
226 RUI SPINELLI CORPORE RIBEIRÃO 615 01:05:02 00:32:43
227 RONIS F. DA PAIXÃO SÓ CORRER 617 01:05:30 00:33:11
228 MARCO AURÉLIO ACKERMANN NÃO ACABA MAIS 619 01:05:35 00:33:16
229 CLOVIS T. BUENO DA COSTA CORPORE RIBEIRÃO 620 01:05:47 00:33:28
230 GILBERTO G. APPROBATO CORPORE RIBEIRÃO 622 01:05:49 00:33:30
231 WILSON M DE SOUZA CEFER 627 01:06:29 00:34:10 B
232 RAFAEL R. FREITAS MEC 00 628 01:06:31 00:34:12 B
233 LEANDRO A TONELLI CORPORE RIBEIRÃO 630 01:06:34 00:34:15
234 FRANCISCO B. FERREIRA 636 01:07:52 00:35:33 A
235 EDUARDO IMPARATO 638 01:08:01 00:35:42
236 JESNER SERENI ILDEFONSO 641 01:08:55 00:36:36 B
237 ANTONIELLY GARCIA RODRIGUES CLUBE DA GARAPA 642 01:08:58 00:36:39 B
238 MICHEL M. JORGE CORPORE RIBEIRÃO 647 01:09:20 00:37:01
239 AUGUSTO CARBOL LORZA INFO 99 648 01:09:33 00:37:14 B
240 GIULIANO ROMANHOLO 650 01:09:45 00:37:26 C
241 WAGNER ROBERTO LADISLAU 652 01:09:57 00:37:38
242 JULIO CÉSAR DUARTE ACOSTA ACORREMAR/MARÍLIA 653 01:10:17 00:37:58
243 MARCIO TIRINTAN 656 01:10:39 00:38:20
244 JULIANO R. MASCARO 662 01:11:11 00:38:52
245 ADRIANO L. PELEGRINO CORPORE RIBEIRÃO 664 01:11:43 00:39:24
246 GUSTAVO RODRIGUES DE SOUZA EU MESMO 669 01:12:39 00:40:20 C
247 LEANDRO AVERSA BIOCORPO 672 01:13:26 00:41:07
248 GEOVANE ZITO GOMES 676 01:14:57 00:42:38
249 JOÃO ROBERTO G. SAMPAIO CLUBE DA GARAPA 685 01:20:05 00:47:46 B