10km Tribuna FM - Santos 15/05/05
Classificação Policia Militar Masculino - ChampionChip - TIM viver sem Fronteiras

Pos Num Nome Equipe Categ ColCat TempoTotal TempoLiquido
1 7767 DAVID BENEDITO DE MACEDO 2 GAAAC - FORTE ITAIPU PM 1 00:33:07 00:32:58
2 725 SAULO SALLA GALPAO 4 PM 2 00:36:33 00:36:23
3 5477 RICARDO TENORIO GUIMARÃES 2 GAAAC - FORTE ITAIPU PM 3 00:36:38 00:36:27
4 6751 NILO SARAIVA MILITAR PM 4 00:37:00 00:36:34
5 7752 DANIEL MARQUES PM 5 00:38:32 00:37:25
6 660 MANOEL CARLOS PINTO GEL TAUBATE - 1º BPM-I PM 6 00:38:43 00:38:29
7 4683 MARCOS ROBERTO DA SILVA 2º BIL PM 7 00:38:46 00:38:18
8 6120 VINICIUS LINS MASTROS CORPO DE BOMBEIROS PM 8 00:38:57 00:38:43
9 1558 ANTONIO LUIZ CARVALHO GOMES 2 BIL PM 9 00:39:53 00:39:23
10 2389 EDSON REIS DA COSTA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLIC PM 10 00:40:19 00:38:38
11 2689 FABRICIO SILVA E SILVA MR. CANDY / COMUNIDADE MAANAIM PM 11 00:40:31 00:40:07
12 3131 HELDER SOUZA DOS SANTOS SNAKE ESTAMPARIA / PRAIA MAR V PM 12 00:40:35 00:39:59
13 5292 RALPH BRENO MIGUEO LIBÁ 2 BIL PM 13 00:41:50 00:41:39
14 565 EDNALDO EUFRASTO DA SILVA 2 GAAA - FORTE ITAIPU PM 14 00:42:09 00:42:03
15 4034 LEONARDO SOARES DOS SANTOS 2º BIL PM 15 00:42:34 00:42:00
16 1307 ALVARO BALBINO LOPES DA SILVA PM 16 00:42:56 00:42:14
17 3026 GILMAR RODRIGUES DE JESUS OFICINA DIESEL R. BRANCO PM 17 00:43:12 00:42:33
18 4071 LUCAS DOS SANTOS PALHAS OSAN / EPAS PM 18 00:43:34 00:43:03
19 2677 FABIO SILVA DE MELLO 2 BIL PM 19 00:44:00 00:43:39
20 2397 EDSON VITOR FIRMINO 2 BIL PM 20 00:44:08 00:43:39
21 5732 ROSENILDO DOS SANTOS PM 21 00:44:49 00:42:51
22 1354 ANDERSON MIRANDA DA COSTA 2 BIL PM 22 00:44:55 00:44:19
23 2905 FRANCISVALDO GARCIA CARVALHO 2º BIL PM 23 00:45:17 00:44:31
24 1507 ANTONIO CARLOS PEREIRA BRITO PM 24 00:45:19 00:44:26
25 5065 PAULO ALEXANDRE RODRIGUES DA CRUZ 2º BIL PM 25 00:45:31 00:43:33
26 5099 PAULO DIONISIO FERREIRA 2º BIL PM 26 00:45:39 00:45:07
27 5517 ROBERTO CORTEZ DE SOUZA 2º BIL PM 27 00:45:39 00:44:48
28 3354 JOÃO BATISTA DOS SANTOS PASSOS 2 BIL PM 28 00:46:00 00:45:25
29 2195 DIEGO AUGUSTO DE SOUSA BATISTA PM 29 00:46:03 00:45:39
30 5333 REINALDO ILECK DE OLIVEIRA PM 30 00:46:19 00:45:23
31 2778 FERNANDO NASCIMENTO DA FONSECA CORPO DE BOMBEIROS PM 31 00:46:29 00:45:04
32 5161 PAULO ROGÉRIO NUNES 2º BIL PM 32 00:46:38 00:45:45
33 3668 JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO ACADEMIA VISUAL SOCIETY PM 33 00:46:43 00:45:00
34 3684 JOSE GOMES DA COSTA 2º BIL PM 34 00:46:43 00:45:49
35 3032 GILSON JERONIMO GRUPO EDUC.DE STOS PM 35 00:46:48 00:45:42
36 2156 DAVID APAUCIO DINIZ 2 BIL PM 36 00:47:07 00:45:08
37 2378 EDSON LOPES JORGE SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLIC PM 37 00:47:11 00:45:38
38 3600 JOSE CARLOS PARECIDO DE PAULA COLEGIO UNIVERSITAS PM 38 00:47:13 00:45:04
39 3543 JOSE APRIGIO DA SILVA JR UNAFISCO PM 39 00:47:14 00:46:24
40 4829 MAXWELL SILVA SANTANA 2º BIL PM 40 00:47:30 00:46:55
41 4521 MARCIO DELLA VOLPE PM 41 00:47:44 00:45:40
42 5591 RODRIGO AMBROSIO PM 42 00:48:24 00:47:52
43 4084 LUCIANO DANIEL CORPO DE BOMBEIROS - ACADEMIA PM 43 00:48:32 00:46:54
44 3149 HENRI BENVINDO DA SILVA PM 44 00:48:47 00:48:09
45 1341 ANDERSON DE MAGALHAES SOUZA 2 BIL PM 45 00:49:03 00:48:10
46 1194 ALEX KENZI MATSUMORI 2 GAAAC - FORTE ITAIPU PM 46 00:49:30 00:46:13
47 5756 RUI RODRIGUES SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLIC PM 47 00:50:00 00:47:45
48 5272 RAFAEL RODRIGUES B. 2 BIL PM 48 00:50:08 00:48:06
49 2593 EVERTON LUIZ DE AZEVEDO CORPO DE BOMBEIROS PM 49 00:50:11 00:48:50
50 3655 JOSE EUDES MESSIAS DOS SANTOS PM 50 00:50:22 00:48:10
51 6232 WELINGTON ASSUNCAO NETO 2 BIL PM 51 00:50:54 00:48:58
52 5789 SAULO MISSIAS B SANTANA 2 BIL PM 52 00:51:09 00:49:05
53 3169 HERIC DANIEL DAS NEVES 2° BIL PM 53 00:51:09 00:50:29
54 5537 ROBERTO MARIO DOS SANTOS SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLIC PM 54 00:51:13 00:49:56
55 5329 REINALDO CORREIA DE SANTANA PM 55 00:51:19 00:50:26
56 5134 PAULO NASCIMENTO DA SILVA 2º BIL PM 56 00:51:20 00:50:45
57 5757 RUITER ALMEIDA DA COSTA PM 57 00:51:23 00:48:55
58 5760 RUY CORREIA BARBOSA 2 BIL PM 58 00:51:26 00:50:09
59 2159 DAVID DE CASTRO CASTELA 2º BIL PM 59 00:51:32 00:49:33
60 4587 MARCO ANTONIO SILVA DIAS 2º BIL PM 60 00:51:57 00:51:23
61 2330 EDMAR EUCLIDES FONTES 2 BIL PM 61 00:52:02 00:51:09
62 4809 MAURO EDITILIOES DA SILVA PM 62 00:52:02 00:51:32
63 1588 ANTONIO SEBASTIAO DE BRITO FILHO PM 63 00:52:22 00:51:59
64 2406 EDUARDO AUGUSTO MARQUES PM 64 00:52:28 00:48:31
65 4391 MARCELO DA PENHA FELIX M. 2 BIL PM 65 00:52:32 00:49:37
66 5331 REINALDO DOS SANTOS MAIA 2 BIL PM 66 00:52:32 00:49:38
67 1916 CELIO MENDES SANTOS PM 67 00:52:36 00:47:21
68 2104 DANIEL DA COSTA DIAS CORPO DE BOMBEIROS PM 68 00:52:46 00:49:01
69 3202 ILDO ALVES DE OLIVEIRA CORPO DE BOMBEIROS PM 69 00:53:06 00:50:53
70 3291 JAIRO JEFFERSON VIEIRA 2º BIL PM 70 00:53:10 00:52:19
71 1797 CARLOS AUGUSTO DE FASSIO MORGERO 2º BIL PM 71 00:53:29 00:52:48
72 2430 EDUARDO LOPES MENDONÇA 2 BIL PM 72 00:53:31 00:52:57
73 4258 LUIZ GUSTAVO ALMEIDA ROBREIRO 2º BIL PM 73 00:53:40 00:53:11
74 4849 MILTON BERTOLLI FERREIRA PETRTOBRAS PM 74 00:54:04 00:51:03
75 2068 CLÓVIS RODRIGUES MACIEL PM 75 00:54:34 00:50:30
76 1789 CARLOS ANGELO TRINDADE PM 76 00:54:34 00:51:40
77 2893 FRANCISCO RAMOS DE SOUZA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLIC PM 77 00:55:12 00:52:29
78 3602 JOSE CARLOS PEREIRA PM 78 00:55:24 00:53:31
79 4865 MILTON UBIRAJARA DE OLIVEIRA PETROBRAS PM 79 00:55:38 00:54:24
80 5274 RAFAEL RODRIGUES SILVA 2 BIL PM 80 00:55:40 00:53:36
81 2491 ELIEZIO VIEIRA DA SILVA 2º BIL PM 81 00:55:40 00:53:36
82 4405 MARCELO EDUARDO SOARES DEVAGAR + CHEGA PM 82 00:55:53 00:54:02
83 3988 LEANDRO PAIXÃO CIDADE 2º BIL PM 83 00:55:58 00:55:12
84 5499 ROBERTO APARECIDO RICOMI PM 84 00:56:10 00:55:11
85 3333 JESSÉ DE ALMEIDA PM 85 00:56:41 00:53:56
86 1069 ADILSON DA SILVA CARDOSO 2 BIL PM 86 00:56:46 00:52:52
87 2349 EDNEI DE PINHO ALMEIDA SIDNEY ACAD PM 87 00:56:59 00:56:13
88 4429 MARCELO LIMA SANTOS DEVAGAR + CHEGA PM 88 00:57:01 00:55:12
89 4520 MARCIO DE SOUZA ARAUJO LEMOS 2 GAAAC - FORTE ITAIPU PM 89 00:57:13 00:54:03
90 1766 CARLOS ALBERTO FERNANDES DE ALMEIDA JUNIOR 2 GAAAC - FORTE ITAIPU PM 90 00:57:20 00:54:05
91 4828 MAX ANTUNES ALMERIM PM 91 00:57:35 00:54:22
92 6153 WAGNER BASTOS DA SILVA 2º BIL PM 92 00:57:47 00:52:46
93 6181 WALDIR SANTANA GONÇALVES DEVAGAR + CHEGA PM 93 00:58:22 00:56:18
94 4636 MARCOS BRISOLLA DE BARROS 6º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PM 94 00:58:37 00:56:03
95 5767 SALVADOR ALVES SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLIC PM 95 00:58:46 00:56:06
96 5543 ROBERTO OJIMA SIMIAO PM 96 00:58:54 00:56:15
97 5555 ROBERTO SOARES DOS SANTOS ACAD C4 PM 97 00:59:07 00:56:29
98 2948 GEOMAR DE ARAUJO SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC PM 98 00:59:19 00:56:35
99 5923 SILVIO LUIZ BORGES DA SILVA DEVAGAR + CHEGA PM 99 00:59:28 00:57:33
100 3387 JOAO DOMINGOS JUSTO PITA TEM ESPORTES PM 100 00:59:35 00:53:53
101 1490 ANTONIO CARLOS DE MELO PM 101 01:00:06 00:54:41
102 5749 RUBENS TIAGO CARDOSO SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLIC PM 102 01:00:22 00:57:36
103 2054 CLENIR AUGUSTO MACEDO SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLIC PM 103 01:00:35 00:57:52
104 4606 MARCOS ANTONIO ALVES GUEREA PM 104 01:00:57 00:59:35
105 2470 EKTOR SIMON MONTEIRO INDÁ 2 BIL PM 105 01:01:05 00:57:39
106 2316 EDILSON SOARES MOREIRA 2º BIL PM 106 01:01:13 00:55:52
107 2715 FELIPE MARINHO DE ALMEIDA 2º BIL PM 107 01:01:21 00:59:18
108 4618 MARCOS ANTONIO FERREIRA 2 BIL PM 108 01:01:22 00:59:19
109 4370 MARCELO APARECIDO DI PARDO BASTOS 2º BIL PM 109 01:01:22 00:59:19
110 3166 HERBERT ASSUNCAO DE CARVALHO 2º BIL PM 110 01:01:22 00:57:56
111 4104 LUCIANO ZACCHIA DE ARAUJO PM 111 01:01:25 00:59:23
112 1852 CARLOS FREDERICO SCOTTO VIDEIRA 2 GAAAC - FORTE ITAIPU PM 112 01:01:33 01:00:42
113 4557 MARCIO VIEIRA MARFEUS 2º BIL PM 113 01:01:39 00:57:11
114 5736 ROZEILDO BEZERRA DA SILVA SUP SANTTA TEREZINHA PM 114 01:02:03 00:56:38
115 6185 WALMIR CORRÊA LEITE CORPO DE BOMBEIROS PM 115 01:02:48 01:01:06
116 3683 JOSÉ GODOY PEREIRA NETO SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLIC PM 116 01:04:02 01:01:14
117 1654 ÁTILA GREGÓRIO RIBEIRO PEREIRA CORPO DE BOMBEIROS PM 117 01:04:21 01:00:32
118 1435 ANDRE VIEIRA DE MOURA 2 GAAAC - FORTE ITAIPU PM 118 01:04:44 01:02:04
119 3572 JOSE CARLOS CAMILLO RAMALHO FILHO 2º BIL PM 119 01:05:23 01:00:24
120 4746 MARIO SERGIO TENÓRIO PM 120 01:05:49 01:03:47
121 1504 ANTONIO CARLOS MENDES DEVAGAR + CHEGA PM 121 01:06:39 01:04:41
122 1120 AGENOR ROSAS FERREIRA DEVAGAR + CHEGA PM 122 01:07:16 01:05:14
123 1153 ALBERTO BATISTA FERREIRA PM 123 01:07:28 01:05:27
124 4248 LUIZ FERNANDO SANTANA DE SOUZA DEVAGAR + CHEGA PM 124 01:07:33 01:05:42
125 4474 MARCELO SANTOS 2 BIL PM 125 01:07:33 01:04:02
126 5396 RICARDO ANTONIAZZI PELLICCIONI CORPO DE BOMBEIROS PM 126 01:08:02 01:04:03
127 6186 WALMIR MAGALHÃES DE SALES CORPO DE BOMBEIROS PM 127 01:08:21 01:04:21
128 1516 ANTONIO CESAR CARNEIRO BRANOÃO PM 128 01:08:36 01:08:21
129 6229 WASHINGTON LUIZ OLIVEIRA SABINO 2 BIL PM 129 01:08:36 01:07:33
130 4303 LUTTI BATISTA COELHO 2º BIL PM 130 01:08:36 01:08:21
131 5227 POMPEU SALGADO ESTEVES PM 131 01:08:36 01:08:22
132 1714 BRUNO MUNIZ GOMES PM 132 01:08:36 01:08:22
133 1290 ALISON JOSÉ DA SILVA SEELING 2º BATALHÃO DE INFANTARIA PM 133 01:08:36 01:08:31
134 5078 PAULO CESAR FAVARO JUNIOR PM 134 01:08:37 01:08:22
135 2205 DIEGO FELIPE DOS SANTOS PM 135 01:08:37 01:08:23
136 6304 WYLLWE CAMPOS GOMES 2ºBIL PM 136 01:08:37 01:08:32
137 5122 PAULO HENRIQUE FONSECA FERREIRA 2º BIL PM 137 01:08:38 01:08:23
138 6168 WAGNER MENDES MONDIN PM 138 01:08:38 01:08:32
139 2835 FLÁVIO XAVIER FERREIRA PM 139 01:08:38 01:08:23
140 3459 JOELMIR OLIVEIRA BARBOSA 2ºBIL PM 140 01:08:38 01:08:23
141 3110 GUSTAVO RICARTE PESTANA PM 141 01:08:38 01:08:23
142 5696 ROMUALDO UMBERTO DE CARVALHO PM 142 01:08:38 01:08:33
143 1694 BRENNO DO NASCIMENTO AMORIM PM 143 01:08:38 01:08:24
144 5345 RENAN VINICIUS VENDITTE COINBRA PM 144 01:08:38 01:08:33
145 2111 DANIEL FENTE STAMATO PM 145 01:08:38 01:08:24
146 5242 RAFAEL DE ARÚJO FÁRIS 2º BIL PM 146 01:08:38 01:08:23
147 3654 JOSE ERNANDE ALMEIDA RODRIGUES PM 147 01:08:40 01:08:35
148 2982 GERSON DOS SANTOS PM 148 01:08:42 01:08:38
149 2201 DIEGO DANTAS DOS SANTOS PM 149 01:08:42 01:08:37
150 1346 ANDERSON DUTRA RIBEIRO 2 GAAAC - FORTE ITAIPU PM 150 01:08:54 01:00:58
151 5246 RAFAEL DELLANE DE AMORIM PIRES 2 GAAAC - FORTE ITAIPU PM 151 01:10:11 01:02:15
152 4138 LUIS PAULO ALVES DE SOUSA PM 152 01:10:12 01:08:37
153 2271 DOUGLAS ESTEVÃO DE ARAUJO PM 153 01:11:24 01:08:53
154 2049 CLEITON DE OLIVEIRA ROSA PM 154 01:11:35 01:09:18
155 2006 CLAUDIO EUDRAS LOPES DOS SANTOS PM 155 01:11:35 01:09:19
156 1155 ALBERTO FERNANDES CAMARGO FILHO AKADEMUS PM 156 01:12:08 01:09:42
157 4602 MARCOS ALEXANDRE VIEIRA PINTO DEVAGAR + CHEGA PM 157 01:13:03 01:09:45
158 1322 AMBROZIO HENRIQUE LIÃO 6º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PM 158 01:13:21 01:08:31
159 4445 MARCELO MARTINS VILARA 2 BIL PM 159 01:13:56 01:11:22
160 5552 ROBERTO SANTOS GALLOTTI WAKAI CANOA HAVAIANAS SÃO VICE PM 160 01:20:56 01:17:15
161 6193 WALTER AUGUSTO SELLMER DANTAS A TRIBUNA / DEVAGAR + CHEGA PM 161 01:25:48 01:23:36
162 4014 LEONARDO DE CASTRO CARVALHO 2º BIL PM 162 01:26:31 01:19:35
163 5385 RENE MARTINS DE ALMEIDA FIT SANTOS PM 163 01:29:09 01:20:41
164 4594 MARCO AURELIO GAGLIARDI 2º BIL PM 164 01:40:04 01:34:42
165 6030 VAGNER PAULO GOMES 2 BIL PM 165 01:40:05 01:34:42