10km Tribuna FM - Santos 15/05/05
Classificação por Categoria - ChampionChip - TIM viver sem Fronteiras

16 ChampionChip: Masculino 60-64
Pos Num Nome Equipe TempoTotal Diferença
1 532 AUGUSTO JORGE DA SILVA PUNGE 00:39:59
2 5871 SEVERO SALUSTIANODOS SANTOS REDE KRILL 00:41:17 00:01:18
3 4859 MILTON LAGUNA GAROTOS DO PARQUE 00:43:35 00:03:36
4 673 MAURICIO DOMINGUES DE ASSIS ULTRANUNES 00:43:51 00:03:52
5 5045 OSWALDO MELHADO BESSA BOITUVA 00:44:27 00:04:28
6 5260 RAFAEL LUIS SANTAMARIA MONTES CORREBAS / DECORLUX 00:45:13 00:05:15
7 3845 JOSÉ SILVA MIRANDA EMBRAER 00:46:38 00:06:39
8 6618 ROBERTO RODRIGUES CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY 00:46:46 00:06:47
9 7080 JOSÉ DIAS DIAS CORRE RAFAÉL 00:48:54 00:08:55
10 4300 LUIZ ZOLLI 00:49:17 00:09:18
11 1533 ANTONIO EUCLIDES DE CASTRO LANCHA DEVAGAR + CHEGA 00:49:57 00:09:59
12 3738 JOSE MARCIO TEIXEIRA ADC BUNGE FERTILIZAN 00:50:14 00:10:15
13 6091 VICENTE DE PAULA SOUZA GREMETAL 00:50:34 00:10:36
14 2503 ELTON DURANTE SANCHES SANCHES / EQUIPE CEM 00:50:36 00:10:38
15 7418 JORGE BARRAK AVULSO 00:51:11 00:11:13
16 6414 RAINER SCHMITT ADAUTO DOMINGUES PERFORMANCE 00:51:34 00:11:35
17 3961 LAERTES PEREIRA 00:51:49 00:11:50
18 3521 JOSE ALVES DOS SANTOS 00:52:19 00:12:20
19 1666 BASILIO FONSECA SIQUEIRA 00:52:49 00:12:51
20 5234 RAFAEL AUGUSTO DE MOURA CAMPOS MARATHON - ACAEMIA DE G/M 00:52:52 00:12:54
21 3348 JOAO BATISTA BREDA GAROTOS DO PARQUE 00:53:36 00:13:37
22 1450 ANIS SLEIMAN TENIS CLUBE / PORTO SEGUROS 00:53:38 00:13:39
23 1927 CELSO GONCALVES DE CAMARGO ACDSV 00:54:11 00:14:13
24 1522 ANTONIO DA SILVA CORRE RAFAEL 00:54:34 00:14:36
25 3381 JOÃO CONCEIÇÃO SANTOS SURVIVORS 00:54:39 00:14:41
26 3240 IVANIL MARQUES FREITAS EPAS/OSAN 00:54:53 00:14:55
27 3286 JAIRO DA SILVA CUCAS ACAD 00:55:03 00:15:05
28 5041 OSVALDO VENANCIO 00:55:15 00:15:17
29 3310 JAYME JOSE RODRIGUES PETROBRAS 00:55:39 00:15:41
30 4299 LUIZ VALIM ALEXANDRE C.A.ARAMAÇAN 00:55:54 00:15:56
31 2846 FRANCISCO CANINDE SOARES 00:56:03 00:16:04
32 2849 FRANCISCO CARLOS FARIA RAMOS 00:56:23 00:16:24
33 2696 FAUSTO CARDOSO MORAIS MOURA JUNIOR LICEU SANTISTA 00:56:26 00:16:27
34 4288 LUIZ ROBERTO DA SILVA CORREBAS 00:56:32 00:16:33
35 7797 ELIAS PEREIRA CORPO DE BOMBEIROS 00:56:47 00:16:48
36 7334 BENEDITO RAMOS MARQUES EQUIPE GAMELEIRA DE PEDESTRIAN 00:57:26 00:17:27
37 2345 EDMUNDO KOICHE TAKAMATSU 00:57:35 00:17:36
38 2146 DARCIO PEDRO ANTIQUERA 00:57:38 00:17:40
39 4992 ODALVO SANTOS MENDES MONTEVERGINE 00:57:50 00:17:51
40 3624 JOSE DOMINGOS PEREIRA AFC COSIPA 00:58:23 00:18:25
41 6364 LUIZ CARLOS ZUCHETTO CLUBE DE REGATAS RIBEIRÃO PRÊT 00:58:36 00:18:37
42 1168 ALCIDES BARBOZA JAIR ROSSETTI / OSASCO 00:59:17 00:19:19
43 5796 SEBASTIAO GONCALVES ASSOC. ADV TRAB STOS 00:59:52 00:19:54
44 5044 OSWALDO DA SILVA CAMARGO TURMA DO HORTO SP 00:59:55 00:19:56
45 4847 MIGUEL SILES CASANOVA SIDNEY ACADEMIA 01:00:04 00:20:05
46 3710 JOSE LOUREIRO CARDOSO ABL 01:00:08 00:20:09
47 7108 BENEDITO MARQUES VENTANIA 01:00:54 00:20:55
48 3437 JOÃO WALTER CONCEIÇÃO CEPE CLUBE 2004 01:01:07 00:21:09
49 1525 ANTONIO DA SILVA PATINHAS C. A. ARAMAÇAN 01:01:10 00:21:12
50 3858 JOSE VIRGILIO DE PAULA EDUARDO VERTICE CONSTRUÇOES CIVIS LTDA 01:02:07 00:22:09
51 1536 ANTONIO FELICIO DE CARVALHO 01:02:17 00:22:18
52 5795 SEBASTIAO GOMES DOS SANTOS PAO DE ACUCAR 01:02:38 00:22:39
53 6970 HELIO TOLLER VOLKSWAGEN CLUBE 01:02:59 00:23:00
54 4759 MATZALEM APARECIDO CHAGAS 01:03:29 00:23:31
55 1470 ANTONIO BARBARA DE JESUS UNAFISCO 01:04:05 00:24:06
56 6470 JOSE MOREIRA SÃO PAULO F.C. 01:04:12 00:24:14
57 5916 SILVIO BELCHIOR 01:04:41 00:24:42
58 1500 ANTONIO CARLOS JORGE VIMAR INFORMATICA 01:05:12 00:25:13
59 1497 ANTONIO CARLOS FONTES PREFEITURA MUNICIPAL DE MORUNG 01:05:32 00:25:33
60 6040 VALDEMAR LOPES NUNES 01:05:52 00:25:54
61 3678 JOSE FRANCISCO SEGUNDO GAROTOS DO PARQUE 01:06:59 00:27:00
62 2414 EDUARDO CONDE BANDEIRA AGUA E CIA 01:07:02 00:27:04
63 3969 LAURO FRANCO BARRETO SINDICATO DOS QUIMICOS 01:07:05 00:27:07
64 5937 STEPHEN F TAYLOR 01:07:47 00:27:48
65 2973 GERMANO GRYNINGER NETTO 01:09:26 00:29:27
66 2304 EDGARD MAGALHAES JUNIOR IPE CLUBE 01:09:29 00:29:30
67 3830 JOSE RODRIGUES SILVA FIT SANTOS 01:09:50 00:29:51
68 1531 ANTONIO DUTRA CARGILL AGRICOLA 01:09:59 00:30:00
69 3442 JOAQUIM JOAO DE SOUZA SANMELL / CIR 01:10:13 00:30:14
70 7755 EDSON GERALDO BENEDITO TV CULTURA 01:10:24 00:30:25
71 6013 UBIRAJÁRA EDUARDO MOREIRA 01:10:57 00:30:58
72 7802 JOÃO LUIZ CORREIA DE SOUZA TURMA DO HORTO 01:12:10 00:32:11
73 1538 ANTONIO FERNANDES GAFANHA NETO ESTILO DO CORPO / OLIMPIKOS 01:12:30 00:32:31
74 2186 DEODILIO JOSE DOS SANTOS ACAD ESTILO DO CORPO 01:13:04 00:33:06
75 2093 DAMIAO CARNEIRO DA SILVA FLEXION ACADEMIA 01:13:43 00:33:44
76 4275 LUIZ JUSTO SEVERO TORDINO PRO RUN 01:13:45 00:33:46
77 6386 ALBERTO PAPA INDIVIDUAL 01:14:22 00:34:23
78 3646 JOSE EDUARDO PEREZ ACADEMIA MULTISPORT 01:14:26 00:34:27
79 5214 PEDRO PEREIRA 01:14:31 00:34:33
80 4301 LUPERCIO LUIZ CORREA ACADEMIA O2 01:14:40 00:34:41
81 3207 INOKE RIBEIRO EQUIPE 408 01:15:18 00:35:19
82 5844 SERGIO PEREIRA NOGUEIRA PETROBRAS 01:15:33 00:35:35
83 7460 OCTAVIO LUIZ MOREIRA LAND BUTENAS TREINAMENTO & COMPETO; 01:16:50 00:36:51
84 7453 CARLOS ALBERTO RIBEIRO GONÇALVES AVULSO 01:17:46 00:37:47
85 2009 CLAUDIO FERREIRA LUCLA VIDEO 01:17:46 00:37:48
86 3230 IVALDO PEDRO GASPAR 01:17:54 00:37:55
87 7083 KLAUS PETER MECKIEN AVULSO 01:18:35 00:38:37
88 4971 NIVIO RAMOS CLINICA MAS 01:19:28 00:39:29
89 4334 MANUEL CARLOS DOS SANTOS 01:19:51 00:39:52
90 5051 OTAVIO ICASSA WORKS GYM / BERKANAS / NIKE 01:19:59 00:40:00
91 3390 JOÃO EDUARDO REID PINHEIRO 01:20:22 00:40:23
92 6335 SYLVIO STUCCHI YOUNGERS ACADEMIA 01:20:34 00:40:35
93 3568 JOSE CAETANO ROBERTO SEMES REBOUÇAS / FILA / BERKAN 01:21:06 00:41:08
94 3569 JOSÉ CAIRES ROCHA ACADEMIA DINÂMICA 01:21:40 00:41:41
95 5769 SAMUEL ALVES NASCIMENTO MEMORIAL 01:22:44 00:42:45
96 2238 DIRCEU FERNANDES MEMORIAL 01:22:48 00:42:49
97 5048 OTAVIO ALVES ADEGAS MEMORIAL 01:22:48 00:42:50
98 1922 CELSO ELIDIO VALERIO FERREIRA MEMORIAL 01:22:50 00:42:51
99 5327 REINALDO CIRILO MEMORIAL 01:22:54 00:42:55
100 7367 MILTON REDIVO PESSOAL 01:23:03 00:43:04
101 1451 ANITO BRUGIONI ACADEMIA NEO PRAXIS 01:23:06 00:43:07
102 3411 JOAO MARIA BARROS DOS SANTOS BOVESPA 01:24:05 00:44:06
103 6682 JOSÉ FRANCISCO NUNES N/A 01:24:06 00:44:07
104 1672 BENEDITO JUAREZ CAMARA MAHATMA - ASS. ENG SANTOS 01:24:23 00:44:24
105 2877 FRANCISCO GONÇALVES FILHO MAZO ACADEMIA 01:25:00 00:45:01
106 3708 JOSE LINDOLFO FERRAZ NOGUEIRA MEMORIAL 01:25:11 00:45:12
107 6694 ORESTE PENTAGNA OTICA PICCOLINA 01:25:21 00:45:22
108 3754 JOSE MIGUEL DE SOUZA FERTIMPORT S/A 01:26:06 00:46:08
109 6982 MANOEL PRADO AVULSO 01:26:20 00:46:21
110 4553 MARCIO SOARES FILGUEIRAS 01:26:36 00:46:37
111 3152 HENRIQUE BERKOWITZ HARDS SPORT 01:26:48 00:46:49
112 4856 MILTON FERREIRA 01:26:56 00:46:57
113 5758 RUY BARBOSA SUP SANTTA TEREZINHA 01:27:04 00:47:06
114 1183 ALEONE LEMOS DO AMARAL O2 ACADEMIA - STOS 01:27:58 00:47:59
115 1619 ARLINDO SALGUEIRO ACADEMIA MULTISPORT 01:28:26 00:48:27
116 1606 ARIOSVALDO DE SANTANA CITROSUCO 01:28:38 00:48:39
117 3627 JOSE DOUGLAS PEREIRA PINTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 01:29:08 00:49:09
118 6739 DIRCEU VIEIRA DINAMICA 01:29:22 00:49:23
119 2295 EDEVAR SERGIO NICOLETTI 4HEALTH 01:29:23 00:49:25
120 3750 JOSE MARTINS CALCADA FILHO 01:30:20 00:50:21
121 7031 DEOCLECIO JOÃO DOMINGUES BOVESPA 01:31:34 00:51:36
122 2279 DRAUSIO LUIZ LOPES 01:32:51 00:52:52
123 1608 ARIOVALDO FLOSI JORGE SOLUÇÃO SAUDE / PROJETO EVAS 01:41:47 01:01:48
124 2832 FLAVIO SILVEIRA DE TOLEDO SURVEY EXPURGOS LTDA. 01:45:25 01:05:26