10km Tribuna FM - Santos 15/05/05
Classificação por Categoria - ChampionChip - TIM viver sem Fronteiras

14 ChampionChip: Masculino 50-54
Pos Num Nome Equipe TempoTotal Diferença
1 548 COSME JOSAFA DE SOUZA UNISANTA 00:35:52
2 538 CICERO FERREIRA LIMA MINORO IMP. EEXPORTAÇÃO 00:36:41 00:00:50
3 637 JOSE ROBERTO GONCALVES PREFEITURA MUNICIPAL DE MORUNG 00:36:56 00:01:05
4 7689 JOSÉ DE LARA MONTEIRO ACADEMIA NARÉU/SESC 00:37:38 00:01:47
5 617 JOSE CARLOS DOS SANTOS BUNGE ALIMENTOS S/A 00:38:33 00:02:42
6 570 EUFRASIO PEREIRA MOREIRA LEIDIANE POINT COTRE 00:38:49 00:02:58
7 3612 JOSE CARVALHO DA SILVA JAIR ROSSETTI / OSASCO 00:39:19 00:03:28
8 645 JURANDIR CERQUEIRA CLAUIDO XIMENEZ 00:39:29 00:03:38
9 597 HENRIQUE SHITSUKA CLUBE ESPERIA / ASBAC 00:39:59 00:04:08
10 767 ANTENOR ASSIS COSTA 00:40:05 00:04:14
11 3392 JOÃO FRANCISCO COSTA AFC COSIPA 00:40:15 00:04:24
12 677 NELSON RODRIGUES DIONIZIO POWER FULL BIKE 00:40:26 00:04:35
13 676 NELSON GONÇALVES ADC COPEBRAS 00:40:36 00:04:45
14 2016 CLAUDIO LIMA GUILHERME LEIDIANE POINT COTRE 00:40:49 00:04:58
15 517 AMERICO CESAR QUITERIO DE OLIVEIRA 00:40:50 00:04:59
16 651 LINO MORAES NETO MRS LOGISTICA 00:40:52 00:05:01
17 742 YOSXIO SAKATA EMBRAER 00:41:23 00:05:32
18 559 DORGIVAL DE OLIVEIRA AUTO POSTO GAS MIL 00:41:24 00:05:33
19 736 WALTER RIBEIRO DOS SANTOS 00:41:39 00:05:48
20 764 DJALMA BATISTA 00:41:45 00:05:54
21 563 EDIVALDO FERREIRA DE SANTANA SEMES REBOUÇAS / BERKANAS / FI 00:41:47 00:05:56
22 528 ANTONIO ROBERTO BERNARDO TENORIO 00:42:01 00:06:10
23 4963 NIVALDO DIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃ 00:42:24 00:06:33
24 634 JOSE PEREIRA DA COSTA PAR DA ACLIMAÇÃO MODERNA 00:42:32 00:06:41
25 6797 JOSE ACACIO DOS SANTOS NIVALDIR 00:42:56 00:07:05
26 3455 JOEL FRANCISCO CORTES 00:42:59 00:07:08
27 4816 MAURO JORGE MARQUES 00:43:31 00:07:40
28 5446 RICARDO MARQUES DA SILVA CIRCULO MILITAR - SP 00:43:33 00:07:42
29 3620 JOSE DE SOUZA BARBOSA 00:43:44 00:07:52
30 7389 MANUEL AUTEMIRO DA SILVA JAIR ROSSETTI 00:43:51 00:07:59
31 7164 FERNANDO FLORENCIO DE LIMA SALTO IKS CABOS 00:43:55 00:08:04
32 4826 MAURO SEVERINO EQUIPE PORTO VIVO 00:44:10 00:08:19
33 7163 JOSÉ DIAS DO PRADO GREMETAL 00:44:30 00:08:39
34 3657 JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS PÃO DE AÇUCAR CLUB 00:44:33 00:08:42
35 6839 JAIR ALVES DE SALES NILVALDIR 00:44:35 00:08:44
36 4864 PAULO ROGÉRIO DA SILVA E.C. TAVARES 00:44:45 00:08:54
37 3929 JURACY DOS SANTOS 00:44:46 00:08:55
38 3728 JOSÉ LUIZ RODRIGUES LIMA 00:44:51 00:09:00
39 5748 RUBENS SERGIO FERNANDES MOSAIC FERTILIZANTES S/A 00:44:58 00:09:07
40 7701 DARCIO SOUZA FERREIRA SEICOM S.A. 00:45:00 00:09:09
41 6621 PEDRO GENUÍNO DE SOUZA CORREDORES DO CERRADO 00:45:10 00:09:19
42 4168 LUIZ ANTONIO MIRANDA EPAS/OSAN 00:45:13 00:09:22
43 6253 WILIAN PEREIRA DA COSTA EPAS / OSAN 00:46:00 00:10:09
44 7395 ANTENOR RIBEIRO QUEIROZ JAIR ROSSETTI - OSASCO 00:46:22 00:10:31
45 596 GEOVA ALEXANDRE NETO 00:46:23 00:10:32
46 2950 GEORG HOHL NETO 00:46:31 00:10:40
47 2385 EDSON OGEDA EPAS/OSAN 00:46:31 00:10:40
48 5193 PEDRO DA SILVA OFICINA DIESEL R. BRANCO 00:46:32 00:10:41
49 1330 ANANIAS CARLOS PINTO TRANSPETRO 00:47:12 00:11:21
50 4337 MANUEL JAIME GONÇALVES SEMES REBOUCAS / FILA / BERKAN 00:47:16 00:11:25
51 2862 FRANCISCO DE PAULO OLIVEIRA ACAO TOTAL/MIZUNO 00:47:21 00:11:30
52 2458 EDVAL CICERO DE SOUZA 00:47:29 00:11:38
53 6741 JOSÉ BOIN NÉTO HABIBS - AGNALDO SAMPAIO 00:47:33 00:11:42
54 4111 LUCIO VALADAO SOARES EPAS / OSAN 00:47:35 00:11:44
55 1693 BRAZ MORAES MUNHOZ JAIR ROSSETTI / OSASCO 00:47:48 00:11:57
56 657 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS ACAD DINAMICA 00:47:49 00:11:58
57 1903 CASSIANO QUINTINO DE OLIVEIRA 00:47:55 00:12:04
58 1016 ACCACIO ROBERTO COELHO 00:48:00 00:12:09
59 7178 PHILIPPE GUILLAUME AVULSO 00:48:09 00:12:18
60 7423 ELIAS DE OLIVEIRA LEITÃO EQUIPE CORPUS FITNNES 00:48:25 00:12:34
61 5911 SILVIO ALIPIO DE ABREU GALPAO 4 00:48:25 00:12:34
62 3623 JOSE DOMINGOS DE LIMA 00:48:31 00:12:40
63 7138 FERNANDO ANTONIO GENOVEZ ATIBAIA 00:48:39 00:12:48
64 4904 NELSON BARBOSA DA SILVA ACADEMIA DINAMICA 00:48:43 00:12:52
65 6812 LUIZ ODAIR LOPES LOPES ASSOCIAÇÃO SABESP-SINTIUS 00:48:46 00:12:55
66 3689 JOSE HAMILTON ARAUJO RIBEIRO ADC CARBOCLORO 00:48:52 00:13:01
67 1596 ANTONIO TORQUATO DE ARAUJO C. A. ARAMAÇAN 00:48:53 00:13:02
68 4158 LUIZ ANTONIO CANEVANI ACADEMIA CORPUS FITNESS 00:49:23 00:13:32
69 7079 RUBENS RIBEIRO NOVAIS AVULSO 00:49:28 00:13:37
70 4861 MILTON PINTO RODRIGUES 00:49:47 00:13:55
71 6635 MARIO MARTINS BARROSO EQUIPE DA ACLIMAÇÃO 00:49:48 00:13:57
72 6370 JEFFERSON DE LORETO URSI CLUBE ESPÉRIA 00:49:52 00:14:01
73 1629 ARNALDO DIAS DE MELLO 00:50:20 00:14:29
74 6305 YASUHIRO SHIMIZU PRO RUN 00:50:22 00:14:31
75 4600 MARCO PAULO PENNA CABRAL MULTISPORTS 00:50:26 00:14:35
76 6813 OSMAR PARIS AVULSO 00:50:32 00:14:41
77 7505 MARCOS FRANCISCO DO NASCIMENTO EMBRATEL 00:50:42 00:14:51
78 6481 JORGE ADALBERTO DA COSTA PEREIRA KATIA DBREU JOIAS 00:50:46 00:14:55
79 6662 DIRCEU FAELLI AVULSO 00:50:49 00:14:58
80 6057 VALDOMIRO DOS SANTOS EQUIPE PORTO VIVO 00:50:55 00:15:04
81 5502 ROBERTO AUGUSTO DA SILVA 00:51:31 00:15:40
82 3350 JOAO BATISTA DA SILVA 00:51:36 00:15:45
83 2094 DAMIAO FERREIRA DA SILVA 00:51:49 00:15:58
84 6036 VALDECIR DE ALMEIDA SIQUEIRA ACORG 00:51:49 00:15:58
85 1932 CELSO LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS 00:52:00 00:16:08
86 2896 FRANCISCO SHIGUEYUKI SAKATA EMBRAER 00:52:08 00:16:17
87 4335 MANUEL CARLOS SANTANA SALÃO BLACK 13 00:52:12 00:16:21
88 3284 JAIRO ALBRECHT COUTINHO SINDICATO DOS QUIMICOS 00:52:19 00:16:28
89 6938 JOSE SIDNEI MALAGODI HIGH CONCEPT - CAMPINAS 00:52:20 00:16:29
90 6552 CARLOS DELBIANCO FILHO DELBI BROTHERS 00:52:25 00:16:34
91 1560 ANTONIO LUIZ VALERI SANCHES OSAN 00:52:27 00:16:36
92 6622 SÁLVIO TEIXEIRA MARCIO SASAKI 00:52:29 00:16:38
93 1620 ARMANDINO LEONEL DA SILVA EQUIPE DE MUSCULAÇÃO REBOUÇAS 00:52:37 00:16:46
94 5519 ROBERTO DE ALMEIDA C. A. ARAMAÇAN 00:52:42 00:16:51
95 5699 RONALDO AMIEIRO UNIQUE 1 00:52:48 00:16:57
96 5546 ROBERTO PEREIRA FRANCO 00:52:56 00:17:05
97 6471 ALENCAR FERREIRA ALCOVER SEM PATROCINIO 00:52:58 00:17:07
98 6909 ADEMIR MANFROI MBRASIL 00:53:08 00:17:17
99 1572 ANTONIO PICCOLI NETO ENXUGA GRAMA 00:53:34 00:17:43
100 7132 JOSÉ WELLINGTON PACHECO NOVO.IDEAL 00:53:38 00:17:47
101 3463 JOILSON BATISTA DE ARAUJO ACADEMIA CORPUS FITNESS 00:53:39 00:17:48
102 7090 ALFREDO SÉRGIO MILLA SORRISO 00:53:41 00:17:50
103 6060 VALTEMIR DA SILVA EPAS/OSAN 00:53:44 00:17:53
104 1117 AFONSO DOS REIS BALDIM COMPREBEM 00:53:49 00:17:58
105 5746 RUBENS GOMES DE CARVALHO 00:53:52 00:18:01
106 6940 MOYSÉS ARAUJO JOSÉ LUIZ 00:53:57 00:18:06
107 1124 AGNELO BISPO DE MENESES LIFE 00:53:59 00:18:08
108 1601 APARICIO DA SILVA MOINHO PAULISTA 00:54:11 00:18:19
109 6701 MARCOS VIEIRA EC TAVARES 00:54:15 00:18:24
110 6598 KIYOSHI TSUMURA GAMBOA SPORTS 00:54:20 00:18:29
111 6372 FRANCISCO FIRMANI FILHO CLUBE ESPÉRIA 00:54:26 00:18:35
112 7341 EDISON MINORU MOTOOKA TAKAHASHI C U I N 00:54:28 00:18:37
113 5140 PAULO ROBERTO DA COSTA ADC CARBOCLORO 00:54:30 00:18:39
114 5558 ROBERTO UDSON RIBEIRO ABL 00:54:36 00:18:45
115 1649 ARY DOS SANTOS GREMETAL 00:54:41 00:18:50
116 5822 SERGIO EDUARDO PIMENTA DE CASTRO PETROBRAS 00:55:07 00:19:16
117 4631 MARCOS AUGUSTO FERNANDES 00:55:10 00:19:19
118 5813 SERGIO CHISTOFORO KABBACH 00:55:15 00:19:24
119 7347 JOSE ONERIO DA SILVA C U I N 00:55:19 00:19:28
120 1675 BENEDITO PEREIRA CARDOSO 00:55:20 00:19:28
121 3714 JOSE LUIS LOPES NASCIMENTO 00:55:25 00:19:34
122 3608 JOSE CERQUEIRA DE SA FILHO UNIMED DE SANTOS 00:55:29 00:19:38
123 3537 JOSE ANTONIO PINTO TRANSPETRO 00:55:31 00:19:40
124 7886 SIDNEY MENEZES DE ORNELLAS 00:55:35 00:19:44
125 5901 SIDNEY MENEZES DE ORNELLAS SINTETEL - SIND. TRAB. EMPRESA 00:55:36 00:19:44
126 7350 ARTHUR ALBINO REIS ACORG 00:55:37 00:19:46
127 3829 JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA TRANSPETRO 00:55:43 00:19:52
128 6683 MIRALDO ALVES DOS SANTOS GENIO 00:55:46 00:19:55
129 7489 FERNANDO SANTANA XEROX COMERCIO E INDUSTRIA 00:55:50 00:19:59
130 2030 CLAUDIO SERGIO FRANCA 00:55:50 00:19:59
131 3013 GILBERTO SERPA 00:55:51 00:20:00
132 1306 ALVARO ALVIM MARTINS TOLEDO CORRETORA DE SEGUROS 00:55:56 00:20:05
133 6815 PAULO HONORIO SINDIPETRO - SINDICATO PETRÓLE 00:56:06 00:20:15
134 6515 CLAUDIO FARIA ROMERO CAMISA 12 00:56:06 00:20:15
135 4322 MANOEL MARTINS DE ALMEIDA ACADEMIA DINÂMICA 00:56:07 00:20:16
136 2069 CONDESMAR MARCONDES DE OIVEIRA FILHO ASSOCIAÇÃO DOS MEDICOS DE SANT 00:56:12 00:20:21
137 7059 JOSE DO EGITO FERNANDES BOVESPA 00:56:13 00:20:22
138 4052 LINCOLN PESIANATO 00:56:14 00:20:23
139 3434 JOAO VARELA DOS SANTOS EQUIPE CUBATÃO 00:56:33 00:20:42
140 7104 MARCOS ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA AVULSO 00:56:38 00:20:47
141 1788 CARLOS AMERICO LAMAS DE AZEVEDO EQUIPE 100 00:56:42 00:20:51
142 7094 JAIR PEREIRA E FARO INCA REAL 00:56:42 00:20:51
143 2462 EDVALDO MACEDO DO NASCIMENTO PETROBRAS 00:56:46 00:20:55
144 1941 CELSO SILVA GRUPO RODRIMAR 00:56:50 00:20:59
145 3590 JOSÉ CARLOS FONTANA 00:56:51 00:21:00
146 6918 TAKESHI SHIRAISHI - 00:56:54 00:21:03
147 6986 SÉRGIO JOSSI WAGNER EQUILÍBRIO ADVOCACIA 00:56:58 00:21:07
148 6728 ANTONIO PONZILAQUA CORRE RAFAEL 00:57:01 00:21:10
149 5906 SILAS DO ESPIRITO SANTO SURVIVORS 00:57:17 00:21:26
150 6144 VIVALDO CABRAL DE SOUZA EPAS/OSAN 00:57:27 00:21:35
151 3618 JOSE DE FATIMA DE SOUSA GAMBOA SPORT LIFE 00:57:27 00:21:36
152 3545 JOSE ARMANDO MENDES RABELLO DUPPRE NATAÇÃO & FITNESS 00:57:28 00:21:37
153 1318 AMARO ALVES COELHO DA ROCHA PÃO DE AÇUCAR 00:57:29 00:21:37
154 7153 MARIO SHIGUERU TSUCHIYA ARAMAÇAN 00:57:45 00:21:54
155 6456 ANATALINO OLIVEIRA PERREPINHA/DISK NATA 00:57:48 00:21:57
156 2088 CRISTOVAM LUIZ FERREIRA SINDEEPRES 00:57:54 00:22:03
157 3292 JAIRO MARTINS DOS SANTOS CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LA 00:57:55 00:22:04
158 3836 JOSE RUBENS DA SILVA SURVIVOR E CASCAIS BATERIAS 00:58:04 00:22:13
159 2888 FRANCISCO MARTO DE ARUJO 00:58:06 00:22:15
160 6798 JOSE ALECIO CARARO NIVALDIR 00:58:13 00:22:22
161 1154 ALBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA 00:58:18 00:22:27
162 4843 MIGUEL ANGELO NICOTRA ACDSSV 00:58:21 00:22:30
163 1614 ARLINDO COSTA DO NASCIMENTO ADC DOW / VIVAVIDA 00:58:29 00:22:38
164 4583 MARCO ANTONIO SANT.ANNA OSAN 00:58:30 00:22:39
165 4250 LUIZ FERNANDO TAVARES ESTEVE SA. 00:58:31 00:22:40
166 4539 MARCIO M MARIZ DE OLIVEIRA ADC DOW / VIVAVIDA 00:58:35 00:22:44
167 1449 ANICETO ALTAIRES DE OLIVEIRA ADC DOW / VIVAVIDA 00:58:37 00:22:46
168 7374 NELSON FLAVIO DOS SA SANTOS IGGAM 00:58:38 00:22:47
169 6593 JOSÉ EUGENIO COGO JULIO VICUÑA 00:58:38 00:22:47
170 6409 PAULO TONDING RUN&FUN 00:58:49 00:22:58
171 3779 JOSE RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA 00:58:50 00:22:59
172 6738 PAULO JULIÃO OSPAJU 00:58:51 00:23:00
173 2744 FERNANDO DA COSTA FERNANDES ADUANA 00:58:53 00:23:02
174 1583 ANTONIO RUBENS IACABO ACADEMIA MULTSPORTS 00:58:53 00:23:02
175 2145 DARCI TOFOLI GAROTOS DO PARQUE 00:58:59 00:23:07
176 3288 JAIRO DE AVILA CARVALHO 00:59:03 00:23:12
177 3250 IVO MIGUEL EVANGELISTA SANTOS UNIMONTE 00:59:03 00:23:12
178 1530 ANTONIO DOS ANJOS PASTORAL VIDA E SOLIDARIEDADE 00:59:05 00:23:14
179 2645 FABIO JACQUES EQUIPE CORRITA ITANHAEM 00:59:10 00:23:19
180 3036 GILSON PAULO PIMENTEL 00:59:10 00:23:19
181 5856 SERGIO RODRIGUES DE SOUZA WORKS GYM / BERKANAS / NIKE 00:59:18 00:23:27
182 6760 NIVALDO BATISTA PEREIRA NIVALDIR 00:59:21 00:23:30
183 4793 MAURICIO RODRIGUES CARAMURU / CORREBRAS 00:59:24 00:23:33
184 6633 CELSO VASCONCELOS DE PAULA INDEPENDENTE 00:59:26 00:23:35
185 1584 ANTONIO SABINO MONTEIRO MOSAIC FERTILIZANTES S/A 00:59:30 00:23:39
186 2318 EDIO LUIZ STEINER AGONN ACAD 00:59:35 00:23:43
187 5898 SIDNEY LISBOA SANDRI MOSAIC FERTILIZANTES S/A 00:59:36 00:23:45
188 1440 ANECILDO SILVA BORGES TRANSPETRO 00:59:39 00:23:48
189 6063 VALTER DE ANDRADE ACORG 00:59:44 00:23:53
190 3582 JOSE CARLOS DE FREITAS SILVA JABAQUARA A. C. 00:59:49 00:23:58
191 2958 GERALDO BARBOSA MELO FILHO COLEGIO MAGNO 00:59:49 00:23:58
192 3477 JORGE ANTONIO LOPEZ NOVA MERCANTE 01:00:01 00:24:10
193 5157 PAULO ROBERTO SCHIFF TENIS CLUBE / PORTO SEGURO 01:00:05 00:24:14
194 3852 JOSÉ VALTER DE SOUZA TRANSCHEM AGÊNCIA MARÍTIMA 01:00:16 00:24:25
195 5520 ROBERTO DE OLIVEIRA 01:00:25 00:24:34
196 2764 FERNANDO GONÇALVES M FILHO COLEGIO MAGNO 01:00:35 00:24:44
197 7597 ROBERTO OLIVEIRA BI 01:00:38 00:24:47
198 3667 JOSE FERNANDO MARQUES PAULISTA CONTAINERS 01:00:42 00:24:51
199 2902 FRANCISCO VALDEMIR DA ROCHA PETROBRAS 01:00:50 00:24:59
200 4929 NESTOR FERREIRA DE CARVALHO 01:00:52 00:25:01
201 4142 LUIS ROBERTO GOMES BUENO DE MIRANDA CORPO DE BOMBEIROS 01:01:05 00:25:14
202 5708 RONALDO DA SILVEIRA FERREIRA TRANSPETRO 01:01:19 00:25:27
203 4895 NATANAEL MOURA SOARES MEMORIAL 01:01:23 00:25:32
204 3763 JOSÉ NILTON DE PAIVA PETROBRAS 01:01:28 00:25:37
205 2280 DURVAL RIBEIRO PEREIRA ASSOCIAÇÃO SABESP 01:01:36 00:25:45
206 4050 LINCOLN ALVAREZ PONTES WORKS GYM / BERKANAS / NIKE 01:01:51 00:26:00
207 2655 FABIO MARCONDES GREMIO CARGILL 01:01:58 00:26:07
208 3457 JOEL JOSE DA SILVA JAIR ROSSETTI / OSASCO 01:01:58 00:26:07
209 7485 FRANCISCO APOLONI VIDA ATIVA 01:01:58 00:26:07
210 3047 GIOVANNI SALVADOR PEREIRA 01:02:01 00:26:10
211 6087 VENCESLAU DE CARVALHO JUNIOR MARIEL INTERNACIONAL 01:02:01 00:26:10
212 6406 PEDRO IVAN OLIVEIRA HÍPICA CAMPINAS 01:02:05 00:26:14
213 5541 ROBERTO NEMER GUARDA PATRIMONIAL ( GP ) 01:02:13 00:26:22
214 6159 WAGNER DE OLIVEIRA UNIQUE 01:02:15 00:26:24
215 1150 ALBERONES SEVERINO GONCALVES 01:02:16 00:26:25
216 2697 FEDERICO DOPAZO SALGUEIRO 01:02:16 00:26:25
217 3522 JOSE ALVES NASCIMENTO SINDICATO DOS QUIMICOS 01:02:23 00:26:32
218 7824 RAFAEL SANCHEZ GARCIA 01:02:27 00:26:36
219 5285 RAIMUNDO NONATO DA SILVA CLUBE DOS CONFERENTES DE SANTO 01:02:28 00:26:37
220 3423 JOAO RAFAEL ALTERIO MONTEVERGINE 01:02:34 00:26:43
221 3276 JAIME RAMOS DA SILVA CLUBE DOS CONFERENTES DE SANTO 01:02:38 00:26:47
222 1830 CARLOS EDUARDO G SEVILHANO PETROBRAS 01:02:39 00:26:48
223 5825 SERGIO FERNANDO PEREIRA 01:02:45 00:26:54
224 3500 JORGE TADEU CAVALCANTE DE MELO AGONN 01:02:47 00:26:56
225 3425 JOAO ROBERTO DE CARNEIRO DEAGUIAR AFC - COSIPA 01:02:48 00:26:57
226 5003 OLIVEIRA LEANDRO DOS SANTOS GRAFICA EVEREST 01:02:48 00:26:57
227 1024 ADALBERTO PANKO 01:02:52 00:27:01
228 3553 JOSE AZEVEDO LAGE JUNIOR 01:02:56 00:27:05
229 5731 ROSEMIRO MOREIRA DA SILVA OSAN 01:02:59 00:27:08
230 5208 PEDRO LUIZ MARTIN 01:03:05 00:27:14
231 6659 PAULO ROMANI F L CONDOMINIOS 01:03:06 00:27:15
232 1598 APARECIDO ANTONIO 01:03:07 00:27:16
233 3241 IVANILDO ANTONIO DE SOUZA FLEXION ACADEMIA 01:03:09 00:27:18
234 7578 CELSO CANDIDO LOPES DE ANDRADE SAUDE&CHARME 01:03:10 00:27:19
235 7434 WALTER CESAR GOIS UNICO 01:03:16 00:27:25
236 5913 SILVIO AMORIM DE MELLO PETROBRAS 01:03:23 00:27:32
237 6600 ANTONIO CARLOS PESTANA DNV 01:03:33 00:27:42
238 7105 ALBERTO CALVET NETO VACINALAR 01:03:35 00:27:44
239 4327 MANOEL OLIVEIRA CONDOMINIO DO FITNES 01:03:36 00:27:45
240 5840 SERGIO MAURY DE MEDEIROS JARAGUA CLUBE 01:03:47 00:27:56
241 4146 LUIZ ALBERTO CORDEIRO OSAN 01:03:55 00:28:04
242 6209 WALTER XAVIER DE OLIVEIRA 01:03:55 00:28:04
243 4184 LUIZ CARLOS CORTES ADC DOW / VIVAVIDA 01:03:56 00:28:05
244 1006 ABELARDO JOSE DA SILVA EQUIPE PORTO VIVO 01:03:56 00:28:05
245 6837 LUCIANO DA SILVA LEITE E. C. BANESPA 01:04:02 00:28:11
246 4740 MARIO RODRIGUES DOS SANTOS GAROTOS DO PARQUE 01:04:07 00:28:16
247 6534 ISMAEL ANDRADE AVON COSMETICOS 01:04:10 00:28:19
248 5872 SHIGUETUKI SUENAGA C. A. ARAMAÇAN 01:04:12 00:28:21
249 6876 PEDRO TADEU FERRARO AVULSO 01:04:14 00:28:23
250 3554 JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO PONTA MAR MODAS 01:04:20 00:28:29
251 2865 FRANCISCO DEMONTIER BATISTA 01:04:25 00:28:34
252 5931 SINITI NAGAMINE TRANSPETRO 01:04:30 00:28:39
253 6710 EDWARD ZEPPO BORETTO PERCORRERE 01:04:30 00:28:39
254 6418 ANTONIO MARCOS PERNA ZANARDO CUMMINS 01:04:35 00:28:44
255 6716 DORIVAL JESUS AVULSO 01:04:38 00:28:47
256 3847 JOSE TAVARES DE SIQUEIRA TRANSPETRO 01:04:42 00:28:51
257 2999 GILBERTO DE PAULA JABAGUARA ATLETICO CLUBE 01:04:44 00:28:53
258 7353 GERALDO GUILHERME NEUBER MARTINS FERTIBOM VITALE 01:04:46 00:28:55
259 2880 FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA 01:04:49 00:28:58
260 1585 ANTONIO SALUSTIANO DOS SANTOS 01:04:52 00:29:01
261 1890 CARLOS RODRIGUES DA COSTA WORKS GYM / BERKANAS / NIKE 01:04:52 00:29:01
262 3720 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ASSOCIAÇÃO SABESP 01:05:09 00:29:18
263 3203 ILSON DE SOUZA BRAGANCA PETROBRAS 01:05:17 00:29:26
264 6805 ARNALDO HOSHINO CENTER FÓRMULA 01:05:26 00:29:35
265 7432 JIRO HASHIZUME AVULSO 01:05:31 00:29:40
266 6634 SERGIO ROBERTO MASIRONE JPPLAS 01:05:35 00:29:44
267 1005 ABEL TADEU MONTEIRO 01:05:36 00:29:45
268 4985 OCTAVIO TAVOLARO FILHO ENGENHEIROS / ARQUITETOS / MAH 01:05:36 00:29:45
269 6469 CARLOS AMADEU ORICCHIO SACHA 01:05:53 00:30:02
270 6363 ARI VANDERLEI GONZALIS ACNIELSEN 01:05:55 00:30:04
271 5088 PAULO CEZAR SANTOS VERCEZE 01:05:57 00:30:06
272 1457 ANTONIO ALBERTO DE MELO SOUZA OSAN 01:06:00 00:30:09
273 3968 LAURO DONIZETTI FRANCHI GAROTOS DO PARQUE 01:06:20 00:30:29
274 2577 EVANDRO JOSE DOS SANTOS GAROTOS DO PARQUE 01:06:22 00:30:31
275 6690 HENRIQUE UWAI ELGIN 01:06:28 00:30:37
276 5688 ROMÃO AFFONSO NETO 01:06:35 00:30:44
277 4644 MARCOS DE PAIVA GRILLO CAMISARIA COLOMBO 01:06:37 00:30:46
278 5704 RONALDO CANDIDO GOMES JUNIOR ACDSSV 01:06:39 00:30:48
279 2555 ERNANI MONTI BACHA 01:06:39 00:30:48
280 4924 NELSON RODRIGUES RIBEIRO 01:06:40 00:30:49
281 4854 MILTON DOMINGOS DE ALMEIDA JR EQUIPE PORTO VIVO 01:06:42 00:30:51
282 1933 CELSO MOREIRA COSTA 01:06:46 00:30:55
283 6096 VICENTE TARRICONE JUNIOR CENTRO OLIMPICO 01:06:52 00:31:01
284 2357 EDSON ALVES DA SILVA 01:06:54 00:31:03
285 7722 SEVERINO DO RAMOS SILVA NENHUM 01:06:54 00:31:03
286 2533 ENOQUE MARCELINO DE SOUZA 01:06:54 00:31:03
287 1311 ALVARO VAZ FERREIRA CANAIS EQUIPE 408 01:06:57 00:31:06
288 6385 IRINEU ALMEIDA BAPTISTA AVULSO 01:06:59 00:31:08
289 7482 JORGE AJAME JWA 01:07:04 00:31:13
290 2335 EDMILSON COSTA LIMA ESTILO DO CORPO / OLIMPIKOS 01:07:13 00:31:22
291 2101 DANIEL BEZERRA DA SILVA GRUPO RODRIMAR 01:07:14 00:31:23
292 4797 MAURICIO UEHARA ENGENHEIROS / ARQUITETOS / MAH 01:07:22 00:31:31
293 4313 MANOEL DA SILVA SINDEEPRES 01:07:23 00:31:32
294 1568 ANTONIO NILTON CARDOSO DOS SANTOS 01:07:30 00:31:39
295 4317 MANOEL FERREIRA CORDEIRO DROGARIA IPORANGA 01:07:35 00:31:44
296 2241 DJAIR NUNES DE PAULA ACADEMIA ISILDA NUNES 01:07:43 00:31:52
297 6558 VANDERLEI ALVES GUIMARÃES BRASIL 01:07:44 00:31:53
298 5106 PAULO EDUARDO CORDEIRO SILVA 01:08:01 00:32:10
299 3018 GILMAR ALMEIDA FURLAN 01:08:12 00:32:21
300 3019 GILMAR ALONSO BRUM KOQUIMBOS 01:08:23 00:32:32
301 6576 ZULMIRO FURLAN GIANFRANCISCO 01:08:33 00:32:42
302 6646 JOSE CARLOS CAMARGO FARHAT STJUNIOR 01:08:35 00:32:44
303 4316 MANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA DERIO AUTOMOVEIS 01:08:43 00:32:52
304 3340 JOAO ADOLFO ADERICH PETROBRAS 01:08:47 00:32:56
305 7357 JOSE CARLOS DE SANTANA ELETROBRAS 01:08:49 00:32:58
306 4115 LUIS ALFREDO ALMEIDA FERRERIA GAROTOS DO PARQUE 01:08:52 00:33:01
307 6383 WAGNER BUCK FERREIRA INDIVIDUAL 01:08:54 00:33:03
308 7148 EDIVAL AUGUSTO MONTEIRO VENTANIA 01:08:54 00:33:03
309 6589 LUIZ ALBERTO PESTANA COR DO PECADO 01:09:08 00:33:17
310 3264 JAEL RIOS RIBEIRO SUPER. STA TEREZINHA 01:09:16 00:33:25
311 6129 VIRGILIO AUGUSTO JUNIOR ASSOJUBS 01:09:19 00:33:28
312 3649 JOSE ELCIO DE JESUS ACADEMIA CENTRO OLIMPICO 01:09:23 00:33:32
313 4194 LUIZ CARLOS FERNANDES SUPERMERCADO BOLSHOI 01:09:27 00:33:36
314 7579 PAULO ROGÉRIO DE SOUZA SAI DA FRENTE 01:09:34 00:33:43
315 7488 DOMINGOS ALBERTO CORNIATO NENHUMA 01:09:39 00:33:48
316 7845 AUGUSTO DOS SANTOS NETO 01:09:46 00:33:55
317 7641 NELITO CRUZ DE MOURA MOURA 01:09:49 00:33:58
318 3456 JOEL GIBIN PAULISTA CONTAINERS 01:10:05 00:34:14
319 3703 JOSE JORGE DA SILVA CAFÉ BRASILEIRO (MITSUI ALIMEN 01:10:08 00:34:17
