10K TVB Campinas - 28/08/2005
Listagem OFICIAL Masculino 10KM - ChampionChip

Num Nome ColTot Equipe Categ ColCat Corrida TempoTotal TempoLiquido
1060 EDUARDO DO NASCIMENTO 1 SERGEL SPORTS ELITM 1 10K 00:30:57 00:30:53
1061 MARCIO RIBEIRO DA SILVA 2 SERGEL SPORTS ELITM 2 10K 00:31:13 00:31:11
1130 ELIAS RODRIGUES BASTOS 3 PAO DE AÇUCAR/CLUBE ATLETISMO ELITM 3 10K 00:31:25 00:31:21
1360 GEOVANE JESUS DOS SANTOS 4 MEMORIAL LIBRA TERMINAIS ELITM 4 10K 00:31:42 00:31:33
2246 WILLIAM SALGADO GOMES 5 PAPALEGUAS MAXION MIZUNO ELITM 5 10K 00:31:44 00:31:40
2382 ABRAO PINTO RODRIGUES 6 SERGEL SPORTS M3539 1 10K 00:31:50 00:31:46
1087 ANTONIO PEDRO DA SILVA SALLES 7 SOCICAM M3034 1 10K 00:31:51 00:31:49
1336 SILVANO LIMA PINTO 8 SOCICAM M2529 1 10K 00:32:02 00:31:57
2085 MUHAMMAD EDUARDO DA SILVA 9 AÇOUGUE VILA NOVA M2024 1 10K 00:32:35 00:32:27
1773 LUCIANO NUNES DE LIMA 10 M2529 2 10K 00:32:48 00:32:44
1102 WALDECIR DEL MONTE DOS SANTOS 11 FINDYARSEL M3539 2 10K 00:32:57 00:32:51
1107 EDSON TIBURSO ALVES 12 SOCICAM M2529 3 10K 00:33:01 00:32:55
1775 FRANCIVALDO PACHECO DE SOUZA 13 M2529 4 10K 00:33:04 00:32:59
1624 JOSE VASCONCELOS 14 SMART M3539 3 10K 00:33:09 00:33:05
1761 JOAO PIRES LINS 15 NEW BALANCE - BABY SPORTS M4044 1 10K 00:33:20 00:33:14
1081 ADALCIO FERREIRA DOS SANTOS 16 SOCICAM M3034 2 10K 00:33:20 00:33:12
1062 JOSE CLAUDIO CAZUZA DOS SANTOS 17 SERGEL SPORTS M2529 5 10K 00:33:23 00:33:15
1281 CRISTIANO ALVES CARDOSO 18 POLIS HORT FRUT SMART M2529 6 10K 00:33:33 00:33:29
2030 LOURENÇO NUNES GOMES 19 PREF.ITATIBA M2024 2 10K 00:33:34 00:33:26
2273 ROSIVAL DA CONCEICAO P. 20 ECOCAMP M3034 3 10K 00:33:44 00:33:37
1992 JEFFERSON TADEU PULTRINI 21 CAMAR PLASTICOS LTDA M2529 7 10K 00:33:54 00:33:48
1033 ROMILDO MOREIRA JESUS 22 SANTA ROSA M2024 3 10K 00:34:03 00:34:00
2294 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DE JESUS 23 ECOCAMP M2529 8 10K 00:34:06 00:33:58
1623 JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA 24 SMART M4044 2 10K 00:34:07 00:34:03
2197 VITOR CSESAR MIRANDA FERNANDES 25 M3034 4 10K 00:34:09 00:34:05
1329 JOSE BEZERRA DE ARAUJO 26 CUCA FORTITECH M4044 3 10K 00:34:30 00:34:25
1094 GILBERTO AUGUSTO DOS SANTOS 27 SOCICAM M3034 5 10K 00:34:42 00:34:37
2403 JOSE MARIANO 28 PUMA SPORTS M3539 4 10K 00:34:46 00:34:42
1073 MURILO DE SOUZA FERREIRA 29 SOCICAM M4044 4 10K 00:34:57 00:34:51
1787 MANOEL RODRIGUES DA SILVA 30 BABY SPORT M3034 6 10K 00:35:02 00:34:57
2298 JUCELIO DA SILVA ALVES 31 ECOCAMP M3034 7 10K 00:35:03 00:34:48
1100 JOSE LEONARDO DOS SANTOS FILHO 32 CORREIOS M3539 5 10K 00:35:03 00:34:54
1367 LUCIANO ISLER 33 ACADEMIA ESPAÇO 2000 M3539 6 10K 00:35:09 00:34:57
1154 ROMILDO DIAS GOMES 34 M3539 7 10K 00:35:09 00:35:03
2275 GILVAN OLIVEIRA SANTOS 35 ECOCAMP M2529 9 10K 00:35:09 00:35:03
2292 RONIERE SANTOS DE ALMEIDA 36 ECOCAMP M2024 4 10K 00:35:23 00:35:17
1793 RICARDO NOGUEIRA 37 A ACADEMIA M2529 10 10K 00:35:27 00:35:23
2105 PAULO JOAO 38 LUIZ ANTÔNIO-SP/PRORUN M2024 5 10K 00:35:33 00:35:12
2125 RICARDO JOSE CLAUS 39 PREF.ITATIBA M3539 8 10K 00:35:35 00:35:28
1711 ADELMO JUVENCIO DA SILVA 40 A. C. P. PIRACICABA M2529 11 10K 00:35:36 00:35:28
1917 CLÁUDIO BANIN 41 JACUTINGA - MG M2024 6 10K 00:35:42 00:35:38
1635 JOSE JOAQUIM DA SILVA 42 ESPECEX M4044 5 10K 00:35:47 00:35:38
2277 BRUNO DONIZETE SPEDINI 43 ECOCAMP M2024 7 10K 00:35:48 00:35:41
1279 CESAR DA SILVA 44 POLIS HORT FRUT SMART M3034 8 10K 00:35:49 00:35:46
1084 ANESIO ANISIO MARTINS 45 SOCICAM M3539 9 10K 00:35:51 00:35:46
1994 JHONY DOS REIS SALES SALES 46 CODEC/FORTEC M1619 1 10K 00:35:54 00:35:46
1291 PAULO FRANCISCO DA SILVA 47 SETUR CONCHAL M3034 9 10K 00:36:02 00:35:56
2371 OLAVIO FERREIRA DOS SANTOS 48 M4549 1 10K 00:36:05 00:35:58
1891 APARECIDO RISSO 49 ACOG MOGI GUAÇU M4044 6 10K 00:36:14 00:36:07
2474 EDMILSON J. ANTONIO 50 M3539 10 10K 00:36:26 00:36:16
1986 ISMAEL CASEMIRO 51 ADC RIGESA M3539 11 10K 00:36:26 00:36:19
1856 ADILSON BARBOSA LOPES 52 SER - PAULÍNIA M3539 12 10K 00:36:30 00:36:24
2446 MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO 53 CUCA FORTITECH M2529 12 10K 00:36:32 00:36:20
1098 JOAO BOSCO LUSIA 54 CORREIOS M4549 2 10K 00:36:36 00:36:22
1888 ANTONIO IVO GALVAO 56 CODEC/FORTEC M3539 13 10K 00:36:44 00:36:40
1722 CARLOS ADRIANE RIBEIRO 57 CONSTRUVIP M2529 13 10K 00:36:49 00:36:44
1105 ROGERIO DA CRUZ 58 M2529 14 10K 00:36:50 00:36:38
2248 ALDIZIO NUNIZ DO NASCIMENTO 59 ABL M4549 3 10K 00:36:53 00:36:48
1095 IRENIO RAMOS DE OLIVEIRA 60 SOCICAM M3539 14 10K 00:36:55 00:36:48
1656 GILVANES FERREREIRA GIL 61 ACOL M3034 10 10K 00:36:55 00:36:30
1637 SABINO SAMPAIO RODRIGUIS FILHO 62 ESPECEX M2024 8 10K 00:37:00 00:36:50
1651 MANOEL AIRTON HOLANDA 63 ACOL M3034 11 10K 00:37:01 00:36:54
1063 LUCIANO SILVA 64 SERGEL SPORTS M2024 9 10K 00:37:05 00:36:56
2293 AUGUSTO R.F. DA SILVA 65 ECOCAMP M2024 10 10K 00:37:11 00:37:06
1267 LUIZ NARCISO 67 ASSESPCAMP M4044 7 10K 00:37:12 00:37:05
1150 CARLOS AMANCIO DOS SANTOS 68 CUCA FORTITECH M3034 12 10K 00:37:19 00:37:09
2295 JOAO BATISTA HONORATO 69 ECOCAMP M2024 11 10K 00:37:22 00:37:13
2062 MARCIO CESAR DA SILVA 70 ACOG MOGI GUAÇU M3034 13 10K 00:37:24 00:37:21
1284 ROGERIO ADRIANO LOVO SILVA 71 SUP. MEDITERRANEO M2529 15 10K 00:37:26 00:37:19
1832 ADALTO MOREIRA MARTINS 72 M3034 14 10K 00:37:30 00:37:22
1069 JOAO ROBERTO FARIAS DOS SANTOS 73 SERGEL SPORTS M2529 16 10K 00:37:31 00:37:29
1066 ANTONIO BATISTA DE SOUZA 76 SERGEL SPORTS M5559 1 10K 00:37:42 00:37:38
1294 CLAUDINEI INFANTI 77 SETUR CONCHAL M2024 12 10K 00:37:43 00:37:34
1076 MAGNO EDUARDO MORAES 78 SOCICAM M3539 15 10K 00:37:43 00:37:24
1723 SEBASTIAO DONIZETE VIDA 80 CONSTRUVIP M2529 17 10K 00:37:49 00:37:43
2082 MIGUEL ÂNGELO ARAUJO DUARTE 81 CUCA FORTITECH M4549 4 10K 00:37:52 00:37:39
1947 EDVALDO OLIVEIRA DE SOUZA 82 S JM BARRA M3034 15 10K 00:37:58 00:37:54
1145 GONÇALO JOSE SOARES DE MACEDO 83 COLEGIO DANTE ALIGHIERI M3539 16 10K 00:37:59 00:37:53
1311 APARECIDO DO CARMO CAMARGO 84 CALEGARIS M4549 5 10K 00:38:00 00:37:55
1587 MARCELO URBANO 85 BOMBEIROS M3034 16 10K 00:38:03 00:37:58
2270 NEDILSON DA SILVA 86 ECOCAMP M4044 8 10K 00:38:04 00:37:57
2356 JULIO CESAR DE CAMARGO 87 ARTE EM MOVIMENTO M3034 17 10K 00:38:15 00:38:09
1625 REGINALDO BATISTA DE LIMA 88 M3034 18 10K 00:38:17 00:38:13
2271 JOSE FELIPE DA SILVA 89 ECOCAMP M3034 19 10K 00:38:17 00:37:54
2061 MARCIO ANTONIO RODRIGUES 90 CODEC/FORTEC M3539 17 10K 00:38:18 00:38:12
1931 DAVID IVO DE LIMA 91 CODEC/FORTEC M4549 6 10K 00:38:21 00:38:16
1204 LINDOMAR DOS SANTOS 92 M2529 18 10K 00:38:23 00:38:16
2015 JOSE MÁRCIO BARCELAR 93 LUZ E VIDA-MSD M3034 20 10K 00:38:23 00:38:18
2196 ELSON RODRIGUES DA SILVA 94 M2529 19 10K 00:38:28 00:38:21
2449 ALESSANDRO LUIS GERALDINI 95 ACP PIRACIBABA M2529 20 10K 00:38:34 00:38:07
1097 CARLOS ALBERTO VAQUEIRO RODRIGUES 96 CORREIOS M4044 9 10K 00:38:36 00:38:24
2362 LAERCIO DE OLIVEIRA 97 CUCA FORTITECH M4549 7 10K 00:38:44 00:38:31
1175 VALDEMILSON DE MIRANDA 98 CUCA FORTITECH M2529 21 10K 00:38:45 00:38:39
2095 OSVALDO RODRIGUES 99 KRATON M4044 10 10K 00:38:45 00:38:37
1072 ROBERTO ALVES DOS SANTOS 100 SOCICAM M4549 8 10K 00:38:45 00:38:36
2081 MELQUES MARCOLINO DA COSTA 101 VICUNHA TEXTIL M2529 22 10K 00:38:49 00:38:27
2256 JUNIOR JOSE ANTONIO MENEGUINI 102 ARCHEM QUILUICA M1619 2 10K 00:38:51 00:38:40
1220 JURANDIR O. DA LUZ 103 ASSESPCAMP M2529 23 10K 00:38:51 00:38:32
1226 AURELIO FERREIRA DE SOUZA 104 ASSESPCAMP M3539 18 10K 00:38:56 00:38:52
1099 JOEL DE OLIVEIRA SOUZA 105 CORREIOS M3034 21 10K 00:38:57 00:38:42
1015 JOAO DE ALMEIDA DUTRA 106 M3539 19 10K 00:38:58 00:38:50
1058 JESUS GENTIL P. GONSALES 107 SERGEL SPORTS M5054 1 10K 00:38:59 00:38:51
1032 EDNALDO ALVES FERREIRA 108 SANTA ROSA M2529 24 10K 00:39:03 00:38:55
1285 CLAUDIO DE MORAES 109 SUP. MEDITERRANEO M3034 22 10K 00:39:07 00:39:03
1883 ANTONIO AMBROSINO DA SILVA 110 EU SOZINHO M3034 23 10K 00:39:09 00:38:59
2205 ANTONIO CARLOS MAGIONI 111 CPFL M4549 9 10K 00:39:11 00:39:01
1655 NIVALDO FRITS 112 ACOL M4549 10 10K 00:39:14 00:38:53
2180 ROMILDO RODRIGUES DA CRUZ 113 M3034 24 10K 00:39:17 00:38:52
1753 BRUNO UNGER HADLER 114 CLUBE DA CORRIDA M2024 13 10K 00:39:18 00:39:10
2244 ANTONIO MARCOS MOREIRA 115 AUTO POSTO CAPELA M3034 25 10K 00:39:18 00:38:54
2179 UMBERTO CESAR DE SANTANA 116 M2529 25 10K 00:39:20 00:39:05
1174 VALDOMIRO DA CRUZ DE SOUZA 117 CUCA FORTITECH M3539 20 10K 00:39:22 00:39:14
1736 RINALDO D. SANGE 118 POLICIA MILITAR M4044 11 10K 00:39:26 00:39:14
2092 NILSON GONZAGA DE SOUZA 119 GONZAFER M4549 11 10K 00:39:31 00:39:26
1712 RENAN GAMA 120 A. C. P. PIRACICABA M2529 26 10K 00:39:33 00:39:04
2357 IRINEU C. DOS SANTOS 121 CUCA FORTITECH M2024 14 10K 00:39:33 00:39:23
2040 LUIZ FERNANDO ANTONIASSI 122 M1619 3 10K 00:39:35 00:39:23
1335 SERGIO MURILO DE JESUS FERREIRA 123 SOCICAM M1619 4 10K 00:39:39 00:39:35
1067 ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA 124 SERGEL SPORTS M5054 2 10K 00:39:42 00:39:32
1817 JOAQUIM OLIMPIO DE OLIVEIRA FILHO 125 LABEX - UNICAMP M3539 21 10K 00:39:44 00:39:30
1241 RUBENS PEREIRA DE JESUS 126 CUIN M3539 22 10K 00:39:54 00:39:46
2116 RENATO MODESTO 127 MECANICA FRANCAR M3539 23 10K 00:39:56 00:39:31
2218 DONIZETE JOAQUIM DE ALMEIDA 128 SARAIVA PLUS M2529 27 10K 00:39:57 00:39:52
1090 EDVALDO SECCO 129 SOCICAM M3539 24 10K 00:39:59 00:38:51
2181 MARCOS OLIVEIRA DOS REIS 130 SM CAPELA M1619 5 10K 00:40:00 00:39:34
1924 COSME GOMES DE SOUZA 131 DRM M5559 2 10K 00:40:02 00:39:59
2302 GERALDO JOSE FERREIRA 132 CUCA FORTITECH M3539 25 10K 00:40:06 00:39:53
1659 RIVONALDO CHAVES BERNARDINO 133 ACOL M3034 26 10K 00:40:09 00:40:04
1719 APARECIDO DONIZETI ALVES 134 CONSTRUVIP M4549 12 10K 00:40:09 00:39:59
2194 FRANCISCO INACIO LEITE 135 M4549 13 10K 00:40:11 00:40:01
2297 IVANILDO NAMBU DOS SANTOS 136 ECOCAMP M2529 28 10K 00:40:14 00:39:39
2415 EDSON APARECIDO CARDOSOS 137 M4549 14 10K 00:40:15 00:40:11
1862 AILTON ALVES MACHADO 138 MERIAL M3034 27 10K 00:40:16 00:40:07
2381 PEDRO JOSE ALVES 139 M2024 15 10K 00:40:20 00:40:13
1827 JOAO DE JESUS SANTOS RIBEIRO 140 M2529 29 10K 00:40:22 00:39:45
1203 LUIS CARLOS EVARESTOS DOS SANTOS 141 M3539 26 10K 00:40:23 00:40:17
1292 MARCIO JOSE DELLA COLLETA 143 SETUR CONCHAL M3539 27 10K 00:40:24 00:40:15
1622 JOAQUIM CITELLI 144 M4044 12 10K 00:40:27 00:40:18
1079 JOAO ONOFRE RIBEIRO 145 SOCICAM M5559 3 10K 00:40:41 00:40:24
2168 VICENTE BENJAMIM DE LIMA 146 APOSENTADO - MEDLEY M5054 3 10K 00:40:43 00:40:37
1621 EDSON MARCELINO OLIVEIRA 147 SETUR CONCHAL M3539 28 10K 00:40:43 00:40:35
1987 ISMAEL DA SILVA PINTO 148 PREFEITURA DE MORUNGABA M3539 29 10K 00:40:44 00:40:33
1950 ERALDO ROZENDO SILVA 149 A 3 M4044 13 10K 00:40:44 00:40:35
1147 ANTONIO ELIAS DE SOUZA 150 M2529 30 10K 00:40:44 00:40:37
2296 MIRANDA JOVINIANO SILVA 151 ECOCAMP M4549 15 10K 00:40:45 00:40:29
1180 AMERICO GABRIEL SALLES 152 M3034 28 10K 00:40:45 00:40:24
2176 ANTONIO CAIRES DOS ANJOS 153 ATLETA NÃO CADIRANTE ESPM 1 10K 00:40:47 00:40:57
2317 JOSE CARLOS CAMPOS SILVA 154 CUCA FORTITECH M3539 30 10K 00:40:47 00:40:34
2133 ROBERTO RAIMUNDO DIAS 155 ACOG MOGI GUAÇU M3539 31 10K 00:40:48 00:39:54
1702 RICARDO BENEDITO DOS SANTOS 156 CAIXA M4044 14 10K 00:40:51 00:40:34
1152 EDMILSON APARECIDO DOS SANTOS 157 HOLAMBRA M3539 32 10K 00:40:52 00:40:46
1925 COSME MOTA CIRIACO 158 M2529 31 10K 00:40:52 00:39:54
1955 FABIANO POSCIDONIO 159 A ACADEMIA M3034 29 10K 00:40:54 00:40:26
1141 JUAREZ MIRANDA DOMINGOS 160 M4549 16 10K 00:40:59 00:40:33
1221 MILTON F. DOS SANTOS 161 ASSESPCAMP M4044 15 10K 00:41:04 00:41:01
1297 LUIZ LIMA DA TRINDADE 162 SMART M4549 17 10K 00:41:07 00:41:17
1649 JOA PAULO DOS SANTOS 163 ACOL M2529 32 10K 00:41:10 00:40:59
1310 JOAO FRANCISCO DE CAMARGO 164 CALEGARIS M3034 30 10K 00:41:12 00:41:02
2159 SYDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR 165 CLUBE DELPHI PIRACICABA M3539 33 10K 00:41:14 00:40:57
2320 JOAO BATISTA DE SOUZA 167 CUCA FORTITECH M3034 31 10K 00:41:15 00:41:04
2358 JONAS SANTOS 168 CUCA FORTITECH M2024 16 10K 00:41:18 00:41:12
1283 MARCIO CLEMENTINO DE OLIVEIRA 169 POLIS HORT FRUT SMART M2529 33 10K 00:41:19 00:41:15
2500 JOSE FLORO DA SILVA 170 MERIAL M4549 18 10K 00:41:20 00:41:13
1013 JOAQUIM JOSÉ LEMOS FILHO 171 CUCA FORTITECH M4044 16 10K 00:41:25 00:41:21
2035 LUIS CARLOS GOMES DA SILVA 172 S M MOGI GUAÇU M3539 34 10K 00:41:25 00:40:47
2299 REINALDO CALDEIRA 173 CUCA FORTITECH M3539 35 10K 00:41:26 00:41:17
1990 JAIR SÉRGIO SPERQUE 174 KS PISTÕES E ACADEMIA IMPACTO M4549 19 10K 00:41:29 00:41:26
1083 FERNANDO ANTONIO DO SANTOS 175 SOCICAM M3539 36 10K 00:41:32 00:41:08
1696 JOVANE FONSECA 176 M3034 32 10K 00:41:35 00:41:30
1277 WAGNER RIBEIRO DOMINGUES 178 POLIS HORT FRUT SMART M3539 37 10K 00:41:35 00:41:28
1155 RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS 179 FUTUROS CORREDORES M2529 34 10K 00:41:36 00:41:17
1717 JOAQUIM ALVES DA SILVA 180 SEL - JAGUARIUNA M4549 20 10K 00:41:38 00:41:28
1639 EDUARDO PESSOA DA SILVA FILHO 181 ESPECEX M2024 17 10K 00:41:40 00:40:56
2308 MANOEL BENEDITO DA SILVA 182 CUCA FORTITECH M5054 4 10K 00:41:41 00:41:26
1677 ALEXSANDER DE BARROS 183 GMC M3034 33 10K 00:41:54 00:41:32
1059 SERGIO LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA 184 SOCICAM M4549 21 10K 00:41:56 00:41:35
1228 RENATO ANTONIO RODRIGUES 185 ASSESPCAMP M5559 4 10K 00:41:59 00:41:51
2303 JOSE GERALDO JACINTO 186 CUCA FORTITECH M5054 5 10K 00:42:02 00:41:56
1898 CARLOS ALBERTO LIBERATO 187 UNIFRAX M4044 17 10K 00:42:07 00:42:00
1875 ANDRE LUIZ AVANCINI 188 SERSIL & SAUDE M3034 34 10K 00:42:09 00:41:42
2405 ERIK URBANO 189 PUMA SPORTS M2529 35 10K 00:42:13 00:41:25
1881 ANTENOR ASSIS COSTA 190 M5054 6 10K 00:42:20 00:42:15
1830 MARCIO FAVORETTO 191 DELINEARE M4044 18 10K 00:42:23 00:42:00
2237 FABIANO PEREIRA DA SILVA 192 M1619 6 10K 00:42:25 00:42:00
1282 LUIZ ROMILDO DE OLIVEIRA 193 POLIS HORT FRUT SMART M2529 36 10K 00:42:25 00:42:23
1338 CARLOS HENRIQUE GOMES 194 IRONIA M3034 35 10K 00:42:27 00:41:56
2236 UBISMAR CAMILO DOS SANTOS 196 M2529 37 10K 00:42:33 00:42:27
1654 CARLOS CESAR BARROS 197 ACOL M2024 18 10K 00:42:33 00:41:59
2014 JOSÉ HENRIQUE ANTUNES 198 INDAIATUBA CLUBE M1619 7 10K 00:42:36 00:42:33
1250 FRANCISCO HUMBERTO HOLANDA COSTA 199 CAIXA M4044 19 10K 00:42:38 00:41:46
1663 EDIMAR BENTO 200 ACOL M3034 36 10K 00:42:45 00:42:35
2013 JOSÉ G RODRIGUES 201 ASPAM M4044 20 10K 00:42:47 00:42:34
1106 ANDRE LUIS DA SILVA 202 SEL - JAGUARIUNA M2024 19 10K 00:42:48 00:42:11
1025 JOSE CARLOS DA SILVA 203 M5054 7 10K 00:42:49 00:42:43
1599 RAFAEL SILVA GOUVEIA 204 APMBB M2024 20 10K 00:42:49 00:42:33
1239 ROMILDO A. DE SOUZA 205 CUIN M2529 38 10K 00:42:50 00:42:32
2229 ANTONIO WILSON DE SANTANA 206 AMARETTO M3539 38 10K 00:42:53 00:42:48
2158 SIMAO PEDRO ALVES PEGO 207 ACOG MOGI GUAÇU M4044 21 10K 00:42:54 00:42:34
1714 ADAILTON GUEDES DOS SANTOS 208 M3034 37 10K 00:42:58 00:42:26
1064 SERGIO NATONIO SILVEIRA 209 SERGEL SPORTS M4549 22 10K 00:42:59 00:42:36
2208 ODAIR GERALDO TORREZAN 211 CPFL M4044 22 10K 00:43:04 00:42:21
1836 ALMIR MENDES DE OLIVEIRA 212 AUP. PIRACICABA M3034 38 10K 00:43:06 00:43:00
1355 EDGARD PESSOA 213 UNIFIT M6569 1 10K 00:43:12 00:42:44
1288 IVAIR DOLPHIN 214 SUP. MARTINS M3539 39 10K 00:43:14 00:42:55
2025 JURACI DE LIMA ROCHA 215 ASPAM M4549 23 10K 00:43:15 00:42:39
1896 BENEDITO D. BOTTI 216 M4044 23 10K 00:43:16 00:42:25
1330 JOAQUIM JOSE LEMOS FILHO 218 CUCA FORTITECH M4044 24 10K 00:43:21 00:43:08
2135 RODNEY ALVES ARCHANGELO 219 ORLÂNDIA SP M3034 39 10K 00:43:23 00:43:18
1331 FRANCISCO ANTONIO DE BRITO 220 CUCA FORTITECH M5559 5 10K 00:43:24 00:43:01
2165 VALDIR GALIANO 221 ACOG MOGI GUAÇU M4044 25 10K 00:43:28 00:43:17
2113 REGINALDO ANTONIO FAGUNDES 222 M4044 26 10K 00:43:28 00:42:30
1897 BENTO CARDOSO OLIVEIRA 223 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA O M4044 27 10K 00:43:33 00:43:23
2227 LUIS A. R. CORVINI FILHO 224 PK RUNNING M2024 21 10K 00:43:34 00:43:24
1786 JOSE IVAN SOUZA DA SILVA 225 BABY SPORT M3034 40 10K 00:43:37 00:43:25
2255 CICERO TEIXEIRA DA SILVA 226 M4044 28 10K 00:43:39 00:43:32
1658 MARCELO ABRAAO HARAS CLAUDIO MOREIRA 227 ACOL M3034 41 10K 00:43:40 00:43:10
1650 RAIMUNDO DA SILVA 228 ACOL M4044 29 10K 00:43:42 00:43:11
2011 JOSÉ CHACRA JR. 229 META PULSO COND. FÍSICO M4044 30 10K 00:43:44 00:43:26
1701 AMILTON ROCHA 230 CAIXA M3539 40 10K 00:43:47 00:43:25
1224 JOSE RIBEIRO DE SOUZA 231 ASSESPCAMP M5054 8 10K 00:43:49 00:43:35
1350 ARIAN BORGES DA COSTA 232 CUCA FORTITECH M3539 41 10K 00:43:52 00:43:03
1809 JOSE HORTENCIO DA SILVA 233 M4044 31 10K 00:43:53 00:43:43
2349 MARCELO HENDEL PEREIRA 234 VM3 M2529 39 10K 00:43:54 00:43:20
1172 PATRICK WILLIAM BURKITT 235 CUCA FORTITECH M5559 6 10K 00:43:54 00:43:35
1169 MAURICIO ARAUJO 236 OF - MOVIMENTO M3539 42 10K 00:43:55 00:43:27
1759 RAFAEL REGIS CAVICCHIOLI 237 CLUBE DA CORRIDA M3034 42 10K 00:43:55 00:42:25
1005 MANOEL DOS SANTOS 238 REDE FINAC M4044 32 10K 00:43:56 00:43:44
2238 LUIZ ALVES DE SOUZA 239 M4044 33 10K 00:44:07 00:44:01
2253 EDILSON PEREIRA 240 M3539 43 10K 00:44:08 00:43:43
1640 RODRIGO DE RE FERREIRA 241 ESPECEX M2024 22 10K 00:44:09 00:43:26
2024 JULIO ZAMBELLI 242 ARARAS-CORRE M4044 34 10K 00:44:10 00:43:37
1962 FERNANDO ALVES 243 FERNANDO ALVES M3034 43 10K 00:44:13 00:43:46
1227 CREOSMAR BENTO DUTRA 244 ASSESPCAMP M4044 35 10K 00:44:13 00:43:55
1075 MACARIO JOSE DA SILVA 245 SOCICAM M6569 2 10K 00:44:13 00:43:55
1351 JORGE PIRES DE OLIVEIRA 246 ASSESPCAMP M5559 7 10K 00:44:15 00:43:51
2132 ROBERTO DANIEL MINETTI 247 M3034 44 10K 00:44:16 00:44:02
1985 ISMAEL A. PRIETO 248 LIMER CART M3539 44 10K 00:44:17 00:43:49
2335 SERGIO MOURA GUIMARAES 249 VM3 M3539 45 10K 00:44:20 00:43:45
2079 MAURICIO RENATO TRINDADE 250 CRISTÓVÃO COLOMBO M3034 45 10K 00:44:21 00:44:12
2305 VITOR MOREIRA DA ROCHA 251 CUCA FORTITECH M4549 24 10K 00:44:22 00:44:10
2309 APARECIDO DO VALLE 252 CUCA FORTITECH M5054 9 10K 00:44:24 00:43:47
2003 JONAS LEMOS TALAISYS 253 MORADIA UNICAMP M2024 23 10K 00:44:26 00:44:02
1729 ARILDO PAES DE CAMARGO 254 47º BPMI M3539 46 10K 00:44:29 00:42:21
1368 ESPEDITO FERNANDES OLIVEIRA 255 CUIN M4044 36 10K 00:44:30 00:44:19
2380 JOSE IZAEL DOS SANTOS 256 M3539 47 10K 00:44:30 00:44:16
2108 PEDRO GERALDO ROMEIRO 257 M4044 37 10K 00:44:32 00:44:16
1085 ANTONIO CARLOS DE JESUS 258 SOCICAM M6064 1 10K 00:44:33 00:44:24
2378 DIRCEU APARECIDO ALVES 259 DEPOSITO LIRAMAR M4044 38 10K 00:44:34 00:44:29
2193 ADAURI LOPES DO PRADO 260 MISANTROPICOS RUNNING VILA BOA M3034 46 10K 00:44:36 00:44:10
2265 HAROLDO SEVERINO 261 M3034 47 10K 00:44:38 00:44:21
1965 FERNANDO MARQUES DIAS 262 M4549 25 10K 00:44:40 00:44:30
1576 WILSON DE OLIVEIRA PEREIRA 263 CPI-2 M3539 48 10K 00:44:42 00:44:21
2188 ELIEL DOS SANTOS 264 M2529 40 10K 00:44:42 00:44:29
2153 SÉRGIO PEREIRA 265 ALTANA/REPARIL M2529 41 10K 00:44:44 00:44:30
1328 JOSE CARLOS DA SILVA 267 CUCA FORTITECH M5054 10 10K 00:44:46 00:44:25
1718 LUIS CARLOS DA SILVA 268 CONSTRUVIP M5559 8 10K 00:44:46 00:44:16
1232 FLORISVAL TEIXEIRA PINTO 269 ASSESPCAMP M4549 26 10K 00:44:52 00:43:25
1664 JOSE EDIMILSON SILVA 270 ACOL M5054 11 10K 00:44:52 00:44:18
1243 BENEDITO EDSON POMPEU 271 CUIN M4044 39 10K 00:44:53 00:44:16
2407 JOSE EDUARDO 272 PUMA SPORTS M5054 12 10K 00:44:53 00:44:06
1892 APARECIDO SOARES 273 CUIN M4549 27 10K 00:44:56 00:44:47
1116 RAIMUNDO LOPES DA SILVA 274 T.I. RUNNING TEAM M4549 28 10K 00:44:59 00:44:47
2369 NAILTON M. FOCA 275 M3539 49 10K 00:45:01 00:44:01
2300 JOSE BENTO NEVES 276 CUCA FORTITECH M6569 3 10K 00:45:02 00:44:48
1308 LINDOELSON SOUZA SILVA 277 CALEGARIS M2529 42 10K 00:45:02 00:44:48
1581 KARL MAY LEAO RODRIGUES 278 BOMBEIROS M3539 50 10K 00:45:03 00:44:48
1170 ROBERTO PAIVA DA SILVA 279 CUCA FORTITECH M4549 29 10K 00:45:04 00:44:40
1645 ANTONIO JOSE DE ASSIS QUININO 280 ACOL M3539 51 10K 00:45:06 00:44:48
1943 EDSON CARLOS MANDRAGON 281 ARCHEM QUIMICA M3539 52 10K 00:45:08 00:43:24
1601 RUBENS DE OLIVEIRA SANTIN 282 APMBB M2529 43 10K 00:45:08 00:44:51
2190 MARCIO LUIZ FAVARO 283 UNILEVER M2529 44 10K 00:45:09 00:44:35
1694 JOSE LUIS PEREIRA 284 THE CHURCH OF THE LATER DAYS S M3539 53 10K 00:45:09 00:44:48
