10K TVB Campinas - 28/08/2005
Listagem Por Categoria - ChampionChip

ChampionChip: Masculino 55-59
Num Nome Equipe ColTot TempoTotal Diferença
1066 ANTONIO BATISTA DE SOUZA SERGEL SPORTS 76 00:37:42
1924 COSME GOMES DE SOUZA DRM 131 00:40:02 00:02:21
1079 JOAO ONOFRE RIBEIRO SOCICAM 145 00:40:41 00:03:00
1228 RENATO ANTONIO RODRIGUES ASSESPCAMP 185 00:41:59 00:04:18
1331 FRANCISCO ANTONIO DE BRITO CUCA FORTITECH 220 00:43:24 00:05:43
1172 PATRICK WILLIAM BURKITT CUCA FORTITECH 235 00:43:54 00:06:13
1351 JORGE PIRES DE OLIVEIRA ASSESPCAMP 246 00:44:15 00:06:34
1718 LUIS CARLOS DA SILVA CONSTRUVIP 268 00:44:46 00:07:05
1192 JOSE ANTONIO TEIXEIRA LEITE CONSTRUVIP 291 00:45:26 00:07:45
2318 ANTONIO ALVES PEREIRA PONTE PRETA 302 00:45:50 00:08:08
2372 ARISTIDE BIANCHI DEPOSITO LIRAMAR 310 00:46:12 00:08:31
1173 MAURO RIBEIRO PRADO CUCA FORTITECH 318 00:46:32 00:08:51
1657 ANTONIO MOREIRA DE GODOI ACOL 349 00:47:17 00:09:36
1937 DIVINO OLIVEIRA ACOG MOGI GUAÇU 364 00:47:44 00:10:03
1312 LAZARO DA SILVA SMART 444 00:49:47 00:12:06
2178 LUIZ DE PADUA RAMOS OBJETIVO 478 00:50:34 00:12:53
2170 WALDEMAR VINHA ASPAM 521 00:51:32 00:13:51
1825 GERVASIO DO ROSARIO SILVA 598 00:53:34 00:15:53
2070 MARCOS MAGALHÃES RUNCO/COMPANHIA ATLHÉTICA 615 00:54:02 00:16:21
2418 MANOEL BARBOSA DEPOSITO LIRAMAR 651 00:54:37 00:16:56
2177 AMADEU HONOFRIO 657 00:54:41 00:17:00
2360 PEDRO JORGE VETACHI CUCA FORTITECH 672 00:54:54 00:17:13
1692 ANTONIO STEVOLO 713 00:55:36 00:17:55
1361 LUIZ CARLOS CRUZ 722 00:56:00 00:18:19
1829 DORIVAL DORIA HIPER FRANGOS 766 00:56:58 00:19:17
1572 ANIBAL ANTONIO SORAN CUCA FORTITECH 832 00:58:28 00:20:47
1823 ANTONIO LUIZ FFRANQUEIRO 835 00:58:32 00:20:51
2268 JONSA COSTA DA SILVA BABY CALCADOS 847 00:58:46 00:21:05
1057 JORGE LORENZO VALENZUELA MONTECINOS 868 00:59:26 00:21:45
1741 PEDRO CAMARGO 941 01:01:20 00:23:39
2359 WILLIAM MASSEI CUCA FORTITECH 953 01:01:45 00:24:04
2101 PAULO BRITO LEME 981 01:02:27 00:24:46
2147 SEBASTIÃO FARIA ASPAM 989 01:02:39 00:24:58
2017 JOSE R. DIB PRADO PRADO FONTE SÃO PAULO 1022 01:03:50 00:26:09
1936 DIRCEU L.AGUILAR 1032 01:04:08 00:26:27
1791 GLADSTONE LEITE ROCHA GERMANOS PHYSICAL CENTER 1041 01:04:13 00:26:32
1771 JOAO GOMES ANTUNES BABY SPORT 1089 01:06:18 00:28:37
1854 ADEMIR JOSE ZUZI CLUBE RECREATIVO/ SUMARÉ 1103 01:06:58 00:29:17
2114 REINALDO LOTUFO CARECA SPORT CENTER 1123 01:07:51 00:30:10
1080 ADAIL BIANCARELI SOCICAM 1129 01:08:00 00:30:19
1874 AMÂNCIO DUARTE NETO GIU E GU 1158 01:09:50 00:32:09
2387 JORGE ISSA 1191 01:11:37 00:33:56
1824 ROBERTO RIBEIRO GARDIOLO 1284 01:27:35 00:49:54