10K TVB Campinas - 28/08/2005
Listagem Por Categoria - ChampionChip

ChampionChip: Masculino 45-49
Num Nome Equipe ColTot TempoTotal Diferença
2371 OLAVIO FERREIRA DOS SANTOS 48 00:36:05
1098 JOAO BOSCO LUSIA CORREIOS 54 00:36:36 00:00:31
2248 ALDIZIO NUNIZ DO NASCIMENTO ABL 59 00:36:53 00:00:49
2082 MIGUEL ÂNGELO ARAUJO DUARTE CUCA FORTITECH 81 00:37:52 00:01:47
1311 APARECIDO DO CARMO CAMARGO CALEGARIS 84 00:38:00 00:01:56
1931 DAVID IVO DE LIMA CODEC/FORTEC 91 00:38:21 00:02:17
2362 LAERCIO DE OLIVEIRA CUCA FORTITECH 97 00:38:44 00:02:40
1072 ROBERTO ALVES DOS SANTOS SOCICAM 100 00:38:45 00:02:41
2205 ANTONIO CARLOS MAGIONI CPFL 111 00:39:11 00:03:06
1655 NIVALDO FRITS ACOL 112 00:39:14 00:03:10
2092 NILSON GONZAGA DE SOUZA GONZAFER 119 00:39:31 00:03:27
1719 APARECIDO DONIZETI ALVES CONSTRUVIP 134 00:40:09 00:04:05
2194 FRANCISCO INACIO LEITE 135 00:40:11 00:04:06
2415 EDSON APARECIDO CARDOSOS 137 00:40:15 00:04:11
2296 MIRANDA JOVINIANO SILVA ECOCAMP 151 00:40:45 00:04:40
1141 JUAREZ MIRANDA DOMINGOS 160 00:40:59 00:04:54
1297 LUIZ LIMA DA TRINDADE SMART 162 00:41:07 00:05:02
2500 JOSE FLORO DA SILVA MERIAL 170 00:41:20 00:05:16
1990 JAIR SÉRGIO SPERQUE KS PISTÕES E ACADEMIA IMPACTO 174 00:41:29 00:05:25
1717 JOAQUIM ALVES DA SILVA SEL - JAGUARIUNA 180 00:41:38 00:05:33
1059 SERGIO LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA SOCICAM 184 00:41:56 00:05:52
1064 SERGIO NATONIO SILVEIRA SERGEL SPORTS 209 00:42:59 00:06:55
2025 JURACI DE LIMA ROCHA ASPAM 215 00:43:15 00:07:11
2305 VITOR MOREIRA DA ROCHA CUCA FORTITECH 251 00:44:22 00:08:18
1965 FERNANDO MARQUES DIAS 262 00:44:40 00:08:35
1232 FLORISVAL TEIXEIRA PINTO ASSESPCAMP 269 00:44:52 00:08:48
1892 APARECIDO SOARES CUIN 273 00:44:56 00:08:52
1116 RAIMUNDO LOPES DA SILVA T.I. RUNNING TEAM 274 00:44:59 00:08:55
1170 ROBERTO PAIVA DA SILVA CUCA FORTITECH 279 00:45:04 00:09:00
1275 OSVALDO APARECIDO MORANDI 298 00:45:44 00:09:40
2365 PAULO MELLO MARSHALL RUNNING CLUB CAMPINAS 328 00:46:37 00:10:33
2239 BENEDITO ALVES 329 00:46:39 00:10:35
1866 ALDENIR ANTONIO DE OLIVEIRA CORRI - CORREDORES REUNIDOS DE 341 00:46:56 00:10:52
1127 JOAO CARLOS DOMINGUES REAL TIME 358 00:47:36 00:11:32
1183 RENATO ANTONIO DE PAULA A. C. P. PIRACICABA 376 00:48:02 00:11:58
2072 MARIO FERRETTE 384 00:48:11 00:12:07
1902 CARLOS EDUARDO PELIZZON JAGUARIÚNA 389 00:48:29 00:12:25
1769 ALEXANDRE GONCALVES 394 00:48:35 00:12:31
1835 SINVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO 403 00:48:44 00:12:39
2154 SEVERINO PEREIRA MAURICIO FACULDADE DE JAGUARIUNA 411 00:48:56 00:12:51
1768 MARIO J. FILHO CUCA FORTITECH 420 00:49:13 00:13:09
2373 VALDIVINO LIMA SANTOS DEPOSITO LIRAMAR 430 00:49:27 00:13:22
2242 ADEMIR JOSE DE MACEDO 448 00:49:54 00:13:50
2102 PAULO CEZAR MARCONDES FERPREG 454 00:49:58 00:13:54
2088 NELSON JOAO DIAS OLIVEIRA ACOG MOGI GUAÇU 470 00:50:21 00:14:17
2376 JURACI SANTIAGO DE ALCANTARA DEPOSITO LIRAMAR 485 00:50:42 00:14:38
2006 JOSE DOMINGOS DE JESUS ORSINI INDUSTRIAL 495 00:50:50 00:14:46
1161 WU SHIN CHIEN FONTE SÃO PAULO 510 00:51:16 00:15:12
2046 LUIZ ROBERTO BRAGA 528 00:51:46 00:15:42
2473 CARLOS ALBERTO FIORI CASTELLI CLUBE FONTE SÃO PAULO 529 00:51:47 00:15:43
1182 ANTONIO RAMIREZ CUEVAS A. C. P. PIRACICABA 536 00:52:02 00:15:58
1968 FERNANDO STARCK MANTOANELLI INDAIATUBA CLUBE 543 00:52:10 00:16:06
1833 ADEMAR MARTINS DOS SANTOS 547 00:52:13 00:16:09
1993 JESSÉ COELHO DE ALMEIDA FUTUROS CORREDORES 551 00:52:18 00:16:14
2316 NILTON ANDRADE DOS SANTOS CUCA FORTITECH 560 00:52:36 00:16:32
1140 SERGIO ACACIO PEREIRA DA CUNHA 564 00:52:45 00:16:41
1890 APARECIDO RISSATTO LV CONSULTORIA 582 00:53:08 00:17:04
2155 SHINJI ISHIDO RUNCO/COMPANHIA ATLHÉTICA 603 00:53:44 00:17:40
1149 DANILO CARNIELLI CUCA FORTITECH 637 00:54:24 00:18:20
2012 JOSÉ FLORIANO GRANCONATO RUNNING CLUB CAMPINAS 654 00:54:39 00:18:34
1887 ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA JR ELIS LUIZA E CLARA 662 00:54:46 00:18:42
2439 PAULO HENRIQUE DA SILVEIRA CAMARGO 693 00:55:15 00:19:11
2016 JOSE PEDRO FUZZEL CLUBE RECREATIVO/ SUMARÉ 701 00:55:23 00:19:19
2399 FLAVIO RICARDO RODRIGUES CUCA FORTITECH 708 00:55:30 00:19:26
1153 JOSE CARLOS BONON SESI AMOREIRAS 710 00:55:31 00:19:27
1070 LUIS ANTONIO CRUZ SERGEL SPORTS 719 00:55:42 00:19:38
2008 JOSE BRUM JODA 726 00:56:08 00:20:04
2143 RONALDO CEREDA 727 00:56:12 00:20:08
1754 EVERSON ALVES MIRANDA CLUBE DA CORRIDA 729 00:56:13 00:20:09
2182 GILBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA 730 00:56:14 00:20:10
1800 WILMAR AZAL JUNIOR GERMANOS PHYSICAL CENTER 740 00:56:21 00:20:17
1951 EUCLIDES C. MIRANDA CLUBE RECREATIVO/ SUMARÉ 743 00:56:25 00:20:20
2009 JOSE CARLOS FAVA 745 00:56:28 00:20:23
2241 LAERCIO LOPES TARIFA 765 00:56:58 00:20:54
2279 JOSE ROBERTO MARMINOLLI 769 00:57:04 00:21:00
2213 ROBERTO CARDOSO BRANDAO CPFL 784 00:57:28 00:21:24
1128 ALVARO CAETANO NOGUEIRENSE 799 00:57:44 00:21:40
1966 FERNANDO MIGUEL WH CLÍNICA CARDIOLÓGICA 804 00:57:49 00:21:44
2167 VANDERLEI ANTONIO MACCARI CLUBE RECREATIVO/ SUMARÉ 806 00:57:53 00:21:48
1715 RICARDO SILVESTRE FILHO 822 00:58:15 00:22:11
1225 FRANCISCO BALBINO PINTO ASSESPCAMP 825 00:58:16 00:22:12
1178 AGNALDO JOSE FERREIRA DE ALMEIDA CUCA FORTITECH 853 00:58:58 00:22:54
1914 CELSO MANDEL IBM 855 00:59:02 00:22:58
1921 CLODOALDO JOSÉ PONTIM KROMOS 860 00:59:11 00:23:07
1755 MAURICIO SAMUEL GOLDBAUM CLUBE DA CORRIDA 861 00:59:14 00:23:10
1730 SERGIO BARBOSA RODRIGUES 47º BPMI 870 00:59:29 00:23:24
2043 LUIZ EDUARDO PAULINO DA SILVA FOXWATER 875 00:59:35 00:23:30
2221 CARLOS CRISTIANO FRENCL 878 00:59:48 00:23:44
2206 EDUARDO SENISE DA SILVA CPFL 885 00:59:56 00:23:51
1037 PEDRO NIVALDO CAMARGO PAGUE MENOS 893 01:00:00 00:23:56
2233 MAURICIO MENDES 917 01:00:37 00:24:33
1253 SERGIO HIGINO IMORI CAIXA 925 01:00:51 00:24:47
2386 MARCOS DE MIRANDA MAURICIO 935 01:01:09 00:25:05
1774 FRANCISCO OLIVEIRA DE FREITAS BABY SPORT 954 01:01:45 00:25:41
1932 DELC GIANOTTI JR DELC 962 01:02:01 00:25:57
1137 ISMAEL RODRIGUES DE SÁ CIRCULO MILITAR CAMPINAS 969 01:02:12 00:26:07
2413 ERNESTO DE ANDRADE JR FONTE SÃO PAULO 973 01:02:17 00:26:13
2215 VALDEMIR MURER CPFL 976 01:02:24 00:26:19
1720 PAULO HENRIQUE DIAS FRANCO 978 01:02:25 00:26:20
1086 ANTONIO DIOGO DA SILVA SOCICAM 979 01:02:26 00:26:21
1728 ALVARO DONIZETTI CARMINATO 47º BPMI 986 01:02:33 00:26:28
1784 FERNANDO SILVESTRE 995 01:02:54 00:26:50
1803 MARIO LOPES TCC - EQUIPE DE CORRIDA 1050 01:04:27 00:28:22
1975 GERALDO ANTONIO BERTON NOSSA CAIXA 1065 01:05:07 00:29:03
2130 ROBERTO BADKE CUCA FORTITECH 1066 01:05:10 00:29:05
1880 ANGELO ONGARO CLUBE RECREATIVO/ SUMARÉ 1070 01:05:25 00:29:21
1911 CASSIANO NUCCI PAES CRUZ CARECAS 1075 01:05:34 00:29:30
2288 ANTONIO FERNANDO BIGATTO CAPIVARI CLUBE 1087 01:06:12 00:30:08
1255 ALDO DA COSTA HONORATO CAIXA 1095 01:06:49 00:30:45
2091 NILSON ANTUNES PÉ NO CHÃO 1117 01:07:27 00:31:22
1298 JORGE VALERIANO DE MENESES SMART 1125 01:07:55 00:31:51
2173 WALTER CAMPANELLI OK VIAGENS E TURISMO 1157 01:09:49 00:33:45
1010 ROBERTO SARLI JUNIOR COSMOS 1172 01:10:16 00:34:12
2107 PAULO ROBERTO EMBRIZI SOLITÁRIO 1183 01:10:59 00:34:55
2084 MOZART MASCARENHAS ALEMAO PARTICULAR 1188 01:11:20 00:35:16
2064 MARCIO ROBERTO DO CARMO PÉ NO CHÃO 1217 01:14:14 00:38:10
1274 MILTON BADAN CIMENTOLIT 1274 01:23:00 00:46:56
2477 SILVIO FERNANDO MELONI ROSA 1275 01:23:04 00:46:59
1264 JULIO CESAR DE QUEIROZ CIMENTOLIT 1277 01:23:41 00:47:37