10K TVB Campinas - 28/08/2005
Listagem Por Categoria - ChampionChip

ChampionChip: Masculino 40-44
Num Nome Equipe ColTot TempoTotal Diferença
1761 JOAO PIRES LINS NEW BALANCE - BABY SPORTS 15 00:33:20
1623 JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA SMART 24 00:34:07 00:00:48
1329 JOSE BEZERRA DE ARAUJO CUCA FORTITECH 26 00:34:30 00:01:11
1073 MURILO DE SOUZA FERREIRA SOCICAM 29 00:34:57 00:01:38
1635 JOSE JOAQUIM DA SILVA ESPECEX 42 00:35:47 00:02:28
1891 APARECIDO RISSO ACOG MOGI GUAÇU 49 00:36:14 00:02:55
1267 LUIZ NARCISO ASSESPCAMP 67 00:37:12 00:03:53
2270 NEDILSON DA SILVA ECOCAMP 86 00:38:04 00:04:45
1097 CARLOS ALBERTO VAQUEIRO RODRIGUES CORREIOS 96 00:38:36 00:05:17
2095 OSVALDO RODRIGUES KRATON 99 00:38:45 00:05:26
1736 RINALDO D. SANGE POLICIA MILITAR 118 00:39:26 00:06:06
1622 JOAQUIM CITELLI 144 00:40:27 00:07:08
1950 ERALDO ROZENDO SILVA A 3 149 00:40:44 00:07:25
1702 RICARDO BENEDITO DOS SANTOS CAIXA 156 00:40:51 00:07:31
1221 MILTON F. DOS SANTOS ASSESPCAMP 161 00:41:04 00:07:45
1013 JOAQUIM JOSÉ LEMOS FILHO CUCA FORTITECH 171 00:41:25 00:08:06
1898 CARLOS ALBERTO LIBERATO UNIFRAX 187 00:42:07 00:08:48
1830 MARCIO FAVORETTO DELINEARE 191 00:42:23 00:09:04
1250 FRANCISCO HUMBERTO HOLANDA COSTA CAIXA 199 00:42:38 00:09:19
2013 JOSÉ G RODRIGUES ASPAM 201 00:42:47 00:09:28
2158 SIMAO PEDRO ALVES PEGO ACOG MOGI GUAÇU 207 00:42:54 00:09:35
2208 ODAIR GERALDO TORREZAN CPFL 211 00:43:04 00:09:45
1896 BENEDITO D. BOTTI 216 00:43:16 00:09:57
1330 JOAQUIM JOSE LEMOS FILHO CUCA FORTITECH 218 00:43:21 00:10:02
2165 VALDIR GALIANO ACOG MOGI GUAÇU 221 00:43:28 00:10:08
2113 REGINALDO ANTONIO FAGUNDES 222 00:43:28 00:10:09
1897 BENTO CARDOSO OLIVEIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA O 223 00:43:33 00:10:14
2255 CICERO TEIXEIRA DA SILVA 226 00:43:39 00:10:20
1650 RAIMUNDO DA SILVA ACOL 228 00:43:42 00:10:22
2011 JOSÉ CHACRA JR. META PULSO COND. FÍSICO 229 00:43:44 00:10:24
1809 JOSE HORTENCIO DA SILVA 233 00:43:53 00:10:34
1005 MANOEL DOS SANTOS REDE FINAC 238 00:43:56 00:10:36
2238 LUIZ ALVES DE SOUZA 239 00:44:07 00:10:48
2024 JULIO ZAMBELLI ARARAS-CORRE 242 00:44:10 00:10:51
1227 CREOSMAR BENTO DUTRA ASSESPCAMP 244 00:44:13 00:10:54
1368 ESPEDITO FERNANDES OLIVEIRA CUIN 255 00:44:30 00:11:10
2108 PEDRO GERALDO ROMEIRO 257 00:44:32 00:11:13
2378 DIRCEU APARECIDO ALVES DEPOSITO LIRAMAR 259 00:44:34 00:11:15
1243 BENEDITO EDSON POMPEU CUIN 271 00:44:53 00:11:34
2005 JOSE BRASIL ALENCAR BRASIL FOTO BRASIL ITUPEVA 285 00:45:15 00:11:56
1699 MANOEL RODRIGUES DA COSTA 288 00:45:22 00:12:03
2036 LUIS CARLOS GONÇALVES CODEC/FORTEC 289 00:45:22 00:12:03
1814 REINALDO DE OLIVEIRA TAQUARAL 300 00:45:46 00:12:27
1219 JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA ASSESPCAMP 305 00:45:55 00:12:36
1638 MARCOS ANTONIO SALGUEIRO ESPECEX 317 00:46:31 00:13:11
1861 AFONSO NAVES MEGAMILVIDEO 319 00:46:33 00:13:14
1197 JOSE CARLOS RODRIGUES CASTILHO CORRI - CORREDORES REUNIDOS DE 320 00:46:34 00:13:15
1831 MARCIO ELIAS SILVA 325 00:46:37 00:13:18
2499 MILTON DOS SANTOS ASSESP CAMP. 326 00:46:37 00:13:18
1766 JOSE HENRIQUE DE CASTRO UDIPETRO 332 00:46:47 00:13:28
2144 ROSANO DE CAMARGO PN TREINAMENTO 334 00:46:48 00:13:29
1133 DINIZ COLOMBO CIRCULO MILITAR CAMPINAS 335 00:46:48 00:13:29
1660 LUIS ROBERTO SANTOS ACOL 356 00:47:32 00:14:13
2313 APARECIDO FERREIRA LIMA 357 00:47:35 00:14:16
1082 ALTEMIR QUEIROZ MARTINS SOCICAM 366 00:47:46 00:14:27
2398 ALFREDO JOSE DA SILVA P. FILHO HIPICA CAMPINAS 368 00:47:51 00:14:32
1346 PEDRO MESQUITA FELIX TV BRASIL 374 00:48:00 00:14:40
2001 JOAQUIM ABILIO PEREIRA 378 00:48:06 00:14:47
1286 RONILDO ALCIDES BASSA SUP. MARTINS 380 00:48:09 00:14:50
1995 JOAO ALCINO DE SANTA SANTANA UNILEVER 381 00:48:11 00:14:52
2175 JOSE MILTON DE OLIVEIRA 382 00:48:11 00:14:52
1815 MAURICIO JOSE AVILA EQUILIBRIO 385 00:48:12 00:14:53
2164 TULIO IBANEZ NUNES 391 00:48:30 00:15:11
2419 CELSO DE ABREU PAULINO DEPOSITO LIRAMAR 392 00:48:32 00:15:13
2201 MARCO ANTONIO ROHWEDDEZ 422 00:49:17 00:15:58
2185 JOSE ROBERTO DE CASTRO MEDICAMP HIGH CONCEPT 424 00:49:22 00:16:02
2157 SILVIO ANDRIETTA RUNCO/COMPANHIA ATLHÉTICA 433 00:49:31 00:16:12
1826 EDSON ROHWEDDER 442 00:49:45 00:16:26
2096 OSVALDO SINDRA PAHINS EU MESMO 443 00:49:47 00:16:28
1652 ALMIR PIRATELLI ACOL 447 00:49:52 00:16:33
1732 MARIO LAZARO TEIXEIRA 47º BPMI 452 00:49:57 00:16:38
1757 MARCOS DE FARIA PAVARINI CLUBE DA CORRIDA 456 00:50:02 00:16:43
1595 JOSE RONALDO RAMPASSO 458 00:50:03 00:16:44
1184 FRANCISCO CARLOS BUENO CIMENTOLIT 467 00:50:20 00:17:01
1240 ROGELIO FAUSTINO PEREIRA CUIN 468 00:50:20 00:17:01
1245 PAULO SANTOS PEREIRA CUIN 469 00:50:21 00:17:01
1339 JOHANNES KONRAD EMIL HESS CUCA FORTITECH 473 00:50:27 00:17:08
2286 JOSE BENEDITO DE BRITO 479 00:50:35 00:17:16
2172 WALTER BARIJAN JR CLUBE RECREATIVO/ SUMARÉ 480 00:50:36 00:17:17
2186 MILTON MISUTA MEDICAMP HIGH CONCEPT 484 00:50:42 00:17:23
2436 FRANCISCO CARLOS AGUIAR ACP ASS. DOS CORREDORES PIRACI 486 00:50:43 00:17:24
1675 JOSE CARLOS DE LIMA GMC 490 00:50:45 00:17:26
1573 FRANCISCO APARECIDO DA SILVA 491 00:50:47 00:17:27
1790 GERALDO RIBEIRO CAMARGO GERMANOS PHYSICAL CENTER 494 00:50:50 00:17:31
2169 VICTOR PILLA ENDOCAMP 496 00:50:51 00:17:32
2243 GEOVAN CARDOSO PEREIRA 497 00:50:56 00:17:37
2266 ANESIO VICENTE PEREIRA 504 00:51:03 00:17:44
1142 GILMAR GIRARDELLO ARARAS-CORRE 506 00:51:06 00:17:47
2145 RUI SANCHES CAPIVARI CLUBE 512 00:51:19 00:18:00
1337 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS AC PUBLICIDADE 519 00:51:31 00:18:12
2282 ETRUS D. PEDROSA FILHO 524 00:51:37 00:18:18
1781 LUIZ GUILHERME CHAVES DO AMARAL FONTE SÃO PAULO 534 00:51:56 00:18:37
1165 ANGELO SANTOS DE CARVALHAES TCC - EQUIPE DE CORRIDA 538 00:52:05 00:18:46
2220 ABELARDO DE AZEVEDO SILVEIRA 544 00:52:11 00:18:52
2332 UBIRAJARA ARAIJO FONTE SÃO PAULO 548 00:52:14 00:18:54
1065 FABIO DI SESSA DE DIEGO SERGEL SPORTS 553 00:52:26 00:19:07
2068 MARCOS FLAUSINO ALTANA/REPARIL 556 00:52:30 00:19:11
1246 SILVIO FRANCISCO DO PRADO CUIN 574 00:52:55 00:19:36
1162 OSIRIO CORREA LIMA FONTE SÃO PAULO 579 00:53:03 00:19:44
1751 DANILO AGGIO CLUBE DA CORRIDA 581 00:53:07 00:19:47
2075 MÁRIO RICCI NETO 3M INOVAÇÃO 586 00:53:16 00:19:57
1982 HEITOR LOURENÇO JR CUCA FORTITECH 587 00:53:16 00:19:57
2048 LUIZ SCANDIUZZI SCANDIUZZI 602 00:53:41 00:20:22
1348 MARCEL HENRIQUE ALMEIDA DO ROSARIO 607 00:53:51 00:20:32
2350 ANTONIO PACELLE DE SOUZA 611 00:53:53 00:20:34
1134 MARCELO AUGUSTO GIMENEZ RIBEIRO CIRCULO MILITAR CAMPINAS 619 00:54:06 00:20:47
2117 RENATO RAMALHO 629 00:54:13 00:20:54
2142 RONALDO BRITO BERGAMINI SKF DO BRASIL LTDA 631 00:54:18 00:20:59
1249 BENEDITO JOSE LOPES RICO CAIXA 639 00:54:25 00:21:06
2217 ALEXANDRE POLO 642 00:54:29 00:21:10
1667 JOAQUIM SAVAGET CONTIJO DE ALMEIDA 644 00:54:31 00:21:11
1132 ELCIO DOMINGOS PEREIRA CIRCULO MILITAR CAMPINAS 655 00:54:40 00:21:21
1247 EDENIRSON FIANPAULO CUTI VACILOTTO CUIN 656 00:54:40 00:21:21
1858 ADONIS CARRREIRO VELHA GUARDA 659 00:54:42 00:21:23
1354 PAULO HENRIQUE VESLASCO PORTAL PUBLICIDADE 666 00:54:49 00:21:30
1855 ADILSON METELER ASPAM 670 00:54:51 00:21:32
1900 CARLOS ALBERTO FREITAS ACOG MOGI GUAÇU 673 00:54:54 00:21:35
2326 ANTONIO JOSE LEMOS LOURENCO INTEGRAL 681 00:55:04 00:21:45
2306 BENEDITO CARLOS MACHADO DA SILVA CUCA FORTITECH 682 00:55:05 00:21:46
1251 OTAVIO DE BARROS ASSUMPÇÃO CAIXA 691 00:55:15 00:21:56
2402 JOSE CARLOS SALZANE GREMIO MOTOROLA 697 00:55:18 00:21:58
2094 OSMAR AZOL FERNANDES ASPAM 709 00:55:31 00:22:12
1163 PAULO ROBERTO ANTUNES DE GODOY TCC - EQUIPE DE CORRIDA 718 00:55:42 00:22:22
1200 EZOEL BARBOSA FILHO 720 00:55:45 00:22:26
2026 JÜRGEN LIEBISCH JAGUARIÚNA 723 00:56:02 00:22:43
2397 EVANDREO JOSE L. DE OLIVEIRA HIPICA CAMPINAS 749 00:56:30 00:23:11
1909 CARLOS HENRIQUE SOARES CAMPOS FONTE SÃO PAULO 754 00:56:34 00:23:15
2400 JOSE CARLOS PAULINO CUCA FORTITECH 763 00:56:57 00:23:38
1669 FRANCISCO GOMES DA SILVA 764 00:56:58 00:23:39
1665 JOSE NELSON SANTOS ACOL 771 00:57:05 00:23:46
1782 LUIS CHAVES DO AMARAL TCC - EQUIPE DE CORRIDA 774 00:57:07 00:23:47
2341 SERGIO EDUARDO TAVARES TCC - EQUIPE DE CORRIDA 781 00:57:21 00:24:02
2195 PEDRO LUIZ MOREIRA 796 00:57:39 00:24:20
1960 FERNANDO BARBOSA DA SILVA RUNCO/COMPANHIA ATLHÉTICA 800 00:57:44 00:24:25
2216 PLACIDO FELIX PEREIRA JR 828 00:58:24 00:25:05
1690 AMILTON DE MOARES 829 00:58:25 00:25:05
1577 PEDRO SANTANA CPI-2 831 00:58:26 00:25:07
1363 JOSE EDUARDO VASCONCELLOS EMDEC 838 00:58:39 00:25:20
2045 LUIZ FERRAZ HILUB 846 00:58:46 00:25:27
1959 FÁBIO YOSHIO MIYAKE 850 00:58:55 00:25:35
2495 MARCOS ANTONIO VICENTIM CIA ATLHETICA 856 00:59:02 00:25:43
1362 JOSE RIBAMAR RODRIGUES DA COSTA EMDEC 857 00:59:05 00:25:45
1801 CLAUDIO AGUSTINI RUNNING CLUB CAMPINAS 863 00:59:15 00:25:56
2346 EDUARDO DE OLIVEIRA BORGES CLUBE DA CORRIDA 865 00:59:21 00:26:02
2314 MARCELO JORGE BARBIERI CUCA FORTITECH 866 00:59:25 00:26:05
1788 LUIZ T. HASHIMOTO 874 00:59:34 00:26:15
1737 JULIO CESAR ALVES 877 00:59:46 00:26:26
2073 MÁRIO CELIO MACHADO RUNCO/COMPANHIA ATLHÉTICA 880 00:59:51 00:26:32
2344 JOSE HUMBERTO MORAES CLUBE DA CORRIDA 889 00:59:57 00:26:38
2290 LUIS CARLOS LOPES DE LIMA 890 00:59:58 00:26:39
1700 MARIUS CESAR KOHN B. CAIXA 904 01:00:18 00:26:58
2264 ERALDO DIAS FERRACIN 909 01:00:26 00:27:07
1941 EDISON FARIA CULTURA 911 01:00:28 00:27:09
2122 RICARDO AGUILERA NETMASTER 914 01:00:33 00:27:14
1373 JOEL PEREIRA LOPES 915 01:00:34 00:27:15
2058 MARCELO VILELA AZEVEDO 921 01:00:44 00:27:25
2100 PAULO ANTONIO FERREIRA PROFSEG 927 01:00:59 00:27:40
2272 JOSE FABIO DA SILVA 929 01:01:00 00:27:41
2336 PAULO SERGIO GERALDO RUNNING CLUB CAMPINAS 930 01:01:03 00:27:44
1969 FLAVIIO. L PINTO ASPAM 951 01:01:39 00:28:20
2353 RUBENS CANGUSSU 964 01:02:05 00:28:46
1030 GERALDO D. GALO PAGUE MENOS 977 01:02:25 00:29:06
1681 ANTONIO FLAVIO P. CASTRO 984 01:02:29 00:29:10
2361 WAGNER ALCIDES BISAIA CUCA FORTITECH 991 01:02:42 00:29:23
1933 DERVAL DOS SANTOS ROSA 1004 01:03:04 00:29:45
1906 CARLOS GASPARETTO 1014 01:03:27 00:30:08
2076 MARIO VON ZUBEN INDEPENDENTE 1026 01:03:57 00:30:38
1703 ADILSON JOSE DIAS CAIXA 1027 01:04:02 00:30:43
1055 VALTER LUIZ MARQUES DA SILVA SOCICAM 1031 01:04:07 00:30:48
1905 CARLOS EDUARDO CABIRO CHICHET PARSUS JC&N 1037 01:04:11 00:30:51
1863 AIRTON AP ANDERSON CLUBE RECREATIVO/ SUMARÉ 1040 01:04:13 00:30:53
2269 REGINALDO CORREIA DE AZEVEDO 1061 01:05:02 00:31:43
2445 LUIS ANTONIO ANOBILE TV BRASIL 1080 01:05:47 00:32:27
1726 ROBERTO B. SIHLER EMDEC 1083 01:06:07 00:32:48
1776 OSVALDO SEIFFERT JUNIOR 1098 01:06:52 00:33:32
1972 FRANCISCO MOSCHIONI SAN CONRADO 1102 01:06:57 00:33:38
2098 OTAVIO JOSEMAR MENEG MENEGHETTI 1120 01:07:35 00:34:15
1342 ANDRE LUIZ ZIMMERMANN 1133 01:08:20 00:35:01
1343 LUIS FERNANDO PESSOA 1134 01:08:20 00:35:01
2042 LUIZ AUGUSTO GUADAGNINI 1144 01:08:54 00:35:35
2115 RENATO HERMES LIMA PROPRIO 1151 01:09:13 00:35:54
1870 ALEXANDRE BRAGA 1153 01:09:25 00:36:06
1115 HEITOR ANDRADE T.I. RUNNING TEAM 1168 01:10:06 00:36:47
2222 JOSE FRANCISO VIEIRA CARDOSO 1175 01:10:28 00:37:09
1812 RENE SERGIO CLUBE DA CORRIDA 1207 01:13:24 00:40:04
2379 EDUARDO MARTINS JUNQUEIRA 1220 01:14:31 00:41:12
2408 CARLOS ALBERTO TORRES 1228 01:15:20 00:42:01
1271 FERNANDO BATISTA CIMENTOLIT 1240 01:17:08 00:43:49
1798 ADILSON MOMENTE EQUILIBRIO 1252 01:18:23 00:45:03
1273 GILBERTO APARECIDO DEROLDO CIMENTOLIT 1264 01:21:29 00:48:10
1340 CARLOS RENATO VIEIRA ALVES 1273 01:22:55 00:49:36