10K TVB Campinas - 28/08/2005
Listagem Por Categoria - ChampionChip

ChampionChip: Masculino 35-39
Num Nome Equipe ColTot TempoTotal Diferença
2382 ABRAO PINTO RODRIGUES SERGEL SPORTS 6 00:31:50
1102 WALDECIR DEL MONTE DOS SANTOS FINDYARSEL 11 00:32:57 00:01:07
1624 JOSE VASCONCELOS SMART 14 00:33:09 00:01:20
2403 JOSE MARIANO PUMA SPORTS 28 00:34:46 00:02:56
1100 JOSE LEONARDO DOS SANTOS FILHO CORREIOS 32 00:35:03 00:03:14
1367 LUCIANO ISLER ACADEMIA ESPAÇO 2000 33 00:35:09 00:03:19
1154 ROMILDO DIAS GOMES 34 00:35:09 00:03:19
2125 RICARDO JOSE CLAUS PREF.ITATIBA 39 00:35:35 00:03:45
1084 ANESIO ANISIO MARTINS SOCICAM 45 00:35:51 00:04:01
2474 EDMILSON J. ANTONIO 50 00:36:26 00:04:36
1986 ISMAEL CASEMIRO ADC RIGESA 51 00:36:26 00:04:36
1856 ADILSON BARBOSA LOPES SER - PAULÍNIA 52 00:36:30 00:04:41
1888 ANTONIO IVO GALVAO CODEC/FORTEC 56 00:36:44 00:04:54
1095 IRENIO RAMOS DE OLIVEIRA SOCICAM 60 00:36:55 00:05:05
1076 MAGNO EDUARDO MORAES SOCICAM 78 00:37:43 00:05:54
1145 GONÇALO JOSE SOARES DE MACEDO COLEGIO DANTE ALIGHIERI 83 00:37:59 00:06:09
2061 MARCIO ANTONIO RODRIGUES CODEC/FORTEC 90 00:38:18 00:06:28
1226 AURELIO FERREIRA DE SOUZA ASSESPCAMP 104 00:38:56 00:07:06
1015 JOAO DE ALMEIDA DUTRA 106 00:38:58 00:07:08
1174 VALDOMIRO DA CRUZ DE SOUZA CUCA FORTITECH 117 00:39:22 00:07:32
1817 JOAQUIM OLIMPIO DE OLIVEIRA FILHO LABEX - UNICAMP 125 00:39:44 00:07:54
1241 RUBENS PEREIRA DE JESUS CUIN 126 00:39:54 00:08:04
2116 RENATO MODESTO MECANICA FRANCAR 127 00:39:56 00:08:06
1090 EDVALDO SECCO SOCICAM 129 00:39:59 00:08:10
2302 GERALDO JOSE FERREIRA CUCA FORTITECH 132 00:40:06 00:08:16
1203 LUIS CARLOS EVARESTOS DOS SANTOS 141 00:40:23 00:08:33
1292 MARCIO JOSE DELLA COLLETA SETUR CONCHAL 143 00:40:24 00:08:34
1621 EDSON MARCELINO OLIVEIRA SETUR CONCHAL 147 00:40:43 00:08:53
1987 ISMAEL DA SILVA PINTO PREFEITURA DE MORUNGABA 148 00:40:44 00:08:54
2317 JOSE CARLOS CAMPOS SILVA CUCA FORTITECH 154 00:40:47 00:08:58
2133 ROBERTO RAIMUNDO DIAS ACOG MOGI GUAÇU 155 00:40:48 00:08:58
1152 EDMILSON APARECIDO DOS SANTOS HOLAMBRA 157 00:40:52 00:09:02
2159 SYDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR CLUBE DELPHI PIRACICABA 165 00:41:14 00:09:24
2035 LUIS CARLOS GOMES DA SILVA S M MOGI GUAÇU 172 00:41:25 00:09:36
2299 REINALDO CALDEIRA CUCA FORTITECH 173 00:41:26 00:09:36
1083 FERNANDO ANTONIO DO SANTOS SOCICAM 175 00:41:32 00:09:42
1277 WAGNER RIBEIRO DOMINGUES POLIS HORT FRUT SMART 178 00:41:35 00:09:45
2229 ANTONIO WILSON DE SANTANA AMARETTO 206 00:42:53 00:11:03
1288 IVAIR DOLPHIN SUP. MARTINS 214 00:43:14 00:11:25
1701 AMILTON ROCHA CAIXA 230 00:43:47 00:11:57
1350 ARIAN BORGES DA COSTA CUCA FORTITECH 232 00:43:52 00:12:03
1169 MAURICIO ARAUJO OF - MOVIMENTO 236 00:43:55 00:12:05
2253 EDILSON PEREIRA 240 00:44:08 00:12:19
1985 ISMAEL A. PRIETO LIMER CART 248 00:44:17 00:12:27
2335 SERGIO MOURA GUIMARAES VM3 249 00:44:20 00:12:30
1729 ARILDO PAES DE CAMARGO 47º BPMI 254 00:44:29 00:12:39
2380 JOSE IZAEL DOS SANTOS 256 00:44:30 00:12:41
1576 WILSON DE OLIVEIRA PEREIRA CPI-2 263 00:44:42 00:12:52
2369 NAILTON M. FOCA 275 00:45:01 00:13:11
1581 KARL MAY LEAO RODRIGUES BOMBEIROS 278 00:45:03 00:13:13
1645 ANTONIO JOSE DE ASSIS QUININO ACOL 280 00:45:06 00:13:16
1943 EDSON CARLOS MANDRAGON ARCHEM QUIMICA 281 00:45:08 00:13:18
1694 JOSE LUIS PEREIRA THE CHURCH OF THE LATER DAYS S 284 00:45:09 00:13:20
2118 RENATO FERREIRA RODRIGUES FONTE SÃO PAULO 290 00:45:23 00:13:33
1794 MAURO ANIBAL M. QUEIROZ A ACADEMIA 297 00:45:42 00:13:53
2057 MARCELO SCATOLIN ALTANA/REPARIL 299 00:45:45 00:13:55
1208 DIVANEI GOES DE PAULA 303 00:45:51 00:14:02
2071 MARCOS PARACAMPOS CLUBE DELPHI PIRACICABA 345 00:47:06 00:15:16
1108 FLAVIO DE SOUZA BRASIL T.I. RUNNING TEAM 346 00:47:08 00:15:18
1878 ANDRÉ LUÍS MASILI RUNCO/COMPANHIA ATLHÉTICA 348 00:47:15 00:15:25
1593 JOSE EDURADO ROCHA POLICIA MILITAR 359 00:47:37 00:15:47
1661 ANGELO JOSE CHAGAS ACOL 363 00:47:43 00:15:54
2261 ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA 365 00:47:45 00:15:55
1103 LUIZ XAVIER DE SOUZA RAV PLAC 367 00:47:50 00:16:00
1244 EDSON JOSE VILOLTA CUIN 371 00:47:58 00:16:08
1903 CARLOS EDUARDO VAGELER RUNCO/COMPANHIA ATLHÉTICA 373 00:47:59 00:16:09
2129 RICHARD FERNANDES INDAIATUBA CLUBE 387 00:48:25 00:16:36
1922 CLÓVIS ANTÔNIO CAMPANHOLI ELEKTRO 393 00:48:33 00:16:44
2139 ROGÉRIO SIGRIST SILVA 396 00:48:38 00:16:49
2052 MARCELO GASPAR DIAS DIAS 404 00:48:46 00:16:56
1278 NELSON DONIZETI SANTUNINO POLIS HORT FRUT SMART 418 00:49:11 00:17:21
1904 CARLOS EDUARDO ABOIN GOMES CAMARGO CLUBE FONTE SÃO PAULO 434 00:49:32 00:17:42
2123 RICARDO CEPEDA FIT RUNNING 436 00:49:38 00:17:48
2267 WLADIMIR DE TARSO NUNES 438 00:49:42 00:17:53
1252 JOSE AUGUSTO BAUNGART CAIXA 449 00:49:55 00:18:05
2444 ROBERTO YOSHIDA SCM 450 00:49:56 00:18:06
1121 LUIZ CARLOS PEREIRA JR REPUBLICA DA LAGOA 461 00:50:11 00:18:22
2018 JOSE ROBERTO DIAS 462 00:50:13 00:18:23
2041 LUIZ ANTONIO MARTINS 463 00:50:14 00:18:24
1156 JOEL NOVAES BONFIN 465 00:50:16 00:18:27
2331 FLAVIO LUIS SCHIMIDT 471 00:50:24 00:18:34
2097 OSVALDO VIDOY VIDOY 472 00:50:24 00:18:35
1583 PEDRO ARTUR DE LIMA BOMBEIROS 487 00:50:45 00:18:55
1725 DANIEL RODRIGUE COUTINHO EMDEC 488 00:50:45 00:18:55
2138 ROGERIO J DA SILVA SILVA CUCA FORTITECH 501 00:50:59 00:19:10
2225 GUILHERME DE CASTILHO QUEIROZ 503 00:51:03 00:19:13
1610 MANOEL BATISTA DOS SANTOS 8º BPM J 509 00:51:11 00:19:21
1767 EVANDRO LUIS SCHILLING 513 00:51:19 00:19:30
1802 MARCOS SIMIONI RUNNING CLUB CAMPINAS 518 00:51:26 00:19:36
1989 ISRAEL RODRIGUES MACHADO GI CELULARES E INFORMATICA 522 00:51:32 00:19:43
2152 SÉRGIO FRANCISCO DOS REIS MAX EVOLUTION 530 00:51:49 00:20:00
2056 MARCELO LEITE 532 00:51:52 00:20:02
1695 VALDECIR COSER 535 00:51:57 00:20:07
1359 JOAO BOSCO DA SILVA 537 00:52:03 00:20:14
1899 CARLOS ALBERTO DERBONA BETINHO GRANZIOL 541 00:52:10 00:20:20
1860 ADRIANO VACCARI VILELA SAPATARIA DJALMA 542 00:52:10 00:20:20
1745 OSVALDO MARTINS UNIDO DA PEDREIRA 546 00:52:12 00:20:22
1783 JASPER OLAVO BLAIN TCC - EQUIPE DE CORRIDA 552 00:52:24 00:20:34
1806 CHRISTIAN MARCELO DE OLIVEIRA RUNCO/COMPANHIA ATLHÉTICA 554 00:52:27 00:20:37
2039 LUIS PRECIVALLI ALTANA/REPARIL 555 00:52:30 00:20:40
2251 ZOLMO DE OLIVEIRA 559 00:52:35 00:20:46
2086 NATANAEL RODRIGUES LEITAO JUNIOR 565 00:52:46 00:20:57
2066 MARCOS APARECIDO GALETTI PARTICULAR 570 00:52:48 00:20:59
2031 LOURENÇO LANFRANCHI LUCENT 571 00:52:51 00:21:01
1205 JOAO LUIZ BURGUES JR CIMENTOLIT 573 00:52:55 00:21:05
2414 JOSE AUGUSTO C. DE MOURA JR 580 00:53:07 00:21:17
1201 LEANDRO ZOZICO FLIMELATO CIMENTOLIT 593 00:53:25 00:21:35
1258 RENATO MASCHERDE CIMENTOLIT 594 00:53:25 00:21:36
2250 MARCOS ROBERTO TROTTARONI 609 00:53:52 00:22:02
1295 HAROLDO FERNANDES FERRARI SMART 610 00:53:53 00:22:03
2032 LUCIANO FELICE CLUBE DELPHI PIRACICABA 617 00:54:04 00:22:15
2087 NELSON SANTOS 618 00:54:04 00:22:15
2260 PAULO DINAMARCO 622 00:54:07 00:22:17
1196 OTELINO DOS SANTOS CIMENTOLIT 623 00:54:08 00:22:18
2023 JULIO NATALENSE ADC DOW 627 00:54:11 00:22:21
2150 SERGIO APARECIDO DA SILVA SERSIL & SAUDE 632 00:54:19 00:22:29
2110 PLINIO LUIZ SIQUEIRA JR BOMBARDIER BRASIL 633 00:54:21 00:22:31
1918 CLAUDIO ANDRADE UNILEVER 634 00:54:21 00:22:31
2183 DENIS VENTURINI ARANTES MEDICAMP HIGH CONCEPT 636 00:54:23 00:22:33
1810 GIANCARLO M. TEIXEIRA MEDICAMP HIGH CONCEPT 638 00:54:24 00:22:35
2063 MARCIO MARQUES FORMULA ACADEMIA 648 00:54:35 00:22:46
1159 LUIS EDUARDO ALEDO FIT ACADEMIA 652 00:54:38 00:22:49
2252 SERGIO PAULO AUGUSTI 658 00:54:41 00:22:52
2209 PEDRO DOMINGOS CURCIO CPFL 664 00:54:48 00:22:59
1034 MAURICIO CAMARGO LIMA 680 00:55:04 00:23:14
1213 REGINALDO DE JESUS NASCIMENTO 689 00:55:13 00:23:23
1046 FABIO ROQUE CANNELLINI GERMANOS 702 00:55:23 00:23:34
2389 JOSE RICARDO ROSSETO 706 00:55:29 00:23:39
2202 JOSE CARLOS DE SOUZA VIANA 742 00:56:23 00:24:34
2038 LUIS PAULO REALI REALI CLUBE DELPHI PIRACICABA 746 00:56:28 00:24:38
1724 ROBERTO CARLOS SOARES CUCA FORTITECH 747 00:56:28 00:24:39
1157 ANTONIO CESAR FELIPE A ACADEMIA 776 00:57:14 00:25:24
2019 JOSÉ SILVÉRIO SILVA 779 00:57:16 00:25:26
1216 SERGIO BRAGA JR CIMENTOLIT 782 00:57:23 00:25:33
2080 MAURO CAMARGO LIMA LCL 792 00:57:32 00:25:43
2146 SANDRO RICARDO ALVES DISK GAMES 803 00:57:48 00:25:59
2049 MARC STEINGRAND 807 00:57:54 00:26:04
2364 JOUBERT BELVOMINI RUNNING CLUB CAMPINAS 814 00:58:01 00:26:12
1668 RONALDO LUIZ SARTORIO 815 00:58:02 00:26:12
1920 CLEITON MARCOS PONTIM KROMOS 823 00:58:15 00:26:25
2067 MARCOS BARROS MARTINS 834 00:58:30 00:26:40
2156 SILVIO JUNQUEIRA CASTELLI PARSUS JC&N 837 00:58:37 00:26:47
2060 MARCIO SAMOGIN OLIVEIRA 842 00:58:44 00:26:55
1579 ANTONIO CARLOS CASTRO QUEIROZ BOMBEIROS 844 00:58:45 00:26:55
2287 LUIS HERNANDEZ GARCIA MYLO TEAM 854 00:59:02 00:27:12
2410 CLAUDIO AP. DE OLIVEIRA NASCIMENTO SESI AMOREIRAS 882 00:59:54 00:28:04
1673 WESLEY COSTA JARDIM GMC 884 00:59:55 00:28:05
1820 JOSELITO DA SILVA COSTA 886 00:59:56 00:28:06
1215 HELDER COSTA CIMENTOLIT 901 01:00:15 00:28:26
1211 NILTON CARLOS BARRETO 902 01:00:16 00:28:27
1608 JOSE RICARDO ZANARDO CPI-2 945 01:01:27 00:29:38
1035 ENRIQUE DARWIN ZUNIGA RAMIREZ CIA ATHLETICA 946 01:01:29 00:29:40
2345 PAULO WILSON CLUBE DA CORRIDA 950 01:01:39 00:29:49
1365 MAGNO AGUSTO SARAIVA ASSESPCAMP 952 01:01:41 00:29:51
1978 GLAUCO LUIS CORREA CLUBE RECREATIVO/ SUMARÉ 955 01:01:47 00:29:57
1865 ALCIR FERRAZ JUNIOR FERRAZ CETRO 958 01:01:52 00:30:02
1901 CARLOS ALVES ARANHA TERCEX ASSESSORIA AO COMERCIO 960 01:01:58 00:30:08
1236 MARCELO EDUARDO MITTI 963 01:02:04 00:30:15
2447 ANTONIO LANSI NETO CLUBE DA CORRIDA 970 01:02:15 00:30:25
2276 ROBERTO CALEFI 972 01:02:17 00:30:27
1571 ALEXANDRE RICARDOS SORTES 992 01:02:42 00:30:53
1237 MARCEL DE CAMARGO FOMIN 1000 01:03:00 00:31:10
2417 JOSE MOISES TERRAZAS GARRET 1005 01:03:04 00:31:15
1231 ADEMILSON J. ANTONIO ASSESPCAMP 1012 01:03:22 00:31:33
1324 ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA CIMENTOLIT 1058 01:04:59 00:33:09
1733 REGINALDO GUEDES DE SOUZA 47º BPMI 1062 01:05:03 00:33:14
2093 ORLANDO PETRUCCI JR 1063 01:05:04 00:33:15
1372 ALEXANDRE BUCHABQUI REZEK ANDREY TV BRASIL 1072 01:05:27 00:33:38
1872 ALEXANDRE ZUPPI BALISTA 1081 01:05:48 00:33:59
1578 ABILIO JURE COIMBRA 1092 01:06:25 00:34:36
2007 JOSÉ ANT. PATROCINIO ASPAM 1104 01:07:02 00:35:12
1752 JOAO PAULO LEAL CLUBE DA CORRIDA 1108 01:07:07 00:35:17
1778 GUSTAVO JOSE SEIFFERT 1119 01:07:30 00:35:41
2207 HELIO TAKASHI ITO CPFL 1131 01:08:10 00:36:20
1748 EDSON JOSE BATAJELO CLUBE DA CORRIDA 1132 01:08:13 00:36:23
2148 SEBASTIÃO MARQUES JÚNIOR SAN CONRADO 1137 01:08:43 00:36:54
1999 JOÃO PAULO IAZIGI FUBÁ 1152 01:09:24 00:37:34
2416 JEFFERSON COVALAN 1155 01:09:34 00:37:44
1727 PAULO ANTONIO GONCALVES 47º BPMI 1161 01:09:53 00:38:03
2131 ROBERTO CASTILHO CITRUS CASTILHO 1176 01:10:37 00:38:47
2338 REGIS GUERRA VITAL RUNNING CLUB CAMPINAS 1177 01:10:42 00:38:52
1158 CARLOS EDUARDO T. NOGUEIRA ZANZA 1194 01:11:52 00:40:03
2151 SERGIO NERES TEIXEIRA 1200 01:12:30 00:40:40
2258 FRANCISCO SOARES DA COSTA FILHO 1213 01:14:07 00:42:17
2109 PEDRO PAULO MARTINS DE OLIVEIRA PÉ NO CHÃO 1255 01:19:09 00:47:19
2354 JOSE PAULO PICCA RUNCO/COMPANHIA ATLHÉTICA 1258 01:19:41 00:47:51