| Pos | Num | Nome | ColCat | Equipe | Categ | ColTot | TempoLiquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADRIANO BASTOS | - | CG | ELITM | 1 | 00:31:05.50 | |
| 2 | 1555 | JAILSON ARAUJO DOS ANJOS | - | YARA COLTRO/IRONMAN ASSESSORIA | ELITM | 2 | 00:31:47.65 | |
| 3 | 2091 | CARLOS MOREIRA DOS SANTOS | - | TF | ELITM | 3 | 00:31:50.05 | |
| 4 | 682 | JOSÉ RODRIGUES DA FONSECA | - | ELITM | 4 | 00:31:57.50 | ||
| 5 | 464 | EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS | - | RUN&FUN | ELITM | 5 | 00:32:08.85 | |
| 6 | 307 | DJALMA SANTOS MARIANO | 1 | M2529 | 6 | 00:32:11.10 | ||
| 7 | 661 | JOSÉ FABRICIO DELEO PESSOA | 2 | M2529 | 7 | 00:32:24.25 | ||
| 8 | 612 | WILTON DE SÁ SILVA | 1 | M3034 | 8 | 00:33:25.20 | ||
| 9 | 716 | FERNANDO ALVES BUGATTI | 3 | M2529 | 9 | 00:33:30.55 | ||
| 10 | 727 | ANTONIO FERNANDES ARRUDA | 2 | M3034 | 10 | 00:33:49.05 | ||
| 11 | 2093 | TIAGO VIEIRA DA SILVA | 1 | TF | M2024 | 11 | 00:33:53.00 | |
| 12 | 690 | CARLOS SERGIO COMPEOTI | 1 | M3539 | 12 | 00:34:02.35 | ||
| 13 | 458 | JEOVÂNIO BRAGA NERES | 3 | BUTENAS | M3034 | 13 | 00:34:36.00 | |
| 14 | 2067 | ALEXSSANDRO MENDES DE OLIVEIRA | 4 | TF | M2529 | 14 | 00:35:06.75 | |
| 15 | 1701 | CARLOS UBIRAJARA RIVAROLLI | 2 | NILTON PERSONAL SAÚDE | M2024 | 15 | 00:35:08.05 | |
| 16 | 271 | RONALDO DOS SANTOS | 3 | M2024 | 16 | 00:35:08.85 | ||
| 17 | 704 | JOSÉ ADVANDO SANTOS | 2 | M3539 | 17 | 00:35:09.05 | ||
| 18 | 1242 | ARIVALDO SOUSA LEITE | 3 | MARIOS TEAM DSM | M3539 | 18 | 00:35:39.40 | |
| 19 | 470 | LEANDRO NERES DA SILVA | 1 | RUN&FUN | M1619 | 19 | 00:35:56.25 | |
| 20 | 386 | ANTONIO CÂNDIDO DA SILVA | 4 | M3539 | 20 | 00:36:01.65 | ||
| 21 | 349 | GILVAN MANUEL DO NASCIMENTO | 2 | RUN&FUN | M1619 | 21 | 00:36:08.10 | |
| 22 | 1877 | PEDRO APARECIDO DE SOUZA | 5 | CORRI | M3539 | 22 | 00:36:12.35 | |
| 23 | 1256 | ANTÔNIO JORVAL FERREIRA SILVA | 1 | BK SPORTS/ DHL | M4044 | 23 | 00:36:24.35 | |
| 24 | 1427 | RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO | 5 | TRACK MARKFIELD | M2529 | 24 | 00:36:31.20 | |
| 25 | 1187 | MARCELLO SCARPARO SALLES | 4 | FINDYOURSELF | M2024 | 25 | 00:36:39.00 | |
| 26 | 449 | BRUNO PAIVA MAGOR DE MORAES | 5 | BUTENAS | M2024 | 26 | 00:37:17.60 | |
| 27 | 666 | SERGIO AMARO DE JESUS | 6 | M2529 | 27 | 00:37:33.95 | ||
| 28 | 2 | EDMAR WILSON TEIXEIRA DE SOUZA | 1 | CG | M4549 | 28 | 00:37:35.95 | |
| 29 | 445 | MARCELLO DE CARVALHO BUTENAS | 6 | BUTENAS | M3539 | 29 | 00:37:47.55 | |
| 30 | 2062 | MAURICIO BELLONZI ABISSAMRA | 2 | OMINT | M4044 | 30 | 00:37:51.30 | |
| 31 | 456 | ADEILTON FRANCISCO RIBEIRO LIMA | 6 | BUTENAS | M2024 | 31 | 00:38:06.10 | |
| 32 | 702 | LEVI TORRES SANTOS | 3 | M4044 | 32 | 00:38:21.85 | ||
| 33 | 432 | ELIELSON VAZ DE JESUS | 4 | TF | M4044 | 33 | 00:38:22.05 | |
| 34 | 335 | ELI MACENA DE LIMA | 2 | M4549 | 34 | 00:38:27.15 | ||
| 35 | 435 | VANDERLEI DE OLIVEIRA PEREIRA | 7 | TF | M3539 | 35 | 00:38:31.20 | |
| 36 | 289 | CLAUDINEI WILLIAN P. C. DIAS | 4 | M3034 | 36 | 00:38:35.90 | ||
| 37 | 246 | ALEXANDRE LEONADI | 8 | M3539 | 37 | 00:38:43.00 | ||
| 38 | 795 | LEONARDO OLIVEIRA BRETTAS | 5 | CALTAS / CIA ATLÉTICA | M3034 | 38 | 00:38:50.15 | |
| 39 | 1521 | CLAUDIO FRANCISCO | 7 | AVULSO | M2529 | 40 | 00:38:52.80 | |
| 40 | 1162 | ANDRE MORGANTETTI | 6 | TERRA NETWORKS | M3034 | 41 | 00:39:02.00 | |
| 41 | 1183 | RAFAEL GALLI | 7 | C A PAULISTANO/ARTAX | M2024 | 42 | 00:39:12.60 | |
| 42 | 30 | ARTUR ALVES MATEMOSKI | 5 | M4044 | 43 | 00:39:15.20 | ||
| 43 | 1308 | RODRIGO CANEPA BARBOSA | 7 | MARCOS PAULO REIS | M3034 | 44 | 00:39:18.60 | |
| 44 | 1792 | MARCOS MOURÃO | 9 | VILACOR | M3539 | 45 | 00:39:23.30 | |
| 45 | 1207 | GUILHERME MACHADO SAKAI | 8 | UNISPORT | M2024 | 46 | 00:39:26.60 | |
| 46 | 1014 | MARCIO SASAKI | 10 | MARCIO SASAKI ASSESSORIA ESPOR | M3539 | 47 | 00:39:33.05 | |
| 47 | 1795 | ISMAEL DIAS | 11 | LABTEC/EQUIPEJOSELUIS | M3539 | 48 | 00:39:47.85 | |
| 48 | 48 | AGNALDO NABAES MORENO | 6 | M4044 | 49 | 00:39:47.90 | ||
| 49 | 404 | CARSTEN BO JENSEN | 9 | M2024 | 50 | 00:39:49.20 | ||
| 50 | 2094 | VALNE BRAGA DE MACEDO | 8 | TF | M2529 | 52 | 00:39:57.20 | |
| 51 | 1438 | LEANDRO CORRÊA | 9 | AVULSO | M2529 | 53 | 00:39:59.80 | |
| 52 | 1775 | MARCELO FAGUNDES RUAS | 12 | ATSEI SERVIÇOS PORTUARIOS LTDA | M3539 | 54 | 00:40:05.40 | |
| 53 | 2090 | LEANDRO FERNANDES C. SILVA | 10 | TF | M2529 | 55 | 00:40:10.80 | |
| 54 | 969 | LUIS CLAUDIO FRANCO DE CAMARGO | 7 | AVULSO | M4044 | 56 | 00:40:15.85 | |
| 55 | 1111 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | 8 | AVULSO | M3034 | 57 | 00:40:22.55 | |
| 56 | 433 | ROBERIO COSTA DO CARMO | 9 | TF | M3034 | 59 | 00:40:34.95 | |
| 57 | 577 | HELIO HALPERN | 8 | RUN&FUN | M4044 | 60 | 00:40:35.30 | |
| 58 | 1152 | NILTON LEITE CESAR LEITE | 10 | NILTON PERSONAL SAÚDE | M3034 | 61 | 00:40:38.90 | |
| 59 | 1208 | MARK GARMAN | 11 | ING | M3034 | 62 | 00:40:40.25 | |
| 60 | 814 | FERNANDO BITTENCOURT QUINTANILHA | 13 | RUN MORE | M3539 | 63 | 00:40:45.30 | |
| 61 | 1345 | SERGIO MENTUCCI | 12 | NAO | M3034 | 64 | 00:40:47.40 | |
| 62 | 1007 | JOSÉ CHACRA JR. | 9 | META PULSO COND FÍSICO | M4044 | 65 | 00:40:51.50 | |
| 63 | 181 | GERALDO DONIZETE DA SILVA | 13 | M3034 | 66 | 00:40:56.75 | ||
| 64 | 1551 | ROGÉRIO MATEUS | 11 | LEGGERO | M2529 | 67 | 00:40:57.80 | |
| 65 | 479 | EDSON RAIMUNDO JUNIOR | 1 | RUN&FUN | INVAL | 68 | 00:41:07.90 | |
| 66 | 1947 | ANDRÉ VALENTE MENDES | 14 | EC TAVARES | M3539 | 70 | 00:41:11.65 | |
| 67 | 1566 | FABIO AMOROSO | 14 | PIQUESPORTE | M3034 | 71 | 00:41:21.50 | |
| 68 | 1125 | DANIEL MANTOVANI | 15 | RUNUP | M3034 | 72 | 00:41:22.45 | |
| 69 | 874 | RONALDO MENDONÇA | 3 | EQUIPE DOS AMIGOS | M4549 | 73 | 00:41:25.40 | |
| 70 | 891 | LUIZ CARLOS MONACCI | 4 | PLANET RUNNERS | M4549 | 74 | 00:41:27.40 | |
| 71 | 499 | ÁLVARO LUIZ MASSAD MARTINS | 10 | RUN&FUN | M4044 | 75 | 00:41:29.60 | |
| 72 | 268 | ANTONIO EDSON DE ARAÚJO | 1 | M5054 | 76 | 00:41:29.85 | ||
| 73 | 1636 | EDEMAR ALVES DOS SANTOS | 16 | NENHUM(A) | M3034 | 77 | 00:41:31.20 | |
| 74 | 107 | LOURIVAL PEREIRA XAVIER | 11 | M4044 | 78 | 00:41:35.30 | ||
| 75 | 990 | LUIZ HENRIQUE MENDES | 12 | FINDYOURSELF | M4044 | 79 | 00:41:40.35 | |
| 76 | 1158 | RODRIGO ROEHNISS | 17 | AVULSO | M3034 | 80 | 00:41:40.75 | |
| 77 | 198 | ROBERTO YASUSHI MIYASATO | 13 | M4044 | 81 | 00:41:45.75 | ||
| 78 | 1982 | EDUARDO RANGEL | 14 | ING / MPR | M4044 | 82 | 00:41:48.95 | |
| 79 | 1363 | FERNANDO MANDETTA | 18 | MEVILELA | M3034 | 83 | 00:41:49.00 | |
| 80 | 1120 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | 19 | PLANET RUNNER | M3034 | 84 | 00:41:59.80 | |
| 81 | 120 | NELSON RUFINO | 5 | M4549 | 85 | 00:42:11.00 | ||
| 82 | 180 | RICARDO MENDES FILHO | 6 | M4549 | 86 | 00:42:12.70 | ||
| 83 | 1216 | WILLIAN SOUZA ANDRADE | 10 | PLANO-VIDA PRIMAVERAS | M2024 | 87 | 00:42:15.55 | |
| 84 | 431 | RAPHAEL ROCHE | 7 | TF | M4549 | 88 | 00:42:18.10 | |
| 85 | 2026 | HAROLDO JOAQUIM VIEIRA FILHO | 12 | DINNERS | M2529 | 89 | 00:42:18.60 | |
| 86 | 229 | SILVIO RENATO DEL BONI | 15 | M4044 | 90 | 00:42:19.25 | ||
| 87 | 1558 | CANTIDIO SAMPAIO | 15 | PICO DA NEBLINA | M3539 | 91 | 00:42:21.10 | |
| 88 | 1116 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | 13 | FERNANDO SALES | M2529 | 92 | 00:42:21.40 | |
| 89 | 1034 | AMILTON MAKI | 16 | ADC TOYOTA | M4044 | 93 | 00:42:23.20 | |
| 90 | 472 | AGUINALDO PETTINATI | 16 | JORNALISTA | M3539 | 94 | 00:42:25.30 | |
| 91 | 1874 | FERNANDO FIORAVANTI | 17 | E C PINHEIROS | M4044 | 95 | 00:42:25.35 | |
| 92 | 236 | ALEX DE PAULA ALVES | 14 | UMC | M2529 | 96 | 00:42:26.05 | |
| 93 | 1816 | RICARDO KRAVCENKO | 20 | AVULSO | M3034 | 98 | 00:42:27.55 | |
| 94 | 2161 | MOACIR FERNANDES LOPES JR | 21 | CORPO E COMPANHIA | M3034 | 99 | 00:42:27.95 | |
| 95 | 560 | CELSO GOLDENBERG | 8 | RUN&FUN | M4549 | 100 | 00:42:30.70 | |
| 96 | 881 | MARIO HENRIQUE CAMINHA CAVALCANTE | 22 | FILHOS DO VENTO | M3034 | 101 | 00:42:31.55 | |
| 97 | 342 | BARTOLOMEU RAMOS FEREIRA | 18 | M4044 | 102 | 00:42:32.45 | ||
| 98 | 1099 | JOÃO ALENCAR NETO | 9 | ACADEMIA EKO ESPORTES | M4549 | 103 | 00:42:32.50 | |
| 99 | 480 | JOÃO RICARDO DAL PONT DE OLIVEIRA | 23 | RUN&FUN | M3034 | 104 | 00:42:32.70 | |
| 100 | 451 | LUIZ FERNANDO BRAGA | 17 | BUTENAS | M3539 | 105 | 00:42:32.70 | |
| 101 | 95 | LUCIO AUGUSTO MENDES | 18 | M3539 | 106 | 00:42:33.45 | ||
| 102 | 238 | ROBISON DA SILVA FLAUSINO | 3 | UMC | M1619 | 107 | 00:42:36.95 | |
| 103 | 1534 | PAULO EDUARDO BOGNAR REBELO | 24 | RUN&FUN | M3034 | 109 | 00:42:39.80 | |
| 104 | 1690 | PEDRO PAULO KIMACHI | 19 | PHYSICAL TRAINING | M3539 | 110 | 00:42:41.45 | |
| 105 | 1009 | HUBI MIGUEL JUNIOR | 10 | HUBI | M4549 | 112 | 00:42:51.45 | |
| 106 | 802 | FÁBIO ZALAF FILHO | 11 | MARIOS´TEAM-ALEX BUSNELLO | M4549 | 113 | 00:42:52.55 | |
| 107 | 2134 | RONEY DE ALMEIDA | 12 | Rhodia | M4549 | 114 | 00:42:52.55 | |
| 108 | 297 | MARCELO ARAMOS DE CARVALHO | 20 | M3539 | 116 | 00:43:02.85 | ||
| 109 | 1359 | RODRIGO CONTÓ | 15 | GOODRUNNING | M2529 | 117 | 00:43:04.00 | |
| 110 | 1515 | GUILHERME MARTINELLI VIEIRA | 16 | ACCENTURE | M2529 | 119 | 00:43:06.85 | |
| 111 | 1725 | JOÃO PAULO DE TOLEDO CERA | 21 | ABRASIVOS JUNDIAI / SUZUKI J | M3539 | 120 | 00:43:08.70 | |
| 112 | 715 | DEJARI LUIS | 13 | M4549 | 121 | 00:43:09.75 | ||
| 113 | 1176 | RAFAEL APOLONI | 17 | FERNANDO SALES | M2529 | 122 | 00:43:10.85 | |
| 114 | 556 | CARLOS HENRIQUE FONSECA MINGIONE | 19 | CET | M4044 | 123 | 00:43:11.05 | |
| 115 | 1397 | CARLOS KRIEGEL | 25 | AUTÔNOMO | M3034 | 124 | 00:43:11.10 | |
| 116 | 572 | FABIO LACAZ | 26 | RUN&FUN | M3034 | 125 | 00:43:12.65 | |
| 117 | 2013 | LUCIANO DE OLIVEIRA | 18 | TF | M2529 | 126 | 00:43:12.95 | |
| 118 | 304 | ORIVAL ANDRIES JUNIOR | 14 | M4549 | 127 | 00:43:14.90 | ||
| 119 | 2041 | MARCOS BANDEIRA DE MELO | 22 | TF | M3539 | 128 | 00:43:16.00 | |
| 120 | 467 | ARTHUR PEREIRA FILHO | 2 | JORNALISTA | M5054 | 129 | 00:43:17.20 | |
| 121 | 1940 | MÁRCIO T. MENDONÇA | 15 | CIA ATLÉTICA | M4549 | 130 | 00:43:22.50 | |
| 122 | 946 | JURANDIR ABUL HISS JUNIOR | 20 | JSUL IRMAOS | M4044 | 131 | 00:43:22.55 | |
| 123 | 1451 | LUIZ ANTONIO SIQUEIRA NETO | 19 | EDITORA EUROPA | M2529 | 132 | 00:43:25.25 | |
| 124 | 936 | DELARIO GOMES | 16 | AVULSO | M4549 | 133 | 00:43:25.75 | |
| 125 | 834 | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | 17 | MARCORRER | M4549 | 134 | 00:43:26.65 | |
| 126 | 62 | MARCELO TEIXEIRA LIGORIO | 27 | M3034 | 135 | 00:43:27.70 | ||
| 127 | 1166 | DANIEL UEHARA | 28 | RUNNING 4 FUN | M3034 | 136 | 00:43:34.75 | |
| 128 | 388 | RICARDO BISPO DOS SANTOS | 23 | M3539 | 137 | 00:43:35.20 | ||
| 129 | 79 | NILSON APARECIDO GONÇALVES | 24 | M3539 | 138 | 00:43:37.80 | ||
| 130 | 1700 | RONALDO BARBOSA SALVATI | 29 | ACADEMIA F R M RUNNING / ACAD | M3034 | 139 | 00:43:39.50 | |
| 131 | 1863 | RENATO SOARES DA COSTA | 25 | NÃO TEM | M3539 | 140 | 00:43:40.55 | |
| 132 | 1357 | IBERÊ DE CASTRO DIAS | 20 | TJSP | M2529 | 141 | 00:43:42.10 | |
| 133 | 372 | RICARDO DA CRUZ NOVEGA | 21 | M2529 | 142 | 00:43:42.65 | ||
| 134 | 434 | BENEDITO JOAQUIM FREIRE | 26 | TF | M3539 | 143 | 00:43:42.75 | |
| 135 | 1458 | GUILHERME ARRUDA | 22 | MPR | M2529 | 144 | 00:43:42.85 | |
| 136 | 558 | MARCIO FERREIRA | 30 | CET | M3034 | 145 | 00:43:44.45 | |
| 137 | 2126 | FLAVIO CREMASCHI | 21 | . | M4044 | 146 | 00:43:48.50 | |
| 138 | 687 | ANDRÉ FURQUIM S. LIMA | 31 | M3034 | 147 | 00:43:52.00 | ||
| 139 | 2023 | DANIEL AMARAL | 23 | DINNERS | M2529 | 148 | 00:43:52.35 | |
| 140 | 1596 | WALTER ROCHA JUNIOR | 32 | ACADEMIA PHYSICAL | M3034 | 149 | 00:43:55.35 | |
| 141 | 1650 | SERGIO ROZENBLIT | 27 | AVULSO | M3539 | 150 | 00:43:55.45 | |
| 142 | 517 | CLAUDIO SCHILLER THOMPSON FLORES | 18 | MPR | M4549 | 151 | 00:43:55.60 | |
| 143 | 1127 | FABIO ARAUJO CUNHA DE AZEREDO | 33 | ATIVO COM | M3034 | 152 | 00:43:56.50 | |
| 144 | 864 | NGAN HIU CHUN | 22 | MARIOS TEAM/SEMP TOSHIBA | M4044 | 153 | 00:43:58.55 | |
| 145 | 139 | ELIAS FRANCISCO DE LIMA | 23 | M4044 | 154 | 00:43:58.85 | ||
| 146 | 1400 | GUSTAVO HIDEKI FUJIMOTO | 24 | SQUARE ACADEMIA | M2529 | 155 | 00:43:58.95 | |
| 147 | 222 | JOSÉ TADEU GUGLIELMO | 24 | M4044 | 157 | 00:43:59.85 | ||
| 148 | 561 | WALTER WILIAM RIPPER | 34 | RUN&FUN | M3034 | 156 | 00:43:59.85 | |
| 149 | 994 | GIOVANNI RINALDO | 25 | GR SPORTS | M4044 | 158 | 00:44:02.45 | |
| 150 | 206 | JOSÉ HENRIQUE F. DE CAMPOS | 26 | M4044 | 159 | 00:44:04.60 | ||
| 151 | 47 | RICARDO MALACARNE ROSSI | 11 | M2024 | 160 | 00:44:05.00 | ||
| 152 | 1220 | LEANDRO CORRÊA DE FREITAS | 12 | TURMA DO HORTO | M2024 | 161 | 00:44:06.10 | |
| 153 | 887 | MARCOS CESAR TREVIZAN | 27 | BIO RITMO | M4044 | 162 | 00:44:06.30 | |
| 154 | 1434 | ADONIRO CESTARI NETO | 25 | EU MESMO | M2529 | 163 | 00:44:07.95 | |
| 155 | 2130 | RAFAEL CAVALLER NAPOLI | 26 | DEPEL | M2529 | 164 | 00:44:08.45 | |
| 156 | 1864 | JOSÉ CAPORRINO NETO | 28 | CORPORE | M4044 | 165 | 00:44:11.10 | |
| 157 | 216 | RODRIGO BUSSAB | 29 | M4044 | 167 | 00:44:17.25 | ||
| 158 | 1812 | NOUFER SILVA JR. | 35 | RUNEFUN | M3034 | 168 | 00:44:17.35 | |
| 159 | 1002 | RUBENS MURACAMI | 30 | DIXIE TOGA | M4044 | 169 | 00:44:18.95 | |
| 160 | 975 | GILSON MOLINA | 31 | ACADEMIA PHISYCAL | M4044 | 170 | 00:44:21.00 | |
| 161 | 23 | RICARDO VEISID | 32 | M4044 | 173 | 00:44:22.05 | ||
| 162 | 587 | ALEXANDRE ORTEGA EBOLI | 36 | RUN&FUN | M3034 | 174 | 00:44:24.35 | |
| 163 | 703 | SAULO ARIOVALDO | 27 | M2529 | 175 | 00:44:27.65 | ||
| 164 | 1784 | EDILSON CANDIDO DA SILVA | 37 | EDILSON | M3034 | 176 | 00:44:28.75 | |
| 165 | 1599 | FLÁVIO MATHEUS | 38 | RUSTICOS | M3034 | 177 | 00:44:29.80 | |
| 166 | 504 | ALAIN POLETTO | 19 | RUN&FUN | M4549 | 178 | 00:44:30.60 | |
| 167 | 1309 | ROBSON LIMA | 20 | RUN FUN | M4549 | 179 | 00:44:31.85 | |
| 168 | 588 | PAULO LUIZ DE TOLEDO PIZA | 28 | RUN&FUN | M3539 | 180 | 00:44:33.55 | |
| 169 | 1421 | SAMIO SILVA | 39 | RUN UP | M3034 | 181 | 00:44:33.65 | |
| 170 | 373 | REINALDO GARCIA RODRIGUES | 33 | M4044 | 182 | 00:44:34.30 | ||
| 171 | 1212 | PAULO HENRIQUE KAKAZU | 2 | EXPRESSAO ACADEMIA | INVAL | 183 | 00:44:38.80 | |
| 172 | 1248 | LUIZ CARLOS RAGOGNETTI | 1 | MIDI | M5559 | 184 | 00:44:40.00 | |
| 173 | 1288 | PAULO JUNQUEIRA | 3 | RUN&FUN | M5054 | 185 | 00:44:41.60 | |
| 174 | 361 | ALEXANDRE CARNICELLI | 40 | M3034 | 186 | 00:44:42.30 | ||
| 175 | 537 | GUSTAVO P. GENNARI | 28 | MPR | M2529 | 187 | 00:44:49.15 | |
| 176 | 1470 | RODRIGO SOUZA SANTOS | 29 | NONE | M2529 | 188 | 00:44:51.20 | |
| 177 | 310 | FABRÍCIO GRAU M DE OLIVEIRA | 41 | M3034 | 189 | 00:44:52.60 | ||
| 178 | 941 | SERGIO RICARDO DA PONTE | 29 | RUN & FUN | M3539 | 190 | 00:44:54.30 | |
| 179 | 1611 | CARLOS AMARAL | 30 | CORRI - ITATIBA | M3539 | 191 | 00:44:54.45 | |
| 180 | 1750 | MARCOS AURELIO GONSALVES DE SOUZA | 31 | MG | M3539 | 194 | 00:44:57.45 | |
| 181 | 878 | JOSÉ AUGUSTO SIMÕES AMARO | 34 | SEM | M4044 | 195 | 00:45:05.15 | |
| 182 | 850 | JARBAS AFONSO NEVES JUNIOR | 21 | HATHA | M4549 | 196 | 00:45:06.60 | |
| 183 | 106 | MARCELO HERMANN G. PEIXOTO | 32 | M3539 | 197 | 00:45:07.40 | ||
| 184 | 642 | GEISLER GOMES FERREIRA | 33 | M3539 | 198 | 00:45:12.60 | ||
| 185 | 1375 | CAIO FONTES ALVES | 30 | UNIQUE 1 ACADEMIA | M2529 | 199 | 00:45:13.05 | |
| 186 | 701 | SANDRO SÉRGIO ABERALDO | 34 | M3539 | 200 | 00:45:18.25 | ||
| 187 | 943 | OSVALDO STEVANO | 35 | MARATONA ATIV FÍSICAS E SOCIA | M4044 | 204 | 00:45:25.40 | |
| 188 | 1455 | MARCO AURÉLIO GRECO NORDHAUSEN DOMINGUES | 31 | GEREN | M2529 | 206 | 00:45:29.50 | |
| 189 | 822 | JOSÉ ANTÔNIO FERNANDEZ HURTADO | 22 | MARIOS TEAM/SEMP TOSHIBA | M4549 | 207 | 00:45:29.85 | |
| 190 | 2073 | CICERO VENÍCIO BARRETO DE SOUZA | 42 | OMINT | M3034 | 208 | 00:45:30.65 | |
| 191 | 849 | LUIZ DE LUCA | 23 | JOSE LUIS | M4549 | 209 | 00:45:31.40 | |
| 192 | 1361 | RICARDO IDE | 43 | BODY & ACTION | M3034 | 210 | 00:45:33.80 | |
| 193 | 1464 | ALEXANDRE TSUYAMA | 32 | 4 FIT | M2529 | 211 | 00:45:34.70 | |
| 194 | 625 | CLAUDIO FIGUEREDO | 36 | M3539 | 212 | 00:45:36.75 | ||
| 195 | 2133 | FLÁVIO PORTO NICOLA | 36 | SEME | M4044 | 213 | 00:45:37.15 | |
| 196 | 171 | LUIZ CARLOS MATIDA SHIGUIHARA | 37 | M4044 | 214 | 00:45:37.20 | ||
| 197 | 425 | LUIS PEREZ | 44 | M3034 | 215 | 00:45:37.35 | ||
| 198 | 745 | CAIO MARIO DE FRANÇA BRITTO | 33 | TF | M2529 | 216 | 00:45:37.80 | |
| 199 | 518 | JAIME SAMPAIO PAES MENDONÇA | 34 | MPR | M2529 | 217 | 00:45:38.70 | |
| 200 | 2039 | MARCO AURÉLIO V GALVÃO | 38 | IRONMAN SUNGLASSES | M4044 | 218 | 00:45:39.40 | |
| 201 | 826 | ARNALDO VON NIELANDER | 24 | MPR | M4549 | 219 | 00:45:39.65 | |
| 202 | 463 | CLÁUDIO GONÇALVES BARBOSA | 39 | JORNALISTA | M4044 | 220 | 00:45:39.65 | |
| 203 | 1022 | ROLANDO TARA BARRIOS | 4 | RUN MORE | M5054 | 221 | 00:45:43.70 | |
| 204 | 1829 | WALTER RINALDO | 37 | WR SPORTS | M3539 | 222 | 00:45:45.05 | |
| 205 | 1424 | ALEXANDRE MATURANO | 35 | ITATIBA - ERTEX / TOTAL FITNES | M2529 | 223 | 00:45:46.00 | |
| 206 | 1289 | LEONARDO DE SOUZA | 45 | - | M3034 | 224 | 00:45:47.45 | |
| 207 | 498 | MAURO LUIZ BECHARA POLETTI | 40 | RUN&FUN | M4044 | 225 | 00:45:48.05 | |
| 208 | 1299 | DANIEL COSTA MARQUES MARTINHO | 46 | ACADEMIA HATHA | M3034 | 226 | 00:45:48.30 | |
| 209 | 908 | PAULO MASSANORI KAKAZU | 25 | EXPRESSÃO ACADEMIA | M4549 | 227 | 00:45:57.65 | |
| 210 | 1793 | MARCELO METIDIERI | 38 | COB WEB SURF | M3539 | 229 | 00:45:58.05 | |
| 211 | 1590 | CLAUDIO SERAFINI | 39 | FRIBOI | M3539 | 230 | 00:46:00.80 | |
| 212 | 1149 | MARCOS YUKIO YAMAGUCHI | 47 | GAESI | M3034 | 231 | 00:46:01.90 | |
| 213 | 1280 | ANSELMO YAMADA | 48 | ACADEMIA BIO RITMO | M3034 | 232 | 00:46:08.10 | |
| 214 | 1442 | MARCEL PRACIDELLE | 36 | PRACIDELLE | M2529 | 233 | 00:46:09.10 | |
| 215 | 155 | LUIS RICARDO NARY SUCH | 41 | M4044 | 234 | 00:46:09.45 | ||
| 216 | 1550 | AUGUSTO OLIVEIRA ARRUDA FILHO | 40 | RUN UP | M3539 | 235 | 00:46:09.50 | |
| 217 | 261 | LUIZ ANTÔNIO GUERINO | 26 | M4549 | 236 | 00:46:09.70 | ||
| 218 | 1475 | ANDRÉ BOVO | 37 | MANHA | M2529 | 237 | 00:46:11.70 | |
| 219 | 694 | MARCELO SASAKI | 49 | M3034 | 238 | 00:46:14.25 | ||
| 220 | 1563 | DAVISON SCORZONI PASCOALATO | 38 | SUPERAÇÃO | M2529 | 239 | 00:46:14.75 | |
| 221 | 56 | LUIZ CURY NETO | 42 | M4044 | 240 | 00:46:20.35 | ||
| 222 | 325 | AMÉRICO RELVAS DA ROCHA | 27 | M4549 | 241 | 00:46:25.45 | ||
| 223 | 1730 | JOSÉ CARLOS TOLEDO LISBOA | 41 | RUN UP | M3539 | 242 | 00:46:25.65 | |
| 224 | 1734 | EDUARDO SUMITA | 42 | MBA VAREJO 9 | M3539 | 243 | 00:46:26.35 | |
| 225 | 856 | JOEL LIBERATO DE SOUZA | 43 | TURMA DO HORTO | M4044 | 244 | 00:46:26.95 | |
| 226 | 1284 | GUSTAVO MARQUES DE FARIA PAULA | 39 | ESTAÇÃO FITNESS | M2529 | 245 | 00:46:28.50 | |
| 227 | 2015 | EDUARDO ROBERTO DE ABREU | 43 | DINNERS | M3539 | 246 | 00:46:28.65 | |
| 228 | 217 | VALTER BISPO | 44 | M3539 | 247 | 00:46:29.15 | ||
| 229 | 192 | RODRIGO DE SOUSA MACIEL | 40 | M2529 | 248 | 00:46:29.20 | ||
| 230 | 1620 | JOSÉ EDUARDO OSIAS COIMBRA | 45 | COIMBRA & COIMBRA LTDA | M3539 | 250 | 00:46:29.60 | |
| 231 | 552 | ALEXSANDER AMARO PARPINELLI | 41 | CET | M2529 | 249 | 00:46:29.60 | |
| 232 | 376 | RICHARD MICHAEL SEEGERER | 50 | M3034 | 251 | 00:46:29.90 | ||
| 233 | 1559 | EMERSON FUGIMOTO | 51 | FUGI PARK ESTACIONAMENTOS | M3034 | 252 | 00:46:30.80 | |
