ADIDAS SUPERNOVA RUNNING - 04/09/2005
Corredores Irregulares - ChampionChip

Nome Equipe Idade Categ TempoReal TempoNaoReal
JAIR VICENTE ROMANO ALVES 30 M3034 00:36:39
AUREO ADRIANO SILVA 41 M4044 00:38:14
LEANDRO JOSE SCUTARI CORREA 28 M2529 00:39:24
WAGNER SILVA JUNDIAÍ 44 M4044 00:39:49
PAULO ELIAS S. GONÇALVES TRILOPEZ 35 M3539 00:39:49
ROGERIO AUGUSTO DA SILVA 42 M4044 00:40:44
CAIO GUIDO VEGNER GAIA 26 M2529 00:41:30
WILSON DE JESUS ABRU ABRUNHOSA CORRPIQUERI 43 M4044 00:41:40
MARIO MAMPRIM E.C.PINHEIROS/PJ.CORRER 34 M3034 00:42:21
DONIZETE ALVES NOGUEIRA 42 M4044 00:42:29
MAURICIO HARUO ISHIKAWA ACM - OSASCO 44 M4044 00:42:30
PAULO EDUARDO C MOREIRA 41 M4044 00:00:04 00:43:04
FABIO ARAUJO CUNHA DE AZEREDO ATIVO.COM 31 M3034 00:00:17 00:43:17
RENATO GOLDINI 26 M2529 00:00:23 00:43:23
JOSE ALVES MALHEIROS FILHO 43 M4044 00:00:23 00:43:23
ISAIAS RODRIGUES 36 M3539 00:00:38 00:43:38
JOSE TADEU GUGLIELMO E2 36 M3539 00:00:39 00:43:39
GAMALHER CORRÊA JÚNIOR HABIB´S/AGNALDO SAMPAIO 30 M3034 00:00:47 00:43:47
FABIO PRADELLA 32 M3034 00:00:49 00:43:49
ANTONIO JOSÉ PINHO VIEIRA WIND POWER TEAM 41 M4044 00:00:52 00:43:52
ALEX MARCELO BURNETT AMB SISTEMAS 31 M3034 00:01:13 00:44:13
CLAUDINEI ZANUTTO TEM ESPORTES 39 M3539 00:01:19 00:44:19
ANDRE LUIS DE SOUZA SANTOS BRASILPREV & TURMA DO MUSEU 39 M3539 00:01:25 00:44:25
JULIANO CHEDID DELBIANCO HABIB´S/AGNALDO SAMPAIO 31 M3034 00:01:31 00:44:31
FABIO EDUARDO CORCIONE 38 M3539 00:01:44 00:44:44
PAULO ROGERIO HUTLES RIBEIRO 37 M3539 00:01:59 00:44:59
ALEXANDRE ALMEIDA ALARCON BETHSPORTS 35 M3539 00:02:35 00:45:35
MARCELO CARILLO 5 WAYS 38 M3539 00:02:42 00:45:42
MARCOS CARDENUTO MARCOS 42 M4044 00:02:42 00:45:42
RICARDO MURANAKA E-KEEP RUNNING 37 M3539 00:02:43 00:45:43
GIULIANO RUIZ PENITENTE 29 M2529 00:02:50 00:45:50
ALTAMIR MADEIRA 25 M2529 00:02:55 00:45:55
AGNALDO JERONIMO DE ARAUJO ACM ALPHA 38 M3539 00:02:55 00:45:55
CELSO PERUSSI GALANOS RUNNING TEAM 32 M3034 00:03:13 00:46:13
RICARDO CAMPELO 30 M3034 00:03:30 00:46:30
BRUNO CAMPOS BIO RITMO 23 M2024 00:03:34 00:46:34
PAULO SIMIONATTO POLITO ADC - INPE 43 M4044 00:03:40 00:46:40
PAULO DANTAS 40 M4044 00:03:46 00:46:46
JUAREZ FERREIRA DE SOUZA BIO RITMO 44 M4044 00:03:46 00:46:46
MARCELO CRUZ LOPES EQUIPE RAÇA 31 M3034 00:03:50 00:46:50
ALVARO WHATLEY DIAS NETO 40 M4044 00:03:57 00:46:57
ANDRE MARIO PERICO BEBIDAS GRANJA JULIETA 30 M3034 00:04:01 00:47:01
WAGNER ALIPRANDI TOPNOTCH TRAINNING 42 M4044 00:04:09 00:47:09
CONSTANTINO CASTANHO KAMBALONIS TOP NOTCH TRAINING 33 M3034 00:04:12 00:47:12
WALTER LAURINO JUNIOR THUNDRO RUNNER 37 M3539 00:04:39 00:47:39
MARCELO SABINO BOYOLAS TEAM 21 M2024 00:04:41 00:47:41
HERNAN FIGOLI QUEST 37 M3539 00:04:42 00:47:42
ALEXANDRE OLIVEIRA EQUIPE OLIVEIRA 31 M3034 00:04:43 00:47:43
JORGE IRAN DA SILVA RODRIGUES 24 M2024 00:04:45 00:47:45
MARCELO NOVENTA 36 M3539 00:04:46 00:47:46
OSVALDO STEVANO MARATONA ATIV. FÍSICAS E SOCIAIS 42 M4044 00:04:49 00:47:49
RALPH MOREIRA MADURO TOP NOTCH TRAINING 31 M3034 00:04:51 00:47:51
RENILSON CABRAL MELO 40 M4044 00:04:55 00:47:55
MAURO SMIRIGLIO 33 M3034 00:04:58 00:47:58
SILVIO ALENCAR DA COSTA COEFI 41 M4044 00:05:21 00:48:21
MARCUS ROBERTO ZANGIROLAMI HIGH HOPES 35 M3539 00:05:24 00:48:24
CLAUDIO FIGUEIREDO ANTILOPE 35 M3539 00:05:37 00:48:37
RENATO BORGES RIBAS BEBIDAS GRANJA JULIETA 39 M3539 00:05:38 00:48:38
LUIZ ANTONIO VILLAS BOAS 41 M4044 00:05:46 00:48:46
ALEXANDRE ROMUALDO E2 36 M3539 00:05:51 00:48:51
VAGNER GUTIERRES 37 M3539 00:05:53 00:48:53
MAURICIO GONTIJO VENTANIA RUNNING TEAM 30 M3034 00:05:56 00:48:56
GUILLERMO MOANE Z TRACK - CLINICA PAULISTA 35 M3539 00:06:34 00:49:34
PAULO HENRIQUE DA SILVA PA CLUB 37 M3539 00:06:46 00:49:46
MARCO ANTONIO VAZ DA SILVA META PAINÉIS 39 M3539 00:06:49 00:49:49
PEDRO LUIZ BARIANI 38 M3539 00:06:50 00:49:50
PAULO FRANCISCO FIGUEIREDO E. C. PINHEIROS 38 M3539 00:07:24 00:50:24
DUILIO LUCCHESI INFIGHT 28 M2529 00:07:25 00:50:25
JEFERSON LOPES LIVRE 37 M3539 00:07:44 00:50:44
EDSON CARLOS NUNES ERICSSON DO BRASIL/RUN&FUN 40 M4044 00:07:46 00:50:46
ANDRE GUERRAZZI CORUPIRA 18 M1619 00:07:52 00:50:52
LUIS FERNANDO FARINA BARBOSA 39 M3539 00:07:54 00:50:54
MARCIO BLOTA 41 M4044 00:07:58 00:50:58
LUIZ AMERICO SOUZA DE MARTINO 34 M3034 00:08:01 00:51:01
ADALBERTO SEITI TAMURA 22 M2024 00:08:01 00:51:01
RICARDO SUGAHARA ATC 41 M4044 00:08:17 00:51:17
RENATO SZPIGEL NOVA EQUIPE 24 M2024 00:08:17 00:51:17
WELLINGTON LUIS DORNELAS LENADRO ARAMAÇAN 38 M3539 00:08:41 00:51:41
ESELVIR ISIDIO SANTOS FILHO CORRPEQUERI 41 M4044 00:09:07 00:52:07
ALEXANDRE SAKO E2 36 M3539 00:09:30 00:52:30
VINICIUS MATHIAS PINTO TELESP CLUBE 21 M2024 00:09:55 00:52:55
RICARDO ARAUJO R9 44 M4044 00:10:26 00:53:26
CLAUDIO WATANABE DCFS 31 M3034 00:10:45 00:53:45
ORLANDO RIBEIRO DE SOUZA 40 M4044 00:11:08 00:54:08
SERGIO LUIS ALVES DE MIRANDA ACAD. BARRO BRANCO 38 M3539 00:11:33 00:54:33
WALME MORAES BARBOSA ACAD. BARRO BRANCO 33 M3034 00:11:34 00:54:34
REGIS MOYSES PEREIRA ACAD. BARRO BRANCO 37 M3539 00:11:34 00:54:34
EZEQUIEL ANDRADE 5WAYS 37 M3539 00:11:44 00:54:44
MARCIO BUENO DE CASTRO 27 M2529 00:11:48 00:54:48
EDUARDO BORTOTO ACADEMIA PHYSICAL 36 M3539 00:11:49 00:54:49
LICIO NOGUEIRA TARCIA ADVOGADO 33 M3034 00:11:50 00:54:50
MARCOS FIORAVANTI TEXTOS & CIA 37 M3539 00:12:03 00:55:03
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FEI 44 M4044 00:12:04 00:55:04
MARCELO DUARTE IEZZI 5 WAYS 33 M3034 00:12:08 00:55:08
WAGNER FURTADO CANTO VOITH PAPER 37 M3539 00:12:16 00:55:16
NILTON CANTO 35 M3539 00:12:16 00:55:16
SERGIO MARCIO DIAS ÁGUA VIVA 37 M3539 00:12:18 00:55:18
RENATO ALBUQUERQUE BERNARDI MIGUEL SARKIS 41 M4044 00:12:22 00:55:22
MARCOS ANTONIO GIUSTI 43 M4044 00:12:27 00:55:27
OTÁVIO HENRIQUES TERRARUM 40 M4044 00:12:29 00:55:29
ALEXANDRE BRAIT LANDULPHO 28 M2529 00:12:31 00:55:31
WILHAM KLING 40 M4044 00:12:33 00:55:33
MARCO ANTONIO FERREIRA BANCO ITAÚ 37 M3539 00:12:34 00:55:34
ENIO MACIEL EM310 PERSONAL 41 M4044 00:12:35 00:55:35
JOSE ANTONIO OLIVEIRA JUNIOR COMBASE 42 M4044 00:12:37 00:55:37
LEONARDO DA COSTA ACADEMIA MIZUKI 27 M2529 00:12:39 00:55:39
MARCIO LOPES ACM LAPA 37 M3539 00:12:50 00:55:50
ANTONIO CARLOS ZACARI 41 M4044 00:12:56 00:55:56
JOSCELIN CUNHA SOARES 5 WAYS 41 M4044 00:13:02 00:56:02
ANDRE CARLOS FERRARI ENERGIA E AÇÃO 23 M2024 00:13:05 00:56:05
THIAGO PITTA PENNA ENERGIA E AÇÃO 29 M2529 00:13:05 00:56:05
AGNALDO MOREIRA WET 38 M3539 00:13:06 00:56:06
FRANCISCO TADEU MARQUES FAÇON 42 M4044 00:13:12 00:56:12
EDUARDO KENGI HIRAI FAÇON 44 M4044 00:13:12 00:56:12
FLAVIO DUARTE V8 33 M3034 00:13:15 00:56:15
SERGIO KUZNIEC CENTROCOR 40 M4044 00:13:16 00:56:16
FERNANDO GIOVANNI BORGES 40 M4044 00:13:20 00:56:20
EDUARDO GIRAO MIGUEL SARKIS 43 M4044 00:13:25 00:56:25
FRANCISCO A COSTA LIMA 40 M4044 00:13:31 00:56:31
SERGIO GIRONDO 43 M4044 00:13:33 00:56:33
DARLEI ALVES MATOS TRI-IRONPERSONAL TRAINER 44 M4044 00:13:35 00:56:35
FREDDY SILVA AILLÓN SESC-SANTO ANDRÉ 24 M2024 00:13:39 00:56:39
EDISON TSUKADA 39 M3539 00:13:45 00:56:45
MARCOS NICOLA NATALICIO ACHE LAB. FARM. S/A 37 M3539 00:13:47 00:56:47
REGINALDO LUIS SILVA ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS S/A 38 M3539 00:13:47 00:56:47
FÁBIO LETIERI RUNNING 4 FUN 31 M3034 00:13:50 00:56:50
MARCOS FONSECA DAMAZIO RUN & FUN 43 M4044 00:14:02 00:57:02
ALESSANDRO DEL COL 33 M3034 00:14:11 00:57:11
SÉRGIO GONZALES COSTA 42 M4044 00:14:13 00:57:13
FLÁVIO DE LEÃO BASTOS PEREIRA FLÁVIO 37 M3539 00:14:14 00:57:14
ÁLIDE DOS SANTOS MORANDINI PLANET RUNNERS 33 M3034 00:14:18 00:57:18
RODRIGO CREMONEZI 30 M3034 00:14:22 00:57:22
JOSEF MICHEL NAKHLE OREA 39 M3539 00:14:22 00:57:22
MÁRIO PADULA EC PINHEIROS 16 M1619 00:14:24 00:57:24
KAZUO MATSUI AUTOSHINE 35 M3539 00:14:33 00:57:33
MARCOS SHINJI FUJIHARA ADC.OXITENO 36 M3539 00:14:36 00:57:36
CESAR ROGERIO BINI 40 M4044 00:14:37 00:57:37
NEVEN JOVANOVIC BRASILPREV 44 M4044 00:14:39 00:57:39
MAURICIO ZANETTI PINHEIRENSE 42 M4044 00:14:39 00:57:39
MARIVALDO MALTA JR. FELIX 30 M3034 00:14:46 00:57:46
MARCELO LUIZ CAMORIM TRI IRON PERSONAL 37 M3539 00:14:47 00:57:47
FLAVIO DANTAS TEIXEIRA 38 M3539 00:14:50 00:57:50
RICARDO LUIS ZANFELICCE ASBAC 39 M3539 00:14:51 00:57:51
MARCELO PASSOS MENDES 39 M3539 00:14:58 00:57:58
PAULO PONTIN PONTIN 37 M3539 00:15:05 00:58:05
ANDRÉ VALENTE MENDES E.C. TAVARES 38 M3539 00:15:11 00:58:11
FABIO NORIO RUIZ DWSKZ TEAM 28 M2529 00:15:22 00:58:22
DANIEL ASAKURA 30 M3034 00:15:23 00:58:23
REYNALDO PRIELL NETO ACAD. BARRO BRANCO 26 M2529 00:15:34 00:58:34
RICARDO PANTALEÃO 37 M3539 00:15:44 00:58:44
LUIS CARLOS CAPITANIO CIRVA DE RIO 33 M3034 00:15:54 00:58:54
MARCELO MATOS CURVA DE RIO 39 M3539 00:15:54 00:58:54
DIEGO CATELAN SANCHES CORRPIQUERI 21 M2024 00:15:58 00:58:58
CARLOS ALBERTO ROBLES 41 M4044 00:15:59 00:58:59
PAULO SPARVOLI TABAJARA 43 M4044 00:16:10 00:59:10
JOAO MAURICIO C. SANTOS CORPO DE BOMBEIROS 30 M3034 00:16:31 00:59:31
CLAYTON CESAR RODRIGUES ACAD. BARRO BRANCO 32 M3034 00:16:56 00:59:56
MILTON TADASHI NAKAMURA SAFRA CLUBE 42 M4044 00:17:06 01:00:06
MARIO BARROSO 38 M3539 00:17:11 01:00:11
ELIE MOUSSAWIR 38 M3539 00:17:14 01:00:14
JULIO N OSHIRO HABIBS RUNTECH 32 M3034 00:17:28 01:00:28
ANTONIO ROBERTO LOPES DA FONSECA JUNIOR FONSECA 36 M3539 00:17:29 01:00:29
ÉDERSON CLÁUDIO ANDREATTA MWM-MOTORES DIESEL 29 M2529 00:17:30 01:00:30
MAURO M SAKATA HABIBS RUNTECH 41 M4044 00:17:30 01:00:30
VICTORIANO TERCIOTTE NETO POLIBRASIL 42 M4044 00:17:30 01:00:30
RICARDO OSSAMU NISHIMURA RUN&FUN ASSESSORIA ESPORTIVA 35 M3539 00:18:03 01:01:03
PAULO SÉRGIO VICENTIN 43 M4044 00:18:08 01:01:08
WALMIR ARANHA MELO PERCORRERE 37 M3539 00:18:11 01:01:11
JULIO CESAR KLING MESC 43 M4044 00:18:24 01:01:24
CAIO MEDEIROS LUDIAS ACESSORIA ESPORTIVA 42 M4044 00:18:25 01:01:25
ROBERT KOZMANN MARIOS TEAM MERRILL LYNCH 34 M3034 00:18:32 01:01:32
ALBERTO AOKI FAMILIA ROCHA 35 M3539 00:18:51 01:01:51
CARLOS EDUARDO SOMAN MORAES 22 M2024 00:19:11 01:02:11
GUILLERMO CORTES RUN UP 39 M3539 00:19:19 01:02:19
CARLOS LENCASTRE CIRCULO MILITAR 39 M3539 00:19:24 01:02:24
REINALDO PAULINO SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS 42 M4044 00:19:30 01:02:30
ALEXANDRE KOJI TAMURA 27 M2529 00:19:32 01:02:32
ANTONIO EDUARDO RUPEREZ CORPO DE BOMBEIROS 37 M3539 00:19:36 01:02:36
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO LIBERAL 44 M4044 00:19:37 01:02:37
ALFREDO BASTOS JUNIOR TEM ESPORTES 44 M4044 00:20:09 01:03:09
DANIEL KHERLAKIAN ENDOGROUP 41 M4044 00:20:09 01:03:09
RODRIGO SANTOS QUALQUER 29 M2529 00:20:22 01:03:22
IGOR DE AQUINO SANTOS MICHAEL PAGE 01 26 M2529 00:20:36 01:03:36
VICTOR DE OLIVEIRA HIRSCH OPUS 19 M1619 00:20:37 01:03:37
LUIS CARLOS MENDES DE BRITO RUN UP 39 M3539 00:20:50 01:03:50
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA 41 M4044 00:20:50 01:03:50
SERGIO CAVALCANTE SANTOS LIDER 38 M3539 00:20:50 01:03:50
EDSON DA SILVA RODRIGUES 36 M3539 00:20:59 01:03:59
JOSE MARTINS JUNIOR 37 M3539 00:21:04 01:04:04
LEONARDO AKIRA KIAM HEALTH´S CLUB 35 M3539 00:21:05 01:04:05
MAURO PIERAGNOLI 40 M4044 00:21:10 01:04:10
JOSE FERNANDO CIPOLATTI 39 M3539 00:21:21 01:04:21
ROBERTO CARLOS DA SILVA ESQUILO 39 M3539 00:21:25 01:04:25
FERNANDO GODINHO GODINHO RUNNERS 34 M3034 00:21:45 01:04:45
ROBERTO PEHVELA BERNARDO 35 M3539 00:22:04 01:05:04
MARCO AFONSO HONDA 42 M4044 00:22:12 01:05:12
ROGERIO CALGARO 30 M3034 00:22:18 01:05:18
CARLOS TOLEDO PLOW KING 36 M3539 00:22:19 01:05:19
LUCIANO KLEIMAN 32 M3034 00:22:19 01:05:19
ROGÉRIO APARECIDO PAGLIUSO PEDRO ND1-MANUTENÇÃO 35 M3539 00:23:05 01:06:05
RENATO AURICCHIO CORPO DE BOMBEIROS 34 M3034 00:23:20 01:06:20
ADOLFO SCHULENBURG MEGA COMPANY 38 M3539 00:23:24 01:06:24
PERSIO LUIZ DE PLATO PM TREINAMENTOS 44 M4044 00:23:59 01:06:59
LUIZ HENRIQUE GIUSEPPE DE MORAES HENRIQUE 39 M3539 00:24:19 01:07:19
ALEXANDRE NEVES CORREA 37 M3539 00:24:30 01:07:30
CLAUDIO RIVEROS RACE 34 M3034 00:24:37 01:07:37
RUY RILY CHAVES MPR 21 M2024 00:24:41 01:07:41
MARCOS ALVES GASPAR 40 M4044 00:24:55 01:07:55
JOSE LUIZ ARANTES ABORIGINE S.A. 39 M3539 00:25:05 01:08:05
RODRIGO HIPOLITO RACE 28 M2529 00:25:10 01:08:10
ODAIR CIRILO GRETAM CLINICA PAULISTA DE ESPORTES 36 M3539 00:25:26 01:08:26
CARO LIMA FRANCO CARDOZO 18 M1619 00:25:35 01:08:35
FERNANDO VINICIO ANDRE MIGUEL SARKIS 33 M3034 00:26:29 01:09:29
LUIZ RAMOS E SILVA TOSHIBA MEDICAL 40 M4044 00:26:47 01:09:47
LUIZ FERNANDO LOURENCO IMAGEM 16 M1619 00:27:26 01:10:26
RONALDO NICOLINI 34 M3034 00:27:30 01:10:30
VICTOR PINHEIRO 23 M2024 00:27:44 01:10:44
LEANDRO LOPES NÓIS É NÓIS 25 M2529 00:27:56 01:10:56
MARCOS MILARÉ NÓIS É NÓIS 23 M2024 00:27:56 01:10:56
ANGELO ANTONIO BUCCI 43 M4044 00:28:33 01:11:33
RODNEY OLIVEIRA OLIVEIRA 27 M2529 00:28:35 01:11:35
GILSON LOPES BAPTISTA PINTO ASTCON 40 M4044 00:29:38 01:12:38
WILSON DE OLIVEIRA LEITE AAA VENTANIA 44 M4044 00:29:58 01:12:58
PEDRO LUCATO SAÚDE & PERFORMANCE 49 M4549 00:33:16 00:33:16
MICHELE PIMENTEL RACE 24 F2024 00:33:49 00:33:49