28 PROVA DE REIS - SÃO CAETANO DO SUL 08/01/2005
LISTAGEM CATEGORIA VETERANOS ( B ) 40-49 - MAS - TIM Viver sem Fronteiras

Num Nome Equipe PosTot Categ PosCat TempoTotal
773 CARLOS ALBERTO N. ALVES L.B.C. 40 MVEB4049 1 00:41:18.50
722 PEDRO BISPO DE SANTANA LEIDIANE POINT SEVGALI 52 MVEB4049 2 00:42:51.50
719 GILMAR DE CAMARGO BUENO LEIDIANE-POINT-SEVGALI 61 MVEB4049 3 00:43:36.00
571 HELIO LUIZ DA SILVA FAÍSCA E FUMAÇA 63 MVEB4049 4 00:43:39.20
16 JAIR APARECIDO SACARPIM NITROQUÍMICA 66 MVEB4049 6 00:43:53.90
637 JULIO CESAR TAMINATO S.E. PALMEIRAS 68 MVEB4049 5 00:44:04.20
1261 MILTON AP. DA SILVA CER V. SÃO JOSÉ 73 MVEB4049 8 00:44:18.65
200 MANUEL MESSIAS DE SOUZA C.P. CRISTO 77 MVEB4049 7 00:44:49.65
786 VANILDO PEREIRA DA SILVA RODAR 80 MVEB4049 10 00:45:06.75
392 RAIMUNDO EUDO MOURA AVULSO 85 MVEB4049 12 00:45:22.30
592 JESUÍNO JOSÉ DOS SANTOS TAVARES / MIZUNO 86 MVEB4049 11 00:45:23.10
1180 CLELIO PEQUENO DA SILVA RARUS MOTEL 90 MVEB4049 13 00:45:30.05
1194 JOSÉ CARLOS FIRMINO COELHO ACADEPOL / CONTI 92 MVEB4049 9 00:45:32.40
721 EDILSON IVO DA SILVEIRA LEIDIANE POINT SEVGALI 100 MVEB4049 14 00:45:46.30
580 LADISLAU MONTEIRO DE OLIVEIRA LIMA AVULSO 105 MVEB4049 16 00:46:02.55
880 ODAIR VIEIRA VILAR AVULSO 113 MVEB4049 19 00:46:20.00
781 ELIAS MARADONA M. SILVA NETO BUSCAPÉ RIB. PIRES 117 MVEB4049 17 00:46:23.20
288 ANTONIO GOMES DA SILVA COEFI 118 MVEB4049 22 00:46:26.45
1169 ILTON DA SILVA FERREIRA RIBEIRÃO PIRES 119 MVEB4049 18 00:46:27.90
763 DALMO JOSE MAQUIA RIB. PIRES 120 MVEB4049 20 00:46:31.85
462 JOÃO ROBERTO DE SOUZA FISIOMAR 122 MVEB4049 15 00:46:40.75
1156 CASSIMIRO XAVIER DA SILVA AVULSO 125 MVEB4049 21 00:46:46.20
922 HERMENEGILDO DA SILVA VO2 BELGO 131 MVEB4049 23 00:46:59.60
1318 LUIZ CARLOS LAURINDO PAPA LÉGUAS 135 MVEB4049 24 00:47:05.45
809 NATALINO DE NOVAISM E SILVA AVULSO 137 MVEB4049 25 00:47:08.10
740 FRANCISCO JEOVÁ LUCENA VITOR AVULSO 156 MVEB4049 26 00:48:11.05
265 VENÍCIO TEOTONIO FESTO 165 MVEB4049 27 00:48:53.45
713 JAILTON SAMPAIO DE OLIVEIRA AVULSO 169 MVEB4049 29 00:48:56.15
729 JURANDIR FERREIRA DE OLIVEIRA OMS 170 MVEB4049 30 00:48:58.15
390 ANTONIO NASCIMENTO DE MENEZES AVULSO 172 MVEB4049 31 00:49:02.10
450 JOSE SOARES DE OLIVEIRA RIBEIRÃO PIRES 175 MVEB4049 32 00:49:03.00
1029 ADALBERTO PESSOA DE ARAUJO AVULSO 176 MVEB4049 33 00:49:03.45
1006 JORGE LUIS FERREIRA ESQUADRÃO DA VIDA 184 MVEB4049 36 00:49:17.85
152 ALOISIO ROSEMIRO BATISTA AVULSO 185 MVEB4049 28 00:49:19.00
238 GENIVALDO QUEIROZ DA SILVA 3ºBP CHOQUE 187 MVEB4049 35 00:49:24.30
1215 REGINALDO LOURENÇÃO RIBEIRÃO PIRES 190 MVEB4049 37 00:49:35.05
717 JOÃO BATISTA DE SOUZA AVULSO 194 MVEB4049 34 00:49:43.50
151 EDILSON FRANCISCO DE ASSIS INCOR 197 MVEB4049 39 00:49:50.05
624 REGINALDO TERSI AVULSO 202 MVEB4049 40 00:49:57.20
341 ALMIR LEWIS MANGELS 205 MVEB4049 41 00:50:10.45
110 MARCOS DOS SANTOS AVULSO 210 MVEB4049 45 00:50:20.85
360 IRIO MAREGA AVULSO 211 MVEB4049 42 00:50:23.50
153 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA SESI 214 MVEB4049 38 00:50:32.35
499 ARLITO CESARIO DA SILVA PANGARÉ 216 MVEB4049 46 00:50:34.40
129 JAQUES GONÇALVES BARBOSA LAZZUNIL 218 MVEB4049 43 00:50:40.55
784 FRANCISCO SALES DA SILVA FISIOMAR 221 MVEB4049 44 00:50:45.45
1196 ANTONIO CARLOS DE MORAIS MARCORRER 223 MVEB4049 48 00:50:54.90
514 FLAVIO ROBERTO SIDNEI DOS REIS AVULSO 225 MVEB4049 47 00:51:05.10
244 JOSE MARIA DA SILVA AVULSO 229 MVEB4049 53 00:51:20.50
1131 MARCOS ANTONIO RIBEIRO GUARDIANO LORIS 230 MVEB4049 51 00:51:25.80
792 JORGE DE JESUS DA SILVA TRI-IRON 234 MVEB4049 52 00:51:32.40
106 WILSON RIBEIRO DA COSTA AVULSO 236 MVEB4049 49 00:51:35.75
1010 TÂNIO JOSÉ DA SILVA FEFISA 239 MVEB4049 55 00:51:39.85
900 HENRIQUE DE ASSIS LEAL G.C.M. 240 MVEB4049 57 00:51:40.60
846 RODOLFO VALENTINO BORGES ATLETISMO RIBEIRÃO 241 MVEB4049 50 00:51:42.40
299 JOSE FERREIRA DA SILVA DA FILHO AVULSO 246 MVEB4049 59 00:51:47.55
155 AMARILDO DE ALMEIDA SANTOS AVULSO 247 MVEB4049 56 00:51:50.10
415 REINALDO STAFFA FORUM RANNER BRASIL 250 MVEB4049 58 00:51:53.85
369 PEDRO JOSÉ DE LIMA BRANCA ESPORTES 253 MVEB4049 54 00:52:01.30
432 PAULO VICENTE MARTINS AVULSO 265 MVEB4049 63 00:52:21.20
248 APARECIDO ALVARES HORTO F. 269 MVEB4049 62 00:52:28.20
687 DANIEL DE LIMA MARCORRER 272 MVEB4049 61 00:52:32.25
760 ANTONIO FERNANDES DA COSTA AVULSO 273 MVEB4049 66 00:52:33.75
1065 GERALDO EUSTÁQUIO TEIXEIRA TIGRE 274 MVEB4049 60 00:52:39.00
302 LUIZ DONIZETI DA SILVA AVULSO 276 MVEB4049 64 00:52:39.85
1332 JOÃO LIMA ACR LESTE 277 MVEB4049 65 00:52:40.00
988 JURANDIR CONSTANCIO DE SOUZA AVULSO 279 MVEB4049 67 00:52:45.80
520 JOÃO LUIS PEREIRA X - LASER 293 MVEB4049 68 00:53:14.00
257 JOSE MARIA PIO DA SILVA AVULSO 296 MVEB4049 69 00:53:18.60
309 MATOSINHO GUALBERTO DA COSTA ADC BASF 301 MVEB4049 73 00:53:37.15
339 ANTONIO SEBASTIÃO DE FARIAS AVULSO 305 MVEB4049 72 00:53:47.40
171 EDNILSON TEIXEIRA GAROTOS DO PARQUE 306 MVEB4049 70 00:53:49.40
196 MARCIO DANTAS PEREIRA AVULSO 307 MVEB4049 71 00:53:52.60
1290 SANTINO ELEOTÉRIO DE JESUS AVULSO 309 MVEB4049 77 00:54:03.50
177 REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS AVULSO 311 MVEB4049 75 00:54:11.50
525 ARIOVALDO CORÁ MAGNA VELOX 316 MVEB4049 76 00:54:19.40
210 JOSE CARLOS DA SILVA MARQUES CENTRAL FORMA 317 MVEB4049 74 00:54:22.70
1295 JOSÉ MARCELOS DOS SANTOS ATLÉTICA OLÍMPICA 324 MVEB4049 83 00:54:43.90
307 REGIS MANOEL DOS SANTOS ADC BASF 326 MVEB4049 80 00:54:50.05
159 AGNALDO APARECIDO DA SILVA AVULSO 330 MVEB4049 78 00:54:54.15
418 ANTONIO VENANCIO DA SILVA AVULSO 332 MVEB4049 81 00:54:57.30
1149 GERALDO TERRA SPFC 334 MVEB4049 84 00:54:58.75
1356 DEJAIR LUIZ HIDRAULI 336 MVEB4049 79 00:55:02.05
227 ANTONIO JOSE DA SILVA GAROTOS DO PARQUE 338 MVEB4049 82 00:55:06.00
733 GERALDO BEZERRA DOS SANTOS AVULSO 339 MVEB4049 85 00:55:06.70
438 IVANILDO MARQUES GOLÇALVES 3º GRUPAMENTO BOMBEIROS 344 MVEB4049 89 00:55:16.85
1197 JOSÉ AMARILIO ALENCAR SILVA DESTAK MÁRMORES E GRANITOS 346 MVEB4049 86 00:55:20.85
1027 JAILSON ALVES DE SOUZA TAN LAN KUNG FU 348 MVEB4049 90 00:55:23.20
702 FRANCISCO DAS CHAGAS A. FILHO ANASP 353 MVEB4049 92 00:55:31.25
1146 SIDNEI WUNDERLINCK AVULSO 363 MVEB4049 93 00:55:46.95
1084 GILSO DA SILVA SANTOS RIBEIRÃO PIRES 364 MVEB4049 87 00:55:47.00
464 DENIS SOARES DOS SANTOS AVULSO 365 MVEB4049 95 00:55:47.25
495 NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS SORRISO 371 MVEB4049 91 00:55:57.20
1005 OSCAR CESAR HANSEN HANPA 373 MVEB4049 88 00:55:59.70
735 CARLOS FERNANDO LEONARDO AVULSO 374 MVEB4049 98 00:56:05.75
225 WALDIR SANTANA AVULSO 384 MVEB4049 97 00:56:30.15
456 ROMERO BARROS BEZERRA AVULSO 385 MVEB4049 94 00:56:30.95
1334 WAGNER GONÇALVES ACR LESTE 387 MVEB4049 96 00:56:33.85
120 PAULO RIGHETTI AVULSO 389 MVEB4049 100 00:56:37.65
1089 JOSÉ FAUSTINO DE ALMEIDA CEPE 2004/TRANSPETRO/VIP TRAINING 397 MVEB4049 104 00:56:55.70
1140 JOSÉ BRASIL ALENCAR AVULSO 400 MVEB4049 101 00:57:00.50
726 JOAO BATISTA SOUZA AVULSO 402 MVEB4049 99 00:57:06.85
689 NARCISO SILVA RAÇA 406 MVEB4049 103 00:57:11.00
1321 FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA AVULSO 407 MVEB4049 105 00:57:13.00
800 MARCOS ANTONIO DE ANDRADE AVULSO 409 MVEB4049 109 00:57:22.05
187 CICERO JOSE DA SILVA AVULSO 412 MVEB4049 111 00:57:26.40
710 GILSON ALMEIDA MACHADO AVULSO 413 MVEB4049 106 00:57:28.15
1365 EDILSON FERREIRA 414 MVEB4049 117 00:57:33.20
486 DANIEL OREFILE MUSEU DO IPIRANGA 417 MVEB4049 107 00:57:36.65
1182 JORGE DE J. MARQUES TEL SUL SERVICE 418 MVEB4049 114 00:57:38.55
898 GILBERTO GOMES DE CARVALHO G.C.M. 420 MVEB4049 102 00:57:39.95
995 ALAOR DA SILVA AVULSO 422 MVEB4049 108 00:57:43.85
352 AFONSO NAVES MEGEMIL VIDEO 423 MVEB4049 116 00:57:45.00
584 FRANCISCO JOSÉ DA SILVA LIMA AVULSO 427 MVEB4049 118 00:57:48.90
363 JAYMESON MACIEL BARATA ACCORD / HD RUNNING 428 MVEB4049 113 00:57:51.30
537 CLOVIS DE GODOY AVULSO 434 MVEB4049 122 00:58:04.45
830 MASSAO TAMASHIRO BIRO BORA 443 MVEB4049 110 00:58:22.70
1110 LUIZ DE A. V. FERREIRA AVULSO 444 MVEB4049 112 00:58:22.90
674 SAMUEL CARDOSO DA SILVA UNIDOS STA CRUZ 445 MVEB4049 121 00:58:23.75
1054 WALTER LEAL AVULSO 451 MVEB4049 128 00:58:34.55
844 JORGE HENRIQUE DE SANTANA AVULSO 452 MVEB4049 124 00:58:37.50
575 JUELINO CARVALHO SILVA SAI DA FRENTE 457 MVEB4049 126 00:58:42.90
201 VIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO C.P.CRISTO 458 MVEB4049 127 00:58:43.70
895 CARLOS ALBERTO SCAVASSA G.C.M. 459 MVEB4049 133 00:58:44.10
371 FERNANDO CAMPANHA DOS ANJOS ANJOS 461 MVEB4049 119 00:58:47.55
1212 FAUSTO FERRARIAS RUNNER SP 466 MVEB4049 123 00:58:52.65
899 MARCOS VINÍCIUS BARBOZA G.C.M. 467 MVEB4049 132 00:58:54.55
553 CARLOS GONÇALVES RODRIGUES BELLE CAFÉ 468 MVEB4049 131 00:58:54.80
811 MOISES ALVES DO NASCIMENTO AVULSO 472 MVEB4049 135 00:58:58.70
804 AILTON JOSÉ DOS ANJOS AVULSO 473 MVEB4049 137 00:59:03.80
192 OSMAR BERLORFA AVULSO 477 MVEB4049 115 00:59:09.90
894 HÉLIO MADUREIRA T.C.M. 481 MVEB4049 139 00:59:15.00
465 PAULO EDUARDO CARVALHO MOREIRA SAMPA RUNNERS 483 MVEB4049 120 00:59:16.15
125 DIRCEU PEREIRA DE ASSIS AVULSO 485 MVEB4049 129 00:59:25.55
1153 CARLOS ROBERTO FELIPE AVULSO 494 MVEB4049 140 00:59:48.45
191 SERGIO DIAS AVULSO 496 MVEB4049 125 00:59:54.20
1035 ADEMAR ALMEIDA DO ESPÍRITO SANTO AVULSO 498 MVEB4049 136 00:59:56.85
623 COSME CORREIA DE LIMA PÉ DE CHUMBO 501 MVEB4049 130 00:59:57.80
1191 EDSON LOBÃO JUNIOR AVULSO 505 MVEB4049 134 01:00:10.40
836 JOÃO DE JESUS DOURADO AVULSO 507 MVEB4049 142 01:00:12.80
975 ROBSON LIMA RUN FUN 514 MVEB4049 141 01:00:21.10
211 EDSON BARBOSA SILVA BARBOSA GRUPO MEMORIAL 517 MVEB4049 147 01:00:31.10
172 SIDNEI DONINI ACADEMIA ATLANTA 522 MVEB4049 146 01:00:35.55
683 GERALDO DO VALE AVULSO 523 MVEB4049 143 01:00:37.35
822 JOSÉ ANTONIO DA C. FONSECA AVULSO 524 MVEB4049 138 01:00:38.00
342 NAILTON PEREIRA DOS REIS AVULSO 526 MVEB4049 148 01:00:43.60
173 EDVALDO SANTANA PERUCI FIND YOURSELF/SEGASP 528 MVEB4049 149 01:00:45.70
890 GERALDO RIOS CALDEIRA 6º BPM/M 533 MVEB4049 145 01:00:57.10
888 VICTORIANO TERCIOTTE NETO POLIBRASIL 534 MVEB4049 144 01:00:57.30
459 PAULO ALVES DA SILVA VAI QUE CHEGA 544 MVEB4049 155 01:01:20.70
1366 VALDEMIR MARTINS 547 MVEB4049 153 01:01:26.50
322 HELITON FLORENCIO DA SILVA CAVALARIA 9 DE JULHO 550 MVEB4049 152 01:01:39.00
989 FLAVIO BARROS AVULSO 556 MVEB4049 158 01:01:46.75
526 CELSO ANTONIO PALMEIRA MAGNA VELOX 563 MVEB4049 154 01:02:01.55
889 ADEMIR GIACOMELLI POLIBRASIL 564 MVEB4049 150 01:02:01.80
234 WASHINGTON TADEU ANGELIS 3ºBP CHOQUE 573 MVEB4049 151 01:02:17.30
219 NELSON LUIZ DE FREITAS LEITÃO PA.CLUBE 575 MVEB4049 156 01:02:23.75
1210 JOSÉ VANDERLEY BARRA SHELLMAR 576 MVEB4049 157 01:02:26.60
379 JOAQUIM SERGIO MIGUEL AVULSO 578 MVEB4049 159 01:02:31.10
1055 ARMANDO TAVARES JUNIOR TURMA DO MUSEU 579 MVEB4049 168 01:02:34.65
1088 NORBERTO LOURENÇO DA SILVA OXITENO MAUÁ 589 MVEB4049 173 01:02:50.10
607 AROLDO ROVERO CORPORE 591 MVEB4049 171 01:02:50.70
374 CELSO ZANON LINKCELL 592 MVEB4049 160 01:02:50.70
1077 EDSON LUIZ REIS LIMA AVULSO 594 MVEB4049 170 01:02:55.50
956 FABIO DI SESSA DE DIEGO SEGEL SPORTS 596 MVEB4049 162 01:02:57.20
215 JULIO RAMOS AVELAR SURVIVORS 602 MVEB4049 174 01:03:13.10
1108 ALEXANDRE CESAR FERREIRA PAN . 603 MVEB4049 166 01:03:14.60
705 SERGIO LUIZ RIBEIRO AVULSO 606 MVEB4049 163 01:03:17.30
704 FRANCISCO EUGÊNIO DE ANDRADE AVULSO 609 MVEB4049 164 01:03:19.60
131 RITO CAVALCANTI GOMES LAZZURIL 614 MVEB4049 172 01:03:24.25
193 SILVANES JARDIM LIGEIRINHO 617 MVEB4049 161 01:03:27.55
823 LUIZ CARLOS DA FONSECA AVULSO 618 MVEB4049 176 01:03:30.05
694 JOSÉ LÁZARO HENRIQUES JUNIOR AVULSO 619 MVEB4049 175 01:03:30.10
645 JOSÉ CARLOS SANTOS SANTOS TRI-IRON 623 MVEB4049 183 01:03:36.85
779 RICARDO TADEU RISO ABN REAL 624 MVEB4049 177 01:03:37.00
627 JAQUES SZTAJNBOK GREMIO ICR - MICROLINS 626 MVEB4049 180 01:03:37.30
259 TSUTOMU MATSUMORA TAVARES 627 MVEB4049 165 01:03:39.90
1066 SEBASTIÃO MOREIRA CARLOS AVULSO 629 MVEB4049 179 01:03:40.25
594 SILVIO ROMERO DA SILVA AVULSO 631 MVEB4049 178 01:03:44.70
793 UBALDO CARDODO DA SILVA FILHO TRI-IRON 632 MVEB4049 181 01:03:47.85
347 PAULO ROGERIO GOMES 5 WAYS 633 MVEB4049 182 01:03:49.15
1098 MANOEL JOSÉ LIMA AVULSO 634 MVEB4049 169 01:03:51.45
548 MARCO ANTONIO BENINO AVULSO 640 MVEB4049 186 01:04:05.50
1266 JOSÉ SHIMABUCO SADA OMM SPORTS 641 MVEB4049 167 01:04:06.85
703 CLAUDEMIR ALVES SIMÕES AVULSO 654 MVEB4049 184 01:04:32.95
174 NELSON LEITÃO CASSADOR CARTHA 659 MVEB4049 191 01:04:39.05
355 ONIVALDO APARECIDO DA SERRA LBC COM. ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTDA 669 MVEB4049 188 01:04:55.10
367 JOACIR RODRIGUES DA SILVA AVULSO 670 MVEB4049 187 01:04:58.30
269 JOSE A. PEREIRA FESTO 673 MVEB4049 196 01:05:03.45
814 REINALDO BULLARA AVULSO 675 MVEB4049 185 01:05:04.80
104 MARIO SUGIURA E.C.TAVARES 682 MVEB4049 189 01:05:13.30
111 LUIZ DE SOUSA LIMA JLV FAMILIA 684 MVEB4049 199 01:05:18.80
1047 GUERDESON FERREIRA AVULSO 692 MVEB4049 192 01:05:34.20
673 JUSSELÊ SANTOS SANTANA UNIDOS DE STA CRUZ 696 MVEB4049 198 01:05:43.00
1063 ROMOALDO QUINTAL AVULSO 699 MVEB4049 190 01:05:45.60
896 PAULO ELIAS FERREIRA G.C.M. 704 MVEB4049 201 01:05:49.25
331 CELSO TAKASHI KODAMA GENERAL MOTORS 706 MVEB4049 197 01:05:59.95
206 REINALDO TADAO ISHII S.CAETANO 711 MVEB4049 194 01:06:07.45
629 ADMILSON VICENTE AVULSO 714 MVEB4049 193 01:06:12.30
118 FERNANDO FERRARESSO CHACARA PIGNATARI 716 MVEB4049 202 01:06:15.50
613 CARLOS CAVALARI AVULSO 721 MVEB4049 195 01:06:28.55
447 REINALDO TADEU BATISTA AQUAPLAY 728 MVEB4049 200 01:06:32.80
407 JORGE CRUZ MARÇAL AVULSO 730 MVEB4049 206 01:06:35.75
156 WELLIGTON SILVA LIMA ATLANTICO SUL 731 MVEB4049 208 01:06:36.65
625 PAULO DE MORAES JUNIOR CR TIETÊ 739 MVEB4049 203 01:06:53.75
217 JOSE LINO DE PONTES NETO AVULSO 749 MVEB4049 207 01:07:20.05
1122 CARLOS ROBERTO DIAS PEREIRA FOCA AND FRIENDS 750 MVEB4049 205 01:07:22.25
1360 JOSE ROBERTO ESTEVES CLUBE MESC 752 MVEB4049 210 01:07:29.50
332 MAURO ANDREASSA AVULSO 756 MVEB4049 209 01:07:40.90
857 JOSUÉ PEREIRA DA SILVA ACORRI 757 MVEB4049 215 01:07:42.45
509 LUIS GUERINO SAN FRANCISCO 760 MVEB4049 204 01:07:44.10
539 FRANCISCO DO AMARAL CAMPOS NETO ESQUILO 762 MVEB4049 213 01:07:46.95
606 RENAN BARBOSA FERREIRA SINPEEM 765 MVEB4049 211 01:07:51.80
399 JOSÉ GERALDO BARBOSA JUNIOR MEDICINA NUCLEAR ABC 767 MVEB4049 217 01:07:52.70
452 PAULO CESAR DE FRANCESCO AVULSO 775 MVEB4049 216 01:08:09.45
458 LOURIVAL RICARDO DE BRITO AVULSO 785 MVEB4049 219 01:08:29.65
344 EDUARDO JORGE 5 WAYS / UNIBANCO 786 MVEB4049 220 01:08:35.85
138 JOSE ROBERTO DE ARAU ARAUJO RENAN 790 MVEB4049 214 01:08:42.30
423 LEONEL DOMENES JUNIOR SERVE FESTA 791 MVEB4049 218 01:08:43.65
1201 CARLOS A. SANT' ANNA CAPRICHO VEÍCULOS 795 MVEB4049 212 01:08:55.50
216 DICLER ANTONIO AGOSTINETTI HABBIB'S 796 MVEB4049 221 01:08:55.75
1072 JOÃO RODRIGUES DA SILVA RADICAL BRINDES 798 MVEB4049 226 01:09:00.60
747 WAGNER OTAVIO BARATTO AVULSO 802 MVEB4049 224 01:09:15.80
186 MARCOS CARVALHO MARIO'S TEAM 803 MVEB4049 227 01:09:17.35
391 ALTAIR NASCIMENTO AVULSO 806 MVEB4049 230 01:09:20.90
1012 UELTON PEREIRA SAMPAIO AVULSO 810 MVEB4049 225 01:09:27.00
327 EDUARDO MAGNO GONÇALVES COSTA AVULSO 814 MVEB4049 223 01:09:39.40
807 GILBERTO MOREIRA DE ALENCAR AVULSO 816 MVEB4049 232 01:09:51.45
251 FELICE DI CURZIO JUNIOR USINA 820 MVEB4049 228 01:09:54.20
316 VITOR GONÇALO SERAVALLI ADC BASF 821 MVEB4049 229 01:09:55.80
756 VALDEMIR TADEU RAUCCI AVULSO 825 MVEB4049 222 01:10:00.20
1143 WERNER DIETER KLAUSER AVULSO 836 MVEB4049 239 01:10:35.55
935 GERSON ANGELINO C.A. ARAMAÇAN 840 MVEB4049 231 01:10:46.90
608 OLAVO CASTANHEIRA CACHORRO LOUCO 843 MVEB4049 241 01:10:50.30
1096 SEBASTIÃO GELSON DIOGO FOLHA E DIOGO 848 MVEB4049 234 01:11:08.00
859 FRANCISCO JOSÉ DA COSTA AVULSO 854 MVEB4049 238 01:11:13.05
116 MANOEL SIMÕES SUBTIL NETO IBC 857 MVEB4049 243 01:11:19.25
875 NILTON AKEMI MIYAMURA AVULSO 859 MVEB4049 237 01:11:23.20
602 MOTOI TANAKA TANAKA ACLIMAÇÃO 863 MVEB4049 247 01:11:34.15
1333 SAUL RIBEIRO FILHO ACR LESTE 864 MVEB4049 245 01:11:35.15
817 JOSÉ PAILO DA SILVA AVULSO 873 MVEB4049 250 01:11:48.75
686 EDMAR BABO AVULSO 874 MVEB4049 235 01:11:49.05
195 OSVALDO FERREIRA DE JESUS LIGEIRINHO 876 MVEB4049 233 01:11:54.35
420 NELSON IATALLESE FILHO AVULSO 882 MVEB4049 240 01:12:06.05
641 SERGIO CARVALHO E - KEEP RUNNING 883 MVEB4049 244 01:12:07.10
281 MARCO ANTONIO PINTO DE FARIA SKILL 885 MVEB4049 236 01:12:10.30
1319 ALVARO FREDERICO AVULSO 886 MVEB4049 252 01:12:13.40
605 JOSÉ BRAVIN JUNIOR BRAVIN TRI-IRON 889 MVEB4049 242 01:12:19.00
208 RINALDO OBRUNHOSA AVULSO 890 MVEB4049 248 01:12:21.20
816 JOSÉ VERISSIMO DE MORAIS AVULSO 895 MVEB4049 253 01:12:26.20
622 ALFREDO CARLOS WERNECK DE AVELLAR CENTRO ED. ESTRUTURA 896 MVEB4049 246 01:12:26.75
240 HOSANIEL ALVES PROENÇA 3º BP CHOQUE 909 MVEB4049 249 01:12:52.80
1206 VICENTE DE PAULA DA ROCHA AVULSO 911 MVEB4049 255 01:12:54.25
1230 ELIAS PEREIRA LEME LEME POLIBRASIL 919 MVEB4049 251 01:13:07.60
336 FERNANDO SANSANA DA SILVA ACAD. ATLANTA 928 MVEB4049 256 01:13:26.70
963 MANOEL BATISTA BUENO AVULSO 930 MVEB4049 257 01:13:33.00
182 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA AVULSO 933 MVEB4049 254 01:13:40.95
541 DARCIO LUIZ JANUARIO LEMOS ESQUILO 939 MVEB4049 260 01:14:01.65
351 ALVARO ROBERTO CALHADO MANGELS 940 MVEB4049 259 01:14:03.00
315 MARCELO DE MELLO MEDEIROS ADC BASF 946 MVEB4049 266 01:14:17.60
282 MARIO AUGUSTO PINTO DE FARIA SKILL 950 MVEB4049 258 01:14:29.10
1144 IRINALDO CRISPIM DE SANTANA AVULSO 951 MVEB4049 265 01:14:32.60
323 CLAYTON CESAR RODRIGUES FERNANDES CAVALARIA 9 DE JULHO 952 MVEB4049 261 01:14:33.50
325 BENJAMIN FRANCISCO NETO CAVALARIA 9 DE JULHO 953 MVEB4049 262 01:14:33.80
304 WAGNER ANTONIO VETTORAZZI TAMOYO 958 MVEB4049 263 01:14:43.90
774 MANUEL MESSIAS ALEXANDRE AVULSO 960 MVEB4049 268 01:14:53.90
1253 EVALDO FERREIRA MENDES AVULSO 964 MVEB4049 267 01:15:04.10
960 DARLEI ALVES MATOS TRI-IRON 972 MVEB4049 269 01:15:32.70
487 ARI MANICA JUNIOR MUSEU DO IPIRANGA 975 MVEB4049 264 01:15:37.55
1251 ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO 6º BPM/M 983 MVEB4049 271 01:16:03.95
665 JOSÉ VICENTE AYRES AVULSO 984 MVEB4049 270 01:16:08.30
877 PAULO EDUARDO ALVES MATTOS DE OLIVEIRA AVULSO 987 MVEB4049 272 01:16:11.10
834 CLAUDIO SILVEIRA QUORUM 988 MVEB4049 273 01:16:11.15
1264 MAURÍCIO PAZ VASCONCELOS GRÁFICA PRINT 991 MVEB4049 277 01:16:16.50
697 ADAUTO DE OLIVEIRA AVULSO 992 MVEB4049 276 01:16:19.55
879 FRANCISCO CALABUIG LEGAZA AVULSO 998 MVEB4049 278 01:16:38.00
820 GIVALDO DE JESUS ALVES AVULSO 999 MVEB4049 279 01:16:40.60
891 WILLIAM LEITE SILVA 6º BPM/M 1004 MVEB4049 274 01:16:56.40
433 EDSON AP.DE MARCHI AVULSO 1006 MVEB4049 281 01:17:00.00
190 CARLOS BRANDÃO MESSENBERG VW 1011 MVEB4049 275 01:17:10.45
545 JULIO PEREIRA CARVALHO AVULSO 1014 MVEB4049 280 01:17:41.30
412 MARIO EUGENIO LONGATO IMES 1016 MVEB4049 282 01:17:47.95
862 ANTONIO F. SILVA AVULSO 1036 MVEB4049 285 01:19:12.90
596 JOSÉ NELSON LIMA NELSON CORINTHIANS 1037 MVEB4049 288 01:19:26.70
333 JOSÉ DE SÁ FLEURY 1042 MVEB4049 284 01:19:41.80
1125 SIDNEI ALVES MOREIRA AVULSO 1047 MVEB4049 292 01:19:46.90
848 MARCO ANTONIO SPADA AVULSO 1048 MVEB4049 283 01:19:48.30
649 VALTER ROBERTO AVULSO 1049 MVEB4049 286 01:19:53.35
650 AILTO TAVOLASSI BLUE ANGELS 1050 MVEB4049 287 01:19:53.60
147 CLAUDIO PERINI IMESP 1057 MVEB4049 291 01:20:29.15
909 JOSÉ FRANCISCO VITORIA G.C.M. 1058 MVEB4049 290 01:20:31.80
660 JAIME MIGUEL MATHIAS AVULSO 1060 MVEB4049 289 01:20:35.40
798 MILTON SANCHES JR. AVULSO 1064 MVEB4049 293 01:20:59.65
595 ENITHEVALDO MENDES ROSA SUZAN TOLDOS 1082 MVEB4049 294 01:21:41.40
958 JOSÉ DIMAS MARÇAL VIEIRA ACLIMAÇÃO 1087 MVEB4049 296 01:22:20.50
616 JOSÉ ROBERTO CHUSTER AVULSO 1090 MVEB4049 295 01:22:27.75
175 JEFERSON MARTINS FERREIRA 4 FIT 1098 MVEB4049 297 01:23:14.05
483 LUIZ CARLOS ORTEGA SANCHES AVULSO 1101 MVEB4049 300 01:23:29.70
1102 VALMIR LOURENÇO DE OLIVEIRA AVULSO 1103 MVEB4049 298 01:23:39.55
305 PAULO ROBERTO BORGES ADC BASF 1107 MVEB4049 305 01:24:15.50
1338 REINALDO BENETTE AVULSO 1109 MVEB4049 299 01:24:18.70
