PA Campos do Jordão - 26/06/05
Classificação Geral Masculina ChampionChip

Pos Num Nome Equipe PosTot Categ PosCat TempoLiquido
1 674 FABIO DE OLIVEIRA CHAGAS 1 ELITM 1 00:32:18
2 1 PAULO VITOR LUNKES 2 ELITM 2 00:32:24
3 622 ORLANDO DIAS LIMA 4 ELITM 3 00:33:20
4 678 CAETANO DA SILVA 5 MAS3034 1 00:33:30
5 253 MIGUEL CAETANO DANTAS PA CLUB 8 MAS3539 1 00:35:35
6 177 MARCOS FERNANDO GOMES DA SILVA PA CLUB 9 MAS2529 1 00:35:41
7 168 SAMUEL DE ARAUJO MW 11 MAS2529 2 00:36:06
8 40 FRANCISCO DE LIMA GRANDE HOTEL CAMPOS DO JORDAO SENAC 12 MAS2529 3 00:36:29
9 616 ODAIR COSTA ATLETICA OLIMPICA / AG SPORTS 13 MAS2024 1 00:36:30
10 800 RODRIGO CESARIO AGOSTINHO 14 MAS2529 4 00:36:34
11 148 ARLINDO RIBEIRO DOS SANTOS EMBRAER - S. J. CAMPOS 15 MAS4549 1 00:37:02
12 688 LUIZ HENRIQUE DA SILVA 16 MAS3539 2 00:37:03
13 304 ANTONIO FERNANO E ARRUDA 17 MAS3034 2 00:37:08
14 93 BENEDITO APARECIDO CAMILO SINDICATO DOS METALURGICOS TAUBATE 18 MAS4549 2 00:37:09
15 630 ANGELISIO SILVA DOS REIS 19 MAS4044 1 00:37:27
16 218 GIDENILTON RODRIGUES DE SANTANA GIDENILTON RODRIGUES DE SANTANA 21 MAS2024 2 00:37:48
17 523 LAURO MOREIRA SOUZA PONTO DOCE 22 MAS4044 2 00:37:54
18 120 DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA 23 MAS2024 3 00:38:08
19 545 ROGERIO JOSE CABRAL ADC - BASF 24 MAS2529 5 00:38:16
20 691 AMILTON LUIZ DA SILVA 26 MAS3539 3 00:38:19
21 105 JEFFERSONS SANTOS PENHA PROSHOCK 27 MAS2529 6 00:38:32
22 54 FELIPE JOSE ESPINDOLA ORICA DO BRASIL 29 MAS1519 1 00:38:49
23 693 MANOEL APARECIDO DA SILVA 31 MAS2024 4 00:39:07
24 181 VLADEMIR JOSE FIRMINO DE MENDONCA PA CLUB 32 MAS3034 3 00:39:07
25 491 CAIO CANDIDO FERRARO E. C. TAVARES 33 MAS1519 2 00:39:10
26 660 JOSE GERALDO MENDES DE SOUZA 35 MAS4044 3 00:39:12
27 275 MAX CRUZ DOS SANTOS FIT SAO PAULO 36 MAS3034 4 00:39:16
28 86 WILLIAN FRANCISCO TEIXEIRA SAPUCAI - MIRIM/MG 37 MAS2024 5 00:39:22
29 121 ALEX SANDRO RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA 38 MAS2529 7 00:39:23
30 131 FELIX MOREIRA XAVIER 39 MAS3539 4 00:39:25
31 183 KLEBER LUCIANO DE MACEDO CARNEIRO PA CLUB 41 MAS2529 8 00:39:45
32 231 XISMAR DE RAMOS PA CLUB 43 MAS2529 9 00:40:03
33 180 SILVAL FAUSTINO SOARES PA CLUB 44 MAS2529 10 00:40:11
34 631 LAURO VERISSIMO DA SILVA 45 MAS3034 5 00:40:14
35 214 VALCIR DA SILVA PA CLUB 46 MAS3034 6 00:40:18
36 579 ROGERIO LUIS MORAES MARELLI 47 MAS2529 11 00:40:19
37 251 ROBERTO BORTOLINI DA SILVA PA CLUB 52 MAS2024 6 00:40:33
38 232 ADILSON DOS SANTOS SILVA PA CLUB ADILSON 54 MAS3539 5 00:40:55
39 619 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO NESTLE CACAPAVA 56 MAS3034 7 00:41:01
40 271 ANTONIO ELSON GOMES DA SILVA PA CLUB 57 MAS2529 12 00:41:07
41 235 ANDRE LUIZ FERNANDES MAGALHAES PA CLUB 58 MAS2529 13 00:41:09
42 653 RUBENS CAIBAR SANCHES MORENO 59 MAS4549 3 00:41:10
43 179 EGUINALDO SILVA DE ARAUJO PA CLUB 60 MAS3034 8 00:41:17
44 111 ANDRE LUIS DE MORGADO VARRO 61 MAS3034 9 00:41:19
45 469 VANILDO PEREIRA DA SILVA RODAR 62 MAS4549 4 00:41:27
46 273 EVERALDO RIBEIRO DE JESUS PA CLUB 63 MAS3034 10 00:41:34
47 227 ANILTON SANTOS DE ALMEIDA 64 MAS2529 14 00:41:34
48 267 JOSE ANTONIO DE SA GAMA PA CLUB 65 MAS2529 15 00:41:35
49 75 LUIZ CARLOS BUENO DE OLIVEIRA AVIACAO DO EXERCITO 66 MAS3539 6 00:41:37
50 301 MANACES VIEIRA CORDEIRO 67 MAS2529 16 00:41:39
51 173 ROBERTO LIMA DA SILVA PA CLUB 68 MAS2529 17 00:41:58
52 229 FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA PA CLUB 69 MAS4044 4 00:42:13
53 327 ORLANDO SILVA EFREI TRILOPES / SAFRA CULBE 70 MAS5559 1 00:42:14
54 112 ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA 71 MAS5054 1 00:42:18
55 383 MARCELO TOREZAN 72 MAS3034 11 00:42:20
56 43 ANTONIO DANIEL DE LIMA TORIBA 73 MAS4549 5 00:42:22
57 320 DJALMA BATISTA PRENSAS SCHULER 74 MAS5054 2 00:42:26
58 319 RODOLPHO LEAL WAY 2 RUN / ACADEMIA TEM ESPORTES 75 MAS2529 18 00:42:28
59 87 OSMAR DE SOUZA OLIVEIRA ASCORT 76 MAS2529 19 00:42:31
60 352 MANOEL BENEDITO DA SILVA CUCA - FORTITECH 79 MAS5054 3 00:42:48
61 288 RODRIGO TENORIO CLUBE DA CORRIDA 80 MAS3034 12 00:42:56
62 369 VANDER ARAUJO KAIZEN RUNING 81 MAS3034 13 00:42:58
63 171 JOSE MESSIAS DA SILVA JOSE MESSIAS DA SILVA 82 MAS3034 14 00:43:11
64 242 ANDERSON MARTINS DOS SANTOS PA CLUB 83 MAS2024 7 00:43:12
65 149 PDALBERTO RAMALHO EMBRAER - S. J. CAMPOS 84 MAS4044 5 00:43:12
66 667 HERMENEGILDO JOSE BERNARDES CORPUS - POCOS DE CALDAS 85 MAS3539 7 00:43:19
67 110 ANTONIO EDMILSON SARAIVA DE SOUSA 86 MAS3539 8 00:43:20
68 37 ALEX SANDRO CLAYTON PEREIRA TORIBA 87 MAS2529 20 00:43:25
69 530 SEBASTIAO ALVES FERREIRA CORPUS / POCOS DE CALDAS 88 MAS5054 4 00:43:27
70 155 VALMIR DOS SANTOS ARAUJO 89 MAS2529 21 00:43:34
71 584 MANOEL JOSE REIS MARELLI 90 MAS4044 6 00:43:38
72 210 ODAIR FERNANDES DA SILVA PAO DE ACUCAR 91 MAS2529 22 00:43:39
73 74 JOSE AGNALDO DE ALCANTARA AVIACAO DO EXERCITO 92 MAS2024 8 00:43:39
74 252 JOSE ROBERTO VIRGILIO PA CLUB 94 MAS2024 9 00:43:52
75 309 ISMAEL LUIS DIAS LABTEC / JOSE LUIS 98 MAS3539 9 00:44:08
76 683 DENI CAETANO DA SILVA 99 MAS3539 10 00:44:10
77 628 SERGIO MENTUCCI BANDEIRANTES 100 MAS3034 15 00:44:12
78 103 CIRO TOKASIKI EMBRAER S. J. CAMPOS 101 MAS4044 7 00:44:12
79 508 RICARDO FRRECINI NETO RUN&CO 103 MAS3539 11 00:44:27
80 481 MARCELO CRISTIANO DE OLIVEIRA RUNNER BRASIL 104 MAS3034 16 00:44:28
81 84 MARCOS AURELIO DOS SANTOS SAPUCAI - MIRIM/MG 105 MAS2529 23 00:44:28
82 178 PAULO ROBERTO DOS SANTOS PAO DE ACUCAR EXTRA 1302 106 MAS2529 24 00:44:31
83 157 MARCOS ANTONIO DA SILVA JOHNSON & JOHNSON 107 MAS5559 2 00:44:38
84 136 HAROLDO RODRIGUES DE CASTRO ADC INPE 108 MAS5559 3 00:44:46
85 39 BRUNO GABRIEL FRANCO SUBTIL BRANCA SPORT 109 MAS2024 10 00:44:50
86 88 LUIZ CLAUDIO DE FELIPPE ASCORT 110 MAS4549 6 00:44:52
87 47 FABIO FREIRE TAUBATE COUNTRY CLUBE 111 MAS3034 17 00:44:53
88 233 JOSE WILSON DA SILVA PA CLUB 112 MAS2529 25 00:45:15
89 698 RAFAEL VICARI REBOUCAS 113 MAS3539 12 00:45:24
90 156 JOAO MARCOS THOME TURTLE STEP 114 MAS3034 18 00:45:27
91 483 FABIO SOGA BODY ACTION 115 MAS3034 19 00:45:35
92 96 ROBSON LUIZ CORREA ESTILO LIVRE ACADEMIA 116 MAS4044 8 00:45:41
93 98 GERALDO FARINA ROTONDANO ESTILO LIVRE ACADEMIA 117 MAS4044 9 00:45:41
94 308 RODRIGO ROEHNISS 118 MAS3034 20 00:45:42
95 225 MARCIO DE ARAUJO VREQUE PA CLUB 119 MAS3034 21 00:45:43
96 646 MANOEL EDUARDO MARCONDES GHIZZI ADC - INPE 120 MAS2529 26 00:45:45
97 527 JOSE ORIVALDO PEREIRA CORPUS / POCOS DE CALDAS 121 MAS3034 22 00:45:46
98 255 AYMAR GIGLIO JUNIOR AYMAR GIGLIO JUNIOR / PA CLUBA 122 MAS4549 7 00:45:48
99 428 LEONARDO SALEMI LEONARDO SALEMI 123 MAS2529 27 00:45:50
100 518 PAULO AUGUSTO BITTENCOURT MOREIRA DA SILVA MIL LETRAS - TAUBATE 124 MAS5054 5 00:45:53
101 205 DENEVALDO RODRIGUES OLIVEIRA PA CLUB 125 MAS3034 23 00:45:54
102 643 SILVIO DOS SANTOS BARROS MODELA CENTER 126 MAS3034 24 00:45:57
103 45 GIOVANE DA SILVA ASCORT 127 MAS3539 13 00:46:12
104 307 CARLOS HENRIQUE KRIEGEL 128 MAS3034 25 00:46:16
105 358 GUSTAVO ARES NETTO ACM - SAO JOSE DOS CAMPOS 130 MAS1519 3 00:46:18
106 605 PAULO CESAR DA SILVA CONDICIONAMENTO FISICO GM (SJC) 132 MAS3034 26 00:46:22
107 270 JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA PA CLUB 133 MAS4044 10 00:46:32
108 355 ANDRE GUIMARAES AVULSO 134 MAS3034 27 00:46:33
109 240 EDINEI PACHECO DO NASCIMENTO PA CLUB 135 MAS3034 28 00:46:37
110 499 ALEX PAULA ALEX 136 MAS3034 29 00:46:42
111 528 LUIZ CARLOS DE BRITO CORPUS / POCOS DE CALDAS 137 MAS4549 8 00:46:43
112 312 JOSE HIRAN LIMA PAO DE ACUCAR CLUB 142 MAS4044 11 00:46:49
113 486 MARCOS BATISTA 143 MAS4044 12 00:46:55
114 448 RICARDO KRAVCENKO 145 MAS3034 30 00:47:12
115 170 ANDRE LUIZ MW 146 MAS3539 14 00:47:12
116 397 CECILIO MARTINS SOUZA PARAISOPOLIS 148 MAS3539 15 00:47:13
117 208 JOSE RICARDO MIRANDA MAIA PAO DE ACUCAR 149 MAS2529 28 00:47:13
118 46 PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO RAMOS EXPLOREVALE 151 MAS3539 16 00:47:16
119 497 ORIVAL ANDRIES JUNIOR UNICAMP / RM CONSULTORIA / CIA ATLETICA 152 MAS4549 9 00:47:18
120 682 JOSE DONIZETE BARBOSA 153 MAS3034 31 00:47:31
121 239 ANDERSON CARLOS DO NASCIMENTO PA CLUB 154 MAS2529 29 00:47:33
122 172 RENILDO CANDIDO DA SILVA PA CLUB 155 MAS3034 32 00:47:34
123 405 FABIO KANTO ALONE 156 MAS1519 4 00:47:37
124 193 PAULO RODRIGUES RONCAO PA CLUB 157 INVAL 2 00:47:39
125 513 PAULO MARCELO LANTYER MARQUES 14 BIS - EMBRAER 161 MAS4044 13 00:47:47
126 436 MARCIO MASSAO SHIMOMOTO EQUIPE CORPUS FITNESS 162 MAS4044 14 00:47:47
127 441 ADILSON MELO 163 MAS3539 17 00:47:49
128 126 RONALDO LUIZ C. DE MENDONCA 164 MAS4549 10 00:47:52
129 138 PEDRO REIS MIRANDA 165 MAS3539 18 00:47:54
130 637 EDSON CAMILO DE CONTI JARDIM BELEM 166 MAS4044 15 00:47:56
131 94 MARCOS VINICIUS MACIEL ALVES FARIA ESTILO LIVRE ACADEMIA 167 MAS2024 11 00:47:56
132 95 ADRIANO DA COSTA ALVES ESTILO LIVRE ACADEMIA 168 MAS2529 30 00:47:56
133 439 LUIZ ANTONIO CANEVARI EQUIPE CORPUS FITNESS 169 MAS5054 6 00:48:01
134 393 OSVALDO ONODA ACM - CENTRO 170 MAS4044 16 00:48:01
135 212 SILVIO EUFROSINO PA CLUB 172 MAS3034 33 00:48:04
136 78 LUIS CLAUDIO DO NASCIMENTO 173 MAS4044 17 00:48:05
137 565 ALEXANDRE TOMAZINI 174 MAS4044 18 00:48:11
138 314 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE CAPELLI ACADEMIA ONODERA 175 MAS4044 19 00:48:32
139 580 VANOIL VILELA DA SILVA FILHO MARELLI 176 MAS2024 12 00:48:37
140 51 TITO SOARES PEREIRA START 178 MAS3539 19 00:48:46
141 241 REINALDO DA SILVA OLIVEIRA PA CLUB 179 MAS4044 20 00:48:46
142 176 MARCELO XAVIER GOMES PA CLUB 180 MAS3034 34 00:48:47
143 108 JOSE AMARILDO DOS SANTOS BIKE E ACAO 181 MAS2529 31 00:48:48
144 609 MAURICIO GOMES FLORENCO GAIVOTA ACADEMIA RUNNER GROUP 182 MAS2529 32 00:48:49
145 404 NELSON MASSARU MAKITA BODY&ACTION 183 MAS3539 20 00:48:50
146 195 JOSE ALVES MALHEIROS FILHO PA CLUB 184 MAS4044 21 00:48:51
147 510 JULIO DE CAMPOS BARRETO NETO ACREDITA 185 MAS2529 33 00:48:52
148 665 IBERE DIAS DIAS MELHORES 186 MAS2529 34 00:48:54
149 624 RENATO FRIAS 187 MAS2024 13 00:48:57
150 23 DORIVAL DE SOUZA PENA CAMPOS DO JORDAO 188 MAS6064 1 00:48:59
151 147 JOSE SILVA MIRANDA EMBRAER - S. J. CAMPOS 189 MAS6064 2 00:48:59
152 489 MANOEL RODRIGUES DA COSTA 190 MAS4044 22 00:49:03
153 150 LAFAYETTE NOGUEIRA JUNIOR EMBRAER - S. J. CAMPOS 191 MAS4044 23 00:49:11
154 525 ESTEVAO TARSO DE LIMA RUNNER BRASIL 192 MAS3034 35 00:49:16
155 254 CARLOS A. DO NASCIMENTO PA CLUB 193 MAS4044 24 00:49:23
156 654 BERNARDO GORRESEN CORREA EMBRAER 194 MAS1519 5 00:49:23
157 416 MARIO TOSHIMITSU H. SAWAMURA EMBRAER 195 MAS5559 4 00:49:26
158 65 PAULO MARCIO EDLINGER MARIOTTO 196 MAS4044 25 00:49:27
159 107 CLEBERSON HELBERT FERREIRA NOSTRAVAMOS 197 MAS3034 36 00:49:27
160 151 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA CELCLUBE 198 MAS3539 21 00:49:28
161 703 DURVAL JORGE 199 MAS3539 22 00:49:28
162 322 CASSIANO QUINTINO DE OLIVEIRA VOA BAIXO 200 MAS5054 7 00:49:30
163 687 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 201 MAS2024 14 00:49:30
164 374 OCTAVIO HENRIQUE MENDES HIPOLITO HATHA 202 MAS3539 23 00:49:33
165 668 GILBERTO MARCELINO DA SILVA CORPUS - POCOS DE CALDAS 203 MAS3539 24 00:49:35
166 145 JOSE MARCELO COELHO NUNES 204 MAS4044 26 00:49:36
167 573 JOAO BATISTA SILVA MARELLI 205 MAS2529 35 00:49:37
168 82 CLEBER BRAGA DE CARVALHO SAPUCAI - MIRIM/MG 206 MAS2024 15 00:49:38
169 259 MARCO ANTONIO DE PAULA ARANHA MARCO ARANHA 207 MAS4549 11 00:49:40
170 524 MAURO STIVANIN CORPUS / POCOS DE CALDAS 208 MAS5054 8 00:49:40
171 384 DANIEL COSTA MARQUES MARINHO ACADEMIA HATHA 209 MAS3034 37 00:49:40
172 647 RAUL SALES BARBOSA LIMA 210 MAS2529 36 00:49:45
173 410 ERICO GONZAGA NETO QUALITY 211 MAS4044 27 00:49:46
174 370 RONY ALMEIDA ACORUJA 213 MAS2529 37 00:49:52
175 372 JARBAS AFONSO NEVES JUNIOR HATHA 215 MAS4549 12 00:49:53
176 79 LUIS ROBERTO DOS SANTOS 216 MAS4549 13 00:49:59
177 206 JOAO ALVES FERREIRA PA CLUB 218 MAS5054 9 00:50:07
178 224 FABIO JOSE DE OLIVEIRA GOMES PA CLUB 219 MAS2529 38 00:50:13
179 211 JOSE EDINALDO FERREIRA DE SOUSA PA CLUB - EDINALDO 220 MAS2529 39 00:50:14
180 22 SEBASTIAO GUIDO DE MORAIS CLUBE ABANESSIA 221 MAS5054 10 00:50:18
181 256 CELSO MACEDO CAMARGO PA CLUB 222 MAS3034 38 00:50:21
182 561 ARIEL ANTUNES FIGUEIRIDO 223 MAS2529 40 00:50:22
183 266 CRISTIANO VILELA DA SILVA PA CLUB 224 MAS3034 39 00:50:24
184 559 MATHEUS CARVALHO RUN & CO 225 MAS1519 6 00:50:28
185 283 JOSE ANTONIO PEREIRA NEVES WATANABE E NEVES ADVOGADOS 226 MAS3539 25 00:50:30
186 175 ELTON DE MEDEIROS PA CLUB 227 MAS3034 40 00:50:31
187 570 ADENILSON DIAS SIMOES MARELLI 228 MAS2529 41 00:50:32
188 582 ALEX GONCALVES RUN & CO 229 MAS3034 41 00:50:34
189 188 JOSE ZANAN PERES PA CLUB 230 MAS4044 28 00:50:48
190 359 ALEXANDRE ARIMA ARIMAWEB.COM 231 MAS2529 42 00:50:52
191 470 FERNANDO ONOE IT RUNNERS 232 MAS3034 42 00:50:55
192 33 REGIS BAPTISTA 233 MAS2529 43 00:50:56
193 162 LUIS GERALDO RODRIGUES DEMETRIO DA SILVA 1A - BIS EMBRAER 234 MAS2529 44 00:51:00
194 135 MIGUEL ANGELO DE SOUZA EQUIPE JOAO DO PULO 235 MAS4044 29 00:51:03
195 701 ROBERTO SIDNEY POLILLO 236 MAS3034 43 00:51:09
196 560 LEANDRO CESAR PASQUINI DA SILVA MARQUES 237 MAS2529 45 00:51:12
197 575 MOISES MAESTRO DE SOUZA MARELLI 238 MAS2024 16 00:51:12
198 492 MARCELO LEANDRO ANDRADE EC TAVARES / PULLING ACADEMIA 239 MAS3034 44 00:51:13
199 73 JOSE MAURO DOS SANTOS 240 MAS5559 5 00:51:32
200 657 LUIS CARLOS PRACANICO JUNIOR 241 MAS2529 46 00:51:34
201 274 IVALDO PEREIRA DA SILVA PA CLUB 242 MAS3034 45 00:51:35
202 159 FRANCISCO SHIGEYUKI SAKATA EMBRAER - S. J. CAMPOS 243 MAS5054 11 00:51:36
203 661 SERGIO TINOCO 246 MAS3539 26 00:51:43
204 119 THIAGO DA SILVA NOGUEIRA PHILIPS 247 MAS2529 47 00:51:46
205 134 RICARDO JULIO PENNA ADC - INPE 250 MAS3539 27 00:51:50
206 353 MARIO SUGIURA ROTAMA 251 MAS4549 14 00:51:53
207 403 JOSE CARLOS BERTOLA BERTOLA 252 MAS2529 48 00:51:55
208 511 MARCELO ALVES GM SJCAMPOS 253 MAS3034 46 00:51:56
209 576 PAULO SERGIO RIBEIRO MARELLI 254 MAS2529 49 00:51:59
210 572 GUSTAVO BARAZZA MARELLI 255 MAS2529 50 00:52:00
211 519 ALEX LUCIO DE CASTRO FILHOS DO VENTO 256 MAS2024 17 00:52:00
212 493 MARCIO ROBERTO DE ANDRADE 258 MAS2024 18 00:52:05
213 340 MARCIO MARRA 259 MAS3034 47 00:52:06
214 699 ALEF HASSAN AOUADA 260 MAS3539 28 00:52:11
215 161 CIRO DE ATAIDE SCARPEL AUTONOMO 261 MAS4044 30 00:52:12
216 310 JOSE WILSON MOTA SANTOS BRANCA ESPORTES 262 MAS4044 31 00:52:17
217 140 NILSON RAFAEL RABELO NILSON RABELO 264 MAS4549 15 00:52:21
218 529 NATAL DE LIMA CORPUS / POCOS DE CALDAS 265 MAS4549 16 00:52:28
219 286 JOSE THEODORO CLUBE DA CORRIDA 266 MAS3539 29 00:52:31
220 597 EDUARDO JOBEM PULLING ACADEMIA 267 MAS2529 51 00:52:31
221 70 NARCIZO ISAEL DOS SANTOS 268 MAS3034 48 00:52:34
222 553 CLAUDIO LUIZ NETTO EMBRAER / ACM OSASCO 269 MAS4549 17 00:52:36
223 311 ROGERIO MASSAO YAMADA PULLING ACADEMIA 270 MAS3034 49 00:52:36
224 184 TONY NABESIMA PA CLUB 271 MAS4549 18 00:52:38
225 495 OTTO WIDMER E. C. TAVARES 275 MAS4044 32 00:52:42
226 315 MAURO SOARES RIBEIRO WAY 2 RUN / ACADEMIA TEM ESPORTES 276 MAS3539 30 00:52:47
227 437 SAMIO SILVA RUN UP 277 MAS3034 50 00:52:49
228 114 TETSU GUNJI 278 MAS3539 31 00:52:49
229 421 LUIS CARLOS MACHADO MARTINS BOSQUE MAIA 279 MAS5054 12 00:52:53
230 474 JULIO CESAR TAMINATO ACLIMACAO 280 MAS4044 33 00:52:54
231 68 PEDRO GILMAR PIRES 281 MAS3539 32 00:52:57
232 349 RICARDO OSIRO TELO 282 MAS3034 51 00:52:58
233 543 ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRANTES 284 MAS5054 13 00:52:59
234 533 ANTONIO DIMAS FERNANDES ACORJ DE JACAREI 286 MAS4044 34 00:53:01
235 613 MAURICIO HARUO ISHIKAWA ACM - OSASCO 287 MAS4044 35 00:53:05
236 346 PAULO DE TARSO BATISTA ASCOBRAPA 288 MAS3034 52 00:53:06
237 318 WERNER MAX SCHIERSNER WAY 2 RUN / ACADEMIA TEM ESPORTES 289 MAS4044 36 00:53:07
238 606 MARCOS VINICIUS BOVE PETROBRAS 290 MAS4549 19 00:53:08
239 130 MARCIO MARTINS BEZERRA DE ALMEIDA 291 MAS3034 53 00:53:08
240 625 CELSO DE SIQUEIRA ARROYO AMIGOS 292 MAS4044 37 00:53:10
241 153 CARLOS ALBERTO DA SILVA FILHO VIVO 295 MAS3539 33 00:53:14
242 465 VALMIR AP. B. NABOR CORPUS FITNESS 296 MAS3539 34 00:53:17
243 577 REINALDO APARECIDO PENHA MARELLI 297 MAS3539 35 00:53:18
244 269 CARLOS ALBERTO DE SOUSA OLIVEIRA PA CLUB 298 MAS4044 38 00:53:19
245 522 CELIO GUDES PA CLUB 299 MAS3539 36 00:53:26
246 627 RONALDO DE SOUZA PRADO AMIGOS 301 MAS3539 37 00:53:32
247 143 ARMANDO SOUZA DE CASTRO 302 MAS2529 52 00:53:35
248 409 ANTONIO CARLOS SANTOS ACM - OSASCO 304 MAS5054 14 00:53:38
249 291 MAURICIO LEITE DIAS FILHO CLUBE DA CORRIDA 305 MAS3034 54 00:53:51
250 568 NORIVAL PIVETTA RUNCO - NRP 306 MAS3034 55 00:53:53
251 128 OSCAR K. KOGISO 307 MAS4549 20 00:53:55
252 92 TEOFILO ANTONIO MARINHO SOARES LEAO DA MONTANHA 308 MAS4044 39 00:53:57
253 226 FLAVIO BARTOLOMEU SILVA DE CARVALHO PA CLUB 309 MAS2024 19 00:53:57
254 174 PETER DUALIBI PA CLUB 310 MAS5054 15 00:54:01
255 330 MILTON DORIA FONSECA 311 MAS4549 21 00:54:01
256 334 FERNANDO DE ALMEIDA TORRES DA COSTA E. C. PINHEIROS 312 MAS2529 53 00:54:01
257 228 CARLOS HENRIQUE BRAGA PA CLUB 313 MAS3539 38 00:54:01
258 406 ROSALVO SEBASTIAO FARIA E SILVA PARAISOPOLIS 316 MAS3034 56 00:54:09
259 371 RONALDO FRAGA HATHA 317 MAS4549 22 00:54:10
260 588 JESUS APARECIDO SANTOS DE MORAES O IMPOTENTE 318 MAS2024 20 00:54:14
261 610 MILTON BUENO DE CAMARGO JUNIOR GAIVOTA ACADEMIA RUNNER GROUP 320 MAS4044 40 00:54:17
262 109 LUIZ ROBERTO GARCIA TAVARES JUNIOR BIKE E ACAO 321 MAS3539 39 00:54:19
263 629 MARCO ANTONIO DANTAS FERREIRA LIVE STRONG 322 MAS3539 40 00:54:20
264 567 RODRIGO OVERMEERLEMOS PARAISOPOLIS 323 MAS3034 57 00:54:20
265 644 JOSE AUGUSTO SALES NOBREGA LUCRIS 326 MAS2024 21 00:54:23
266 388 ANTONIO DO AMPARO BARRETO JUNIOR RUNNING 4 FUN 329 MAS2529 54 00:54:29
267 207 RONALDO ALVES DOS SANTOS PA CLUB 330 MAS3539 41 00:54:33
268 477 DILERMANDO DE PAULA 333 MAS5559 6 00:54:40
269 478 OCTACILIO CESAR NASCIMENTO ABA - BOTUCATU 334 MAS6569 1 00:54:40
270 62 RENE DE PAULA POSSO NOSSA CAIXA 336 MAS5054 16 00:54:42
271 48 HERMINIO JORGE ALVES SILVA TABUA DE FRIOS 337 MAS4044 41 00:54:42
272 264 ROGERIO PINHEIRO DE OLIVEIRA RUNWAY GUY / PA CLUB 340 MAS2529 55 00:54:53
273 250 MARCIO STANCATO BARROS PA CLUB 341 INVAL 3 00:54:57
274 496 DANIEL KAUFFMANN 342 MAS2529 56 00:55:06
275 652 ALESSANDRO MICHELL POINT FITNESS 343 MAS3034 58 00:55:06
276 594 SINUE MOCELIN DEVAGAR E SEMPRE 344 MAS2529 57 00:55:08
277 154 FABIO LUIZ TAVARES VELLUTINI KISACO 345 MAS4044 42 00:55:09
278 55 MARCELO TADEU DOS SANTOS ASCORT TAUBATE 347 MAS3034 59 00:55:15
279 381 MARIO FERREIRA BARUEL ADC-INPE 349 MAS4549 23 00:55:20
280 536 DAVI RODRIGUES DA CONCEICAO ACORJ DE JACAREI 351 MAS5054 17 00:55:27
281 351 PAULO CESAR KAPITANIEC MARCOS PAULO REIS - MPR 352 MAS3539 42 00:55:28
282 501 FABIO ALEXANDRE GAION CASOTTI 354 MAS3539 43 00:55:30
283 390 RAFAEL SANTOS DIARIO DO GRANDE ABC 355 MAS2529 58 00:55:32
284 163 CELSO SCARPEL CELSO SCARPEL 356 MAS4044 43 00:55:34
285 595 OTENIL AVILA CORPUS / POCOS DE CALDAS 357 MAS5559 7 00:55:36
286 592 AURELIO BANDEIRA DEVAGAR E SEMPRE 358 MAS3539 44 00:55:39
287 566 MARCOS HARADA ACADEMIA PULLING 361 MAS3539 45 00:55:47
288 679 ERIK EID NISHIDA 363 MAS2024 22 00:55:48
289 544 RODOLFO LUIZ DO NASCIMENTO BRANCA ESPORTES 364 MAS4549 24 00:55:48
290 50 GILBERTO AZEVEDO ASCORT - ASS. DOS COR. DE RUA DE TAUBATE 365 MAS6064 3 00:55:50
291 217 WILSON ALVES DA SILVA PAO DE ACUCAR 366 MAS4549 25 00:55:52
292 467 JOILSOM BATISTA DE ARAUJO ACADEMIA CORPUS FITNESS 369 MAS5054 18 00:55:58
293 268 PAULO MARCOS GODOY PA CLUB 370 MAS3539 46 00:55:59
294 656 ARNALDO VIEIRA MELO 371 MAS4549 26 00:55:59
295 30 EDUARDO RIOS DE ALMEIDA CASA DAS LAREIRAS E CIA 372 MAS4044 44 00:55:59
296 300 CESARIO RAMALHO RUN MORE 373 MAS3539 47 00:56:00
297 596 CESARIO RAMALHO DA SILVA FILHO ONE MORE 374 MAS3539 48 00:56:00
298 638 RAIMUNDO NONATO FERNANDES 375 MAS5559 8 00:56:01
299 569 MARIO SMIRIGLIO ACM - OSASCO 376 MAS5054 19 00:56:02
300 236 DANIEL BENTO DE ARAUJO PA CLUB 377 MAS3034 60 00:56:05
301 427 LUIS ANTONIO FIGUEIREDO LAF RACING 378 MAS4044 45 00:56:06
