PA Campos do Jordão - 26/06/05
Classificação Geral Feminina ChampionChip

Pos Num Nome Equipe PosTot Categ PosCat TempoLiquido
1 552 SHIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUZA GATORADE / ADIDAS 711 ELITF 1 00:38:35
2 621 CONCEICAO DE MARIA CARVALHO OLIVEIRA ACOS VIC / CRONOS 40 ELITF 2 00:39:38
3 505 MARIA HELENA DE JESUS L DE OLIVEIRA CLUBE RECREATIVO SUMARE 49 ELITF 3 00:40:18
4 167 ADRIANA MANGABEIRA WANDERLEY MW 78 FEM3539 1 00:42:41
5 83 VALDENE ALEXANDRE ALVES SAPUCAI - MIRIM/MG 97 FEM2024 1 00:44:07
6 38 SOFIA ISABEL FRANCO SUBTIL BRANCA SPORT 139 INVAL 1 00:46:46
7 282 ELIANA REINERT PROJETO CORRER 150 FEM4549 1 00:47:14
8 323 VALDERESA PEREIRA DA SILVA PARQUE DO CARMO 158 FEM3539 2 00:47:39
9 44 RAQUEL MACACCINE RAMON 212 FEM3034 1 00:49:50
10 61 JOSIANE MARCONDES DA SILVA SINDICATO DOS METALURGICOS TAUBATE 263 FEM3034 2 00:52:20
11 209 ROZELY GOMES DE SA PA CLUB 285 FEM4044 1 00:53:00
12 548 MARGARIDA ODETE AMARAL CARRASCO PAPA - LEGUAS 300 FEM5054 1 00:53:31
13 659 RUTH LOBRIGATE 314 FEM4549 2 00:54:01
14 344 GISELE SINISCALCHI SCIACCA INTERSOFT 315 FEM3539 3 00:54:07
15 547 REGINA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA PAPA - LEGUAS 335 FEM4044 2 00:54:41
16 520 GREYCE NOGUEIRA SCHROEDER FILHOS DO VENTO 338 FEM2024 2 00:54:47
17 462 MARIA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA CBAT 339 FEM5054 2 00:54:49
18 341 CHRISTINA CARLA DRAHEIM AVULSO 346 FEM3034 3 00:55:15
19 118 MARIA JOSILEIDE DOS SANTOS DE SOUZA NUNES GAGABIRO 360 FEM3539 4 00:55:44
20 85 LUANNA MARILIA RODRIGUES PIMENTEL SAPUCAI - MIRIM/MG 362 FEM1519 1 00:55:47
21 221 MARIA DAS DORES SILVA DE FRANCA PA CLUB 367 FEM3539 5 00:55:57
22 364 KARLA FARIAS TOP LEVEL 368 FEM4044 3 00:55:57
23 332 DANIELA APARECIDA MARQUES FONSECA FONSECA 379 FEM3539 6 00:56:07
24 58 JOSIANE MARIE DE VITA RAMOS PRADO GAROTOS PARQUE 383 FEM3539 7 00:56:10
25 113 ANA DE LOURDES CARDOSO GUNJI 393 FEM2529 1 00:56:34
26 702 MARIA TATIANA NEVES PRATES POLILLO 416 FEM3034 4 00:57:23
27 290 MARIA AUGUSTA MOREIRA BENTO CLUBE DA CORRIDA 420 FEM3539 8 00:57:58
28 546 ROSANA MARIA CABRAL ADC - BASF 440 FEM3539 9 00:58:51
29 449 THAIS TATINI STAR RUNNING 441 FEM3539 10 00:58:52
30 373 SUSANA ABE MIYAHIRA HATHA 446 FEM4044 4 00:58:59
31 289 TATIANE SHIHARA DAUANCO CLUBE DA CORRIDA 463 FEM4549 3 00:59:35
32 123 SELMA CRISTINA SAMPAIO BIANCHI SELIG 464 FEM4044 5 00:59:37
33 498 RAQUEL CARDOSO O. ANDRIES RM CONSULTORIA ESPORTIVA / CIA ATLETICA 466 FEM4549 4 00:59:42
34 468 ELZA KAZUE SAWAGUCHI RODAR 478 FEM3539 11 00:59:59
35 649 CARMEN FLOSI CLUBE PINHEIROS 480 FEM4549 5 01:00:11
36 56 ROSIMEIRE LEILA CASCALDE ASCORT 498 FEM2024 3 01:00:56
37 354 EMI TAMURA SUGIURA ROTAMA 501 FEM4044 6 01:01:10
38 117 MARIA APARECIDA DE GOES GAGABIRO 508 INVAL 6 01:01:30
39 247 MARIA APARECIDA SILVA SOUZA PA CLUB 509 FEM4044 7 01:01:40
40 618 IRACEMA PEREIRA RUFINO ACM - OSASCO 516 FEM5054 3 01:02:11
41 42 ALINE GEORGIANE MORAES DE ARAUJO 536 FEM2024 4 01:03:14
42 471 VALDIRENE DE CAMPOS VALDIRENE DE CAMPOS 541 FEM3539 12 01:03:27
43 485 MARCIA SHIRAISHI 544 FEM4044 8 01:03:43
44 645 GABRIELA CARNEIRO 553 FEM2024 5 01:04:11
45 414 VIVIANE SILVA KODAK 563 FEM3034 5 01:04:57
46 408 ROSELI HIRASIKE RUBENS CORRIDA 564 FEM4044 9 01:05:04
47 454 RITA DE CASSIA PONCE 577 FEM4044 10 01:06:01
48 612 MARIA IGNEZ TONON ISHIKAWA ACM - OSASCO 578 FEM4044 11 01:06:03
49 299 CLAUDIA CRISTINA SAKAI RODRIGUES RUN MORE 579 FEM3539 13 01:06:03
50 360 ELIANA OLIVEIRA TRIATHLON 588 FEM2529 2 01:06:25
51 666 TAIANA HASHIMOTO NATALE AR LIVRE 599 FEM2024 6 01:07:09
52 77 FABIANA GIL 602 FEM2529 3 01:07:12
53 64 CARLA MARIA PEDROSA PINTO SOUSA 605 INVAL 9 01:07:29
54 285 SIMONE SOUZA CLUBE DA CORRIDA 611 FEM3539 14 01:07:49
55 260 M TEREZA A MUNHOS 612 FEM4044 12 01:07:51
56 296 LUIZA HARUE AWATA NAKAMURA BRANCA ESPORTES 615 FEM5054 4 01:08:03
57 278 ELIETE GINER BRANCA ESPORTES 617 FEM4044 13 01:08:10
58 277 ROSA MARIA VILLELA DE ANDRADE BRANCA ESPORTES 618 FEM4549 6 01:08:13
59 294 ROSANA VENANCIO PREU TEMPO 619 FEM4549 7 01:08:15
60 642 HELGA CRISTINA DE MORAES PERCORRERE 621 FEM2529 4 01:08:25
61 243 FABIANA DOS SANTOS GUIDEROLI PAO DE ACUCAR 625 FEM2529 5 01:08:30
62 182 EDNA SANTOS MOREIRA PA CLUB EDNA MOREIRA 626 FEM2529 6 01:08:32
63 204 MAGDA RIBEIRO PA CLUB 631 FEM4044 14 01:08:55
64 411 CELICE PINTO MARQUES PARTICULAR 635 FEM3034 6 01:09:04
65 671 THAIS VIEIRA BATISTA ADJ 636 FEM2529 7 01:09:09
66 219 CLAUDIA ELECIA SANTOS SOUZA CLAUDIA ELECIA SANTOS / PA CLUB 641 FEM3034 7 01:09:36
67 41 ANGELA MORAES DE ARAUJO 647 FEM5054 5 01:10:01
68 488 NATALY ANDRADE PROJETO ATMA 648 FEM2529 8 01:10:03
69 531 ECLEIA MELARA ANITABLIAN 650 FEM2529 9 01:10:08
70 504 MONICA DE FREITAS LEITAO LET' S ACADEMIA 652 FEM3539 15 01:10:09
71 514 RENATA BRANDAO R&R TEAM 659 FEM2529 10 01:10:51
72 457 GEORGIA KOHOUT STAR RUNNING 661 FEM4044 15 01:11:28
73 435 MARCIA ARAUJO STAR RUNNING 662 FEM3034 8 01:11:32
74 550 ALEXANDRA CAPRIOLI FONTOLAN CUCA ACADEMIA 665 FEM3539 16 01:11:48
75 472 TATIANNA ROCHA DE MENEZES RUBENS CORRIDA 666 FEM2529 11 01:11:54
76 325 IVONE PEDREIRA CASSEMIRO IVONE PEDREIRA CASSEMIRO 670 FEM4549 8 01:12:20
77 305 MARIA FERNANDA ASSUMPCAO JACOB QUALITYLIFE 673 FEM2529 12 01:12:43
78 450 RAQUEL CORDEIRO 676 FEM3034 9 01:13:07
79 640 MARIA MARCIA MACHADO AQUARIO ASSESSORIA ESPORTIVA 679 FEM4549 9 01:14:27
80 31 RARYN GAU VIGNARD ROSEZ ACQUAFITNESS 680 FEM3034 10 01:14:30
81 554 MARIA ROMIO NETTO ACM OSASCO 686 FEM4044 16 01:15:38
82 407 GABRIELA RIBEIRO WERNER MPR 690 FEM3539 17 01:16:50
83 655 CYNTHIA LUCAS RODRIGUES 692 FEM3539 18 01:16:53
84 431 ANGELA MIYUKI ENDO PERCORRERE 699 FEM3034 11 01:20:32
85 473 ROSENILDA ANDRADE MY SELF 700 FEM3539 19 01:22:33
86 712 SONIA LEITE 704 FEM4044 17 01:23:54
87 306 SONIA MARIA FARHAT ECP PINHEIROS - PROJETO CORRER 705 FEM6064 1 01:26:19
88 395 ANA ABE MIYAHIRA HATHA 710 FEM7099 1 02:09:41