Super 10K Pão de Açucar - São Paulo 22/05/05
Classificação Geral Masculina ChampionChip

Pos Num Nome Equipe PosTot Categ PosCat TempoLiquido TempoTotal
1 1 VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA BMEF/ PÃO DE ACUCAR 1 ELITM 1 00:29:47 00:29:49
2 851 ORLANDO DIAS LIMA FIND YOURSELF / SEGASP 3 ELITM 2 00:30:20 00:30:22
3 850 MARCELO JOSÉ DA SILVA FIND YOURSELF / SEGASP 5 ELITM 3 00:30:46 00:30:49
4 1938 GENILDO RIBEIRO FERNANDES P. A. CLUB 9 MAS2529 1 00:31:50 00:31:53
5 2671 JOSÉ RODRIGUES DA FONSECA FIND YOURSELF 5R SEC GRANOLEVIS 10 MAS3034 1 00:31:54 00:31:57
6 1877 ADRIANO BASTOS PAO DE ACUCAR / BM&F 11 MAS2529 2 00:31:55 00:31:58
7 1379 JOSE CARLOS DA SILVA SUCOS DEL VALLE 13 MAS3539 1 00:33:00 00:33:05
8 1917 MIGUEL CAETANO DANTAS P. A. CLUB 14 MAS3539 2 00:33:09 00:33:16
9 2658 JOSE CICERO BERNARDO DAS NEVES CELT CATANDUVA 15 MAS3539 3 00:33:10 00:33:13
10 1932 ADEMIR PEDRO DA CRUZ P. A. CLUB 16 MAS2529 3 00:33:12 00:33:14
11 2620 LINDOMAR M. S. GUIMARÃES 17 MAS3539 4 00:33:18 00:33:21
12 1186 RUBENS CAIBAR SANCHES MORENO COMERCIAL SAMBAÍBA MBB 20 MAS4549 1 00:33:26 00:33:29
13 617 DAVID SILVER SEM 21 MAS2024 1 00:33:31 00:33:38
14 751 WASHINGTON DOS SANTOS TELES CORREIOS 22 MAS3539 5 00:33:56 00:33:59
15 1420 ANTONIO FERNANDES ARRUDA 23 MAS3034 2 00:34:09 00:34:23
16 1419 JACKSON OLIVEIRA DE SOUSA ADGUARU 24 MAS3034 3 00:34:12 00:34:18
17 1459 CUSTODIO APARECIDO MORAIS CONODERA 26 MAS3034 4 00:34:19 00:35:01
18 1451 CHEN HUA RONG 27 MAS2024 2 00:34:19 00:34:22
19 649 JOAO ALMEIDA DA SILVA BRAVUS RODAKAR 28 MAS2024 3 00:34:19 00:34:30
20 1497 MARCOS FERNANDO GOMES DA SILVA P. A. CLUB 29 MAS2529 4 00:34:26 00:34:29
21 748 JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS FILHO CORREIOS 30 MAS3539 6 00:34:26 00:34:30
22 1657 EDUARDO PRUNOMOSA SAFRA CLUBE 31 MAS3034 5 00:34:32 00:34:41
23 2 FLAVIO MARCELINO DA SILVA P.A CLUBE 34 MAS3539 7 00:34:52 00:34:54
24 753 GILSON RODRIGUES DA COSTA CORREIOS 35 MAS2024 4 00:34:55 00:34:59
25 173 PEDRO DE SOUZA ALMEIDA PREF.MORUNGABA 36 MAS2529 5 00:34:58 00:35:00
26 2745 ANGELISIO SILVA DOS REIS EC TAVARES 37 MAS4044 1 00:35:02 00:35:10
27 1671 JOSE DA SILVA DE FARIAS 38 MAS3539 8 00:35:03 00:35:18
28 1630 EDER FLAVIO PEREIRA HIGH CONCEPT 42 MAS2024 5 00:35:20 00:35:34
29 636 SERGIO FERNANDO LIMA NENHUMA 43 MAS4044 2 00:35:26 00:35:32
30 1338 FABIO JOSE DE OLIVEIRA GOMES P. A. CLUB 44 MAS2529 6 00:35:27 00:35:33
31 1171 JOSIVALDO DA COSTA SILVA AVULSO 46 MAS3034 6 00:35:29 00:36:39
32 648 RAIMUNDO ALMEIDA DA SILVA BRAVUS RODAKAR 47 MAS3539 9 00:35:32 00:35:42
33 1998 HOSANIEL ALVES PROENCA BATALHAO DE CHOQUE 3o 48 MAS4044 3 00:35:36 00:35:41
34 1620 IZABELINO COELHO FILHO RUNEFUN 49 MAS3034 7 00:35:36 00:35:41
35 397 RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO TRACK MARKFIELD 50 MAS2529 7 00:35:41 00:35:46
36 1205 JOSE FERREIRA DE MESQUITA NETO AQUARIO ASSESORIA ESPORTIVA 53 MAS2024 6 00:35:46 00:35:51
37 1680 JOSE CARLOS RIBEIRO TININ RUN 54 MAS4044 4 00:35:56 00:36:00
38 1332 GIDENILTON RODRIGUES DE SANTANA P. A. CLUB 55 MAS2024 7 00:35:56 00:35:58
39 551 PAULO SERGIO DE MELO FERREIRA FUNDACAO NOVA AMERICA 59 MAS2024 8 00:36:08 00:36:10
40 460 MARCOS ANTONIO F DE VASCONCELOS SEU ANTOI 61 MAS3539 10 00:36:10 00:36:17
41 2482 VANDERLEI SILVA SOARES 62 MAS3034 8 00:36:12 00:36:15
42 2601 MAX CRUZ DOS SANTOS GIBI ACADEMIA 63 MAS3034 9 00:36:15 00:36:22
43 1895 MARCELO APOVIAN MARCOS PAULO REIS-MPR 64 MAS3034 10 00:36:18 00:36:23
44 1801 ANTONIO GOMES DA SILVA COEFI 65 MAS4044 5 00:36:20 00:36:24
45 806 CARLOS SILVA MANOEL ROQUE BANANAS CLIMATIZADAS 66 MAS2529 8 00:36:21 00:36:25
46 1434 TEUDEMIR NUNES SOUZA 67 MAS3034 11 00:36:25 00:36:30
47 1526 GILSON PEREIRA BRANDAO GIANT CARGO RUNNING TEAM 68 MAS3539 11 00:36:27 00:36:41
48 687 FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO BED´S COLCHOES / PRO RUM 72 MAS3539 12 00:36:55 00:37:04
49 750 JOEL DE OLIVEIRA SOUZA CORREIOS 73 MAS3034 12 00:36:57 00:37:01
50 1340 ROBERTO BORTOLINI DA SILVA P. A. CLUB 75 MAS2024 9 00:37:00 00:37:08
51 1359 EGUINALDO SILVA DE ARAUJO P. A. CLUB 76 MAS3034 13 00:37:01 00:37:04
52 1177 NILSON GONZAGA DE SOUZA GONZAFER 77 MAS4549 2 00:37:02 00:37:06
53 451 LUIS RELVA SAUDE & PERFORMANCE 78 MAS4549 3 00:37:05 00:37:08
54 544 CAIO CÂNDIDO FERRARO E.C.TAVARES 79 MAS1519 1 00:37:09 00:37:15
55 1466 DANIEL DOS SANTOS MOURA 80 MAS1519 2 00:37:10 00:37:13
56 2659 LUIZ RAILSON FILHO 82 MAS3539 13 00:37:19 00:37:28
57 1088 JANIO NOVAES NÂO TEM 83 MAS2024 10 00:37:25 00:37:29
58 1499 SINVAL VITURINO DA SILVA P. A. CLUB 84 MAS2024 11 00:37:36 00:37:40
59 1512 ADILSON DOS SANTOS SILVA P. A. CLUB 86 MAS3539 14 00:37:42 00:37:46
60 845 JOSE JOSE DIAS DE SOUZA ENOB AMBIENTAL LTDA 88 MAS4549 4 00:37:43 00:37:54
61 1071 WILSON DE OLIVEIRA 34º BPM/I 3ª CIA 90 MAS2529 9 00:37:48 00:37:53
62 1631 JUVENILSON DAS NEVES GOMES JULIO COELHO EQUIPE 91 MAS2529 10 00:37:56 00:37:58
63 1944 ANTONIO CARLOS DOS ANJOS JG ELETRICA 92 MAS3034 14 00:37:58 00:38:17
64 560 ANTONIO CARDOSO EQUIPE AGUIA 93 MAS3539 15 00:37:58 00:38:03
65 561 ANTONIO FERNANDES DA COSTA EQUIPE AGUIA 94 MAS4044 6 00:37:59 00:38:04
66 1960 WILSON FREIRE DE VASCONCELOS NOVA EQUIPE 96 MAS4044 7 00:38:03 00:38:09
67 1342 ODAIR FERNANDES DA SILVA P. A. CLUB 97 MAS2529 11 00:38:05 00:38:09
68 1354 OSVALDO JOSE DOS SANTOS P. A. CLUB 98 INVAL 1 00:38:06 00:38:49
69 2475 JOSE CARLOS EMILIANO DA SILVA RUN E FUN 99 MAS3034 15 00:38:08 00:38:13
70 1914 VALCIR DA SILVA P. A. CLUB 100 MAS3034 16 00:38:11 00:38:21
71 2696 EZEQUIEL MARCELO DA COSTA 101 MAS3034 17 00:38:11 00:39:18
72 2481 ADNILSON SILVA 102 MAS4549 5 00:38:15 00:39:40
73 1533 ELIZEU MENEZES DA SILVA PROJETO CORRER 103 MAS4549 6 00:38:17 00:40:12
74 615 JONES VIEIRA SILVA SÃO SEBASTIÃO/SP 105 MAS2529 12 00:38:19 00:38:24
75 1762 FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS MIZUNO ACAO TOTAL 106 MAS4044 8 00:38:20 00:39:01
76 1217 JOSE CARLOS TOMAZ 107 MAS3034 18 00:38:21 00:38:28
77 955 CICÉRO ROGÉRIO DA SILVA INDIVIDUAL 108 MAS3539 16 00:38:21 00:38:29
78 1728 MARCO ANTONIO T. A. COSTA 109 MAS2024 12 00:38:22 00:39:01
79 1690 ORLANDO SILVA SAFRA CLUBE 111 MAS5559 1 00:38:35 00:38:44
80 875 ISMAEL DIAS LABTEC/EQUIPEJOSELUIS 112 MAS3539 17 00:38:36 00:38:45
81 1950 ADEMAR MACIEL DE OLIVEIRA COEFI 114 MAS3539 18 00:38:37 00:38:51
82 2450 ARLINDO DE OLIVEIRA SANTOS 115 MAS2024 13 00:38:38 00:38:55
83 668 EDILSON PEREIRA DA SILVA SANTO BAR ONDE BEBE NAÕ E PECADO 116 MAS3034 19 00:38:38 00:38:57
84 1296 ANDERSON MARTINS DOS SANTOS P. A. CLUB 117 MAS2024 14 00:38:39 00:38:43
85 1776 ALIRIO PAES LANDINA SAUDE E PERFORMANCE 118 MAS4549 7 00:38:40 00:38:54
86 1591 RAIMUNDO GONCALVES ALVES ACAL TOTL 119 MAS3539 19 00:38:42 00:38:45
87 94 ROGÉRIO MARTINEZ FERRETE E.C. TAVARES 121 MAS3539 20 00:38:47 00:39:05
88 1789 JOEL JOSE FONTES JUNIOR AVULSO 122 MAS3539 21 00:38:49 00:39:17
89 1774 JONAS CAMILO DOS SANTOS UNIDOS DA VILA DIRCE 123 MAS4549 8 00:38:49 00:40:33
90 1945 IRIO MAREGA GIANT CARGO RUNNING TEAM 124 MAS4549 9 00:38:50 00:39:31
91 1284 ANTONIO ELSON GOMES DA SILVA P. A. CLUB 125 MAS2529 13 00:38:54 00:38:57
92 1677 MANOEL AGUIAR OLIVEIRA 126 MAS3034 20 00:38:55 00:40:38
93 1277 ROBERTO CARLOS GOES DOS SANTOS P. A. CLUB 127 MAS3539 22 00:38:55 00:39:11
94 607 ALESSANDRO DE ROSA MANZANO SOCICAM 128 MAS2024 15 00:38:56 00:39:03
95 1584 FABIO GOMES DE LIMA ROX/TRITAK RENNO 129 MAS2529 14 00:38:58 00:39:11
96 1369 JOSE MESSIAS DA SILVA P. A. CLUB 130 MAS3034 21 00:38:59 00:39:08
97 390 CLAUDIO FRANCISCO AVULSO 131 MAS2529 15 00:39:01 00:39:35
98 177 ADEILSON OLIVEIRA SANTOS PREF.MORUNGABA 132 MAS2529 16 00:39:01 00:39:08
99 1961 SINDEVAL PEDRO DOS SANTOS GOMES DA COSTA 133 MAS2529 17 00:39:04 00:40:30
100 263 JOÃO PEREIRA SANTANA ROSIL 134 MAS2529 18 00:39:05 00:39:07
101 100 LUIZ ANTONIO COSTA PÃO DE AÇUCAR CLUB 135 MAS4549 10 00:39:06 00:39:08
102 856 JORGE SANTANA RODRIG SANTANA ACQUA-SYSTEM 136 MAS3539 23 00:39:06 00:40:56
103 1834 ELTON CANDIDO DA SILVA SUL AMERICA SEGURO 137 MAS4044 9 00:39:11 00:39:28
104 1920 JOSE ROBERTO VIRGILIO P. A. CLUB 138 MAS2024 16 00:39:12 00:39:22
105 1946 NELSON KOYB NELSON KORB 139 MAS2024 17 00:39:17 00:39:21
106 89 MARCOS MOURÃO VILACOR 140 MAS3539 24 00:39:17 00:39:53
107 662 NILSON PAULO CARVALHO PERNALONGA 141 MAS3539 25 00:39:18 00:40:27
108 1052 RIVANILDO PEREIRA SANTANA POLICIA MILITAR/AKUSTIK 142 MAS2529 19 00:39:19 00:39:32
109 752 ROBERTO MESSIAS DOS SANTOS CORREIOS 143 MAS4044 10 00:39:25 00:39:30
110 1926 ROBERTO LIMA DE SILVA P. A. CLUB 145 MAS2529 20 00:39:32 00:40:21
111 1875 JOSE ADELSON CAVALCANTE DA SILVA 147 MAS5559 2 00:39:42 00:39:49
112 792 ERIC LARUE START 148 MAS4044 11 00:39:42 00:41:28
113 41 IZIDORIO KOSLOSKI DIVINO VOU 150 MAS3034 22 00:39:42 00:40:42
114 545 CRISTO JESUS SILVA GARCIA PODIUM 151 MAS2024 18 00:39:42 00:41:09
115 1563 JOSE CARLOS CARVALHO DE LIMA SINPEEM 152 MAS4044 12 00:39:42 00:42:24
116 310 PAULO PACHECO DOS SANTOS NETO AUTONOMO 155 MAS4044 13 00:39:45 00:40:07
117 1135 SERGIO FERNANDO COBU COBUCCI GERDAU S/A 156 MAS4044 14 00:39:46 00:40:06
118 1206 LUIZ FERREIRA DE MESQUITA AQUARIO ASSESORIA ESPORTIVA 157 MAS1519 3 00:39:49 00:40:27
119 1517 LUIZ DOS ANJOS CRUZ P. A. CLUB 158 MAS3034 23 00:39:53 00:40:11
120 1017 RONALDO CODATO FINDYOURSELF 159 MAS2024 19 00:39:53 00:40:34
121 2468 MANOEL BENEDITO DA SILVA CUCA - FORTITECH 160 MAS5054 1 00:39:54 00:40:06
122 1984 JOAO MARIA DA SILVA POLICIA MONTADA 161 MAS3034 24 00:39:54 00:43:40
123 462 ANTONIO VENANCIO DA SILVA INDEPENDENTE 163 MAS4549 11 00:39:57 00:40:03
124 1541 NALYIM CARDOSO BONFIM JULIO COELHO 164 MAS3539 26 00:39:59 00:40:03
125 1864 IAN HAWKER HAWKER 165 MAS2529 21 00:40:00 00:40:15
126 1626 OBEDE DE OLIVEIRA NETO 166 MAS3539 27 00:40:02 00:40:04
127 1276 NILSON CABRAL DE ARAUJO P. A. CLUB 167 MAS3539 28 00:40:03 00:40:18
128 2635 JOSE PEDRO DO SANTOS PRO RUN 169 MAS5054 2 00:40:06 00:40:31
129 1056 FABIO DA SILVA CARDOSO QUALIVIDA 170 MAS2529 22 00:40:06 00:40:46
130 874 BATTISTA BELLACOSA APARAS SAO JUDAS 172 MAS4549 12 00:40:08 00:42:19
131 1520 JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO P. A. CLUB 173 MAS3539 29 00:40:08 00:40:18
132 178 VALDENIR MOREIRA DE OLIVEIRA PREF.MORUNGABA 174 MAS3539 30 00:40:10 00:40:18
133 516 MARCELO VICTOR EQUIPE VENTANIA 175 MAS3034 25 00:40:13 00:40:19
134 1339 JOSE SA GAMA P. A. CLUB 176 MAS2529 23 00:40:14 00:40:17
135 1585 RAIMUNDO NONATO MOREIRA PINTO RAIMUNDO NONATO MOREIRA PINTO 177 MAS3034 26 00:40:15 00:40:27
136 505 FERNANDO HELENE DAVILA EC TAVARES 178 MAS4044 15 00:40:21 00:40:46
137 262 ROSIL JOSÉ DE ANDRADE ROSIL E ESPOSA 179 MAS4044 16 00:40:22 00:40:27
138 1362 ROSEVALDO SANTOS NASCIMENTO P. A. CLUB 180 MAS3539 31 00:40:23 00:40:29
139 1267 PAULO HENRIQUE DA SILVA P. A. CLUB 182 MAS3539 32 00:40:27 00:40:32
140 1764 SEVERINO BARBOZA DE LIMA ECTAVARES MIZUNO 184 MAS3539 33 00:40:30 00:41:16
141 253 MARCELO ABREU EQUIPE JOSÉ LUIS 185 MAS3034 27 00:40:30 00:40:44
142 192 GUILHERME MACHADO SAKAI EC TAVARES/UNISPORT 186 MAS2024 20 00:40:30 00:41:02
143 1413 AUGUSTO PEREIRA LOPES NETO OS CONDORES 187 MAS2529 24 00:40:33 00:40:43
144 565 EDSON HOSHINO POLIBRASIL 188 MAS4549 13 00:40:36 00:40:49
145 1500 ANDRE LUIZ FERNANDES MAGALHAES P. A. CLUB 189 MAS2529 25 00:40:36 00:49:13
146 1096 RONALDO BARROS DIAS INDIVIDUAL 190 MAS3539 34 00:40:37 00:41:01
147 1784 WALDEMAR DOS SANTOS JUNIOR EC TAVARES 191 MAS3034 28 00:40:41 00:40:55
148 1743 ABDIAS DE SOUZA MEDEIROS ABDIAS DE SOUZA MEDEIROS 193 MAS5054 3 00:40:42 00:40:46
149 1918 MAURICIO PEREIRA SOARES P. A. CLUB 194 MAS2529 26 00:40:43 00:42:27
150 830 LEONARDO DE MORAES JÚNIOR ALVORADA SANEAMENTO 195 MAS2529 27 00:40:44 00:42:27
151 2743 AFONSO FRANCISCO ALPHA - TRAINING 196 MAS4044 17 00:40:45 00:40:53
152 2648 CAIO CESAR DEL METTO DE LACERDA OS PÉ DE VALETA 197 MAS3034 29 00:40:45 00:41:05
153 391 WILLIAN SOUZA ANDRADE PLANO-VIDA PRIMAVERAS 199 MAS2024 21 00:40:49 00:41:48
154 220 ALISSON LOPES DA SILVA LOPES DA SILVA 200 MAS2529 28 00:40:51 00:41:01
155 1344 ERIECIO SOUZA E SILVA P. A. CLUB 201 MAS2529 29 00:40:51 00:40:58
156 1345 EDI CARLOS SILVA P. A. CLUB 202 MAS3034 30 00:40:53 00:41:01
157 1538 VINICIUS STUCCHI VINICIUS STUCCHI 203 MAS2529 30 00:40:54 00:43:15
158 1514 MARCIO DE ARAUJO VREQUE P. A. CLUB 204 MAS3034 31 00:40:55 00:41:29
159 190 LUIS CAVALHEIRO SOARES RAMOS AMADOR 205 MAS3539 35 00:40:56 00:41:34
160 1384 ODAIR GERALDO TORREZAN CPFL ENERGIA 206 MAS4044 18 00:40:58 00:42:04
161 1808 FERNANDO TOSATO QUEDA NETO MARCORRER 207 MAS3539 36 00:41:00 00:41:11
162 818 ANDERSON MARCOLINO ELS 208 MAS2529 31 00:41:01 00:41:12
163 90 ROMOALDO QUINTAL AVULSO 209 MAS4044 19 00:41:01 00:41:20
164 1336 PAULO ROBERTO DOS SANTOS P. A. CLUB 210 MAS2529 32 00:41:02 00:41:17
165 1349 AILTON BARBOSA BRITO P. A. CLUB 211 MAS2024 22 00:41:04 00:41:32
166 285 JOAO CARLOS GARCIA NÃO HÁ 212 MAS3539 37 00:41:06 00:41:49
167 1279 FERNANDO COSTA E SOUZA P. A. CLUB 213 MAS2529 33 00:41:07 00:41:58
168 441 MARCELO S RIBEIRO RIBEIRO BAR DO SENA 214 MAS3034 32 00:41:10 00:41:13
169 684 ADILSON JOSE DE CASTRO SAO CARLOS 215 MAS3034 33 00:41:12 00:42:31
170 46 RICARDO CESAR VIEIRA LOURO AVULSO 216 MAS3034 34 00:41:13 00:41:30
171 521 MÁRIO HIME AVULSO 217 MAS3034 35 00:41:14 00:41:59
172 530 EUDES GONÇALVES PERE GONÇALVES OS GONÇALVES 218 MAS2529 34 00:41:14 00:42:11
173 319 FERNANDO CAMPOS DA P MALTA AVULSO 219 MAS3034 36 00:41:15 00:42:40
174 1100 LUCAS LOPES CANTIERE ALCANCE 220 MAS1519 4 00:41:16 00:41:23
175 1350 AUGUSTO CESAR FRANCA P. A. CLUB 221 MAS4044 20 00:41:16 00:41:20
176 1880 ROBERTO HADAD MARCOS PAULO REIS-MPR 222 MAS3034 37 00:41:17 00:41:27
177 808 CLAUDINE ALVES DOS SANTOS NÃO TEM 223 MAS2529 35 00:41:17 00:41:22
178 655 REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS AVULSO 224 MAS4044 21 00:41:17 00:42:14
179 1325 RENIVALDO DE JESUS LIBANIO P. A. CLUB 225 MAS2529 36 00:41:19 00:41:56
180 2697 ALEXANDRE MARTINS CORREA 226 MAS2529 37 00:41:22 00:41:27
181 1609 FLAVIO DE FRANCA LEITE 227 MAS2529 38 00:41:22 00:41:38
182 1928 DENEVALDO RODRIGUES OLIVEIRA P. A. CLUB 228 MAS3034 38 00:41:23 00:41:40
183 1949 JORGE BRASILINO DO NASCIMENTO PRAQUE I 229 MAS4044 22 00:41:25 00:41:32
184 490 IRAMAR LUCIO DO NASCIMENTO PROSOFT 230 MAS3034 39 00:41:26 00:42:02
185 1218 EDUARDO HENRIQUE SEVERIANO 231 MAS2024 23 00:41:28 00:41:32
186 1285 EDINEI PACHECO DO NASCIMENTO P. A. CLUB 232 MAS3034 40 00:41:29 00:42:17
187 1876 FRANCISCO ANTONIO LOPES MOREIRA FRANCISCO ANTONIO LOPES MOREIRA 234 MAS3034 41 00:41:37 00:43:23
188 302 ROGÉRIO BUSCHINELLI PAGLERANI DIEBOLD PROCOMP 235 MAS4549 14 00:41:40 00:41:48
189 1441 GILBERTO TORKOMIAN SAUDE&PERFORMANCE 236 MAS3539 38 00:41:42 00:42:16
190 1821 SEVERINO BATISTA DA SILVA 237 MAS3539 39 00:41:43 00:42:57
191 1230 GERSON VACCARI SPRINT 239 MAS3539 40 00:41:47 00:42:02
192 424 RODOLFO STAICO AVULSO 242 MAS4044 23 00:41:47 00:41:52
193 188 EDGARD MELO SEM EQUIPE 243 MAS1519 5 00:41:50 00:41:55
194 432 OSVALDO ONODA ACM - CENTRO 244 MAS4044 24 00:41:51 00:41:58
195 1951 DOUGLAS ALVES DE OLIVEIRA PRAQUE 245 MAS3539 41 00:41:52 00:41:59
196 1170 FLÁVIO REY DE CARVALHO E.C. TAVARES 246 MAS2529 39 00:41:52 00:42:00
197 2603 FORTUNATO CARO TURMA DAS CINCO 247 MAS4549 15 00:41:54 00:42:55
198 604 PAULO DE FREITAS E. C. TAVARES 249 MAS4549 16 00:41:56 00:42:22
199 1921 JONITO COSTA SANTOS P. A. CLUB 250 MAS3034 42 00:41:58 00:42:28
200 542 MARCELO RIBEIRO DE SOUZA OPEN 1200/ COM. N. SRA. DO ROSÁRIO 251 MAS3034 43 00:41:59 00:42:07
201 1288 ERIVALDO FERNANDES ROCHA P. A. CLUB 252 MAS4044 25 00:42:03 00:43:21
202 513 ALEX VIEIRA DA SILVA A CULPA É DA GENETICA 254 MAS2024 24 00:42:05 00:42:49
203 1506 JOAO ALVES DE ALMEIDA P. A. CLUB 255 MAS4549 17 00:42:07 00:42:14
204 336 WALDIR MORETTI TENNECO AUTOMOTIVE 256 MAS5054 4 00:42:09 00:42:16
205 1058 IRSO APARECIDO DO PRADO JAPI 257 MAS4044 26 00:42:11 00:43:46
206 945 PAULO ITACY NOGUEIRA NÃO TEM 258 MAS3034 44 00:42:11 00:43:08
207 180 ISMAEL DA SILVA PINTO PREF.MORUNGABA 259 MAS3539 42 00:42:12 00:42:14
208 62 FABIO GUIMARÃES REEBOK FITNESS EQUIPMENT 260 MAS2529 40 00:42:13 00:42:23
209 773 FRANCISCO GERMANO JAIR ROSSETTI 261 MAS5054 5 00:42:15 00:42:20
210 481 ESTEVÃO TARSO DE LIMA RUNNER BRASIL 262 MAS3034 45 00:42:16 00:42:38
211 1443 SERGIO LUCIANI CROSS TRAINER 263 MAS3034 46 00:42:20 00:42:50
212 1351 JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS P. A. CLUB 264 MAS5054 6 00:42:24 00:42:27
213 1495 ROBSON BORGES RAMOS P. A. CLUB 265 MAS2024 25 00:42:25 00:42:29
214 1593 DANIEL FRANQUIN VASQUES RIBEIRO AMS COMPANY 267 MAS2024 26 00:42:29 00:43:35
215 403 GUSTAVO BARBOSA MESQUITA EU 268 MAS2529 41 00:42:29 00:42:41
216 1829 PEDRO SERPA BONFIM P. A. CLUB 269 MAS3034 47 00:42:30 00:42:45
217 1959 MARCELO GUIMARAES SAUDE&PERFORMANCE 270 MAS4044 27 00:42:30 00:43:05
218 1334 JOSE WILSON DA SILVA P. A. CLUB 271 MAS2529 42 00:42:30 00:42:35
219 815 MARCO AURELIO CRUZ WIC REPRES 273 MAS5054 7 00:42:32 00:43:41
220 580 LUCIANO LEONE LEONE EQUIPAMENTOS 274 MAS5054 8 00:42:32 00:43:42
221 1843 EDSON JOSE DO NASCIMENTO SUL AMERICA SEGURO 276 MAS4044 28 00:42:33 00:42:48
222 1280 JOSE RICARDO MIRANDA MAIA P. A. CLUB 278 MAS2529 43 00:42:36 00:43:51
223 712 NARCISO SILVA SILVA RAÇA 279 MAS4549 18 00:42:37 00:43:31
224 1341 JOAQUIM FRANISCO DA SILVA P. A. CLUB 280 MAS4044 29 00:42:39 00:42:49
225 56 FRANCISCO JUNIOR LOURO AVULSO 281 MAS3034 48 00:42:40 00:42:58
226 997 LUIZ FERNANDO NEIVA BANCO ABN AMRO REAL S.A. 282 MAS2024 27 00:42:41 00:45:05
227 1286 SILVIO EUFROSINO P. A. CLUB 284 MAS3034 49 00:42:43 00:43:22
228 595 JONAS FERREIRA DA SILVA FRANCISFER COMERCIAL LTDA 285 MAS3034 50 00:42:43 00:43:18
229 1710 RODRIGO DE MARTINI SAUDE PERFORMANCE RODRIGO 286 MAS2529 44 00:42:49 00:43:24
230 597 JULIANO ZANARDO AVULSO 287 MAS3034 51 00:42:49 00:44:51
231 801 ANDRE LOURENÇO 1CIA/32BPMI 288 MAS2529 45 00:42:50 00:42:54
232 93 RENATO TEIXEIRA EU MESMO 289 MAS4044 30 00:42:50 00:44:29
233 1485 CICERO ALVES DOS SANTOS 290 MAS3034 52 00:42:51 00:43:37
234 1365 DAVI DE SOUZA P. A. CLUB 291 MAS2529 46 00:42:51 00:42:55
235 1925 JOSE EDINALDO FERREIRA DE SOUSA P. A. CLUB 292 MAS2529 47 00:42:53 00:43:35
236 1791 JOSE LUIZ BARSOTI 293 MAS3539 43 00:42:55 00:44:28
237 1078 GUSTAVO FORONDA SAUDE & PERFORMANCE 294 MAS3539 44 00:42:55 00:43:30
238 1823 LUIZ CARLOS DE MORAIS AGUIAR 296 MAS3034 53 00:42:56 00:43:38
239 1578 JOSE SEBASTIAO DE SOUZA 297 MAS4044 31 00:43:00 00:44:15
240 1240 EMERSON SANTOS NOGUEIRA 298 MAS2529 48 00:43:00 00:43:17
241 822 ANTONIO ALUISIO M JR MORAIS 20 GAC L GRUPO BANDEIRANTE 299 MAS3539 45 00:43:02 00:43:15
242 97 JOSÉ CHACRA JR. META PULSO COND. FÍSICO 301 MAS4044 32 00:43:07 00:44:33
243 1248 ARTUR ALVES WALENOSKI ABC FITNESS 303 MAS4044 33 00:43:08 00:43:47
244 620 LOURIVAL RICARDO DE BRITO LOJAS CARDOSO 304 MAS4549 19 00:43:10 00:44:32
245 256 MARCELO COVAS EQUIPE FLÁVIO FREIRE 305 MAS3539 46 00:43:11 00:43:22
246 486 JOSE FELIX COSTA NÃO TEM 306 MAS4044 34 00:43:12 00:43:27
247 23 AMAURI DE OLIVEIRA AVULSO 307 MAS5054 9 00:43:12 00:43:26
248 800 ARGEMIRO MARTINS SALES INDIVIDUAL 308 MAS5054 10 00:43:13 00:44:06
249 1271 GERALDO NARCISO MENDES P. A. CLUB 309 MAS3539 47 00:43:13 00:44:29
250 1463 ANTONIO ALBERTO MARANGONI EC. TAVARES 310 MAS4549 20 00:43:14 00:43:44
251 2723 EDSON NICOLAU DA SILVA 311 MAS4044 35 00:43:14 00:43:32
252 758 JOSÉ LUIS DE SOUSA CAMPOS RUN E FUN 312 MAS3539 48 00:43:15 00:44:11
253 1408 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE CAPELLI ACADEMIA ONODERA 313 MAS4044 36 00:43:16 00:43:24
254 2499 CAUE DIAS 314 MAS2024 28 00:43:17 00:45:08
255 1484 FERNANDO PINOTTI MENEZES FLAVIO FREIRE 315 MAS4044 37 00:43:19 00:43:25
256 229 APARECIDO CUSTODIO DA SILVA ESTACIONAMENTO AUTONOMISTA PARK 316 MAS5054 11 00:43:19 00:43:37
257 1378 PEDRO PAULO ISAAC BORDEN QUIMICA 317 MAS3539 49 00:43:21 00:43:40
