Super 10k Pão de Açucar - Campinas 17/04/2005
Classificação Geral Feminina ChampionChip

Pos Num Nome Equipe PosTot Categ PosCat TempoLiquido TempoTotal
1 1390 MARIA CRISTINA VAQUEIRO RODRIGUES BMF SÃO CAETANO 27 ELITF 1 00:35:08 00:35:11
2 1175 MARIA LUCIA ALVES VIEIRA DE MORAES SERGEL SPORTS-GU-MELISIS 33 ELITF 2 00:35:53 00:35:56
3 1387 LEONE JUSTINO DA SILVA BRASIL FUTEBOL CLUBE/FUEEP 38 ELITF 3 00:36:27 00:36:32
4 1213 RAQUEL NAZARIO MOTTA RAQUEL NAZARIO MOTTA 46 FEM3539 1 00:37:02 00:37:48
5 337 ELIZABETH ESTEVES DE SOUZA SERGEL SPORTS 58 FEM3034 1 00:38:02 00:38:06
6 1318 MARLI MARIA DOS SANTOS LIBÓRIO SER - PAULÍNIA 70 FEM3539 2 00:38:31 00:38:35
7 1389 MARIA LUCIA SANTOS MATILAT CATANDUVA 81 FEM2529 1 00:39:28 00:39:31
8 1388 JOSANA LUCIA TOBIAS CELT 95 FEM3034 2 00:40:27 00:40:30
9 1154 ELIETE GONCALVES MALTA DE NICOLAI CLUBE RECREATIVO SUMARE 107 FEM3034 3 00:40:52 00:40:55
10 1391 JOSIANE DANZIGERE DANZIGERE CORPUS 173 FEM2024 1 00:44:13 00:44:18
11 1131 CRISTINA SILVA DA MATA EQUIPE ATLETISMO UNICAMP 179 FEM3034 4 00:44:24 00:44:42
12 1353 LIDIANA LEANDRA MOLINA EXPRESSÃO ACADEMIA 192 FEM2529 2 00:44:42 00:44:48
13 1167 CYNTIA TERRA MEDICAMP ASSISTENCIA MEDICA LTDA 226 FEM3034 5 00:45:57 00:46:16
14 1190 NADIR APARECIDA GOMES CAMACHO ACADEMIA GERMANO E LABEX - UNICAMP 230 FEM5054 1 00:46:11 00:46:15
15 1331 MÁRCIA DE PINHO TAMASIRO ADIDAS/GATORATE 244 FEM4044 1 00:46:38 00:47:49
16 1352 RITA RODRIGUES RANGEL CASCAVEL 255 FEM4549 1 00:46:59 00:47:05
17 1205 IRIS LOPES SARAVY DA SILVA SOCICAM 267 FEM4044 2 00:47:16 00:47:29
18 1120 MARINA ALMEIDA ZINI 276 FEM2529 3 00:47:34 00:47:55
19 1201 MARIA CECILIA TEIXEIRA FAVORATO SEBASTIAO DO SANTOS 337 FEM3539 3 00:48:55 00:50:06
20 1189 MIRIAN RAQUEL MARTINS REAL CORREDORES CAMPINAS 339 FEM2024 2 00:48:55 00:49:02
21 1133 JULIANA SAMPAIO RM CONSULTORIA 345 FEM1519 1 00:49:02 00:49:08
22 1115 EDILEUZA RIBEIRO DA COSTA ABL 350 FEM2529 4 00:49:14 00:49:29
23 1132 ANA PAULA MAGATTI ALVES DISK GAMES 357 FEM3034 6 00:49:24 00:49:37
24 1402 ANA PARDINHO DE SOUZA SESC 360 FEM3034 7 00:49:26 00:49:58
25 1338 CRISTINA DE FREITAS HARDER CRISPERTRAINER 364 FEM3034 8 00:49:38 00:50:29
26 1126 CAMILA RENATA PALMA SILVEIRA REPUBLICA DA LAGOA 371 FEM2024 3 00:49:43 00:50:06
27 1204 LAUDINA DA SILVA SOCICAM 387 FEM5559 1 00:50:12 00:51:46
28 1399 SILVANA CASARIN AVULSO 434 FEM4044 3 00:51:00 00:51:23
29 1386 JULIANA DOS SANTOS VICENTE POWER HOUSE 452 FEM3034 9 00:51:21 00:52:12
30 1180 ADRIANA SCHWINDT CAMPOS KOHN BURATTO CLUBE FONTE SAO PAULO 467 FEM4044 4 00:51:45 00:53:20
31 1198 RAFAELA DAMAZIO DA SILVA 480 FEM2024 4 00:51:58 00:52:14
32 1172 HELENA RODRIGUES 482 FEM4044 5 00:51:59 00:52:20
33 1339 HELIANA COUTINHO HESS CUCA-FORTITECH 488 FEM4044 6 00:52:05 00:53:39
34 1328 AKIKO YAMADA KAKAZU EXPRESSAO ACADEMIA 492 FEM4044 7 00:52:07 00:53:41
35 1368 LAINE CRISTINA CRACCO EXPRESSÃO ACADEMIA 493 FEM2529 5 00:52:07 00:53:41
36 1302 MARIA DE LOURDES FERREIRA PADILHA UNIMED DE ARARAS 497 FEM7099 1 00:52:09 00:53:43
37 1358 VANESSA VIANA CELT 501 FEM2529 6 00:52:12 00:53:00
38 1147 FLAVIA ELAINE DE OLIVEIRA 503 FEM3034 10 00:52:15 00:53:03
39 1185 MAGALI MERCEDES RONDON GONZALES CLUBE DA CORRIDA 511 FEM3034 11 00:52:21 00:54:14
40 1145 ANDREA LISBOA HENRY SOCIEDADE HIPICA CAMPINAS 550 FEM4549 2 00:53:05 00:53:45
41 1406 ANGELA SEGAL REPUBLICA DA LAGOA 554 FEM4044 8 00:53:10 00:53:24
42 1104 ROSELI PERES MENDES GERMANOS 563 FEM3034 12 00:53:21 00:54:32
43 1341 DJANIRA DE CASSIA OLIVEIRA BRAGA CUCA - FORTITECH 564 FEM4044 9 00:53:24 00:53:37
44 1117 ANGELICA MYRTO PINTO DE ALMEIDA 583 FEM1519 2 00:53:44 00:53:58
45 1200 IRACI DA COSTA SILVA RODRIGUES ASSESPCAMP-SEBASTIAO DOS SANTOS 585 FEM4044 10 00:53:48 00:54:03
46 1304 IRACEMA MARTINS ALVINO DA SILVA ACADEMIA PRO-FISICO 587 FEM2529 7 00:53:50 00:53:54
47 1157 VALDIRENE FERRARI TCC RUNNING 601 FEM3034 13 00:54:01 00:55:00
48 1188 RITA SANTOS GUIMARAES HIGH CONCEPT 622 FEM2024 5 00:54:21 00:55:05
49 1173 CLAUDIA CERESER UNIFIT 632 FEM3539 4 00:54:31 00:55:26
50 1355 BERTHA VARGAS P. RUN & CO. 634 FEM3539 5 00:54:31 00:55:02
51 1176 CLAUDIA FACANHA MARVOKA RUN E CO 635 FEM4044 11 00:54:31 00:55:02
52 1340 LUZIA DE MELO ROCHA CUCA-FORTITECH 642 FEM4044 12 00:54:45 00:54:58
53 1158 ANDREIA BANDEIRA TORRES 646 FEM3034 14 00:54:48 00:54:53
54 1210 MARIA NECI PEREIRA TEIXEIRA 649 FEM3539 6 00:54:50 00:55:30
55 1129 ELAINE POSTAL GALENA 652 FEM2529 8 00:54:52 00:55:40
56 1208 ANA CRISTINA KERCHES MENEZES WETN WILD 665 FEM2024 6 00:55:03 00:55:22
57 1403 ROSANA MARIA DE ANDRADE LEMOS CUCA FORTITECH 667 FEM4044 13 00:55:06 00:55:19
58 1315 ANAMARIA LEMOS TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS 670 FEM4044 14 00:55:07 00:56:14
59 1207 MARY LAINE BORATTO BOZELLI 684 FEM4044 15 00:55:18 00:56:14
60 1134 RAQUEL CARDOSO OLIVEIRA ANDRIES RM CONSULTORIA 694 FEM4549 3 00:55:26 00:55:44
61 1322 ALEXANDRA SERRA PALERMO STUDIO ELETRONICO 706 FEM3539 7 00:55:41 00:57:03
62 1306 MARIA LUCINDA SCHWARZSTEIN INDIVIDUAL 724 FEM4549 4 00:56:06 00:56:31
63 1118 ELIS FABRINE ACHECK ELIS FABRINE ACHECK 732 FEM3539 8 00:56:16 00:57:29
64 1135 MARIA DE FATIMA SILVA FELIX 740 FEM5054 2 00:56:25 00:56:41
65 1163 LILIANE DELLE AGOSTINHO 743 FEM4044 16 00:56:26 00:56:42
66 1336 LUCIANA GONZAGA DE OLIVEIRA FAMILIALU 744 FEM3034 15 00:56:26 00:57:41
67 1217 ROSELI APARECIDA AUGUSTO ASSOCIACAO SERVIDORES PUBLICOS MUNIC. CAMPINAS 748 FEM4549 5 00:56:29 00:57:44
68 1354 RENATA MAYUMI KIMURA GAIVOTA ACADEMIA RUNNER GROUP 751 FEM3539 9 00:56:35 00:56:59
69 1303 ALETEIA XAVIER BETTIN GATARUGA 752 FEM2529 9 00:56:36 00:57:11
70 1159 SONIA MARIZA GOMES SARON ROBERTO MORENO 754 FEM5054 3 00:56:37 00:56:52
71 1342 CARLA DE F.G.T. MORAES CORPORAÇÃONUTRIPLUS 755 FEM4044 17 00:56:37 00:57:21
72 1153 MARIA EMILIA CUNHA SALES SAUDE SPORT 761 FEM5054 4 00:56:40 00:56:58
73 1196 LETICIA DE OLIVEIRA NEVES 769 FEM2529 10 00:56:51 00:58:54
74 1382 KELLY DE VIVO KELLY&SERGIO 770 FEM3034 16 00:56:53 00:57:57
75 1309 REGINA CÉLIA PEREIRA DE SOUSA EU 781 FEM3539 10 00:57:14 00:57:44
76 1379 CAMILA HELENA SANT´ ANNA CUIN 796 FEM2024 7 00:57:31 00:59:07
77 1378 CLÉO FERREIRA A ACADEMIA 802 FEM3034 17 00:57:36 00:58:34
78 1169 GIULIANA PIOVESAN ALVES MEDICAMP ASSISTENCIA MEDICA LTDA 805 FEM3539 11 00:57:37 00:59:03
79 1148 FABIOLA TRAINA RM CONSULTORIA 810 FEM3034 18 00:57:42 00:58:29
80 1170 BEATRIZ C. FARIA DE BARROS PICCOLOTTO MEDICAMP ASSISTENCIA MEDICA LTDA 814 FEM4044 18 00:57:48 00:58:37
81 1216 LUIZA APARECIDA SOARES ASSOCIACAO SERVIDORES PUBLICOS MUNIC. CAMPINAS 815 FEM5054 5 00:57:50 00:58:38
82 1325 IONE LANDIM LIMEIRA 816 FEM3539 12 00:57:50 00:58:16
83 1329 VANDERLÉIA FERREIRA DOS SANTOS AQUARIO ASS. ESPORTIVA 822 FEM3539 13 00:57:57 00:58:14
84 1149 DANIELA RAMOS FABRI RM CONSULTORIA 834 FEM3034 19 00:58:08 00:58:54
85 1203 SELMA PADILHA ALONSO SOCICAM 844 FEM5054 6 00:58:22 00:58:54
86 1335 ERIKA BOZOLA NENHUN 845 FEM3034 20 00:58:23 00:59:11
87 1195 RENATA TELLES PIVA BELLVOMINI 846 FEM3034 21 00:58:23 00:59:49
88 1143 ALESSANDRA TEIXEIRA PENTEADO RACE SOCIEDADE HIPICA CAMPINAS 853 FEM3034 22 00:58:33 00:59:21
89 169 DILCE LEA FERREIRA CPFL ENERGIA 856 FEM4044 19 00:58:36 00:58:50
90 1392 NOELIA ANISIA ANDRADE DE ARAUJO VM3/VM3 857 FEM3539 14 00:58:37 00:59:43
91 1326 GLADI PATRÍCIA CRUZ INDIVIDUAL 861 FEM3034 23 00:58:45 01:00:01
92 1199 MARIA SALETE DE BRITOS EQUIPE SEBASTIAO DOS SANTOS 865 FEM5559 2 00:58:50 00:59:29
93 1321 SANDRA FATIMA ALCANTARA ALVES GERMANOS TAQUARAL 880 FEM4044 20 00:59:05 00:59:56
94 1369 ANDREA TOMAZELLI EXPRESSÃO ACADEMIA 889 FEM3539 15 00:59:12 01:00:48
95 1215 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LUPIANO ASSOCIACAO SERVIDORES PUBLICOS MUNIC. CAMPINAS 891 FEM5054 7 00:59:13 01:00:33
96 1165 FERNANDA CRISTINA ZANCHETTA GERMANO FITNESS 892 FEM2529 11 00:59:15 01:00:35
97 1314 MARIA LUCIA SAITO - - 899 FEM5054 8 00:59:32 01:00:53
98 1359 ANGELA CRISTINA PINHATI EXPRESSÃO ACADEMIA 901 FEM3539 16 00:59:32 01:01:08
99