| Num | Nome | ColCat | Equipe | Categ | ColTot | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ELIJAH KIPEMBOI YATOR | 1 | ELITM | 1 | 01:06:54 | ||
| 2 | CHARLES KIPNGETICH KORIR | 2 | FILA | ELITM | 2 | 01:07:22 | |
| 4 | VALDENOR PEREIRA DOS SANTOS | 3 | CRUZEIRO E. CLUBE | ELITM | 3 | 01:07:36 | |
| 1797 | EDSON AMARO ARRUDA DOS SANTOS | 4 | APA/UNISPORT | ELITM | 4 | 01:08:00 | |
| 9 | JOSE DO NASCIMENTO SOUZA | 5 | CRUZEIRO E. CLUBE | ELITM | 5 | 01:08:11 | |
| 18 | LINDOMAR MODESTO DE OLIVEIRA | 1 | CRUZEIRO E. CLUBE | M3034 | 6 | 01:08:24 | |
| 30 | SIDNI OLIVEIRA ROCHA | 1 | CORPA | BHM | 7 | 01:08:32 | |
| 5 | MANOEL DE JESUS TEIXEIRA | 2 | BHM | 8 | 01:08:41 | ||
| 22 | SIZINIO PALMA DE JESUS | 3 | MULTSPORT | BHM | 9 | 01:08:56 | |
| 24 | EDESIO DE OLIVEIRA SANTOS | 1 | HERCULES | M3539 | 10 | 01:09:01 | |
| 6 | ISRAEL DOS ANJOS | 1 | M2529 | 11 | 01:09:38 | ||
| 17 | LAELSON SILVA SANTANA | 2 | M2529 | 12 | 01:09:47 | ||
| 19 | MARCO ANTONIO PEREIRA | 3 | M2529 | 13 | 01:10:09 | ||
| 10 | BENEDITO DONIZETE GOMES | 1 | M4044 | 14 | 01:10:35 | ||
| 20 | NAVAL FIGUEREDO ASSIS DE FREITAS | 2 | FIND YOURSELF | M3539 | 15 | 01:10:37 | |
| 16 | JOSE EVERALDO DA SILVA MOTA | 4 | MULTSPORT | M2529 | 16 | 01:10:39 | |
| 15 | JORGEVALDO OLIVEIRA SANTOS | 1 | MULTSPORT | M2024 | 17 | 01:11:00 | |
| 11 | GIVALDO ROSARIO DOS SANTOS | 5 | SEDEL/PREFEITURA DE CAMAÇARI/U | M2529 | 18 | 01:11:22 | |
| 1435 | ANTONIO SANTOS JESUS FILHO | 2 | PROJETO SEMENTE | M2024 | 19 | 01:11:25 | |
| 1373 | GERSON ALVES DE AQUINO | 3 | UNIÃO | M3539 | 20 | 01:11:31 | |
| 738 | ANTONIO RAIMUNDO NERIS DE OLIVEIRA | 2 | SEM EQUIPE | M3034 | 21 | 01:11:37 | |
| 625 | AILTON FAGUNDES | 4 | ACORAJE | M3539 | 22 | 01:11:48 | |
| 21 | RICARDO SANTOS ALVES | 6 | HERCULES | M2529 | 23 | 01:12:27 | |
| 14 | JOELSON OLIVEIRA SANTOS | 3 | MULTSPORT | M2024 | 24 | 01:12:34 | |
| 964 | RAIMUNDO NONATO JOSE JORGE | 5 | POLICIA MILITAR | M3539 | 25 | 01:12:37 | |
| 678 | JOILSON NUNES SENA | 7 | AFAC | M2529 | 26 | 01:12:39 | |
| 1306 | PAULO DOS REIS ARAUJO | 8 | SAO FRANCISCO DO CONDE | M2529 | 27 | 01:12:42 | |
| 1309 | RAIMUNDO ENCARNAÇÃO VASCONCELOS | 3 | SEDEL/PREFEITURA DE CAMAÇARI/U | M3034 | 28 | 01:12:48 | |
| 473 | GLADSTONE GORDON JUNIOR | 9 | PÉ NO CHÃO | M2529 | 29 | 01:12:50 | |
| 1530 | ANTONIO NAZARIO SANTOS | 2 | UNIÃO / CORES VIVAS | M4044 | 30 | 01:12:51 | |
| 1585 | EDNILSON DOS SANTOS DE SOUZA | 4 | RUN CLUB TAM | M3034 | 31 | 01:12:55 | |
| 1603 | JOSE MAURO LEITE DE SOUZA | 10 | ASCOB | M2529 | 32 | 01:13:03 | |
| 577 | JOSÉ EDVAN SANTANA | 6 | PETROX | M3539 | 33 | 01:13:15 | |
| 974 | JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO | 3 | PMBA | M4044 | 34 | 01:13:44 | |
| 1705 | EDSON BARBOSA DA SILVA | 11 | CORPA | M2529 | 35 | 01:13:56 | |
| 12 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 5 | CRUZEIRO E. CLUBE | M3034 | 36 | 01:14:03 | |
| 1922 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | 6 | M3034 | 37 | 01:14:04 | ||
| 1838 | FRANCISCO CARLOS SILVA | 7 | CTBC | M3539 | 38 | 01:14:12 | |
| 1604 | ISMAEL CLAUDIO OLIVEIRA NUNES | 7 | ASCOB | M3034 | 39 | 01:14:23 | |
| 736 | RUBI OLIVEIRA | 8 | SEM EQUIPE | M3539 | 40 | 01:14:26 | |
| 1269 | RAIMUNDO CEZAR DE SOUZA | 9 | SEM EQUIPE | M3539 | 41 | 01:14:38 | |
| 685 | RENILSON DOS SANTOS | 12 | MULTSPORT | M2529 | 42 | 01:14:54 | |
| 1717 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | 1 | CORPA | M1619 | 43 | 01:14:55 | |
| 994 | EDILON DOS SANTOS BRITO | 4 | SC GUI BOXE DEDECO | M2024 | 44 | 01:15:11 | |
| 1693 | DAMIÃO DA SILVA FERREIRA | 1 | CORPA | M4549 | 45 | 01:15:16 | |
| 1248 | EDMILSON DOS ANJOS PINHEIRO | 4 | SEM EQUIPE | M4044 | 46 | 01:15:26 | |
| 1803 | JOAO EVANGELISTA DE AMORIM JORDAO | 10 | CORREIOS | M3539 | 47 | 01:15:46 | |
| 1032 | ALMIRO ARAUJO BISPO | 2 | AFAC | M4549 | 48 | 01:15:48 | |
| 208 | MARIO INACIO JUNIOR | 11 | SPRINT/COPASA/AECO | M3539 | 49 | 01:15:52 | |
| 1586 | GILENILDO BATISTA DOS SANTOS | 12 | RUN CLUB TAM | M3539 | 50 | 01:15:53 | |
| 677 | FLAVIO MOTA PAIVA | 2 | AFAC | M1619 | 51 | 01:16:08 | |
| 856 | FRANCISCO MARCONE | 13 | M3539 | 53 | 01:16:16 | ||
| 828 | DOMINGOS PITA DOS SANTOS | 8 | A.C.V.N.POT.NELICE RITA | M3034 | 54 | 01:16:21 | |
| 1350 | MARIO SERGIO DA SILVA LEOCADIO | 5 | MULTSPORT | M4044 | 55 | 01:16:22 | |
| 1211 | CLAUDIO RIBEIRO LIVRAMENTO | 13 | M2529 | 56 | 01:16:35 | ||
| 1057 | LUIZ CARLOS SANTOS SILVA | 6 | CEFD | M4044 | 57 | 01:16:43 | |
| 1296 | ANTONIO CEZAR FERREIRA | 14 | SÃO FRANCISCO DO CONDE | M2529 | 59 | 01:16:48 | |
| 1165 | JOSE COSME SOUZA SALES | 14 | SEM EQUIPE | M3539 | 60 | 01:16:56 | |
| 680 | CLAUDEMIRO ALMEIDA SOUZA | 15 | AFAC | M2529 | 61 | 01:17:12 | |
| 302 | GILBERTO CERQUEIRA DE SANTANA | 16 | SEM EQUIPE | M2529 | 62 | 01:17:15 | |
| 478 | ANTONIO DE ALCANTARA SANTOS | 17 | PÉ NO CHÃO | M2529 | 63 | 01:17:20 | |
| 1789 | VALDIMIR VIEIRA DE GOES | 3 | M4549 | 64 | 01:17:20 | ||
| 960 | ANTONIO CARLOS PAIXÃO DOS SANTOS | 7 | PMBA CEFD | M4044 | 65 | 01:17:33 | |
| 1071 | MARCIO BARRETO | 18 | RUN E FUN | M2529 | 66 | 01:17:37 | |
| 25 | ROQUE DA SILVA FILHO | 9 | CEFED | M3034 | 67 | 01:17:44 | |
| 814 | ANTONIO CARLOS SOUZA NASCIMENTO | 10 | SEM EQUIPE | M3034 | 68 | 01:17:44 | |
| 1688 | ISMAEL ALVES MACHADO | 15 | SEM EQUIPE | M3539 | 69 | 01:17:48 | |
| 1605 | ALEXSANDRO DA SILVA | 5 | ASCOB | M2024 | 70 | 01:17:55 | |
| 1343 | ANTONIO OLIVEIRA DE ARAUJO | 4 | TEC. SOLO ENGENHARIA/ GERDAL | M4549 | 71 | 01:18:00 | |
| 1295 | HENRIQUE RIBEIRO SOUZA DA CONCEIÇÃO | 3 | SÃO FRANCISCO DO CONDE | M1619 | 73 | 01:18:03 | |
| 660 | EVALDO CONCEIÇÃO DE JESUS | 19 | JC CORB | M2529 | 74 | 01:18:11 | |
| 1736 | DAMIÃO NONATO DA SILVA | 20 | EMA MILLS | M2529 | 75 | 01:18:17 | |
| 1089 | AMAURI RODRIGUES OLIVEIRA | 21 | DPC JR PNEUS RIO DOCE | M2529 | 76 | 01:18:21 | |
| 1579 | CLAUDEMIRO FERREIRA SANTOS | 8 | PERINI | M4044 | 77 | 01:18:22 | |
| 1025 | JOSEILTON SANTOS TRINDADE | 22 | M2529 | 78 | 01:18:23 | ||
| 79 | FRANCISCO DAVID LIMA | 9 | HI-TECH/DIAGNOSE | M4044 | 79 | 01:18:25 | |
| 977 | ANTONIO PEREIRA SANTOS | 16 | SEM EQUIPE | M3539 | 80 | 01:18:27 | |
| 1608 | COSME FERNANDES LACERDA | 23 | SEM EQUIPE | M2529 | 81 | 01:18:31 | |
| 1415 | BARTOLOMEU SANTA RITA | 11 | SEM EQUIPE | M3034 | 82 | 01:18:34 | |
| 1699 | GERSON RODRIGUES PEREIRA | 17 | CORPA | M3539 | 83 | 01:18:34 | |
| 699 | JAILSON DE OLIVEIRA CASTRO | 18 | SEM EQUIPE | M3539 | 84 | 01:18:35 | |
| 1448 | LUIZ FERREIRA DE ANDRADE | 10 | PETROBRÁS | M4044 | 85 | 01:18:43 | |
| 783 | LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | 6 | ARISTON E LEANDRO | M2024 | 86 | 01:18:49 | |
| 1335 | MARCO ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | 19 | STª CASA | M3539 | 87 | 01:19:01 | |
| 890 | ELOIR GONÇALVES DA ROSA | 12 | M3034 | 89 | 01:19:15 | ||
| 2301 | ALAN BIZERRA DE OLIVEIRA | 4 | M1619 | 90 | 01:19:21 | ||
| 1449 | WASHINGTON LUIS SANTOS ELESBÃO | 24 | TRIAÇÃO CLUBE DE CORRIDA | M2529 | 91 | 01:19:23 | |
| 1452 | MARCELO JOSE FREITAS LIMA | 7 | PEGASUS | M2024 | 92 | 01:19:23 | |
| 373 | ANDRE ALVES DE AMORIM | 13 | Z-TRACK | M3034 | 93 | 01:19:24 | |
| 1701 | JOSE SOARES NETO | 1 | CORPA | M5054 | 94 | 01:19:33 | |
| 1122 | RAFAEL MEIRA DE OLIVEIRA | 25 | CANAL DAS MARCAS- SEC. DE ESPO | M2529 | 95 | 01:19:42 | |
| 967 | JOSE CARLOS DAMACENO TAVARES | 14 | MULTSPORTS / SALVA MAR | M3034 | 96 | 01:19:51 | |
| 1937 | JORGIVAL CAETANO DOS SANTOS | 26 | PÉ NO CHAO | M2529 | 97 | 01:19:52 | |
| 1521 | JOAO PAULO DE JESUS FILHO | 27 | SEM EQUIPE | M2529 | 98 | 01:19:53 | |
| 1714 | JOAO TELES FERREIRA | 20 | ASCOF | M3539 | 99 | 01:19:56 | |
| 674 | EVALTOM DIAS DE MENEZES | 15 | L CORPA | M3034 | 100 | 01:19:56 | |
| 1004 | JOSE ANILSON SANTOS | 11 | M4044 | 101 | 01:19:56 | ||
| 1315 | JOSE ALVES SOUZA NETO | 8 | CEFD | M2024 | 102 | 01:19:58 | |
| 1572 | HERMINIO DOS SANTOS | 12 | CORPO INTEIRO | M4044 | 103 | 01:19:59 | |
| 1601 | ISRAEL FREITAS DOS SANTOS | 21 | ASCOB | M3539 | 105 | 01:20:07 | |
| 1529 | JOSE ROGERIO SANTIAGO RODRIGUES | 9 | SEM EQUIPE | M2024 | 106 | 01:20:16 | |
| 1716 | JOSE UEDSON DE JESUS SANTANA | 5 | CORPA | M1619 | 108 | 01:20:20 | |
| 1653 | HELIO CASSIO BISPO DOS REIS | 10 | SEDEL/PREF. DE CAMAÇARI/UNIRB | M2024 | 109 | 01:20:26 | |
| 1174 | RAIMUNDO ARRUDA DE OLIVEIRA | 5 | UNIÃO | M4549 | 110 | 01:20:31 | |
| 1156 | EDVALDO CONCEIÇÃO SANTANA | 22 | CEFD | M3539 | 111 | 01:20:32 | |
| 462 | JAQUES ALVES LIMA | 23 | SEM EQUIPE | M3539 | 112 | 01:20:37 | |
| 1250 | ADAILTON FERNANDES BONFIM | 13 | SEM EQUIPE | M4044 | 114 | 01:20:51 | |
| 1666 | RONALDO SANTOS DE JESUS | 28 | SEM EQUIPE | M2529 | 115 | 01:20:53 | |
| 645 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | 6 | EMBASA | M4549 | 116 | 01:20:59 | |
| 1339 | LUIS CLAUDIO SANTOS DE JESUS | 29 | CEFD | M2529 | 117 | 01:21:02 | |
| 1015 | ANTONIO CARLOS FURLAN DE NORONHA | 14 | M4044 | 118 | 01:21:04 | ||
| 488 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | 16 | M3034 | 119 | 01:21:09 | ||
| 1247 | ARISBEL DA SILVA GONÇALVES | 24 | PMBA/CEFD | M3539 | 120 | 01:21:13 | |
| 825 | EURICO CHAVES SOLANO FILHO | 7 | CORREIOS | M4549 | 121 | 01:21:20 | |
| 1029 | GENILTON LIMA SANTANA | 30 | TELESTUR | M2529 | 122 | 01:21:35 | |
| 1930 | OSVALDO UMBELINO DA SILVA | 15 | PE NO CHAO | M4044 | 123 | 01:21:37 | |
| 1658 | ANTONIO ROQUE CORREIA | 17 | TERRINHA | M3034 | 124 | 01:21:38 | |
| 969 | UBIRAJARA PALAGANE MENDES | 16 | CEFD | M4044 | 125 | 01:21:38 | |
| 1746 | ADERLANDIO SANTO SILV | 6 | CEFED/PMBA | M1619 | 127 | 01:21:44 | |
| 1303 | JOSE CARLOS DE SOUZA | 11 | SAO FRANCISCO DO CONDE | M2024 | 128 | 01:21:52 | |
| 682 | DANIEL SILVA DA COSTA | 31 | AFAC | M2529 | 129 | 01:21:52 | |
| 1709 | HILNERES TELES DE JESUS | 18 | MULTSPORT | M3034 | 131 | 01:22:02 | |
| 1695 | RAIMUNDO GONZAGA DE ANA | 1 | CORPA | M5559 | 132 | 01:22:09 | |
| 1698 | FLAVIANO GERMANO DOS SANTOS | 19 | CORPA | M3034 | 133 | 01:22:18 | |
| 1321 | JOELSON CERQUEIRA MATOS | 25 | SEDEL PREFEITURA DE CAMAÇARI / | M3539 | 134 | 01:22:22 | |
| 1507 | CRISTOVAM GOMES DOS SANTOS | 2 | IH SAUDE / JC CORB | M5559 | 135 | 01:22:25 | |
| 1567 | DENILSON SANTIAGO BARBOSA | 26 | CORPO DE BOMBEIRO | M3539 | 137 | 01:22:31 | |
| 640 | MATUSALEM PEREIRA MASSENA | 8 | M4549 | 138 | 01:22:36 | ||
| 1351 | DIOGO CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 32 | SEM EQUIPE | M2529 | 139 | 01:22:48 | |
| 1700 | RAIMUNDO DE JESUS MACEDO | 9 | CORPA | M4549 | 140 | 01:22:52 | |
| 1721 | ADAILTON DE JESUS ANUNCIAÇÃO | 27 | IH SAUDE / JC CORB | M3539 | 141 | 01:22:57 | |
| 266 | LUIZ ADALBERTO DE FREITAS SILVA | 17 | MARINHA | M4044 | 142 | 01:22:57 | |
| 299 | ANTONIO DILSON DE JESUS GOMES | 20 | SEM EQUIPE | M3034 | 143 | 01:22:58 | |
| 1514 | NATANAEL DA CONCEIÇÃO | 33 | M2529 | 144 | 01:23:09 | ||
| 711 | CARLOS BATISTA DA SILVA | 18 | SEM EQUIPE | M4044 | 145 | 01:23:11 | |
| 1438 | EDICARMES JARDIM XAVIER | 21 | M3034 | 146 | 01:23:20 | ||
| 665 | CLÉRISTO NORONHA DA SILVA | 22 | HÉRCULES | M3034 | 147 | 01:23:27 | |
| 1910 | CAIO RABELO OLIVEIRA | 19 | TOSCANO | M4044 | 148 | 01:23:38 | |
| 1241 | JOILSON DA SILVA FERNANDES | 28 | ASCOF | M3539 | 150 | 01:23:47 | |
| 1696 | JOILSON DE JESUS DOS SANTOS SANTANA | 12 | CORPA | M2024 | 151 | 01:23:49 | |
| 1626 | WELLINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS | 13 | SEM EQUIPE | M2024 | 152 | 01:23:50 | |
| 1741 | WELLINGTON CLEBER RIBEIRO DOS SANTOS | 23 | CEFED | M3034 | 153 | 01:23:51 | |
| 853 | JAILSON DA SILVA VIEIRA | 29 | SPORT LIFI | M3539 | 154 | 01:23:52 | |
| 1589 | VILTON SANTOS | 10 | BRASKEM | M4549 | 155 | 01:23:59 | |
| 1276 | JOSE DOS SANTOS FILHO | 20 | M4044 | 156 | 01:24:03 | ||
| 1384 | VALMIR GOMES DA SILVA | 30 | SEM EQUIPE | M3539 | 157 | 01:24:22 | |
| 958 | JOILTON BORGES DA SILVA | 21 | SEM EQUIPE | M4044 | 158 | 01:24:26 | |
| 707 | LOURIVALDO JOSE DO NASCIMENTO | 11 | SEM EQUIPE | M4549 | 160 | 01:24:29 | |
| 1788 | MANOEL MESSIAS ALVES DANTAS | 22 | M4044 | 161 | 01:24:31 | ||
| 211 | URBANO COSTA | 23 | AVAMINAS | M4044 | 162 | 01:24:33 | |
| 1087 | IRAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 31 | DPC JR PNEUS | M3539 | 163 | 01:24:38 | |
| 1231 | NAILTON FERNANDES DONFIM | 24 | ASCOF | M4044 | 164 | 01:24:42 | |
| 2106 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | 24 | VILA NOVA | M3034 | 165 | 01:24:48 | |
| 519 | MARCELO CERQUEIRA ALVES | 14 | 35 BI | M2024 | 166 | 01:24:51 | |
| 385 | ANTONIO BERNADO DOS SANTOS | 32 | M3539 | 167 | 01:24:51 | ||
| 1921 | JOSIVALDO REIS OLIVEIRA | 25 | PÉ NO CHÃO | M3034 | 168 | 01:24:53 | |
| 1042 | IVAN SOARES PEREIRA | 33 | CORPA | M3539 | 169 | 01:24:54 | |
| 1592 | ANTONIO LOPES SANTOS | 25 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DE ALAGOIN | M4044 | 170 | 01:24:56 | |
| 944 | CARLOS LUIS SANTOS DA LUZ | 34 | SEM EQUIPE | M2529 | 171 | 01:24:59 | |
| 1765 | EDVALDO DA SILVA GUEDES | 26 | ASCOB | M3034 | 172 | 01:25:09 | |
| 500 | ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA | 27 | 14° BATALHÃO | M3034 | 173 | 01:25:09 | |
| 1228 | GILVAN TRINDADE DA CONCEIÇÃO | 35 | ASCOF | M2529 | 174 | 01:25:14 | |
| 863 | GIVALDO ALEXANDRINO ARAUJO | 36 | RUN CLUB | M2529 | 175 | 01:25:16 | |
| 778 | CLAUDIO PEREIRA | 28 | M3034 | 176 | 01:25:16 | ||
| 1388 | HELIO FRANCISCO PINHEIRO BASTOS | 26 | CETREL | M4044 | 177 | 01:25:18 | |
| 1573 | ROBERTO CERQUEIRA DE OLIVEIRA | 34 | CORPO INTEIRO/8 VIAÇÃO EXPRESS | M3539 | 178 | 01:25:27 | |
| 1316 | GERALDO NUNES DOS SANTOS | 35 | SEDEL/PREFEITURA DE CAMAÇARI/U | M3539 | 179 | 01:25:31 | |
| 436 | EDSON PINHEIRO DOS SANTOS | 36 | HERCULES | M3539 | 181 | 01:25:34 | |
| 1261 | JORGE FERNANDO SILVA | 15 | M2024 | 182 | 01:25:41 | ||
| 1238 | JAIR CARLOS SENA DE OLIVEIRA | 27 | ASCOF | M4044 | 183 | 01:25:43 | |
| 1565 | CARLOS CESAR C. MIRANDA | 28 | CORPO DE BOMBEIRO | M4044 | 184 | 01:25:46 | |
| 1179 | JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE | 37 | UNIÃO | M3539 | 185 | 01:25:48 | |
| 1468 | MOACYR MORAES DO ESPIRITO SANTO | 29 | M3034 | 186 | 01:25:50 | ||
| 661 | NEILTON SANTOS NASCIMENTO | 12 | HÉRCULES | M4549 | 187 | 01:25:59 | |
| 1681 | EDMILSON DE JESUS VENTURA | 30 | SEM EQUIPE | M3034 | 188 | 01:26:04 | |
| 1874 | RAVEL GONÇALVES BARBOSA | 16 | ACORJE | M2024 | 189 | 01:26:05 | |
| 1020 | VALMIR DE ARAUJO | 29 | M4044 | 190 | 01:26:05 | ||
| 627 | ANDRE DA SILVA PALMA | 37 | ACORAJE | M2529 | 191 | 01:26:07 | |
| 392 | JOLICIO FORTUNATO DOS SANTOS | 38 | M3539 | 192 | 01:26:09 | ||
| 1194 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | 13 | M4549 | 193 | 01:26:11 | ||
| 136 | CLÁUDIO DE CARVALHO IGNÁCIO | 31 | TOSCANO | M3034 | 194 | 01:26:11 | |
| 452 | RAMON JESUS DO ROSARIO | 17 | J.C CORB | M2024 | 195 | 01:26:14 | |
| 1907 | EDSON SILVA DOS SANTOS | 30 | M4044 | 196 | 01:26:19 | ||
| 1377 | ROMÁRIO REIS NASCIMENTO FILHO | 31 | SEM EQUIPE | M4044 | 197 | 01:26:19 | |
| 1648 | MARCOS PAULO DE ALMEIDA | 38 | M2529 | 198 | 01:26:24 | ||
| 1509 | JOSE RAIMUNDO PRAZERES GALVÃO | 32 | IH SAUDE / JC CORB | M4044 | 199 | 01:26:24 | |
| 725 | VENCESLAU FELIX SILVA | 33 | PM/ BA CEFD PMBA | M4044 | 200 | 01:26:24 | |
| 1882 | FRANCISCO DE SOUZA ARAUJO | 34 | JC. CORB | M4044 | 201 | 01:26:26 | |
| 1322 | CEZAR DOS SANTOS GOMES | 14 | ACADEMIA EQUILIBRIO | M4549 | 202 | 01:26:28 | |
| 291 | GUSTAVO CELIO FERREIRA CARMO | 39 | SEM EQUIPE | M3539 | 203 | 01:26:29 | |
| 1259 | MARIVALDO ROCHA DA SILVA | 39 | M2529 | 204 | 01:26:33 | ||
| 1458 | GUINOILDO EVANGELISTA DOS SANTOS | 35 | CEPE-SSA | M4044 | 205 | 01:26:34 | |
| 516 | FRANCISCO CARLOS SOUSA COSTA | 40 | 35° BI | M3539 | 206 | 01:26:36 | |
| 405 | JOSÉ PAULO DE QUEIROZ | 15 | M4549 | 207 | 01:26:38 | ||
| 662 | JOAO DE JESUS PEREIRA GOMERS | 32 | SEM EQUIPE | M3034 | 208 | 01:26:40 | |
| 1622 | GABRIEL MOREIRA DOS SANTOS | 3 | CORBA | M5559 | 209 | 01:26:42 | |
| 963 | DJALMA DE JESUS ALMEIDA | 2 | SEM EQUIPE | M5054 | 210 | 01:26:48 | |
| 1244 | ADAILTON PEREIRA COSTA | 41 | CEFD | M3539 | 211 | 01:26:50 | |
| 1423 | DILSON DA COSTA SILVA | 33 | SEM EQUIPE | M3034 | 213 | 01:26:56 | |
| 987 | GERVASIO DIONISIO DA SILVA | 42 | UNIMED/PERFORM | M3539 | 214 | 01:27:01 | |
| 1432 | ABINEL BRITO SANTOS | 3 | M5054 | 215 | 01:27:01 | ||
| 2127 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | 43 | M3539 | 216 | 01:27:06 | ||
| 1640 | DIONISIO SANTOS DE JESUS | 34 | SEM EQUIPE | M3034 | 217 | 01:27:11 | |
| 1668 | MANOEL BRANDÃO DE SOUZA | 4 | SEM EQUIPE | M5054 | 218 | 01:27:15 | |
| 797 | COSME SILVA PINHEIRO | 18 | ZATOPEK | M2024 | 219 | 01:27:17 | |
| 144 | JOSÉ HENRIQUE FILHO | 16 | CORRE | M4549 | 220 | 01:27:18 | |
| 1079 | MARAILSON SILVA BATISTA | 19 | AIA | M2024 | 221 | 01:27:28 | |
| 1727 | ADEMARIO DA SILVA FILHO | 17 | SEM EQUIPE | M4549 | 222 | 01:27:32 | |
| 1140 | EDSON PEREIRA DOS SANTOS | 36 | CEFD | M4044 | 223 | 01:27:33 | |
| 684 | EDMILSON SANTOS DE J SANTOS | 44 | SEM EQUIPE | M3539 | 224 | 01:27:36 | |
| 930 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | 35 | M3034 | 225 | 01:27:36 | ||
| 647 | EDILSON QUEIROZ SALES | 40 | ASA - SERRINHA | M2529 | 226 | 01:27:37 | |
| 1167 | ODAIR JOSE DO CARMO CRUZ | 41 | M2529 | 227 | 01:27:37 | ||
| 1129 | VALDIR GUIMARAE DA SILVA | 37 | ACADEMIA ESTAÇÃO BOA FORMA | M4044 | 228 | 01:27:44 | |
| 177 | CLAUDIO NEI OLIVEIRA DOS SANTOS | 42 | JOSE CARLOS DE CEBOLA | M2529 | 229 | 01:27:45 | |
| 1399 | IPOJUCAN DOMINGOS GOES | 5 | HERCULES | M5054 | 230 | 01:27:50 | |
| 395 | UELITON DE JESUS SANTOS | 36 | M3034 | 231 | 01:27:50 | ||
| 394 | ANILTON DOS SANTOS PEIXOTO | 37 | M3034 | 232 | 01:27:51 | ||
| 840 | ALA ANDRE SANTANA DE OLIVEIRA | 43 | M2529 | 233 | 01:27:54 | ||
| 572 | THIAGO SENA | 20 | M2024 | 234 | 01:28:05 | ||
| 249 | MARCELO MORAES ESPIRITO SANTO | 44 | CEFD PM / OFICINA TABAJARA | M2529 | 235 | 01:28:06 | |
| 919 | JOAO BATISTA SOARES DA CONCEIÇÃO | 38 | ESPAÇO R2 | M3034 | 236 | 01:28:08 | |
| 1340 | NILSON JOSE DE SANTANA | 38 | TECNO SOLO | M4044 | 237 | 01:28:09 | |
| 868 | VINICIUS DOS SANTOS LAGO | 45 | RUN CLUB | M2529 | 238 | 01:28:17 | |
| 1795 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS | 39 | SEM EQUIPE | M3034 | 239 | 01:28:26 | |
| 1267 | EDSON SANTANA | 45 | ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE ALA | M3539 | 240 | 01:28:30 | |
| 1389 | ANTONIO CARLOS BONFIM | 46 | SEM EQUIPE | M3539 | 242 | 01:28:32 | |
| 668 | DJALMA DA HORA SILVA | 47 | SEM EQUIPE | M3539 | 243 | 01:28:33 | |
| 1196 | CRISPINIANO ARAUJO SANTOS | 46 | M2529 | 244 | 01:28:43 | ||
| 1096 | WILLIAM MARCIO BRITO DA SILVA | 40 | CEFD | M3034 | 245 | 01:28:45 | |
| 482 | MANOEL MESSIAS DA SILVA BARROS | 39 | SEM EQUIPE | M4044 | 246 | 01:28:46 | |
| 506 | RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS SOUSA | 48 | A.C.R LARANJEIRA/CEFD PM | M3539 | 247 | 01:28:49 | |
| 687 | EVANDRO FRANÇA DA SILVA | 41 | M3034 | 248 | 01:28:56 | ||
| 1674 | FLORSIVALDO DOS SANTOS MUNIZ | 42 | SEM EQUIPE | M3034 | 249 | 01:29:11 | |
| 847 | JOSE ALEXANDRE RODRIGUES | 43 | M3034 | 250 | 01:29:14 | ||
| 652 | CLARINDO SOUSA LOPES | 6 | FATOR 5 | M5054 | 251 | 01:29:19 | |
| 1099 | MARCOS RAMOS DE ALMEIDA | 44 | AFISCO CONTABILIDADE | M3034 | 252 | 01:29:26 | |
| 1405 | DERALDO BATISTA DA SILVA | 40 | SEM EQUIPE | M4044 | 253 | 01:29:31 | |
| 962 | RUBIRACY JOSE DOS SANTOS | 18 | CEFD PMBA | M4549 | 254 | 01:29:34 | |
| 1443 | LUIS LOPES DA SILVA | 47 | M2529 | 255 | 01:29:35 | ||
| 1670 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE JESUS | 49 | M3539 | 256 | 01:29:51 | ||
| 1602 | ERIVALDO LIMA DUARTE | 50 | ASCOB | M3539 | 257 | 01:29:54 | |
