3a Meia da Bahia - 09/10/05
Atletas Bahia - Masculino

Pos Num Nome Equipe Categ TempoTotal
1 30 SIDNI OLIVEIRA ROCHA CORPA BHM 01:08:32
2 5 MANOEL DE JESUS TEIXEIRA BHM 01:08:41
3 22 SIZINIO PALMA DE JESUS MULTSPORT BHM 01:08:56
4 24 EDESIO DE OLIVEIRA SANTOS HERCULES M3539 01:09:01
5 17 LAELSON SILVA SANTANA M2529 01:09:47
6 20 NAVAL FIGUEREDO ASSIS DE FREITAS FIND YOURSELF M3539 01:10:37
7 16 JOSE EVERALDO DA SILVA MOTA MULTSPORT M2529 01:10:39
8 15 JORGEVALDO OLIVEIRA SANTOS MULTSPORT M2024 01:11:00
9 11 GIVALDO ROSARIO DOS SANTOS SEDEL/PREFEITURA DE CAMAÇARI/U M2529 01:11:22
10 1435 ANTONIO SANTOS JESUS FILHO PROJETO SEMENTE M2024 01:11:25
11 1373 GERSON ALVES DE AQUINO UNIÃO M3539 01:11:31
12 738 ANTONIO RAIMUNDO NERIS DE OLIVEIRA SEM EQUIPE M3034 01:11:37
13 21 RICARDO SANTOS ALVES HERCULES M2529 01:12:27
14 14 JOELSON OLIVEIRA SANTOS MULTSPORT M2024 01:12:34
15 964 RAIMUNDO NONATO JOSE JORGE POLICIA MILITAR M3539 01:12:37
16 678 JOILSON NUNES SENA AFAC M2529 01:12:39
17 1306 PAULO DOS REIS ARAUJO SAO FRANCISCO DO CONDE M2529 01:12:42
18 1309 RAIMUNDO ENCARNAÇÃO VASCONCELOS SEDEL/PREFEITURA DE CAMAÇARI/U M3034 01:12:48
19 1530 ANTONIO NAZARIO SANTOS UNIÃO / CORES VIVAS M4044 01:12:51
20 974 JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO PMBA M4044 01:13:44
21 736 RUBI OLIVEIRA SEM EQUIPE M3539 01:14:26
22 685 RENILSON DOS SANTOS MULTSPORT M2529 01:14:54
23 1717 TIAGO FERREIRA DA SILVA CORPA M1619 01:14:55
24 994 EDILON DOS SANTOS BRITO SC GUI BOXE DEDECO M2024 01:15:11
25 1032 ALMIRO ARAUJO BISPO AFAC M4549 01:15:48
26 677 FLAVIO MOTA PAIVA AFAC M1619 01:16:08
27 1350 MARIO SERGIO DA SILVA LEOCADIO MULTSPORT M4044 01:16:22
28 1057 LUIZ CARLOS SANTOS SILVA CEFD M4044 01:16:43
29 1296 ANTONIO CEZAR FERREIRA SÃO FRANCISCO DO CONDE M2529 01:16:48
30 680 CLAUDEMIRO ALMEIDA SOUZA AFAC M2529 01:17:12
31 960 ANTONIO CARLOS PAIXÃO DOS SANTOS PMBA CEFD M4044 01:17:33
32 25 ROQUE DA SILVA FILHO CEFED M3034 01:17:44
33 1343 ANTONIO OLIVEIRA DE ARAUJO TEC. SOLO ENGENHARIA/ GERDAL M4549 01:18:00
34 1295 HENRIQUE RIBEIRO SOUZA DA CONCEIÇÃO SÃO FRANCISCO DO CONDE M1619 01:18:03
35 660 EVALDO CONCEIÇÃO DE JESUS JC CORB M2529 01:18:11
36 1736 DAMIÃO NONATO DA SILVA EMA MILLS M2529 01:18:17
37 1579 CLAUDEMIRO FERREIRA SANTOS PERINI M4044 01:18:22
38 1025 JOSEILTON SANTOS TRINDADE M2529 01:18:23
39 977 ANTONIO PEREIRA SANTOS SEM EQUIPE M3539 01:18:27
40 699 JAILSON DE OLIVEIRA CASTRO SEM EQUIPE M3539 01:18:35
41 1448 LUIZ FERREIRA DE ANDRADE PETROBRÁS M4044 01:18:43
42 1335 MARCO ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS STª CASA M3539 01:19:01
43 1449 WASHINGTON LUIS SANTOS ELESBÃO TRIAÇÃO CLUBE DE CORRIDA M2529 01:19:23
44 967 JOSE CARLOS DAMACENO TAVARES MULTSPORTS / SALVA MAR M3034 01:19:51
45 1714 JOAO TELES FERREIRA ASCOF M3539 01:19:56
46 1004 JOSE ANILSON SANTOS M4044 01:19:56
47 1572 HERMINIO DOS SANTOS CORPO INTEIRO M4044 01:19:59
48 1716 JOSE UEDSON DE JESUS SANTANA CORPA M1619 01:20:20
49 1653 HELIO CASSIO BISPO DOS REIS SEDEL/PREF. DE CAMAÇARI/UNIRB M2024 01:20:26
50 1174 RAIMUNDO ARRUDA DE OLIVEIRA UNIÃO M4549 01:20:31
51 1156 EDVALDO CONCEIÇÃO SANTANA CEFD M3539 01:20:32
52 462 JAQUES ALVES LIMA SEM EQUIPE M3539 01:20:37
53 1339 LUIS CLAUDIO SANTOS DE JESUS CEFD M2529 01:21:02
54 1015 ANTONIO CARLOS FURLAN DE NORONHA M4044 01:21:04
55 488 MARCOS PEREIRA DA SILVA M3034 01:21:09
56 1247 ARISBEL DA SILVA GONÇALVES PMBA/CEFD M3539 01:21:13
57 1029 GENILTON LIMA SANTANA TELESTUR M2529 01:21:35
58 969 UBIRAJARA PALAGANE MENDES CEFD M4044 01:21:38
59 1303 JOSE CARLOS DE SOUZA SAO FRANCISCO DO CONDE M2024 01:21:52
60 682 DANIEL SILVA DA COSTA AFAC M2529 01:21:52
61 1709 HILNERES TELES DE JESUS MULTSPORT M3034 01:22:02
62 1321 JOELSON CERQUEIRA MATOS SEDEL PREFEITURA DE CAMAÇARI / M3539 01:22:22
63 1507 CRISTOVAM GOMES DOS SANTOS IH SAUDE / JC CORB M5559 01:22:25
64 1567 DENILSON SANTIAGO BARBOSA CORPO DE BOMBEIRO M3539 01:22:31
65 640 MATUSALEM PEREIRA MASSENA M4549 01:22:36
66 1721 ADAILTON DE JESUS ANUNCIAÇÃO IH SAUDE / JC CORB M3539 01:22:57
67 266 LUIZ ADALBERTO DE FREITAS SILVA MARINHA M4044 01:22:57
68 1514 NATANAEL DA CONCEIÇÃO M2529 01:23:09
69 1438 EDICARMES JARDIM XAVIER M3034 01:23:20
70 1741 WELLINGTON CLEBER RIBEIRO DOS SANTOS CEFED M3034 01:23:51
71 1589 VILTON SANTOS BRASKEM M4549 01:23:59
72 1384 VALMIR GOMES DA SILVA SEM EQUIPE M3539 01:24:22
73 1231 NAILTON FERNANDES DONFIM ASCOF M4044 01:24:42
74 385 ANTONIO BERNADO DOS SANTOS M3539 01:24:51
75 1042 IVAN SOARES PEREIRA CORPA M3539 01:24:54
76 1592 ANTONIO LOPES SANTOS ASSOCIAÇÃO ATLETICA DE ALAGOIN M4044 01:24:56
77 500 ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA 14° BATALHÃO M3034 01:25:09
78 1573 ROBERTO CERQUEIRA DE OLIVEIRA CORPO INTEIRO/8 VIAÇÃO EXPRESS M3539 01:25:27
79 1316 GERALDO NUNES DOS SANTOS SEDEL/PREFEITURA DE CAMAÇARI/U M3539 01:25:31
80 436 EDSON PINHEIRO DOS SANTOS HERCULES M3539 01:25:34
81 1565 CARLOS CESAR C. MIRANDA CORPO DE BOMBEIRO M4044 01:25:46
82 1179 JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE UNIÃO M3539 01:25:48
83 1468 MOACYR MORAES DO ESPIRITO SANTO M3034 01:25:50
84 661 NEILTON SANTOS NASCIMENTO HÉRCULES M4549 01:25:59
85 1020 VALMIR DE ARAUJO M4044 01:26:05
86 392 JOLICIO FORTUNATO DOS SANTOS M3539 01:26:09
87 452 RAMON JESUS DO ROSARIO J.C CORB M2024 01:26:14
88 1377 ROMÁRIO REIS NASCIMENTO FILHO SEM EQUIPE M4044 01:26:19
89 1509 JOSE RAIMUNDO PRAZERES GALVÃO IH SAUDE / JC CORB M4044 01:26:24
90 1882 FRANCISCO DE SOUZA ARAUJO JC. CORB M4044 01:26:26
91 291 GUSTAVO CELIO FERREIRA CARMO SEM EQUIPE M3539 01:26:29
92 1458 GUINOILDO EVANGELISTA DOS SANTOS CEPE-SSA M4044 01:26:34
93 662 JOAO DE JESUS PEREIRA GOMERS SEM EQUIPE M3034 01:26:40
94 1622 GABRIEL MOREIRA DOS SANTOS CORBA M5559 01:26:42
95 963 DJALMA DE JESUS ALMEIDA SEM EQUIPE M5054 01:26:48
96 1244 ADAILTON PEREIRA COSTA CEFD M3539 01:26:50
97 1423 DILSON DA COSTA SILVA SEM EQUIPE M3034 01:26:56
98 1432 ABINEL BRITO SANTOS M5054 01:27:01
99 1640 DIONISIO SANTOS DE JESUS SEM EQUIPE M3034 01:27:11
100 1668 MANOEL BRANDÃO DE SOUZA SEM EQUIPE M5054 01:27:15
101 1140 EDSON PEREIRA DOS SANTOS CEFD M4044 01:27:33
102 684 EDMILSON SANTOS DE J SANTOS SEM EQUIPE M3539 01:27:36
103 1167 ODAIR JOSE DO CARMO CRUZ M2529 01:27:37
104 395 UELITON DE JESUS SANTOS M3034 01:27:50
105 840 ALA ANDRE SANTANA DE OLIVEIRA M2529 01:27:54
106 572 THIAGO SENA M2024 01:28:05
107 249 MARCELO MORAES ESPIRITO SANTO CEFD PM / OFICINA TABAJARA M2529 01:28:06
108 1389 ANTONIO CARLOS BONFIM SEM EQUIPE M3539 01:28:32
109 668 DJALMA DA HORA SILVA SEM EQUIPE M3539 01:28:33
110 1196 CRISPINIANO ARAUJO SANTOS M2529 01:28:43
111 1096 WILLIAM MARCIO BRITO DA SILVA CEFD M3034 01:28:45
112 506 RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS SOUSA A.C.R LARANJEIRA/CEFD PM M3539 01:28:49
113 1405 DERALDO BATISTA DA SILVA SEM EQUIPE M4044 01:29:31
114 962 RUBIRACY JOSE DOS SANTOS CEFD PMBA M4549 01:29:34
115 1173 JANIO ALVES VIEIRA UNIÃO M4044 01:30:14
116 441 LUIZ CLOVIS VALLE DOS SANTOS M3034 01:30:25
117 1618 ANTONIO ALMGIDAS SILVA ATACADOA DAS TINTAS M4549 01:30:26
118 1488 VALTEMIRAN ALVES CRUZ RUSSO SPORTV M4549 01:30:29
119 1425 MANOEL JOSE DA SILVA SEM EQUIPE M3034 01:30:35
120 1493 FERNANDO SANTANA REIS UNIAO M5559 01:30:38
121 1157 ARY BONFIM FURTADO CEFED M4549 01:30:52
122 1406 LINDOMAR ALVES DE ALMEIDA ACVN M3034 01:31:22
123 1411 ROBERTO SANTANA VIDAL SEM EQUIPE M3034 01:31:26
124 426 ARMANDO ABREU DA SILVA NETO RUN CLUB M2529 01:31:27
125 1240 ANTONIO PITAGORAS DE FREITAS CEFD M4549 01:31:34
126 909 JASON DA SILVA CARVALHO COELBA M5559 01:31:36
127 956 GILNADEJE REIS DO NASCIMENTO SEM EQUIPE M6064 01:31:39
128 971 BARTOLOMEU JOSE SOUSA HERCULES P. FISICA M4549 01:31:44
129 1035 FERNANDO JORGE DE MELLO ATACADÃO DAS TINTAS M3034 01:31:50
130 1454 JOSE WILLIANS SOARES CEPE-SSA M4044 01:31:51
131 1569 EDUARDO SANTIAGO COSTA CORPO INTEIRO M5054 01:32:02
132 1234 JOSE BONIFACIO SOARES FILHO CEFED M3034 01:32:03
133 1236 AURELINO PIRES DE CARVALHO ASCOF M3539 01:32:04
134 1119 JURANDIR GOMES DE SANTANA M4549 01:32:07
135 1513 EDILSON SANTOS DE FREITAS SEM EQUIPE M3034 01:32:17
136 965 ELDEN SOUZA DE OLIVEIRA SEM EQUIPE M2024 01:32:24
137 1379 EDENIZIO SANTANA CHALEGRE SEM EQUIPE M3539 01:32:28
138 1403 AILTON JOSE MAGALHÃES DE AGUIAR SEM EQUIPE M4044 01:32:28
139 1570 FELIX NETO LIMA CORPO INTEIRO M5559 01:32:28
140 1246 CARLOS BISPO DA PAIXÃO ASCOF M3539 01:32:29
141 389 VALMOR PEREIRA DA MATA M4549 01:32:34
142 968 AURINDO DA SILVA J.C. CORB M6064 01:32:35
143 1590 PEDRO RAUL DO CARMO FILHO BRASKEM M3539 01:32:42
144 1176 AILTON DE SOUZA SILVA E SILVA UNIÃO M2529 01:32:54
145 1621 LEONARDO DE SOUZA CUNHA ATACADAO DAS TINTAS M2529 01:32:56
146 372 MANOEL REIS FREITAS FILHO UNIÃO M5054 01:33:07
147 1203 LOURIVAL NERES DOS SANTOS JC CORB M3539 01:33:13
148 1011 EVANDRO BATISTA CAMPOS M4044 01:33:46
149 1249 DAMASIO DIAS SOARES CEFD M5559 01:33:53
150 976 ELIAS PEREIRA FILHO CEFD M4549 01:34:05
151 912 VALMIR GREGÓRIO COSTA COELBA M6064 01:34:19
152 432 ALOISIO ARAUJO DOS SANTOS M3539 01:34:20
153 347 EDUARDO FERREIRA DA SILVA FETIM PM CEFED M4549 01:34:26
154 371 EDNEI OLIVEIRA ALVES M3034 01:34:30
155 1730 THACHIRO DOS SANTOS SOUZA HERCULES M2024 01:34:36
156 1563 ANTONIO BARBOSA SÁ SEM EQUIPE M4044 01:34:36
157 1024 JOSÉ RAIMUNDO CONCEIÇÃO VILA NOVA M4044 01:34:38
158 456 ADAILTON FERREIRA M2529 01:34:43
159 1916 RAIMUNDO DA SILVA SOUZA SEM EQUIPE M3539 01:34:44
160 374 VALDEMIR SOUZA ASA M3539 01:34:56
161 1632 JOSE PEREIRA DOS SANTOS EQUIPE COBRA M4044 01:34:59
162 1728 EDER REIS SANTOS SEM EQUIPE M2024 01:35:02
163 1549 NILSON MOTA DA ANUNCIAÇÃO ANUNCIAÇÃO M2529 01:35:07
164 644 ANTONIO SILVA RIBEIRO M2529 01:35:11
165 475 JOSE ALVES LIMA SEM EQUIPE M4044 01:35:20
166 1242 ETEVALDO SOUZA SANTOS CEFED M3539 01:35:33
167 1336 ANDRE LUIZ BARBOSA DA SILVA MULTSPORT71 M2529 01:35:45
168 1619 EDDER ANTONIO VOSS BOAVENTURA ATACADÃO DAS TINTAS M4044 01:35:47
169 1299 CLAUDECY DA SILVA CARVALHO SAO FRANCISCO DO CONDE M3034 01:35:52
170 1642 CARLITO ALAMEIDA DA CONCEIÇÃO ESPIRITO SANTOS M2529 01:35:56
171 697 LUIZ VILSON DE OLIVEIRA SOUZA SEGUNDO X-RUNNING M2529 01:35:57
172 1996 MILTON CONCEIÇÃO PETROBRAS/RLAM M4549 01:35:58
173 1691 GENIVALDO A. DOS SANTOS SEM EQUIPE M3539 01:36:09
174 1059 VITORINO RAIMUNDO DOS SANTOS CEFD M4549 01:36:15
175 882 RONAN BARRETO CORREIA SEM EQUIPE M2529 01:36:22
176 688 ALSITA SILVA SANTOS MULTPSORT M5054 01:36:23
177 696 CELSO LIMA SANTIAGO SEM EQUIPE M5054 01:36:24
178 703 AGUIMARIO JOSE ALMEIDA SANTANA CORBA M5054 01:36:28
179 1968 JOSE CYLFARNEY BARBOSA SANTOS SEM EQUIPE M3539 01:36:56
180 489 REGINALDO DE OLIVEIRA M5559 01:37:03
181 427 ANDRE LUIZ MALANDRA ABREU DA SILVA RUN CLUB M3034 01:37:05
182 698 LEONARDO PINTO DE REZENDE SEM EQUIPE M2529 01:37:17
183 1660 OCIMAR ALVES DOS SANTOS SEM EQUIPE M4044 01:37:21
184 1686 MARCOS JESUS OLIVEIRA JC CORB M2024 01:37:38
185 1178 JORGE LUIZ BAHIA SANTANA UNIÃO M4549 01:37:44
186 1669 ELIO FELIX SILVA SEM EQUIPE M4044 01:37:45
187 1427 ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO BOM JESUS DA LAPA M3034 01:37:51
188 458 PIERRE ALEXANDRE DE SOUZA M2529 01:38:00
189 1863 TEMISTOCLES DA SILVA ADC OXN M5559 01:38:01
190 1473 WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA SEM EQUIPE M4549 01:38:01
191 1371 NEY PENALUA SEM EQUIPE M5054 01:38:05
192 367 JOSÉ CARLOS SANTOS ASA M5054 01:38:08
193 484 ANTONIO ANDRADE JUNIOR RUN CLUB M3539 01:38:18
194 1047 JUAREZ BENICIO DOS SANTOS FILHO SEM EQUIPE M3034 01:38:19
195 2147 LUIS DE JESUS AZEVEDO CORPA M4044 01:38:19
196 1720 JOSE LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS SEM EQUIPE M3539 01:38:25
197 1391 JURANDY LOPES CORREIA SEM EQUIPE M5054 01:38:28
198 1046 EUZITO DE QUEIROZ FIRMO SEM EQUIPE M3034 01:38:38
199 365 JOSÉ SILVA SOUSA ASA M4044 01:38:42
200 982 ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA HERCULES M3034 01:38:45
201 1353 JUAREZ ROSA DO AMARAL A MAR BAHIA M5054 01:38:59
202 1337 JUVENAL BARBOSA DE OLIVEIRA M4549 01:39:14
203 1485 NEILSON BRITO MIRANDA DE SOUZA SEM EQUIPE M5559 01:39:20
204 1402 CARLOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS SEM EQUIPE M3539 01:39:29
205 1045 NOELSON DA SILVA SOUSA SEM EQUIPE M4044 01:39:34
206 304 SERGIO SANTOS BARRETO SEM EQUIPE M4044 01:39:58
207 1245 JOSE CARLOS ROCHA DOS SANTOS CEFD M4549 01:40:37
208 297 ANDRE DE ALMEIDA ARAUJO CORPUS VITALLE M4044 01:40:48
209 1581 FERNANDO REIS DE SOUZA SEM EQUIPE M5054 01:40:49
210 945 CRISPIM LUIS SANTOS DA LUZ SEM EQUIPE M2529 01:40:52
211 1464 MARIVALDO DE ALCÂNTARA DIAS CEPE-SSA M5054 01:41:16
212 498 CLEBSON TANURI ATANAZIO MULTSPORT M3034 01:41:21
213 1566 CLAUDIO CUNHA CORPO DE BOMBEIRO M4044 01:41:24
214 1116 GILBERTO SANTOS NOVAIS CEFD M3539 01:41:31
215 1582 MÁRCIO BERBERT VOSS SEM EQUIPE M3034 01:41:49
216 376 CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO M5559 01:41:54
217 1690 EVANDIO FERREIRA DA SILVA SEM EQUIPE M5054 01:42:01
218 700 JOAQUIM DE SOUSA NASCIMENTO HÉRCULES M3539 01:42:05
219 1005 ADHEMAR JOSE DOS SANTOS M4549 01:42:34
220 1180 ROMENILDO BORGES DOS SANTOS UNIÃO M4549 01:42:40
221 464 ANTONIO RUI PINTO DA SILVA CORB M4549 01:42:50
222 1867 VALDIR DOS SANTOS SEM EQUIPE M4044 01:43:04
223 1036 GILBERTO COUTINHO DA CONCEIÇÃO SEM EQUIPE M4549 01:43:10
224 2117 OSVALDO ELIAS NASCIM OSVALDO ELIAS AFUNISA M5054 01:43:11
225 1623 GILBERTO DE LIMA E SILVA FILHO SEM EQUIPE M5054 01:43:35
226 247 CLEOSVALDO BRITO SANTOS RUN CLUB M4044 01:43:38
227 306 AGNALDO JOAO LIMA DE OLIVEIRA SEM EQUIPE M4044 01:43:42
228 1571 GLEIDSON SANTOS DE AZEVEDO CORPO INTEIRO M1619 01:43:47
229 438 NILTON CASALECCHI MULTSPORT M4549 01:43:59
230 2141 VALTER JOSE DOS SANTOS M4044 01:44:24
231 465 MANUEL ROCHA NICOLAU SEM EQUIPE M5054 01:44:29
232 911 GIOVANNI NEPOMUCENO DE SIQUEIRA COELBA M4549 01:44:47
233 1229 DANILO SANTOS DA CRUZ CANTINA DA LUA M1619 01:45:07
234 468 MARCOS DE JESUS MIRANDA SEM EQUIPE M3034 01:45:12
235 695 ANTONIO MARCOS DE SANTANA SEM EQUIPE M3034 01:45:13
236 1516 RAIMUNDO NONATO BONFIM JC CORB M4549 01:45:13
237 1225 CARLOS ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA ASCOF M5559 01:45:26
238 1710 GILSON PEREIRA BORGES MULTSPORT M3539 01:45:33
239 428 JORGE SANTIAGO SIMOES CORRA M6064 01:45:35
240 366 VALMIR SILVA DO CARMO M4549 01:45:42
241 1375 ANACLETO PEREIRA VITORIO SEM EQUIPE M4549 01:45:42
242 1616 VALDEMIRO CALDEIRA DA SILVA SEM EQUIPE M4549 01:45:49
243 720 JOAO FEITOSA HOLANDA SEM EQUIPE M3539 01:45:51
244 353 ADEMIR URBANO ARAUJO MULTSPORT M5559 01:45:51
245 740 SILAS PAULO SOUZA GOMES SEM EQUIPE M4044 01:45:56
246 1460 EDNALDO SACRAMENTO FERREIRA CEPE-SSA M5054 01:46:07
247 1023 VALTER JOSE F. DA SILVA JC-CORB M5054 01:46:50
248 992 JURACI FERREIRA DA SILVA M4044 01:47:02
249 1397 GILMAR MARIA DA SILVA SEM EQUIPE M3034 01:47:09
250 295 ALVARO JOSE CONCEIÇÃO SOUSA EMPRESA ODEBRECHT M4549 01:47:12
251 1078 GABRIEL BENIGNO ROSÁRIO NIXON FERNANDES M3539 01:47:21
252 1496 JOAO SANTOS MOURA SEM EQUIPE M4549 01:47:23
253 474 DANIEL RUY DE FREITAS VELLOSO SEM EQUIPE M2529 01:47:33
254 1568 EDSON CORREIA GOMES CORPO INTEIRO/ LEBRAM M6064 01:47:35
255 1158 JOÃO PEREIRA M5559 01:47:56
256 957 MARCELO NASCIMENTO COGUMELO (PULTRO DADOS EM FIBR M3034 01:48:12
257 388 SERGIO CARDOSO DOS SANTOS HERCULES M4044 01:48:23
258 1256 PAULINO SUEO FUKUMAGA MULTSPORT M6064 01:48:26
259 375 OSVALDO DE JESUS COSTA M5054 01:48:33
260 286 EVERALDO LIMA DE SOUZA SEM EQUIPE M3539 01:48:40
261 443 JAIME TORQUATO MENDES M4549 01:48:43
262 1338 FABRICIO MENEZES FERNANDES M3034 01:48:45
263 1252 ANISIO EDUARDO MENEZES TORRES M3034 01:48:45
264 1420 JAIME DELSON ANTÃO M5054 01:48:47
265 1554 JOEL MIRANDA DE JESUS SEM EQUIPE M3034 01:48:55
266 1634 JURANI SANTANA SEM EQUIPE M5559 01:49:06
267 978 DURVALTERCIO NONATO LIMA M5559 01:49:07
268 433 ALVARO CONRSDO DA COSTA FILHO M3539 01:49:20
269 1132 CLAUDIO BATISTA DE SÁ SEM EQUIPE M4044 01:49:23
270 379 ODUVALDO RODRIGUES DE SOUZA M4549 01:49:30
271 1424 ROQUE SERGIO BONFIM SEM EQUIPE M4549 01:49:39
272 378 DJACIR DOS SANTOS SILVA M4044 01:49:39
273 486 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA M5559 01:49:44
274 608 ELADIO LASSERRE LASSERRE ADVOGADOS M3034 01:49:45
275 1181 JAIR LIMA NASCIMENTO UNIÃO M4044 01:49:53
276 981 LAZARO RIBEIRO BATISTA SEM EQUIPE M3539 01:49:56
277 322 GEOVAN LOPES ALMEIDA SEM EQUIPE F2024 01:50:09
278 307 JARID BRANDÃO MULTSPORT CLUBE DE CORREDORES M5559 01:50:17
279 664 BRUNO CATAPANO NEVES M3539 01:50:23
280 1034 FABIO FERNANDES CUNHA ATACADÃO DAS TINTAS M3034 01:50:26
281 1636 EDUARDO MANOEL BONFIM VELOSO SEM EQUIPE M3034 01:50:44
282 1534 EMANUEL TEIXEIRA DA SILVA MULT SPORTE M4044 01:50:44
283 667 ANTONIO ALCIDES DA SILVA PARANHOS SEM EQUIPE M4549 01:50:49
284 1313 GERVASIO RIBEIRO CEZAR SEDEL/PREFEITURA DE CAMAÇARI/U M6064 01:51:25
285 989 JOSE FRANCISCO PAZ DE SOUZA M4549 01:51:26
286 471 FRANCISCO CARLOS SANTOS CARVALHO SEM EQUIPE M4044 01:51:28
287 1535 ROGERIO DE JESUS FERREIRA UINIÃO M3539 01:51:34
288 285 PEDRO DE JESUS REBOUÇAS MULT SPORT M5054 01:52:04
289 461 PEDRO RAJO CAL SEM EQUIPE M2529 01:52:11
290 642 GUILHERMO ADRIAM BCHILOVSKY M3539 01:52:12
291 1048 CARLOS BARBOSA DOS SANTOS FILHO SEM EQUIPE M4549 01:52:17
292 1008 ARNALDO SOUZA BARBOSA FILHO M4549 01:52:26
293 1615 GILMAR DA FRANÇA VIERA SEM EQUIPE M4044 01:52:29
294 918 EVERALDO LUIZ DE SOUZA SILVA COELBA/ADELBA M4549 01:52:35
295 1724 TELES BACELAR SEM EQUIPE M5559 01:53:12
296 1113 JOSE MOREIRA SOBRINHO SIMPLICIO VIDA M7099 01:53:15
297 973 JOSE ASSIS DA PAIXÃO CEFED M6064 01:53:20
298 383 EREMITO CONCEIÇÃO SILVA M4044 01:53:22
299 1188 ARISTON ALVES DA SILVA AVAB M6064 01:53:31
300 1301 ANDERSON LUIS CARVALHO DE SOUZA SAO FRANCISCO DO CONDE M2024 01:53:31
301 984 JOSE CARLOS DOS SANTOS IMPETROL M4549 01:53:55
302 1390 UELITON DA SILVA M3539 01:54:37
303 709 ARTUR SILVA QUEIROZ MULTSPORT M2024 01:54:45
304 384 EDUARDO DINIZ PORCIUNCULA MF M3034 01:54:47
305 983 GIOVANI BARRETO DOS SANTOS M3034 01:54:51
306 1171 NILTON DE OLIVEIRA E SILVA MULT SPORT M4044 01:55:02
307 656 LAZARO FELIX DE OLIVEIRA SEM EQUIPE M4044 01:55:04
308 961 AMILTON DE SÁ GRACIA SEM EQUIPE M3539 01:55:17
309 947 ANTONIO CELSO LUZ PINHEIRO SEM EQUIPE M5054 01:55:25
310 1610 JAILSON SOARES COSTA BNA M3539 01:55:33
311 1043 EVERALDO PEREIRA DOS SANTOS AMAR-BA M5559 01:55:33
312 1027 FERNANDO ANTONIO ANDRADE AMAR-BA M4549 01:55:34
313 1227 DOMINGOS ALVES DE SOUZA TERREIRO TROPICAL M4549 01:55:40
314 303 PAULO CESAR LEONE PARADA FRANCH SEM EQUIPE M3539 01:56:18
315 966 EGBERTO MARTINS FERREIRA EVANGELISTA POLICIA MILITAR M4044 01:56:23
316 1230 CLAUDIO BATISTA DA SILVA M3034 01:56:28
317 1302 BRUNO BACELLAR PEDREIRA M3034 01:56:30
318 1433 JAIR SOUSA SILVA M5559 01:56:31
319 507 PASCOAL ALVES CERQUEIRA M6064 01:56:40
320 396 ARIVALDO ALELUIA DA CRUZ CORBA M6064 01:57:03
321 1442 EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS AVAB M6064 01:57:06
322 1412 ANTONIO SOUSA LIMA M5054 01:57:26
323 986 JORGE LAZARO ALVES M5054 01:58:09
324 712 AGNALDO LESSA SILVEIRA M5054 01:58:29
325 1026 EDINALDO NEVES DA SILVA SEM EQUIPE M5054 01:59:29
326 1044 ANTONIO LUSTOSA DANTAS SEM EQUIPE M4549 01:59:39
327 1233 JONAS BISPO DE AQUINO CEFD M4044 02:00:06
328 1663 MIGUEL RIBEIRO DE CERQUEIRA CEFD PMBA M2529 02:00:08
329 1723 HILDEBRANDO ROMÃO DE SOUSA SEM EQUIPE M4044 02:00:28
330 1462 ENOCK LUCIANO DE SANTANA CEPE- SSA M4044 02:00:40
331 1041 MARCO RAMOS DE SOUZA AMAR-BA M3539 02:00:41
332 1387 REGINALDO FRANCISCO MIRANDA SEM EQUIPE M5054 02:00:47
333 646 EDVALDO ELISIO PEREIRA COUTINHO JC-CORB M6064 02:00:56
334 264 RAIMUNDO ALVES FERREIRA SEM EQUIPE M4044 02:01:03
335 659 JOSE FERREIRA DE SOUZA SEM EQUIPE M7099 02:01:16
336 305 JOSE LEONCIO DA CUNHA FILHO SEM EQUIPE M4044 02:01:34
337 1416 VICENTE DE PAULO PACHECO DE MENEZES M4549 02:02:02
338 979 GILVAN DOS SANTOS SILVA M4549 02:02:44
339 991 EDVALDO SANTOS BONFIM M4044 02:02:53
340 1254 CARLOS SIMÕES DE SANTANA M6064 02:02:56
341 1107 JAIME RIBEIRO DE OLIVEIRA CEFD M6064 02:03:20
342 658 RENATO SOUZA SEM EQUIPE M3034 02:03:33
343 382 TALES DOS SANTOS DE SANTANA M4044 02:03:40
344 434 JOSE ATICO DE SOUZA FILHO M5559 02:04:01
345 990 HERALDO DIAS NEVES M4549 02:04:09
346 1515 JOAO GOMES TEIXEIRA JC CORB M4549 02:04:28
347 348 ANTÔNIO BOMFIM DE OLIVEIRA CEFED PM M5559 02:04:42
348 1366 ADEL CARVALHO DOS SANTOS FILHO CARGO-LINE M2529 02:04:55
349 1243 JAIR GONÇALVES DO CARMO ASCOF M4044 02:05:03
350 1413 LAZARO MAURICIO PEREIRA SEM EQUIPE M5054 02:05:10
