31 Prova Rústica de Tiradentes - 21/04/2005
Classificação por Categoria ChampionChip

ChampionChip: Categoria F Masculino 50-59
Pos Num Nome Equipe ColTot TempoTotal Diferença
1 788 NEWTON JOSE LEDRA MBRASIL 110 00:36:49
2 340 JOÃO BATISTA DA ROCHA ACORRECAM 153 00:38:09 00:01:21
3 1579 ROBERTO URBAN ALVES TORTUGA RESTAURANTE 173 00:38:37 00:01:49
4 6460 JOSÉ JORE DO LIVRAMENTO MEDEIROS ACORREMAR 184 00:38:53 00:02:05
5 668 APARECIDO CNESPO TEODORO SAMPAIO 185 00:38:54 00:02:06
6 1451 SEBASTIÃO PINTO AVULSO 196 00:39:19 00:02:31
7 880 RAIMUNDO RODRIGO SOBRINHO PÉ VERMELHO-ACADEMIA VIDA E CI 209 00:39:42 00:02:54
8 607 NOEL TIBURCIO DA CUNHA PAPA LEGUAS 230 00:40:12 00:03:24
9 1695 GENIVAL LUIZ DA SILVA 234 00:40:22 00:03:34
10 537 JOSÉ MARIA DE SOUZA PROCORRER 249 00:40:43 00:03:55
11 974 OTAVIO WILLIAN PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ROL 252 00:40:47 00:03:59
12 850 JOSÉ BREMIENE EDUARDO AVULSO 254 00:40:49 00:04:01
13 1397 DURVALINO PADOVAN ACORREMAR 259 00:40:51 00:04:03
14 734 OSMAR BLANCO TARIFA ACORREMAR-MARÍLIA 265 00:41:00 00:04:12
15 608 JOSÉ ROQUE DOS SANTOS PAPA LEGUAS 277 00:41:18 00:04:29
16 1359 ANTONIO VIEIRA DE JESUS SOBRINHO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE RO 294 00:41:42 00:04:54
17 1357 ANTÔNIO DOS SANTOS COIMBRA PÉ VERMELHO 333 00:42:48 00:05:59
18 863 ADEMIR FONSECA DA SILVA TAPEÇARIA PARANÁ 344 00:43:02 00:06:14
19 692 JOSINO BARBOSA DOS SANTOS ACORRPAR-FESPAR 348 00:43:09 00:06:21
20 322 ANTONIO CEZAR GHIRALDI WET SPORT 352 00:43:15 00:06:27
21 1694 IRSON ARANTES DA SILVA 357 00:43:19 00:06:31
22 697 JOAO ALEXANDRINA DE SOUZA ACORRPAR-FESPAR 358 00:43:22 00:06:34
23 1208 ADEMIR BARIZON P.M. NOVA ESPERANÇA 368 00:43:41 00:06:52
24 1944 IVO GARCIA VIVIAN AVULSO 375 00:43:46 00:06:58
25 916 ANTONIO FRANCISCO XAVIER AVULSO 396 00:44:07 00:07:19
26 1549 JOÃO PEREIRA SOBRINHO AVULSO 398 00:44:09 00:07:21
27 849 BENEDITO PRADO DA SILVA FILHO AVULSO 410 00:44:28 00:07:40
28 486 ESMERALDO DE SOUZA ACORRPAR-FESPAR 416 00:44:35 00:07:47
29 938 PAULO FERNANDES DE ARO POLI-NURI ALIMENTOS LTDA 434 00:44:55 00:08:07
30 1964 ARLINDO DESOUZA AVULSO 456 00:45:21 00:08:33
31 884 ROBERTO N. MATTAS AVULSO 461 00:45:24 00:08:36
32 1234 CLAUDIO BACZON PE VERMELHO-ACADEMIA VIDA E CI 466 00:45:30 00:08:42
33 1807 TIMOTY MILES 478 00:45:39 00:08:50
34 1981 ANTONIO DIAS DE SOUZA CLINICA DR. TOURÃO 493 00:45:53 00:09:05
35 1831 JOSE RIBEIRO 508 00:46:02 00:09:14
36 179 LAUDINO FERREIRA DOS SANTOS PREF MUNIC DE CRUZEIRO 535 00:46:42 00:09:53
37 513 IVO LULU EQUIPE PE-DE-VENTO 543 00:46:53 00:10:05
38 1384 ANTONIO MANOEL SILVA CORREMAR 544 00:46:53 00:10:05
39 753 DAVID MACHADO 558 00:47:09 00:10:21
40 865 JOSÉ MARCOS ROSA DA SILVA UNESP APATLE 560 00:47:11 00:10:22
41 1266 WILSON DUARTE HOTEL SUMATRA 567 00:47:22 00:10:34
42 1473 JAYME GUERRA AVULSO 568 00:47:23 00:10:35
43 1872 LUIZ CARLOS CARDOSO RAPOSA DOURADA 571 00:47:26 00:10:38
44 830 ARIOVALDO DUARTE LEMES AVULSO 577 00:47:38 00:10:49
45 950 ZACARIAS VIEIRA MACHADO ACORRECAM 584 00:47:45 00:10:57
46 707 ORLANDO FERREIRA DEL POLICIA CIVIL PVAI 610 00:48:14 00:11:26
47 728 DANIEL ANTUNES PREFEITURA DE CASACAVEL 611 00:48:15 00:11:27
48 781 JOSÉ ANTONIO GONÇALVES AVULSO 617 00:48:19 00:11:30
49 660 HERBERT SELL AVULSO 620 00:48:26 00:11:38
50 1215 ALVACIR DOMINGOS GONÇALVES 633 00:48:37 00:11:49
51 1438 JOÃO ANTONIO RUDNISKI 643 00:48:54 00:12:05
52 1539 BENEDITO DANIEL DE PAULA AVULSO 644 00:48:54 00:12:06
53 1061 JOAO BATISTA BASBOSA ANSELMO JANDOMEL 684 00:49:48 00:13:00
54 626 CARLOS ALBERTO GODOY ACORREMAR 687 00:49:50 00:13:01
55 1238 EDSON LUIZ PEREIRA 690 00:49:53 00:13:05
56 1255 MIGUEL GONZAGA E SILVA AMSEF-MGA 704 00:50:08 00:13:20
57 978 LUIZ DOS SANTOS AVUL 716 00:50:24 00:13:36
58 1003 ORLANDO CARLOS DE MOLLA FACULDADES MARINGA 723 00:50:37 00:13:49
59 1289 HELIO FARIA DE OLIVEIRA ACADEMIA PRÓ FORMA 746 00:51:22 00:14:34
60 1246 LAERCIO MARINHO DOS SANTOS APATLE 750 00:51:32 00:14:44
61 1360 APARECIDO JOÃO DE OLIVEIRA APATLE-P.PTE 759 00:51:37 00:14:49
62 869 JOSÉ TADEU DE ALMEIDA BRITO SESC MARINGÁ 793 00:52:03 00:15:15
63 1180 BENTO CORREA DA LUZ AVULSO 810 00:52:35 00:15:47
64 9554 JOSE ANTONIO FERNANDES AVUL 846 00:53:19 00:16:31
65 6463 LAURINDO DE SOUZA PEREIRA ACADEMIA MOVING CENTER 852 00:53:28 00:16:40
66 959 RUBENS VIDOTO AVULSO 893 00:54:19 00:17:31
67 1402 GASTÃO BARDELI SILVA AVULSO 909 00:54:39 00:17:51
68 8222 TADEU PENTEADO VERMONT ESTAÇÃO ACADEMIA 919 00:54:55 00:18:07
69 1383 JOSE VIEIRA G. FILHO AVULSO 954 00:55:48 00:19:00
70 1933 JOAQUIM PEDRO PITA AVULSO 961 00:55:59 00:19:11
71 836 VITÓRIO RIZZIERI AVULSO 971 00:56:13 00:19:25
72 8224 JOEL GERALDO COIMBRA ESTAÇÃO ACADEMIA 991 00:56:50 00:20:02
73 825 OSWALDO FERRARI 1015 00:57:30 00:20:42
74 1121 NELSON LUCIO DOS SANTOS COUNTRY CLUB DE MARINGÁ 1021 00:57:43 00:20:55
75 655 FERNANDO OGUIDO AVULSO 1025 00:57:45 00:20:57
76 1566 VANDERLEI PIRES DE OLIVEIRA INDUSTRIA DE COMERCIO CHAVANTE 1042 00:58:12 00:21:24
77 301 LUIS CARLOS REMEDI ACORREMAR-MARILIA 1064 00:59:02 00:22:14
78 979 VICENTE GERCIA DA SILVA AVUL 1074 00:59:36 00:22:47
79 9547 APARECIDO FERROZ AVUL 1083 01:00:01 00:23:13
80 774 MANOEL ALVARES SOBRINHO UNIMED 1111 01:01:15 00:24:27
81 536 EDELBERTO PEDRO PROCORRER 1112 01:01:18 00:24:30
82 1176 JORGE YAMASHITA OSTAR TARUGA-MOVING CENTER 1144 01:02:40 00:25:52
83 1226 RUBENS SIQUEIRA 1170 01:04:08 00:27:20
84 1195 ODILON VIDOTTO 1182 01:05:23 00:28:35
85 1555 AZUMA ISHIRUJI AVULSO 1196 01:06:40 00:29:51
86 307 MARCO ANTONIO SANTOS DE MORAES 1203 01:07:17 00:30:29
87 1445 PEDRO SERGIO MORA CLINICA DE ORTOPEDIA SANTA RIT 1209 01:08:05 00:31:16
88 717 JOÃO SCOPELLITI NOÉ ACORREMAR-MARILIA 1216 01:09:12 00:32:24
89 1809 JURANDIR PEREIRA DO CARMO 1222 01:09:50 00:33:02
90 1894 FERNANDO LUIS BRAGATTO EXTIMPRAGAS 1240 01:12:43 00:35:55
91 666 REYNALDO YIZIGUALLE CARRARA PURITY 1277 01:28:04 00:51:15