31 Prova Rústica de Tiradentes - 21/04/2005
Classificação por Categoria ChampionChip

ChampionChip: Categoria E Masculino 40-49
Pos Num Nome Equipe ColTot TempoTotal Diferença
1 37 JOSÉ ANGELO CORREIA DA SILVA ITAMARATY 37 00:33:32
2 1328 SILVIO SENA APATLE 48 00:34:15 00:00:44
3 1825 ENIVALDO HINA DA LUZ 50 00:34:21 00:00:50
4 801 WILLIAN GRAÇA APATLE-PRES PRUDENTE 63 00:34:47 00:01:15
5 1237 EDINI MONTEIRO DE OLIVEIRA APATLE 70 00:35:03 00:01:32
6 6482 REINALDO FERREIRA SANTOS FARMAIS 81 00:35:51 00:02:19
7 1131 JAIR CARDOSO MARIANO AVULSO 83 00:35:56 00:02:25
8 6423 EDSON ZOTTO 108 00:36:45 00:03:13
9 6452 JOAO RODRIGUES MALHEIRO 116 00:37:03 00:03:32
10 517 ANTONIO ADEMIR CORREIA SANTOS 121 00:37:09 00:03:38
11 1829 SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS 123 00:37:14 00:03:42
12 403 JOAO ALVES FERREIRA CORPO DE BOMBEIROS 130 00:37:23 00:03:52
13 623 IRINEU VICENTE AMANCIO PREF MUN DE TERRA ROXA 142 00:37:49 00:04:18
14 451 LUIS JOSÉ NUNES VIEIRA SEC. DE ESPORTES DE GUARANIAÇU 143 00:37:49 00:04:18
15 877 PAULO VIECHIS PÉ VERMELHO-ACADEMIA VIDA E CI 145 00:37:53 00:04:21
16 684 GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS CORPO DE BOMBEIROS 156 00:38:11 00:04:40
17 713 JOÃO ORLANDO MANZONI ACORRPAR-FESPAR 157 00:38:12 00:04:41
18 782 MANOEL DE OLIVEIRA SPAIPA COCA-COLA 158 00:38:15 00:04:43
19 944 VALDOMIRO ALVS BERTOLDO ACORRECAM 159 00:38:17 00:04:45
20 1291 IVO RODRIGUES DOS SANTOS PREF.MUN. DE NOVA ESPERANÇA 162 00:38:20 00:04:49
21 6485 RONALDO RANGEL DA SILVA UNIMED 164 00:38:23 00:04:52
22 853 JOSÉ APARECIDO BARBOSA DA SOUSA ACUREMAR 177 00:38:44 00:05:13
23 693 ELENILSON ALMEIDA DE SOUZA ACORRPAR-FESPAR 178 00:38:45 00:05:14
24 1353 ANTONIO JOSE FERREIRA AVULSO 182 00:38:46 00:05:15
25 1275 PEDRO DA SILVA TIMOTEO P.M. CRUZEIRO DO OESTE 189 00:39:01 00:05:29
26 345 LUIS ANTONIO DE SOUZA ACORRECAM 190 00:39:01 00:05:30
27 1278 ADELSON FREIRE P. M. CRUZEIRO DO OESTE 193 00:39:06 00:05:34
28 408 JONAS BATISTA DO NASCIMENTO CORPO DE BOMBEIROS 195 00:39:18 00:05:46
29 503 MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA PREF. SANTO ANTONIO DA PLATINA 199 00:39:21 00:05:50
30 326 CLAUDIOMOR AMANCIO PAMPONETE AVULSO 204 00:39:30 00:05:58
31 743 NIVALDO PRATES DA ROCHA ACORREMAR-MARÍLIA 206 00:39:36 00:06:04
32 1974 AGNALDO ORIBES DA SILVA 221 00:39:57 00:06:25
33 1336 MANOEL DE SOUZA AVULSO 225 00:40:04 00:06:32
34 6434 FRANCISCO FRANCISMAR DA ROCHA 227 00:40:07 00:06:35
35 1164 DEMERVAL AUGUSTO PREF MUNIC CRUZEIRO 231 00:40:16 00:06:44
36 1012 JOSE ROBERTO BOTELHO PREF MUN DE JAGUAPITÃ 236 00:40:26 00:06:54
37 1050 BRUNO ROSA AVULSO 238 00:40:32 00:07:00
38 963 APARECIDO DONIZETTISANTANA 243 00:40:37 00:07:06
39 867 JOSÉ PEREIRA MOURA AVULSO 244 00:40:39 00:07:07
40 822 MARCOS ANTONIO RIBEIRO 248 00:40:42 00:07:11
41 972 JOSE MACHADO DE MACEDO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ROL 266 00:41:02 00:07:30
42 9549 GREGORIO SECURUN AVUL 268 00:41:02 00:07:31
43 6443 JAMES A C MOTTA 269 00:41:04 00:07:32
44 6425 ELISEO DE SOUZA SILVA SEMEL 273 00:41:11 00:07:39
45 740 MIGUEL APARECIDO DE SOUZA PÉ VERMELHO-VIDA E CIA 276 00:41:14 00:07:43
46 1999 JOSE FRANCISCO DE LIMA AVULSO 278 00:41:19 00:07:47
47 1382 JOAREZ MARIANO RIBEIRO CONSTRUTORA JUVENAL 296 00:41:49 00:08:18
48 636 CARLOS VICENTE ACORREMAR 297 00:41:49 00:08:18
49 622 JOSE ALVES DE MOURA ACORREMAR 300 00:41:56 00:08:24
50 1113 JHEOVAH RESENDE LOPES COUNTRY CLUB DE MARINGÁ 303 00:42:03 00:08:31
51 1976 JAIR MARQUES DA SILVA FERRO LIGA 305 00:42:05 00:08:34
52 1146 ANISIO PEDROSO DO COUTO AVULSO 306 00:42:08 00:08:36
53 6492 WAGNER RIBEIRO SOARES 318 00:42:27 00:08:56
54 395 ANTONIO GILMAR SOARES CORPO DE BOMBEIROS 320 00:42:29 00:08:57
55 1633 DAVI VIEIRA DA SILVA EMMA FIOREZE 321 00:42:31 00:09:00
56 9534 JOAO PEREIRA BENEZIDES AVULSO 323 00:42:33 00:09:01
57 1449 VITOR DE PLIVEIRA BUENO ACD. ACTION 329 00:42:40 00:09:09
58 6465 LUIZ ALVES CAJE ACADEMIA MOVING CENTER 331 00:42:44 00:09:13
59 1915 JOÃO APARECIDO DA SILVA AVULSO 336 00:42:53 00:09:22
60 1509 JAIR EVANGELISTA MBBRASIL SPORTS 340 00:43:00 00:09:28
61 538 NIVALDO VIEIRA PROCORRER 341 00:43:00 00:09:28
62 1136 APARECIDO JOÃO FONSECA PM DR. CAMARGO 343 00:43:02 00:09:30
63 921 ALTAIR DIVIESO ROMAM AVULSO 345 00:43:06 00:09:35
64 1339 LEONARDO TEIXEIRA CAUTO FIAÇÃO DE SEDA BRASAC S-A 349 00:43:09 00:09:38
65 1140 VALMIR FERNANDES CAPOSSONE AVULSO 350 00:43:12 00:09:41
66 9533 MANOEL DE SOUZA AVUL 363 00:43:31 00:10:00
67 472 CLAXTON LUIZ DE ARRUDA COMERCIAL DE FRUTAS E LEGUMES 370 00:43:41 00:10:10
68 1250 LUIZ ANTONIO LONGO APATLE 371 00:43:43 00:10:12
69 1557 ROBSON FERNANDO SGOBERTO TRIATHON SGOBERTO 372 00:43:45 00:10:13
70 870 MANOEL FERNANDES DO AMARAL AVULSO 378 00:43:49 00:10:18
71 305 MARCIO AP DE OLIVEIRA SOCICAM 395 00:44:06 00:10:34
72 1356 ANSELMO AP. PIMENTA PÉ VERMELHO-ACADEMIA VIDA E CI 397 00:44:08 00:10:37
73 970 JOÃO BATISTA DOS SANTOS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ROL 401 00:44:13 00:10:41
74 1268 JAIME ALVES DE QUELUZ AVULSO 403 00:44:14 00:10:43
75 1752 RUBENS ADEMIR DE QUADROS 409 00:44:27 00:10:56
76 453 SEBASTIÃO PARMA CORPO DE BOMBEIROS 412 00:44:30 00:10:58
77 1167 JAIR MOISÉS OSTAR TARUGA-MOVING CENTER 414 00:44:32 00:11:00
78 1934 KAZUMICHI KOGA AQUATEKO-UNIMED 426 00:44:44 00:11:12
79 1488 SUEO MATSUMURA 427 00:44:45 00:11:13
80 1075 CLAUDIO NAPOLITANO 428 00:44:47 00:11:16
81 1830 VALDIR SILVA DE LIMA 431 00:44:50 00:11:19
82 1274 JAVIANO PEREIRA DE OLIVEIRA P.M. CRUZEIRO DO OESTE 432 00:44:51 00:11:20
83 343 JOSÉ LAERCIO DE SOUZA ACORRECAM 437 00:44:57 00:11:25
84 952 JOSE CARLOS DOS SANTOS AESLO 443 00:45:03 00:11:31
85 685 ANTONIO LUIZ LAGE CORPO DE BOMBEIROS 448 00:45:09 00:11:37
86 1044 JOSE ANTENOR DE ALMEIDA AVULSO 455 00:45:19 00:11:48
87 455 MARIO MOREIRA CASTILHO CORPO DE BOMBEIROS 463 00:45:26 00:11:55
88 764 JAIR CÉSAR PINTO DE AGUIAR ACORREMAR-MARÍLIA 465 00:45:29 00:11:57
89 858 JOSÉ PAULO PESSOA AVULSO 467 00:45:31 00:11:59
90 463 AMAURI B. B. DIAS CORPO DE BOMBEIROS 468 00:45:32 00:12:00
91 1962 CLODOALDO TEODORO SOUZA AVULSO 469 00:45:32 00:12:01
92 969 DAVID ZAVATO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ROL 473 00:45:34 00:12:03
93 860 DANIEL DE CARVALHO DOS SANTOS AVULSO 476 00:45:38 00:12:07
94 1407 NIVALDO AP. VIDO AVULSO 477 00:45:38 00:12:07
95 539 SALVADOR CARETTA PROCORRER 483 00:45:45 00:12:14
96 910 WIVALDO NOVOLI AVULSO 488 00:45:48 00:12:17
97 722 JURACI PEREIRA BARBOSA PÉ VERMELHO-ACAD VIDA E CIA 501 00:45:59 00:12:28
98 1325 RONALDO APARECIDO DE ABREU PE VERMELHO-ACADEMIA VIDA E CI 503 00:46:00 00:12:29
99 6407 ANTONIO DONIZETE FERMENTAO 515 00:46:13 00:12:42
100 1223 OSMAR AUGUSTO PREF MUNIC DE CRUZEIRO 518 00:46:16 00:12:44
101 8214 SYLVIO C. FRANCO ESTAÇÃO ACADEMIA 519 00:46:16 00:12:44
102 746 VALMIR MATOS DE LIMA ICARAÍMA 520 00:46:17 00:12:46
103 1916 ANTONIO APARECIDO SOARES LIMA AVULSO 521 00:46:21 00:12:50
104 687 JOSE ILTO NEVES PESSOA CORPO DE BOMBEIROS 526 00:46:29 00:12:58
105 1200 WILSON FAGUNDES GELITA 529 00:46:31 00:12:59
106 1659 CEZAR AUGUSTO MORENO AMA 533 00:46:41 00:13:10
107 1972 CLOVIS ANISIO FRANÇA BONNER 539 00:46:49 00:13:18
108 8216 MARCELO A. OLIVEIRA FILHO ESTAÇÃO ACADEMIA 540 00:46:49 00:13:18
109 1344 JOÃO ABRÃO CALMO AVULSO 548 00:46:56 00:13:25
110 682 ERCULES ALVES DE CARVALHO CORPO DE BOMBEIROS 549 00:46:56 00:13:25
111 8220 ROBERTO ISSAO TOMITA ESTAÇÃO ACADEMIA 550 00:46:57 00:13:26
112 1166 JAIR CORDEIRO DOS SANTOS APATLE 552 00:47:00 00:13:29
113 1483 LUIZ CLAUDIO NAGAHAMA 553 00:47:02 00:13:31
114 456 JOSE AVELINO DA SILVA CORPO DE BOMBEIROS 555 00:47:05 00:13:34
115 1300 ANTONIO DE SOUZA AVULSO 556 00:47:07 00:13:36
116 824 MOACYR MATURANA ICTUS 563 00:47:16 00:13:45
117 674 VALMIR CALÇAVARA 566 00:47:22 00:13:50
118 8211 NILO BRASIL TREVISAN ESTAÇÃO ACADEMIA 570 00:47:24 00:13:53
119 1572 NORBERTO INACIO DE BRITO AVULSO 572 00:47:26 00:13:55
120 1592 GILBERTO GHIZELLINI OSTAR TARUGA - MOVING CENTER 580 00:47:41 00:14:09
121 1243 JOSE MILTON DOS REIS AMSEF-MGA 585 00:47:45 00:14:14
122 738 MARIO CEZAR PEREIRA ACORREMAR-MARILIA 586 00:47:46 00:14:15
123 423 CLEIVALDO BERNARDO FACULDADES MARINGÁ 593 00:47:52 00:14:21
124 422 FAUSTINO VICENTE LOPES FACULDADES MARINGA 595 00:47:53 00:14:21
125 462 CLAUDECI D. BRITO CORPO DE BOMBEIROS 596 00:47:53 00:14:22
126 1634 ANTONIO CARLOS DE LIMA AVULSO 599 00:47:56 00:14:24
127 808 VALDECIR INOCENTE CIMENTÃO-MERCADO UNIVERSITARIO 604 00:48:04 00:14:32
128 1599 MARIO ANTONIO GRALA PEREIRA ALVES OSTAR TARUGA - MOVING CENTER 606 00:48:06 00:14:34
129 9542 EDSOM LOPES ALVES AVUL 631 00:48:36 00:15:05
130 1043 JOSE VALDEMIR DE MELLO AVULSO 632 00:48:37 00:15:06
131 1185 IVAN SIDNEY DA SILVA IMPERADOR MOVEIS E ELETRODOMES 637 00:48:45 00:15:14
132 848 JAIME DA SILVA AVULSO 639 00:48:47 00:15:15
133 964 CLAUDIO FERNANDES 653 00:49:10 00:15:38
134 465 DOMINGOS INÁCIO DE SOUZA CORPO DE BOMBEIROS 665 00:49:20 00:15:48
135 1020 HIRO JOSE VIEIRA FACULDADES MARINGA 672 00:49:31 00:15:59
136 1159 MARCO ANTONIO AVANZO AVULSO 673 00:49:32 00:16:01
137 1927 SÉRGIO SANTOS DE MATTOS 685 00:49:49 00:16:17
138 1628 VALTER DE SOUZA SANTOS AVULSO 689 00:49:51 00:16:19
139 603 JAIR RODRIGUES BARCELOS PAPA LEGUAS 692 00:49:55 00:16:24
140 1538 GETULIO MOREIRA SILVA ATLETAS DE CRISTO 699 00:50:04 00:16:32
141 1503 JOÃO GONÇALVES DE SOUZA JUNIOR ARO BIJUTERIAS 714 00:50:23 00:16:52
142 1956 GILBERTO DIONIZIO AVULSO 718 00:50:28 00:16:57
143 1447 JOSE ANTONIO DOS SANTOS POLICIA MILITAR 726 00:50:47 00:17:16
144 1251 LUIZ CARLOS BUSNARDO PE VERMELHO-ACADEMIA VIDA E CI 730 00:50:56 00:17:25
145 1544 VALDECIR VIUDES MACHADO AVULSO 732 00:50:59 00:17:28
146 1749 JOSE FERNADO DE ALMEIDA 4 BATALHAO 742 00:51:17 00:17:46
147 605 JUAREZ PAULINO DA SILVA PAPA LEGUAS 744 00:51:20 00:17:48
148 1198 REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA 747 00:51:26 00:17:55
149 1062 JOAO VICENTE DAVINA 752 00:51:32 00:18:01
150 1527 CELSO IKEDO AVULSO 754 00:51:34 00:18:03
151 1440 JORGE AUGUSTO CHMIELEWICZ DAMA S-A 758 00:51:37 00:18:05
152 454 LUIZ CARLOS DA SILVA CORPO DE BOMBEIROS 761 00:51:37 00:18:06
153 895 JOSEMAR LEITE PRETE AVULSO 765 00:51:39 00:18:07
154 1925 SÉRGIO GALINARI 768 00:51:40 00:18:09
155 1181 LUIZ FELIPE PEREIRA 774 00:51:48 00:18:17
156 1891 CARLOS PENA CLÍNICA DO RIM 776 00:51:48 00:18:17
157 1491 JOÃO ALVES MARTINS 779 00:51:56 00:18:24
158 6447 JOAO ALVES FERREIRA 780 00:51:56 00:18:24
159 834 RICARDO SAKAI AVULSO 783 00:51:57 00:18:25
160 1636 JOSE WALTER DOS SANTOS 4º BATALHÃO 786 00:51:59 00:18:27
161 628 RUI FERREIRA DOS SANTOS 4º BPM 787 00:52:01 00:18:30
162 1917 CELSO HONORATO DE PAULA AVULSO 788 00:52:02 00:18:30
163 302 LUIZ CARLOS GOMES ACORREMAR-MARILIA 790 00:52:02 00:18:31
164 487 ALOISIO DE SOUZA AVULSO 792 00:52:03 00:18:31
165 552 CARLOS ANTONIO AMARAL RODRIGUES AVUL 798 00:52:14 00:18:43
166 676 GERSON LUIZ ZAGUINE CORPO DE BOMBEIROS 804 00:52:23 00:18:52
167 677 RUBENS BATISTA DE ARAUJO CORPO DE BOMBEIROS 805 00:52:25 00:18:54
168 1652 CLAUCIO MARCOS LONARDONI AVULSO 808 00:52:32 00:19:01
169 396 ISMAEL CANDIDO DOMINGUES CORPO DE BOMBEIROS 815 00:52:38 00:19:07
170 960 ANTONIO FERREIRA CAMPOS AVULSO 816 00:52:40 00:19:09
171 1484 MARCEL NOGUEIRA MAGALHÃES 818 00:52:42 00:19:10
172 1039 MARCO ANTONIO GIOZET AVUL 822 00:52:44 00:19:13
173 1586 CARLOS ANTONIO ALVES PEREIRA OSTAR TARUGA - MOVING CENTER 825 00:52:45 00:19:14
174 1522 ADEMIR VIEIRA OSTAR TARUGA-MOVING CENTER 826 00:52:45 00:19:14
175 1590 ELIEL SANTIAGO OSTAR TARUGA -MOVING CENTER 834 00:53:04 00:19:33
176 637 CELSO ROBERTO FLORES PE VERMELHO-ACADEMIA VIDA E CI 849 00:53:22 00:19:50
177 686 CARLOS SOUZA MOREIRA CORPO DE BOMBEIROS 851 00:53:23 00:19:52
178 8213 CESÁRIO MARTINS FILHO ESTAÇÃO ACADEMIA 856 00:53:35 00:20:04
179 1097 PERGENTINO DUTRA RODRIGUES OSTAR TARUGA-MOVING CENTER 861 00:53:41 00:20:10
180 1645 ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA AVULSO 868 00:53:56 00:20:25
181 1939 PAULO ROBERTO DA SILVA AVULSO 876 00:54:03 00:20:32
182 1390 LUIZ APARECIDO DO NASCIMENTO AVULSO 880 00:54:09 00:20:38
183 308 MARCOS AUGUSTO ROSSI ACORREMAR-MARILIA 889 00:54:17 00:20:46
184 1324 ROBERTO EDISON ACUÑA ALARCON 890 00:54:18 00:20:46
185 1597 RODERLEI MAZUREK AZZA MOTOS 895 00:54:21 00:20:49
186 1875 LUIZ HIROYUKI YAMADA TENTAÇÃO DA DUQUE -DUK´S PRESE 897 00:54:21 00:20:50
187 9523 GLAUCO SILVA UEM-DEF 898 00:54:21 00:20:50
188 1446 OSMIR LEONEL FELIPE AVULSO 899 00:54:23 00:20:51
189 688 RICARDO LUIZ COLICHIO GONÇALVES AVULSO 903 00:54:30 00:20:59
190 1525 ANTONIO GOMES DE MORAIS JUNIOR POLI-NUTRI ALIMENTOS LTDA. 916 00:54:50 00:21:19
191 1536 MARCO AURELIO DA SILVA ESTEVES OSTAR TARUGA - MOVING CENTER 917 00:54:51 00:21:20
192 1102 MARCELO SILVA VILLAS BOAS AVULSO 926 00:55:05 00:21:34
193 9563 LAERCIO BARQUES DE SOUZA AVUL 928 00:55:06 00:21:35
194 648 MAURICI MENDES BONDARENCO AVULSO 929 00:55:07 00:21:35
195 1345 PAULO ELIEZES DOS SANTSO AVULSO 934 00:55:16 00:21:45
196 819 JAIME FORNAZARI 935 00:55:16 00:21:45
197 1587 CARLOS BENEDITO SICA DE TOLEDO AVULSO 938 00:55:20 00:21:49
198 1991 JUAREZ NUNES 974 00:56:24 00:22:53
199 8219 EIDMAR KAMEL EL GHOZ ESTAÇÃO ACADEMIA 984 00:56:36 00:23:04
200 1899 LAURO NOGAMI 985 00:56:37 00:23:05
201 1651 JOSÉ CARLOS DAVINA AVUL 990 00:56:48 00:23:16
202 1197 PEDRO PAULO DE ALMEIDA 993 00:56:54 00:23:22
203 1259 SERGIO SATIN GELITA 995 00:56:55 00:23:23
204 321 ANTONIO CARLOS TURQUETI AVULSO 998 00:57:00 00:23:29
205 1094 JULIO RIYUDI SAKANO 1020 00:57:40 00:24:09
206 1228 YUKIO NODA PREF MUNIC CRUZEIRO 1023 00:57:44 00:24:13
207 1534 LUIS FERNANDO MACHADO MOVING CENTER 1030 00:57:50 00:24:18
208 641 ANTONIO AMARAL CAROLINO LUPER VIAILON 1043 00:58:12 00:24:41
209 8217 ANTONIO CAMARGO JUNIOR 1045 00:58:16 00:24:45
210 6449 JOAO CORREA DE ARAUJO NETO 1048 00:58:27 00:24:55
211 883 RENATO TADASHI SAIKI AVULSO 1052 00:58:31 00:25:00
212 1231 ANTONIO JOSE COLOMBO COPEL LONDRINA 1063 00:58:59 00:25:27
213 1885 WALDIR APARECIDO ROSA OSTAR TARUGA - MOVING CENTER - 1072 00:59:32 00:26:00
214 785 MAURICIO PARTALA OSTAR TARUGA - MOVING CENTER 1073 00:59:32 00:26:01
215 779 ANTONIO AILTON RAMOS ALECRIM AVULSO 1078 00:59:50 00:26:19
216 1247 GILMAR BATISTA VIEIRA AMSEF-MGA 1088 01:00:06 00:26:35
217 1365 DIRCEU CANDIDO DE MELO AVULSO 1093 01:00:17 00:26:45
218 882 EDSON TETSUJI MIZOGUCHI 1094 01:00:28 00:26:56
219 1819 JOELMER BIANCHI GUALDA 1099 01:00:44 00:27:13
220 262 DANIEL QUINTANA TERMINAL SABETUDO 1104 01:00:57 00:27:26
221 9949 RALPH ROCHA SARAH 1108 01:01:12 00:27:40
222 1680 CHRISTIAN BONEMER ACADEMIA MARCIA ANGELI 1115 01:01:28 00:27:57
223 876 PAULO ROBERTO CUNHA CRAVIEIRO PÉ VERMELH-ACADEMIA VIDA E CIA 1123 01:01:53 00:28:22
224 435 JUSCELINO PAULINO DE ARAUJO FACULDADES MARINGA 1137 01:02:20 00:28:49
225 1911 RODRIGO DE ALMEIDA PRADO 1139 01:02:22 00:28:50
226 8221 OCTAVIO ANIBAL DE CASTRO FRANCO ESTAÇÃO ACADEMIA 1145 01:02:48 00:29:17
227 1376 JOAQUIM BRANCO FERNANDES NIMED REGIONAL DE MARINGÁ 1150 01:03:00 00:29:29
228 1692 HAUDREY LUIZ FUZIY 1151 01:03:04 00:29:32
229 1019 JOSEMAR ASSIS ALVES FACULDADES MARINGA 1161 01:03:23 00:29:52
230 1531 JAIME ISSAMU YOKODE OSTAR TARUGA-MOVING CENTER 1162 01:03:28 00:29:57
231 1610 SHIGUEA SUSUKI 1164 01:03:54 00:30:23
232 1497 CELSO KOETZ 1171 01:04:13 00:30:42
233 1871 LUIS AFONSO MARQUES CLAUS 1175 01:04:29 00:30:57
234 1816 VALTER FLAVIO SILVEIRA 1185 01:05:51 00:32:20
235 510 NILVIO OURIVES DOS SANTOS AVULSO 1201 01:07:10 00:33:39
236 1177 JOSE JACINTO MAIA NETO 1218 01:09:23 00:35:52
237 833 MARCIO MANDEZ ROCHA AVULSO 1219 01:09:35 00:36:04
238 9504 LUIZ SILVA SANTOS UEM-DEF 1250 01:14:36 00:41:04
239 9502 JOSE LUIZ LOPES VIEIRA UEM-DEF 1253 01:14:45 00:41:13
240 1474 ADIVALDO CORREA LEITE AVULSO 1259 01:18:11 00:44:40
241 1038 NIVALDO APARECIDOSENHORINI NOBEL 1262 01:18:24 00:44:53
242 9913 ANÍSIO COLETO CORREA AUTARQUIA 1270 01:24:22 00:50:51
243 957 LUIZ FERNANDO WUNDERLICH FERRAZ AVULSO 1271 01:25:46 00:52:15
244 6417 DIVANIR GIACOPINI 1273 01:26:04 00:52:33