31 Prova Rústica de Tiradentes - 21/04/2005
Classificação por Categoria ChampionChip

ChampionChip: Categoria D Masculino 35-39
Pos Num Nome Equipe ColTot TempoTotal Diferença
1 19 EDVANDO SOUZA DOS SANTOS ASS. ATL.MGA- UNIMED 21 00:32:11
2 6430 FLAVIO MARCELINO DA SILVA 24 00:32:39 00:00:29
3 9960 RICARDO BORGES DOS SANTOS WET SPORT DE LONDRINA 35 00:33:22 00:01:12
4 1770 FRANCISCO DE ASSIS MARCONE CORPO DE BOMBEIROS-ELETROGOES 39 00:33:39 00:01:29
5 1897 JOSÉ VALÊNCIO CIDADE DE QUERÊNCIA DO NORTE 44 00:33:57 00:01:47
6 1642 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS AVULSO 49 00:34:17 00:02:07
7 1869 EDSON BINI POLICIA MILITAR 71 00:35:11 00:03:01
8 337 GAINETE FERENSOVICS PÉ VERMELHO - ACADEMIA VIDA E 82 00:35:52 00:03:41
9 1620 MARCOS ADRIANO L. DE MELO MBRASIL 86 00:36:03 00:03:53
10 1629 CLODOALDO FRANCISCO OLIVEIRA CORINTHIAS FC 103 00:36:38 00:04:28
11 346 LUIS ORÓBIO DA SILVA ACORRECAM 104 00:36:41 00:04:31
12 1624 EDENILSON VADNEI MAXIMO 4º BPM 119 00:37:07 00:04:57
13 1649 PAULO SERGIO DE SOUZA POLICIA MILITAR STO ANT.PLATIN 129 00:37:22 00:05:12
14 1287 GILBERTO DA SILVA SMEL- PREF.MUN. CURITIBA 134 00:37:28 00:05:18
15 1874 PAULO CEZAR DE CASTRO APATLE 137 00:37:38 00:05:27
16 1853 ADENIR MOREIRA 152 00:38:09 00:05:59
17 1386 MAURILIO TORRES ESCRT.AMERICA 168 00:38:31 00:06:21
18 6467 LUIS ROBERTO FAVERO 170 00:38:34 00:06:24
19 678 ROBERTO C. VIEIRA CORPO DE BOMBEIROS 176 00:38:43 00:06:33
20 1625 JOSE CARLOS RANZANI AVULSO 179 00:38:45 00:06:35
21 924 PEDRO DIVILSO RONAN 192 00:39:06 00:06:55
22 1139 OSVALDO SANTANA AVULSO 194 00:39:14 00:07:04
23 681 AYLTON SOZA SILVA CORPO DE BOMBEIROS 202 00:39:28 00:07:18
24 868 LIBORIO DE SOUZA CLINICA DR. TORÃO 205 00:39:33 00:07:22
25 1358 ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS PÉ VERMELHO-ACADEMIA VIDA E CI 207 00:39:40 00:07:30
26 6427 ESDRAS AUGUSTO DA SILA 215 00:39:50 00:07:40
27 711 GEZIVALDO DO CARMO DE JESUS ACORRPAR-FESPAR 218 00:39:51 00:07:41
28 1459 DJALMA CASSIMIRO DOS SANTOS 222 00:39:58 00:07:48
29 512 GEOVANE BONONI EQUIPE PE-DE-VENTO 223 00:40:02 00:07:52
30 6442 IVAN CARDOSO DA SILVA 229 00:40:09 00:07:59
31 1392 JOAO SENA DE ALMEIDA AVULSO 232 00:40:20 00:08:10
32 818 GILBERTO CARLOS TAGLIARI DAMA S-A 233 00:40:21 00:08:11
33 8206 AILTON SOUZA DOS SANTOS ESTAÇÃO ACADEMIA 237 00:40:26 00:08:16
34 1372 HUDSON DE SOUAZ CRUZ PÉ VERMELHO-ACADEMIA VIDA E CI 245 00:40:40 00:08:30
35 861 ADILSON PAES DA SILVA AVULSO 250 00:40:45 00:08:35
36 32 RUBENS ALVES DOS SANTOS PREF.MUNIC. DE FLORINHA 251 00:40:46 00:08:36
37 716 DEVANIR BONZANINI ACORRPAR-FESPAR 260 00:40:53 00:08:43
38 6479 PAULO PIMENTEL DA SILVA LEI DE INCENTIVO 264 00:40:55 00:08:45
39 9925 GESSÉ ALVES DA COSTA FACULDADES MARINGÁ 280 00:41:22 00:09:12
40 1064 EDILSON AMAURI DE OLIVEIRA AUTOPEÇA KARANGO 286 00:41:31 00:09:21
41 8205 EDSON NAKAGAWA ESTAÇÃO ACADEMIA 287 00:41:35 00:09:25
42 1144 JOSE ANTONIO BIAZON AVULSO 289 00:41:37 00:09:27
43 421 PAULO DO AMARAL FACULDADES MARINGÁ 291 00:41:40 00:09:30
44 602 LORIVAL FERREIRA CALVÁRIO AMÉRICA LATINA LOGISTICA 295 00:41:46 00:09:36
45 1482 LUIZ EGIDIO ALVES PENALEVERUN-CORPO DE BOMBEIROS 298 00:41:52 00:09:41
46 1292 JOÃO BORGES ALBANO CLINICA DR. TOURÃO 304 00:42:04 00:09:54
47 393 AMAURI ALCANTARA DA SILVA PRIMO CORPO DE BOMBEIROS MGA 309 00:42:15 00:10:05
48 1679 SINVALDO DA SILVA ACADEMIA MARCIA ANGELI 315 00:42:23 00:10:13
49 535 VALDECIR MARTINS PROCORRER 326 00:42:36 00:10:26
50 1878 PAULO GALVÃO DE OLIVEIRA AVULSO 328 00:42:37 00:10:27
51 1450 CELSON CESAR DA SILVA AVULSO 353 00:43:15 00:11:05
52 425 ANÍSIO MONTESCHIO JUNIOR FACULDADES MARINGÁ 355 00:43:17 00:11:07
53 840 CLAUDEMIR PEREIRA AVULSO 364 00:43:33 00:11:23
54 489 CLAUDIO REIS PADULA 377 00:43:48 00:11:38
55 1718 JOSÉ VIANA CAMPOS VIANA 385 00:43:59 00:11:48
56 680 MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS CORPO DE BOMBEIROS MGA 388 00:44:01 00:11:50
57 1957 LUIZ CARLOS COCK AVULSO 389 00:44:01 00:11:51
58 780 JOAO DE SOUZA AVULSO 391 00:44:04 00:11:54
59 6495 WILSON ROBERTO DA ROCHA 393 00:44:05 00:11:55
60 1605 VALDIR TOMAZOTI 408 00:44:26 00:12:16
61 399 DIRCEU APARECIDO DE BRITO CORPO DE BOMBEIROS MGA 413 00:44:30 00:12:20
62 1158 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA AVULSO 417 00:44:36 00:12:26
63 1641 JOSE MARIO DIAS NEIA AVULSO 424 00:44:41 00:12:31
64 1888 MARCOS RODRIGUES SOUZA AVULSO 440 00:45:01 00:12:51
65 718 JOAQUIM MARIANO PAES DE CARVALHO EQ PERSONAL TRAINNING 447 00:45:06 00:12:56
66 971 ISAIAS FERREIRA DA SILVA MARINGA FM 451 00:45:12 00:13:01
67 1924 NARDENIO ALMEIDA MARTINS 453 00:45:18 00:13:08
68 1161 ALEXANDRE BATISTA RAMOS 458 00:45:23 00:13:13
69 470 RAEL FERREIRA DOS SANTOS 464 00:45:28 00:13:18
70 1257 SERGIO EDSON ESPERANDIO GELITA 479 00:45:43 00:13:32
71 9962 EVANDRO FABIANI WET SPORT DE LONDRINA 480 00:45:44 00:13:34
72 1456 JOSE AUGUSTO DA SILVA AVULSO 482 00:45:45 00:13:35
73 474 VAGNALDO SPINDOLA DA SILVA 486 00:45:46 00:13:36
74 1909 SIDNEY PEREIRA NUNES ADVPNUNES 496 00:45:55 00:13:45
75 9525 OSCAR SINEIRO MACHADO JR 500 00:45:59 00:13:49
76 400 PAULO DIAS DA SILVA CORPO DE BOMBEIROS MGA 511 00:46:08 00:13:57
77 8660 JOSÉ RIBEIRO SOARES 513 00:46:11 00:14:01
78 460 NATANAEL DE OLIVEIRA CORPO DE BOMBEIROS 514 00:46:13 00:14:03
79 9288 FELIPE ALEXANDRE FELIPE NETO PÉ VERMELHO-PARANA TEX- ACAD V 516 00:46:14 00:14:03
80 1955 ANTONIO DE ANDRADE AVULSO 517 00:46:14 00:14:04
81 1230 AMARILDO LOPES DOS SANTOS GELITA 524 00:46:28 00:14:18
82 875 OSVALDO DOS SANTOS SIEMACO 525 00:46:29 00:14:18
83 9980 DANIEL SARAIVA WET SPORT DE LONDRINA 531 00:46:37 00:14:27
84 1351 AGUINALDO PIMENTA PÉ VERMELHO - ACADEMIA VIDA E 538 00:46:43 00:14:33
85 977 UBIRATÃ FERRARI DE LIMA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ROL 562 00:47:16 00:15:06
86 937 PAULO CEZAR NEGRAO PÉ VERMELHO - ACADEMIA VIDA E 573 00:47:27 00:15:17
87 1399 LUCIANO NOGUEIRA ACTION ACADEMIA 588 00:47:48 00:15:38
88 913 OSVALDEMIR MAGRO 594 00:47:52 00:15:42
89 792 VAGNER SILVA ZINEZI OSTAR TARUGA - MOVING CENTER 602 00:48:02 00:15:52
90 449 LUIS ANTONIO DA COSTA ROTARY CLUB DE S. PEDRO DO IVA 623 00:48:28 00:16:18
91 9940 MAURÍCIO LUIS AZANHA 625 00:48:30 00:16:20
92 1375 JOÃO LUIS KRINGER AVULSO 630 00:48:35 00:16:25
93 1245 JULIO CEZAR MARIANO PE VERMELHO-ACADEMIA VIDA E CI 636 00:48:44 00:16:34
94 909 JAIRO FERREIRA DA CRUZ AMCF 641 00:48:49 00:16:39
95 949 WAGNER FERNANDES LOPES PÉ VERMELHO - ACADEMIA VIDA E 642 00:48:50 00:16:39
96 755 EDIVINO ROBEIRO CORREA 649 00:49:03 00:16:53
97 1510 PAULO SERGIO DA COSTA 658 00:49:15 00:17:05
98 772 RINALDO GUERRA DOS SANTOS JORROUI RAPIDO CIDADE FM 661 00:49:17 00:17:07
99 629 ALBERTINO DE OLIVEIRA FILHO ACTION ACADEMIA 662 00:49:17 00:17:07
100 397 AMILTON SANTANA LOPES FILHO CORPO DE BOMBEIROS MGA 664 00:49:20 00:17:09
101 885 ROBERTO PINTO DE ALMEIDA PÉ VERMELHO-ACADEMIA VIDA E CI 675 00:49:33 00:17:22
102 1609 NILSON CARLOS MORE 679 00:49:40 00:17:30
103 533 SILVANO FELIX PROCORRER 680 00:49:42 00:17:32
104 1373 ISMAIL PEREIRA BARBOSA ATC CONTABILIDADE 700 00:50:04 00:17:54
105 1612 LUIZ CARLOS MOREIRA DOS SANTOS 706 00:50:15 00:18:05
106 1903 MARCOS ROGÉRIO AFONSO DOS SANTOS 709 00:50:18 00:18:08
107 1032 RICARDO BERSANI ERRERIAS FISICO E FORMA 711 00:50:20 00:18:10
108 9928 JOAO RODRIGUES DOS SANTOS 712 00:50:20 00:18:10
109 1079 VALMIR BARROS DA SILVA PREF. MUNIC 717 00:50:27 00:18:16
110 352 SANDRO DE FREITAS CABRAL ESTAÇÃO ACADEMIA 727 00:50:48 00:18:38
111 1876 MILTON HIROKI TAGUTI OSTAR TARUGA - MOVING CENTER E 743 00:51:18 00:19:08
112 1239 JOÃO DIAS PE VERMELHO-ACADEMIA VIDA E CI 748 00:51:30 00:19:20
113 1049 RENATO ROSA 755 00:51:35 00:19:25
114 1442 MINEO KANEKO 772 00:51:44 00:19:34
115 1162 ALMIR ROGERIO RUIZ GARCIA 773 00:51:46 00:19:36
116 398 JOSÉ LUIZ DA SILVA CORPO DE BOMBEIROS 777 00:51:53 00:19:43
117 843 ANTONIO PIRES DO PRADO AVULSO 781 00:51:56 00:19:46
118 799 RENATO REGINATO OSTAR TARUGA-MOVING CENTER 797 00:52:09 00:19:59
119 1895 JADIR FRANCISCO DOS SANTOS CIDADE DE QUERENCIA DO NORTE 801 00:52:19 00:20:09
120 1331 WALDIR JORGE PELARICO JUNIOR 802 00:52:21 00:20:11
121 8204 ALAIN PERES ESTAÇÃO ACADEMIA 811 00:52:36 00:20:26
122 6404 ALEXANDRE FLORES PÉ VERMELHO 814 00:52:38 00:20:27
123 406 SERGIO APARECIDO MARIOTI CORPO DE BOMBEIROS 828 00:52:54 00:20:44
124 1637 PEDRO FERREIRA DE SOUZA AVULSO 839 00:53:08 00:20:58
125 1564 AMAURY ANTONIO MELLER FILHO INTITUTO PARANAENSE DE ENSINO 855 00:53:34 00:21:24
126 803 DEJAIR BAPTISTA DE PAULA JUNIOR 869 00:53:56 00:21:46
127 1258 ADILSON ANTONIO SPANHOL GELITA 883 00:54:11 00:22:01
128 1654 AMADEU MATIAS DOS SANTOS CESUMAR 891 00:54:18 00:22:07
129 9505 NELSON NARDO JUNIOR UEM-DEF 901 00:54:26 00:22:16
130 8200 EMERSON RENATO BRAZ ESTAÇÃO ACADEMIA 904 00:54:33 00:22:23
131 1857 CARLOS ANTONIO DA SILVA AVULSO 905 00:54:36 00:22:26
132 545 JORDÃO FRANCISCO SILVA JUNIOR UNIMED MARINGÁ 906 00:54:37 00:22:27
133 1395 JORGE LUIZ CORREIA AVULSO 913 00:54:44 00:22:34
134 1719 EUCLIDES THOMAZ CRIDÃO 915 00:54:50 00:22:40
135 1720 EDILSON CEMENSATI 920 00:54:56 00:22:46
136 409 JOSÉ CARLOS B. LEITE CORPO DE BOMBEIROS 921 00:55:00 00:22:50
137 1151 ODENIR MARION AVULSO 944 00:55:33 00:23:22
138 784 MARIO PAULO MACHADO NOMOTO AVULSO 952 00:55:47 00:23:37
139 802 ADRIANO FERRARINI RODRIGUES 980 00:56:32 00:24:21
140 1870 JORGE ENDO OSTAR TARUGA - MOVING CENTER 1001 00:57:02 00:24:52
141 1214 ALICIO MALAVAZI SHOPING CIDADE 1028 00:57:48 00:25:38
142 1666 PAULO TSUNETA ACADEMIA MARCIA ANGELI 1056 00:58:35 00:26:25
143 1687 APARECIDO ELIAS BARBOSA ACADEMIA MARCIA ANGELI 1057 00:58:36 00:26:25
144 903 RICARDO GOULART RODRIGUES DIL 1060 00:58:48 00:26:38
145 1321 NELSON MASSTOSHI OGASAWARA 1065 00:59:04 00:26:54
146 965 EDVALDO DA SILVEIRA 1077 00:59:47 00:27:36
147 6424 EDVALDO SILVEIRA IMPERADOR MOVIES 1080 00:59:53 00:27:43
148 354 LUIZ ROBERTO BIGÃO GIACOMELLI ESTAÇÃO ACADEMIA 1085 01:00:05 00:27:55
149 942 SAULO DE MELO JUNIOR AVULSO 1103 01:00:49 00:28:39
150 6461 JOSÉ VANDERLEI DISSENHA 1109 01:01:15 00:29:04
151 313 ALEXANDRE FERREIRA BANIOGLI JALOTO 1113 01:01:27 00:29:17
152 519 ADEMIR MARTINS PROCORRER 1128 01:02:02 00:29:52
153 1975 ISNALDO JOSÉ DA SILVA AVULSO 1129 01:02:04 00:29:54
154 1554 AGNALDO KEITI HIGUCHI AVULSO 1135 01:02:08 00:29:58
155 1910 MARCOS GONÇALVES 1141 01:02:27 00:30:17
156 8208 SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA LOUREIRO ESTAÇÃO ACADEMIA 1153 01:03:06 00:30:55
157 1998 FUAD MIGUEL SAMED NETO AVULSO 1156 01:03:13 00:31:03
158 469 PAULO SHINTARO MASUZAKI 1165 01:03:56 00:31:46
159 1575 DILSON PAULO AVULSO 1198 01:06:45 00:34:35
160 8210 LUIZ EDUARDO BORIN GONÇALVES ESTAÇÃO ACADEMIA 1221 01:09:47 00:37:37
161 1923 ROGERIO PIMENTA NEVES HIDRÁULICA TREVO LTDA 1230 01:11:29 00:39:18
162 430 EDSON MARQUES DO AMARAL FACULDADES MARINGA 1238 01:12:10 00:40:00
163 1138 CARLOS VINICIUS ARNONI AVULSO 1244 01:13:00 00:40:50