31 Prova Rústica de Tiradentes - 21/04/2005
Classificação por Categoria ChampionChip

ChampionChip: Categoria C Masculino 30-34
Pos Num Nome Equipe ColTot TempoTotal Diferença
1 44 FABIANO ANDRÉ LOPES M BRASIL SPORTS 12 00:31:20
2 41 MARCELO HENRIQUE ROCHA MBRASIL SPORTS 15 00:31:44 00:00:24
3 6472 MARCIO FERREIRA TORRES 19 00:31:59 00:00:39
4 1565 SÉRGIO VICENTE DA SILVA AVULSO 22 00:32:15 00:00:55
5 6400 ADAUTO DA SILVA AVULSO 23 00:32:16 00:00:56
6 712 VALDINEI COSTA DA SILVA ACORRPAR-FESPAR 27 00:32:47 00:01:27
7 20 VANDERLEI FRANCO GOMES PREF. MUN. CRUZEIRO DO OESTE 29 00:32:48 00:01:29
8 48 ANTONIO SILVIO DOS SANTOS M. BRASIL SPORTS 30 00:32:49 00:01:30
9 43 SAMUEL BISPO DE MACEDO M. BRASIL SPORTS 31 00:33:05 00:01:46
10 6437 GILSON LIMA LEI DE INC. AO ESPORTE 34 00:33:18 00:01:58
11 310 ADILSON DE SOUZA FERREIRA ACORRECAM 40 00:33:50 00:02:30
12 46 CERCIO CARDOSO DE CARVALHO PERFIPAR S-A MANUFATURADOS DE 42 00:33:53 00:02:34
13 1905 JAIRO ORTEGA EQUIPE PALMITAL 43 00:33:56 00:02:37
14 6468 MANOEL MESSIAS DA SILVA SEMEL 53 00:34:26 00:03:06
15 1481 LUCIANO TEZOTTO 56 00:34:29 00:03:09
16 317 ANDERSON CRISTIANO DE SOUZA BIOJET QUIMICA 64 00:34:48 00:03:29
17 530 REGINALDO BATISTA IOLE PROCORRER 66 00:34:50 00:03:31
18 33 JOSÉ APARECIDO CARNEIRO PREF. MUNIC. ALTO PARANA 72 00:35:16 00:03:56
19 826 SILVIO FERNANDO FLORIANO FERREIRA ADEGA BRASIL-CARTONAGEM KAETE- 74 00:35:29 00:04:09
20 669 ROBERTO OLIMPIO ACORREMAR-MARÍLIA 80 00:35:47 00:04:28
21 709 OSNI BARBOZA DOS SANTOS ACORREMAR-MARÍLIA 90 00:36:17 00:04:57
22 601 JOSE PRADO SANTOS PAPA-LEGUAS 93 00:36:24 00:05:05
23 945 VALMIR DE QUADROS SEC. ESPORTES DE GUARANIAÇU 98 00:36:30 00:05:10
24 1051 EDSON DOS SANTOS 102 00:36:35 00:05:16
25 1286 GEOVANE FERREIRA CAMPOS 114 00:36:56 00:05:37
26 715 VALDUINO DIAS DE OLIVEIRA ACORRPAR-FESPAR 127 00:37:21 00:06:02
27 1623 VALDECIR DE LIMA APATLE 131 00:37:24 00:06:04
28 407 JOSÉ CARLOS DE SOUZA CORPO DE BOMBEIROS MGA 133 00:37:26 00:06:06
29 6401 AFONSO PEREIRA RAMOS PREF. MUN. 139 00:37:38 00:06:19
30 642 REGINALDO MOURA DE SOUZA 141 00:37:44 00:06:25
31 1627 JACINTO RIBEIRO FERREIRA AVULSO 148 00:37:54 00:06:35
32 1973 ADEMIR SOUZA SANTOS CLINICA DR. TOURÃO 149 00:37:59 00:06:39
33 714 WANDERLEI LEANDRO DA SILVA ACORRPAR-FESPAR 154 00:38:09 00:06:50
34 50 MAICON RODRIGUES DA SILVA DESIGNE JÓIAS 174 00:38:38 00:07:18
35 851 CLAUDEMIR RIBEIRO AVULSO 175 00:38:41 00:07:21
36 1950 NELSON SIDINEY DA SILVA AVULSO 180 00:38:45 00:07:26
37 1277 ARISSON FERREIRA SANTANA PRE MUN.CRUZEIRO 188 00:39:00 00:07:41
38 8067 LUCIANO M DOS SANTOS PREF MUNIC DE CRUZEIRO 200 00:39:24 00:08:04
39 1404 ROBERTO BRAZ DOS SANTOS AVULSO 216 00:39:50 00:08:31
40 1832 JOSE APARECIDO FERREIRA 226 00:40:06 00:08:46
41 857 ODILION ROGERIO PEREIRA AVULSO 257 00:40:50 00:09:31
42 1001 ANTONIO CARLOS DA MOLLA FACULDADES MARINGA 262 00:40:55 00:09:35
43 679 AMARILDO JONES DE MARCHI CORPO DE BOMBEIROS MGA 275 00:41:13 00:09:53
44 6488 ULISSES DE DEUS GOMES 279 00:41:21 00:10:02
45 505 MARCOS CESAR DE NORONHA SPN PRODUÇÕES E EVENTOS 299 00:41:52 00:10:32
46 1886 WILSON DA SILVA FURIOSO AVULSO 308 00:42:14 00:10:55
47 1171 AILSON JOSE FALTZ AVULSO 316 00:42:24 00:11:05
48 1705 JOAO MARCELO MARCANTONIO 319 00:42:28 00:11:08
49 691 CLAUDIOMIRO MARTINS CORPO DE BOMBEIROS MGA 327 00:42:36 00:11:17
50 846 AIRTON ANTONIO FALTZ AVULSO 339 00:42:59 00:11:39
51 1163 CARLOS VICENTE MEDEIROS PREF MUNIC DE CRUZEIRO 351 00:43:12 00:11:53
52 1858 NILTON ANDRADE DA SILVA 4º BPM 354 00:43:17 00:11:57
53 9924 GERALDO DE OLIVEIRA 361 00:43:28 00:12:09
54 9911 AILTON DE SOUZA 365 00:43:35 00:12:16
55 571 WAGNER MARQUÊS ESTAÇÃO ACADEMIA 366 00:43:38 00:12:18
56 1583 EDUARDO JOSE KUNICZKI EQUIPE PÉ VERMELHO - APUCARANA 367 00:43:39 00:12:20
57 1914 ROBERTO OTHENIEL DE SOUSA JUNIOR LAVANDERIA CERRO AZUL 369 00:43:41 00:12:21
58 800 SERGIO MARTINS BRAGA DAMA S-A 381 00:43:52 00:12:32
59 1217 MARCELO YUKIO ADANIYA OSTAR TARUGA-MOVING CENTER 384 00:43:59 00:12:39
60 1187 MARCOS ALEXANDRE POSSIDONIO CORPO DE BOMBEIROS DE MGA 421 00:44:38 00:13:19
61 1103 NILTON CESAR GERALDINO FERREIRA 435 00:44:56 00:13:36
62 695 RODERLEI FEGADOLI ACORRPAR-FESPAR 441 00:45:02 00:13:42
63 349 JULIO CEZAR BARBOSA DE OLIVEIRA ESTAÇÃO ACADEMIA 446 00:45:06 00:13:46
64 1087 EMERSON JACQES DE OLIVEIRA 450 00:45:11 00:13:52
65 1394 JAIR BRAZ DOS SANTOS AVULSO 459 00:45:23 00:14:04
66 769 SIDINEI APARECIDO GUMARÃES PE VERMELHO-ACADEMIA VIDA E CI 474 00:45:36 00:14:17
67 1533 JUVENAL DIAS DA SILVA DISTRIBUIDORA COLUMBIA S-A 484 00:45:46 00:14:26
68 940 ROBSON HENRIQUE BEZERRA AVULSO 485 00:45:46 00:14:26
69 1475 LAERCIO CORREA DA LUZ SPAIPA COCA-COLA 489 00:45:48 00:14:29
70 1323 RICARDO ASSAF AMSEF-MGA 497 00:45:57 00:14:37
71 585 ALESSANDRO BELETANI ESTAÇÃO ACADEMIA 498 00:45:57 00:14:38
72 596 LUIZ CARLOS GIMENES PERIS ESTAÇÃO ACADEMIA 505 00:46:01 00:14:41
73 1248 GILMAR PEREIRA PE VERMELHO-ACADEMIA VIDA E CI 507 00:46:02 00:14:42
74 1969 ALCINDO MERGEN CLINICA DR. TOURÃO 509 00:46:03 00:14:44
75 1405 EDSON SANTOS DE SANTANA 523 00:46:25 00:15:05
76 1072 RUI FERNANDO BERTOLINO JUNIOR UNIMED MARINGA 527 00:46:30 00:15:10
77 9540 MARCO ANTONIO BARROCO PM 534 00:46:41 00:15:22
78 9916 CELSO FERRAS DOS SANTOS POLICIA MILITAR 557 00:47:07 00:15:48
79 1253 MARCOS MACAGNAN AMSEF-MGA 561 00:47:15 00:15:55
80 1508 NEI BRUMASSIO ACORREMAR 564 00:47:20 00:16:01
81 1690 VALDECI JOSE DOS SANTOS AVULSO 574 00:47:30 00:16:10
82 771 MARCELO ALESSANDROPEREIRA EDUCAÇÃO FISICA UEM 3º ANO NOT 578 00:47:41 00:16:21
83 599 ALDONEI REIS ESTAÇÃO ACADEMIA 581 00:47:42 00:16:22
84 1551 ALTAIR APARECIDO FERNANDES AVULSO 590 00:47:50 00:16:31
85 9934 LUIS FERNANDO BUOSI 597 00:47:54 00:16:35
86 1940 PAULO SERGIO DOS SANTOS AVULSO 616 00:48:18 00:16:59
87 1711 MARCO ANTONIO VITORINO 624 00:48:29 00:17:10
88 1523 ALEXSANDRO VIEIRA UNIMED REGIONAL MARINGA COOP D 626 00:48:30 00:17:10
89 1363 DENILSON CARDOSO AVULSO 628 00:48:34 00:17:14
90 1708 OCIMAR DA SILVA AVULSO 629 00:48:34 00:17:14
91 1529 ELTON RODRIGO SALLA BERG AVULSO 638 00:48:46 00:17:26
92 1723 ANDREY MULLER IARK POLÍCIA MILITAR 640 00:48:48 00:17:28
93 1954 CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR AVULSO 646 00:48:58 00:17:38
94 1526 AYRTON CARLOS BERG JUNIOR 648 00:49:00 00:17:40
95 461 ADRIANO DE OLIVEIRA CORPO DE BOMBEIROS MGA 651 00:49:06 00:17:46
96 1561 CLODIMAR DIAS DA SILVA HEIDE CONDO 657 00:49:14 00:17:54
97 777 EDSON YUKIO TAKANO AVULSO 663 00:49:19 00:17:59
98 1327 SANDRO JACHIE 668 00:49:24 00:18:05
99 600 OSVALDO FONTANA VIEIRA ESTAÇÃO ACADEMIA 669 00:49:27 00:18:08
100 1946 VALDEMAR SANTOS FECHIO AVULSO 670 00:49:30 00:18:10
101 625 MARCIO APARECIDO BRANCALHÃO AVULSO 678 00:49:39 00:18:19
102 1639 ANDERSON ROGÉRIO DE OLIVEIRA OUT BRAZ 4º BPM 682 00:49:45 00:18:26
103 1644 DEMERVAL ANGELINO DA GAMA AVULSO 686 00:49:49 00:18:30
104 1703 LUCIANO JOSÉ BUSKI ACADEMIA MARCIA ANGELIS 688 00:49:50 00:18:31
105 9544 MARCIO FRANCISCO RODRIGUES PM 697 00:50:02 00:18:42
106 1892 EDERSON FORTES OSTAR TARUGA-MOVING CENTER 721 00:50:34 00:19:15
107 985 GERALDO DONIZETE ANASTACIO FACULDADES MARINGA 728 00:50:49 00:19:29
108 831 ADMILSON LOPES VIEIRA 729 00:50:52 00:19:33
109 586 SALATIEL FRIGERI CUPIMANIA 731 00:50:58 00:19:38
110 588 WISLEY ALFREDO GUASTALA CUPIMANIA 736 00:51:05 00:19:46
111 319 ANDRÉ LUIS LISBOA CAMPANERI AVULSO 737 00:51:06 00:19:46
112 589 ARNOLDO ALBERTO KOVILLER AILHO CUPIMANIA 738 00:51:06 00:19:47
113 9530 LUCAS PERER REIS 760 00:51:37 00:20:18
114 1493 LEANDRO MACHARUTTO DA CRUZ ACADEMIA ACTION 766 00:51:39 00:20:19
115 6493 WALTER ROBERTO DA ROCHA 778 00:51:54 00:20:35
116 1729 JOSE APARECIDO COSTA 784 00:51:58 00:20:38
117 1204 CLODOALDO PEREIRA DA SILVA GELITA 799 00:52:16 00:20:56
118 9513 CLAUDINE PEREIRA DA SILVA UEM-DEF 807 00:52:30 00:21:10
119 1717 MARCELO SANTOS DA COSTA 4º BMP 813 00:52:37 00:21:18
120 946 VANDER MAKOTO MORIMITSU AULSO 829 00:52:59 00:21:39
121 1436 FABRICIO FIOVEIRA PENTEADO EQ. HANDEBOL MARINGA 837 00:53:06 00:21:47
122 1498 EVANDRO VALENTIM CONTRIGIANE 841 00:53:11 00:21:51
123 1912 FRANCISCO SERGIO SPINOLA BENTO AVULSO 857 00:53:37 00:22:18
124 1722 CLAUDINEI BRANHA 4º BPM 871 00:53:59 00:22:39
125 1615 ROGERIO FERREIRA DE ALMEIDA 882 00:54:10 00:22:51
126 1591 FLAT JAMES DE SOUZA MARTINS AEROBIC CIA DE CIANORTE 900 00:54:25 00:23:06
127 1971 CESAR ALEXANDRE PARAZI 924 00:55:05 00:23:46
128 1083 ALISSON CEZAR DAMACENO LOPES AVULSO 925 00:55:05 00:23:46
129 1212 ALEXANDRE BRAGA LACERDA 940 00:55:24 00:24:04
130 1492 JOSE CARLOS PANDOLPHO 945 00:55:38 00:24:18
131 1448 ANTONIO SERGIO PANDOLPHO AVULSO 946 00:55:38 00:24:19
132 1036 CLAUDINEI DA SILVA 948 00:55:40 00:24:21
133 1096 MARCIO Y. UNUMARU 951 00:55:47 00:24:28
134 897 REGINALDO JESUS PEREIRA DE MELO AVULSO 958 00:55:54 00:24:35
135 1196 PAULO EDARDO POLITTE SES MUSCULAÇÃO 963 00:56:00 00:24:41
136 1227 VALMIR ALVES TEIXEIRA 968 00:56:11 00:24:51
137 478 JOAQUIM CORREIA DA LUZ ACADEMIA META FITNESS 981 00:56:32 00:25:12
138 1441 JOSÉ HENRIQUE RAMOS 987 00:56:38 00:25:19
139 1755 JOSE MARCOS ALVES DOS SANTOS 1014 00:57:28 00:26:09
140 654 MARCIO ANDRE GOUVEIA 1024 00:57:45 00:26:26
141 1341 MARIO APARECIDO DOS SANTOS P.N PRES CASTELO BRANCO 1031 00:57:52 00:26:33
142 1338 ROGEIRO FERNADES P.M. ASTORGA 1033 00:57:55 00:26:36
143 798 JAIR RODRIGUES PEIXOTO FIAT SALA 1051 00:58:31 00:27:11
144 1548 LEOTANEO NAKAIE AVULSO 1055 00:58:33 00:27:13
145 348 PERCY SPITZNER NETO ESTAÇÃO ACADEMIA 1090 01:00:08 00:28:49
146 350 JOAO MARCELO DE CARVALHO GOMES ESTAÇÃO ACADEMIA 1095 01:00:30 00:29:11
147 1604 SILVIO ALEXANDRE ARAUJO 1096 01:00:31 00:29:11
148 1560 ANTONIO MARCOS SCHIAVO AVULSO 1110 01:01:15 00:29:56
149 1686 PEDRO LUIZ MARASCA ACADEMIA MARCIA ANGELI 1116 01:01:29 00:30:09
150 765 JOÃO JOSÉ PEREIRA DE AGUIAR 1122 01:01:53 00:30:33
151 9290 EVANDRO LUIZ THOM 1143 01:02:30 00:31:11
152 6459 JOSÉ CARLOS FERREIRA JR. FACULDADES MARINGÁ 1146 01:02:51 00:31:31
153 899 WILIANS JAMES LUCIO CHAVES AVULSO 1148 01:02:55 00:31:36
154 1862 PAULO ROBERTO DA FONCECA WALCLE LINGERIE 1159 01:03:22 00:32:03
155 9950 REINALDO AP. THOMAZETTI SANTA CASA 1183 01:05:33 00:34:13
156 1902 LUIZ EDUARDO MAZETTI 1191 01:06:24 00:35:05
157 584 MARCELO JACOB DOS SANTOS ESTAÇÃO ACADEMIA 1193 01:06:33 00:35:14
158 1653 ARMSTRONG ELVIS SODRE MUNHOZ KRIATIVI PUXADORES 1200 01:06:53 00:35:33
159 6457 JOSÉ APARECIDO MEDEIROS 1202 01:07:13 00:35:54
160 1535 MARCELO IVO DE OLIVEIRA AVULSO 1223 01:10:05 00:38:46
161 1883 VALTER VINICIUS SOUZA SANTOS AVULSO 1226 01:10:56 00:39:37
162 1016 EDUARDO ZANESCO BEZERRA FACULDADES MARINGA 1227 01:10:58 00:39:39
163 9545 JOCEL JOSE DE SOUZA 1231 01:11:38 00:40:18