31 Prova Rústica de Tiradentes - 21/04/2005
Classificação por Categoria ChampionChip

ChampionChip: Categoria B Masculino 25-29
Pos Num Nome Equipe ColTot TempoTotal Diferença
1 35 MARCO ANTONIO CAPISTRANO AVULSO 11 00:31:00
2 34 MARCELO ADRIANO ASSIS DE SOUZA AVULSO 14 00:31:40 00:00:41
3 15 EDGAR JOSÉ DE SOUZA ASS. ATL. MGA 18 00:31:54 00:00:55
4 18 ADERBAL PERI ASS. ATL. MGA 26 00:32:44 00:01:44
5 16 ANDERSON S. DA SILVA FUND. ESP. ITAJAI-MARCELO SPOR 28 00:32:47 00:01:48
6 1938 OTONIEL DE OLIVEIRA MEGRÃO SAMA - MINAÇU 38 00:33:36 00:02:37
7 6448 JOAO AP. BONFIN 45 00:34:03 00:03:03
8 675 WILTON DIAS RODRIGUES ACORREMAR-MARILIA 47 00:34:07 00:03:08
9 1617 GESIEL FERREIRA DA ROCHA MBRASIL 54 00:34:26 00:03:27
10 516 ALONSIO VICENTE MARTINO 65 00:34:50 00:03:50
11 832 JULIANO GENO DA SILVA ASS. PAPALEGUAS 69 00:34:59 00:03:59
12 1368 ABDIAS PEREIRA AVULSO 76 00:35:34 00:04:35
13 1337 ROBERTO CARLOS ALIBERTO AVULSO 79 00:35:45 00:04:46
14 1369 FERNANDO ALISSON FERREIRA FORMA D´AGUA 84 00:36:01 00:05:02
15 1279 SEBASTIÃO CARLOS DE LIMA AVULSO 88 00:36:14 00:05:15
16 1608 LINDMAR RODRIGUES DA SILVA PAPALEGUAS 92 00:36:23 00:05:23
17 1528 CESAR HENRIQUE DALQUANO CESINHA TRIATHLON 100 00:36:33 00:05:34
18 1979 ALESSANDRO FEREIRA DA SILVA VITAPELLI-APATLE 105 00:36:41 00:05:41
19 817 GENIVALDO PAPILLE PREF MUN TUPÃSSI 107 00:36:43 00:05:43
20 40 ROGÉRIO FERREIRA ASS. ATL. PAPALEGUAS 113 00:36:55 00:05:55
21 739 MAURO SERGIODASILVA PREFEITURA DE IBIPORÃ 117 00:37:06 00:06:06
22 1631 WELLINGTON DE ARAUJO AVULSO 118 00:37:07 00:06:07
23 548 ROBERTO NUITSCHIK 5º BAT LOG 124 00:37:17 00:06:17
24 720 JOSE ANTONIO GONÇALVES DE FREITAS ACORREMAR-MARILIA 128 00:37:22 00:06:23
25 6433 MARCO PAULO DE OLIVEIRA 132 00:37:25 00:06:25
26 708 ADRIANO LIMA 138 00:37:38 00:06:38
27 401 LÉO DOS SANTOS SOARES CORPO DE BOMBEIROS MGA 147 00:37:54 00:06:54
28 736 JOÃO MARCO DOS SANTOS PREFEITURA DE IBIPORÃ 150 00:38:05 00:07:05
29 1091 FABIO ROCHA DE ARAUJO 151 00:38:07 00:07:08
30 1643 LUCIANO BATISTA MOTTA KIGOSTOSOLANCHES 166 00:38:25 00:07:26
31 1532 JOÃO BATISTA DE SOUZA AVULSO 197 00:39:20 00:08:21
32 1486 JOSIMAR ORMEZENE 198 00:39:21 00:08:21
33 1920 LUIS STEINLE DE ARAUJO DAMA S-A 208 00:39:40 00:08:41
34 1053 JUNIOR CESAR DE OLIVEIRA UROLIT HOSPITAL DO RIM LDN 210 00:39:43 00:08:43
35 1465 RONALDO JOSÉ DA SILVA AVULSO 217 00:39:51 00:08:51
36 6426 EMERSON KASPERSKI LEI DE INC. AO ESP. CURITIBA 224 00:40:04 00:09:04
37 9953 SEBASTIAO DOS SANTOS PREF. MUNIC 241 00:40:35 00:09:36
38 1918 LUCIANO FREITAS DE ANDRADE EDUCAÇÃO FÍSICA - UEM 253 00:40:48 00:09:49
39 484 LUIS ANTONIO ROCHA DIAS 256 00:40:50 00:09:50
40 1193 MARCIO CICERO TOME 270 00:41:06 00:10:06
41 1546 ALTAMIRO AVERSA JUNIOR 282 00:41:25 00:10:25
42 786 MIQUEIAS DE OLIVEIRAS MUNIZ O MESMO 290 00:41:38 00:10:39
43 402 VANDERCLEIÇOM SEIXAS CORPO DE BOMBEIROS MGA] 293 00:41:41 00:10:41
44 1656 PAULO JOSÉ DOS SANTOS 4. BPM 310 00:42:16 00:11:16
45 542 TIBÉRIO FERREIRA FIGUEIREDO 5º BAT LOG 311 00:42:19 00:11:19
46 922 RODRIGO DA PAZ 317 00:42:27 00:11:27
47 752 CORNELIO IGNACIO DA SILVA BIKE CENTER DRCENA 334 00:42:51 00:11:52
48 1632 EDVALDO DA SILVA ARAÚJO AVULSO 338 00:42:57 00:11:57
49 821 SAMUEL ÉDER CAOVILA 362 00:43:29 00:12:29
50 6471 MARCIO ADRIANO MESSIAS WET SPORT 373 00:43:45 00:12:46
51 1165 FABIO GOMES MARGARIDO 382 00:43:55 00:12:55
52 1093 JULIANO ALVES DA CRUZ LOJAS COLOMBO 383 00:43:58 00:12:59
53 1135 GESVASIO MATIOLI AVULSO 402 00:44:13 00:13:14
54 485 ROGÉRIO PEREIRA GARCIA 405 00:44:19 00:13:19
55 1260 VANEI DE MARIA DOS SANTOS GELITA 415 00:44:32 00:13:33
56 797 FERNANDO MAYER PELILICE 418 00:44:37 00:13:37
57 855 CLÁUCIO LUCIANO ANTICO AVULSO 423 00:44:40 00:13:40
58 328 DANIEL KUYAVA ACORRECAM 425 00:44:42 00:13:43
59 902 VICTOR FERNANDO SESMILO AC. MOUVING 429 00:44:49 00:13:50
60 1693 JOUSET VILLELA DA SILVA 436 00:44:56 00:13:56
61 1983 EDER DA SILVA FREITAS 439 00:45:00 00:14:00
62 443 FÁBIO ANDRÉ SAGATI CORPO DE BOMBEIROS APUCARANA 444 00:45:04 00:14:05
63 1684 JOSUE ALVIM 445 00:45:05 00:14:06
64 1766 LEANDRO MACHEA HEID CONDO 452 00:45:15 00:14:15
65 1288 WILLIAN DOS SANTOS MARTINS AVULSO 457 00:45:23 00:14:23
66 912 ALEXANDRE M. ARAÚJO PINTADO 462 00:45:25 00:14:25
67 1141 ACIR MARTINS MESQUITA AVULSO 471 00:45:33 00:14:34
68 1271 REGINALDO RAIMUNDO PREF. MUN. DE CRUZEIRO DO OEST 472 00:45:34 00:14:34
69 657 MARCIO PINHEIRO DE SOUZA 475 00:45:37 00:14:37
70 917 ALBERTO SOARES DE GUSMÃO EQUIPE PE-DE-VENTO 495 00:45:54 00:14:54
71 1037 VANDERLEI MASSULETO AVUL 502 00:46:00 00:15:01
72 1235 DANIEL BASILIO KUNISCKI PE VRMELHO-ACADEMIA VIDA E CIA 506 00:46:01 00:15:02
73 6431 FRANCINALDO BEZERRA DA SILVA PREF. MUN. 510 00:46:05 00:15:06
74 394 JOSUE AUGUSTO DA SILVA CORPO DE BOMBEIROS 532 00:46:41 00:15:41
75 731 IGOR J. TIAGO DE SOUZA GOUVEIA CORPO DE BOMBEIROS MGA 537 00:46:43 00:15:43
76 1157 MAXIWEL CORREA AVULSO 542 00:46:53 00:15:53
77 929 OZÉIAS CARDOSO DA SILVA 545 00:46:53 00:15:54
78 810 CHRISTIANO BORGES DE LIMA DAMA S-A 546 00:46:54 00:15:55
79 805 ANDRÉ LOURENÇO RAPOUSA DOURADA 576 00:47:37 00:16:37
80 1322 RENATO ROSARIO APATLE 582 00:47:42 00:16:43
81 1455 FERNANDO CALVO 587 00:47:48 00:16:48
82 807 ROBINSON DOMINGUES FREIRE RAPOSA DOURADA 603 00:48:04 00:17:04
83 468 MARCELO FREITAS DE ANDRADE 607 00:48:07 00:17:07
84 1142 AARONN CAMILO DE OLIVEIRA BAR DO VELHO 612 00:48:15 00:17:16
85 914 GILBERTO ARAÚJO BRANDINA 621 00:48:26 00:17:27
86 1577 WEBWE OLIVEIRA AVULSO 622 00:48:27 00:17:28
87 1506 MARIO FREITAS DA SILVA 652 00:49:06 00:18:07
88 1867 APARECIDO GONÇALVES DE OLIVEIRA ANA PAULA RIBEIRO PAGGI 655 00:49:13 00:18:13
89 992 JEFFERSON EDUARDO VEKAWA 656 00:49:14 00:18:14
90 1541 MARCO ANTONIO DOS SANTOS AVULSO 674 00:49:32 00:18:33
91 1207 VALDECIR SONSIM AVULSO 683 00:49:48 00:18:48
92 650 RODRIGO MENEGHETTI PONTES 702 00:50:06 00:19:07
93 1877 PATRICK FRANCO MARIA CRISTINA SALLA BERG 713 00:50:22 00:19:23
94 631 ALEXANDRE HENRIQUE SARTORI ACORREMAR-MARILIA 720 00:50:33 00:19:34
95 1958 JOÃO GERALDO BIAZON AVULSO 722 00:50:35 00:19:36
96 332 EGILIARDO VIEIRA DO AMARAL PÉ VERMELHO- VIDA E CIA 724 00:50:39 00:19:40
97 1760 ERICK ANASTÁCIO NERRING CORPO DE BOMBEIROS MGA 749 00:51:30 00:20:30
98 1986 FABRICIO AUGUTO BERNARDO ZARDO 753 00:51:33 00:20:33
99 664 AFRANIO SANTI CHAVES CORPO DE BOMBEIROS MGA 757 00:51:36 00:20:36
100 361 WESLEY ALEXANDRE DA SILVA 5. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS DE 762 00:51:38 00:20:38
101 363 DAVID CLISTENES FURONI DE LIMA CORPO DE BOMBEIROS MGA 763 00:51:38 00:20:39
102 1968 MARCIO JOSÉ CARVALHO EQ. ASTORGA 771 00:51:42 00:20:43
103 1457 CARLOS PALMEIRAS CABRAL VASCONCELOS JR AVULSO 785 00:51:58 00:20:59
104 1194 MARCOS DE FIGUEIREDO BONATTO 794 00:52:04 00:21:04
105 815 FAUSTO AUGUSTO DE SOUZA OSTAR TARUGA-MOVING CENTER 796 00:52:09 00:21:09
106 9927 ITAMAR DE MENDONÇA SANTA CASA 803 00:52:21 00:21:22
107 1229 ELVER RADKE GELITA 806 00:52:27 00:21:27
108 809 ANDERSON ANTONIO MERLOS 809 00:52:34 00:21:35
109 6419 DOUGLAS FABIANO GUIRADO 812 00:52:37 00:21:37
110 1706 GESSÉ OTAVIO DA SILVA AVULSO 821 00:52:43 00:21:44
111 813 ERICO PAULO RAMOS 823 00:52:45 00:21:45
112 439 CRISTIANO ANTONIO DE SOUZA CORPO DE BOMBEIROS MGA 831 00:53:02 00:22:03
113 1220 MARLON MAX FRIEDRISZIK OCTAVIANO 833 00:53:04 00:22:05
114 580 JOSE APARECIDO DA SILVA CARDOSO 835 00:53:05 00:22:05
115 1756 GERONIMO ZVOLINSKI ESTAÇÃO ACADEMIA 844 00:53:14 00:22:15
116 467 RAFAEL FREITAS DE ANDRADE 858 00:53:40 00:22:40
117 562 CARLOS ALEXANDRE GUANDALINI ESTAÇÃO ACADEMIA 863 00:53:43 00:22:43
118 479 FERNANDO CEZAR CAETANO ACADEMIA META FITNESS 864 00:53:52 00:22:52
119 9912 ALEX MARQUES 878 00:54:08 00:23:08
120 405 HENRIQUE DE SÁ CORPO DE BOMBEIROS MGA 881 00:54:10 00:23:10
121 1137 MARCELO HENRIQUE P. SIMONE AVULSO 884 00:54:12 00:23:13
122 418 ALESSANDRO SASSON ESTAÇÃO ACADEMIA 896 00:54:21 00:23:21
123 1156 ADELSON BIANCO DE MELO AVULSO 922 00:55:02 00:24:03
124 701 ANDRÉ RIBEIRO TOLEDO CORPO DE BOMBEIROS 931 00:55:10 00:24:11
125 1524 ANDERSON MAROTTI AVUL 941 00:55:28 00:24:28
126 1437 ALAN MEIRELES BERTOLINO AVULSO 943 00:55:32 00:24:32
127 1494 LINCON SHOITI MAKITA 953 00:55:48 00:24:48
128 1487 RODRIGO MICHELATO SPAGOLLA 969 00:56:12 00:25:12
129 1249 LUCIANO YOSHIUMI 973 00:56:23 00:25:23
130 416 MARCOS DE PAULO SILVEIRA ESTAÇÃO ACADEMIA 977 00:56:30 00:25:30
131 334 ERIVALDO PADUAN DA SILVA ESTRUTUREX 994 00:56:54 00:25:54
132 1005 RICARDO BERWALDI 999 00:57:01 00:26:01
133 9291 CLAUDIO PELOZI 1006 00:57:09 00:26:09
134 1908 OMAR OCTAVIO 1008 00:57:12 00:26:13
135 9936 MARCELO GALVÃO VILARDO 1009 00:57:13 00:26:13
136 1047 MARCELO DA SILVA SOFTIMAR 1019 00:57:38 00:26:39
137 776 ALEXANDRE HERNANDES BRANCO AVULSO 1022 00:57:43 00:26:44
138 1630 MARCOS ALDERT BARBOSA AVULSO 1026 00:57:47 00:26:47
139 689 TEYLOR LIRIA MACHADO CORPO DE BOMBEIROS MGA 1032 00:57:53 00:26:53
140 582 PAULO HENRIQUE COSTA ESTAÇÃO ACADEMIA 1035 00:57:58 00:26:58
141 1697 ANTONIO COBERTO VIEIRA PINTO 1036 00:57:59 00:27:00
142 1190 ALFREDO BORDIM JUNIOR EBENEZER 1050 00:58:29 00:27:30
143 1458 BRUNO VINÍCIUS ROCHA MOLINA FERNANDES 1087 01:00:06 00:29:06
144 816 FERNANDO CESAR MORAES 1097 01:00:32 00:29:32
145 1542 PAULO DE BARROS VIEIRA JR AHAND 1100 01:00:45 00:29:45
146 433 FERNANDO PEDRO PINHEIRO FACULDADES MARINGA 1106 01:01:08 00:30:09
147 9248 ELSIO RODRIGO ARIZA FACULDADES MARINGA 1107 01:01:08 00:30:09
148 794 ALEXANDRE LEANDRO PEREIRA 1114 01:01:28 00:30:29
149 568 ROBSON MARIANI ESTAÇÃO ACADEMIA 1117 01:01:37 00:30:38
150 1595 LEANDRO TEIXEIRA DENARDE OSTAR TARUGA - MOVING CENTER 1121 01:01:48 00:30:48
151 367 RENATO GOMES FERNANDES CORPO DE BOMBEIROS MGA 1131 01:02:05 00:31:05
152 663 LUCIANO JORGE BERGAMIN CORPO DE BOMBEIROS MGA 1132 01:02:05 00:31:05
153 362 ALBERTO AUGUSTO DA SILVA FILHO CORPO DE BOMBEIROS MGA 1134 01:02:05 00:31:06
154 502 RICARDO FERNANDO DO NASCIMENTO ESTAÇÃO ACADEMIA 1147 01:02:54 00:31:54
155 414 RICARDO B. CARNIEL ESTAÇÃO ACADEMIA 1155 01:03:07 00:32:07
156 1078 LEANDRO CARVALHO MUCIO ACTION ACADEMIA 1157 01:03:17 00:32:18
157 1477 JORGE LUIZ ZOMER HOEPER 1158 01:03:17 00:32:18
158 812 EDUARDO GIANNINI UNIMED MARINGÁ 1166 01:03:57 00:32:57
159 417 RENATO DE ARAÚJO TREVISAN ESTAÇÃO ACADEMIA 1184 01:05:44 00:34:44
160 1366 ERIVHELTT ROYOCY DA SILVA AVULSO 1195 01:06:38 00:35:38
161 427 LUIZ FERNANDO BARBOSA FACULDADE MARINGA 1197 01:06:42 00:35:42
162 926 PIERRE DE OLIVEIRA ESTAÇÃO ACADEMIA 1217 01:09:17 00:38:17
163 1089 FÁBIO BERTOGLIO 1245 01:13:03 00:42:04
164 1499 FABIO GOMES DA SILVA 1258 01:15:21 00:44:22
165 998 EDGAR BEZERRA FACULDADE MARINGA 1260 01:18:21 00:47:22
166 643 JOSÉ CARLOS CHAGAS 1274 01:27:21 00:56:22