31 Prova Rústica de Tiradentes - 21/04/2005
Classificação 10 Km Geral Masculino ChampionChip - EXTRA OFICIAL

Pos Num Nome ColTot Equipe Categ ColCat TempoTotal
1 2 BEN KIMUTAI KIMWOLE 1 FILA TEAM ELITM 1 00:29:18
2 5 LUIS FERNANDO DE ALMEIDA PAULA 2 SIMAPE-REEBOCK ELITM 2 00:29:39
3 4 PAULO ROBERTO DE ALMEIDA PAULA 3 SIMAPE-REEBOCK ELITM 3 00:29:39
4 64 JOSE ERALDO DE LIMA 4 LONDRINA SERCONTEL CAIXA ELITM 4 00:29:59
5 71 NESTOR ARIELGARCIA RIBEIRO 5 MEL-ISIS-REBOOK ELITM 5 00:30:06
6 1 EDWIN KIMUTAI KIPCHOM 6 FILA TEAM ELITM 6 00:30:09
7 7 ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA 7 FILA TEAM ELITM 7 00:30:20
8 52 ANOÉ DOS SANTOS DIAS 8 MOVEIS COLORAD- E TUDINO ESP. ELITM 8 00:30:23
9 3 PAULO ALVES DOS SANTOS 9 PINHEIROS- MIZUNO- UNIV. CRUZE ELITM 9 00:30:48
10 67 CLAUDEMIR DA SILVA CARDOSO 10 SERCONTEL ELITM 10 00:30:57
11 35 MARCO ANTONIO CAPISTRANO 11 AVULSO M2529 1 00:31:00
12 44 FABIANO ANDRÉ LOPES 12 M BRASIL SPORTS M3034 1 00:31:20
13 61 PETERSON GODOY EUSTAQUIO DE OLIVEIRA 13 NEW BALANCE M2024 1 00:31:28
14 34 MARCELO ADRIANO ASSIS DE SOUZA 14 AVULSO M2529 2 00:31:40
15 41 MARCELO HENRIQUE ROCHA 15 MBRASIL SPORTS M3034 2 00:31:44
16 17 JEAN CARLOS DA SILVA 16 FUND. ESP. ITAJAI- MARCELO SPO M2024 2 00:31:47
17 1989 FLAVIO CESAR BEDATTY 17 M2024 3 00:31:52
18 15 EDGAR JOSÉ DE SOUZA 18 ASS. ATL. MGA M2529 3 00:31:54
19 6472 MARCIO FERREIRA TORRES 19 M3034 3 00:31:59
20 47 DOUGLAS FERNANDES CORDEIRO 20 PREFEITURA DE COLOMBO M2024 4 00:32:00
21 19 EDVANDO SOUZA DOS SANTOS 21 ASS. ATL.MGA- UNIMED M3539 1 00:32:11
22 1565 SÉRGIO VICENTE DA SILVA 22 AVULSO M3034 4 00:32:15
23 6400 ADAUTO DA SILVA 23 AVULSO M3034 5 00:32:16
24 6430 FLAVIO MARCELINO DA SILVA 24 M3539 2 00:32:39
25 14 CRISTIANO ALVES DE SOUZA 25 ASS.ATL. MGA M2024 5 00:32:39
26 18 ADERBAL PERI 26 ASS. ATL. MGA M2529 4 00:32:44
27 712 VALDINEI COSTA DA SILVA 27 ACORRPAR-FESPAR M3034 6 00:32:47
28 16 ANDERSON S. DA SILVA 28 FUND. ESP. ITAJAI-MARCELO SPOR M2529 5 00:32:47
29 20 VANDERLEI FRANCO GOMES 29 PREF. MUN. CRUZEIRO DO OESTE M3034 7 00:32:48
30 48 ANTONIO SILVIO DOS SANTOS 30 M. BRASIL SPORTS M3034 8 00:32:49
31 43 SAMUEL BISPO DE MACEDO 31 M. BRASIL SPORTS M3034 9 00:33:05
32 53 MARCOS DIOGO 32 ARATROP - LEAO ENGENHARIA M2024 6 00:33:08
33 6476 MATEUS SOARES TRINDADE 33 LEI DE INCENTIVO M2024 7 00:33:16
34 6437 GILSON LIMA 34 LEI DE INC. AO ESPORTE M3034 10 00:33:18
35 9960 RICARDO BORGES DOS SANTOS 35 WET SPORT DE LONDRINA M3539 3 00:33:22
36 97 JULIO CESAR DA SILVA 36 M2024 8 00:33:31
37 37 JOSÉ ANGELO CORREIA DA SILVA 37 ITAMARATY M4049 1 00:33:32
38 1938 OTONIEL DE OLIVEIRA MEGRÃO 38 SAMA - MINAÇU M2529 6 00:33:36
39 1770 FRANCISCO DE ASSIS MARCONE 39 CORPO DE BOMBEIROS-ELETROGOES M3539 4 00:33:39
40 310 ADILSON DE SOUZA FERREIRA 40 ACORRECAM M3034 11 00:33:50
41 1150 RITCHELI LEMOS 41 PAPA LEGUAS M1819 1 00:33:53
42 46 CERCIO CARDOSO DE CARVALHO 42 PERFIPAR S-A MANUFATURADOS DE M3034 12 00:33:53
43 1905 JAIRO ORTEGA 43 EQUIPE PALMITAL M3034 13 00:33:56
44 1897 JOSÉ VALÊNCIO 44 CIDADE DE QUERÊNCIA DO NORTE M3539 5 00:33:57
45 6448 JOAO AP. BONFIN 45 M2529 7 00:34:03
46 1824 JAEN RICARDO MILAM HARA 46 M2024 9 00:34:06
47 675 WILTON DIAS RODRIGUES 47 ACORREMAR-MARILIA M2529 8 00:34:07
48 1328 SILVIO SENA 48 APATLE M4049 2 00:34:15
49 1642 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS 49 AVULSO M3539 6 00:34:17
50 1825 ENIVALDO HINA DA LUZ 50 M4049 3 00:34:21
51 6444 JAMES R. DOS SANTOS 51 LEI DE INCENT, M1819 2 00:34:22
52 1189 ODAIR JOSE FERNANDES 52 M2024 10 00:34:25
53 6468 MANOEL MESSIAS DA SILVA 53 SEMEL M3034 14 00:34:26
54 1617 GESIEL FERREIRA DA ROCHA 54 MBRASIL M2529 9 00:34:26
55 1192 MARCELO HIROSHI MAEZONO 55 M2024 11 00:34:28
56 1481 LUCIANO TEZOTTO 56 M3034 15 00:34:29
57 1827 ROBSON LUIZ ARAUJO 57 CENTRO VOCACIONAL FRI PAULINO M1819 3 00:34:36
58 1172 THIAGO DA SILVA FLORENTINO 58 PAPA LEGUAS M2024 12 00:34:36
59 1147 ROBSON KARLOS OLIVEIRA SILVA 59 PAPA LEGUAS M1819 4 00:34:36
60 729 EDUARDO DA SILVA ANTUNES 60 PREFEITURA DE CASCAVEL M1819 5 00:34:37
61 801 WILLIAN GRAÇA 63 APATLE-PRES PRUDENTE M4049 4 00:34:47
62 317 ANDERSON CRISTIANO DE SOUZA 64 BIOJET QUIMICA M3034 16 00:34:48
63 516 ALONSIO VICENTE MARTINO 65 M2529 10 00:34:50
64 530 REGINALDO BATISTA IOLE 66 PROCORRER M3034 17 00:34:50
65 1965 CLÁUDIO DA SILVA 67 EQ. DE ASTORGA M2024 13 00:34:51
66 832 JULIANO GENO DA SILVA 69 ASS. PAPALEGUAS M2529 11 00:34:59
67 1237 EDINI MONTEIRO DE OLIVEIRA 70 APATLE M4049 5 00:35:03
68 1869 EDSON BINI 71 POLICIA MILITAR M3539 7 00:35:11
69 33 JOSÉ APARECIDO CARNEIRO 72 PREF. MUNIC. ALTO PARANA M3034 18 00:35:16
70 1174 JOSÉ BRUNO SILVA MACHADO 73 PAPA LEGUAS M2024 14 00:35:26
71 826 SILVIO FERNANDO FLORIANO FERREIRA 74 ADEGA BRASIL-CARTONAGEM KAETE- M3034 19 00:35:29
72 1967 FLÁVIO DE CAMPOS 75 EQ. DE ASTORGA M2024 15 00:35:34
73 1368 ABDIAS PEREIRA 76 AVULSO M2529 12 00:35:34
74 6454 JOSÉ ALVES MOREIRA FILHO 77 M6099 1 00:35:37
75 1337 ROBERTO CARLOS ALIBERTO 79 AVULSO M2529 13 00:35:45
76 669 ROBERTO OLIMPIO 80 ACORREMAR-MARÍLIA M3034 20 00:35:47
77 6482 REINALDO FERREIRA SANTOS 81 FARMAIS M4049 6 00:35:51
78 337 GAINETE FERENSOVICS 82 PÉ VERMELHO - ACADEMIA VIDA E M3539 8 00:35:52
79 1131 JAIR CARDOSO MARIANO 83 AVULSO M4049 7 00:35:56
80 1369 FERNANDO ALISSON FERREIRA 84 FORMA D´AGUA M2529 14 00:36:01
81 1620 MARCOS ADRIANO L. DE MELO 86 MBRASIL M3539 9 00:36:03
82 55 RODRIGO APARECIDO DE CARVALHO 87 AGRARIA - JARDINÓPOLIS M2024 16 00:36:14
83 1279 SEBASTIÃO CARLOS DE LIMA 88 AVULSO M2529 15 00:36:14
84 1173 RICARDO MANOEL DA SILVA 89 PAPA LEGUAS M1819 6 00:36:16
85 709 OSNI BARBOZA DOS SANTOS 90 ACORREMAR-MARÍLIA M3034 21 00:36:17
86 759 FÁBIO ÉLVIO DA SILVA 91 ACORREMAR-MARÍLIA M2024 17 00:36:20
87 1608 LINDMAR RODRIGUES DA SILVA 92 PAPALEGUAS M2529 16 00:36:23
88 601 JOSE PRADO SANTOS 93 PAPA-LEGUAS M3034 22 00:36:24
89 546 FERNANDO DOMINGUES DA SILVA 96 5º BAT LOG M2024 18 00:36:28
90 1689 EDSON PAIZ DO BONFIM 97 M2024 19 00:36:28
91 945 VALMIR DE QUADROS 98 SEC. ESPORTES DE GUARANIAÇU M3034 23 00:36:30
92 610 RODRIGO NEVES DOS SANTOS 99 AVULSO M1819 7 00:36:32
93 1528 CESAR HENRIQUE DALQUANO 100 CESINHA TRIATHLON M2529 17 00:36:33
94 342 JOSÉ CLAIR NUNES VIEIRA 101 SEC. ESPORTES. DE GUARANIAÇU M1819 8 00:36:34
95 1051 EDSON DOS SANTOS 102 M3034 24 00:36:35
96 1629 CLODOALDO FRANCISCO OLIVEIRA 103 CORINTHIAS FC M3539 10 00:36:38
97 1979 ALESSANDRO FEREIRA DA SILVA 105 VITAPELLI-APATLE M2529 18 00:36:41
98 346 LUIS ORÓBIO DA SILVA 104 ACORRECAM M3539 11 00:36:41
99 6415 DIEGO DOS SANTOS MALHEIRO 106 M1819 9 00:36:43
100 817 GENIVALDO PAPILLE 107 PREF MUN TUPÃSSI M2529 19 00:36:43
101 6423 EDSON ZOTTO 108 M4049 8 00:36:45
102 788 NEWTON JOSE LEDRA 110 MBRASIL M5059 1 00:36:49
103 1966 JOÃO BATISTA DA SILVA 111 EQ. DE ASTORGA M2024 20 00:36:51
104 40 ROGÉRIO FERREIRA 113 ASS. ATL. PAPALEGUAS M2529 20 00:36:55
105 1286 GEOVANE FERREIRA CAMPOS 114 M3034 25 00:36:56
106 6452 JOAO RODRIGUES MALHEIRO 116 M4049 9 00:37:03
107 739 MAURO SERGIODASILVA 117 PREFEITURA DE IBIPORÃ M2529 21 00:37:06
108 1631 WELLINGTON DE ARAUJO 118 AVULSO M2529 22 00:37:07
109 1624 EDENILSON VADNEI MAXIMO 119 4º BPM M3539 12 00:37:07
110 656 ANDRÉ VELOZO DOS SANTOS 120 INGEDIVEL M2024 21 00:37:08
111 517 ANTONIO ADEMIR CORREIA SANTOS 121 M4049 10 00:37:09
112 1225 PAULO SERGIO DE MELO FERREIRA 122 NOVA AMERICA S-A M2024 22 00:37:10
113 1829 SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS 123 M4049 11 00:37:14
114 548 ROBERTO NUITSCHIK 124 5º BAT LOG M2529 23 00:37:17
115 6440 HELQUER GATTO RIGONI 125 SERCONTEL-CAIXA M1819 10 00:37:20
116 381 FABIO LUIZ MILANI 126 ESTAÇÃO ACADEMIA M2024 23 00:37:21
117 715 VALDUINO DIAS DE OLIVEIRA 127 ACORRPAR-FESPAR M3034 26 00:37:21
118 720 JOSE ANTONIO GONÇALVES DE FREITAS 128 ACORREMAR-MARILIA M2529 24 00:37:22
119 1649 PAULO SERGIO DE SOUZA 129 POLICIA MILITAR STO ANT.PLATIN M3539 13 00:37:22
120 403 JOAO ALVES FERREIRA 130 CORPO DE BOMBEIROS M4049 12 00:37:23
121 1623 VALDECIR DE LIMA 131 APATLE M3034 27 00:37:24
122 6433 MARCO PAULO DE OLIVEIRA 132 M2529 25 00:37:25
123 407 JOSÉ CARLOS DE SOUZA 133 CORPO DE BOMBEIROS MGA M3034 28 00:37:26
124 1287 GILBERTO DA SILVA 134 SMEL- PREF.MUN. CURITIBA M3539 14 00:37:28
125 661 THIAGO ANDRE LUZ 135 AAMA - ACADEMIA M2024 24 00:37:31
126 606 JAIRO DA SILVA SOUZA 136 PAPA LEGUAS M2024 25 00:37:31
127 1874 PAULO CEZAR DE CASTRO 137 APATLE M3539 15 00:37:38
128 708 ADRIANO LIMA 138 M2529 26 00:37:38
129 6401 AFONSO PEREIRA RAMOS 139 PREF. MUN. M3034 29 00:37:38
130 1805 JULIO CESAR SALES 140 M1819 11 00:37:40
131 642 REGINALDO MOURA DE SOUZA 141 M3034 30 00:37:44
132 623 IRINEU VICENTE AMANCIO 142 PREF MUN DE TERRA ROXA M4049 13 00:37:49
133 451 LUIS JOSÉ NUNES VIEIRA 143 SEC. DE ESPORTES DE GUARANIAÇU M4049 14 00:37:49
134 9920 EDENILSON AP. RIBEIRO 144 PREF. MUNICIPAL M2024 26 00:37:52
135 877 PAULO VIECHIS 145 PÉ VERMELHO-ACADEMIA VIDA E CI M4049 15 00:37:53
136 401 LÉO DOS SANTOS SOARES 147 CORPO DE BOMBEIROS MGA M2529 27 00:37:54
137 1627 JACINTO RIBEIRO FERREIRA 148 AVULSO M3034 31 00:37:54
138 1973 ADEMIR SOUZA SANTOS 149 CLINICA DR. TOURÃO M3034 32 00:37:59
139 736 JOÃO MARCO DOS SANTOS 150 PREFEITURA DE IBIPORÃ M2529 28 00:38:05
140 1091 FABIO ROCHA DE ARAUJO 151 M2529 29 00:38:07
141 340 JOÃO BATISTA DA ROCHA 153 ACORRECAM M5059 2 00:38:09
142 714 WANDERLEI LEANDRO DA SILVA 154 ACORRPAR-FESPAR M3034 33 00:38:09
143 553 ALEXANDRO ALTO BELLI VETOSSO GONÇALVES 155 5º BAT LOG M1819 12 00:38:10
144 684 GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS 156 CORPO DE BOMBEIROS M4049 16 00:38:11
145 713 JOÃO ORLANDO MANZONI 157 ACORRPAR-FESPAR M4049 17 00:38:12
146 782 MANOEL DE OLIVEIRA 158 SPAIPA COCA-COLA M4049 18 00:38:15
147 944 VALDOMIRO ALVS BERTOLDO 159 ACORRECAM M4049 19 00:38:17
148 1343 JOSÉ APARECIDO DA SILVA 160 AVULSO M1819 13 00:38:19
149 1013 FREDERICO MORAES DE OLIVEIRA 161 PREF MUN DE JAGUAPITÃ M2024 27 00:38:20
150 1291 IVO RODRIGUES DOS SANTOS 162 PREF.MUN. DE NOVA ESPERANÇA M4049 20 00:38:20
151 547 RODRIGO TOSETO 163 5º BAT LOG M2024 28 00:38:22
152 6485 RONALDO RANGEL DA SILVA 164 UNIMED M4049 21 00:38:23
153 370 TIAGO AZZONI LOPES GONÇALVES 165 ESTAÇÃO ACADEMIA M2024 29 00:38:24
154 1643 LUCIANO BATISTA MOTTA 166 KIGOSTOSOLANCHES M2529 30 00:38:25
155 1320 NELSON DOS SANTOS JUNIOR 167 APATLE M2024 30 00:38:27
156 1386 MAURILIO TORRES 168 ESCRT.AMERICA M3539 17 00:38:31
157 6467 LUIS ROBERTO FAVERO 170 M3539 18 00:38:34
158 6422 EDSON CHIAMPI 172 PREF. MUN. M1819 14 00:38:35
159 1579 ROBERTO URBAN ALVES 173 TORTUGA RESTAURANTE M5059 3 00:38:37
160 50 MAICON RODRIGUES DA SILVA 174 DESIGNE JÓIAS M3034 34 00:38:38
161 851 CLAUDEMIR RIBEIRO 175 AVULSO M3034 35 00:38:41
162 678 ROBERTO C. VIEIRA 176 CORPO DE BOMBEIROS M3539 19 00:38:43
163 853 JOSÉ APARECIDO BARBOSA DA SOUSA 177 ACUREMAR M4049 22 00:38:44
164 693 ELENILSON ALMEIDA DE SOUZA 178 ACORRPAR-FESPAR M4049 23 00:38:45
165 1625 JOSE CARLOS RANZANI 179 AVULSO M3539 20 00:38:45
166 1950 NELSON SIDINEY DA SILVA 180 AVULSO M3034 36 00:38:45
167 1353 ANTONIO JOSE FERREIRA 182 AVULSO M4049 24 00:38:46
168 1949 EDILSON DA SILVA CONTARELLI 183 AVULSO M2024 31 00:38:53
169 6460 JOSÉ JORE DO LIVRAMENTO MEDEIROS 184 ACORREMAR M5059 4 00:38:53
170 668 APARECIDO CNESPO 185 TEODORO SAMPAIO M5059 5 00:38:54
171 540 VICTOR HUGO B KIRRI 186 5º BAT LOG M1819 15 00:38:55
172 6491 VOLNEI MAIA DANIEL 187 PREF. MUNIC. M2024 32 00:38:59
173 1277 ARISSON FERREIRA SANTANA 188 PRE MUN.CRUZEIRO M3034 37 00:39:00
174 1275 PEDRO DA SILVA TIMOTEO 189 P.M. CRUZEIRO DO OESTE M4049 25 00:39:01
175 345 LUIS ANTONIO DE SOUZA 190 ACORRECAM M4049 26 00:39:01
176 820 RICARDO ISSAO KATAHIRA 191 CESUTOUR M1819 16 00:39:02
177 924 PEDRO DIVILSO RONAN 192 M3539 21 00:39:06
178 1278 ADELSON FREIRE 193 P. M. CRUZEIRO DO OESTE M4049 27 00:39:06
179 1139 OSVALDO SANTANA 194 AVULSO M3539 22 00:39:14
180 408 JONAS BATISTA DO NASCIMENTO 195 CORPO DE BOMBEIROS M4049 28 00:39:18
181 1451 SEBASTIÃO PINTO 196 AVULSO M5059 6 00:39:19
182 1532 JOÃO BATISTA DE SOUZA 197 AVULSO M2529 31 00:39:20
183 1486 JOSIMAR ORMEZENE 198 M2529 32 00:39:21
184 503 MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA 199 PREF. SANTO ANTONIO DA PLATINA M4049 29 00:39:21
185 8067 LUCIANO M DOS SANTOS 200 PREF MUNIC DE CRUZEIRO M3034 38 00:39:24
186 681 AYLTON SOZA SILVA 202 CORPO DE BOMBEIROS M3539 23 00:39:28
187 1332 DIEGO OIVEIRA DOS SANTOS 203 PREF.MUN. DE NOVA CANTU M1819 17 00:39:29
188 326 CLAUDIOMOR AMANCIO PAMPONETE 204 AVULSO M4049 30 00:39:30
189 868 LIBORIO DE SOUZA 205 CLINICA DR. TORÃO M3539 24 00:39:33
190 743 NIVALDO PRATES DA ROCHA 206 ACORREMAR-MARÍLIA M4049 31 00:39:36
191 1920 LUIS STEINLE DE ARAUJO 208 DAMA S-A M2529 33 00:39:40
192 1358 ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS 207 PÉ VERMELHO-ACADEMIA VIDA E CI M3539 25 00:39:40
193 880 RAIMUNDO RODRIGO SOBRINHO 209 PÉ VERMELHO-ACADEMIA VIDA E CI M5059 7 00:39:42
194 1053 JUNIOR CESAR DE OLIVEIRA 210 UROLIT HOSPITAL DO RIM LDN M2529 34 00:39:43
195 918 FABIO RAMIRES DAS MERCES 211 EQUIPE PE-DE-VENTO M2024 33 00:39:43
196 768 SERGIO MARCIEL UEDA 212 M2024 34 00:39:46
197 9957 VALDECIR S. BORGET 213 M2024 35 00:39:48
198 6427 ESDRAS AUGUSTO DA SILA 215 M3539 26 00:39:50
199 1404 ROBERTO BRAZ DOS SANTOS 216 AVULSO M3034 39 00:39:50
200 1465 RONALDO JOSÉ DA SILVA 217 AVULSO M2529 35 00:39:51
201 711 GEZIVALDO DO CARMO DE JESUS 218 ACORRPAR-FESPAR M3539 27 00:39:51
202 6410 CLENILSON MESSIAS 219 WET SPORT M2024 36 00:39:52
203 1974 AGNALDO ORIBES DA SILVA 221 M4049 32 00:39:57
204 1459 DJALMA CASSIMIRO DOS SANTOS 222 M3539 28 00:39:58
205 512 GEOVANE BONONI 223 EQUIPE PE-DE-VENTO M3539 29 00:40:02
206 6426 EMERSON KASPERSKI 224 LEI DE INC. AO ESP. CURITIBA M2529 36 00:40:04
207 1336 MANOEL DE SOUZA 225 AVULSO M4049 33 00:40:04
208 1832 JOSE APARECIDO FERREIRA 226 M3034 40 00:40:06
209 6434 FRANCISCO FRANCISMAR DA ROCHA 227 M4049 34 00:40:07
210 6442 IVAN CARDOSO DA SILVA 229 M3539 30 00:40:09
211 607 NOEL TIBURCIO DA CUNHA 230 PAPA LEGUAS M5059 8 00:40:12
212 1164 DEMERVAL AUGUSTO 231 PREF MUNIC CRUZEIRO M4049 35 00:40:16
213 1392 JOAO SENA DE ALMEIDA 232 AVULSO M3539 31 00:40:20
214 818 GILBERTO CARLOS TAGLIARI 233 DAMA S-A M3539 32 00:40:21
215 1695 GENIVAL LUIZ DA SILVA 234 M5059 9 00:40:22
216 6439 EITOR MANZANO SATORELI JR. 235 PRE. MUN. M2024 37 00:40:24
217 1012 JOSE ROBERTO BOTELHO 236 PREF MUN DE JAGUAPITÃ M4049 36 00:40:26
218 8206 AILTON SOUZA DOS SANTOS 237 ESTAÇÃO ACADEMIA M3539 33 00:40:26
219 1050 BRUNO ROSA 238 AVULSO M4049 37 00:40:32
220 9517 ELTON HUBNER 239 UEM-DEF M2024 38 00:40:34
221 1085 DIEGO FERNANDO CASSIANO 240 AUTARQUIA DE ASSIS M1819 18 00:40:34
222 9953 SEBASTIAO DOS SANTOS 241 PREF. MUNIC M2529 37 00:40:35
223 958 ADÃO MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 242 AVULSO M1819 19 00:40:36
224 963 APARECIDO DONIZETTISANTANA 243 M4049 38 00:40:37
225 867 JOSÉ PEREIRA MOURA 244 AVULSO M4049 39 00:40:39
226 1372 HUDSON DE SOUAZ CRUZ 245 PÉ VERMELHO-ACADEMIA VIDA E CI M3539 34 00:40:40
227 683 ROBSON SEIXAS 247 CORPO DE BOMBEIRO DE MARINGÁ M1819 20 00:40:41
228 822 MARCOS ANTONIO RIBEIRO 248 M4049 40 00:40:42
229 537 JOSÉ MARIA DE SOUZA 249 PROCORRER M5059 10 00:40:43
230 861 ADILSON PAES DA SILVA 250 AVULSO M3539 35 00:40:45
231 32 RUBENS ALVES DOS SANTOS 251 PREF.MUNIC. DE FLORINHA M3539 36 00:40:46
232 974 OTAVIO WILLIAN 252 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ROL M5059 11 00:40:47
233 1918 LUCIANO FREITAS DE ANDRADE 253 EDUCAÇÃO FÍSICA - UEM M2529 38 00:40:48
234 850 JOSÉ BREMIENE EDUARDO 254 AVULSO M5059 12 00:40:49
235 1757 ELIZEU CARLOS DE MOURA 255 5º BAT LOG M2024 39 00:40:49
236 484 LUIS ANTONIO ROCHA DIAS 256 M2529 39 00:40:50
237 857 ODILION ROGERIO PEREIRA 257 AVULSO M3034 41 00:40:50
238 745 FERNANDO S. DE OLIVEIRA 258 ICARAÍMA M2024 40 00:40:51
239 1397 DURVALINO PADOVAN 259 ACORREMAR M5059 13 00:40:51
240 716 DEVANIR BONZANINI 260 ACORRPAR-FESPAR M3539 37 00:40:53
241 1996 WASHINGTON RODRIGO DE MOLLA 261 FACULDADES MARINGA M2024 41 00:40:54
242 1001 ANTONIO CARLOS DA MOLLA 262 FACULDADES MARINGA M3034 42 00:40:55
243 6479 PAULO PIMENTEL DA SILVA 264 LEI DE INCENTIVO M3539 38 00:40:55
244 734 OSMAR BLANCO TARIFA 265 ACORREMAR-MARÍLIA M5059 14 00:41:00
245 972 JOSE MACHADO DE MACEDO 266 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ROL M4049 41 00:41:02
246 1626 VALDEONE ALVES DOS SANTOS FILHO 267 AVULSO M2024 42 00:41:02
247 9549 GREGORIO SECURUN 268 AVUL M4049 42 00:41:02
248 6443 JAMES A C MOTTA 269 M4049 43 00:41:04
249 1193 MARCIO CICERO TOME 270 M2529 40 00:41:06
250 9562 THIAGO ELIAS 271 M1819 21 00:41:06
251 667 EDSON SILVA PEREIRA 272 TEODORO SAMPAIO M2024 43 00:41:10
252 6425 ELISEO DE SOUZA SILVA 273 SEMEL M4049 44 00:41:11
253 1580 FELIPE NATALI ALMEIDA 274 AVULSO M2024 44 00:41:12
254 679 AMARILDO JONES DE MARCHI 275 CORPO DE BOMBEIROS MGA M3034 43 00:41:13
255 740 MIGUEL APARECIDO DE SOUZA 276 PÉ VERMELHO-VIDA E CIA M4049 45 00:41:14
256 608 JOSÉ ROQUE DOS SANTOS 277 PAPA LEGUAS M5059 15 00:41:18
257 1999 JOSE FRANCISCO DE LIMA 278 AVULSO M4049 46 00:41:19
258 6488 ULISSES DE DEUS GOMES 279 M3034 44 00:41:21
259 9925 GESSÉ ALVES DA COSTA 280 FACULDADES MARINGÁ M3539 39 00:41:22
260 1546 ALTAMIRO AVERSA JUNIOR 282 M2529 41 00:41:25
261 908 AILTON MORENO POLO 283 AMCF M1819 22 00:41:26
262 1267 DIOGO LUIZ VIEIRA DUARTE 284 PEPLON M2024 45 00:41:26
263 1995 FERNANDO DE MOLA 285 INVAL 1 00:41:27
264 1064 EDILSON AMAURI DE OLIVEIRA 286 AUTOPEÇA KARANGO M3539 40 00:41:31
265 8205 EDSON NAKAGAWA 287 ESTAÇÃO ACADEMIA M3539 41 00:41:35
266 1144 JOSE ANTONIO BIAZON 289 AVULSO M3539 42 00:41:37
267 786 MIQUEIAS DE OLIVEIRAS MUNIZ 290 O MESMO M2529 42 00:41:38
268 421 PAULO DO AMARAL 291 FACULDADES MARINGÁ M3539 43 00:41:40
269 475 DIOGO BATISTA GABRIEL 292 M1819 23 00:41:41
270 402 VANDERCLEIÇOM SEIXAS 293 CORPO DE BOMBEIROS MGA] M2529 43 00:41:41
271 1359 ANTONIO VIEIRA DE JESUS SOBRINHO 294 DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE RO M5059 16 00:41:42
272 602 LORIVAL FERREIRA CALVÁRIO 295 AMÉRICA LATINA LOGISTICA M3539 44 00:41:46
273 1382 JOAREZ MARIANO RIBEIRO 296 CONSTRUTORA JUVENAL M4049 47 00:41:49
274 636 CARLOS VICENTE 297 ACORREMAR M4049 48 00:41:49
275 1482 LUIZ EGIDIO ALVES 298 PENALEVERUN-CORPO DE BOMBEIROS M3539 45 00:41:52
276 505 MARCOS CESAR DE NORONHA 299 SPN PRODUÇÕES E EVENTOS M3034 45 00:41:52
277 622 JOSE ALVES DE MOURA 300 ACORREMAR M4049 49 00:41:56
278 761 FERNANDO LUISMAS 301 ACORREMAR-MARÍLIA M2024 46 00:41:56
279 1948 OTÁVIO AUGUSTO MARQUES FERREIRA 302 AVULSO M2024 47 00:42:00
280 1113 JHEOVAH RESENDE LOPES 303 COUNTRY CLUB DE MARINGÁ M4049 50 00:42:03
281 1292 JOÃO BORGES ALBANO 304 CLINICA DR. TOURÃO M3539 46 00:42:04
282 1976 JAIR MARQUES DA SILVA 305 FERRO LIGA M4049 51 00:42:05
283 1146 ANISIO PEDROSO DO COUTO 306 AVULSO M4049 52 00:42:08
284 9543 JESSISVANO CORREIA DOS SANTOS 307 M2024 48 00:42:14
285 1886 WILSON DA SILVA FURIOSO 308 AVULSO M3034 46 00:42:14
286 393 AMAURI ALCANTARA DA SILVA PRIMO 309 CORPO DE BOMBEIROS MGA M3539 47 00:42:15
287 1656 PAULO JOSÉ DOS SANTOS 310 4. BPM M2529 44 00:42:16
288 542 TIBÉRIO FERREIRA FIGUEIREDO 311 5º BAT LOG M2529 45 00:42:19
289 1355 ANDERSON NABERESNEY 312 AVULSO M2024 49 00:42:19
290 1603 MÁRCIO FURTADO RODRIGUES 313 AVULSO M1819 24 00:42:19
291 1558 ADÃO APARECIDO DA SILVA 314 AVULSO M2024 50 00:42:21
292 1679 SINVALDO DA SILVA 315 ACADEMIA MARCIA ANGELI M3539 48 00:42:23
293 1171 AILSON JOSE FALTZ 316 AVULSO M3034 47 00:42:24
294 922 RODRIGO DA PAZ 317 M2529 46 00:42:27
295 6492 WAGNER RIBEIRO SOARES 318 M4049 53 00:42:27
296 1705 JOAO MARCELO MARCANTONIO 319 M3034 48 00:42:28
297 395 ANTONIO GILMAR SOARES 320 CORPO DE BOMBEIROS M4049 54 00:42:29
298 1633 DAVI VIEIRA DA SILVA 321 EMMA FIOREZE M4049 55 00:42:31
299 9534 JOAO PEREIRA BENEZIDES 323 AVULSO M4049 56 00:42:33
300 624 MAURICIO GAZETTA 324 AVULSO M6099 2 00:42:34
