V Maratona Santa Catarina - 21/08/05
Listagem Por Categoria Maratoninha - ChampionChip

ChampionChip: Maratoninha Masculino 14-15
Nr Num Nome Equipe ColTot TempoTotal TempoReal Diferença
1 5922 WILLIAN  OLIVEIRA FRANÇOSI  1 00:09:16 09:33:14
2 5933 JEAN CARLOS  MACHADO  11ª SDR  2 00:09:18 09:33:16 00:00:02
3 5833 CARLOS  R. MATTOS  3 00:09:19 09:33:18 00:00:04
4 5885 LUCAS LEONARDO  MATTHEIS  UNISC - CORSA  4 00:09:23 09:33:21 00:00:08
5 5886 LUCAS  SANTANA  5 00:09:26 09:33:25 00:00:11
6 5896 MURILO   CLAUDIONEI CARDOSO  6 00:09:32 09:33:30 00:00:16
7 5746 MATHEUS   REIMANN  7ª SDR  7 00:09:38 09:33:37 00:00:23
8 5862 GEOVANI   BEGNINI  7ª SDR  8 00:09:40 09:33:39 00:00:25
9 5817 ADRIANO JOSÉ  HAAS  6ª SDR  9 00:09:43 09:33:42 00:00:28
10 4899 CLEITON   CRISTIANO  12 SDR 10 00:09:46 09:33:44 00:00:31
11 5708 GELSON   DE SOUZA  11 00:09:48 09:33:46 00:00:33
12 5758 VICTOR  FERRUGEM  12 00:09:48 09:33:47 00:00:33
13 5951 DIEGO COLETA SETA ADAMANTINA 13 00:09:50 09:33:48 00:00:34
14 5907 ROMARIO  LUIS BREY  14 00:09:53 09:33:51 00:00:37
15 5744 MARCELO PAIVA  HERMANN  BRT TRIATHLON  17 00:09:58 09:33:57 00:00:43
16 5700 EVANDRO  DE ARAÚJO  18 00:09:59 09:33:58 00:00:44
17 5730 JULIANO   PEREIRA HILDEBRANDO DOS SANTOS  19 00:10:02 09:34:00 00:00:47
18 5749 RODRIGO   PEREIRA HILDEBRANDO DOS SANTOS  20 00:10:04 09:34:02 00:00:48
19 5838 CLEITON  DALANHOL  6ª SDR  21 00:10:04 09:34:03 00:00:49
20 5697 DIEGO LUIZ  EGER  22 00:10:05 09:34:03 00:00:50
21 5904 RAFAEL  F. DA SILVA  SRD BLUMENAU - E.M. ERWIN PRAD 24 00:10:07 09:34:05 00:00:51
22 5919 VALDORI  MARTINS  SRD BLUMENAU - EEB PROF. JUVEN 25 00:10:07 09:34:06 00:00:52
23 5912 VAMBASTEN   RODRÍGUES  8ªSDR  26 00:10:09 09:34:07 00:00:53
24 5874 JOERSON  S. DA SILVA  27 00:10:12 09:34:11 00:00:57
25 5754 TIAGO   DA SILVA  7ª SDR  29 00:10:15 09:34:13 00:01:00
26 5745 MARCOS  WEBER  6ª SDR  31 00:10:16 09:34:14 00:01:01
27 5873 JOELCIO  CARVALHO  3ª SDR  32 00:10:17 09:34:15 00:01:02
28 5685 ALISSON   JOSÉ NUNES  8ª SDR  34 00:10:18 09:34:17 00:01:03
29 5840 CRISTIAN  DA ROSA  7ª SDR  35 00:10:19 09:34:17 00:01:04
30 5871 JOÃO   DANIEL COSTA DA ROSA  36 00:10:20 09:34:18 00:01:05
31 5918 WAGNER   PAES  37 00:10:20 09:34:19 00:01:05
32 5859 FABIO   WOLFART  30ª SDR  38 00:10:20 09:34:19 00:01:05
33 5860 FABIO JUNIOR  ANDRIOLLO  39 00:10:21 09:34:19 00:01:05
34 5864 GIOVANI   BOTTEGA  3ª SDR  40 00:10:22 09:34:20 00:01:06
35 5751 RODRIGO  DOS SANTOS  VENTO SUL  41 00:10:23 09:34:21 00:01:07
36 5725 JOELMO  LIMA FERREIRA  7ª SDR  42 00:10:23 09:34:22 00:01:08
37 5898 NIVALDO FERNANDO  NASCIMENTO  44 00:10:25 09:34:23 00:01:10
38 5830 ANDREW  REMUSSI  6ª SDR  45 00:10:26 09:34:24 00:01:11
39 5961 GUEDSON F. HESS 26. SDR 46 00:10:26 09:34:25 00:01:11
40 5818 ADRIANO  BUGS  47 00:10:26 09:34:25 00:01:11
41 5828 ANDERSON MIGUEL   DAMASCENO DE OLIVEIRA  48 00:10:27 09:34:25 00:01:11
42 5911 TIAGO   W. P. SILVA  49 00:10:27 09:34:25 00:01:12
43 5824 ALEXSANDER  DE OLIVEIRA LUZ  PM PONTE SERRADA  50 00:10:27 09:34:26 00:01:12
44 5687 ANDERSON   DA SILVA OLIVEIRA  51 00:10:28 09:34:26 00:01:13
45 5953 ANDRE LANGE PALMITOS 52 00:10:28 09:34:27 00:01:13
46 5696 CLOVES CLEBER  DA LUZ  53 00:10:28 09:34:27 00:01:13
47 5709 GLICÉRIO  DA SILVA GANZAR  54 00:10:29 09:34:28 00:01:14
48 5852 EDIMAR  MANN  55 00:10:30 09:34:29 00:01:15
49 5846 DIEGO  DA LUZ  7ª SDR  57 00:10:32 09:34:30 00:01:17
50 5729 JUCINEI  DE TOGNI  58 00:10:32 09:34:31 00:01:17
51 5849 DOUGLAS   LUIS MACHADO SEVERGNINI  EEB DOM VITAL  60 00:10:34 09:34:32 00:01:19
52 5960 TIAGO LUIS CASTOLDI 30. SDR 61 00:10:35 09:34:33 00:01:20
53 5722 JHON   LENON FERNANDES  62 00:10:36 09:34:35 00:01:21
54 5732 LEANDRO   HOLTZ  63 00:10:37 09:34:35 00:01:22
55 5879 LEORI  DJONATAN ADAMS  30 SDR  65 00:10:40 09:34:38 00:01:24
56 5690 ANTONIO  NICOLAU OURIQUES  PREF. MUN. DE BRAÇO NORTE/E.E. 68 00:10:41 09:34:39 00:01:26
57 5905 RÉGIS  VIVIAN  69 00:10:41 09:34:40 00:01:26
58 5721 JEAN PATRICK  M. DE ALMEIDA  11ª SDR  70 00:10:42 09:34:40 00:01:27
59 5825 ALICIR   GONÇALVES DOS SANTOS  72 00:10:44 09:34:42 00:01:29
60 5878 LEONIR  GEREMIA  3 SDR S L OESTE  74 00:10:47 09:34:46 00:01:32
61 5916 VILSON  ARTU VENTURI  75 00:10:47 09:34:46 00:01:32
62 5968 TIAGO NUNES 12. SDR 76 00:10:48 09:34:46 00:01:32
63 5008 VALNOR DA SILVA PORTELLA 1. SDR 77 00:10:48 09:34:46 00:01:33
64 5760 WAGNER VALDIR  RIBEIRO  78 00:10:48 09:34:47 00:01:33
65 5855 ELVIS  FELTRIN  9ª SDR  79 00:10:49 09:34:47 00:01:34
66 5827 ANDERSON CEZAR  MORAIS  81 00:10:49 09:34:48 00:01:34
67 5880 LUCAS   ALBERTON   86 00:10:53 09:34:52 00:01:38
68 5834 CASSIANO   APARECIDO LEAL DOS SANTOS  88 00:10:55 09:34:54 00:01:40
69 5895 MURIEL  CLAUDIONEI CARDOSO  91 00:10:59 09:34:57 00:01:43
70 5832 BRUNO   TABARELLI  92 00:10:59 09:34:58 00:01:44
71 5909 RONES  PALHANO  93 00:10:59 09:34:58 00:01:44
72 5699 EVANDRO   ROSTIROLLA  95 00:11:01 09:34:59 00:01:46
73 5845 DENIS  L. KLUG  SRD BLUMENAU - EEB PROF GIOVAN 96 00:11:02 09:35:01 00:01:47
74 5854 ELOIR   CARVALHO  97 00:11:03 09:35:01 00:01:48
75 5743 MARCELO   GREGORIO  99 00:11:05 09:35:03 00:01:49
76 5839 CLEITON  MENEGHELI  100 00:11:06 09:35:05 00:01:51
77 5826 ALLISSON  WEISS  101 00:11:06 09:35:05 00:01:51
78 5969 ELTON JOHN DE SOUZA 12. SDR 102 00:11:07 09:35:05 00:01:52
79 5958 CLEIMAR BOETTCHER 29. SDR 103 00:11:08 09:35:06 00:01:52
80 5014 RAFAEL A. DE SOUZA 13. SDR 106 00:11:09 09:35:07 00:01:54
81 5853 ELIAS  ESTEFANES  3ª SDR  107 00:11:09 09:35:07 00:01:54
82 5887 MAICON   DE VARGAS MARTINELLI  PÉ DE VENTO   108 00:11:09 09:35:08 00:01:54
83 5692 AURI FELIPE   GULARTE DE CHAVES  111 00:11:11 09:35:10 00:01:56
84 5856 ERNESTO   TOMBINI NETO  113 00:11:13 09:35:12 00:01:58
85 5698 EDUARDO  CORDEIRO  6ª SDR  115 00:11:14 09:35:13 00:01:59
86 5954 RAFAEL BORTOLAMED PALMITOS 117 00:11:14 09:35:13 00:01:59
87 5882 LUCAS   MENDES  11ª SDR  118 00:11:15 09:35:13 00:01:59
88 5868 ITACIR  ANTUNES  3ª SDR  119 00:11:15 09:35:14 00:02:00
89 5848 DIOGO  DE BEM  120 00:11:16 09:35:14 00:02:01
90 5888 MARCELO AUGUSTO  CORDEIRO  121 00:11:17 09:35:15 00:02:02
91 5823 ALEX   DA SILVA  9ª SDR  122 00:11:17 09:35:16 00:02:02
92 5847 DIMAS J.  CARLINI JUNIOR  123 00:11:18 09:35:16 00:02:02
93 5866 HERON   REINERT  124 00:11:18 09:35:16 00:02:03
94 5872 JOÃO CARLOS   ANDRINGO  7ª SDR  126 00:11:21 09:35:20 00:02:06
95 5659 RODRIGO  ALVES  17 SDR ITAJAI  127 00:11:21 09:35:20 00:02:06
96 5908 RONALDO  OLIVEIRA  9ª SDR  130 00:11:23 09:35:22 00:02:08
97 5920 WILLIAN   FRIEDERICH  131 00:11:23 09:35:22 00:02:08
98 5899 PATRYCK RAFAEL PROENÇA  9ª SDR  137 00:11:25 09:35:23 00:02:10
99 5719 JAMERSON  SOUZ MELO  148 00:11:30 09:35:29 00:02:15
100 3902 ARTHUR CORDEIRO DE SOUZA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 150 00:11:30 09:35:29 00:02:15
101 5741 LUIZ FELIPE  DE ALMEIDA  ROCHA  152 00:11:32 09:35:30 00:02:17
102 5704 FERNANDO   SEZERINO  162 00:11:38 09:35:36 00:02:22
103 5883 LUCAS CORDEIRO  GONÇALVES DE ARAUJO  181 00:11:50 09:35:48 00:02:35
104 5861 FABIO  DA CRUZ  183 00:11:52 09:35:51 00:02:37
105 5727 JOELSON  NEI DE MELLO  184 00:11:54 09:35:52 00:02:39
106 5889 MARCELO  CIVIDINI  3ª SDR  186 00:11:55 09:35:53 00:02:40
107 5734 LEANDRO  BETINI  191 00:11:57 09:35:55 00:02:42
108 5712 GUILHERME  SILVEIRA DA SILVA  200 00:12:05 09:36:03 00:02:50
109 5903 RAFAEL BASILIO  DE OLIVEIRA  218 00:12:13 09:36:11 00:02:58
110 5906 ROGER  B. PREIS  COLÉGIO GERÇÃO  221 00:12:14 09:36:12 00:02:58
111 5822 ALESSANDRO  S. SILVA  8ª SDR  234 00:12:20 09:36:19 00:03:05
112 4774 WISSAN  ABBAS  COL GERAÇÃO  240 00:12:22 09:36:21 00:03:07
113 5819 ADRIANO  DEZORDI  3ª SDR  254 00:12:28 09:36:26 00:03:13
114 3910 MARCOS ANTONIO TAMASI JULIETA TORRES 255 00:12:28 09:36:27 00:03:13
115 5683 ADRIANO  SCHAFRANSKI KEMPER  PREF. MUN. DE B. DO NORTE / E. 259 00:12:29 09:36:28 00:03:14
116 5703 FELIPE B.   DE JESUS  FUNESJ  263 00:12:31 09:36:30 00:03:16
117 5966 JHONATHAN H.  F. CORREA  264 00:12:31 09:36:30 00:03:16
118 5716 HENRIQUE  MATOS MENEZES  275 00:12:37 09:36:36 00:03:22
119 5851 EDERSON   TIAGO CLASER  17 SDR ITAJAI  291 00:12:41 09:36:39 00:03:25
120 5747 RAFAEL   DE MACEDO  17 SDR ITAJAI  292 00:12:41 09:36:39 00:03:25
121 5829 ANDRE   LUIZ KIVEL  E. INTENDENTE  293 00:12:41 09:36:39 00:03:26
122 5694 CLAITON   BARBOSA  300 00:12:43 09:36:41 00:03:28
123 5750 RODRIGO  DIAS SANTANA  AVULSO  311 00:12:46 09:36:45 00:03:31
124 5955 ALAN CARLOS RODRIGUES PALMITOS 312 00:12:46 09:36:45 00:03:31
125 5917 VINÍCIUS  SCARPIN  317 00:12:48 09:36:47 00:03:33
126 5724 JHONATHAN  DA CRUZ  320 00:12:50 09:36:49 00:03:35
127 5718 ISMAEL ACÁCIO   DE MEDEIROS  VENTO SUL  327 00:12:53 09:36:52 00:03:38
128 5728 JUAN PEDRO  BONATTO CURUCHET  328 00:12:54 09:36:52 00:03:39
129 5841 CRISTIAN  DUARTE  345 00:13:02 09:37:00 00:03:47
130 5713 GUILHERME  TELLES DO NASCIMENTO  E. INTENDENTE  355 00:13:06 09:37:04 00:03:51
131 5715 HENRIQUE D.   PAULA  381 00:13:23 09:37:22 00:04:08
132 5737 LUAN   NEVES WECHE  409 00:13:37 09:37:36 00:04:22
133 5702 FABRÍCIO  DA FONSECA LOPES  441 00:13:49 09:37:48 00:04:34
134 5736 LEONARDO  REGIS FRANCISCA  COL. GERAÇÃO  462 00:14:01 09:38:00 00:04:46
135 5893 MAURICIO   R. DE ALMEIDA  EEB FELISBERTO DE CARVALHO  495 00:14:20 09:38:19 00:05:05
136 5689 ANDRÉ GONZAGA CORDEIRO  COL. GERACAO 604 00:15:38 09:39:37 00:06:23
137 5739 LUCAS   GONZAGA COELHO  COL. GERACAO 608 00:15:43 09:39:42 00:06:28
138 5695 CLÁUDIO   ÁVILA  CFC ACADEMIA  638 00:16:15 09:40:13 00:06:59
139 5963 EDIO BERNARDINO MARTINS JUNIOR SAN CORPORE 686 00:17:25 09:41:23 00:08:09
140 5964 BENITO SBRUZZI COL APLICACAO 710 00:18:06 09:42:05 00:08:51
141 5836 CLAUDIONOR  LUIZ LOPES  730 00:18:52 09:42:51 00:09:37