21a Maratona Internacional de Blumenau - 2005
Maratona Classificação Geral Masculino Maratona - ChampionChip

Pos Num Nome ColTot Equipe Categ ColCat TempoTotal TempoReal
1 866 JOSÉ GUTEMBERG FERREIRA 1 PÉ DE VENTO ELITM 1 02:17:46 02:17:43
2 1067 VILMAR GONÇALVES DE CAMARGOS 2 FUZILEIRO NAVAIS ELITM 2 02:20:32 02:20:29
3 744 DIAMANTINO SILVEIRA DOS SANTOS 3 ELITM 3 02:23:56 02:23:53
4 351 LINDOMAR MODESTO DE OLIVEIRA 4 CRUZEIRO ESPORTE CLUBE ELITM 4 02:24:13 02:24:10
5 1068 JOSÉ AFONSO SILVA 5 CRUZEIRO ESPORTE CLUBE ELITM 5 02:24:17 02:24:14
6 530 ANTÔNIO CARLOS PEREIRA GOMES 6 ULBRA/BRASIL TELECOM ELITM 6 02:24:19 02:24:16
7 5340 MARCOS ANTONIO FERREIRA LOPES 7 CORDEF ELITM 7 02:25:54 02:25:51
8 5254 MÁRCIO FERREIRA TORRES 8 INDIVIDUAL ELITM 8 02:26:53 02:26:50
9 5309 LIELZIO SANTANA DE JESUS 9 EXERCITO - FAG ELITM 9 02:27:21 02:27:19
10 5324 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 10 CRUZEIRO E. C ELITM 10 02:27:56 02:27:53
11 5325 ANTONIO ALEXANDRE GONCALVES 11 UCS M4044 1 02:28:22 02:28:19
12 916 WALDECIR DEL MONTE DOS SANTOS 12 M3539 1 02:28:37 02:28:35
13 5084 GILSON LIMA 13 PMC M3034 1 02:28:43 02:28:39
14 409 JOSÉ RODRIGUES DA FONSECA 14 FIND YOURSELF / SEGASP M3034 2 02:29:12 02:29:09
15 450 OSEIAS SANTOS DA SILVA 15 PARANATEX/ATTACK/VIDA E CIA M4044 2 02:30:54 02:30:52
16 5223 CARLOS SÉRGIO CAN 16 HIDRAULI KOMECO M3539 2 02:31:19 02:31:17
17 483 GILMAR PAZELLO 17 M4044 3 02:32:27 02:32:24
18 980 GERSON ANTÔNIO MOREIRA LEITE 18 CORPA M3034 3 02:32:32 02:32:26
19 865 LEONARDO AUGUSTO SANCHES 19 PÉ DE VENTO M3034 4 02:33:40 02:33:38
20 5165 LUIS EMILIO 20 M2529 1 02:34:35 02:34:33
21 5124 MILTON SALVADOR MARINHO 21 SINDIBEL M4044 4 02:35:21 02:35:09
22 930 MARCOS DOS SANTOS 22 M3034 5 02:35:24 02:35:17
23 660 NEILOR JOSÉ PAZIN 23 M4044 5 02:36:02 02:36:00
24 5055 ABELARDO NAVARRO 24 M2529 2 02:36:46 02:36:44
25 457 FABIO MARCELO GUIMARAES 25 JGF/ IPPEL M2024 1 02:37:08 02:37:04
26 1035 GILMAR ELIAS DOS SANTOS 26 PREFEITURA DE COLOMBO M3034 6 02:37:31 02:37:28
27 836 DIOGENES CEZAR RODRIGUES 27 M4044 6 02:37:41 02:37:29
28 521 ROGÉRIO LOURENCO MARTINS 28 CLUCORG ARCA PET SHOP M3539 3 02:37:58 02:37:55
29 52 ARISMAR BUZÃO 29 CIDADE DE PINHAL M3539 4 02:38:46 02:38:40
30 687 MOACIR MORAES 30 CAÇADOR M3539 5 02:39:07 02:38:43
31 807 DEJAIRSON DE LARA 31 CORREIOS/DR/RS M3034 7 02:39:14 02:39:07
32 5259 RAUL ANTONIO BARBOSA DE MESQUITA 32 BM/RS M3539 6 02:39:17 02:39:08
33 1145 MARCELO DO CANTO ZYSKO 33 M2024 2 02:39:19 02:39:11
34 5217 MARCELO WISNIEWSKI 34 INDIVIDUAL M2529 3 02:39:22 02:39:02
35 778 ROBERVALDO MENDONÇA RODRIGUES 35 ALBRAS M3034 8 02:39:48 02:39:45
36 479 IDALTO DOS SANTOS RODRIGUES 36 ADVALDO/FITCLASS M3539 7 02:40:08 02:39:58
37 268 PEDRO MARCOMINI 37 ACORREVEL M4044 7 02:40:30 02:40:25
38 876 JOÃO BATISTA DA SILVA 39 M4044 8 02:41:35 02:41:33
39 785 GILIARD DE ALTAIR PINHEIRO 40 FME BOMBINHAS M2529 4 02:41:56 02:41:44
40 893 CARLOS ALBERTO SOUZA GOMES 41 ULBRA/BRASIL TELECOM M2529 5 02:42:14 02:42:11
41 5350 FABIANO DA SILVA GUIMARAES 42 ULBRA - BRASIL TELECON M2529 6 02:42:21 02:42:19
42 1063 JERRI ADRIANI FRANZOI 43 ANNA ASLAN M3034 9 02:42:37 02:42:35
43 1088 DANIEL RODRIGUES DA SILVA 44 UCS M2024 3 02:42:43 02:42:32
44 808 ANTÔNIO BARROS BASTOS 45 CORREIOS/DR/RS M5054 1 02:42:53 02:42:47
45 943 JORGE ANTONIO MADRI AVILA 46 PÉ DE VENTO / PORTAO RS M3539 8 02:43:01 02:42:56
46 701 MARCOS LUCIANOSOUZA VIDAL 47 MIRIAM CALDASSO M2529 7 02:43:37 02:42:32
47 849 ELPIDIO BATISTA RIBAS 48 M4549 1 02:44:28 02:44:18
48 1084 GUSTAVO CAUNO 49 UCS M2529 8 02:44:30 02:44:24
49 929 JANIO TEODOSIO 50 COROADOS - SP M4549 2 02:44:36 02:44:32
50 342 VANDERSON LUIZ DE SOUZA 51 AVULSO M3034 10 02:44:44 02:44:31
51 983 GILBERTO MATTHEIS 52 M4044 9 02:44:51 02:44:38
52 801 MAURO FERNANDES 53 MARATONA CLUBE SANTA ROSA M4044 10 02:46:26 02:46:19
53 5184 RUDINEI MARTINS DE MELLO 54 STIA MARAU M2529 9 02:46:31 02:46:08
54 1188 CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA 55 SINDIBEL M4044 11 02:46:39 02:46:26
55 944 LAURO MOREIRA SOUZA 56 M4044 12 02:46:50 02:46:43
56 5247 DIERFERSON UMBELINA 57 CORSA M2024 4 02:47:03 02:46:53
57 5336 FERNANDO GODOY 58 URUGUAI M3034 11 02:47:09 02:47:05
58 848 LUIS ANTONIO DE LIMA 59 ALA/MEDICAL M5054 2 02:47:20 02:47:12
59 209 LUIZ CLAUDIO CORREA 60 SSDPF/RJ M4549 3 02:47:22 02:47:12
60 709 OSMAR LEANDRO DA SILVA 61 LF CAMINHOES M2529 10 02:47:29 02:47:23
61 985 LEONIR CANAL 62 ABA M2529 11 02:47:31 02:47:24
62 611 GILTON DANIEL RIBEIRO LINCK 63 ASCORGRA M2529 12 02:47:34 02:47:20
63 806 EURICO CHAVES SOLANO 64 CORREIOS/DR/RS M4549 4 02:47:37 02:47:31
64 680 GABRIEL GARCIA 65 IMBITUBA M5559 1 02:47:46 02:47:41
65 796 RENATO DE LIMA 66 PETROBRAS REPAR M3539 9 02:47:52 02:47:50
66 604 JUNIOR WEIDE FERREIRA 67 APT MOD M1619 1 02:47:55 02:47:50
67 833 IRONIR ALBERTO EV 68 16 GAC AP M2529 13 02:47:59 02:47:39
68 505 ARIVALDO SILVA REGO 69 CLUBE ATLÉTICO TABOÃO DA SERRA M4044 13 02:48:04 02:48:00
69 995 JOE LUIS M. DE OLIVEIRA 70 INTER/CORPA M3539 10 02:48:16 02:48:14
70 932 ALESSANDRO BORGES PEREIRA SILVA 71 ARPA M2529 14 02:48:43 02:48:41
71 5318 JOSE MENEZES DE SOUZA 72 M5054 3 02:48:52 02:48:40
72 708 JOSE ALVESMOREIRA FILHO 73 M6064 1 02:48:59 02:48:51
73 344 VANILDO ALVES DE FARIA 74 MÁRIOS TEAM FLAMAX M3034 12 02:49:09 02:49:06
74 46 ANTONIO FRANCISCO SCHULTZ 76 KICARNE M5054 4 02:49:47 02:49:39
75 134 IVONIR DOS SANTOS 77 M2529 15 02:49:51 02:49:47
76 1200 CLAUDIO TIAGO SOUZA 78 TIAGO M4549 5 02:50:03 02:49:49
77 803 OSWANDO MOREIRA DA SILVA 80 CORREIOS/DR/RS M3539 11 02:50:33 02:50:24
78 1185 ANTENOR LACERDA DOS SANTOS 81 ANTENOR LACERDA DOS SANTOS M5559 2 02:50:37 02:50:31
79 832 JUAN ADOLFO CARVALHO MEZA 82 NORTE CAMBIOS PARAGUAY M3034 13 02:50:44 02:50:35
80 372 HELENO FORTES RIBEIRO 83 GO BANANAS FILA M3034 14 02:50:47 02:50:38
81 135 IZABELINO COELHO FILHO 84 RUN&FUN M3034 15 02:50:59 02:50:55
82 904 GILBERTO TUPINAMBA CHAVES DE SOUZA 85 MIRIAM CALDASSO M4044 14 02:51:17 02:51:04
83 5238 NARCISO FRANÇA 87 CORBA M3539 12 02:51:32 02:51:26
84 817 GILBERTO ALVES DA SILVA 88 CORREIOS/DR/RS M5054 5 02:51:40 02:51:33
85 5197 MARCOS NUNES 89 ARCOR M2024 5 02:52:02 02:51:29
86 168 JOSÉ DE LARA MONTEIRO 90 OCEANO ESPORTE M5054 6 02:52:09 02:52:05
87 938 DAVI JOÃO SCHNEIDER 91 ADR SULFABRIL M3034 16 02:52:15 02:52:05
88 5021 ANGEL ERNESTO LEYTON 92 M5054 7 02:52:18 02:51:56
89 793 LUIZ SEVERO SEMKIW 93 PETROBRAS PARANÁ M3539 13 02:52:25 02:52:08
90 556 LOURIVAL BISPO GOMES 94 VIDIO CLIP LOCADORA M5054 8 02:52:28 02:52:24
91 652 CELSO ANGELO SCUSSIATTO 95 ACORREVEL M5559 3 02:52:36 02:52:31
92 813 GIOVANI JOSÉ DOS SANTOS DUARTE 96 CORREIOS/DR/RS M4044 15 02:52:46 02:52:40
93 845 AMADO OLIVEIRA FERNANDES 97 MWM INTERNATIONAL MOTORES M4549 6 02:52:48 02:52:46
94 502 FLAVIO MAIA FERNANDES 98 ENDORFINA M4044 16 02:52:52 02:52:20
95 1148 TIAGO DE MELO 99 M2024 6 02:52:53 02:52:49
96 346 VILMAR COMERLATO 100 M3539 14 02:53:02 02:52:52
97 728 DAVI ARNILDO HEIDECKE 101 ACADEMIA SPORTTEN M4044 17 02:53:08 02:53:01
98 572 ROMILDO LEMES PEREIRA 103 AACV M3539 15 02:53:30 02:53:02
99 988 JOCELI DA ROSA 104 CORPA/PÉ DE VENTO M3034 17 02:53:33 02:53:28
100 816 ELOI DE LIMA RODRIGUES 105 CORREIOS/DR/RS M4044 18 02:53:48 02:53:43
101 704 ADRIANO CASTRO DOS SANTOS 106 NOS M3034 18 02:53:51 02:53:47
102 794 MAURICIO SAVICKI 108 PETROBRAS PARANÁ M4044 19 02:54:26 02:54:22
103 590 MARCOS ANTONIO PAVAN 109 VOU TREINAR M4044 20 02:54:50 02:54:42
104 5229 JUVENTINO AMILTON LEAL 110 ´CORBA M4549 7 02:55:05 02:54:52
105 5293 ALDO DARCY CORREA MOREIRA 111 ACORU M5054 9 02:55:07 02:55:01
106 868 REGINALDO DUTRA 112 RACE M3539 16 02:55:17 02:55:02
107 890 JAISON VILSON FRANCISCO 113 MERCEARIA TIA ANA M2529 16 02:56:05 02:56:01
108 522 ANGELO BENITEZ 114 CLUCORG M3034 19 02:56:14 02:56:08
109 382 FLAVIO DOS SANTOAS CASTRO 115 ESCRITÓRIO PIRATINI M4549 8 02:56:32 02:55:43
110 550 GILMAR SILVA 116 EBRASIL / SCADA M4044 21 02:56:44 02:56:34
111 5020 ANDRES ROMERO 117 M3034 20 02:56:45 02:56:38
112 814 ELTON REINOLDO DRECH 118 CORREIOS/DR/RS M4549 9 02:56:48 02:56:42
113 5208 LEANDRO MADRUGA 119 ARCOR M1619 2 02:57:08 02:56:55
114 695 JOAO BRUM GONÇALVES 120 PREFEITURA DE SANTIAGO M3034 21 02:57:14 02:57:06
115 718 JORGE ROBERTO MOISÉS GOMES 121 6° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP M4044 22 02:57:19 02:57:10
116 205 LUIZ FERNANDO DE PAULA 123 M2529 17 02:57:20 02:57:06
117 710 ANTONIO FRANCISCHINI BOIAN 124 M5054 10 02:57:29 02:57:23
118 644 FRANCISCO SILVA LEITE 125 ABC / SOLUTE / NUTRIÇAO M4044 23 02:57:34 02:57:22
119 713 JOCELI FANTIN 126 GRAFINTIN M4549 10 02:57:36 02:57:22
120 775 ELOI PEDRO STEFENON 127 P.M PORTO BELO - SC M4044 24 02:57:38 02:57:31
121 812 HÉLIO ANDRÉ VARGAS 128 CORREIOS/DR/RS M3034 22 02:57:41 02:57:34
122 1070 DIEGO DA COSTA STACNITZ 129 INTER/TAMMIS M2024 7 02:57:42 02:57:29
123 500 BRUNO FREITAS BITTENCOURT 130 M3539 17 02:57:46 02:57:41
124 13 CARLOS BENTO BORGES 131 LAS LEÑAS M5054 11 02:57:50 02:57:45
125 1082 LUIZ FRANCISCO CRUZ DA ROSA 133 UCS M3539 18 02:57:55 02:57:45
126 520 MARCELO DUDA 134 YAZAKI AUTO PARTS BRASIL M2529 18 02:57:59 02:57:56
127 5014 LUIS EKKER RETTICH 136 M3539 19 02:58:07 02:57:47
128 276 RENALDO AVELINO FROTTÉ 137 VARIG M4549 11 02:58:16 02:58:09
129 1004 MAURO ELDER PEREIRA DOS SANTOS 138 ADAO DOMINGOS / BIKE SUL / TEL M2024 8 02:58:21 02:58:15
130 339 VALDENIR OLIVEIRA 139 RUN FOR LIFE M3539 20 02:58:29 02:58:23
131 880 APARECIDO CRESPO 140 PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO M5054 12 02:58:32 02:58:23
132 769 MOACIR MOREIRA DA SILVA 141 UVARANAS M4549 12 02:58:42 02:58:30
133 68 CARLOS ALBERTO VENTURA 142 ABC/BRASILIA M4549 13 02:58:49 02:58:37
134 883 MIGUEL BOCHNE 143 M3539 21 02:58:59 02:58:53
135 5210 WILLIAM LUIZ DUTRA CARDOSO 144 ARCOR M1619 3 02:59:00 02:58:44
136 397 JORGE DOMINGOS CARDOUZO 145 OK RUNNER M4044 25 02:59:11 02:58:11
137 90 DANIEL MEYER 146 ADEBLU M2024 9 02:59:15 02:59:06
138 1113 JOSÉ CARLOS RODESKI 147 ADAO DOS SANTOS M3539 22 02:59:29 02:59:20
139 488 MARCELO JACOB GRANATO 148 BRASIL TELECOM M3034 23 02:59:34 02:59:00
140 815 PAULO CESAR MORO 149 CORREIOS/DR/RS M3539 23 02:59:42 02:59:37
141 5018 PABLO SANCHEZ 150 M3034 24 02:59:44 02:59:37
142 885 MARCIO GAVA 151 TIGRE EM ACAO M4549 14 02:59:45 02:59:12
143 711 LUIZ CELSO DE MEDEIROS 152 MARCIO PUGA M5559 4 02:59:56 02:59:50
144 5107 LEANDRO PINTO VIEIRA 153 ACOR M2529 19 03:00:08 02:59:59
145 795 SELIO DE SOUZA GERMANO 154 PRTROBRAS PARANA M4044 26 03:00:13 03:00:11
146 873 WALNEI COSTA PINTO 155 CORBA M4549 15 03:00:15 03:00:10
147 147 JOÃO F. FREITAS FILHO 156 EQUIPEFREITAS M5054 13 03:00:16 03:00:06
148 963 CLAUDIOMIRO BORGES DOS SANTOS 157 INVENSRS M3539 24 03:00:30 03:00:23
149 5246 JORGE L. DA COSTA 158 CORSA M3539 25 03:00:40 03:00:35
150 752 JOÃO FELIZARDO KUSS CANHA 159 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONI M4044 27 03:00:47 03:00:08
151 791 JOEDSON PACHECO DELFINO 160 PETROBRÁS PARANÁ M3539 26 03:01:00 03:00:44
152 237 MAURÍCIO CÂMARA 161 M3539 27 03:01:01 03:00:44
153 671 MARCIO TULA DE OLIVEIRA 162 HERVAL M2529 20 03:01:03 03:00:44
154 857 DANILO VIANINI 163 M4044 28 03:01:14 03:01:04
155 480 JACIMIEL PEREIRA DA SILVA 164 M4044 29 03:01:18 03:00:59
156 211 MAGNO JEAN DE SOUZA 166 ACORRVEL M2529 21 03:02:11 03:02:05
157 898 FERNANDO NICOLAU BILYCZ CAMARGO 167 M4044 30 03:02:41 03:02:30
158 725 DIJANY MARCIO NOGUEIRA 168 M3034 25 03:02:42 03:02:33
159 5188 SERGIO DE PAULA DANTAS 169 BRASIL TELECOM M3539 28 03:02:45 03:02:39
160 1114 CHARLES DE JESUS TELLIER DIAS 170 DB FUNC BANCO DO BRASIL M3034 26 03:02:47 03:02:43
161 453 ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA 172 MIRIAN CALDASSO M3034 27 03:03:04 03:02:50
162 1083 JOÃO ALMIR CARNEIRO DA COSTA 174 UCS M2529 22 03:03:15 03:03:04
163 408 ROGÉRIO VERDOROCO VIEIRA 175 M3539 29 03:03:23 03:02:05
164 1199 PEDRO RODRIGUEZ ROMERO 176 M6064 2 03:03:50 03:03:38
165 5240 ANEIDES PINHEIRO CORREA 177 CORBA M5559 5 03:04:09 03:04:04
166 684 MIGUEL ANDRADE PIMENTEL 178 NÃO PARE M4044 31 03:04:18 03:04:11
167 5346 JEAN CARLO MAHFUZ HERSTRITH 179 JEAN MAHFUZ PERSONAL M2529 23 03:04:19 03:03:46
168 455 WILSON BOMFIM 180 BRASIL TELECOM/CORDF M5054 14 03:04:23 03:04:15
169 962 CELSO LUIZ FEITEIRO 181 JAPESCA M4549 16 03:04:38 03:04:30
170 354 VALDOMIRO M. S. PEREIRA 182 ADC/INPE-REVELAÇAO M4549 17 03:04:40 03:04:17
171 999 RICARDO CORREA DORNSBACH 183 ASCORGA M3034 28 03:04:54 03:04:45
172 670 DIEGO ALEXANDRE ANTUNES ALVES 184 ERVAL M1619 4 03:05:03 03:04:44
173 882 ATAMIR LIMA DE SOUZA 185 M4549 18 03:05:17 03:05:10
174 723 PEDRO TEIXEIRA DA SILVA 186 C-C-P M4549 19 03:05:19 03:05:15
175 5111 LAIRTON FRAVARETTO 187 M3034 29 03:05:31 03:05:27
176 5212 MAICON MONTEIRO 188 INDIVIDUAL M1619 5 03:05:35 03:05:18
177 605 SANDRO PACHECO PORTO 189 ULBRA/AGCO M3034 30 03:05:47 03:05:44
178 5368 VANDERLEI MACIEL 190 GENERAL CARNEIRO M2529 24 03:05:48 03:05:12
179 5050 JOSÉ FALCON 191 M3539 30 03:06:04 03:05:52
180 834 WILSON CARLOS MALHEIROS DA SILVEIRA 192 16 GAC AP M2529 25 03:06:08 03:05:48
181 486 JOSÉ PATRICIO CUNHA PINHEIRO 193 M4044 32 03:06:26 03:06:19
182 429 GILBERTO POSO 194 M3539 31 03:06:26 03:06:08
183 5370 BRUNO MARCELO DIAS 195 CORREIOS M3034 31 03:06:30 03:06:07
184 731 PAULO RICARDO DO CANTO OLIVEIRA 196 DUPCO M4044 33 03:06:36 03:06:27
185 21 AGUINALDO APARECIDO DA SILVA 197 M4044 34 03:06:49 03:06:44
186 1138 VERDUM ARAUJO DA SILVA 198 M3539 32 03:06:49 03:06:40
187 1103 ALAOR MARTINS DE OLIVEIRA 199 CER.TAJA M3034 32 03:06:52 03:06:39
188 67 CARLOS ALBERTO LELLIS 201 M4549 20 03:07:07 03:06:53
189 5232 PAULO C. LANGE 202 CORSA M3034 33 03:07:08 03:06:50
190 714 VILMAR ASSIS WEIWANKO 203 MIGUEL FORTE M4044 35 03:07:14 03:06:54
191 381 ADRIANO CARVALHO DA SILVA 204 ESCRITÓRIO PIRATINI M3539 33 03:07:18 03:06:56
192 678 GINO CLAITON PIRES PANTES 205 M3034 34 03:07:18 03:07:07
193 1071 JOSÉ CARLOS CAMARGO 206 ESCRITÓRIO PIRATINI M4549 21 03:07:26 03:07:04
194 22 AIMBERE MACIEL 207 LEXMARK/FUN&FUN M3034 35 03:07:28 03:07:14
195 5239 VILSON ALVES COUTINHO 208 CORBA M5054 15 03:07:31 03:07:27
196 773 ROGERIO RAMOS 209 MAGAZINE LUIZA-JOINVILLE-SC M3034 36 03:07:43 03:07:34
197 643 SILVIO VITOR KARPUCHI 211 M5054 16 03:08:21 03:08:16
198 797 JOSÉ LUIZ PEREIRA DOS SANTOS 212 PETROBRAS PARANÁ M4549 22 03:08:24 03:08:06
199 750 ANTONIO FLORES DE GODOE 213 CORCA/NACIONAL M4044 36 03:08:39 03:08:01
200 5064 FLORIANO DA SILVA ESPINDOLA 214 ACOR M2529 26 03:08:45 03:08:36
201 5244 LUIZ ANTONIO CAMPOS MOURA 216 CORBA M4044 37 03:09:14 03:09:09
202 951 MAURICIO ARAUJO 217 M3539 34 03:09:19 03:08:58
203 5263 LUIS FERNANDO DA SILVA MARQUES 218 BM/RS M3034 37 03:09:39 03:09:33
204 73 CASSIO LUIZ FERRAZ SARAIVA 219 NIT-RUNNERS M4044 38 03:09:40 03:09:29
205 481 GILSON FELIPE QUIRINO 220 TRIBUNA DO POVO M4044 39 03:09:44 03:09:42
206 189 LEONIR JOÃO FURINI 221 ASSOC. FUNC. METROPLAN M5559 6 03:09:46 03:09:41
207 119 GERSON GNOATTO 223 CHIMAZRUNNERS M4044 40 03:10:06 03:09:47
208 972 FRANCISCO CANDIDO FERREIRA 224 CORPA M5054 17 03:10:07 03:09:59
209 163 JOSÉ BERTOLINO AVILA ILHA 225 PONTO DO ÓCULOS M4549 23 03:10:09 03:10:03
210 842 ABENUR JOSÉ SANTIAGO 226 M5054 18 03:10:11 03:09:55
211 1001 OSMAR FARIAS 227 CORPA M5054 19 03:10:37 03:10:29
212 1107 ROBERTO CHIARI QUINTAO 228 RAJA RUNNERS BH M2529 27 03:10:37 03:10:11
213 5228 DÁCIO DE OLIVEIRA CASTRO 229 BRAVOS GUARULHOS M6569 1 03:10:40 03:10:32
214 5023 JAVIER MORALES 230 M4044 41 03:10:41 03:10:21
215 257 PAULO CESAR SEABRA FONSECA 231 CORREDORES DO REINO M3539 35 03:10:43 03:10:18
216 523 NELSON R. RAMOA 232 CLUCORG M4044 42 03:10:50 03:10:44
217 204 LUIS ANTONIO FIOS 233 COSCA M3539 36 03:11:02 03:10:14
218 5078 ALEJANDRO LOPEZ 234 M2529 28 03:11:21 03:11:00
219 940 JOSÉ FERMINO DOS SANTOS 235 ADR SULFABRIL M3539 37 03:11:28 03:11:16
220 1075 SIDNEI LEMOS KROLOW 236 ABA M2024 10 03:11:39 03:11:24
221 734 LEONARDO ROSA PAIXÃO 237 DU BIRA M3034 38 03:11:50 03:11:34
222 1015 VITALINO GOLIN 238 SOGIPA M4549 24 03:12:03 03:11:58
223 5258 CARLOS MANOEL BALESTEROS 239 INDIVIDUAL M3034 39 03:12:04 03:11:40
224 1077 CARLOS BIEDERMANN 240 M5054 20 03:12:05 03:12:01
225 5369 MIGUEL OSNI MOREIRA DA SILVA 241 GENERAL CARNEIRO M4549 25 03:12:23 03:11:45
226 5134 EDUARDO NUNES DE LIMA 242 M3034 40 03:12:47 03:12:25
227 665 CARLOS ALBERTO ALVES CHAVES 243 ACORU M3034 41 03:13:02 03:12:51
228 672 INUIR GIRARDI 244 HERVAL M3539 38 03:13:08 03:12:48
229 433 LUIS REINOLDO FOLTZ 245 M4549 26 03:13:17 03:13:12
230 5186 SANDRO CARVALHO A COSTA 246 ASCORG M2024 11 03:13:46 03:13:36
231 265 PEDRO GALVAO DA SILVA 247 HIDRAULI KOMECO M4044 43 03:13:47 03:13:35
232 562 RICARDO HELENO DA SILVA 248 M2529 29 03:13:51 03:13:48
233 955 AROLDO SILVA BARBOSA 249 CORPA M5559 7 03:14:01 03:13:53
234 460 RONNIE DONALD MACHADO VARGAS 250 M3034 42 03:14:09 03:13:38
235 315 SAULO LUIZ POFFO 251 AFEL M4549 27 03:14:11 03:13:33
236 818 DÉCIO PAULO AMBROZI 252 CORREIOS/DR/RS M4549 28 03:14:20 03:14:01
237 461 JAIR EVANJELISTA 253 M BRASIL M4044 44 03:14:26 03:14:04
238 5294 CARLOS ROBERTO MACHADO SALBEGO 254 ACOR M3539 39 03:14:34 03:14:25
239 279 RICARDO AUGUSTO HIRSCH 255 M2529 30 03:14:38 03:14:23
240 125 HAROLDO ALVES FLORES 256 NENEMTRI M3539 40 03:14:49 03:14:39
241 5277 GUILHERME ANDRÉ DE SOUZA 257 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL M4044 45 03:14:50 03:14:40
242 5320 NILSON TEIXEIRA SANTOS 258 TRAINER ASSESSORIA ESPORTIVA M4549 29 03:14:53 03:14:47
243 5048 FABIO MORALLES ALONSO 259 TRAINER M3034 43 03:14:53 03:14:41
244 194 LUCIANO FRANCISCO SAVOLDI 260 MPR ASSESSORIA ESPORTIVA M4044 46 03:14:54 03:14:46
245 274 REINALDO MARTINS 262 INDIVIDUAL M4549 30 03:15:02 03:14:34
246 5081 PABLO BIGGIO 264 M3034 44 03:15:18 03:14:57
247 114 FRANCISCO JOSÉ MÔNACO 265 BOSQUE DA BARRA RJ M4044 47 03:15:27 03:15:17
248 243 MILTON LAGUNA 266 NIVALDIR M6064 3 03:15:36 03:15:27
249 835 JOÃO FONSECA PADILHA 268 ACORU M6064 4 03:15:36 03:15:31
250 737 NILTON SEUACIUC 269 FLAVIO FREIRE M4549 31 03:15:48 03:15:43
251 165 JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO 270 COHAB M3539 41 03:16:01 03:15:55
252 5256 LUIS SARAIVA MACEDO TIMMERS 271 GNU - REMO M1619 6 03:16:36 03:16:26
253 5316 GIOVANE SILVEIRA CAIXETA 273 COBRA - DF M4549 32 03:17:07 03:16:57
254 5166 GUSTAVO TARON 274 M4549 33 03:17:18 03:16:30
255 5339 JOSE SANTIAGO VIERA CASTRO 275 URUGUAI M3539 42 03:17:20 03:17:13
256 176 JOSÉ MOACIR GASPARELLO SOKULSRI 276 VINNOS CAMPO LARGO M4044 48 03:17:25 03:17:20
257 650 PAULO AFONSO DUARTE DE QUADRO 277 CHIMAZ RUNNERS M4044 49 03:17:25 03:16:39
258 5236 MARTIM DA SILVA SOUZA 278 CORBA M4549 34 03:17:39 03:17:33
259 5372 VALDEMIR DE MATTOS 280 M6064 5 03:17:47 03:17:36
260 591 ARAMIS CAMILO DE SOUZA 281 UNIÃO DO AÇVORADA M3539 43 03:17:47 03:17:21
261 527 LORENZI LIMA ALVARIZ 282 CLUCORG M5054 21 03:17:50 03:17:43
262 55 ARTHUR CLAUDIO L. BARROSO 283 CACHORRO MAGRO M3034 45 03:17:51 03:17:42
263 5287 VALDEMIR RODRIGUES BARCELLOS 284 BM/RS M4044 50 03:17:52 03:17:33
264 5237 ANTONIO MAURÍCIO AZEVEDO BARBOSA 286 CORBA M4044 51 03:18:03 03:17:58
265 776 CLAUDIO LUIS NEVES DA SILVA 287 M4044 52 03:18:10 03:17:39
266 846 DILNEI FRANCISCO DOS PASSOS 288 POLICIA MILITAR DE CAPIVARI DE M4044 53 03:18:12 03:18:08
267 1092 JOÃO EVERALDO MOREIRA DE MOURA 289 M3539 44 03:18:15 03:18:09
268 589 ANTONIO MAGAGNIN 290 M4044 54 03:18:35 03:18:20
269 5019 WILLIAMS VILA 291 M4044 55 03:18:43 03:18:32
270 903 MARIALDO LOPES RODRIGUES 292 M4044 56 03:18:44 03:18:07
271 507 PAULO ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO 294 ARCOR M3034 46 03:19:03 03:18:26
272 323 SERGIO ROSA DA SILVA 295 SS PERFORMANCE M4044 57 03:19:20 03:19:08
273 1078 CANDIDO OTÁVIO PIRES DA SILVA 296 SOGIPA M3539 45 03:19:32 03:19:24
274 748 MARCOS DAMIÃO FERREIRA JORGE 297 PAO COM FORMIGA M4044 58 03:19:36 03:19:13
275 860 MARCELO AGUIAR DASILVA 298 TAPES/RS M3539 46 03:19:48 03:19:39
276 675 EVANDRO PIRES DALTRO JUNIOR 299 INTEPENDENTE M3539 47 03:19:52 03:19:44
277 5079 SERGIO SAIMAN 300 M4044 59 03:20:08 03:19:49
