8KM AT REVISTA GUARUJA
Listagem OFICIAL Feminino 8 KM - ChampionChip

Pos Num Nome Equipe ColTot Categoria ColCat TempoTotal TempoLiquido
1 3 FABIANA CRISTIANE DA SILVA BMF 1 ELITF 1 00:26:15 00:26:11
2 2 SIRLENE SOUSA PINTO MEMORIAL 2 ELITF 2 00:26:42 00:26:38
3 4 ANNE BERERWE 3 ELITF 3 00:26:48 00:26:44
4 1 MARGARETH KARIE 4 ELITF 4 00:27:04 00:26:59
5 7 LUIZA DE SOUZA PINTO 5 ELITF 5 00:27:07 00:27:03
6 6 MARIZETE MOREIRA DOS SANTOS SSP / DF 6 ELITF 6 00:27:09 00:27:05
7 5 EDNALVA LAURIANO DA SILVA 7 ELITF 7 00:27:17 00:27:13
8 20 SELMA REIS NASCIMENTO FILA / UNICSUL 8 ELITF 8 00:27:24 00:27:20
9 10 NADIR SABINO SIQUEIRA BMF 9 ELITF 9 00:27:29 00:27:26
10 19 MARIA HELENA DE JESUS LIMA DE OLIVEIRA CUCA FORTITECH / CLUBE REC. DE 10 ELITF 10 00:27:34 00:27:30
11 23 JENIFFER ARAUJO DOS SANTOS TRANSP. ELIJUR 11 ELITF 11 00:27:47 00:27:44
12 30 CARLA MORENO PAO DE ACUCAR/UNIMONTE/NIKE/PO 12 ELITF 12 00:27:57 00:27:54
13 27 CONCEIÇÃO DE MARIA CARVALHO OLIVEIRA FIND YOUSELF / SEGASP 13 ELITF 13 00:28:02 00:27:58
14 98 ERICA DA SILVA CAMARGO MEMORIAL 14 ELITF 14 00:28:29 00:28:24
15 14 MARIA DO CARMO ARRUDA GUIMARAES UNIV. SALGADO FILHO / GOVERNO 15 ELITF 15 00:28:38 00:28:35
16 332 SHIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA VO2/MONTEVERGINE 16 F2529 1 00:28:41 00:28:34
17 26 CLEUZA MARIA IRINEU 17 ELITF 16 00:28:48 00:28:44
18 8 VIVIANY ANDERSON DE OLIVEIRA RANKING ESPORTES - VITORIA-ES 18 ELITF 17 00:29:08 00:29:05
19 331 ROSANGELA FIGUEREDO SILVA VO2-MONTEVERGINE 19 F2024 1 00:29:18 00:29:11
20 715 ANGELINA DAS GRAÇAS RAFAEL PREFEITURA DE SÃO VICENTE 20 F2024 2 00:29:37 00:29:29
21 13 MARIA DOS REMEDIOS CASTRO 21 ELITF 18 00:30:16 00:30:12
22 228 ROSIRENE FERREIRA MORAES BAMBA LEIDIANE 22 F3034 1 00:30:22 00:30:15
23 168 GIOVANA RODRIGUES COSTA C U I N 23 F2024 3 00:30:55 00:30:48
24 758 MARIA JOSE TOMAZ DE AQUINO ACORG GUARUJÁ 24 F4549 1 00:30:57 00:30:51
25 722 GILDETE FERREIRA DA SILVA ACORG SEC. ESPORTE GUARUJÁ 25 F2024 4 00:31:07 00:31:00
26 213 VALQUIRIA FERNANDES SANTANA LEIDIANE / POINT / COTRE 26 F3034 2 00:31:18 00:31:12
27 691 FERNANDA GARCIA UNIMONTE 27 F2024 5 00:31:26 00:31:19
28 115 FRANCISCA OLIVEIRA DOS SANTOS AVULSO 28 F3539 1 00:31:28 00:31:22
29 271 MARILENA PENA OAB - SANTA CATARIN 29 F3539 2 00:31:33 00:31:25
30 475 ALICE CORDEIRO MATOS NIL BALAS 30 F4549 2 00:31:34 00:31:26
31 636 LINDINALVA SARAIVA DA SILVA FLEXION ACADEMIA 31 F3539 3 00:31:37 00:31:28
32 286 ELIANA SOUZA DE OLIVEIRA CLUBE ATLETICO TABOÃO DA SERRA 32 ELITF 19 00:31:41 00:31:37
33 217 VIVIANE AMORIM FIGUEIREDO PAPALÉGUAS - MAXION - MIZUNO 33 F1417 1 00:31:42 00:31:33
34 18 ROSINEIDE FLOR DA SILVA ULTRANUNES 34 ELITF 20 00:31:50 00:31:45
35 564 MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA IBY FOX ACADEMIA/ PREFEITURA D 35 F3034 3 00:32:04 00:31:55
36 413 EDINALVA DA SILVA NUNES BRESHOPING / CORPUS LINE 36 F4044 1 00:32:06 00:31:58
37 295 ROSELAINE DE SOUSA SILVA CARAGUATATUBA 37 F2024 6 00:32:57 00:32:50
38 904 CRISTIANE BATISTA DE SOUZA TABOAO DA SERRA 38 F1819 1 00:33:03 00:32:52
39 218 PATRÍCIA FERNANDA DA COSTA PAPALÉGUAS - MAXION - MIZUNO 39 F1417 2 00:33:20 00:33:11
40 282 MARIA TEREZA SOARES FERNANDES AVULSO 40 F3539 4 00:33:24 00:33:08
41 372 MARCIANE RIBEIRO DE PAULA UNAERP 41 F2024 7 00:33:29 00:33:21
42 476 MARIA JOSE DIAS PEREIRA RIDERS SPORTS 42 F4044 2 00:33:42 00:33:30
43 167 LIDIANA LEANDRA MOLINA C U I N 43 F2529 2 00:33:49 00:33:31
44 736 CAROLINE DOS PASSOS MATHIAS CORRITA / ITANHAÉM 44 F1417 3 00:33:54 00:33:46
45 744 ELIZABETH SILVA DE OLIVEIRA CORRITA / ITANHAÉM 45 F1417 4 00:34:00 00:33:51
46 679 MARIA MICILENE DE SANTANA CIA DO FISICO / PORTUARIOS 46 F2529 3 00:34:10 00:34:04
47 294 CAROLINA DE LIMA FURRIELA PEREIRA UNIMONTE/MICROCAMP 47 F1417 5 00:34:14 00:34:07
48 556 ARETA MENEZES LOPES ESTILO DO CORPO 48 F3034 4 00:34:17 00:34:06
49 798 CLEUSA ODETTE COIMBRA SANDES MEMORIAL 49 F5559 1 00:34:24 00:34:15
50 444 VALDERES PERERIRA DA SILVA PARQUE PIQUERI 50 F3539 5 00:34:26 00:34:08
51 199 CONCEIÇAO DE JESUS SANTOS AKY FITNESS ACADEMIA 51 F2529 4 00:34:35 00:34:24
52 431 CRISTIANE DA SILVA NELCAR 52 F4044 3 00:34:42 00:34:30
53 447 JOSEFA SEVERINA DE JESUS ACADEMIA 408 53 F4044 4 00:34:50 00:34:40
54 242 IRÍAS ROSÁRIO DE ARAÚJO PAPALÉGUAS - MAXION - MIZUNO 54 F1417 6 00:34:50 00:34:43
55 546 ELIZABETE DA SILVA DUTRA UNAERP 55 F3539 6 00:35:01 00:34:52
56 109 SONIA MARIA MENEZES SANTOS INTER/SANTOS 56 F4549 3 00:35:08 00:34:58
57 638 LUCIANA DOS SANTOS SIND. FUN. PUB. P.M.G 57 F3539 7 00:35:10 00:35:01
58 522 CLEONICE MARIA MARTINS GOMES ANDRADE PORTUÁRIOS ACADEMUS 58 F3539 8 00:35:11 00:34:59
59 412 MARIA DE FATIMA COSTA R SILVA PAULISTA CONTAINERS/APA TINTAS 59 F4044 5 00:35:13 00:35:03
60 229 MARCIA CRISTINA GUERRA AVULSO 60 F4549 4 00:35:14 00:34:55
61 279 JOSEFA LOPES DA SILVA ANDRADE ADC CARBOCLORO 61 F2529 5 00:35:19 00:35:09
62 184 MARIA CICERA DA SILVA COPACABANA RUNNERS 62 F4549 5 00:35:23 00:35:15
63 639 ALEXSANDRA DOS SANTOS 63 F2529 6 00:35:23 00:35:14
64 215 JADDY CRISTINA OLIVEIRA MACEDO PAPALÉGUAS - MAXION - MIZUNO 64 F1417 7 00:35:26 00:35:19
65 707 SUELENE DE JESUS LOPES UNAERP 65 F3539 9 00:35:33 00:35:24
66 434 MARIANE PASCALE GUERNELLI 66 F3539 10 00:35:33 00:35:23
67 719 CRISTIANA CONCEIÇÃO SANTOS EQUIPE ULTRA NUNES 67 F1819 2 00:35:41 00:35:31
68 792 ILMA FERNANDES ALVES PREFEITURA DE SÃO VICENTE 68 F4549 6 00:35:53 00:35:44
69 427 CELINA RIBEIRO PINTO 69 F4549 7 00:35:56 00:35:46
70 695 SANDRA DOS SANTOS GINASTICA DA PRAIA 70 F3034 5 00:35:58 00:35:50
71 158 AMÉLIA CASSIS MANTOVANI AVULSO 71 F2529 7 00:35:59 00:35:45
72 635 MARINALVA PEREIRA DE SOUZA ACORG-GUARUJÁ 72 F3034 6 00:36:00 00:35:48
73 579 ELAINE CRISTINA DE SOUZA PREFEITURA DE SÃO VICENTE 73 F3539 11 00:36:02 00:35:48
74 747 ZENAIDE SOARES DE OLIVEIRA 74 F5559 2 00:36:10 00:36:02
75 241 GEISA APARECIDA DA SILVA PAPALÉGUAS - MAXION - MIZUNO 75 F1417 8 00:36:10 00:36:01
76 351 MARIA APARECIDA DOS SANTOS SAIS DA TERRA FARM 76 F4549 8 00:36:18 00:36:10
77 221 LUCIMEIRE BARBOSA DA SILVA PAPALÉGUAS - MAXION - MIZUNO 77 F2529 8 00:36:19 00:36:10
78 186 VERA SASSA NENHUM 78 F3539 12 00:36:20 00:36:09
79 486 LUCIANA BISPO DE LIMA FLEXION ACADEMIA 79 F3034 7 00:36:26 00:36:10
80 541 VANESSA MENEZES CEPE 2004 80 F2529 9 00:36:28 00:36:19
81 566 CONCEIÇÃO ROSANE YAGI PITZER 81 F4044 6 00:36:32 00:36:25
82 222 ELIANE OLIVEIRA NEVES BUSSOLOTI MÁRIO`S TEAM 82 F4549 9 00:36:40 00:36:24
83 681 PALOMA KALLINE LOPES DO NASCIMENTO PA CLUB 83 F2529 10 00:36:43 00:36:33
84 220 JÉSSICA SILVA CLÁDIO PAPALÉGUAS - MAXION - MIZUNO 84 F1417 9 00:36:57 00:36:48
85 572 MARIA JOSÉ BORGES DA SIVA ACORG 85 F3034 8 00:37:00 00:36:37
86 737 ADRIANA PEREIRA DA SILVA CORRITA / ITANHAÉM 86 F1417 10 00:37:00 00:36:49
87 674 LINDINALVA MOREIRA DE ANDRADE ACADEMIA STILLUS 87 F2529 11 00:37:06 00:36:46
88 142 MARIA GOMES SAMPAIO EC TAVARES 88 F4549 10 00:37:09 00:36:53
89 366 NELMA RAIZER MEMORIAL 89 F4549 11 00:37:12 00:37:01
90 906 ANA CRISTINA MONTEIRO DA COSTA COPACABANA RUNNERS 90 F4044 7 00:37:12 00:36:59
91 315 ELAINE DOMINE CAFÉ & CIA E PAPELARIA VANESSA 91 F2529 12 00:37:13 00:37:02
92 627 EDILENE BRITO DOS SANTOS UNIVERSSO FITNESS 92 F3539 13 00:37:22 00:37:06
93 469 MARIA APARECIDA P. M. SILVA TONINHO CONTABIL - FATUS 93 F4044 8 00:37:25 00:37:15
94 269 MARIA MARTA J.P.BRÉSCIA RUN&FUN 94 F4549 12 00:37:26 00:37:08
95 780 ANTONIA OSVALDINA DE OLIVEIRA SILVA ADIDAS / GATORADE / VOZ 95 F5559 3 00:37:29 00:37:19
96 365 JOANA BARAUNA DA SILVA SOUZA CENTRO CULTURAL 96 F5559 4 00:37:43 00:37:36
97 818 ROSEANE CAETANO DOS SANTOS UNAER 97 F1417 11 00:37:46 00:37:36
98 108 BRUNA SUAREZ MACHADO DE BRAGA MELLO DRENAMAR / BC 98 F2024 8 00:37:56 00:37:46
99 561 IARA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA 99 F4549 13 00:38:05 00:37:58
100 631 ANDREÁ MADALENA DE OLIVEIRA 100 F2529 13 00:38:24 00:38:00
101 182 ARACY MARIA DUARTE LEITE AVULSO 101 F4044 9 00:38:28 00:38:12
102 743 SABRINA DA SILVA CARVALHO CORRITA / ITANHAÉM 102 F1417 12 00:38:28 00:38:17
103 219 MARIA APARECIDA FERRAZ PAPALÉGUAS - MAXION - MIZUNO 103 F1417 13 00:38:28 00:38:19
104 559 APARECIDA COELHO RAMOS SOBRINHO OFICINA DO FISICO 104 F3034 9 00:38:29 00:38:13
105 113 MARIELLE LANATOVITZ GUMMERSBACH SS PERFORMANCE 105 F2529 14 00:38:37 00:38:22
106 720 MANOELA BARBOSA DA SILVA ACORG GUARUJÁ 106 F1417 14 00:38:41 00:38:34
107 364 ROSEMARY SOUZA DA CUNHA ACADEMIA MOBY DICK 107 F4549 14 00:38:42 00:38:26
108 794 CLARICE DE PAIVA MAGALHÃES A.C. LUCHESE GINÁSTICA POSTURA 108 F6064 1 00:38:42 00:38:31
109 281 RITA PESSOA CAJAIBA ADC CARBOCLORO 109 F1417 15 00:38:45 00:38:35
110 268 MABILIA LOURENÇO BANCO SUDAMERIS 110 F4044 10 00:38:48 00:38:27
111 911 RUTH LOBRIGATE TRANSPETRO/SCS 111 F4549 15 00:38:49 00:38:28
112 276 TANIA REGINA DA SILVA ADC CARBOCLORO 112 F3034 10 00:38:53 00:38:35
113 326 PAULA LAZZURI WAY 2 RUN - ASSESSORIA ESPORTI 113 F1417 16 00:39:02 00:38:43
114 208 VERA LUCIA VIEIRA CARVALHO CARECA SPORT CENTER 114 F3034 11 00:39:03 00:38:37
115 136 MONICA APARECIDA MELIM SCANIA CLUBE 115 F4549 16 00:39:07 00:38:53
116 373 REGINA LIMA TAUIL EQUIPE 408/SEMES 116 F5054 1 00:39:07 00:38:57
117 683 WALKIRIA SANTOS SOUZA ACORG GUARUJÁ 117 F2529 15 00:39:09 00:38:56
118 382 NELY ALMEIDA SANTINI 118 F4044 11 00:39:10 00:38:49
119 433 ANA CRISTINA ROSA COELHO P.M SÃO VICENTE 119 F3539 14 00:39:12 00:38:54
120 761 SIDNEIA PIRES UNAERP 120 F2529 16 00:39:17 00:39:04
121 711 ROSA BABOSA DA COSTA 121 F4549 17 00:39:29 00:39:15
122 171 KATIA SIMÕES PARENTE EC BANESPA 122 F3034 12 00:39:31 00:38:56
123 613 SIMONE SILVA MACEDO ALENCAR UNAERP 123 F2529 17 00:39:31 00:39:11
124 308 IRIS CONDE GRUPOBETAMAX 124 F4044 12 00:39:32 00:38:54
125 483 SUELY DE OLIVEIRA ACORG 125 F4044 13 00:39:34 00:38:57
126 718 MARIA DE LOURDES COSTA DA SILVA ACORG GUARUJÁ 126 F3034 13 00:39:36 00:39:26
127 658 RENATA CABRAL MEDEIROS 127 F2529 18 00:39:40 00:39:18
128 424 MARCIA CRISTINA LOPES COSTA PORTUARIOS 128 F3034 14 00:39:45 00:39:28
129 903 FRANCISCA LOPES GIMENES TABOAO DA SERRA 129 F5054 2 00:39:50 00:39:39
130 155 MARIA FATIMA CAMILO CAMILO PFIZER 130 F4044 14 00:39:53 00:39:41
131 585 FERNANDA CICONE AGONN ACADEMIA 131 F2529 19 00:39:59 00:39:49
132 272 ELIZABETH LEITE BETT AUGUSTO COPACABANARUNNER 132 F4044 15 00:40:00 00:39:47
133 358 NANCI MENEZES NUSA ACADEMIA MOBY DICK 133 F4044 16 00:40:04 00:39:45
134 629 HELENA MARIA GOMES 134 F3034 15 00:40:09 00:39:55
135 557 ISABEL GONÇALVES DA SILVA ESTILO DO CORPO / OLIMPICOS 135 F3539 15 00:40:09 00:39:57
136 405 CASSIA CAIRES DE SOUSA PINTO UNIMONTE 136 F4044 17 00:40:13 00:40:04
137 621 LUCIANE DE OLIVEIRA CASANOVA ALMEIDA E CASANOVA 137 F2529 20 00:40:16 00:40:08
138 644 SAMARA CRISTINA RODRIGUES LAVOR ACCORG 138 F3034 16 00:40:20 00:39:47
139 430 MELINA PEN PARREIRA ACORG 139 F3034 17 00:40:22 00:39:46
140 746 JANETE SEIKO OHMURO CORRITA / FABRICIO RIBEIRO 140 F5054 3 00:40:28 00:40:16
141 536 REJANE DE SOUSA OLIVEIRA ACORG GUARUJA 141 F3034 18 00:40:31 00:39:55
142 757 CRISTINA HELENA FRANCO DA ROCHA FREITAS STHILL 142 F4549 18 00:40:31 00:40:19
143 166 ELISABETH CLARO DE OLIVEIRA C U I N 143 F3539 16 00:40:34 00:40:08
144 138 HEDY LAMARR VIEIRA DE ALMEIDA EC TAVARES 144 F4044 18 00:40:37 00:40:20
145 504 LUCIMARA CHAVES FRATELLI CLÍNICA VETERINÁRIA FILETTI 145 F3539 17 00:40:40 00:40:17
146 623 LUCINÉIA PEREIRA DA SILVA 146 F2024 9 00:40:41 00:40:23
147 703 MARIA ROSIANE LIMA DOS SANTOS MARCOS ACORG 147 F3034 19 00:40:41 00:40:30
148 359 JOSEFA MARIA DOS SANTOS NRI PECOMPE 148 F4549 19 00:40:42 00:40:18
149 226 ISABEL COSTA GAIVOTA 149 F3034 20 00:40:44 00:40:22
150 238 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA AÇÃO TOTAL 150 F4549 20 00:40:44 00:40:10
151 243 CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES PAPALÉGUAS - MAXION - MIZUNO 151 F2024 10 00:40:46 00:40:37
152 253 MARIA DE LOURDES FERREIRA PADILHA UNIMED DE ARARAS 152 F7099 1 00:40:51 00:40:40
153 305 FERNANDA MELO REDE MULHER DE TELEVISÃO 153 F3539 18 00:40:53 00:40:25
154 685 ELISANGELA APARECIDA DO SANTOS PRODESAN 154 F2529 21 00:40:56 00:40:44
155 240 CARLA MARGOSIAN DURANTE 4ANY1 155 F4044 19 00:41:00 00:40:35
156 340 SHIZUKO HIROTAKI WATANABE 156 F6064 2 00:41:03 00:40:51
157 293 TATIANA CAMASMIE ABE HIRASHIMA & ASSOCIADOS 157 F2529 22 00:41:08 00:40:12
158 164 CAMILA HELENA C U I N 158 F2024 11 00:41:10 00:40:43
159 440 MARIA ADECI SANTOS REGES UNIQUE 159 F5054 4 00:41:10 00:40:56
160 298 MARISA GUIDINI GOMEZ KAINAGUA 160 F4044 20 00:41:15 00:40:45
161 657 ANTONIA MARIA DE ARAÚJO NETA 161 F3034 21 00:41:16 00:40:39
162 609 ROSA BEZERRA DA LUZ CLÍNICA DENARI 162 F5054 5 00:41:19 00:41:07
163 177 CHRISTINA CARLA DRAHEIM TOP SPIN BIG BALL 163 F3034 22 00:41:20 00:41:06
164 804 MARIA MENDONCA PATRICIO PREFEITURA DE SÃO VICENTE 164 F4549 21 00:41:24 00:41:10
165 207 VERA MARIA MENEZES GINÁSTICA NA PRAIA 165 F5054 6 00:41:24 00:41:15
166 617 MAGDA RODRIGUES DE OLIVEIRA UNAERP 166 F2529 23 00:41:28 00:41:07
167 449 MARIA CRISTINA PATAU BLANDY EQUIPE 408 167 F3539 19 00:41:38 00:41:03
168 344 DIUZETE APARECIDA DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA 168 F4549 22 00:41:41 00:41:28
169 485 MARILENE DOS SANTOS FLEXION ACADEMIA 169 F3539 20 00:41:43 00:41:30
170 278 ANTONIA PESSOA CAJAIBA ADC CARBOCLORO 170 F4044 21 00:41:50 00:41:29
171 699 RAIMUNDA JOANA DA SILVA 171 F3034 23 00:41:55 00:41:48
172 300 LETICIA FORTUNA CACIOPPOLINI TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS 172 F2024 12 00:41:58 00:41:25
173 640 ELIZABETE RIBEIRO DANTAS ACCORG - SECRETARIA MUN. ESPOR 173 F2529 24 00:42:01 00:41:36
174 490 AMARA FELIX 174 F5559 5 00:42:04 00:41:47
175 764 SANTA ELZA PIVATTO FUNDACAO LUSIADA 175 F5054 7 00:42:06 00:41:55
176 157 HELENA ESMERALDA VERTAMATTI ACADEMIA ATLANTIS 176 F5559 6 00:42:07 00:41:56
177 190 MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS ARAÚJO IMÓVEIS 177 F4549 23 00:42:11 00:41:57
178 505 ARLETE DA CORTE GONCALVES ACADEMIA MOBY DICK 178 F3539 21 00:42:12 00:41:55
179 740 IRACEMA VENTURINI PREFEITURA DE SÃO VICENTE 179 F6064 3 00:42:13 00:42:03
180 212 LAIS ROMANHOLI NENHUMA 180 F5054 8 00:42:14 00:41:50
181 144 VANDERLÉIA DE FREITAS TIETA PERFUMARIA 181 F2529 25 00:42:18 00:41:50
182 753 ELISABETE DE ANDRADE CARVALHO DUPRE NATAÇÃO FITNESS 182 F5054 9 00:42:30 00:42:10
183 664 ANA CAROLINA P. NAJANO ACADEMIA CIA DA FORMA 183 F2024 13 00:42:40 00:42:02
184 489 CLAUDELUCIA DO CARMO SILVA SANTOS 184 F3539 22 00:42:47 00:42:27
185 567 ILDEMI BRITO DOS SANTOS 185 F3539 23 00:42:48 00:42:24
186 663 JOANECI CARMEM PRINSTROP MASOTTI 186 F4044 22 00:42:48 00:42:24
187 411 SORAYA MARIA RAMIRES GALHARDO 187 F4044 23 00:42:48 00:42:28
188 600 ROSA MARTA SANTOS 188 F3034 24 00:42:55 00:42:26
189 316 GLEUZA SILVA PEQUENAS GIGANTES 189 F3539 24 00:42:57 00:42:46
190 453 LIDIA FERIANI MEDEIROS PEREIRA 190 F4044 24 00:42:57 00:42:39
191 458 APARECIDA BONFIM 191 F3539 25 00:42:58 00:42:37
192 786 ROSELI FERNANDES DOS SANTOS 192 F4044 25 00:43:01 00:42:20
193 341 MERCEDES DE OLIVEIRA BALLES ACADEMIA DA VILA 193 F5054 10 00:43:03 00:42:23
194 751 MARLY GOMES SANTIAGO 194 F4044 26 00:43:09 00:43:01
195 692 DAYANA OLIVEIRA SOUZA UNAERP 195 F2024 14 00:43:14 00:42:40
196 668 FRANCINE SANTOS KUCHARSKI ACADEMIA TK 196 F2024 15 00:43:19 00:42:51
197 728 TALITA FERNANDES CURY ACADEMIA TK 197 F2024 16 00:43:21 00:42:53
198 169 ROSIMEIRE GIMENES FERNANDES NENHUMA 198 F4044 27 00:43:22 00:42:55
199 211 RENATA ROMANHOLI NENHUM 199 F2024 17 00:43:23 00:42:58
200 407 ELISABETE DO ROCIO CUNHA MENDONÇA ARAUJO CP SHIPS 200 F4044 28 00:43:24 00:43:12
201 277 ALICE FERREIRA DA SILVA ADC CARBOCLORO 201 F1819 3 00:43:25 00:42:48
202 822 BELAZINE ALVEZ MONCORVO SEMES 202 F4549 24 00:43:25 00:42:45
203 417 ELINA GOMES FLEXION ACADEMIA 203 F5559 7 00:43:30 00:43:18
204 402 MARIA DIVA DA COSTA PREFEITURA DE SÃO VICENTE 204 F4044 29 00:43:38 00:43:18
205 633 KATIANE CATANHEDE SANTANA DELPHIM 205 F2529 26 00:43:39 00:43:19
206 732 DEISE BARBOSA DE SANTANA SANTOS UNAERP 206 F2024 18 00:43:39 00:43:20
207 132 MÁRCIA PAULA DE ASSUNÇÃO CHAUAS 207 F3034 25 00:43:42 00:42:57
208 800 ROSEMARY M. S. SOUZA 208 F4044 30 00:43:43 00:43:11
209 127 DENISE TEIXEIRA FABIANI DE OLIVEIRA SER INTEGRAL 209 F3539 26 00:43:44 00:43:02
210 697 IRAILDE IRIS NASCIMENTO SILVA ACCORG - SECRETARIA MUN. ESPOR 210 F3034 26 00:43:47 00:43:37
211 755 MARINETE OLIVEIRA MACHADO DE MELLO CENTRO OLIMPICO / BERKANAS 211 F5054 11 00:43:50 00:43:36
212 314 CECILIA MARCIA WALDO MARCIA AVULSO 212 F4044 31 00:43:51 00:43:28
213 569 CLAUDIA CAMARGOS DA COSTA 213 F3034 27 00:43:59 00:43:53
214 778 MARIA FERNANDA FONT EQUIPE 408 214 F3539 27 00:44:00 00:43:29
215 472 ROSANA CONCEICAO N. DA MOTTA PREFEITURA DE SÃO VICENTE 215 F4044 32 00:44:00 00:43:23
216 273 CORINA SILVEIRA GOMES NENHUM 216 F3034 28 00:44:01 00:43:15
217 206 VALÉRIA MARIA MARTINS PALMIERI PARTICULAR 217 F4044 33 00:44:02 00:43:42
218 583 ROSEMARY BATISTA FERREIRA 218 F4044 34 00:44:04 00:43:46
219 754 GILDA DA SILVA CRUZ ACAD. ESTILO DO CORPO 219 F6064 4 00:44:05 00:43:52
220 343 CLAUDIA MARIA PEREIRA ROCKSET 220 F4044 35 00:44:05 00:43:47
221 153 MARINA SANCHEZ FERNANDEZ NENHUM 221 F4549 25 00:44:06 00:43:41
222 577 MARIANA MARIA FRANCISCA 222 F5559 8 00:44:10 00:44:02
223 299 MARISTELA PINTO RIOS GAROTOS DO PARQUE 223 F5559 9 00:44:11 00:43:43
224 146 MARIA APARECIDA BERN COELHO KOKIMBOS 224 F4044 36 00:44:13 00:43:40
225 813 SILVANA FARIA CAFÉ SALES 225 F3539 28 00:44:18 00:43:43
226 586 SILMARA GOMES PIEDADE AGONN ACADEMIA 226 F3034 29 00:44:20 09:43:43
227 602 ELIZANGELA OLIVEIRA BERNARDES ACCORG / GUARUJÁ 227 F3034 30 00:44:23 00:43:57
228 741 VERA LUCIA SANTOS GINASTICA NA PRAIA 228 F5559 10 00:44:25 00:44:15
229 625 ELISETE ROCHA DA SILVA AGONN ACADEMIA 229 F2529 27 00:44:26 00:43:38
230 562 MARIA EMÍLIA DE CARVALHO DA SILVA 230 F3034 31 00:44:31 00:44:17
231 400 CYNTHIA PINHEIRO LOPES 231 F4044 37 00:44:32 00:44:04
232 398 ZILMA NOGUEIRA DA SILVA 232 F4549 26 00:44:33 00:44:16
233 288 VERONICA DE FREITAS SANTOS ADC CARBCLORO 233 F2529 28 00:44:36 00:44:15
234 119 GIOVANNA GODOY MILLENIUEM 234 F2529 29 00:44:39 00:44:22
235 342 VALERIA VALERIO CABRAL DE SÁ ACCORG - SECRETARIA MUN. ESPOR 235 F3539 29 00:44:44 00:44:14
236 270 GIOVANA ZANCHETTA BUANI PI CONSULTORIA/ ÓTICA RUBI/MOB 236 F2529 30 00:44:48 00:43:53
237 154 DULCE GUEDES PARTICULAR 237 F4549 27 00:44:48 00:44:22
238 451 ROSELI GARCIA DA SILVA 238 F4044 38 00:44:49 00:44:28
239 714 ROSÂNGELA GONÇALVES PEREIRA 239 F3539 30 00:44:52 00:44:08
240 554 ADRIANA ALMEIDA PORTELA WORKS GYM / BERKANAS / NIKE 240 F3034 32 00:44:54 00:44:11
241 393 KATIA GOMES CRESPO EPAS / OSAN 241 F4044 39 00:44:55 00:44:39
242 230 ROSA DE AZEVEDO AVULSO 242 F5559 11 00:44:56 00:44:41
243 790 MARIA JOSÉ CUNHA DE OLIVEIRA ESTILO DO CORPO / OLIMPICOS 243 F4549 28 00:44:57 00:44:36
244 568 HOZANA SOARES 244 F3539 31 00:45:06 00:44:39
245 143 SANDRA MARIA PEDROSO PEDROSO PAIZZARI PIZZARIA E RESTAURANT 245 F3034 33 00:45:08 00:44:41
246 584 NICEIA FERREIRA 246 F3034 34 00:45:14 00:45:00
247 637 VALDEJETH AMARAL LOUREIRO WORKS GYM / BERKANAS / NIKE 247 F2529 31 00:45:15 00:44:52
248 565 VALDIRENE SOARES DOS SANTOS 248 F3034 35 00:45:25 00:44:55
249 537 LEUDES PAULA DO NASCIMENTO ALCANTARA ACADEMIA CIA DA FORMA 249 F3539 32 00:45:28 00:45:02
250 110 TANIA REBOUÇAS LIMA OLIVEIRA MALHARIA PRAIA GRANDE 250 F4044 40 00:45:30 00:44:59
251 478 SIMONE PALAU RIBEIRO 251 F3539 33 00:45:38 00:45:18
252 404 FABRICIA MIGLIARI FERREIRA DE SÁ UNAERP 252 F3539 34 00:45:39 00:44:54
253 374 ALICE DE CASSIA BREGOLATO 253 F4044 41 00:45:45 00:45:08
254 560 SUELI MORONI DA SILVA MACHADO 254 F3034 36 00:45:47 00:45:09
255 362 MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DOS SANTOS ACCORG - SECRETARIA MUN. ESPOR 255 F5054 12 00:45:47 00:45:21
256 616 LILIAN DA SILVA GONÇALVES OSAN 256 F2529 32 00:45:53 00:45:20
257 156 CRISTINA LOUREIRO SION ANHEMBI TÊNIS CLUBE 257 F4549 29 00:45:55 00:45:22
258 191 DICÉIA DANTAS MENEZES ADC BUNGE FERTILIZANTE 258 F3539 35 00:45:55 00:45:18
259 667 TATIANA CORREA UNAERP 259 F2529 33 00:45:57 00:45:38
260 900 GRAZIELA SANTOS RODRIGUES COSTA 260 F2024 19 00:45:57 00:45:31
