2a Meia Maratona Tribuna - Praia Grande - 27/11/05
Classificação Geral Masculina - ChampionChip

Numero Nome ColCat Categoria Coltot Equipe TempoLiquido TempoTotal
3 GEOVANE 1 ELITM 1 01:06:04 01:06:10
5 CHARLES 2 ELITM 2 01:06:50 01:06:55
31 FERNANDO SILVIO DOS SANTOS 3 ELITM 3 01:06:55 01:07:02
4 JOSE TELES S 4 ELITM 4 01:07:08 01:07:13
18 ORLANDO 5 ELITM 5 01:07:21 01:07:26
1 LEONARDO 6 ELITM 6 01:07:33 01:07:40
13 CLAUDEMIR 7 ELITM 7 01:08:03 01:08:10
25 ELIESIO MIRANDA DA SILVA 8 ELITM 8 01:08:15 01:08:21
2 PAULO LUNKES 9 ELITM 9 01:08:21 01:08:26
23 ENIO KLEITON DE LIMA 10 ELITM 10 01:08:22 01:08:28
705 ANTÔNIO PEDRO DA SILVA SALES 1 M3034 11 SOCICAM 01:08:40 01:08:51
22 PAULO LUIZ DOS SANTOS 11 ELITM 12 01:09:06 01:09:12
26 DEUZIMAR GOMES TOMAZ 12 ELITM 13 01:09:45 01:09:51
29 PAULO DA SILVA 13 ELITM 14 01:10:05 01:10:12
30 PETERSON GODOY EUSTACIO OLIVEIRA 14 ELITM 15 ASSOCIAÇAO DE MARINGA 01:10:11 01:10:16
32 CAETANO 15 ELITM 16 01:10:13 01:10:19
15 MARCIO RIBEIRO 16 ELITM 17 01:10:51 01:10:57
20 MARCIO FERREIRA 17 ELITM 18 01:10:51 01:10:57
969 ADRIANO LIMEIRA DE LIMA 2 M3034 19 EQUIPE REVELAÇÃO CM ITAQUERA 01:10:47 01:11:10
27 LINDENBERG GOMES NUNES 18 ELITM 20 FILA SESC 01:11:19 01:11:26
530 REINER DE ABREU AMORIM 1 M2529 21 ULTRANUNES 01:11:23 01:11:35
19 ANTONIO JOSÉ 19 ELITM 22 01:11:39 01:11:44
1732 ADILSON DAMA PEREIRA 1 M4044 23 CARBOCLORO 01:13:21 01:13:32
33 AILTON TOMAZ DE OLIVEIRA 20 ELITM 24 DE TOUR CAJATI 01:14:02 01:14:08
1080 EDMILSON CHAVES RIBEIRO 3 M3034 25 M. CALÇADOS 01:13:57 01:14:09
502 JOALDO COSTA PINTO 1 M3539 26 EQUIPE CUBATÃO/ REDE KRILL DE 01:14:43 01:14:53
1008 HAROLDO SILVA DE OLIVEIRA 2 M3539 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR 01:14:38 01:15:01
471 JACIEL ANTONIO PAULINO 1 CADM 28 POSTO MAR AZUL / FUPS 01:15:20 01:15:21
1792 LOURENCO NUNES GOMES 1 M2024 29 AVULSO 01:15:30 01:15:37
943 ORALDO ROMOALDO DA SILVA 4 M3034 30 01:15:39 01:15:39
377 JOSE NILSON DE ANDRADE 2 M2529 31 SINDEEPRES 01:15:28 01:15:46
1012 JOSÉ GONÇALVES LOPES 5 M3034 32 LAPANQUECA/ GIANT/ CARGO 01:15:46 01:15:59
793 ANTONIO MARCOS SANTOS PEREIRA 3 M2529 33 CORRITA/ITANHAÉM 01:15:51 01:16:02
1827 JOSE CARLOS DA SILVA 3 M3539 34 SUCOS DEL VALLE 01:16:06 01:16:12
1740 ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA 2 M2024 35 ADC CARBOCLORO 01:16:02 01:16:15
823 ELIELSO PEREIRA DA SILVA 3 M2024 36 01:15:45 01:16:16
707 ADÃO NUNES DA SILVA 2 M4044 37 PARQUE CARMO 01:16:09 01:16:22
272 JOACI SILVA DE ARAÚJO 4 M2529 39 ACADEMIA FIT SANTOS 01:16:35 01:16:46
709 MOISÉS MONTEIRO DA SILVA 5 M2529 40 CENTAURO/TAVARES 01:16:37 01:16:58
789 VANDERLEY SANTOS PEREIRA 6 M2529 41 CORRITA/ITANHAÉM 01:16:58 01:17:09
205 FABIO DOS SANTOS SANCHES 6 M3034 42 EQUIPE DE CUBATÃO 01:17:11 01:17:28
479 RAPHAEL DOS REIS ZANI 4 M2024 43 ULTRANUNES/ NUTRY COMPLEX 01:17:12 01:17:31
987 DAVID BENEDITO DE MACEDO 1 MILM 44 01:17:46 01:17:52
984 EDNALDO EUFRÁZIO DA SILVA 2 MILM 45 FORTE DO ITAIPU 01:17:32 01:17:54
1250 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO ALVES 1 M4549 46 LBC - COM. DE ABRASIVOS E FERR 01:17:50 01:18:00
1997 JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS 4 M3539 47 PALOS ASSESSORIA ESPORTIVA 01:17:46 01:18:02
1818 DENICIO LIMA LOPES 7 M3034 48 CAIEIRAS/FIZO-COC 01:17:52 01:18:04
599 MARCELO LIMA ARAÚJO 8 M3034 49 CASA BENFICA/ LIGHT, FIET & NA 01:17:48 01:18:05
1886 CLAUDIO JOSE ROQUE ROQUE 9 M3034 50 RUMO CERTO 01:17:54 01:18:08
925 JOSÉ BEZERRA DA SILVA 5 M3539 51 01:17:43 01:18:10
613 JONATA GAMA 7 M2529 52 ATACADÃO/SHALON PRESENTES 01:17:57 01:18:11
641 JOSE ADILSON ANDRADE SANTOS 10 M3034 53 01:18:12 01:18:12
6 ALEUDO 21 ELITM 55 CRUZEIRO 01:18:09 01:18:15
16 ADILSON 22 ELITM 56 01:18:10 01:18:16
1801 JOSÉ LUIZ MEDEIROS DO NASCIMENTO 3 M4044 57 CORRITA 01:18:18 01:18:33
957 EDSON SILVA SANTOS 8 M2529 58 ADC MERCEDEZ BENZ 01:18:32 01:18:42
997 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE SOUZA 6 M3539 60 OSASCO 01:18:32 01:19:05
1370 WILSON LEANDRO SANTANA 9 M2529 61 REBOQUE TOSCANO 01:19:10 01:19:26
277 GONÇALO JOSÉ SOARES DE MACEDO 7 M3539 63 COLÉGIO DANTE 01:19:22 01:19:40
1285 ROGERIO ADRIANO LOVO SILVA 10 M2529 64 MOGI MIRIM 01:19:32 01:19:45
131 VINICIUS CORDEIRO DA CRUZ 5 M2024 65 PACIFIC TRANSPORTE/ AKADEMUS F 01:19:43 01:19:53
1879 HILTON ERNESTO PORTELA 6 M2024 66 CARBOCLORO/ATUAÇÃO RESPONSÁVEL 01:19:41 01:19:55
1458 JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS 11 M3034 67 TURMA DO HORTO 01:18:49 01:19:55
526 VALERIO DOS SANTOS BARBOSA 12 M3034 69 ULTRANUNES 01:19:53 01:20:07
953 JORGE LAURINDO TERRA 4 M4044 70 01:19:48 01:20:08
977 ANGELISIO SILVA DOS REIS 5 M4044 71 EC TAVARES 01:19:50 01:20:12
1684 JOSE NILSON DA CONCEIÇÃO SANTOS 6 M4044 72 ADC CARBOCLORO 01:19:57 01:20:13
665 COSME CARVALHO DA SILVA 13 M3034 73 FORTE BERTIOGA 01:20:10 01:20:21
1420 ISAC MEDEIROS 14 M3034 74 PCS FOSFATOS DO BRASL 01:20:13 01:20:23
2135 JAIME DA SILVA 2 M4549 75 SEJEL 01:19:51 01:20:26
1987 JOSÉ C.A. DOS SANTOS 8 M3539 76 BED´S COLCHÕES/PRORUN 01:19:45 01:20:28
414 MARCIO DE CASTRO LANCHA 3 MILM 77 DEVAGAR + CHEGA 01:20:37 01:20:37
274 JOÃO ROBERTO DE SOUZA 7 M4044 78 01:20:33 01:20:56
1486 JUSCELINO RODRIGUES TEIXEIRA 11 M2529 79 E.C.TAVARES 01:20:44 01:21:00
726 RODEVAL SANTOS DA SILVA 12 M2529 80 POMAR/ACCORD 01:20:46 01:21:04
366 COSME FERREIRA SANTOS FILHO 1 M1819 81 TAQUIPÁ EVENTOS 01:20:38 01:21:05
730 PAULO JOSÉ DE SOUSA 13 M2529 82 POMAR/ACCORD 01:20:51 01:21:10
1530 ELUARDO RODRIGUES DO NASCIMENTO 14 M2529 83 JUQUEI 01:20:15 01:21:15
725 RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA 15 M2529 84 POMAR/ACCORD 01:20:58 01:21:16
727 MARCOS FERNANDO GOMES DA SILVA 16 M2529 85 POMAR/ACCORD 01:21:04 01:21:23
2083 JOSE GOMES DA SILVA 3 M4549 87 ACOG MOGI GUAÇU 01:21:16 01:21:30
1132 JOSÉ EDMILSON DE MORAES 8 M4044 88 TWISTER 01:21:13 01:21:57
447 EDMILSON ARAÚJO ELOI 4 M4549 89 ACORG - GUARUJÁ/ SINDICATO PRE 01:22:06 01:22:06
1796 LUCIANO NAGLIATTI 9 M4044 90 FEI 01:21:08 01:22:14
1747 SERGIO FERNANDO LIMA 10 M4044 91 01:21:35 01:22:20
785 EVANDRO COSTA DE JESUS 7 M2024 93 CORRITA/ITANHAÉM 01:22:13 01:22:24
12 JEVERSON 23 ELITM 94 01:22:26 01:22:34
1086 JOSÉ IVANILSON DA SILVA 17 M2529 95 CORBOM GUARULHOS 01:22:23 01:22:36
448 GILSON VICENTE DA SILVA 9 M3539 97 ACORG - GUARUJÁ 01:22:33 01:22:51
1271 RENATO SOARES CORDEIRO 11 M4044 98 EQUIPE FORTE BERTIOGA 01:22:42 01:22:55
520 MARCIO JOSE CARDOSO DOS SANTOS 18 M2529 99 01:22:27 01:23:04
288 FÉLIX MARTINS SANTOS 10 M3539 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃ 01:22:16 01:23:09
2028 JOÃO ALVES SIMÕES FILHO 5 M4549 101 COSIPA-AFC 01:23:04 01:23:19
529 JOSÉ SOUZA DA SILVA 15 M3034 102 CAVO/ BOLSÃO 8 01:22:51 01:23:22
1009 JOÃO AURELIANO DOS SANTOS 4 MILM 103 01:22:03 01:23:25
719 JOSÉ DA SILVA RIBEIRO 6 M4549 104 POMAR/ACCORD 01:22:55 01:23:28
111 EMERSON ANANIAS DA SILVA SOARES 16 M3034 105 AKADEMUS FITNESS 01:23:17 01:23:29
1418 CÍCERO XAVIER 17 M3034 106 GREMETAL 01:23:08 01:23:30
210 WILLIANS GREGÓRIO DO ESPÍRITO SANTO 18 M3034 108 01:23:00 01:23:32
1055 REGINALDO DUTRA 11 M3539 109 RACE 01:23:10 01:23:32
1989 CLAUDEMIR TERTO DA SILVA 12 M4044 110 ADAUTO DOMINGUES PERFORMACE 01:23:19 01:23:44
1892 LUIZ CELSO MEDEIROS 1 M5559 111 MÁRCIO PUGA 01:23:30 01:23:45
546 VALDO BETO DOS SANTOS 7 M4549 113 CS ARTIGOS ESPORTIVOS 01:23:45 01:23:54
1604 PAULO FONSECA 19 M3034 115 ADVOCACIA FONSECA & NAVARRO 01:23:49 01:24:05
294 CLAUDIONOR RIBEIRO DA SILVA 13 M4044 116 CEPE CLUBE 2004/ MESSIAS MAT C 01:23:42 01:24:10
371 VALDECIR SANTOS CANUTO 20 M3034 117 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃ 01:24:11 01:24:20
710 LAURO VERÍSSIMO DA SILVA 21 M3034 118 MIZUNO / E.C. TAVARES 01:24:01 01:24:23
605 AILTON FONSECA DE OLIVEIRA 22 M3034 119 ACORG 01:23:15 01:24:27
1603 CLELIO PEQUENO SILVA 8 M4549 120 GEVUSBC/RARUSMOTEL 01:23:57 01:24:33
703 IRÊNIO RAMOS DE OLIVEIRA 12 M3539 121 SOCICAM 01:24:39 01:24:51
995 EFIGÊNIO ALVES CAVALCANTE 14 M4044 122 OSASCO 01:24:17 01:24:54
1650 GENALDO CAMPOS ALMEIDA 23 M3034 123 CUBATÃO/COSIPA 01:23:41 01:24:58
1531 CLÁUDIO DE MORAES 24 M3034 124 ACOG 01:24:54 01:25:01
1602 FERNANDO JORGE 25 M3034 125 IGFÊ 01:24:43 01:25:01
2141 RICARDO TENORIO GUIMARÃES 8 M2024 126 SEJEL 01:24:48 01:25:05
1063 PAULO MONTEIRO 13 M3539 127 SHP 01:22:20 01:25:17
1607 JOSE CORREIA LIMA CORREIA LIMA 26 M3034 128 UNICASTELO 01:25:19 01:25:19
1885 ALDO CARLOS A. PIMENTA 14 M3539 129 ELEKTRO 01:25:00 01:25:20
1119 JOAQUIM RODRIGUES DE ABREU 9 M4549 130 A.C.R. LESTE 01:25:13 01:25:22
576 FRANCISCO DEUSEMIR RIBEIRO DE SOUZA 15 M3539 131 ACORG - GUARUJÁ 01:25:07 01:25:29
974 PAULO FERNANDES DA SILVA 15 M4044 132 01:25:09 01:25:35
944 PAULO CESAR TOSSI 19 M2529 134 01:25:24 01:25:44
1741 CLAUDIO DA CORTE TURNES 16 M4044 135 CARBOCLORO 01:25:34 01:25:45
614 CLEVERSON PRUDENCIO DE LIMA 9 M2024 136 EQUIPE 408/JEPOM 01:25:29 01:25:47
1488 ARTHUR RABAY 27 M3034 138 MONTE LÍBNAO 01:25:35 01:25:50
1046 NELSON ALVES BARBOSA 17 M4044 137 GATORADE/ADIDAS 01:25:02 01:25:50
1188 CARLOS GONÇALVES 18 M4044 140 -*- 01:25:41 01:25:56
1010 MAURO DE SOUZA SANTOS 10 M4549 141 CARTUCHO SETE PRINT 01:25:53 01:25:59
1762 RAFAEL COELHO 28 M3034 142 MPR 01:25:40 01:25:59
1007 ANTÔNIO CARLOS DA FONSECA 19 M4044 143 DONATO 01:25:44 01:26:09
1910 JUNIO CESAR FALCAO FALCAO 1 M1617 144 FALCAO 01:25:57 01:26:13
1566 LUIS RELVA 11 M4549 145 SAUDE & PERFORMANCE 01:25:56 01:26:20
1983 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 12 M4549 146 ADC CARBOCLORO 01:26:08 01:26:21
2082 APARECIDO RISSO 20 M4044 147 ACOG / MOGI GUAÇU 01:26:08 01:26:22
720 REGINALDO RODRIGUES DA SILVA 29 M3034 148 POMAR/ACCORD 01:25:43 01:26:23
1763 MILTON GONÇALVES CILIRA 30 M3034 149 BOCA JUNIORS 01:25:53 01:26:26
782 DAVI CRUZ ARAÚJO DOS SANTOS 20 M2529 151 01:26:13 01:26:30
1789 PAULO CESAR F DE PAULA 21 M4044 152 BRUNO LETICIA 01:26:22 01:26:30
541 OSVALDO DE MATOS ROCHA 22 M4044 153 OSAN 01:26:21 01:26:35
618 ALEXANDRE DOS SANTOS GONÇALVES 21 M2529 154 TRANSCHEM AGENCIA MARÍTIMA 01:26:12 01:26:36
1737 JOAO MARIA RODRIGUES DE SOUZA 23 M4044 155 EC TAVARES 01:26:09 01:26:38
998 ROGÉRIO DOS SANTOS 22 M2529 156 OSASCO 01:26:24 01:26:42
135 JOSÉ MAURILIOPATRICI DOS SANTOS 24 M4044 157 TRANSLITORAL - ACORG GUARUJÁ 01:26:07 01:26:46
157 MANOEL CARLOS PINTO 5 MILM 158 EQUIPE GEL - PMT - TAUBATÉ 01:26:13 01:26:49
554 ELIZIARIO DOS SANTOS 2 CADM 159 MEMORIAL/ FOTOLOUZADA/ SEMES 01:26:49 01:26:51
1131 HONÓRIO B. NOGUEIRA 1 M5054 160 TWISTER 01:26:10 01:26:55
1799 JOSÉ ADRIANO DE FARIAS 31 M3034 161 ISO MOTOS/ACAD VILA C.PARAFUSO 01:26:53 01:27:05
522 FERNANDO HENRIQUE CABRAL BERNADINO 2 M1617 162 OSAN/EPAS 01:26:47 01:27:05
744 RAIMUNDO GONÇALVES ALVES 16 M3539 163 EMPÓRIO DA MADEIRA 01:25:04 01:27:10
409 JOSÉ ALDENOR DOS SANTOS 6 MILM 164 DEVAGAR + CHEGA 01:26:59 01:27:16
733 ADILSON BEZERRA DA SILVA 25 M4044 165 POMAR/ACCORD 01:26:35 01:27:19
1457 JEAN PEREIRA DOS SANTOS 23 M2529 166 TURMA DO HORTO 01:26:57 01:27:25
1591 AMARILDO FRANCISCO DE MORAIS 26 M4044 167 JUQUEI 01:26:31 01:27:32
1821 LINO MORAES NETO 2 M5054 168 MRS LOGISTICA/CUBATÃO 01:27:14 01:27:33
513 IVAN CELINO DA SILVA 27 M4044 169 01:27:22 01:27:41
1944 EDMAR RODRIGUES DE SOUZA 32 M3034 170 MIRACATU 01:26:06 01:27:46
375 WILSON CORSINO DE OLIVEIRA 13 M4549 171 01:27:20 01:27:48
1804 JOSE BISPO DA CERQUEIRA 3 M5054 172 ESPÉRIA PARQUE DO CARMO 01:27:12 01:27:51
656 WILBA DA SILVA MACHADO 17 M3539 173 TRANSREI 01:27:21 01:27:55
871 RUI MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA 33 M3034 175 MESC CLUBE SBC 01:26:53 01:28:00
369 ALBINO CARLOS DO NASCIMENTO 14 M4549 176 JABAQUARA ATLÉTICO CLUBE 01:27:42 01:28:01
295 ORTIDES DOS SANTOS ROCHA 28 M4044 178 SEMES CUBATÃO 01:27:34 01:28:09
418 SILVIO APARECIDO REZENDE 1 DEVM 179 ACCORD 01:28:19 01:28:20
408 ANTONIO DA SILVA BRANDÃO 34 M3034 180 EQUIPE 100 01:27:46 01:28:23
1938 EDSON STEFANO 29 M4044 181 RUN FOR LIFE PLANNER 01:26:59 01:28:29
1421 LAILSON LIBERATO DE SOUZA 24 M2529 182 PCS FOSFATOS DO BRASIL 01:28:32 01:28:32
1577 ANTONIO CARLOS PEREIRA 18 M3539 183 PEIXARIA COLAÇO 01:28:10 01:28:34
749 ODIVALDO SOUZA DE OLIVEIRA 25 M2529 184 01:28:29 01:28:38
1776 ANTÔNIO OLÍVIO DA SILVA 15 M4549 185 CORUJA 01:26:39 01:28:39
564 JOSÉ EDVALDO SOARES DOS SANTOS 16 M4549 186 BOLSHOI SUPERMERCADOS/ SANTOS 01:26:56 01:28:41
496 WANDYK RIBEIRO DA SILVA 30 M4044 187 PAULISTA CONTEINERES/APA TINTA 01:28:13 01:28:43
1752 RICARDO FERREIRA 19 M3539 188 ACORG 01:28:35 01:28:46
2009 JOSE ALVES SIMÕES 7 MILM 189 17GB4SUB 01:28:14 01:28:46
1947 CARLOS CALTABELLOTTA 20 M3539 190 CALTAS 01:28:15 01:28:46
1960 CARLOS AUGUSTO MOKARZEL 26 M2529 191 INDIVIDUAL 01:28:23 01:28:53
527 JOÃO FRANCISCO COSTA 4 M5054 192 AFC COSIPA 01:28:32 01:28:54
421 JAILTON JAIME DOS SANTOS 31 M4044 193 EQUIPE JABAQUARA 01:28:43 01:28:54
654 JOSENILDO DE FREITAS CHALEGA 27 M2529 194 OSAN/EPAS 01:28:21 01:28:56
1638 ISMAEL DIAS 21 M3539 195 LABTEC/EQUIPEJOSELUIS 01:28:43 01:28:57
1426 RICARDO CESAR VIEIRA LOURO 35 M3034 196 AVULSO 01:27:45 01:28:58
1154 ARTUR ALVES MALENOSKI 32 M4044 197 ABC FITNESS 01:28:25 01:28:58
426 EDSON RODRIGUES DA SILVA 5 M5054 198 COLÉGIO VITÓRIA NERES 01:28:46 01:29:00
783 JOSÉ AUGUSTO MESSIAS MARTINS 36 M3034 199 01:28:48 01:29:05
1373 ARNALDO APARECIDO FERREIRA 10 M2024 200 REEBOK/ TOSCANO 01:28:39 01:29:07
153 JOSÉ CÍCERO NEVES DA SILVA 33 M4044 201 01:28:17 01:29:08
525 LEANDRO SOUZA SANTOS 11 M2024 202 EQUIPE CUBATÃO 01:28:49 01:29:18
1808 FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO 22 M3539 204 BED´S COLCHOES 01:28:55 01:29:22
1881 JOSÉ EDINALDO DE LIMA CABRAL 12 M2024 208 ADC CARBOCLORO 01:28:40 01:29:35
663 ANTONIO MONTEIRO DA SILVA 2 M5559 209 FORTE BERTIOGA 01:29:23 01:29:39
1581 ANDRE MORGANTETTI 37 M3034 210 TERRA NETWORKS 01:28:34 01:29:46
1819 EVANDRO ANTONIO NICOLA 23 M3539 211 VOLKSWAGEM 01:27:30 01:29:57
1542 JOSE CARLOS PEREIRA 17 M4549 212 ATIBAIA 01:29:25 01:30:00
1384 WANDERLEI DE OLIVEIRA 18 M4549 214 RUN FOR LIFE 01:29:50 01:30:02
903 GILBERTO CUNHA SOARES DA SILVA 34 M4044 215 SANTANDER BANESPA 01:27:53 01:30:06
1471 CLAUDIO MILER OLIVEIRA 38 M3034 216 AVULSO 01:28:53 01:30:06
1609 WASHINGTON MATOS 19 M4549 217 ESCOLA DESURF.NENO MATOS, ACOR 01:29:55 01:30:07
1565 ANTONIO VALTER SOARE SILVA 20 M4549 218 AVULSO 01:29:50 01:30:07
702 ARLINDO SILVA 3 M5559 219 SOCICAM 01:30:11 01:30:11
103 ABRAHÃO BRANDÃO FERNANDES 24 M3539 220 ALDEIAS SUPERMERCADOS 01:30:03 01:30:13
2167 SILVIO BISPO CAIRES 28 M2529 221 01:30:15 01:30:15
1041 CLAY SANTOS 39 M3034 223 BROTHER´S 01:30:01 01:30:22
760 EDIELSON LOPES BATISTA 25 M3539 224 01:29:51 01:30:29
1494 MANOEL JOSE DOS SANTOS 29 M2529 225 TURMA DO HORTO SP 01:29:10 01:30:33
278 GERCINIO RÊGO FERREIRA 40 M3034 226 SARA CAFÉS DO BRASIL 01:29:40 01:30:33
684 EDIVALDO JOSÉ FERREIRA 26 M3539 227 OSAN/EPAS 01:29:42 01:30:36
2144 THIAGO COUTO MARTINS 13 M2024 228 SEJEL 01:30:08 01:30:37
852 FERNANDO DA SILVA TEIXEIRA 30 M2529 229 01:30:10 01:30:37
1149 SEBASTIAO ALVES FERREIRA 21 M4549 230 GRUPO UNIPAR 01:30:23 01:30:41
1867 ALMIR DA SILVA MENDONÇA 41 M3034 231 BOVESPA 01:30:01 01:30:42
837 PAULO PEREIRA LUZ 35 M4044 232 CORRITA 01:30:09 01:30:45
1468 ADRIANO DE OLIVEIRA BERGE 42 M3034 233 NÃO TEM 01:29:43 01:30:50
1456 PAULMICI DE OLIVEIRA 27 M3539 235 TURMA DO HORTO 01:30:28 01:30:56
668 ARISTIDES LICKES FILHO 4 M5559 236 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PORTUÁRIOS 01:30:11 01:30:59
1228 RICARDO SCOTTON 43 M3034 237 SANTAO -SAO CAETANO 01:31:00 01:31:00
1441 ANDRE WOJTOVICZ 14 M2024 238 ACADEMIA PLANETA AGUA 01:29:45 01:31:04
2143 ROGÉRIO PINTO LOPES 28 M3539 239 SEJEL 01:30:37 01:31:05
670 WILTON DA PURIFICAÇÃO VIEIRA DOS SANTOS 15 M2024 240 POINT DO COCO 01:30:07 01:31:08
2181 ROBERVAN MAGALHAES DOS SANTOS 16 M2024 241 TAVARES 01:30:44 01:31:10
675 MARCO ANTONIO DE CARVALHO COSTA 44 M3034 242 01:30:52 01:31:14
2118 REGINALDO LOUREÇOM 36 M4044 243 DONATA 01:30:43 01:31:15
1192 JOSÉ ANDRÉ SALES DA SILVA 31 M2529 244 -*- 01:31:06 01:31:19
2014 FELIPE HESSEL 32 M2529 245 ZAITH 01:30:32 01:31:25
1973 FABIO ALVES DE SOUSA 45 M3034 246 TRILOPEZ 01:30:56 01:31:28
1444 EDGAR DO NASCIMENTO JUNIOR 37 M4044 247 FOCA AND FRIENDS 01:30:18 01:31:37
1004 DONATÁ JANUÁRIO ROSA 6 M5054 248 DONATA J. ROSA 01:30:12 01:31:38
625 JUSCELINO ANDRADE DE OLIVEIRA 33 M2529 249 TRANSCHEM AGENCIA MARÍTIMA 01:31:14 01:31:38
322 DOUGLAS MELO DA SILVA 17 M2024 251 01:31:23 01:31:38
1836 ANDERSON RAMOS SANTANA 34 M2529 250 MANHIDRA 01:29:41 01:31:38
166 JOÃO DA CRUZ SILVA SANTOS 38 M4044 252 01:30:23 01:31:45
504 ALTAMIRO ALBERTO DE JESUS 22 M4549 253 EQUIPE CUBATÃO/ESCOLA CAMBRIDG 01:30:47 01:31:46
1931 MANOEL FERRAZ 23 M4549 254 FERRAZ 01:30:36 01:31:49
1206 ANTONIO LOURENÇO DE MELO 24 M4549 255 TRW AUTOMOTIVE 01:31:52 01:32:04
693 AUGUSTO JORGE DA SILVA 1 M6064 256 OSAN/EPAS 01:31:47 01:32:06
536 RAGUEL CARLOS AFARELLI ALMEIDA DE FRIAS 2 M1819 257 MC INFORMÁTICA 01:31:38 01:32:09
704 JOSE ROCHA RODRIGUES 29 M3539 258 SOCICAM 01:31:20 01:32:10
1895 MAURICIO ARAUJO 30 M3539 259 OFICINA DO MOVIMENTO 01:31:46 01:32:15
892 DONIZETE BEZERRA DOS SANTOS 25 M4549 260 01:32:20 01:32:20
211 SIDNEY APARECIDO PRATES 26 M4549 261 01:32:21 01:32:21
1769 JULIANO MARQUES DE SOUZA 18 M2024 262 PLANET RUNNERS 01:29:42 01:32:25
1006 JURANDIR CERQUEIRA 7 M5054 263 DONATA CABELEIREIRO 01:32:13 01:32:37
1107 MAURO MARUFUJI 31 M3539 264 ARQ-PRO ARQUITETURA E CONSTR 01:32:28 01:32:43
1990 LEONARDO OLIVEIRA BRETTAS 46 M3034 266 CALTAS / CIA ATLÉTICA 01:32:12 01:32:43
955 GILBERTO NOVATO 32 M3539 265 01:31:28 01:32:43
797 LUCIANO LINDALVO DA SILVA 35 M2529 267 CORRITA/ITANHAÉM 01:31:10 01:32:48
1503 NIVALDO REZENDE CUNHA 8 M5054 268 REVELAÇÃO ASSES. ESPORTIVA 01:31:43 01:32:49
1422 ALDEMIR FRITUOSO DA SILVA 33 M3539 269 PCS FOSFATOS DO BRASIL 01:32:36 01:32:50
787 MACIEL MARTINS FERREIRA 3 M1819 270 CORRITA/ITANHAÉM 01:32:30 01:32:53
164 ZÉLIO SERAFIM DA SILVA 47 M3034 271 FAMÍLIA VIDAL 01:32:45 01:32:56
1428 JONAS ZACHARIAS MODESTO 4 M1819 272 REEBOK / TOSCANO 01:32:30 01:33:00
1085 RAIMUNDO JESUS 39 M4044 273 CORBOM GUARULHOS 01:32:04 01:33:05
1100 WANDERLEI DA SILVA MARQUES 34 M3539 274 ACORG - GUARUJÁ 01:32:49 01:33:08
1280 ANTONIO DONIZETE FERREIRA 40 M4044 275 ASCORUSE 01:32:44 01:33:10
178 JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS 9 M5054 276 01:32:31 01:33:12
1596 FLÁVIO CÉSAR DAMASCO 27 M4549 277 JUD.11-PGM-SJN-PMSP 01:30:46 01:33:15
368 JORGE JOSÉ DA COSTA 41 M4044 278 ACORG - GUARUJÁ 01:31:24 01:33:15
1829 MARCO ANTONIO MENDES FERREIRA 48 M3034 279 ATLETAS DE CRISTO/ADC MERCEDEZ 01:32:58 01:33:17
1419 JUARES DE JESUS 49 M3034 280 PCS FOSFATOS DO BRASIL 01:33:04 01:33:18
154 TIAGO RODRIGUES DE SÁ 19 M2024 282 01:33:00 01:33:23
956 JOSE SALES DA SILVA 28 M4549 283 ADC MERCEDEZ BENZ 01:32:59 01:33:28
200 RUBENVAL DA PIEDADE 36 M2529 284 01:33:16 01:33:32
2125 ADEMIR DUARTE PUCHELA 50 M3034 285 SEJEL 01:33:04 01:33:32
1053 ALESSANDRO ANTONIO GUIMARAES 51 M3034 286 E.C.TAVARES 01:32:54 01:33:33
1333 REGINALDO BERGMANN 42 M4044 287 JAIR ROSSETTI 01:33:00 01:33:34
622 RENATO FERNANDES DE BARROS 37 M2529 288 01:32:44 01:33:34
1484 ARY ROCHA 43 M4044 289 IGUAPE 01:33:12 01:33:35
2138 MILTON FERREIRA ROCHA 44 M4044 290 SEJEL 01:33:16 01:33:36
199 JOSÉ VANDERLEI DE JESUS 52 M3034 291 01:33:19 01:33:40
927 DÉCIO OLIVEIRA CASTRO 1 M6569 292 ROGER SPORTS 01:32:49 01:33:40
