2a Meia Maratona Tribuna - Praia Grande - 27/11/05
Listagem por Categoria - SportChip

Masculino 45-49
Pos Numero Nome Equipe ColTot TempoTotal Diferença
1 1250 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO ALVES LBC - COM. DE ABRASIVOS E FERR 46 01:18:00
2 2135 JAIME DA SILVA SEJEL 75 01:20:26 00:02:27
3 2083 JOSE GOMES DA SILVA ACOG MOGI GUAÇU 87 01:21:30 00:03:30
4 447 EDMILSON ARAÚJO ELOI ACORG - GUARUJÁ/ SINDICATO PRE 89 01:22:06 00:04:06
5 2028 JOÃO ALVES SIMÕES FILHO COSIPA-AFC 101 01:23:19 00:05:19
6 719 JOSÉ DA SILVA RIBEIRO POMAR/ACCORD 104 01:23:28 00:05:29
7 546 VALDO BETO DOS SANTOS CS ARTIGOS ESPORTIVOS 113 01:23:54 00:05:54
8 1603 CLELIO PEQUENO SILVA GEVUSBC/RARUSMOTEL 120 01:24:33 00:06:34
9 1119 JOAQUIM RODRIGUES DE ABREU A.C.R. LESTE 130 01:25:22 00:07:23
10 1010 MAURO DE SOUZA SANTOS CARTUCHO SETE PRINT 141 01:25:59 00:08:00
11 1566 LUIS RELVA SAUDE & PERFORMANCE 145 01:26:20 00:08:21
12 1983 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ADC CARBOCLORO 146 01:26:21 00:08:21
13 375 WILSON CORSINO DE OLIVEIRA 171 01:27:48 00:09:48
14 369 ALBINO CARLOS DO NASCIMENTO JABAQUARA ATLÉTICO CLUBE 176 01:28:01 00:10:02
15 1776 ANTÔNIO OLÍVIO DA SILVA CORUJA 185 01:28:39 00:10:39
16 564 JOSÉ EDVALDO SOARES DOS SANTOS BOLSHOI SUPERMERCADOS/ SANTOS 186 01:28:41 00:10:42
17 1542 JOSE CARLOS PEREIRA ATIBAIA 212 01:30:00 00:12:00
18 1384 WANDERLEI DE OLIVEIRA RUN FOR LIFE 214 01:30:02 00:12:03
19 1609 WASHINGTON MATOS ESCOLA DESURF.NENO MATOS, ACOR 217 01:30:07 00:12:07
20 1565 ANTONIO VALTER SOARE SILVA AVULSO 218 01:30:07 00:12:07
21 1149 SEBASTIAO ALVES FERREIRA GRUPO UNIPAR 230 01:30:41 00:12:41
22 504 ALTAMIRO ALBERTO DE JESUS EQUIPE CUBATÃO/ESCOLA CAMBRIDG 253 01:31:46 00:13:47
23 1931 MANOEL FERRAZ FERRAZ 254 01:31:49 00:13:49
24 1206 ANTONIO LOURENÇO DE MELO TRW AUTOMOTIVE 255 01:32:04 00:14:05
25 892 DONIZETE BEZERRA DOS SANTOS 260 01:32:20 00:14:21
26 211 SIDNEY APARECIDO PRATES 261 01:32:21 00:14:21
27 1596 FLÁVIO CÉSAR DAMASCO JUD.11-PGM-SJN-PMSP 277 01:33:15 00:15:15
28 956 JOSE SALES DA SILVA ADC MERCEDEZ BENZ 283 01:33:28 00:15:28
29 1002 IRIO MAREGA GIANT CARGO RUNNING TEAM 303 01:34:08 00:16:08
30 1166 MARCOS ANTONIO GUIMARAES SAUDE BRADESCO 306 01:34:21 00:16:21
31 1003 LUIZ VIANA DE MATOS FILHO 317 01:35:07 00:17:08
32 1402 FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA MALHARIA PRAIA GRANDE 320 01:35:11 00:17:12
33 973 URANDIR DOS SANTOS FERREIRA MARINHA DO BRASIL 322 01:35:17 00:17:18
34 1506 SERGIO VAZ CARDOSO BRAVUS - GUARULHOS 323 01:35:18 00:17:18
35 297 APARECIDO NOGUEIRA DA SILVA SEMES CUBATÃO 327 01:35:22 00:17:23
36 767 NATAN GALES DA SILVA 331 01:35:32 00:17:32
37 1505 VALDOMIRO M.S. PEREIRA REVELAÇÃO-ADC/INPE 351 01:36:34 00:18:34
38 608 EGUINALDO CAMPOS DE SOUZA ACORG 353 01:36:38 00:18:38
39 950 DEMIVALDO LOPES DIAS 354 01:36:38 00:18:39
40 1301 ROMULO JOSE DINIZ ROMULO TURMA DO HORTO 362 01:36:50 00:18:51
41 887 REINALDO STAFFA BAL SEGUROS 363 01:36:51 00:18:51
42 667 SEBASTIÃO NERES LOPES FORTE BERTIOGA 373 01:37:21 00:19:22
43 1145 RENATO ANTONIO ORRICO SILVA TURMA DO HORTO 380 01:37:38 00:19:38
44 1203 ANTONIO SEBASTIAO FA FARIAS AVULSO 391 01:38:02 00:20:02
45 1186 EDSON LEMES NARCIZO -*- 395 01:38:06 00:20:06
46 1660 EDSON HOSHINO SUZANO PETROQUÍMICA 405 01:38:21 00:20:22
47 616 JOSÉ MARIA FIGUEIREDO 407 01:38:26 00:20:27
48 1251 WALLACE TRAVASSOS COLEGIO NOVOMUNDO 423 01:38:51 00:20:52
49 1097 SILVIO LUIZ ANDOLFATO TOP NOTCH TRAINING 448 01:39:37 00:21:37
50 1101 JOÃO INÁCIO DE SOUZA ACORG - GUARUJÁ 452 01:39:59 00:21:59
51 318 JOÃO LUIZ DOS SANTOS 466 01:40:25 00:22:26
52 1953 SERGIO DIAS DA SILVA CISBOR 472 01:40:37 00:22:37
53 423 ERILIO BATISTA DE ARAUJO MINISTÉRIO EVANGÉLICO CRISTO É 479 01:41:18 00:23:18
54 1568 PAULO DONISETE GOMES MARANATA 481 01:41:20 00:23:20
55 1641 WLADIMIR SANTORO CORPUS FITNESS 485 01:41:24 00:23:25
56 1334 MAURICIO NEY JABBUR FERREIRA KOKIMBOS/ FIT ONE 489 01:41:28 00:23:29
57 875 MARCO ANTONIO LOBERTO TOP NOTCH TRAINING 496 01:41:42 00:23:43
58 1832 JOSE LUIZ SPINELLI SPINELLI LAZAM-MDS 504 01:41:54 00:23:54
59 2136 JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO SEJEL 517 01:42:29 00:24:29
60 398 SÉRGIO SILVA DE JESUS 525 01:42:49 00:24:49
61 866 GERALDO MIRANDA DA SILVA 532 01:42:58 00:24:58
62 2059 FRANKLIN PEDROSO CALTAS 534 01:43:07 00:25:07
63 1516 JOSÉ DOS SANTOS PINHEIRO AVULSO 541 01:43:17 00:25:18
64 1504 JOEL LEITE GARCIA PQ. DO CARMO 544 01:43:27 00:25:27
65 721 IDINALDO MARTINS DE FIGUEIREDO POMAR/ACCORD 552 01:43:37 00:25:38
66 128 ANTONIO PIRES DE ALMEIDA IRMÃO 555 01:43:43 00:25:43
67 601 MAURÍCIO CARLOS GOMES ACADEMIA BIO ART 566 01:44:14 00:26:15
68 1151 CESAR MORAES BARRETO TURMA DO HORTO 567 01:44:16 00:26:16
69 1686 ANTONIO ROBERTO FERREIRA CARBOCLORO S/A INDÚSTRIAS QUÍM 570 01:44:18 00:26:18
70 440 RAIMUNDO DOS SANTOS PIRACICABANA VIAÇÃO 574 01:44:19 00:26:20
71 1252 ELIEZIO GONÇALVES ROSA SISPUMI 576 01:44:22 00:26:23
72 269 UBIRAJARA DA SILVEIRA RESTAURANTE BOA VISTA 583 01:44:35 00:26:35
73 832 ANTÔNIO MAXIMIANO DE MELO MADEIREIRA ÁGUIA NEGRA 589 01:44:42 00:26:43
74 753 SÉRGIO DOS SANTOS SILVA PÉ D ÁGUA 590 01:44:44 00:26:44
75 1645 MAURICIO MUNHOZ CORRI - ITATIBA 595 01:44:49 00:26:50
76 2170 FRANCISCO ARAÚJO 603 01:45:00 00:27:00
77 1554 ABUD ABDUCH AMANTES DA NATUREZA 607 01:45:01 00:27:02
78 985 EDUARDO SILVA MPR 610 01:45:03 00:27:03
79 1854 NIVALDO SANTOS SILVA PINTO BOVESPA 611 01:45:04 00:27:04
80 1627 WAGNER RODRIGUES BORBA EUEDEUS 613 01:45:14 00:27:15
81 126 FRANCISCO OTAVIO CONDE PAULISTA CONTEINERES/APA TINTA 631 01:45:47 00:27:47
82 1222 NIVALDO PALOMBO NENHUMA 633 01:45:49 00:27:49
83 1219 REGIS BORGES FIND YOURSELF 647 01:46:22 00:28:23
84 960 ANTONIO MARTINS XAVIER FILHO ADC MERCEDEZ BENZ 656 01:46:40 00:28:41
85 961 NÚBIO DE ALMEIDA LIMA A TRIBUNA 657 01:46:50 00:28:50
86 1538 JOSÉ GACHEIRO DA SILVA GAROTOS DO PARQUE 658 01:46:50 00:28:51
87 1934 EDSON BARBOSA DA SILVA PALOS ESPORTES 675 01:47:09 00:29:10
88 2093 MIGUEL ETCHENIQUE MULTIBRÁS ELETRODOMÉSTICOS/BRA 680 01:47:24 00:29:24
89 2075 DIMAS VALERIO MARTINEZ PIO 684 01:47:32 00:29:32
90 1646 JOÃO NORONHA 22ANOSREGINA 689 01:47:40 00:29:40
91 384 DÉCIO PEREIRA DA SILVA 693 01:47:45 00:29:46
92 1478 DICLER ANTONIO AGOSTINETTI TOPSPIN/HABIB´S/RUNTECH 697 01:47:54 00:29:55
93 1105 JOÃO BRAGANTE CORRITA 703 01:48:08 00:30:08
94 1114 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS ESPERIA 708 01:48:20 00:30:20
95 1492 CLOVIS FIGUEIREDO DOS SANTOS CLIMAFRIO AR CONDICIONADO 710 01:48:22 00:30:23
96 1065 ANTONIO SERGIO DUTRA ELLERO CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY 713 01:48:37 00:30:37
97 2100 LUIZ FERNANDES COSTA CLÁUDIA DOS ANJOS RANGEL - PER 718 01:48:46 00:30:47
98 1559 WALTER SILVA MARIO S TEAM 727 01:49:07 00:31:07
99 320 ROBERTO CALDAS CARVALHO LIMA CORMASA 746 01:49:45 00:31:46
100 1379 RONALDO CARNEIRO DE ALMEIDA ACR-LESTE 750 01:49:48 00:31:48
101 1667 JOÃO LUIZ DE BENEDETTI AVULSO 772 01:50:26 00:32:26
102 1779 JOSÉ FLORIANO GRANCONATO RUNNING CLUB CAMPINAS/MEGAMILV 780 01:50:41 00:32:42
103 1393 CARLOS RODRIGUES DE GÓIS PARTICULAR 781 01:50:42 00:32:42
104 162 VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS 787 01:50:50 00:32:50
105 229 DANIEL DOS SANTOS LUPO LITORAL PLAZA 802 01:51:26 00:33:27
106 2046 DÉCIO MOREIRA FERNANDO SALES ASS ESPORTIVA 809 01:51:47 00:33:48
107 1039 LAÉRCIO RODRIGUES PEREIRA CORREDORES PEPSICO 813 01:51:55 00:33:55
108 1548 JUVENAL OLIVEIRA ASSIS MASTER USP 818 01:52:03 00:34:04
109 1392 JULIO RAMOS AVELAR BANDO SURVIVORS 823 01:52:13 00:34:14
110 396 MILTON MOACYR COSTA EQUIPE 408 831 01:52:17 00:34:18
111 1330 CARLOS MAGNO FREIRE ROSEMBREG FELLIP 865 01:53:11 00:35:12
112 2188 CARLOS VIEIRA MELO 882 01:53:48 00:35:49
113 1385 ARNALDO VIEIRA MELO ACM-OSASCO 887 01:53:55 00:35:56
114 1984 CELSO ANTONIO RIBAS PEREIRA MPR 889 01:53:58 00:35:58
115 1447 JOÃO FERREIRA DE LIMA TURMA DO HORTO 897 01:54:11 00:36:11
116 1077 FRANCISCO MILTOM INTROPEDI FILHO 100% SAUDE 913 01:54:34 00:36:34
117 1044 ELI ALIPIO DE ABREU AVULSO 922 01:54:45 00:36:45
118 499 PAULO DE OIVEIRA SILVA 937 01:55:10 00:37:11
119 1961 CLAUDEMIR ALVES SIMÕES SCANIA CLUBE 941 01:55:11 00:37:12
120 1647 SERGIO ACACIO PEREIR CUNHA NAO CONSTA 963 01:55:43 00:37:43
121 1728 CARLOS GARCIA PARTICULAR 1015 01:57:09 00:39:10
122 607 HUMBERTO RUI ALVES BRANDÃO CEPE CLUBE 2004 1026 01:57:16 00:39:16
123 1276 ELTON CAMPOS DE OLIVEIRA ACM OSASCO 1029 01:57:20 00:39:20
124 1076 JOSE CARLOS IGNACIO SCORP PAINEIRAS 1036 01:57:26 00:39:27
125 474 EDMIR CHISTOFORO KABBACH EQUIPE TELA FLOR 1039 01:57:31 00:39:32
126 1395 JOÃO GILBERTO DE GÓI GOIS PARTICULAR 1056 01:58:00 00:40:00
127 1187 PLINIO SERGIO ARAUJO ARAUJOS TEAM 1057 01:58:00 00:40:00
128 1636 JOSÉ L. PECHTOLL PECHTOLL TRI-IRON 1058 01:58:02 00:40:02
129 390 JARBAS PEDROSA DE SOUZA 1065 01:58:10 00:40:11
130 1081 CLEMENTINO DALGE BICHINHO CHIC-IND E COM CONFS 1074 01:58:37 00:40:37
131 1730 MAURICIO GOUVEIA MONTEIRO VO2 BELGO 1076 01:58:39 00:40:40
132 159 MOACIR FERREIRA DA SILVA 1077 01:58:39 00:40:40
133 659 ARNALDO FIRMINO DOS SANTOS 1081 01:58:43 00:40:43
134 453 NELSON FERNANDES GAMA FILHO KNC SPORTS 1090 01:58:53 00:40:53
135 1348 JOSE FERNANDO SILVA LIGEIRINHO-SBCAMPO 1107 01:59:19 00:41:19
136 511 ANTONIO BRANDES SALES PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 1120 01:59:50 00:41:50
137 1319 HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA CORRPIQUERI 1127 02:00:01 00:42:02
138 1465 JOSE FERRAZ LACERDA PA CLUB 1131 02:00:05 00:42:05
139 612 HUMBERTO RUI ALVES BRANDÃO CEPE CLUBE 2004 1136 02:00:10 00:42:11
140 1069 CÉLIO EDUARDO JANSON COSTA C. A. PAULISTANO 1153 02:01:02 00:43:02
141 1632 ANTONIO CARLOS ADOLFO ACADEMIA O2 1160 02:01:11 00:43:12
142 1930 TSUTOMU MATSUMORA NIPOMED 1161 02:01:12 00:43:13
143 2043 ANTONIO MARCOS DE SOUZA COSIPA 1168 02:01:23 00:43:24
144 1048 ODISSEUS DE ALMEIDA NENHUM 1169 02:01:26 00:43:27
145 361 ANTONIO CARLOS DA SANTANA AFC COSIPA 1171 02:01:28 00:43:28
146 259 JOSÉ MESQUITA SANTOS AFC COSIPA 1172 02:01:28 00:43:28
147 1020 GUILHERME CURI SIRIO RUNNING TEAM 1176 02:01:32 00:43:32
148 558 CARLOS ANTONIO DA SILVA 1179 02:01:36 00:43:37
149 824 ORLANDO SILVA 1188 02:01:47 00:43:48
150 1297 ALMERINDO RIBEIRO DE SOUZA ACR LESTE 1197 02:02:01 00:44:02
151 796 JOSÉ GERALDO PIRES RODRIGUES CORRITA/FABRÍCIO RIBEIRO 1214 02:02:41 00:44:41
152 1017 ARNALDO SEGAL AS 1233 02:03:23 00:45:24
153 1267 CARLOS ARTUR FREITAS ACORG 1240 02:03:32 00:45:32
154 1337 JOSE ANTONIO DE JESUS CARVALHO BALANCE 1253 02:03:46 00:45:46
155 171 LAERCIO LOPES TARIFA BARRACA DE FLORES MÁRCIA - 556 1263 02:04:12 00:46:13
156 1716 AMAURY NEVES CARDOSO CLUBE BAYER 1269 02:04:39 00:46:39
157 1359 WALTER GOLAO JR 1 DE MAIO 1286 02:05:11 00:47:12
158 1592 NELSON BRANCO ADC GM 1290 02:05:33 00:47:33
159 1259 CARLOS BAHDUR HEALTH CLUB - RUNNERS TEAM 1299 02:05:42 00:47:42
160 1750 JOSÉ MARIA WHITAKER CORPO ATIVO 1302 02:05:49 00:47:49
161 1704 LUIZ CARLOS VIEIRA SEM EQUIPE 1318 02:06:19 00:48:19
162 557 MANUEL ROBERTO DE AGUIAR 1319 02:06:19 00:48:19
163 177 PEDRO DONIZETTE CORREA DA SILVA CORREBAS 1325 02:06:35 00:48:36
164 1121 EDIMILTON DA SILVA ACR LESTE 1329 02:06:37 00:48:37
165 1655 IDEVAL MUNHOZ SATYAM 1335 02:06:44 00:48:45
166 697 WILSON JOSÉ DO NASCIMENTO OSAN/EPAS 1339 02:06:50 00:48:51
167 1388 JOSÉ DE SÁ JJS QUALIDADE DE VIDA 1347 02:07:08 00:49:08
168 1582 DURVAL SANCHES TROVÃO 1350 02:07:11 00:49:12
169 1269 JOSE MAURICIO CABRAL CABRAUTO 1354 02:07:13 00:49:13
170 1129 MARCUS AURELIO PEREIRA RODRIGUES SCORP PAINEIRAS 1355 02:07:14 00:49:14
171 1164 IVAN DE SOUZA LOPES CANTO DO AÇAI/PETROBRAS-REVAP 1365 02:07:31 00:49:31
172 208 LUIZ JOÃO DA SILVA 1367 02:07:32 00:49:33
173 324 RONALDO MARLETTA ACORG - GUARUJÁ 1371 02:07:42 00:49:43
174 1293 CLAUDIO LUIZ NETTO EMBRATEL 1372 02:07:43 00:49:43
175 1019 JOSE LUIZ CAETANO SIRIO RUNNING TEAM 1374 02:07:45 00:49:46
176 1320 CARLOS BRANDÃO MESSENBERG VOLKSWAGEM CLUB 1377 02:07:52 00:49:53
177 1724 JOÃO ELIAS MOUSSE CORPO ATIVO 1378 02:07:52 00:49:53
178 1027 RUBENS BENEDETTI SAMPAIO NEGRO/NEGRA 1379 02:07:59 00:50:00
179 1226 JOAO ROBERTO GOMES DE SOUSA SETTAPORT/AFC-COSIPA;ART-METAL 1396 02:08:32 00:50:32
180 635 HUMBERTO ALVES DA SILVA BREDA 1402 02:08:39 00:50:40
181 1093 ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA INDIVIDUAL 1413 02:09:22 00:51:22
182 1031 JOSÉ DOMINGOS FRID E FIGUEIREDO FRID SPORTS 1414 02:09:24 00:51:25
183 1713 LUIZ CARLOS CANCRO E.C. TAVARES 1418 02:09:34 00:51:34
184 1244 ARI MANICA JUNIOR TURMA MUSEU DO IPIRANGA 1426 02:09:56 00:51:56
185 1083 JOSE CARLOS SANTOS SANTOS TRI-IRON 1431 02:10:17 00:52:18
186 1619 CLAUDIO LUIZ GUILLON RIBEIRO CROSS TRAINER 1434 02:10:24 00:52:24
187 1339 JONAS GONÇALVES COELHO KOKIMBOS 1444 02:10:50 00:52:50
188 772 JOSÉ CÍCERO HOMORATO DA SILVA S.E. RECANTO DA VILA 1447 02:10:56 00:52:56
189 2049 CARLOS CAVALCANTE RUN FOR LIFE 1448 02:10:57 00:52:57
190 2180 HELIO TEDESCO SILVA JUNIOR PADOCA 1454 02:11:06 00:53:07
191 2089 ARMANDO ANTONIO NASSATO ARMANDO 1467 02:11:22 00:53:23
192 1595 GUILHERME SALGADO ROCHA BRANCA ESPORTES 1478 02:11:44 00:53:44
193 437 FRANCISCO MOURA DOS SANTOS FILHO SETTAPORT 1486 02:12:00 00:54:00
194 2169 GILMAR DE MORAES PEREIRA AMPHIBIA 1490 02:12:05 00:54:06
195 310 JOSÉ RAIMUNDO SERAFIM SANTOS ADC BUNGE FERTILIZANTES 1491 02:12:06 00:54:06
196 308 MARCO ANTONIO REGIS ADC BUNGE FERTILIZANTES 1495 02:12:16 00:54:17
197 107 CARLOS ALBERTO SAMPAIO DA LUZ EQUIPE ACORG GUARUJÁ 1507 02:12:51 00:54:51
198 285 BENEDITO MARTINS AMORIM 1509 02:13:00 00:55:00
199 146 MANUEL PRIETO CORDERI 1516 02:13:19 00:55:20
200 1662 MARCO BRUNNER BRUNNER TURMA DO HORTO 1520 02:13:25 00:55:26
201 427 BENEDITO JORGE DA SILVA PUPO VOLUNTÁRIOS DO HOSPITAL SÃO JO 1524 02:13:31 00:55:31
202 1991 DONIZETE DOS SANTOS PRATA JABAQUARA 1528 02:13:43 00:55:43
203 790 MILTON DINIZ ALVES CORRITA/ITANHAÉM 1531 02:13:59 00:55:59
204 121 FERNANDO PENNA DE FREITAS GUIMARÃES 1532 02:14:02 00:56:02
205 1182 JAIRO GAKAS GAKAS EU 1535 02:14:07 00:56:07
206 1676 CARLOS ALVES MOREIRA ADC MERCEDES 1538 02:14:32 00:56:33
207 2185 SERGIO CARVALHO RUNNING 1562 02:15:26 00:57:26
208 2168 CARLOS ALBERTO DELCHIARO AMPHIBIA 1599 02:16:45 00:58:45
209 1865 EDSON LUIZ SILVA BOVESPA 1632 02:19:12 01:01:12
210 1908 ROBERTO VINHAS ROBERTO VINHAS ODONTOLOGIA 1637 02:19:35 01:01:35
211 1157 NELSON CERTEZA AVULSO 1652 02:20:23 01:02:24
212 215 SANDRO JUSTINO DE FREITAS AKADEMUS FITNESS 1653 02:20:24 01:02:25
213 1962 ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO SCANIA CLUBE 1677 02:21:17 01:03:17
214 1571 ANTONIO SEBASTIÃO DA VEIGA ZENITE 1691 02:22:04 01:04:04
215 2110 ANTONIO JUAREZ ALVES CORRPIQUERI 1702 02:22:30 01:04:30
216 1237 FERNANDO JOSÉ SIQUEIRA MPR 1709 02:23:04 01:05:05
217 1678 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA TURMA DO HORTO 1725 02:24:18 01:06:19
218 587 JOSÉ FERNANDES DE SOUZA PAULISTA CONTEINERES/APA TINTA 1729 02:24:53 01:06:54
219 1047 ELIO GOLEGA ALMIRON AVULSO 1745 02:26:35 01:08:35
220 1140 JAIR GUERREIRO 1751 02:27:09 01:09:09
221 1837 JOSE RUBENS SALLES TOLEDO VO2-BELGO/NIKE 1754 02:27:46 01:09:47
222 1475 COSME DAMIAO MANGELL MANGELI PADOKA 1762 02:28:33 01:10:33
223 859 SEVERINO ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO 1765 02:28:35 01:10:35
224 123 ANDRÉ TURINI RODAS 1773 02:29:17 01:11:17
225 1314 CLAUDIO SILVEIRA QUORUMBRASIL 1777 02:29:39 01:11:40
226 1569 BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA ZENITE 1780 02:30:22 01:12:22
227 429 MARIO JOSÉ SANTOS FERREIRA SETTAPORT 1782 02:30:25 01:12:25
228 397 PAULO ROBERTO DE MEDEIROS DEVAGAR + CHEGA 1804 02:33:39 01:15:39
229 517 LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS OSAN 1806 02:33:56 01:15:57
230 1084 LAURO TAKASHI IWASAKA AVULSO 1815 02:36:00 01:18:01
231 112 NLTON SCHIMDT CHAGAS 1823 02:36:45 01:18:45
232 1898 JOSÉ CANDIDO LEMES FILHO ACADEMIA MOVIMENTAÇAO 1828 02:37:25 01:19:26
233 1383 NARCISO SANTOS NARCISO 1844 02:40:26 01:22:26
234 140 JOAQUIM FERREIRA FC COSIPA 1845 02:40:55 01:22:56
235 216 GENIVALDO ALVES DA SILVA LATINA CONSTRUTORA 1868 02:44:53 01:26:54
236 1445 JOSE NELSON LIMA NELSON ADCMBB 1871 02:47:17 01:29:18
237 286 CARAMURU FERREIRA BARACUHY 1876 02:47:37 01:29:37
238 1123 PAULO RIBEIRO FELISONI CA PAULISTANO 1888 02:52:58 01:34:58
239 391 JOÃO CARLOS MEIRELLES ORTIZ SER INTEGRAL 1898 02:57:58 01:39:58
240 105 NILSON CHANCHARULO JUNIOR CLUBE DE REGATAS TUMIARÚ 1906 03:00:02 01:42:03
241 472 MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA 1920 03:07:16 01:49:16