2a Meia Maratona Tribuna - Praia Grande - 27/11/05
Listagem por Categoria - SportChip

Masculino 40-44
Pos Numero Nome Equipe ColTot TempoTotal Diferença
1 1732 ADILSON DAMA PEREIRA CARBOCLORO 23 01:13:32
2 707 ADÃO NUNES DA SILVA PARQUE CARMO 37 01:16:22 00:02:50
3 1801 JOSÉ LUIZ MEDEIROS DO NASCIMENTO CORRITA 57 01:18:33 00:05:01
4 953 JORGE LAURINDO TERRA 70 01:20:08 00:06:36
5 977 ANGELISIO SILVA DOS REIS EC TAVARES 71 01:20:12 00:06:40
6 1684 JOSE NILSON DA CONCEIÇÃO SANTOS ADC CARBOCLORO 72 01:20:13 00:06:41
7 274 JOÃO ROBERTO DE SOUZA 78 01:20:56 00:07:24
8 1132 JOSÉ EDMILSON DE MORAES TWISTER 88 01:21:57 00:08:25
9 1796 LUCIANO NAGLIATTI FEI 90 01:22:14 00:08:42
10 1747 SERGIO FERNANDO LIMA 91 01:22:20 00:08:48
11 1271 RENATO SOARES CORDEIRO EQUIPE FORTE BERTIOGA 98 01:22:55 00:09:23
12 1989 CLAUDEMIR TERTO DA SILVA ADAUTO DOMINGUES PERFORMACE 110 01:23:44 00:10:12
13 294 CLAUDIONOR RIBEIRO DA SILVA CEPE CLUBE 2004/ MESSIAS MAT C 116 01:24:10 00:10:38
14 995 EFIGÊNIO ALVES CAVALCANTE OSASCO 122 01:24:54 00:11:22
15 974 PAULO FERNANDES DA SILVA 132 01:25:35 00:12:03
16 1741 CLAUDIO DA CORTE TURNES CARBOCLORO 135 01:25:45 00:12:13
17 1046 NELSON ALVES BARBOSA GATORADE/ADIDAS 137 01:25:50 00:12:18
18 1188 CARLOS GONÇALVES -*- 140 01:25:56 00:12:24
19 1007 ANTÔNIO CARLOS DA FONSECA DONATO 143 01:26:09 00:12:37
20 2082 APARECIDO RISSO ACOG / MOGI GUAÇU 147 01:26:22 00:12:50
21 1789 PAULO CESAR F DE PAULA BRUNO LETICIA 152 01:26:30 00:12:58
22 541 OSVALDO DE MATOS ROCHA OSAN 153 01:26:35 00:13:03
23 1737 JOAO MARIA RODRIGUES DE SOUZA EC TAVARES 155 01:26:38 00:13:06
24 135 JOSÉ MAURILIOPATRICI DOS SANTOS TRANSLITORAL - ACORG GUARUJÁ 157 01:26:46 00:13:14
25 733 ADILSON BEZERRA DA SILVA POMAR/ACCORD 165 01:27:19 00:13:47
26 1591 AMARILDO FRANCISCO DE MORAIS JUQUEI 167 01:27:32 00:14:00
27 513 IVAN CELINO DA SILVA 169 01:27:41 00:14:09
28 295 ORTIDES DOS SANTOS ROCHA SEMES CUBATÃO 178 01:28:09 00:14:37
29 1938 EDSON STEFANO RUN FOR LIFE PLANNER 181 01:28:29 00:14:57
30 496 WANDYK RIBEIRO DA SILVA PAULISTA CONTEINERES/APA TINTA 187 01:28:43 00:15:11
31 421 JAILTON JAIME DOS SANTOS EQUIPE JABAQUARA 193 01:28:54 00:15:22
32 1154 ARTUR ALVES MALENOSKI ABC FITNESS 197 01:28:58 00:15:26
33 153 JOSÉ CÍCERO NEVES DA SILVA 201 01:29:08 00:15:36
34 903 GILBERTO CUNHA SOARES DA SILVA SANTANDER BANESPA 215 01:30:06 00:16:34
35 837 PAULO PEREIRA LUZ CORRITA 232 01:30:45 00:17:13
36 2118 REGINALDO LOUREÇOM DONATA 243 01:31:15 00:17:43
37 1444 EDGAR DO NASCIMENTO JUNIOR FOCA AND FRIENDS 247 01:31:37 00:18:05
38 166 JOÃO DA CRUZ SILVA SANTOS 252 01:31:45 00:18:13
39 1085 RAIMUNDO JESUS CORBOM GUARULHOS 273 01:33:05 00:19:33
40 1280 ANTONIO DONIZETE FERREIRA ASCORUSE 275 01:33:10 00:19:38
41 368 JORGE JOSÉ DA COSTA ACORG - GUARUJÁ 278 01:33:15 00:19:43
42 1333 REGINALDO BERGMANN JAIR ROSSETTI 287 01:33:34 00:20:02
43 1484 ARY ROCHA IGUAPE 289 01:33:35 00:20:03
44 2138 MILTON FERREIRA ROCHA SEJEL 290 01:33:36 00:20:04
45 1038 REGINALDO TERSI AVULSO 301 01:34:07 00:20:35
46 873 JOÃO LUÍS PEREIRA X-LASER 309 01:34:30 00:20:58
47 336 LUIZ GONZAGA DOS SANTOS MARCOS ACORG - GUARUJÁ 311 01:34:34 00:21:02
48 669 VILACIO CORDEIRO FORTE BERTIOGA 318 01:35:09 00:21:37
49 2016 ADEMAR SANTANA DAMACENO ESTAR COLO - BARUERI 328 01:35:26 00:21:54
50 1778 ISAIAS PARANHA FIND YOURSELF / SEGASP 329 01:35:29 00:21:57
51 1247 MARCIO FAVORETTO DELINEARE 333 01:35:33 00:22:01
52 1630 JOSE CARLOS SANTOS BENTO PETROBRAS / UN-RECAP 336 01:35:40 00:22:08
53 337 JOSE MARIA FERREIRA CORREIOS 346 01:36:18 00:22:46
54 1712 REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS BANCO SUDAMERIS 358 01:36:44 00:23:12
55 1066 AMANDIO DE JESUS ARA JESUS TIETA PERFUMARIA 370 01:37:11 00:23:39
56 1600 MARCOS CORREA E SÁ RUN FOR LIFE PLANNER 371 01:37:11 00:23:39
57 1257 WILLIAM CHAMAS JUNIOR E.C.PINHEIROS 376 01:37:28 00:23:56
58 358 LUIZ CÉSAR DE QUEIROZ STOCKLER 378 01:37:30 00:23:58
59 261 JANDEIR FERREIRA REBUK - REFORMAS E CONTRUÇÕES 382 01:37:44 00:24:12
60 1544 DANIEL CARVALHO DE ANDRADE AVULSO 408 01:38:27 00:24:55
61 385 ADILSON RAFAEL DE SOUZA ACORG - GUARUJÁ 417 01:38:42 00:25:10
62 314 JURANDIR ABUL HISS JUNIOR J SUL IRMÃOS 427 01:39:00 00:25:28
63 1451 AFONSO NAVES MEGAMILVIDEO 431 01:39:13 00:25:41
64 1517 ADILSON COSTA FILHO CLAUDIO XIMENES 434 01:39:16 00:25:44
65 562 ANESIO PEREIRA MENDONÇA FILHO AFC COSIPA 437 01:39:19 00:25:47
66 524 JUAREZ FERREIRA DA CAMARA ACORG - GUARUJÁ 440 01:39:25 00:25:53
67 1071 JOSE VAL JANUARIO DE OLIVEIRA STAR MODAS 441 01:39:26 00:25:54
68 1212 MANUEL SIMÕES SUBTIL NETO GAROTOS DO PARQUE 449 01:39:42 00:26:10
69 1224 ROBERTO LOBO DE QUEIROZ E.C.PINHEIROS 455 01:40:01 00:26:29
70 1148 JOSE MIGUEL DA SILVA TURMA DO HORTO 471 01:40:36 00:27:04
71 1784 GILSON VICENTE LEÕES DA PISTA 475 01:40:58 00:27:26
72 1745 EDMILSON OLIVEIRA PROFESSORES E AMIGOS 477 01:41:04 00:27:32
73 2126 ANTONIO ALVES DA SILVA SEJEL 478 01:41:13 00:27:41
74 569 JOSINALDO BRAZ DE MEDEIROS ACORG - GUARUJÁ 486 01:41:26 00:27:54
75 1807 JOSE PEREIRA DA SILVA NENHUM 490 01:41:29 00:27:57
76 1335 NEMESIO BONI NAIA/NEMESIO 499 01:41:49 00:28:17
77 1403 EDEMILTON SANTANA FMVZ-UNESP/BOTUCATU 505 01:41:55 00:28:23
78 1813 LUIS CLAUDIO CAMPOS ACORG 510 01:42:17 00:28:45
79 717 JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA POMAR/ACCORD 511 01:42:19 00:28:47
80 1703 MARIO SILVA PLANET RUNNERS 523 01:42:38 00:29:06
81 1689 HENRIQUE GIMENEZ VALERO ACADEMIA CIA EXPRESS SP 542 01:43:21 00:29:49
82 2008 MARCOS SILVA BATISTA ORTOPÉDIA MILÊNIO-SJC 543 01:43:22 00:29:50
83 728 ANTONIO DAS GRAÇAS JUSTO POMAR/ACCORD 558 01:43:51 00:30:19
84 647 JUAREZ TRAJANO DA SILVA SERVIMEX 569 01:44:18 00:30:46
85 255 GUILHERME GERSON DOS SANTOS 573 01:44:19 00:30:47
86 853 GILBERTO TOMAZ PEREIRA CASA TOMAZ 575 01:44:21 00:30:49
87 2092 LUIS CARLOS RAIMUNDO RODRIGUES AVULSO 577 01:44:28 00:30:56
88 1601 VINÍCIUS CORRÊA E SÁ RUN FOR LIFE PLANNER 579 01:44:29 00:30:57
89 1914 SELMO BARBOSA RODRIGUES ROSA LIMIAR 580 01:44:30 00:30:58
90 1946 MAURO BECHARA ZANGARI AVULSO 597 01:44:52 00:31:20
91 683 EDILSON ARAÚJO ELOI OSAN/EPAS 598 01:44:52 00:31:20
92 1087 GLAYCON BRAGA IBM BRASIL 599 01:44:54 00:31:22
93 1067 LEOPOLDO DIZ JUNIOR DIZ PAIZZARI PIZZA E SALADA 606 01:45:01 00:31:29
94 603 ANSELMO SILVA SANTOS ACORG 608 01:45:02 00:31:30
95 890 JAIRO RIOS DOS SANTOS 630 01:45:46 00:32:14
96 752 NILTON PEREIRA DE JESUS 634 01:45:53 00:32:21
97 905 JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA SANTANDER BANESPA 636 01:45:56 00:32:24
98 486 JOSE GILSOM ARAUJO DE LAVOR ACORG - GUARUJÁ 641 01:46:03 00:32:31
99 1254 CLEVERSON VEIGA OLIVEIRA SOUZA OXIGENIO ACADEMIA 653 01:46:34 00:33:02
100 1072 LUIZ HENRIQUE MENDES FINDYOURSELF 669 01:47:03 00:33:31
101 1299 JOÃO LUIS DE OLIVEIRA HEXÁGONO 676 01:47:14 00:33:42
102 1073 MARIO MODERIANO IBM-BRASIL 678 01:47:20 00:33:48
103 906 ARQUELAU RODRIGUES GARCIA SANTANDER BANESPA 683 01:47:30 00:33:58
104 1657 WELLINGTON DIAS INDIVIDUAL 690 01:47:40 00:34:08
105 1404 VALTER TRAVAGLI FMVZ UNESP - BOTUCATU 692 01:47:43 00:34:11
106 1943 SILVIO ROBERTO SAVIO SAVIO AVULSO 698 01:47:56 00:34:24
107 1982 GLAUCO CAMARGO E SILVA MIGUEL SARKIS 700 01:48:04 00:34:32
108 1261 ROBERTO FONSECA DE MELLO MOOCA/JUVENTUS 704 01:48:14 00:34:42
109 757 JOSÉ OSMAR DOS ANJOS MECÂNICA RELÂMPAGO 706 01:48:19 00:34:47
110 1150 JOEL LIBERATO DE SOUZA TURMA DO HORTO 707 01:48:19 00:34:47
111 1489 LUIZ CARLOS DE SOUZA ACORREBRAS 716 01:48:42 00:35:10
112 1345 CARLOS ROBERTO DIAS PEREIRA FOCA AND FRIEND´S 717 01:48:45 00:35:13
113 2065 OTAVIO ANTUNES FILHO COSTA PLUS 728 01:49:08 00:35:36
114 1558 MARIO MELLO MARIOS TEAM 731 01:49:16 00:35:44
115 2069 SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA ACM-OSASCO 734 01:49:24 00:35:52
116 609 ALFREDO RUBENS GRAMACHO JUNIOR MULTISPORT/CCI 735 01:49:25 00:35:53
117 1852 ROBERTO COSTA SIMOES BOVESPA 736 01:49:25 00:35:53
118 2012 JAMES BARTOLONE MIRANDA TATUI 737 01:49:26 00:35:54
119 351 NORIVALDO JOSÉ DE MENEZES OSAN 740 01:49:31 00:35:59
120 1183 LUIS ANTONIO PEREIRA DE LIMA ACM-OSASCO 744 01:49:40 00:36:08
121 1888 JAILTON DA SILVA GR PROTEGE 747 01:49:48 00:36:16
122 1521 ELOI LIMA SANTOS GR PROTEGE 749 01:49:48 00:36:16
123 690 JOÃO EMANOEL MUNIZ DE OLIVEIRA AFC COSIPA 755 01:49:59 00:36:27
124 1050 JOSE FELIX FRANCISCO FRANCISCO ACR-LESTE 759 01:50:09 00:36:37
125 1225 RONALDO ALCIDES BASSA SUPERMERCADO DEFAVARI 761 01:50:10 00:36:38
126 1719 BARTOLOMEU RAMOS PEREIRA CLUBE BAYER 763 01:50:13 00:36:41
127 1998 KLEBER TOLEDO BARROS MB 764 01:50:13 00:36:41
128 1861 JOSÉ ANTONIO BATISTA DE SOUZA BOVESPA-MESA 766 01:50:20 00:36:48
129 401 IRINEU FERREIRA DOS SANTOS DEVAGAR + CHEGA 769 01:50:22 00:36:50
130 732 JAYMESON MARCIEL BARATA POMAR/ACCORD 786 01:50:49 00:37:17
131 1913 FERNANDO PINOTTI MENEZES FLÁVIO FREIRE 789 01:50:52 00:37:20
132 1213 SÉRGIO ARMESTO MORAN FILHO ÉRIKA 799 01:51:11 00:37:39
133 2139 NARCISO MAURICIO DOS SANTOS SEJEL 800 01:51:14 00:37:42
134 1687 FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO CARBOCLORO S/A INDÚSTRIAS QUÍM 804 01:51:30 00:37:58
135 1283 WALTER BARBOSA AVULSO 815 01:51:59 00:38:27
136 1205 ADMILSON VICENTE TRW AUTOMOTIVE 826 01:52:15 00:38:43
137 2079 RENAN BARBOSA FERREIRA SINPEEM 832 01:52:19 00:38:47
138 2244 ROMEU CANDIDO UNIMES 834 01:52:24 00:38:52
139 1659 MUHIDIN HAUACHE AVULSO 835 01:52:27 00:38:55
140 501 PAULO ROBERTO GUEDES 839 01:52:38 00:39:06
141 370 RALFIO FERREIRA COMSORRISO 850 01:52:51 00:39:19
142 1440 OTTON PORTO DE LIMA E SILVA ITAÚ SEGUROS - DBM 855 01:52:53 00:39:21
143 2066 CLEYTON SILVA JORGE ENGEVAL 856 01:52:54 00:39:22
144 2068 OSVALDO DOS SANTOS N SANTOS CARVALHO ADVOGADOS 861 01:53:02 00:39:30
145 1866 CHAN ALCIDES TCHEOU BOVESPA 866 01:53:12 00:39:40
146 1523 JOSE ANTONIO TAFFE LIGEIRINHO 870 01:53:26 00:39:54
147 882 ARAMANDO TAVARES JUNIOR 872 01:53:27 00:39:55
148 470 JOÃO RICARDO REBOUÇAS RODRIGUES BINOTA 878 01:53:43 00:40:11
149 556 JOSÉ VALTER DA SILVA 879 01:53:44 00:40:12
150 1755 JUDIMAR MESSIAS DOS SANTOS BMF/RUNFORLIFE 881 01:53:48 00:40:16
151 136 IVAI GOMES SAMPAIO 883 01:53:50 00:40:18
152 2140 OSVALDO JOSÉ DOS SANTOS SEJEL 891 01:54:05 00:40:33
153 376 MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE 901 01:54:19 00:40:47
154 1919 JOSE CARLOS RODRIGUES AMADOR 908 01:54:28 00:40:56
155 1585 WILSON MARIO MARTINS JR. ACM - PINHEIROS 910 01:54:31 00:40:59
156 571 LUIZ CARLOS LOPEZ CACHAFEIRO 911 01:54:33 00:41:01
157 1907 GILBERTO VIANNA NENHUMA 915 01:54:36 00:41:04
158 2050 JOSÉ BEZERRA AVULSO 916 01:54:36 00:41:04
159 2053 MAURO DONIZETE P. BARBOZA AQUÁRIO - ASSESSORIA ESPORTIVA 919 01:54:40 00:41:08
160 540 FRANCISCO CARLOS SOUSA FERREIRA DR FRANCISCO - DERMATOLOGIA 925 01:54:48 00:41:16
161 688 RONALDO DA SILVA NEVES OSAN/EPAS 926 01:54:48 00:41:16
162 1174 MARCOS TADEU NAVARRO CLUBE ESPERIA 929 01:54:55 00:41:23
163 2182 ADEMIR DE LIMA DO NADA 932 01:55:02 00:41:30
164 2023 JOSE WILSON MOTA SANTOS BRANCA ESPORTES 943 01:55:16 00:41:44
165 273 SÉRGIO PAULO COBOOTAN 7º BPM/M 3ª CIA 954 01:55:29 00:41:57
166 1349 FRANCISCO DE SANTANA NENHUMA 960 01:55:41 00:42:09
167 679 LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA ACADEMIA ESTILO DO CORPO 965 01:55:45 00:42:13
168 1075 RUBENS RODRIGUES NENHUMA 968 01:55:49 00:42:17
169 483 ALFREDO JOSÉ AFONSO MARQUES OSAN 969 01:55:49 00:42:17
170 1180 FLAVIO FILGUEIRAS TATO 970 01:55:51 00:42:19
171 1903 DANIEL MOUSSA BENTEVI 980 01:56:16 00:42:44
172 1803 EDISON RIBEIRO DA CRUZ AVULSO 985 01:56:23 00:42:51
173 553 MARCOS AURELIO ADEGAS 1000 01:56:45 00:43:13
174 1165 DIMAS DE FARIA RENÓ CANTO DO AÇAI/NORTE SUL/ORAL V 1010 01:56:58 00:43:26
175 1311 MARCOS CALLEGARI DA SILVA AVULSO 1013 01:57:05 00:43:33
176 746 CARLOS ROBERTO CAVALCANTE EMPÓRIO DA MADEIRA 1031 01:57:21 00:43:49
177 1512 EDUARDO DEOLIVEIRA BORGES CORRA COMIGO 1043 01:57:47 00:44:15
178 1470 CELSO CALLEGARI DA SILVA BRANCA ESPORTES 1060 01:58:03 00:44:31
179 1108 EDUARDO FRANCISCO MARTINS EQUIPE CORPUS FITNESS 1061 01:58:04 00:44:32
180 1170 CARLOS EDUARDO FERREIRA USP 1062 01:58:10 00:44:38
181 1499 FLÁVIO CAPITAN AVULSO 1063 01:58:10 00:44:38
182 1366 ADILSON DE PAULA BAR DO JÔ 1069 01:58:25 00:44:53
183 983 ANDRÉ MAGNO PIMENTEL MPR 1075 01:58:38 00:45:06
184 313 CARLOS DE MOURA 1084 01:58:45 00:45:13
185 1246 EDSON FAVARO JUNIOR TUMA MUSEU DO IPIRANGA 1089 01:58:52 00:45:20
186 1717 LUIZ CLAUDIO SALDANHA CLUBER BAYER 1093 01:59:01 00:45:29
187 1235 ADEMIR GIACOMELLI GAROTOS DO PARQUE 1094 01:59:01 00:45:29
188 636 MARILZU BISPO DOS SANTOS BREDA 1096 01:59:05 00:45:33
189 457 GILSON CORREIRA DA SILVA EQUIPE DE CUBATÃO 1109 01:59:25 00:45:53
190 919 ADEMAR DE JESUS PANAMERICANO/TRILOPEZ 1119 01:59:47 00:46:15
191 860 SIDNEI VIEIRA DE GÓES 1121 01:59:51 00:46:19
192 2127 ANTONIO CARLOS DA SILVA SEJEL 1126 02:00:00 00:46:28
193 1173 ROBERTO MARINS PA CLUB 1130 02:00:05 00:46:33
194 1443 GEORGE HENRIQUE LEITE SOARES PARTICULAR 1158 02:01:10 00:47:38
195 773 NOILTON RIBEIRO DA SILVA 1159 02:01:10 00:47:38
196 1284 CARLOS AKIRA KAMIMURA SABESP - GREMIO PINHEIROS 1175 02:01:31 00:47:59
197 1331 MARCELO CANTIERE MOOCA 1177 02:01:34 00:48:02
198 1099 MARCELO VENTURI IBM BRZ 1180 02:01:36 00:48:04
199 1501 CARLOS CESAR RODRIGUES CABELO 1183 02:01:43 00:48:11
200 1454 PEDRO COSTA BATISTA COSTA BATISTA AVULSO 1186 02:01:47 00:48:15
201 1368 NELSON GONCALVES JUNIOR Nº 1 SPORT TOTAL 1192 02:01:51 00:48:19
202 1168 SERGIO ALVES DOS SANTOS CASAL (UMA PESSOA DE CADA SEXO 1202 02:02:13 00:48:41
203 1743 FERNANDO FERRARESSO SESI SANTO ANDRÉ 1218 02:02:55 00:49:23
204 340 AUGUSTO TOMAS 1222 02:03:04 00:49:32
205 424 REGINALDO PINTO DE ABREU PERSONAL JOÃO RICARDO 1235 02:03:26 00:49:54
206 1142 JOSÉ CANDIDO RICARDO TURMA DO HORTO 1236 02:03:26 00:49:54
207 1327 TABIR MACEDO FILHO OFICINA DO MOVIMENTO 1239 02:03:32 00:50:00
208 1612 WAGNER LUNA BANKBOSTON 1242 02:03:34 00:50:02
209 1992 CLAUDEMIRO JOSE DO CARMO CONQUISTA VEICULOS 1243 02:03:36 00:50:04
210 854 GIVALDO FRANCISCO GUIMARÃES 1250 02:03:41 00:50:09
211 387 JAIR CAETANO DE CARVALHO 1254 02:03:52 00:50:20
212 834 EDENILDO ALVES FERREIRA 1257 02:04:01 00:50:29
213 156 PAULO SÉRGIO PITTA VIRGA CROMÁTICA - YAGUE 1259 02:04:04 00:50:32
214 966 MANOEL JULIO FERREIRA F. 1261 02:04:08 00:50:36
215 1800 JOAO BATISTA MARTINS DOIS PRIMOS LANCHONETE 1262 02:04:09 00:50:37
216 1171 PAULO FERNANDO LA LAINA OXIGENIO ACADEMIA 1264 02:04:14 00:50:42
217 176 FLÁVIO DE OLIVEIRA AZEVEDO JUNIOR CLUBE DE MALHA SIQUEIRA CAMPOS 1289 02:05:26 00:51:54
218 926 DOMINGOS APARECIDO DE SOUZA CORPO DE BOMBEIROS - 17º GB - 1296 02:05:36 00:52:04
219 886 FRANCISCO DO AMARAL CAMPOS NETO DESPACHANTE EXPRESSO 1311 02:06:02 00:52:30
220 1583 RONILSON SHIMABUKU SER INTEGRAL 1317 02:06:16 00:52:44
221 230 PEDRO LUIZ DA SILVA 1321 02:06:22 00:52:50
222 1128 ERICIO GONZAGA NETO QUALITY 1323 02:06:32 00:53:00
223 1553 DECIO CORREA VITORINO AFC COSIPA 1338 02:06:48 00:53:16
224 1185 MAURO OKAYAM INDIVIDUAL 1343 02:07:00 00:53:28
225 1406 LUIZ CAMARGO DIXAMICO/4 FIT 1345 02:07:02 00:53:30
226 500 MARCOS PASQUANTONIO GREMETAL 1363 02:07:27 00:53:55
227 1090 EZELVIR IZIDIO SANTOS FILHO CORRPIQUERI 1370 02:07:38 00:54:06
228 1029 PAULO FERNANDO CAUDU DAMIANI CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY 1373 02:07:44 00:54:12
229 1018 MARCELO CAMAROTTO SIRIO RUNNING 1376 02:07:45 00:54:13
230 2026 PAULO CÉSAR DE CARVALHO NENHUM 1380 02:08:00 00:54:28
231 2017 JOSE CARLOS ESBRISSA HABIBS / RUNTECH 1383 02:08:06 00:54:34
232 1599 ALMIR TOLSTOI DA ROCHA PITTA JR. EQUIPE ACLIMAÇÃO 1388 02:08:15 00:54:43
233 936 JOSÉ RENATO BORGES UNIMONTE/HOT WATER 1416 02:09:28 00:55:56
234 2179 ZEZUITO DE ARAUJO JUNIOR MARANA 1423 02:09:52 00:56:20
235 2097 MARCELO FALCAO - 1424 02:09:53 00:56:21
236 1942 NILTON KURIYAMA TEMNINGUEMNAMINHAFRENTE 1435 02:10:24 00:56:52
237 1520 MILTON HAYACI MSH RACING TEAM 1440 02:10:43 00:57:11
238 1561 ORLANDO MIRANDA PEREIRA CROSS TRAINER 1464 02:11:16 00:57:44
239 108 WILSON FLORENCIO DE SOUZA CEPE CLUBE 2004 1472 02:11:31 00:57:59
240 327 RICARDO DE OLIVEIRA GOMES REUNIÃO DOS AMIGOS 1485 02:11:57 00:58:25
241 1536 CLAUDEMIR ROSA MARTINS CANJEBRINA 1514 02:13:15 00:59:43
242 1715 VLADIMIR GRAMS GRÊMIO FBPA 1517 02:13:21 00:59:49
243 1015 MAURO FÉRES MOURAD SÍRIO/RUNNING TEAM 1521 02:13:25 00:59:53
244 941 BERNARDO DO CARMO ALMEIDA 1522 02:13:30 00:59:58
245 1820 WELLINGTON SILVA LIMA LED ZEPELIN 1530 02:13:44 01:00:12
246 303 RICARDO DA SILVA ALMEIDA 1537 02:14:22 01:00:50
247 1374 CLAUDINEI DIAS DA SILVA TRILOPEZ 1539 02:14:32 01:01:00
248 508 RICARDO ZIKAN DO AMARAL 1556 02:15:06 01:01:34
249 1483 MARCO TADEU MUZINATTI AVULSO 1571 02:15:46 01:02:14
250 1665 RENATO MATERA 4 FIT 1593 02:16:37 01:03:05
251 589 NATANAEL JOVINO DOS SANTOS PAULISTA CONTEINERES/APA TINTA 1610 02:17:25 01:03:53
252 1615 VINCENZO BARRELLA GRETAM 1619 02:18:10 01:04:38
253 362 ANTONIO DA CRUZ GONÇALVES AFC COSIPA 1624 02:18:25 01:04:53
254 492 JAIR ONOFRE PIMENTA 1641 02:19:51 01:06:19
255 431 MARCO ANTONIO DOS SANTOS SETTAPORT 1667 02:20:59 01:07:27
256 2037 CAIO METROPOLO EQUIPE 408 1673 02:21:07 01:07:35
257 1273 NILSON PAULO ALVES B4B 1678 02:21:21 01:07:49
258 484 WELLINGTON BRANCATTI BORGES EQUIPE SURVIVORS 1679 02:21:33 01:08:01
259 407 RENATO LOPES DA SILVA ESCOLA ESTADUAL BARTOLOMEU SAN 1694 02:22:11 01:08:39
260 1877 WALNEY JORGE SILVEIRA CORTESIA CONCRETO 1711 02:23:10 01:09:38
261 1685 WILSON ROBERTO LEON PEREIRA ADC CARBOCLORO 1712 02:23:20 01:09:48
262 395 MARCO ANTONIO DEFEU 1714 02:23:30 01:09:58
263 247 CARLOS VALERIO DE SOUZA MECÂNICA CARLINHOS 1730 02:24:59 01:11:27
264 1178 ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO GABRIEL NENHUM 1731 02:25:06 01:11:34
265 1134 OSVALDO SANTOS ANIMATRIX 1737 02:25:57 01:12:25
266 422 RUI DE SIQUEIRA DANTAS CORREIOS 1759 02:28:18 01:14:46
267 213 JOSÉ BENÍCIO DA SILVA SANTOS ASSOCIAÇÃO SABESP 1760 02:28:26 01:14:54
268 1863 JANDUIR GABRIEL DOS SANTOS BOVESPA-SENSODYNE 1761 02:28:30 01:14:58
269 883 LUIZ ROBERTO FERREIRA DESPACHANTE EXPRESSO 1766 02:28:35 01:15:03
270 2107 WALPHEU VICTOR GIARDINI JR. AASP 1771 02:28:56 01:15:24
271 1649 EDSON MARCOS SILVA SEM EQUIPE 1775 02:29:34 01:16:02
272 629 UBIRASSIM ANTONIO PEREIRA FERNANDES ACADEMUS FITNESS 1787 02:31:56 01:18:24
273 2090 PAULO DE TARSO TOFOLI ACM - OSASCO 1788 02:32:21 01:18:49
274 843 DELSON TAVARES PESSOA SER INTEGRAL 1799 02:33:33 01:20:01
275 1720 AFONSO JOSÉ DE LIMA SINTETEL - SIND. TRAB. EM TELE 1802 02:33:38 01:20:06
276 1167 VALDIR REBOUÇAS LIMA AVULSO 1814 02:35:47 01:22:15
277 2174 EDSON MATTOS PINTO ACADEMIA OMEGA FITNESS 1821 02:36:28 01:22:56
278 2061 CESAR PLINIO MUNIZ ITANHAÉM 1831 02:37:51 01:24:19
279 588 FRANCISCO CLOVES DOS SANTOS PAULISTA CONTEINERES/APA TINTA 1846 02:41:02 01:27:30
280 204 CELSO PACCIONE DE SOUZA 1850 02:41:08 01:27:36
281 330 JOSÉ ALVES DE MORAES TRANSMODAL LOGISTICA LTDA 1861 02:43:56 01:30:24
282 581 FERNANDO CAMARGO MONTEIRO 1870 02:45:10 01:31:38
283 615 MARCELO TADEU RODRIGUES DE OMENA FISK SÃO VICENTE 1877 02:47:58 01:34:26
284 712 VALTER PINTO DOS SANTOS POMAR 1893 02:54:28 01:40:56
285 1616 WILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO BOVOLON&MONTEIRO 1907 03:00:03 01:46:31
286 1695 CARLOS ALBERTO ALMEIDA A.A. AMÉRICA DO CANGAIBA 1912 03:03:56 01:50:24