8a. Corrida de Paulínia 29/02/2004
Classificação por Categoria ChampionChip

4 ChampionChip: Masculino 40-44 anos
Pos Num Nome Equipe ColTot Total Diferença
1 80 VALDECIR CASTILHO DET CORDEIROPOLIS 47 00:34:40
2 252 CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUZA KLABIN 58 00:35:17 00:00:38
3 10 JOSE BEZERRA DE ARAÚJO CUCA - CAMPINAS 73 00:35:54 00:01:14
4 289 JORGE PEREIRA VICENTE ASCOBRAPA 74 00:35:56 00:01:17
5 1287 LUIZ CARLOS LAURINDO A.A.PAPA LEGUAS 88 00:36:34 00:01:54
6 989 NILTON ANGELO LIBERTUCCI PORTO FERREIRA F.C. 91 00:36:42 00:02:02
7 399 MARCOS ANTONIO PAVAN ACP PIRACICABA 103 00:37:07 00:02:28
8 911 MANOEL CARLOS DE MORAES SOCICAM 104 00:37:08 00:02:29
9 970 LUIZ ROCHA KAWATA 105 00:37:10 00:02:31
10 1159 APARECIDO CARMO CAMARGO A.E.PAULINENSE/SER 122 00:37:39 00:03:00
11 75 JOSE ALVES DUARTE CLUBE MANDI UNIMED 132 00:37:51 00:03:12
12 949 JOAQUIM BRUN NETO ATIBAIA 134 00:37:55 00:03:15
13 77 JOAO GUALBERTO BASILIO MELHOR IDADE 137 00:37:59 00:03:20
14 102 JOSÉ ROBERTO BALDUINO ACP PIRACICABA 147 00:38:07 00:03:27
15 802 CARLOS GARCIA SIMOES BROTAS 170 00:38:44 00:04:05
16 896 JOAO BARBOSA DA SILVA SOCICAM 174 00:38:52 00:04:13
17 617 VALDOMIRO F. CHAGAS OWENS CORNING 177 00:38:56 00:04:16
18 238 ABEL DA SILVA ITUPEVA 194 00:39:17 00:04:38
19 709 VALMIR ANTONIO EMBU DAS ARTES 210 00:39:48 00:05:09
20 493 AIRTON DE OLIVEIRA CORVAP 211 00:39:51 00:05:12
21 38 JUAREZ MIRANDA DOMINGOS CUCA - CAMPINAS 214 00:39:59 00:05:19
22 1181 ADEMIR FERREIRA DA SILVA PREF.MUN.ITUPEVA 229 00:40:23 00:05:44
23 135 ADELIO DOS SANTOS 233 00:40:31 00:05:52
24 342 LOURIVAL MARQUES MARTINS ARARAS CORRE - SME 235 00:40:34 00:05:54
25 947 JOSE CARLOS PEREIRA KAWATA 237 00:40:36 00:05:57
26 985 JOAQUIM CITELLI SETUR/CONCHAL 245 00:40:49 00:06:10
27 1155 OSVALDO RODRIGUES A.E.PAULINENSE/SER 255 00:41:07 00:06:27
28 528 PAULINO BERTOLUZZE NETO ASPMC SERVIDOR 256 00:41:07 00:06:28
29 1171 CARLOS HENRIQUE NUNES A.E.PAULINENSE/SER 257 00:41:08 00:06:28
30 34 JOSE HORTENCIO DA SILVA 259 00:41:09 00:06:29
31 633 JOSE PASCHOAL CASSIMIRO DECETUR-PILAR SUL 275 00:41:39 00:06:59
32 1184 JONAS CAMILO DOS SANTOS UNIDOS VILA DIRCE 285 00:41:58 00:07:18
33 406 EDEMILTON SANTANA FMVZ UNESP -BOTUCATU 289 00:42:06 00:07:27
34 499 ANTONIO DONIZETE FERREIRA ASCORUSI 293 00:42:12 00:07:32
35 110 JOSÉ GERALDO RODRIGUES ASPAM - AMERICANA 302 00:42:23 00:07:44
36 656 ANTONIO HORWATT ABL ANTIBIOTICOS 303 00:42:24 00:07:45
37 1193 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS UNIODONTO 314 00:42:41 00:08:02
38 401 MARCIO FAVORETTO DELINEARE 315 00:42:41 00:08:02
39 973 LUIS APARECIDO MARTINS ACP PIRACICABA 333 00:43:09 00:08:29
40 183 ERIVAN LEITE DE ARAUJO ACOG/SET 336 00:43:14 00:08:35
41 702 ROBERTO SILVANO DE ALMEIDA CERD - DESCALVADO 342 00:43:20 00:08:41
42 158 SERGIO ANTONIO SILVEIRA SERGEL SPORTS 347 00:43:25 00:08:46
43 345 JULIO ZAMBELLI ARARAS CORRE - SME 360 00:43:47 00:09:08
44 867 RENATO ANTONIO DE PAULA ACP PIRACICABA 369 00:43:56 00:09:17
45 695 SILVIO FRANCISCO DO PRADO ASSAT 370 00:44:01 00:09:22
46 1182 ALAN CARLOS SAO JOSE PREF.MUN.ITUPEVA 374 00:44:11 00:09:31
47 84 JOSE APARECIDO DE ARAUJO DET CORDEIROPOLIS 376 00:44:19 00:09:39
48 132 MAURICIO MUNHOZ CORRI 378 00:44:21 00:09:42
49 757 ADAO JOSE DOS SANTOS 381 00:44:22 00:09:43
50 234 SILVIO ROBERTO SADIO ITUPEVA 385 00:44:25 00:09:46
51 601 JOSE CARLOS DE SOUZA 388 00:44:32 00:09:52
52 847 MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DECET - ITAPIRA 389 00:44:35 00:09:56
53 844 ANTONIO PANSINI 393 00:44:38 00:09:59
54 240 JOSE MARQUES NETO E.C.PINHEIROS 397 00:44:44 00:10:05
55 55 CREOSMAR BENTO DUTRA SEBASTIAO SANTOS 416 00:45:03 00:10:23
56 578 PAULO SANTOS PEREIRA ASELTI-INDAIATUBA 418 00:45:04 00:10:25
57 743 JOSE FLORO DA SILVA 419 00:45:06 00:10:27
58 478 ENOCH LOPES DA SILVA 420 00:45:07 00:10:28
59 442 EDISON APARECIDO CARDOSO ITAPIRA DECET 428 00:45:15 00:10:35
60 561 ARLINDO BATISTA DOS S SANTOS CUBATÂO 431 00:45:20 00:10:41
61 19 ODAIR J. SILVA SPEED TREINAMENTO 435 00:45:26 00:10:47
62 604 CELSO DE ABREU PAULINO 438 00:45:32 00:10:52
63 720 BENEDITO CARLOS M. DA SILVA CUCA - CAMPINAS 444 00:45:41 00:11:02
64 603 JURACI SANTIAGO DE ALCANTARA 464 00:46:16 00:11:36
65 267 RONALDO ALCIDES BASSA RIO PEDRENSE 470 00:46:22 00:11:43
66 421 PEDRO GERALDO ROMEIRO 476 00:46:35 00:11:55
67 167 FRANCISCO GALDINO ALVES ADC BOM BRIL 478 00:46:40 00:12:00
68 1264 GILMAR HENRIQUE DE OLIVEIRA 494 00:47:11 00:12:32
69 129 LUIS HENRIQUE TESCAROLLO CORRI 500 00:47:24 00:12:45
70 590 MAURICIO FERREIRA DE LIMA ITUPEVA 503 00:47:27 00:12:48
71 255 RICARDO DE ALMEIDA ALARCOM 509 00:47:37 00:12:58
72 1220 LUIS ANTONIO STURIAN V TREINAR/MULTISPORT 519 00:47:55 00:13:16
73 824 PAULO ALVES PEREIRA 35.BATALHAO PM-CPS 540 00:48:28 00:13:49
74 853 OSVALDO SINDRA PAHINS 546 00:48:42 00:14:03
75 1095 SEVERINO PEREIRA MAURICIO PREF M JAGUARIUNA 547 00:48:44 00:14:04
76 873 MANOEL EDUARDO R. CASTILHO ABA BOTUCATU 551 00:48:50 00:14:10
77 813 PAULO AMADO DE REZENDE CUCA - CAMPINAS 559 00:49:02 00:14:23
78 1209 ARLINDO MACEDO MENDES 567 00:49:14 00:14:35
79 833 CLAUDIO GONZALEZ CACHORRO CORREDOR 589 00:49:38 00:14:59
80 545 ALEXANDRE DE OLIVEIRA WATERSIDE 590 00:49:41 00:15:01
81 59 SILVIO ROBERTO ANDRIETTA RUN&CO 593 00:49:43 00:15:04
82 344 GILMAR APARECIDO GIRARDELLO ARARAS CORRE - SME 598 00:49:54 00:15:15
83 230 LUIS AUGUSTO GIONNETTI MACHADO ACP PIRACICABA 608 00:50:07 00:15:28
84 348 EDMILSON FERREIRA DE LUCENA ARARAS CORRE - SME 615 00:50:14 00:15:35
85 433 LAERTE DA SILVA RAIMA TEXTIL 617 00:50:16 00:15:37
86 821 MARCOS CORREA E SA PLANNER 618 00:50:17 00:15:38
87 448 OSEIAS GONÇALVES ROCHA ROCHA PAN 632 00:50:44 00:16:05
88 671 MAURICIO BAIAO ABL ANTIBIOTICOS 636 00:50:48 00:16:09
89 505 RONALDO MAZZARO 646 00:51:15 00:16:36
90 138 RONALDO B. BERGAMINI CORRI 659 00:51:45 00:17:06
91 815 ANTONIO CARLOS BROCHETTO SEL - VINHEDO 664 00:51:55 00:17:16
92 329 MARIO JORGE BARROS MONTEVERGINE 666 00:51:57 00:17:18
93 831 PAULINO REINALDO DE CARVALHO CAPIVARI 667 00:51:59 00:17:20
94 981 GELSON ROBERTO F. PASSOS ARARAS CORRE - SME 670 00:52:01 00:17:22
95 198 LUIZ CARLOS GONCALVES NOGUEIRENSE 672 00:52:05 00:17:26
96 40 EDSON RUHWEDDER 680 00:52:21 00:17:42
97 523 DONIZETE FONSECA ASPMC SERVIDOR 682 00:52:23 00:17:44
98 872 VALTER TRAVAGLI ABA BOTUCATU 688 00:52:32 00:17:53
99 1222 JOSE LUIS SANTOS CARNEIRO 693 00:52:45 00:18:06
100 236 JOSE BRASIL ALENCAR ITUPEVA 697 00:52:53 00:18:13
101 1206 JOSE ORLANDO BARILLI SITIO LAZER S.ROQUE 707 00:53:06 00:18:27
102 91 ANTONIO RAMIREZ GUEVAS ACP PIRACICABA 716 00:53:35 00:18:56
103 729 PAULO JACINTO DE BARROS 718 00:53:37 00:18:58
104 343 JOSE APARECIDO CLAUDINO ARARAS CORRE - SME 727 00:53:55 00:19:16
105 541 ANTONIO DONIZETTI PINTO 732 00:54:05 00:19:26
106 825 AMILTON DE MORAES 35.BATALHAO PM-CPS 741 00:54:25 00:19:46
107 820 VINICIUS CORREA E SA PLANNER 743 00:54:31 00:19:52
108 445 SILVIO GARROTE SAUDE10 748 00:54:38 00:19:59
109 254 ALEXANDRE ROBERTO COLACIOPPO 749 00:54:39 00:19:59
110 425 OSMAR AZOL FERNADES ASPAM - AMERICANA 756 00:54:58 00:20:19
111 508 ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO SCANIA 767 00:55:13 00:20:33
112 832 EDISON ROCHA CAMPOS 774 00:55:32 00:20:52
113 661 ELVIRO FELIZARDO DOS SANTOS ABL ANTIBIOTICOS 777 00:55:40 00:21:00
114 571 ASTERICO DIAS RIBEIRO SEL - VINHEDO 798 00:56:37 00:21:58
115 733 MARCELO PELLIZER ACADEMIA TEMPLO 813 00:57:20 00:22:40
116 362 RONALDO MORENO DE SOUZA 827 00:57:48 00:23:09
117 819 RICARDO DE B. PIMENTEL SARLI PLANNER 834 00:58:07 00:23:28
118 1260 MIGUEL DOS SANTOS ROCHA VOLUNTARIO 838 00:58:16 00:23:37
119 187 CARLOS ALBERTO DE FREITAS ACOG/SET 874 01:00:08 00:25:29
120 476 JOSÉ ANTONIO CIRIGLIANO 879 01:00:12 00:25:33
121 365 ROBERTO GANDOLFO SARLI JUNIOR ASS.ESPORT.R.COSMOS 880 01:00:15 00:25:35
122 56 JOSE LUIZ BISPO DOS SANTOS 881 01:00:21 00:25:41
123 358 CESAR GAIA 882 01:00:37 00:25:58
124 849 CARLOS APARECIDO POLETTO SCANIA 899 01:01:41 00:27:02
125 449 DARIO GONÇALVES ROCHA ROCHA PAN 900 01:01:41 00:27:02
126 299 ROGELIO FAUSTINO PEREIRA 905 01:01:53 00:27:13
127 719 EDENIRSON G. CURTI VACILOTTO 952 01:05:28 00:30:49
128 456 JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ROCHA PAN 965 01:07:09 00:32:29
129 894 ANTONIO DIOGO DA SILVA SOCICAM 966 01:07:17 00:32:37
130 474 RENATO BARROS PIMENTEL SARL A.E.R.COSMOS 985 01:08:50 00:34:11
131 664 JOHN KOITIRO HATORI ABL ANTIBIOTICOS 997 01:10:23 00:35:44
132 971 AUGUSTO BUONICONTI FILHO DERPAC SILK 1022 01:26:36 00:51:57