Super 10K Pão de Açúcar Campinas - 11/07/2004
Classificação Geral Masculina ChampionChip

Pos Num Nome Equipe PosTot Categ PosCat TempoTotal
1 00942 PAULO VITOR LUNKES CRUZEIRO 2 ELITM 1 00:30:37
2 00240 FABIO DE OLIVEIRA CHAGAS PÃO DE AÇUCAR 3 ELITM 2 00:30:38
3 00238 DELMIR ALVES DOS SANTOS PÃO DE AÇUCAR 5 ELITM 3 00:31:05
4 00239 ELIAS RODRIGUES BASTOS PÃO DE AÇUCAR 6 M3034 1 00:31:08
5 00379 LEONARDO VIEIRA GUEDES SERGEL SPORTS 8 M3034 2 00:31:44
6 00065 SERGIO CORREA COUTO ALA MEDICAL 9 M3539 1 00:31:56
7 00241 JOSE VIRGINIO DE MORAIS PÃO DE AÇUCAR 11 M2529 1 00:32:41
8 00394 RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA SOCICAM 12 M2024 1 00:33:31
9 00943 ALEUDO SANTOS CRUZEIRO 13 M3539 2 00:33:35
10 01109 LORENCO NUNES RODRIGUES LIX 14 M2024 2 00:33:35
11 01545 JOSE CARLOS RODRIGUES SILVA MOGI GUAÇU 15 M3539 3 00:33:38
12 00409 MURILO DE SOUZA FERREIRA SOCICAM 17 M3539 4 00:33:59
13 00227 ALEX SANDRO MENDES OLIVEIRA MPR ASSESSORIA ESPORTIVA 19 M2024 3 00:34:13
14 00406 VICENTE FERNANDES DA SILVA SOCICAM 20 M4549 1 00:34:33
15 00048 MARCELO ALVES ARANHA ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22 M3034 3 00:34:47
16 00924 ALEXANDRE LUIS RODRIGUES SERGEL SPORTS 23 M2529 2 00:34:49
17 01553 CLAUDIO DE MORAES ACOG 26 M3034 4 00:35:02
18 01541 PEDRO VALLIM MOGI GUAÇU 27 M3034 5 00:35:04
19 01110 JURANDIR LIX 28 M2529 3 00:35:05
20 00288 JEOVANE SANTANA PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 29 M3034 6 00:35:05
21 01103 MANOEL R DA SILVA LIX 30 M3034 7 00:35:06
22 00670 ROSIVAL DA CONCEICAO PEREIRA 31 M2529 4 00:35:07
23 01111 VALDENIR DE OLIVEIRA LIX 32 M3034 8 00:35:11
24 00210 SILENICIO VICENTE LABEX INCAMP 33 M4044 1 00:35:19
25 00396 ANESIO ANISIO MARTINS SOCICAM 34 M3539 6 00:35:26
26 00377 MARCIO CESAR DA SILVA SERGEL SPORTS 36 M3034 9 00:35:45
27 01464 AMILTON CESAR DOS SANTOS MIRA 37 M2024 4 00:35:50
28 01463 FERNANDO SOUZA DE OLIVEIRA INDIVIDUAL 40 M2024 5 00:36:16
29 01546 APARECIDO RISSO MOGI GUAÇU 41 M3539 7 00:36:16
30 00965 ADISON BARBOSA LOPES 42 M3539 8 00:36:18
31 00397 LINDOMAR LUIZ COSTA SOCICAM 44 M2529 5 00:36:24
32 00384 ADEMIR ANTONIO DOS SANTOS SHOP FRUTA DO LAGO 45 M2529 6 00:36:30
33 00403 MANOEL CARLOS DE MORAES SOCICAM 46 M4044 2 00:36:30
34 00610 BENICIO FERNANDES BORGES 47 M2024 6 00:36:38
35 00994 JOSE THOMAS AMIGOS PARA SEMPRE 48 M2024 7 00:36:41
36 00506 FRANCISCO DE ASSIS SILVA NOBREGA 50 M3034 10 00:36:48
37 00983 RICARDO NOGUEIRA ALFA 52 M2024 8 00:36:59
38 00212 VALDEMAR JOSÉ DOS SANTOS LANCHES CASA BRANCA 53 M3539 9 00:37:02
39 01146 JOAO ROBERTO FARIAS DOS SANTOS REPUBLICA DA LAGOA 54 M2024 9 00:37:11
40 01494 LOURIVAL MARQUES MARTINS ARARAS CORRE-SME 55 M4044 3 00:37:18
41 00376 ANTONIO BATISTA DE SOUZA SERGEL SPORTS 56 M5054 1 00:37:23
42 00941 ADRIANO APARECIDO DA SILVA SMELTE JAGUARIUNA 58 M1519 1 00:37:29
43 01385 PAULO MARCHIORETO IMBIL 59 M3034 11 00:37:30
44 00644 DONIZETE JOAQUIM DE ALMEIDA 62 M2024 10 00:37:32
45 00040 ALDIZIO MUNIZ NASCIMENTO ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 63 M4044 4 00:37:35
46 00310 ANONIO ELSON GOMES DA SILVA PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 64 M2529 7 00:37:36
47 00381 JOAQUIM OLIMPIO DE O FILHO SESC - CAMPINAS 65 M3539 11 00:37:39
48 01120 VALDINEI GOMES DA SILVA COLEGIO ADVENTISTA DE CAMPINAS 66 M3539 12 00:37:40
49 01567 VALDENILSON ALVES DE SOUZA SOS PARABÓLICAS 67 M3034 12 00:37:42
50 00248 VLADEMIR JOSE F MENDONCA PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 68 INVAL 1 00:37:47
51 01401 JOÃO DE ALMEIDA DUTR DUTRA UNILEVER 69 M3034 13 00:37:47
52 00542 JOSE ROBERTO DA SILVA 71 M3034 14 00:37:54
53 00171 ALEXANDRE MAGDO DA SILVA EXERCITO BRASILEIRO - CAMPINAS 72 M2024 11 00:37:59
54 00039 PAULO DA SILVA ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 73 M2529 8 00:38:01
55 01544 DIVINO OLIVEIRA MOGI GUAÇU 74 M5054 2 00:38:08
56 00552 ANTONIO CARLOS MAGIONE 75 M4549 2 00:38:09
57 01578 JOÃO B. DOS SANTOS - 76 M2529 9 00:38:18
58 00950 CESAR GAIA 77 M4044 5 00:38:21
59 01333 HÉLIO LUZ DA SILVEIRA FIND YOURSELF 79 M3034 15 00:38:43
60 00145 JEFFERSON WILLIAN DOMINGOS CUCA - CORREDORES UNIDOS DE CAMPINAS 81 M1519 2 00:38:47
61 00390 MAGNO EDUARDO MORAES SOCICAM 82 M3034 16 00:38:48
62 00553 MAGNO AUGUSTO SARAIVA 83 M3539 13 00:38:51
63 00388 SERGIO LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA SOCICAM 85 M4549 3 00:38:58
64 00413 JOAO ONOFRE RIBEIRO SOCICAM 86 M5559 1 00:38:58
65 00273 GIDENILTON RODRIGUES SANTANA PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 87 M2024 12 00:39:00
66 00251 ROBERTO BORTOLINI DA SILVA PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 88 M2024 13 00:39:00
67 00247 ANILTON SANTOS DE ALMEIDA PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 89 M2529 10 00:39:05
68 00913 MELQUES MARCOLINO DA COSTA 90 M2529 11 00:39:10
69 00206 OSVALDO RODRIGUES KRATON 91 M4044 6 00:39:18
70 00958 MARCELO TORREZAN 92 M3034 17 00:39:20
71 00407 EDVALDO SECCO SOCICAM 93 M3539 14 00:39:23
72 00185 JOSE MESSIAS AMARAL GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINAS 95 M4044 7 00:39:28
73 00236 RAFAEL VICARI REBOUÇAS PÃO DE AÇUCAR 96 M3034 18 00:39:29
74 00391 ELIAS RODRIGUES DA SILVA SOCICAM 97 M5054 3 00:39:42
75 00338 RICARDO FERRACINI NETO RUN & CO 98 M3034 19 00:39:43
76 00147 VALDEMILSON DE MIRANDA CUCA - CORREDORES UNIDOS DE CAMPINAS 99 M2529 12 00:39:46
77 00401 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS SOCICAM 100 M2529 13 00:39:46
78 00378 FERNANDO POLIZIO BUENO SERGEL SPORTS 102 M4044 8 00:39:53
79 00302 DANIEL LOPEZ JULIAO PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 103 M2024 14 00:40:02
80 00272 SINVAL VITURINO DA SILVA PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 104 INVAL 2 00:40:02
81 00496 NILTON TASCARO VOANA 105 M4549 4 00:40:07
82 00213 MERCEVALDO GAMA DOS SANTOS LANCHES CASA BRANCA 106 M4044 9 00:40:09
83 00281 GILMAR RIBEIRO TEMPO PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 107 M2529 14 00:40:16
84 01559 EUFRASIO VIEIRA DOS SANTOS MOGI GUAÇU 108 M4549 5 00:40:17
85 00112 DAVI MARQUES DA SILVA COLEGIO ADVENTISTA DE CAMPINAS 109 M3539 15 00:40:20
86 01343 JOSÉ ANTONIO TEIXEIRA LEITE ASSOC CORREDORES PIRACICABA 110 M5559 2 00:40:24
87 00408 DIOGO BALSAS SOCICAM 111 M2024 15 00:40:26
88 00045 ANTONIO HORWATT ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 112 M4044 10 00:40:27
89 01504 WELLINGTON MOREIRA CORPUS/SECR.MUN.ESPORTES POÇOS DE CALDAS 113 M3539 16 00:40:39
90 00511 REINALDO CALDEIRA 114 M3539 17 00:40:42
91 00946 JOSE CARLOS CAMPOS SILVA CUCA 115 M3539 18 00:40:43
92 01474 RODRIGO CORINGA DE MELO ASSATI 116 M2529 15 00:40:47
93 00090 BRUNO UNGER HADLER CLUBE DA CORRIDA 117 M1519 3 00:40:49
94 00209 JOSÉ CARLOS DE SOUZA LABEX INCAMP 118 M4044 11 00:40:51
95 00274 FRANCISCO NOBRE DE SOUSA PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 119 M3539 19 00:40:52
96 01145 PAULO AFONSO DA SILVA CORRENDO COM JESUS 120 M4044 12 00:40:54
97 00404 LEOBINO ALVES DA SILVA SOCICAM 121 M6569 1 00:40:56
98 00291 ROBERTO CARLOS SANTOS PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 122 M3539 20 00:40:58
99 00211 MOISES HENRIQUE DA SILVA LANCHES CASA BRANCA 123 M4549 6 00:40:59
100 00153 RAFAEL REGIS CAVICCHIOLLI CUCA - CORREDORES UNIDOS DE CAMPINAS 124 M3034 20 00:41:00
101 01549 EDEMILTON SANTANA FMVZ-UNESP/BOTUCATU 125 M4044 13 00:41:04
102 00386 PEDRO DE CARVALHO SOBRASIL ASS AMIGOS DE BAIRRO JD BRASIL 126 M4044 14 00:41:05
103 01522 ROGERIO MOREIRA RODR MOREIRA RODRIGUES ARARAS CORRE/ ANTIGUA 127 M3034 21 00:41:05
104 00245 ROSEVALDO SANTOS NASCIMENTO PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 128 M3539 21 00:41:06
105 00948 MANOEL BENEDITO DA SILVA CUCA 129 M4044 15 00:41:09
106 00554 CARLOS DOS SANTOS 130 M3034 22 00:41:14
107 00324 JOSE ANTONIO DA SILVA REAL CORREDORES DE BARAO GERALDO 131 M4044 16 00:41:15
108 01539 JOSÉ G RODRIGUES ASPAM 132 M4044 17 00:41:16
109 00260 EDINEI PACHECO DO NASCIMENTO PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 133 M3034 23 00:41:17
110 00678 PAULO HENRIQUE MIRANDA 134 M4549 7 00:41:19
111 01558 DOMINGOS DOS ANJOS TAKATA PETRI 135 M4549 8 00:41:26
112 00143 VITOR MOREIRA DA ROCHA CUCA - CORREDORES UNIDOS DE CAMPINAS 136 M4549 9 00:41:26
113 00170 JOSEMAR LIMA DA ROCHA EXERCITO BRASILEIRO - CAMPINAS 137 M2529 16 00:41:32
114 00642 APARECIDO SOARES 138 M4549 10 00:41:33
115 00910 ALAN CESAR IKUO YAMAMOTO 140 M3034 24 00:41:42
116 00230 MARCOS ROGERIO SE SOUZA P. A. CLUB 141 M2024 16 00:41:45
117 00317 AURELINO JOSE DOS SANTOS POLÍCIA MILITAR - CAMPINAS - SP 142 M1519 4 00:41:48
118 00918 MARIO GUILHERME CUCA 143 M2529 17 00:41:52
119 01393 ADILSON CASTRO BARDOTOCO 144 M2529 18 00:41:53
120 00301 ANDERSON CARLOS DO NASCIMENTO PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 145 M2529 19 00:41:54
121 00360 CREOSMAR BENTO DUTRA SEBASTIAO DOS SANTOS 146 M4044 18 00:41:57
122 00127 IGOR FERRARI NEGRAO CORREDORES DA RUA FIA 148 M2024 17 00:42:01
123 00340 EDMILSON M DOS SANTOS RUN & CO 149 M3539 22 00:42:03
124 00129 PAULO MARCELO DAVID D REIS CORREDORES DA RUA FIA 150 M3034 25 00:42:06
125 00562 AMARILDO CUSTÓDIO DA SILVA 151 M3539 23 00:42:08
126 01363 FERNANDO MARTINS ANZINI CAIÇARA 152 M3539 24 00:42:11
127 00356 JORGE PIRES DE OLIVEIRA SEBASTIAO DOS SANTOS 154 M5559 3 00:42:14
128 01384 ANDRE LUIZ AVANCINI IMBIL 155 M3034 26 00:42:14
129 00581 ALEXANDRO NATALI 156 M3539 25 00:42:16
130 01423 JULIO ZAMBELLI ARARAS-CORRE 157 M4044 19 00:42:16
131 01107 ALCIDES DA CONCEICAO LIX 158 M4549 11 00:42:17
132 00372 ARYAN BORGES DA COSTA SERGEL SPORTS 159 M3539 26 00:42:17
133 00160 MARCOS ROBERTO SARTORI ELITE VASSOURAS 160 M3539 27 00:42:19
134 00285 CARLOS ALBERTO GUIM PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 161 M3539 28 00:42:19
135 01503 LUIZ CARLOS DE BRITO CORPUS/SECR.MUN.ESPORTES POÇOS DE CALDAS 163 M4549 12 00:42:27
136 00242 JOSE MARCIO BARCELIAR PÃO DE AÇUCAR 164 M2529 20 00:42:29
137 00962 SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS 165 M2529 21 00:42:31
138 00182 JOSÉ LUIZ DA SILVA GALERA JUNDIAÍ 166 M3034 27 00:42:33
139 00442 MIGUEL ANGÉLO S. DA SILVA TADEU TADANO 167 M2024 18 00:42:33
140 00321 JURACI SANTIAGO DE ALCANTRA REAL CORREDORES DE BARAO GERALDO 168 M4044 20 00:42:33
141 00411 ANTONIO CARLOS DE JESUS SOCICAM 169 M5559 4 00:42:35
142 00359 APARECIDO DONISETE RODRIGUES SEBASTIAO DOS SANTOS 170 M4044 21 00:42:35
143 00244 CARLOS ALBERTO SANTOS MATOS PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 171 M3034 28 00:42:38
144 00531 EDGAR FADIGA JR 172 M3539 29 00:42:45
145 00533 ROSANO DE CAMARGO 173 M3539 30 00:42:45
146 00439 ODAIR JOSE DA SILVA SPEED TREINAMENTO 174 M4044 22 00:42:48
147 01577 JOSE JULIO GRIGOLETI - 175 M6064 1 00:42:49
148 00228 MAURICIO ARAUJO OFICINA DO MOVIMENTO 178 M3539 31 00:43:03
149 00256 GENILSON SILVA MARCELO PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 180 M2529 22 00:43:05
150 01495 MAURÍCIO GOMES FLORENÇO GAIVOTA ACADEMIA TRIATHLON TEAM 181 M2024 19 00:43:09
151 00286 MANUEL SOUZA DA SILVA PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 182 M2529 23 00:43:12
152 00643 JOSE HORTENCIO DA SILVA 183 M4044 23 00:43:14
153 01475 FERNANDO BUENO QUIRINO ACAD. ACQUAÇÃO / A.A.B.B. LIMEIRA / VIDA E AÇÃO 184 M2529 24 00:43:16
154 00029 EDSON MARQUES DE SOUZA ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 186 M3034 29 00:43:17
155 00293 GERALDO NARCISO MENDES PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 187 M3539 32 00:43:18
156 00114 ALVARO DOS SANTOS COLEGIO ADVENTISTA DE CAMPINAS 188 M3539 33 00:43:22
157 00484 ODAIR MOFATO JR UM3 ASSESSORIA ESPORTIVA 190 M2529 25 00:43:31
158 00405 MACARIO JOSE DA SILVA SOCICAM 191 M6569 2 00:43:32
159 00271 JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 192 M4044 24 00:43:36
160 00172 GUSTAVO DE SOUZA CRTYZ EXERCITO BRASILEIRO - CAMPINAS 193 M1519 5 00:43:37
161 00579 ORLANDO ANJO DE OLIVEIRA 194 M5054 4 00:43:38
162 01422 DIRCEU ZAMBELLI ARARAS-CORRE 195 M5054 5 00:43:39
163 00923 SIMAO PEDRO ALVEZ PEGO ACOE MOGI GUACU 196 M4044 25 00:43:43
164 00669 OSVALDO APARECIDO MORANDI 197 M4549 13 00:43:45
165 00174 VALTER MELO SOARES EXERCITO BRASILEIRO - CAMPINAS 198 M1519 6 00:43:54
166 01350 MARCIO FAVORETTO DELINEARE 199 M4044 26 00:43:55
167 00303 RENIVALDO JESUS LIBIANO PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 200 M2529 26 00:43:56
168 01499 ÉLCIO PINHATI CAMAR 201 M3539 34 00:43:56
169 00374 SERGIO ANTONIO SILVEIRA SERGEL SPORTS 202 M4044 27 00:43:57
170 00311 RAIMUNDO MUNIZ FARRAPO PAULINENSE 203 M6569 3 00:43:57
171 00076 GABRIEL NOGUEIRA MARTILHA CAMBUI FITNESS 204 M2529 27 00:44:00
172 00150 ANTONIO JOSE ONOFRE MELO CUCA - CORREDORES UNIDOS DE CAMPINAS 205 M5559 5 00:44:00
173 01108 ANTONIO ALVES PEREIRA LIX 206 M5559 6 00:44:01
174 01515 PAULO DONIZETE GOMES CATHEDRAL SOFTWARE 207 M4044 28 00:44:04
175 01351 JOSÉ CLÁUDIO MICAI FABRICA ACADEMIA 208 M4549 14 00:44:04
176 00558 VICENTE BENJAMIN DE LIMA 209 M4549 15 00:44:04
177 00320 FERNANDO LUIS ALVES PROCTER E GAMBLE 210 INVAL 3 00:44:06
178 00987 RONUALDO LEAO DE ALMEIDA 211 M5054 6 00:44:09
179 00322 ARISTE BIANCHI REAL CORREDORES DE BARAO GERALDO 213 M5559 7 00:44:18
180 01382 ROMILDO AVELINO DE SOUZA INDAIA TINTAS 214 M2529 28 00:44:21
181 01518 ANDRE LUIZ INTROPEDI 100% SAUDE 215 M2024 20 00:44:21
182 01535 MARILDO CAMPOS BRITO BTC-CEF 216 M4044 29 00:44:26
183 01356 FABIO MANTOVANI ADAH 217 M3539 35 00:44:26
184 00583 AILTON ROCHA SANTOS 218 M3034 30 00:44:33
185 01471 EDISON JOSÉ VILALTA ASSATI 220 M3539 36 00:44:36
186 01473 PAULO EDUARDO CARVALHO MOREIRA BRANCA ESPORTES 221 M4044 30 00:44:37
187 00070 WALTER BARIJAN JR AUTO CENTER BARIJAN 222 M3539 37 00:44:42
188 00136 JOSE GERALDO JACINTO CUCA - CORREDORES UNIDOS DE CAMPINAS 223 M5054 7 00:44:42
189 00980 MARCELO FERREIRA MINARI FEF-UNICAMP-3WAY TRIATHLON 224 M2024 21 00:44:47
190 00450 CAIO BOCCALETTI C. CASTRO TENIS CLUBE DE CAMPINAS 225 M2529 29 00:44:47
191 01446 RODRIGO ROEHNISS AVULSO 226 M3034 31 00:44:48
192 01551 JOSÉ CARLOS MIONI FMVZ-UNESP/BOTUCATU 227 M5054 8 00:44:48
193 00479 IDINEI ALEX TINTI TEXPAL QUIMICA LTDA 229 M2529 30 00:44:51
194 00618 ODIRLEIY SANTOS DO NASCIMENTO 230 M2024 22 00:44:56
195 00289 WAGNER DA SILVA DIAS PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 231 M2529 31 00:44:57
196 00695 MARCIO LUIZ FAVARO 233 M2529 32 00:45:01
197 00599 EDUARDO CUNHA 234 M3539 38 00:45:01
198 01364 ROBERTO SANGEROTTI CAIÇARA 235 M3539 39 00:45:05
199 00373 FABIO DI SESSA DE DIEGO SERGEL SPORTS 236 M4044 31 00:45:07
200 00619 LUCAS BORGES RODRIGUES 237 M2024 23 00:45:08
201 00323 CELSO DE ABREU PAULINO REAL CORREDORES DE BARAO GERALDO 238 M4044 32 00:45:10
202 01334 ESTEVÃO TARSO DE LIMA WÖRTENSUR 239 M3034 32 00:45:11
203 00641 ADRIANO DE SANTANA 240 M2024 24 00:45:11
204 00134 JOSE BENTO NEVES CUCA - CORREDORES UNIDOS DE CAMPINAS 241 M6569 4 00:45:12
205 00664 HELIO GUIMARAES GREGORIO 242 M4549 16 00:45:13
206 00056 EDENILSON CARDELLI ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 243 M2529 33 00:45:15
207 00199 CLAUDEMIR APARECIDO MOLIANE IBM 244 M3539 40 00:45:15
208 00970 MAURO RIBEIRO PRADO 245 M5559 8 00:45:16
209 01113 APARECIDO FERREIRA LIMA 246 M4044 33 00:45:16
210 00138 RICHARD MESSIAS MEDINA CUCA - CORREDORES UNIDOS DE CAMPINAS 247 M3034 33 00:45:16
211 00352 MANOEL DOS SANTOS SASAS - MANOAEL DOS SANTOS 248 M3539 41 00:45:17
212 00375 IZAUDO DE JESUS FRANCISCO SERGEL SPORTS 249 M5054 9 00:45:18
213 00231 PAULO MELLO MARSHALL PAME 251 M4549 17 00:45:19
214 01591 RAFAEL FERRARETTO TATUI 252 M2024 25 00:45:21
215 00111 FRANCISCO VICENTE DA SILVA CLUBE ROBERTO MORENO CEASA 253 M6064 2 00:45:23
216 00471 LEANDRO DANTAS DOS SANTOS TEXAS INSTRUMENTOS RUNNING TEAM 254 M2024 26 00:45:24
217 00077 JOEL PEREIRA LOPES CAMBUI FITNESS 255 M3539 42 00:45:24
218 00594 MILTOB JOSE CAMARGO JUNIOR 256 M2529 34 00:45:25
219 01470 TERUO KOSAKA BTC-CEF 257 M4044 34 00:45:31
220 00575 ODIRLEI PIMENTA DA SILVA 258 M2529 35 00:45:33
221 00294 CELSO MACEDO DE CAMARGO PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 260 M2529 36 00:45:34
222 00041 ALEXANDRE GABATORE ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261 M3539 43 00:45:37
223 00589 OTAVIO TEIXEIRA PEREIRA 262 M5054 10 00:45:37
224 01411 RONALDO MORENO DE SOUZA AVULSO 263 M4044 35 00:45:39
225 01594 EVERTON DA SILVA TATUI 264 M2024 27 00:45:39
226 00590 JOSE BENEDITO DE BRITO 265 M4044 36 00:45:42
227 01510 ALVARO LUIZ FERREIRA DA NÓBREGA INDIVIDUAL 266 M4549 18 00:45:43
228 01573 JOAQUIM ABILIO PEREIRA AVULSO 267 M4044 37 00:45:45
229 01561 ROMERO BARROS BEZERRA NÃO TEM 268 M3539 44 00:45:46
230 01496 RENATO PREZOTTO NÃO TENHO 269 M3034 34 00:45:47
231 01501 RODRIGO REZENDE CORPUS/SECR.MUN.ESPORTES POÇOS DE CALDAS 270 M3034 35 00:45:47
232 00540 SERGIO MOURA GUIMARAES 271 M3034 36 00:45:48
233 00200 ALEXANDRE PRUDENCIO IBM 273 M2024 28 00:45:49
234 00179 RENATO RODRIGUES FONTE SÃO PAULO 274 M3539 45 00:45:49
235 00055 CRISTIANO FREITAS ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 275 M3034 37 00:45:49
236 00482 RICARDO RIBEIRO GONCALVES TRAINING ACADEMIA 276 M3539 46 00:45:51
237 01469 JEFERSON HEINLIK AVULSO 277 M2529 37 00:45:59
238 00184 CARLOS CRISTIANO FRENCL GRÊMIO RECREATIVO MAGAL 278 M4549 19 00:46:01
239 00485 OSVALDO MARTINS SEBASTIAO DOS SANTOS 279 M3539 47 00:46:04
240 01507 PAULO MASSANORI KAKA KAKAZU EXPRESSAO ACADEMIA 281 M4044 38 00:46:08
241 00168 RAFAEL HUSDON MONTEIRO EXERCITO BRASILEIRO - CAMPINAS 282 M2024 29 00:46:09
242 01531 CLAUDIMUNDO DA SILVA INDIVIDUAL 283 M2529 38 00:46:10
243 00180 LUIZ MOREIRA ALVARENGA FUNCAMP 284 M4549 20 00:46:11
244 00268 VALDEIR OLIVEIRA LIMA PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 285 M3539 48 00:46:12
245 00968 ANTONIO DO CARMO MORAIS 286 M2529 39 00:46:13
246 01529 LUIS HENRIQUE TESCAROLLO CORRI - ITATIBA 287 M4044 39 00:46:14
247 00982 LUIZ ARMANDO ANTONIASSI 288 M1519 7 00:46:15
248 00414 ERMINIO OLIVEIRA SOCICAM 290 M5054 11 00:46:17
249 00623 CLAUDEMIR AVELINO DA SILVA 291 M4549 21 00:46:17
250 00362 ELIBER JUNALDO DA SILVA SEBASTIAO DOS SANTOS 292 M2024 30 00:46:18
251 00945 JOSE CARLOS M DE GODOY CUCA 293 M5054 12 00:46:21
252 01420 FABIO IOMAR SERAPIÃO CORRIDA 294 M4549 22 00:46:23
253 00269 ROSIVAL SILVA BORGES PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 295 M3034 38 00:46:24
254 01438 MARCEL BARCELOS EFEDREX 296 M2529 40 00:46:27
255 01409 CARLOS HENRIQUE CAMPOS TENNECO BRASIL 297 M2024 31 00:46:27
256 00159 RICARDO SALLA ELEKTRO 300 M2529 41 00:46:28
257 01568 JOAO MARCOS EIDI YANO BTC-CEF 301 M2529 42 00:46:28
258 00922 MANOEL RODRIGUES DE O FILHO 303 M3034 39 00:46:34
259 01400 CARLOS ALBERTO DERBONA VALINHOS 304 M3539 49 00:46:35
260 00066 TOKUZO KANASHIRO ANASP 305 M6569 5 00:46:36
261 01362 PAULO HENRIQUE BUSCARIOLLO CAIÇARA 306 M3539 50 00:46:38
262 00219 JOSE ROBERTO MARMIROLLI LOJA ROMANO 307 M4549 23 00:46:40
263 00028 PABLO JOSE SCURSONI ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 308 M3034 40 00:46:43
264 00957 GIACOMO RUGGERI G P LAGALLA PISA ITALIA 309 M5054 13 00:46:53
265 00489 VALDEI ALVES DE OLIVEIRA VALDEIE ALVES DE OLIVEIRA 310 M3034 41 00:46:55
266 00438 PAULO JOSE NOGUEIRA GRISI SPEED TREINAMENTO 311 M3034 42 00:46:57
267 00225 JOSÉ AFONSO E. NAVES MEGAMIL VIDEO 312 M4044 40 00:46:58
268 00597 HELIO DE PAULA LOPES 313 M4549 24 00:47:00
269 00393 JERONIMO VICENTE FRANCISCO SOCICAM 314 M2024 32 00:47:00
270 00046 ROBERTO UDSON RIBEIRO ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 315 M4549 25 00:47:01
271 00151 MARIO JALANTONIO FILHO CUCA - UDIPETRO 316 M4549 26 00:47:02
272 01530 PRUDENCIO PEREIRA FILHO CORRI - ITATIBA 317 M6569 6 00:47:03
273 01412 ALBERTO HULMANN CINTRA NENHUM 318 M3539 51 00:47:07
274 00574 LUIZ CARLOS DO PATROCINIO 319 M5054 14 00:47:10
275 00686 MARCIO ROBERTO 320 M2529 43 00:47:10
276 01569 MARCELO LEDA COPATIVA 321 M3539 52 00:47:14
277 00131 AGNALDO TIMOTEO VIDAL CRISNEI SUPERMECADO 323 M2024 33 00:47:17
278 00366 JORGE MANOEL SEBASTIAO DOS SANTOS 324 M5559 10 00:47:20
279 00625 REGINALDO DE LIMA GAMA 325 M2529 44 00:47:20
280 00312 NILTON CESAR CARDOSO PERSONAL NILTON 326 M3539 53 00:47:21
281 00175 WELDES COSTA DE SOUZA EXERCITO BRASILEIRO - CAMPINAS 327 M1519 8 00:47:22
282 00214 MARCELO DE LICIO BRANDÃO LETS MURER RUN CO 329 M4044 42 00:47:25
283 01458 MARCELO ABREU NAO HA 331 M3034 43 00:47:26
284 00990 JOSE ROBERTO DIAS 332 M5054 15 00:47:26
285 00369 FERNANDO LOURENCO VANIN SECRETARIA CULTURA ESPORTE TURISMO 335 M2529 45 00:47:29
286 00902 ANANIAS NERI DE ALMEIDA 336 M3539 54 00:47:33
287 00073 WANDERLEI PAULINO CAMAL 337 M3539 55 00:47:35
288 00348 SILVIO ROBERTO ANDRIETTA RUN & CO 339 M4044 43 00:47:36
289 00959 BENEDITO CARLOS M DA SILVA CUCA 342 M4044 44 00:47:40
290 01479 EDMILSON FERREIRA DE LUCENA ARARAS CORRE-SME 343 M4044 45 00:47:40
291 00534 GUSTAVO XIMENES LOPES 345 M2529 46 00:47:41
