Super 10K Pão de Açúcar Campinas - 11/07/2004
Classificação Geral Feminina ChampionChip

Pos Num Nome Equipe PosTot Categ PosCat TempoTotal
1 01102 MARIA LUCIA SANTOS NASCIMENTO MATILAT 61 ELITF 1 00:37:32
2 00963 MARLI MARIA DOS SANTOS LIBORIO 101 ELITF 2 00:39:50
3 01124 ELIETE GONCALVES M DE NICOLAI FINYOURSELF 162 ELITF 3 00:42:21
4 01600 ROSANA MERINO RM CONSULTORIA/MIZUNO/NUTRISPORT/CIA ATHLETICA 177 F4044 1 00:43:00
5 00270 ANA MARIA LOUDOVICO AMARAL PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 250 F3034 1 00:45:18
6 00399 IRIS LOPES SARAVY DA SILVA SOCICAM 322 F4044 2 00:47:16
7 01556 NEUZA BORDIGNON ACOG 330 F4044 3 00:47:25
8 00992 PATRICIA A DA SILVA TOLEDO 340 F1519 1 00:47:36
9 01532 ROBERTA NUNES DE MELO ACADEMIA FIT WORK E RUN&CO 351 F3034 2 00:47:49
10 01575 MARINA SILVEIRA BONORA - 352 F1519 2 00:47:50
11 01143 ELIZABETE CLAUS ACADEMIA OPERA 369 F4044 4 00:48:18
12 00036 EDILEUZA RIBEIRO DA COSTA ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 380 F2529 1 00:48:32
13 00412 LAURA PEREIRA DA SILVA SOCICAM 396 F4044 5 00:48:53
14 00188 EDMARA RAMALHO CLUBE GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINAS 411 F2529 2 00:49:17
15 01565 NILMA LEITAO MACHADO VIDATIVA 424 F3034 3 00:49:34
16 01576 JOSIANE B. DOS SANTOS - 441 F1519 3 00:49:56
17 00192 JULIANA MARTUSCELLI PRADO HIGH CONCEPT - CAMPINAS 449 F3539 1 00:50:02
18 01598 JULIANA SAMPAIO RM CONSULTORIA ESPORTIVA 450 F1519 4 00:50:02
19 00060 MARIA NECI PEREIRA ACADEMIA PERSONAL GIM 458 F3539 2 00:50:23
20 00361 ANA PARDINHO DE SOUZA SEBASTIAO DOS SANTOS 470 F3034 4 00:50:34
21 00598 MARINA ALMEIDA ZINI 482 F2529 3 00:50:51
22 00521 CLAUDIA FACANHA MAROUKA 485 F4044 6 00:50:58
23 01389 ELIANA CAUZZO MARTINI FIT WORK 488 F3034 5 00:51:00
24 00355 MARIA CECILA T. FAVORATO SEBASTIAO DOS SANTOS 489 F3034 6 00:51:01
25 00523 RITA DE C GEBARA MIRANDA 490 F4044 7 00:51:01
26 00106 MONICA BORGNI CLUBE DA CORRIDA 515 F4044 8 00:51:35
27 01506 AKIKO YAMADA KAKAZU EXPRESSAO ACADEMIA 530 F4044 9 00:51:53
28 01402 PRISCILA MARIA COLACIOPPO INDIVIDUAL 574 F4044 10 00:52:43
29 00421 JUÇARA COFINO DE SÁ COFINO SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS 582 F5054 1 00:52:50
30 00252 ELZA SENA GALVAO PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 587 F4549 1 00:52:54
31 00582 CLEUSA APERECIDA DE LIMA 588 F4549 2 00:52:55
32 01348 ANA LUCIA MALAGODI HIGHT CONCEPTION 593 F2024 1 00:52:59
33 00543 CHRISTIANNE BARBOSA STEGMANN 594 F3539 3 00:52:59
34 00099 CLAUDIA GRACIOLI DE OLINGIRA CLUBE DA CORRIDA 598 F3539 4 00:53:06
35 00357 IRACI COSTA SILVA RODRIGUES SEBASTIAO DOS SANTOS 613 F4044 11 00:53:37
36 01386 LUCILA SCHLIEMANN AVULSO 617 F4044 12 00:53:41
37 01597 SILVANA COLE BÁSICA 623 F3539 5 00:53:45
38 01550 REGINA DE CASSIA PILAN SANTANA FMVZ-UNESP/BOTUCATU 631 F4044 13 00:53:57
39 01514 MILENA IMAIZUMI LISTE SÃO PAULO FC(ASSOCIADA) 634 F3539 6 00:54:00
40 01596 ANA PAULA LOPES TATUI 643 F2024 2 00:54:15
41 00148 LUIZA DE MELO ROCHA CUCA - CORREDORES UNIDOS DE CAMPINAS 666 F4044 14 00:54:40
42 01341 DANIELA APARECIDA MARQUES FONSECA FONSECA 669 F3034 7 00:54:42
43 00195 RITA SANTOS GUIMARAES HIGH CONCEPT - CAMPINAS 672 F2024 3 00:54:44
44 01105 SONIA MARISCA GOMES SARON LIX 675 F5054 2 00:54:49
45 00508 CAMILA PAULA DE CASTILHO 682 F2024 4 00:54:56
46 00267 MARIA JOSELHA ASSIS SILVA PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 688 F3539 7 00:55:03
47 00262 RENATA AVILA ROMAO PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 689 F2529 4 00:55:03
48 00972 ROSELI PERES MENDES 694 F3034 8 00:55:11
49 00350 RAQUEL CARDOSO OLIVEIRA RUN & CO 709 F4044 15 00:55:32
50 00191 ALUANA GONCALVES DE ABREU HIGH CONCEPT - CAMPINAS 712 F2529 5 00:55:35
51 00082 CECILIA VELOSO CIA ATLETICA 722 F4549 3 00:55:57
52 00367 MARIA SALETE DE BRITO SEBASTIAO DOS SANTOS 723 F5559 1 00:55:59
53 00549 HELENA RODRIGUES GOTIS 732 F4044 16 00:56:04
54 00101 MARIA AUGUSTA MOREIRA BENTO CLUBE DA CORRIDA 736 F3539 8 00:56:07
55 00629 MIRIAM TEODORO 737 F3034 9 00:56:07
56 00567 SUELI MARQUES DE MELO DA CRUZ 742 F2024 5 00:56:09
57 00934 MARIA TERESINHA FONTANA GARA 743 F5054 3 00:56:10
58 01368 FERNANDA BRANDANI FOZ CUCA 746 F2529 6 00:56:14
59 00224 ANAÍ BACCI NAVES MEGAMIL VIDEO 750 F2529 7 00:56:23
60 00671 ADILA RODRIGUES SIMS 755 F4044 17 00:56:31
61 00157 VANIA M. V. CUNHA CUNHA 759 F4044 18 00:56:44
62 01335 VANDERLÉIA FERREIRA DOS SANTOS FINDYOURSELF 763 F3034 10 00:56:47
63 00105 ILZA TREVISANI CLUBE DA CORRIDA 768 F4549 4 00:56:59
64 00119 CLAUDIA MATSUI CORPORAÇÃO NUTRIPLUS 776 F3034 11 00:57:06
65 00013 JULIANA C S MARINCOLO A ACADEMIA 778 F2529 9 00:57:10
66 00279 LUCINEIA CRISTINA DUARTE PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 780 F2529 10 00:57:12
67 00546 NILCEIA MARISA TROVARELLI 783 F3539 9 00:57:19
68 01378 GISELE BOSELLI AVULSO 795 F2529 11 00:57:39
69 01434 BRUNA MELO BIKINIS / CAMPINAS HALL / RM 801 F2024 6 00:57:54
70 00458 GIULIANA PIOVESAN ALVES TENIS CLUBE DE CAMPINAS 805 F3539 10 00:57:57
71 00331 IVANE APARECIDA MATOS RITTOW 806 F3539 11 00:57:57
72 01581 ELAINE CRISTINA PREDO NOGUEIRA BETTI SAUDE E CIA 816 F3034 12 00:58:08
73 00961 ELIBANIA FERREIRA LIMA ACADEMIA SAUDE CIA 818 F3539 12 00:58:11
74 00335 MARCIA NASCIMENTO DOS SANTOS ROSANA MERINO CONSULTORIA ESPORTIVA 819 F4044 19 00:58:12
75 00329 SANDRA MEDEIROS RODRIGUEZ REPUBLICA DA LAGOA 825 F4044 20 00:58:19
76 00494 NOELIA ANISIA A DE ARAUJO VM3 827 F3539 13 00:58:25
77 01418 MICHELE SPINARDI DOMINGUES CORPO E MENTE 832 F2529 12 00:58:30
78 00631 ROSIMARI DE FATIMA COLTRE 834 F4044 21 00:58:32
79 00062 DANIELA REGINA R DE CAMARGO ACADEMIA PRO-CORPO 841 F2529 13 00:58:42
80 00651 CENIRA ROCHA DO AMARAL 844 F4044 22 00:58:45
81 01498 ANA CECILIA DE MATTOS ADVOCACIA MATTOS 847 F2529 14 00:58:56
82 00034 REGINA SOARES BERCHIOR ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 858 F2529 15 00:59:12
83 00123 CARLA DE FATIMA E. T. MORAIS CORPORAÇÃO NUTRIPLUS 862 F4044 23 00:59:16
84 00953 MARCELA VICENTE FLORIANO SOCICAM 866 M5559 25 00:59:18
85 00658 RENATA BAESSSO PEREIRA 872 F3034 13 00:59:30
86 00516 ROSANGELA BOM FELIPE 878 F3034 14 00:59:43
87 01381 MARLY INÁCIO DE OLIVEIRA PÃO DE AÇÚCAR-LIMEIRA 890 F4044 24 01:00:03
88 01583 BRUNA DE ABREU FERNANDES ACADEMIA SWIMMING POOL 891 F2024 8 01:00:07
89 01586 ANDREA HELENA MAZETTO ACADEMIA SWIMMING POOL 892 F3539 14 01:00:07
90 00186 ANDREA DE QUEIROZ DIAS GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINAS 901 F2529 16 01:00:29
91 00955 CARLA DE PAULA BRIGONE 902 M4044 99 01:00:30
92 00455 ANA MARIA LEMOS TENIS CLUBE DE CAMPINAS 903 F4044 25 01:00:31
93 01104 MARIA EMILIA LIX 904 F4549 5 01:00:37
94 00265 EDNA MARIA SIQUEIRA DA SILVA PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 906 F4044 26 01:00:43
95 00920 ANDREIA MARETTI 914 F3034 15 01:01:03
96 00592 YVONE DAOUD DE ANDRADE 915 F4044 27 01:01:08
97 00550 GEORGIA BECKEDORFF 916 F3539 15 01:01:08
98 00275 FATIMA LOPES PEREIRA PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 918 F3034 16 01:01:11
99 01487 ANGELA CRISTINA PINHATI PROPRIO 922 F3034 17 01:01:16
100 01360 ANA CAROLINA BAJARUNAS INDIVIDUAL 930 F2024 9 01:01:32
101 00305 MARIA IVANETE JERONIMO DA COSTA PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 932 F3539 16 01:01:35
102 00971 ROSEMEIRE PERES MENDES LAGOA 933 F3034 18 01:01:36
103 00424 MARLI TEREZINHA REIS SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS 935 F5559 2 01:01:38
104 00125 JULIANE SACCHI CORPORAÇÃO NUTRIPLUS 936 F3539 17 01:01:39
105 00613 MARINA TEREZA DE SOUZA 940 F3539 18 01:01:54
106 00954 MARIA APARECIDA LUCHESI RING SOCICAM 948 M5559 31 01:02:14
107 00250 MAGDA RIBEIRO PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 950 F4044 28 01:02:23
108 00266 ANGELICA ALMEIDA BARROS PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 952 F4044 29 01:02:32
109 00344 MONICA DE L RAEDER CAVALI RUN & CO 954 F4044 30 01:02:46
110 00400 LOUDERS MALLIMPENSA MICCOLI SOCICAM 955 F5559 3 01:02:49
111 00418 LUELYN JOCKMANN SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS 958 F3539 19 01:03:03
112 00513 ANA PAULA DE FREITAS 961 F3539 20 01:03:13
113 01300 GISELE MENDES DE ABREU 977 F3034 19 01:03:52
114 01552 CRISTIANE CASTRO ACOG 980 F3034 20 01:04:07
115 00632 CLAUDIA GISELE ZAPAROLI 982 F3539 21 01:04:21
116 00126 HELOISA H M DELLA COLLETA CORREDORES DA RUA FIA 985 F3034 21 01:04:45
117 01526 CAROLINA DOS SANTOS PADULA RUPEREZ NENHUMA 987 F3539 22 01:04:59
118 00495 ANA CAROLINA GONCALVES ROSA VM3 ASSESSORIA ESPORTIVA 988 F3034 22 01:04:59
119 00069 JOALCY A Y BARIJAN AUTO CENTER BARIJAN 989 F3539 23 01:05:03
120 00368 ROSELI AP. DA CRUZ PEREIRA SEBASTIAO DOS SANTOS 991 F4549 6 01:05:13
121 00085 VALERIA GARCIA GABAS CLINICA MED EST DRA DEBORA CAMPOZAN 992 F3034 23 01:05:13
122 00334 ANDREA DE TOLEDO PIERRI RM CONSULTORIA ESPORTIVA 993 F3539 24 01:05:18
123 00656 THAIS GAMA DE SIQUEIRA 1000 F2529 17 01:06:35
124 01459 ELAINE FEDRIGO TARALLO ITAUSEGUROS 1002 F4044 31 01:06:47
125 01592 VANUZA SOARES ARAUJO DO NASCIMENTO TATUI 1003 F3034 24 01:06:52
126 00449 MONICA VILELA M. SILVEIRA TENIS CLUBE DE CAMPINAS 1005 F3034 25 01:06:58
127 00676 CRISTIANE BRIGIDIO 1006 F3034 26 01:07:01
128 00430 ELOISA POTERIO SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS 1007 F3034 27 01:07:16
129 01588 ANDREIA DE SOUZA ANDRADE TATUI 1008 F2529 18 01:07:25
130 00667 NATALIA PRATIS PERINA 1011 F2024 10 01:07:32
131 00692 NEUMA MARQUES DE OLIVEIRA 1012 F4044 32 01:07:41
132 00499 ROSELI SILVEIRA BOAVA SOUZA 1013 F4044 33 01:07:53
133 00936 JULIANA LOTUMOLO 1016 F3034 28 01:07:57
134 00347 ANA CAROLINA C DE OLIVEIRA RUN & CO 1017 F2529 19 01:08:12
135 00237 LILIAN PEDROSO GERMANOS PHISICAL CENTER 1019 M3539 149 01:08:43
136 00637 ROBERTA AGUIAR CERRI 1020 F2024 11 01:08:59
137 00688 LUCIANA CERASOLI 1022 F3034 29 01:09:08
138 01466 ROSANGELA RODRIGUES DE ALMEIDA AVULSO 1025 F4044 34 01:09:41
139 00926 ANDREA FRANCO GERMANOS PHYSICAL CENTER 1026 INVAL 11 01:09:51
140 00234 DENISE GIRROTO DE OLIVEIRA PÃO DE AÇUCAR 1027 F2529 20 01:10:17
141 00530 PRISCILA GONZAGA ATUATI 1028 F2024 12 01:10:44
142 00142 ZENAIDE MANINI BASOLLI CUCA - CORREDORES UNIDOS DE CAMPINAS 1031 F5559 4 01:11:05
143 01564 SHEYLA YOTSUMOTO FERTRIN SHEYLA 1032 F2529 21 01:11:30
144 00648 BEATRIZ NAIME PACKER 1034 F2529 22 01:12:41
145 00017 ANGELA MILANI SAMARA A ACADEMIA 1042 F3539 26 01:14:52
146 00981 ROSELI OTAVIO DOS SANTOS 1043 F3034 30 01:15:28
147 01547 ANDREA PETRUCCI BÁSICA 1046 F3034 31 01:16:12
148 00628 MARTA SARNES 1047 F5054 4 01:16:17
149 00584 CASSIANE MARIO ESCAMILHAS PORTO 1050 F3539 27 01:16:25
150 00914 ROSIMARA SILVA GUIMARAES 1051 M4549 84 01:16:48
151 01517 MARIELYS FREIRE DE CARVALHO NENHUMA 1052 F4549 7 01:17:18
152 01391 LEA PEIXINHO FALLEIROS PLOW KING 1054 F2529 23 01:20:02
153 01427 SUELY MAGALHÃES AVULSO 1055 F5054 5 01:21:27
154 00938 MARIA TEREZA LOTUMOLO 1057 F5559 5 01:21:51
155 00223 TATIANA B. CORDEIRO MAP ATIVO 1058 F2024 13 01:24:19
156 00221 MARIA REGINA P. VILLELA LIMA MAP ATIVO 1059 F5054 6 01:24:19